Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Maritta Kovaselle.
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IITA | Sari Impivaara | WAU | SAKMET | 42 | -8 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
PHOEBE | Johanna Putkonen | PIEKS | CAVSPA | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
PINJA | Soile Ruonala | KPSH | VLYTER | 0 | EI KILP | POIS | 0 | |||
PEPI | Maria Raunio | PIEKS | PAPILL | 0 | EI KILP | POIS | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SARA | Paula Nukarinen | JAT | SHELAM | 77.19 | 27.19 | 5 | 32.19 | 0 | |
JASKA | Aija Manninen | PIEKS | PARSON | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
TUPSU | Marja Pulkkinen | PIEKS | SHELAM | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
REETU | Sanna Liukkonen | WAU | COCSPA | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
PIKIDORA | Mari Marttinen | PIEKS | SHELAM | 0 | EI KILP | POIS | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POJU | Sari Kokko | PoKS | SLAPKO | 54.21 | 4.21 | 5 | 9.21 | Erittäin hyvä | 0 |
2 | OLGA | Katja Linnaranta | VarPS | SUUSNA | 43.55 | -6.45 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
3 | ENI | Johanna Jalkanen | RANTA | HOLPAL | 49.87 | -0.13 | 15 | 15 | Erittäin hyvä | 0 |
4 | AMALIA | Tarja Lapp | WAU | BORCOL | 47.17 | -2.83 | 20 | 20 | Hyvä | 0 |
5 | TELLU | Marja-Leena Laitinen | KAINU | KEESHO | 62.97 | 12.97 | 10 | 22.97 | Hyvä | 0 |
6 | JEDI | Elli Kiviranta | EKK | LYHCOL | 79.87 | 29.87 | 10 | 39.87 | 0 | |
HULI | Niina Mononen | OUTOK | SCHAPE | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
USKO | Anna-Liisa Laakkonen | MAH | BELPAM | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
NAPSU | Tarja Id | PIEKS | PON | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
TOPI | Anne Kolehmainen | RANTA | X-ROTU | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
LOTTA | Katariina Kotkas | IKSY | X-ROTU | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
MIMMI | Suvi Mönkkönen | Hu-Pu | VEHTER | 0 | EI KILP | POIS | 0 | |||
SWEETY | Markus Turunen | VarPS | TANDOG | 0 | EI KILP | POIS | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOONA | Mervi Lautsilta | Heino | NOVNOU | 45.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | KUMA | 0 |
2 | ONNI | Niina Rissanen | Hu-Pu | AUSPAI | 55.91 | 10.91 | 0 | 10.91 | Erittäin hyvä | 0 |
3 | VIIVI | Nina Partanen | MAH | PITCOL | 48.53 | 3.53 | 10 | 13.53 | Erittäin hyvä | 0 |
4 | PIPPURI | Riikka Juutilainen | VarPS | PITCOL | 50.27 | 5.27 | 10 | 15.27 | Erittäin hyvä | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÅSA | Päivi Naasko | Ragit | KROMFO | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
FELIX | Johanna Hytönen | MAH | BORTER | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
PILVI | Piia Sutinen | VarPS | SHELAM | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
SOFI | Taina Lauttaanaho | JAT | KESVIL | 0 | EI KILP | POIS | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRA | Anne Korhonen | VarPS | KÄÄSNA | 54.02 | 9.02 | 0 | 9.02 | Erittäin hyvä | 0 |
2 | RUUTI | Raili Erkinkorpi | Hu-Pu | CAITER | 72.26 | 27.26 | 15 | 42.26 | 0 | |
MILLI | Sari Sutinen | VarPS | WECOPE | 0 | HYL | HYL | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALLI | Leena Haapalinna | Hu-Pu | KÄÄSNA | 48.59 | 4.59 | 5 | 9.59 | Erittäin hyvä | 0 |
2 | LILLI | Ritva Paloranta | WAU | JAPPYS | 73.60 | 29.60 | 10 | 39.60 | 0 | |
WILMA | Erja Väänänen | WAU | AUSTER | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
WILMA | Markku Nummela | VarPS | KÄÄSNA | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
ELLI | Piia Sutinen | VarPS | SHELAM | 0 | HYL | HYL | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIITU | Timo Merivirta | MAH | SHELAM | 37.13 | -6.87 | 0 | 0 | KUMA | SM-0 |
2 | VIKKE | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | SHELAM | 34.82 | -9.18 | 5 | 5 | Erinomainen | 0 |
3 | NALLE | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | SHELAM | 37.05 | -6.95 | 5 | 5 | Erinomainen | 0 |
4 | WERTTI | Saara Valkonen | MAH | WALTER | 39.35 | -4.65 | 5 | 5 | Erinomainen | 0 |
5 | VIIVI | Marja-Leena Laitinen | KAINU | KEESHO | 41.57 | -2.43 | 5 | 5 | Erinomainen | 0 |
6 | AAPO | Johanna Hytönen | MAH | BORTER | 43.43 | -0.57 | 5 | 5 | Erinomainen | 0 |
7 | RIPA | Tarja Ihalainen | PIEKS | PARSON | 35.92 | -8.08 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
8 | FICO! | Tuomas Haverila | PoKS | SHELAM | 41.76 | -2.24 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
9 | SIRU | Miia Sihvonen | KPSH | KEESHO | 43.99 | -0.01 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
10 | HILLEVI | Päivi Naasko | Ragit | KROMFO | 41.63 | -2.37 | 15 | 15 | Erittäin hyvä | 0 |
ROOPE | Tiia Vitikainen | VarPS | KKETTE | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
MIINA | Sari Kokko | PoKS | SLAPKO | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
PANDORA | Mari Marttinen | PIEKS | SHELAM | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
NUKA | Tiia Vitikainen | VarPS | KKETTE | 0 | HYL | HYL | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKA | Piia Hasu | MAH | BELPAM | 35.49 | -8.51 | 0 | 0 | KUMA | SM-0 |
2 | WOKKI | Marja Lahikainen | MAH | BELPAG | 37.24 | -6.76 | 0 | 0 | KUMA | SM-0 |
3 | MARI | Harri Sepponen | MAH | BORCOL | 34.53 | -9.47 | 5 | 5 | Erinomainen | 0 |
4 | SHOKKI | Tiina Alatalo | JAU | PITCOL | 38.63 | -5.37 | 5 | 5 | Erinomainen | 0 |
5 | RINGO | Heli Välipirtti | ATD | AUSPAI | 39.57 | -4.43 | 5 | 5 | Erinomainen | 0 |
6 | ZORRO | Nina Partanen | MAH | PITCOL | 53.53 | 9.53 | 0 | 9.53 | Erittäin hyvä | 0 |
7 | OMPPU | Tiina Alatalo | JAU | PITCOL | 38.59 | -5.41 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
8 | MISKA | Janne Koskinen | JAU | PITCOL | 38.62 | -5.38 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
9 | PERI | Johanna Hyvönen | MAH | BELPAM | 39.93 | -4.07 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
10 | NARU | Pekka Nikulainen | MAH | BORCOL | 40.57 | -3.43 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
11 | TICO | Riikka Karinen | TUUKK | AUSPAI | 44.50 | 0.50 | 10 | 10.50 | Erittäin hyvä | 0 |
12 | KASPER | Marko Kaminen | VarPS | ISLLAM | 50.77 | 6.77 | 10 | 16.77 | Hyvä | 0 |
13 | RILLI | Mirja Ojainväli | Hu-Pu | X-ROTU | 51.01 | 7.01 | 10 | 17.01 | Hyvä | 0 |
14 | RIKA | Eija Österlund | TSAU | BELPAG | 57.39 | 13.39 | 10 | 23.39 | Hyvä | 0 |
TOIVO | Anne Lajunen | IMAKK | PUMI | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
SAMI | Tuija Teittinen | MAH | BORCOL | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
TOOTSIE | Janne Toivola | JAU | BORCOL | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
ONNI | Anne Lajunen | IMAKK | PUMI | 0 | HYL | HYL | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILMA | Erja Väänänen | WAU | AUSTER | 37.88 | 2.88 | 0 | 2.88 | Erinomainen | 0 |
2 | SALLI | Leena Haapalinna | Hu-Pu | KÄÄSNA | 39.17 | 4.17 | 0 | 4.17 | Erinomainen | 0 |
3 | WILMA | Markku Nummela | VarPS | KÄÄSNA | 41.80 | 6.80 | 5 | 11.80 | Erittäin hyvä | 0 |
4 | LILLI | Ritva Paloranta | WAU | JAPPYS | 57.60 | 22.60 | 5 | 27.60 | 0 | |
ELLI | Piia Sutinen | VarPS | SHELAM | 0 | HYL | HYL | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NALLE | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | SHELAM | 29.87 | -5.13 | 0 | 0 | KUMA | SM-0 |
2 | WERTTI | Saara Valkonen | MAH | WALTER | 32.83 | -2.17 | 0 | 0 | KUMA | SM-0 |
3 | PANDORA | Mari Marttinen | PIEKS | SHELAM | 37.17 | 2.17 | 0 | 2.17 | Erinomainen | 0 |
4 | MIINA | Sari Kokko | PoKS | SLAPKO | 37.35 | 2.35 | 0 | 2.35 | Erinomainen | 0 |
5 | SIRU | Miia Sihvonen | KPSH | KEESHO | 37.57 | 2.57 | 5 | 7.57 | Erittäin hyvä | 0 |
ROOPE | Tiia Vitikainen | VarPS | KKETTE | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
AAPO | Johanna Hytönen | MAH | BORTER | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
HILLEVI | Päivi Naasko | Ragit | KROMFO | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
RIPA | Tarja Ihalainen | PIEKS | PARSON | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
RIITU | Timo Merivirta | MAH | SHELAM | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
FICO! | Tuomas Haverila | PoKS | SHELAM | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
VIIVI | Marja-Leena Laitinen | KAINU | KEESHO | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
VIKKE | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | SHELAM | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
NUKA | Tiia Vitikainen | VarPS | KKETTE | 0 | HYL | HYL | 0 |
Sija | Koiran nimi | Ohjaaja | Seuralyh. | Rotulyh. | Aika | Aikavirhe | Ratavirheet | TULOS | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKA | Piia Hasu | MAH | BELPAM | 28.07 | -6.93 | 0 | 0 | KUMA | SM-0 |
2 | WOKKI | Marja Lahikainen | MAH | BELPAG | 30.80 | -4.20 | 5 | 5 | Erinomainen | 0 |
3 | OMPPU | Tiina Alatalo | JAU | PITCOL | 35.13 | 0.13 | 5 | 5.13 | Erinomainen | 0 |
4 | RILLI | Mirja Ojainväli | Hu-Pu | x-rotu | 40.63 | 5.63 | 0 | 5.63 | Erinomainen | 0 |
5 | RIKA | Eija Österlund | TSAU | BELPAG | 40.93 | 5.93 | 0 | 5.93 | Erinomainen | 0 |
6 | SHOKKI | Tiina Alatalo | JAU | PITCOL | 36.66 | 1.66 | 5 | 6.66 | Erittäin hyvä | 0 |
7 | SAMI | Tuija Teittinen | MAH | BORCOL | 29.64 | -5.36 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
8 | KASPER | Marko Kaminen | VarPS | ISLLAM | 33.55 | -1.45 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
9 | MISKA | Janne Koskinen | JAU | PITCOL | 34.63 | -0.37 | 10 | 10 | Erittäin hyvä | 0 |
10 | TICO | Riikka Karinen | TUUKK | AUSPAI | 41.78 | 6.78 | 10 | 16.78 | Hyvä | 0 |
11 | TOOTSIE | Janne Toivola | JAU | BORCOL | 37.99 | 2.99 | 20 | 22.99 | Hyvä | 0 |
ONNI | Anne Lajunen | IMAKK | PUMI | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
MARI | Harri Sepponen | MAH | BORCOL | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
PERI | Johanna Hyvönen | MAH | BELPAM | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
RINGO | Heli Välipirtti | ATD | AUSPAI | 0 | HYL | HYL | 0 | |||
TOIVO | Anne Lajunen | IMAKK | PUMI | 0 | HYL | HYL | 0 |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |