Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Merja Kuntsille.
Kisa C 11.04.2004
Tuomari: Harri Huittinen
Ihanneaika: 57
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella | shelam | Heikkinen Aila | KSTK | 49,13 | -7,87 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Luna | shelam | Julku Hanna | KEMKO | 52,82 | -4,18 | 10 | 10,00 | |
3 | Hippi | wecoca | Pirilä Velimatti | RAGIT | 56,72 | -0,28 | 15 | 15,00 | |
4 | Sani | schipp | Raappana Anneli | RAGIT | 66,84 | 9,84 | 10 | 19,84 | |
5 | Pii | caiter | Nietula Leena | TORKK | 70,00 | 13,00 | 10 | 23,00 | |
- | Wanda | borter | Meltaus Arja | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Wuffe | bichav | Unhola Jenny | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nasu | x-rotu | Alariesto Tiia | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Sintti | schipp | Mäkelä Marko | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iida | jappys | Kiuru Anni | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nappi | silkte | Anttila Minna | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viki | shelam | Tuominen Ritva | KEMKO | 48,07 | -8,93 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Moppi | kääsna | Kaijala Terhi | TORKK | 54,72 | -2,28 | 5 | 5,00 | |
3 | Mette | isllam | Turpeinen Veera | RAGIT | 66,78 | 9,78 | 0 | 9,78 | |
4 | Nesta | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | 60,19 | 3,19 | 15 | 18,19 | |
5 | Tira | espves | Kuntsi Merja | RAGIT | 44,10 | -12,90 | 30 | 30,00 | |
- | Milo | pumi | Rautomäki Päivi | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Elvis | amecoc | Ylikärppä Hanna | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Una | isllam | Niskanen Alina | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rumba | kromfo | Moisio Timo | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taika | sedair | Nietula Leena | TORKK | 63,06 | 6,06 | 0 | 6,06 |
2 | Rosa | novnou | Talsta Mirka | OKK | 63,22 | 6,22 | 5 | 11,22 |
3 | Vinur | isllam | Turpeienen Sirpa | RAGIT | 61,65 | 4,65 | 15 | 19,65 |
4 | Hippu | borcol | Väyrynen Minna | KSTK | 41,44 | -15,56 | 20 | 20,00 |
5 | Frodo | cirdel | Romsi Jani | TORKK | 71,47 | 14,47 | 20 | 34,47 |
- | Venla | belpat | Anttonen Sari | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Ykä | auskel | Kauppila Ritva | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Helmi | lksaks | Heikkinen Aila | KSTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Kukka | isllam | Tuisku Arto | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Åsa | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nipsu | novnou | Puolamaa Salla | TORKK | 44,13 | -4,87 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
- | Morris | x-rotu | Kyllönen Riiitta | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rex | borcol | Salminen Tiina | L-RKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Hiski | espves | Järvinen Heikki | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pai | belpat | Hassinen Piiu | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nena | shelam | Niskala Ulla | RAGIT | 45,56 | -6,44 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
2 | Ässä | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | 47,53 | -4,47 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
3 | Eppu | bicfri | Apukka Janne | KAS | 50,09 | -1,91 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Milla | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | 52,47 | 0,47 | 0 | 0,47 | 0-Kuma |
5 | Dino | kiihar | Rautio Elina | LÄGI | 54,15 | 2,15 | 0 | 2,15 | |
- | Joo-Joo | borter | Jänkälä Johanna | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ilona | borter | Väätäjä Hanna-Lena | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Stara | schipp | Kurttio Mari | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Sipi | schipp | Leppäniemi Mikko | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Macy | shelam | Yliruokanen Kirsi | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Siro | schipp | Leppäniemi Mikko | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Leila | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samba | kromfo | Kautiala Tarja | TAMSK | 44,53 | -7,47 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
2 | Väinö | cocspa | Väisänen Virpi | KAS | 53,78 | 1,78 | 0 | 1,78 | |
3 | Wera | shelam | Saarela Tiia | TORKK | 43,72 | -8,28 | 5 | 5,00 | |
4 | Hillevi | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | 49,00 | -3,00 | 10 | 10,00 | |
- | Leevi | shelam | Tuominen Ritva | KEMKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Viiru | shelam | Rahunen Mika | LeVek | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vili | shelam | Rautomäki Markku | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vilma | manter | Rautio Elina | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Illi | kesvil | Pada Maija-Liisa | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Viivi | keesho | Laitinen Marja-Leena | KSTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Riina | shelam | Jokisaari Minna | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Tritla | isllam | Turpeinen Sirpa | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmo | slapko | Puolakka Heidi-Maria | KAS | 53,60 | 1,60 | 0 | 1,60 |
2 | Ava | belpat | Aaltonen Mikko | TORKK | 44,50 | -7,50 | 5 | 5,00 |
3 | Pilli | borcol | Mäkelä Marko | TAKUT | 48,97 | -3,03 | 5 | 5,00 |
4 | Dante | belpat | Aaltonen Maria | TORKK | 56,25 | 4,25 | 5 | 9,25 |
5 | Unelma | sakpai | Tuisku Arto | RAGIT | 48,00 | -4,00 | 10 | 10,00 |
6 | Xena | whippe | Juntunen Birgitta | KSTK | 48,97 | -3,03 | 10 | 10,00 |
7 | Popi | dalmat | Lehto Sari | K-PKK | 49,41 | -2,59 | 10 | 10,00 |
8 | Ira | belpag | Keränen Liisa | KAS | 49,84 | -2,16 | 10 | 10,00 |
9 | Hertta | whippe | Terävä Raila | HSKH | 52,84 | 0,84 | 20 | 20,84 |
10 | Pekko | x-rotu | Kilpiä Anna | OKK | 69,04 | 17,04 | 10 | 27,04 |
- | Nelli | snauts | Kronqvist Anders | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Roosa | parcol | Piispanen Ismo | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Remu | belpat | Puikko Markku | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Pyry | borcol | Sarmola Veikko | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Väinö | rhodes | Lukkariniemi Niina | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Kimi | belpag | Keränen Liisa | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Réa | belpat | Kronqvist Anders | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Tinka | pitcol | Mikkonen Satu | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Hessu | belpag | Malin Maija | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Seleste | auspai | Moilanen Mika | ARCT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
- | Viu | borcol | Jokisaari Minna | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | Kettu | sakpai | Aaltonen Maria | TAKUT | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | Redi | auspai | Moilanen Mika | ARCT | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | Sulo | kromfo | Matinniemi Mari | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | Papu | borcol | Väyrynen Minna | KSTK | Pois | Pois | Pois | Pois |
- | Oskar | lyhcol | Puikko Tiina | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois |
<
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luna | shelam | Julku Hanna | KEMKO | -10,28 | -10,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Wuffe | bichav | Unhola Jenny | TORKK | -8,84 | -8,84 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Tessa | silkte | Laiho Elina | TORKK | 2,72 | 2,72 | 0 | 2,72 | |
4 | Nasu | x-rotu | Alariesto Tiia | RAGIT | -3,47 | -3,47 | 5 | 5,00 | |
5 | Wanda | borter | Meltaus Arja | TORKK | -0,69 | -0,69 | 5 | 5,00 | |
6 | Nappi | silkte | Anttila Minna | TORKK | 5,44 | 5,44 | 5 | 10,44 | |
7 | Hippi | wecoca | Pirilä Velimatti | RAGIT | 1,13 | 1,13 | 10 | 11,13 | |
8 | Pii | caiter | Nietula Leena | TORKK | 22,10 | 22,10 | 10 | 32,10 | |
- | Sintti | schipp | Mäkelä Marko | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iida | jappys | Kiuru Anni | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumba | kromfo | Moisio Timo | TAMSK | 35,81 | -8,19 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Viki | shelam | Tuominen Ritva | KEMKO | 40,31 | -3,69 | 5 | 5,00 | |
3 | Una | isllam | Niskanen Alina | KAS | 44,94 | 0,94 | 5 | 5,94 | |
4 | Nesta | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | 48,28 | 4,28 | 5 | 9,28 | |
5 | Tira | espves | Kuntsi Merja | RAGIT | 35,15 | -8,85 | 10 | 10,00 | |
6 | Moppi | kääsna | Kaijala Terhi | TORKK | 46,28 | 2,28 | 15 | 17,28 | |
7 | Mette | isllam | Turpeinen Veera | RAGIT | 57,16 | 13,16 | 10 | 23,16 | |
8 | Elvis | amecoc | Ylikärppä Hanna | TORKK | 56,06 | 12,06 | 30 | 42,06 | |
- | Milo | pumi | Rautomäki Päivi | K-PKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla | belpat | Anttonen Sari | KAS | 36,37 | -7,63 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Rosa | novnou | Talsta Mirka | OKK | 42,63 | -1,37 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, Sertif. |
3 | Helmi | lksaks | Heikkinen Aila | KSTK | 41,88 | -2,12 | 10 | 10,00 | |
4 | Taika | sedair | Nietula Leena | TORKK | 49,47 | 5,47 | 5 | 10,47 | |
5 | Spy | workel | Kaplas Mari | TORKK | 35,06 | -8,94 | 15 | 15,00 | |
- | Vinur | isllam | Turpeienen Sirpa | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ykä | auskel | Kauppila Ritva | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Doris | rhodes | Rautio Elina | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Hippu | borcol | Väyrynen Minna | KSTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Frodo | cirdel | Romsi Jani | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Bella | shelam | Heikkinen Aila | KSTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kukka | isllam | Tuisku Arto | RAGIT | 34,72 | -12,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Åsa | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | 46,59 | -0,41 | 10 | 10,00 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morris | x-rotu | Kyllönen Riiitta | KAS | 30,16 | -16,84 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Hiski | espves | Järvinen Heikki | RAGIT | 33,03 | -13,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Rex | borcol | Salminen Tiina | L-RKK | 33,34 | -13,66 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Pai | belpat | Hassinen Piiu | KAS | 35,19 | -11,81 | 10 | 10,00 | |
5 | Nipsu | novnou | Puolamaa Salla | TORKK | 46,84 | -0,16 | 10 | 10,00 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ässä | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | 39,47 | -7,53 | -7 | -7,53 | 0-Kuma, SM-0 |
2 | Siro | schipp | Leppäniemi Mikko | RAGIT | 40,18 | -6,82 | -6 | -6,82 | 0-Kuma, SM-0 |
- | Joo-Joo | borter | Jänkälä Johanna | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ilona | borter | Saarela Tiia | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Stara | schipp | Kurttio Mari | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nena | shelam | Niskala Ulla | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Eppu | bicfri | Apukka Janne | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Macy | shelam | Yliruokanen Kirsi | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Leila | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Milla | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wera | shelam | Saarela Tiia | TORKK | 37,62 | -9,38 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
2 | Viivi | keesho | Laitinen Marja-Leena | KSTK | 40,25 | -6,75 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
3 | Illi | kesvil | Pada Maija-Liisa | VAS | 41,03 | -5,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Väinö | cocspa | Väisänen Virpi | KAS | 43,43 | -3,57 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5 | Leevi | shelam | Tuominen Ritva | KEMKO | 34,72 | -12,28 | 5 | 5,00 | |
6 | Vili | shelam | Rautomäki Markku | K-PKK | 46,69 | -0,31 | 5 | 5,00 | |
- | Hillevi | kromfo | Naasko Päivi | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Samba | kromfo | Kautiala Tarja | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Viiru | shelam | Rahunen Mika | LeVek | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vilma | manter | Rautio Elina | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Riina | shelam | Jokisaari Minna | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Tritla | isllam | Turpeinen Sirpa | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilli | borcol | Mäkelä Marko | TAKUT | 34,31 | -12,69 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
2 | Cisy | auskel | Kaplas Mari | TORKK | 34,41 | -12,59 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
3 | Ira | belpag | Keränen Liisa | KAS | 34,97 | -12,03 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
4 | Remu | belpat | Puikko Markku | TORKK | 35,16 | -11,84 | 0 | 0,00 | 0-Kuma, SM-0 |
5 | Réa | belpat | Kronqvist Anders | TORKK | 36,37 | -10,63 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
6 | Pekko | x-rotu | Kilpiä Anna | OKK | 37,03 | -9,97 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
7 | Popi | dalmat | Lehto Sari | K-PKK | 38,15 | -8,85 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
8 | Tinka | pitcol | Mikkonen Satu | HAU | 42,13 | -4,87 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
9 | Unelma | sakpai | Tuisku Arto | RAGIT | 36,56 | -10,44 | 5 | 5,00 | |
10 | Seleste | auspai | Moilanen Mika | ARCT | 36,91 | -10,09 | 5 | 5,00 | |
11 | Kimi | belpag | Keränen Liisa | KAS | 37,63 | -9,37 | 5 | 5,00 | |
12 | Xena | whippe | Juntunen Birgitta | KSTK | 38,90 | -8,10 | 5 | 5,00 | |
13 | Hessu | belpag | Malin Maija | KAS | 35,59 | -11,41 | 10 | 10,00 | |
14 | Pyry | borcol | Sarmola Veikko | OKK | 44,88 | -2,12 | 15 | 15,00 | |
15 | Hertta | whippe | Terävä Raila | HSKH | 49,44 | 2,44 | 15 | 17,44 | |
- | Elmo | slapko | Puolakka Heidi-Maria | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Väinö | rhodes | Lukkariniemi Niina | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Roosa | parcol | Piispanen Ismo | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kettu | sakpai | Aaltonen Maria | TAKUT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Redi | auspai | Moilanen Mika | ARCT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Sulo | kromfo | Matinniemi Mari | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Papu | borcol | Väyrynen Minna | KSTK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Oskar | lyhcol | Puikko Tiina | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Viu | borcol | Jokisaari Minna | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |