Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Agility-Team Turku r.y. 11.04.2004
Kisa 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ossi | PITMÄY | Kirsi Haapaniemi | HARJA | 56.26 | 1.26 | 0 | 1.26 |
2 | Viivi | WECOPE | Rita Larjava | ATT | 52.19 | -2.81 | 5 | 5.00 |
3 | Cera | LÄGPYS | Johanna Helenius | ATT | 54.07 | -0.93 | 5 | 5.00 |
4 | Mortti | CAITER | Maarit Karonen | ATT | 59.78 | 4.78 | 5 | 9.78 |
5 | Elli | JACKRU | Sini Kalliokoski | WALAT | 53.58 | -1.42 | 10 | 10.00 |
6 | Redi | CAITER | Laura Becerril | TSAU | 54.68 | -0.32 | 10 | 10.00 |
7 | Diiva | SHELAM | Kaija Lehtonen | RÄ-KÄ | 55.09 | 0.09 | 10 | 10.09 |
8 | Fia | CAVSPA | Mariela Nilsson | ÅLAND | 57.40 | 2.40 | 10 | 12.40 |
9 | Siru | SHELAM | Johanna Poutanen | ATT | 71.60 | 16.60 | 5 | 21.60 |
10 | Lilly | SILKTE | Kristina Heinonen | ROTUY | 71.61 | 16.61 | 15 | 31.61 |
11 | Nala | SILKTE | Sari Venho | AGRY | 92.96 | 37.96 | 15 | 52.96 |
Maxi | CAITER | Marja Kujala | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Honey | LÄGPYS | Anne Ojanen | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Pinja | VLYTER | Tatjana Murtojärvi | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Ilpo | X-ROTU | Saara Öhman | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Opus | JACKRU | David Fred | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Remo | KÄÄVIL | Sanna Warjus | A-KOT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Pikku | KÄÄPIN | Silja Lehtimäki | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Simo | LÄGPYS | Salla Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Aapo | KÄÄSNA | Elina Koski | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Emma | JACKRU | Elsi Pulkkinen | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakke | KOOHON | Tapio Mäntysalo | ATT | 49.51 | -5.49 | 0 | 0.00 | |
2 | Raksu | KÄÄSNA | Maarit Laakso | ATT | 54.28 | -0.72 | 0 | 0.00 | SERTIF. |
3 | Tico | SCHIPP | Soile Halonen | ATT | 57.21 | 2.21 | 0 | 2.21 | |
4 | Hugo | MANTER | Nanna Mikalahti | ATT | 50.07 | -4.93 | 5 | 5.00 | |
5 | Bella | KROMFO | Annariina Kulmala | FORPK | 46.85 | -8.15 | 10 | 10.00 | |
Sky | BORTER | Kirsi Ullakonoja | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Lempi | BORTER | Virpi Ullakonoja | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Lenni | BEAGLE | Taru Waldén | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Miracle | PYRPAI | Anne-Mari Paavola | RÄ-KÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Kerttu | KOOHON | Seppo Salomaa | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veera | X-ROTU | Heini Lukkarinen | TUUKK | 42.92 | -12.08 | 0 | 0.00 | |
2 | Roni | BELPAT | Laura Isohanni | RIIHI | 52.60 | -2.40 | 0 | 0.00 | SERTIF. |
3 | Into | DALMAT | Susanna Jalonen | ATT | 53.81 | -1.19 | 0 | 0.00 | |
4 | Impi | X-ROTU | Heli Heistman | ATT | 46.15 | -8.85 | 5 | 5.00 | |
5 | Niki | BORCOL | Päivi Immonen | ATT | 46.15 | -8.85 | 5 | 5.00 | |
6 | Jesse | BELPAT | Jatta Ojanperä | TSAU | 47.58 | -7.42 | 5 | 5.00 | |
7 | Monnus | PORVES | Sonja Tuomi | TSAU | 47.99 | -7.01 | 5 | 5.00 | |
8 | Fasu | AUSKEL | Tuija Rahkama | ATT | 43.27 | -11.73 | 10 | 10.00 | |
9 | Floyd | BORCOL | Anne Eskelinen | TSAU | 45.98 | -9.02 | 10 | 10.00 | |
10 | Repe | SPINON | Nina Puistovaara | TSAU | 51.35 | -3.65 | 10 | 10.00 | |
11 | Voltti | BORCOL | Hanna-Kaisa Haapanen | TSAU | 52.05 | -2.95 | 10 | 10.00 | |
12 | Ollie | BORCOL | Martina Bergström | TSAU | 49.40 | -5.60 | 15 | 15.00 | |
13 | Saku | X-ROTU | Mira Salonen | ATT | 51.35 | -3.65 | 15 | 15.00 | |
14 | Paavo | VEHTER | Tarja Kovalainen | ATT | 62.04 | 7.04 | 10 | 17.04 | |
15 | Rocky | X-ROTU | Eeva Rajander | TSAU | 71.90 | 16.90 | 20 | 36.90 | |
Kostja | X-ROTU | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Väiski | X-ROTU | Marika Ruohonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Safa | ESPVES | Mikko Ruohonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Irma | SILNOU | Anette Lindell | TASSU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Miska | NOVNOU | Henna Lempiäinen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Sisu | HOLPAL | Maura Tiuraniemi | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Robbie | PIRSET | Marika Hollingworth | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Luca | LYHCOL | Satu Sevón | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Kali | LÄSLAI | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Allu | LYHCOL | Riina Hartikainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Ketku | AUSKEL | Seppo Väisänen | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Roope | PINSER | Marja-Liisa Tuominen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Molly | BORCOL | Jesse Rautsalmi | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notta | KÄÄSNA | Tiina Grönlund | TSAU | 44.74 | -1.26 | 0 | 0.00 |
2 | Kiti | SHELAM | Eeva-Riitta Alanen | KKK | 43.90 | -2.10 | 10 | 10.00 |
3 | Jesse | SILKTE | Mona Valo | TUUKK | 56.23 | 10.23 | 5 | 15.23 |
4 | Tiltu | WECOCA | Nina Aro | TSAU | 53.32 | 7.32 | 10 | 17.32 |
5 | Onsku | WECOCA | Jari Kärkänen | TSAU | 46.88 | 0.88 | 25 | 25.88 |
Milli | JACKRU | Sini Kalliokoski | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Kirppu | SHELAM | Nadja Börkerman | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Speedy | KÄÄPIN | Miia Anttila | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Janita | WECOCA | Annariina Kulmala | FORPK | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta | SCHAPE | Anna-Mari Nurmi | ATT | 46.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2 | Ette | KÄÄSNA | Sari Ankkuri-Mäki | TUUKK | 53.75 | 7.75 | 0 | 7.75 |
3 | Onni | COCSPA | Katja Engström | TSAU | 51.66 | 5.66 | 5 | 10.66 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy | AUSKEL | Heidi Karanko | TSAU | 38.29 | -7.71 | 0 | 0.00 |
2 | Lurppa | BELPAG | Minna Utriainen | ATT | 44.48 | -1.52 | 0 | 0.00 |
3 | Tico | AUSPAI | Riikka Karinen | TUUKK | 49.02 | 3.02 | 5 | 8.02 |
4 | Snadi | DALMAT | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | 39.63 | -6.37 | 10 | 10.00 |
5 | Peppi | BELPAT | Katja Hynninen | ATT | 43.74 | -2.26 | 10 | 10.00 |
6 | Tinka | LAPPOR | Anna Syvänen | TSAU | 51.87 | 5.87 | 5 | 10.87 |
7 | Ope | BEAUCE | Olavi Laakkonen | TSAU | 40.66 | -5.34 | 15 | 15.00 |
8 | Juku | BORCOL | Pia Heikkilä | TSAU | 47.29 | 1.29 | 15 | 16.29 |
9 | Pate | WHIPPE | Satu Mäenpää | KAUHA | 45.49 | -0.51 | 20 | 20.00 |
Topi | SNAUTS | Mailis Laine | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Viljo | NOVNOU | Tuula Karjalainen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Heppu | ISOVIL | Riikka Naumanen | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Monna | SAKPAI | Sessa Salmenoja | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Pessi | DALMAT | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Leevi | GORSET | Katja Ojansivu | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Misty | PITCOL | Tarja Leppälä | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Leevi | KERTER | Sari Kurman | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Ziki | AUSPAI | Jaana Lilja | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Mimmi | NOVNOU | Mari Suominen | AUNU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
Possu | BORCOL | Anne Savioja | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry | BORTER | Mia Borg | JAU | 38.75 | -4.25 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
2 | Elli | BORTER | Mia Borg | JAU | 40.97 | -2.03 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
3 | Fanta | SCHIPP | Olavi Laakkonen | TSAU | 41.09 | -1.91 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
4 | Nappi | BICFRI | Hanna Mäenpää | EKK | 43.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | SM-NOLLA |
5 | Bianca | BICHAV | Jaakko Suoknuuti | TASSU | 44.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | |
6 | Tinja | KÄÄVIL | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 44.02 | 1.02 | 0 | 1.02 | |
7 | Mortti | KÄÄVIL | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 46.49 | 3.49 | 0 | 3.49 | |
8 | Caro | KÄÄPIN | Niina Närhi | ATT | 47.49 | 4.49 | 0 | 4.49 | |
9 | Sunny | SHELAM | Taru Mäkinen | RAUMA | 48.58 | 5.58 | 5 | 10.58 | |
10 | Flo | SCHIPP | Jenny Oksanen | ATD | 44.00 | 1.00 | 10 | 11.00 | |
11 | Sofi | KLESPI | Taija Hansalahti | TSAU | 49.36 | 6.36 | 5 | 11.36 | |
12 | Roppu | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | 53.12 | 10.12 | 5 | 15.12 | |
13 | Nasu | KÄÄPIN | Anne Savioja | HAU | 53.59 | 10.59 | 5 | 15.59 | |
14 | Niilo | JACKRU | Kiti Palviainen | JAU | 53.17 | 10.17 | 20 | 30.17 | |
Pelle | BOSTER | Raimo Koskinen | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Vertti | KÄÄVIL | Juha Kujala | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Alma | KOOHON | Marja Salomaa | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Lili | COCSPA | Brita Långström | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Ida | JACKRU | Arja Heinonen | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Muumi | SHELAM | Maria Liikanen | TSAU | 39.91 | -3.09 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
2 | Terra | NOVNOU | Rauno Virta | ATT | 41.08 | -1.92 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
3 | Liisa | PARSON | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 43.86 | 0.86 | 0 | 0.86 | SM-NOLLA |
4 | Nekku | COCSPA | Sonja Tuomi | TSAU | 44.03 | 1.03 | 0 | 1.03 | |
5 | Luna | LAGROM | Emma Bernoulli | TSAU | 44.20 | 1.20 | 0 | 1.20 | |
6 | Nixon | PARSON | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 44.93 | 1.93 | 0 | 1.93 | |
7 | Nalle | SHELAM | Päivi Iivarinen | MÄNTY | 40.48 | -2.52 | 5 | 5.00 | |
8 | Zera | PYRPAI | Kaisa Heino | HSKH | 43.42 | 0.42 | 5 | 5.42 | |
9 | Elmeri | SHELAM | Raija Småträsk | ATT | 46.14 | 3.14 | 5 | 8.14 | |
10 | Nooa | TIITER | Sini Kaappola | TSAU | 47.45 | 4.45 | 5 | 9.45 | |
11 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 41.92 | -1.08 | 10 | 10.00 | |
12 | Kukka | COCSPA | Salla Saarinen | ATT | 48.16 | 5.16 | 5 | 10.16 | |
13 | Takku | PUMI | Heli Lepola | WALAT | 45.67 | 2.67 | 10 | 12.67 | |
14 | Rasmus | BORTER | Annika Norrgård | BORTK | 46.87 | 3.87 | 15 | 18.87 | |
Bim | PARSON | Marju Kiri | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Osku | PARSON | Tuija Peltoluhta | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Sally | KOOHON | Anne Trygg | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Oona | MITSPI | Taija Hansalahti | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Vikke | SHELAM | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Nesti | WALTER | Terhi Kaitila | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Jedi | BORTER | Hanna Pietiläinen | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Nelson | PARSON | Marju Kiri | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Ruusu | PUMI | Mari Koivula | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Jalo | KESVIL | Johanna Aitta | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Hilma | KOOHON | Sari Forsten | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmo | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 38.70 | -4.30 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
2 | Muri | BELPAG | Martti Matilainen | KKK | 39.52 | -3.48 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
3 | Tipu | HOLPAL | Vappu Alatalo | LÄGI | 40.07 | -2.93 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
4 | Esko | ESPVES | Timo Valtonen | LÄGI | 40.73 | -2.27 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
5 | Nasu | BELPAL | Iiris Mäki-Jaakkola | MYNÄM | 41.24 | -1.76 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
6 | Aida | BELPAG | Heli Koskinen | MÄNTS | 42.02 | -0.98 | 0 | 0.00 | SM-NOLLA |
7 | Kelmi | AUSKEL | Erja Nimander | KOTKA | 43.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | SM-NOLLA |
8 | Nera | PITCOL | Satu Kauppinen | RÄ-KÄ | 46.93 | 3.93 | 0 | 3.93 | |
9 | Niko | BORCOL | Pasi Himilä | LÄGI | 39.11 | -3.89 | 5 | 5.00 | |
10 | Falco | BELPAG | Solveig Wilen | TSAU | 41.94 | -1.06 | 5 | 5.00 | |
11 | Hemu | NOVNOU | Päivi Jokela | RÄ-KÄ | 42.99 | -0.01 | 5 | 5.00 | |
12 | Nette | SLAPKO | Heini Lukkarinen | TUUKK | 48.02 | 5.02 | 0 | 5.02 | |
13 | Rio | BELPAT | Tanja Kotti | TSAU | 43.61 | 0.61 | 5 | 5.61 | |
14 | Noppa | PITCOL | Pasi Pohjanpalo | RAUMA | 44.69 | 1.69 | 5 | 6.69 | |
15 | Cata | BELPAG | Tuija Soini | ATT | 45.00 | 2.00 | 5 | 7.00 | |
16 | Rinssi | NOVNOU | Hanna Laasanen | TAMSK | 46.27 | 3.27 | 5 | 8.27 | |
17 | Roosa | BRETON | Jaana Mero | ATT | 46.47 | 3.47 | 5 | 8.47 | |
18 | Ami | BELPAG | Petri Mannonen | TSAU | 52.19 | 9.19 | 0 | 9.19 | |
19 | Zini | PITCOL | Pasi Pohjanpalo | RAUMA | 38.68 | -4.32 | 10 | 10.00 | |
20 | Bonus | BELPAG | Tuija Vahlroos | TSAU | 48.67 | 5.67 | 5 | 10.67 | |
21 | Chanel | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | 44.53 | 1.53 | 10 | 11.53 | |
22 | Bablo | NOVNOU | Anne Sarén | TSAU | 47.55 | 4.55 | 10 | 14.55 | |
23 | Ceni | ESPVES | Sanna Kobylin | JAU | 47.09 | 4.09 | 15 | 19.09 | |
24 | Pinja | DALMAT | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 47.44 | 4.44 | 15 | 19.44 | |
25 | Jose | BORCOL | Pekka Laulainen | KOTKA | 41.49 | -1.51 | 20 | 20.00 | |
26 | Zafi | ESPVES | Sanna Kobylin | JAU | 48.67 | 5.67 | 15 | 20.67 | |
Tessa | BORCOL | Tero Silanterä | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Rika | BELPAG | Eija Österlund | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Milli | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Sona | BELPAG | Jenny Oksanen | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Ringo | AUSPAI | Heli Välipirtti | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Swedu | BORCOL | Kimmo Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Minni | NOVNOU | Birgitta Niemi | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Voro | ESPVES | Kirsi Hiltunen | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Snoopy | BORCOL | Hanna Patama | LAW | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Erkka | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Demi | BORCOL | Mauri Helle | LAW | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Bella | HOVAWA | Bror Svarfvar | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Tekla | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Sitku | BORCOL | Esa Muotka | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | ||
Roo | AUSKEL | Sari Forstén | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | ||
Rontti | HOLPAP | Esa Muotka | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | ||
Zafra | PIRSET | Nina Aro | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | ||
Cherry | VEHTER | Elina Teivainen | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | ||
Nalle | PIRSET | Jaana Aro | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Kisa 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinja | VLYTER | Tatjana Murtojärvi | ATT | 42.92 | -6.08 | 0 | 0.00 | SERTIF. |
2 | Fia | CAVSPA | Mariela Nilsson | ÅLAND | 43.78 | -5.22 | 0 | 0.00 | SERTIF. |
3 | Aapo | KÄÄSNA | Elina Koski | ATT | 46.99 | -2.01 | 0 | 0.00 | |
4 | Pikku | KÄÄPIN | Silja Lehtimäki | ATT | 47.88 | -1.12 | 0 | 0.00 | |
5 | Cera | LÄGPYS | Johanna Helenius | ATT | 46.61 | -2.39 | 5 | 5.00 | |
6 | Remo | KÄÄVIL | Sanna Warjus | A-KOT | 49.46 | 0.46 | 10 | 10.46 | |
7 | Redi | CAITER | Laura Becerril | TSAU | 51.68 | 2.68 | 10 | 12.68 | |
8 | Elli | JACKRU | Sini Kalliokoski | WALAT | 50.76 | 1.76 | 15 | 16.76 | |
9 | Viivi | WECOPE | Rita Larjava | ATT | 53.03 | 4.03 | 15 | 19.03 | |
10 | Nala | SILKTE | Sari Venho | AGRY | 78.07 | 29.07 | 10 | 39.07 | |
11 | Honey | LÄGPYS | Anne Ojanen | HI-HA | 78.08 | 29.08 | 20 | 49.08 | |
Diiva | SHELAM | Kaija Lehtonen | RÄ-KÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Siru | SHELAM | Johanna Poutanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Ilpo | X-ROTU | Saara Öhman | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Simo | LÄGPYS | Salla Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Lilly | SILKTE | Outi Kiuru | ROTUYH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella | KROMFO | Annariina Kulmala | FORPK | 40.54 | -7.46 | 0 | 0.00 |
2 | Miracle | PYRPAI | Anne-Mari Paavola | RÄ-KÄ | 46.83 | -1.17 | 0 | 0.00 |
3 | Nakke | KOOHON | Tapio Mäntysalo | ATT | 46.87 | -1.13 | 0 | 0.00 |
4 | Lempi | BORTER | Virpi Ullakonoja | TSAU | 50.92 | 2.92 | 0 | 2.92 |
5 | Tico | SCHIPP | Soile Halonen | ATT | 53.01 | 5.01 | 5 | 10.01 |
6 | Sky | BORTER | Kirsi Ullakonoja | TSAU | 67.33 | 19.33 | 10 | 29.33 |
7 | Hugo | MANTER | Nanna Mikalahti | ATT | 62.28 | 14.28 | 25 | 39.28 |
Lenni | BEAGLE | Taru Waldén | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Kerttu | KOOHON | Seppo Salomaa | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Raksu | KÄÄSNA | Maarit Laakso | ATT | 0.00 | 0.00 | LUOKANV. | 0.00 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse | BELPAT | Jatta Ojanperä | TSAU | 40.20 | -7.80 | 0 | 0.00 | |
2 | Irma | SILNOU | Anette Lindell | TASSU | 41.70 | -6.30 | 0 | 0.00 | SERTI |
3 | Miska | NOVNOU | Henna Lempiäinen | ATT | 46.39 | -1.61 | 0 | 0.00 | |
4 | Niki | BORCOL | Päivi Immonen | ATT | 37.22 | -10.78 | 5 | 5.00 | |
5 | Veera | X-ROTU | Heini Lukkarinen | TUUKK | 39.99 | -8.01 | 5 | 5.00 | |
6 | Ollie | BORCOL | Martina Bergström | TSAU | 40.62 | -7.38 | 5 | 5.00 | |
7 | Saku | X-ROTU | Mira Salonen | ATT | 40.68 | -7.32 | 5 | 5.00 | |
8 | Impi | X-ROTU | Heli Heistman | ATT | 42.74 | -5.26 | 5 | 5.00 | |
9 | Assi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 45.28 | -2.72 | 5 | 5.00 | |
10 | Raksu | LYHCOL | Kirsi Aaltonen | ATT | 46.43 | -1.57 | 5 | 5.00 | |
11 | Paavo | VEHTER | Tarja Kovalainen | ATT | 50.53 | 2.53 | 5 | 7.53 | |
12 | Ketku | AUSKEL | Seppo Väisänen | KOTKA | 35.18 | -12.82 | 10 | 10.00 | |
13 | Monnus | PORVES | Sonja Tuomi | TSAU | 44.03 | -3.97 | 10 | 10.00 | |
14 | Kostja | X-ROTU | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | 51.81 | 3.81 | 10 | 13.81 | |
15 | Luca | LYHCOL | Satu Sevón | WALAT | 43.29 | -4.71 | 20 | 20.00 | |
Allu | LYHCOL | Riina Hartikainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Safa | ESPVES | Mikko Ruohonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Fasu | AUSKEL | Tuija Rahkama | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Sisu | HOLPAL | Maura Tiuraniemi | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Repe | SPINON | Nina Puistovaara | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Väiski | X-ROTU | Marika Ruohonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Rocky | X-ROTU | Eeva Rajander | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Floyd | BORCOL | Anne Eskelinen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Kali | LÄSLAI | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Roope | PINSER | Marja-Liisa Tuominen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
Roni | BELPAT | Laura Isohanni | RIIHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Speedy | KÄÄPIN | Miia Anttila | ATT | 40.98 | -5.02 | 0 | 0.00 |
2 | Notta | KÄÄSNA | Tiina Grönlund | TSAU | 44.07 | -1.93 | 0 | 0.00 |
3 | Onsku | WECOCA | Jari Kärkänen | TSAU | 42.43 | -3.57 | 15 | 15.00 |
Kiti | SHELAM | Eeva-Riitta Alanen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Kirppu | SHELAM | Nadja Börkerman | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Jesse | SILKTE | Mona Valo | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
Tiltu | WECOCA | Nina Aro | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ette | KÄÄSNA | Sari Ankkuri-Mäki | TUUKK | 50.82 | 4.82 | 0 | 4.82 |
2 | Raksu | KÄÄSNA | Maarit Laakso | ATT | 51.97 | 5.97 | 5 | 10.97 |
3 | Lotta | SCHAPE | Anna-Mari Nurmi | ATT | 51.30 | 5.30 | 10 | 15.30 |
4 | Onni | COCSPA | Katja Engström | TSAU | 49.36 | 3.36 | 15 | 18.36 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peppi | BELPAT | Katja Hynninen | ATT | 44.36 | -1.64 | 0 | 0.00 |
2 | Monna | SAKPAI | Sessa Salmenoja | ATT | 45.04 | -0.96 | 0 | 0.00 |
3 | Roni | BELPAT | Laura Isohanni | RIIHI | 48.63 | 2.63 | 0 | 2.63 |
4 | Leevi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 43.61 | -2.39 | 5 | 5.00 |
5 | Cindy | AUSKEL | Heidi Karanko | TSAU | 43.69 | -2.31 | 5 | 5.00 |
6 | Ziki | AUSPAI | Jaana Lilja | TSAU | 42.93 | -3.07 | 10 | 10.00 |
7 | Juku | BORCOL | Pia Heikkilä | TSAU | 42.75 | -3.25 | 15 | 15.00 |
