Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Marko Mäkelälle.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa | hovawa | Laaksonen Susann | HARJA | 40.88 | 0 | -9.12 | LUVA |
2 | Yrtti | lappor | Parviainen Anna | TAMSK | 42.88 | 5 | 5.00 | |
3 | Mandy | irlset | Maunonen Katja | JAT | 49.03 | 5 | 5.00 | |
4 | Ella | kulnou | Korventausta Lotta | TAMSK | 43.10 | 10 | 10.00 | |
5 | Eppu | x-rotu | Huhtarinne Anni | OSKK | 49.55 | 10 | 10.00 | |
6 | Hani | belpag | Rapo Henna | TAMSK | 42.78 | 15 | 15.00 | |
Onni | holpak | Järvinen Riitta-Maija | YLÖKK | Hyl | ||||
Zico | borcol | Tervasmäki Veera | YLÖKK | Hyl | ||||
Hese | x-rotu | Pakkanen Joni | FORPK | Hyl | ||||
Diksi | siphus | Sipiläinen Jutta | NOKIA | Hyl | ||||
Silppu | hovawa | Decerstedt Essi | HYVSK | Hyl | ||||
Äxy | hovawa | Seppälä Päivi | KKK | Pois | ||||
Veera | snauts | Kaihua Niina | TAMSK | Pois | ||||
Kebir | belpat | Kallio Kristiina | YLÖKK | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nita | lyhcol | Stens Anders | VAS | 40.02 | 0 | -9.98 | LUVA |
2 | Perla | belpat | Kallio Pauliina | YLÖKK | 42.62 | 0 | -7.38 | LUVA |
3 | Sandy | pitcol | Kirveskoski Minna | CITYB | 43.48 | 0 | -6.52 | LUVA |
4 | Roni | x-rotu | Kangas Päivi | YLÖKK | 46.46 | 0 | -3.54 | |
5 | Miska | walspa | Lehtonen Elina | LeVeK | 48.01 | 0 | -1.99 | |
6 | Remu | x-rotu | Mettälä Anni | E-HKK | 50.02 | 0 | 0.02 | |
7 | Kiara | borcol | Sténs Sofia | VAS | 36.90 | 5 | 5.00 | |
8 | Flirtti | bokser | Kallio Eveliina | YLÖKK | 44.60 | 5 | 5.00 | |
9 | Tinka | hovawa | Matilainen Anne | LAGU | 50.82 | 5 | 5.82 | |
10 | Mixu | airter | Ruotsalainen Nina | AST | 54.33 | 5 | 9.33 | |
11 | Lakka | belpag | Juvakka Erja | YLÖKK | 45.91 | 10 | 10.00 | |
12 | Tilda | pitcol | Viitaniemi Heidi | NOKIA | 47.95 | 10 | 10.00 | |
13 | Nemo | auspai | Saros Minna | TAMSK | 54.48 | 15 | 19.48 | |
14 | Kostja | x-rotu | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | 56.21 | 15 | 21.21 | |
15 | Eetu | novnou | Timonen Tuija | KKK | 52.41 | 20 | 22.41 | |
Wilma | novnou | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | Hyl | ||||
Nuca | auspai | Mikkola Mia | KANAV | Hyl | ||||
Tarmo | lyhcol | Leikola Katri | YLÖKK | Hyl | ||||
Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | Hyl | ||||
Ransu | novnou | Mesiranta Tero | TAMSK | Hyl | ||||
Hemmo | slapko | Jyränen Samuli | WALAT | Hyl | ||||
Jojo | schape | Pohja Piia | TAMSK | Hyl | ||||
Wimma | belpag | Tirkkonen Minna | TAMSK | Pois | ||||
Reetta | lyhcol | Tuominen Milla | TAKUT | Pois | ||||
Ronja | x-rotu | Korhonen Susanna | YLÖKK | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cino | belpag | Juvakka Erja | YLÖKK | 46.65 | 0 | -2.35 | SM-0 |
2 | Lotta | labnou | Haapamäki Jyri | YLÖKK | 48.34 | 0 | -0.66 | SM-0 |
3 | Zini | pitcol | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | 44.62 | 5 | 5.00 | |
4 | Noppa | pitcol | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | 44.70 | 5 | 5.00 | |
5 | Myytti | borcol | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 45.27 | 5 | 5.00 | |
6 | Kosmo | novnou | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 45.56 | 5 | 5.00 | |
7 | Puubi | kropai | Raita-aho Tommi | TAMSK | 45.74 | 5 | 5.00 | |
8 | Samba | borcol | Tanner Virpi | YLÖKK | 46.06 | 5 | 5.00 | |
9 | Aapo | pumi | Saksi Heli | LAKKE | 44.40 | 15 | 15.00 | |
Metku | borcol | Viljanen Aila | KanSK | Hyl | ||||
Nella | holpak | Järvinen Riitta-Maija | YLÖKK | Hyl | ||||
Rommi | dalmat | Nikumaa Henna | TAMSK | Hyl | ||||
Bantzu | belpag | Sulku Pilpa | YLÖKK | Hyl | ||||
Simba | borcol | Stens Anders | VAS | Hyl | ||||
Svante | auspai | Selkämaa Kati | TAMSK | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilma | shelam | Valli Anne | WeCa | 41.61 | 0 | -8.39 | LUVA |
2 | Eetu | tarupi | Heinonen Sari | VIRTA | 43.31 | 0 | -6.69 | LUVA |
3 | Disa | isllam | Grahn Satu | JANKK | 43.86 | 5 | 5.00 | |
4 | Kata | shelam | Anttila Nina | TAMSK | 47.08 | 5 | 5.00 | |
5 | Edgar | manter | Lahdensivu Toni | TAMSK | 44.44 | 10 | 10.00 | |
6 | Lilli | vehter | Pihlajamäki Tuija | NOKIA | 49.04 | 10 | 10.00 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adi | kromfo | Lehtonen Tiina | ATD | 40.45 | 0 | -9.55 | LUVA |
2 | Vingo | shelam | Eskola Satu | TAMSK | 40.52 | 5 | 5.00 | |
3 | Sulo | cocspa | Mäkinen Taija | ATT | 44.38 | 5 | 5.00 | |
4 | Romeo | kääsna | Nieminen Sari | YLÖKK | 52.35 | 5 | 7.35 | |
Roni | novnou | Lehtonen Elina | LeVeK | Hyl | ||||
Onni | shelam | Löyttynen Pia | KANAV | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sipowicz | pon | Raita-aho Tommi | TAMSK | 44.70 | 0 | -4.30 | SM-0 |
2 | Jerry | shelam | Kilponen Jennina | NOKIA | 45.22 | 0 | -3.78 | SM-0 |
3 | Twisty | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 47.28 | 0 | -1.72 | |
4 | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | 49.34 | 0 | 0.34 | |
5 | Asta | schape | Kulo Marketta | TAMSK | 40.58 | 5 | 5.00 | |
6 | Jetti | kromfo | Kangas Tilda | JANKK | 46.13 | 10 | 10.00 | |
7 | Tane | shelam | Porri Kaisa | LeVeK | 49.68 | 15 | 15.68 | |
Höpi | schape | Nikkanen Tuija | FORPK | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miina | cottul | Kallio Anja | NOKIA | 49.41 | 0 | -0.59 | LUVA |
2 | Vallu | bichav | Hakkinen Raili | NOKIA | 50.50 | 0 | 0.50 | LUVA |
3 | Sara | lägpys | Haapakoski Merja | VAS | 53.51 | 0 | 3.51 | |
4 | Sonja | lägpys | Seppälä Halla | HAU | 45.35 | 5 | 5.00 | |
5 | Ninni | papill | Kovalainen Marjut | TAMSK | 53.48 | 10 | 13.48 | |
6 | Elsa | lägpys | Påfs Maj-Len | TAMSK | 64.84 | 0 | 14.84 | |
7 | Melli | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 50.36 | 15 | 15.36 | |
8 | Morris | borter | Jantunen Tiina | WALAT | 52.50 | 15 | 17.50 | |
Tuittu | schipp | Rantanen Anu | TAMSK | Hyl | ||||
Harmi | x-rotu | Lehtonen Mari | HUITT | Hyl | ||||
Liisa | tarupi | Laine Terhi | TAMSK | Hyl | ||||
Boris | borter | Harala Tiina | WALAT | Hyl | ||||
Minttu | gribru | Pitkänen Arja | TAMSK | Hyl | ||||
Justus | bichav | Järvinen Virve | TAMSK | Pois | ||||
Tintti | lägpys | Kyssä Annika | Köyliö | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuokko | lägpys | Männistö Päivi | LeVeK | 44.30 | 0 | -5.70 | LUVA |
2 | Lätsä | lägpys | Dolmatoff Katariina | HSKH | 49.14 | 0 | -0.86 | LUVA |
3 | Lotta | vlyter | Paananen Eija | NOKIA | 54.66 | 0 | 4.66 | |
4 | Iitu | cottul | Kallio Anja | NOKIA | 56.35 | 0 | 6.35 | |
5 | Inka | borter | Nissinen Lea | TAMSK | 46.42 | 10 | 10.00 | |
Pipsa | lägpys | Påfs Maj-Len | TAMSK | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leila | lägpys | Männistö Päivi | LeVeK | 38.92 | 0 | -10.08 | SM-0 |
2 | Jonathan | käävil | Helin Outi | TAMSK | 47.87 | 0 | -1.13 | SM-0 |
3 | Ässä | lägpys | Männistö Päivi | LeVeK | 49.07 | 0 | 0.07 | |
4 | Max | pomera | Iijalainen Anne | AGRY | 49.55 | 0 | 0.55 | |
5 | Moris | bicfri | Saksi Heini | LAKKE | 52.55 | 0 | 3.55 | |
6 | Viki | lanhee | Mäkineste Rita | TAMSK | 47.03 | 5 | 5.00 | |
7 | Veera | gribru | Pitkänen Arja | TAMSK | 62.55 | 0 | 13.55 | |
Ceci | kääsna | Kangas Tilda | JANKK | Hyl | ||||
Hilda | tarupi | Laine Terhi | TAMSK | Hyl | ||||
Riepu | borter | Vesenterä Pasi | BORTK | Hyl | ||||
Iines | shelam | Kilponen Repe | NOKIA | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuca | auspai | Mikkola Mia | KANAV | 53.91 | 0 | -3.09 | LUVA |
2 | Kiara | borcol | Sténs Sofia | VAS | 43.92 | 5 | 5.00 | |
3 | Sandy | pitcol | Kirveskoski Minna | CITYB | 49.04 | 5 | 5.00 | |
4 | Kostja | x-rotu | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | 52.36 | 5 | 5.00 | |
5 | Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | 52.37 | 5 | 5.00 | |
6 | Lakka | belpag | Juvakka Erja | YLÖKK | 53.10 | 5 | 5.00 | |
7 | Nita | lyhcol | Stens Anders | VAS | 51.31 | 10 | 10.00 | |
8 | Ransu | novnou | Mesiranta Tero | TAMSK | 52.19 | 10 | 10.00 | |
9 | Tinka | hovawa | Matilainen Anne | LAGU | 52.22 | 15 | 15.00 | |
10 | Flirtti | bokser | Kallio Eveliina | YLÖKK | 52.43 | 15 | 15.00 | |
11 | Hemmo | slapko | Jyränen Samuli | WALAT | 53.24 | 15 | 15.00 | |
12 | Jojo | schape | Pohja Piia | TAMSK | 55.19 | 15 | 15.00 | |
13 | Miska | walspa | Lehtonen Elina | LeVeK | 55.72 | 15 | 15.00 | |
Eetu | novnou | Timonen Tuija | KKK | Hyl | ||||
Remu | x-rotu | Mettälä Anni | E-HKK | Hyl | ||||
Mixu | airter | Ruotsalainen Nina | AST | Hyl | ||||
Tilda | pitcol | Viitaniemi Heidi | NOKIA | Hyl | ||||
Wilma | novnou | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | Hyl | ||||
Tarmo | lyhcol | Leikola Katri | YLÖKK | Hyl | ||||
Roni | x-rotu | Kangas Päivi | YLÖKK | Hyl | ||||
Ami | alamal | Kaivola Teemu | TAMSK | Hyl | ||||
Perla | belpat | Kallio Pauliina | YLÖKK | Hyl | ||||
Nemo | auspai | Saros Minna | TAMSK | Hyl | ||||
Reetta | lyhcol | Tuominen Milla | TAKUT | Pois | ||||
Wimma | belpag | Tirkkonen Minna | TAMSK | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni | novnou | Lehtonen Elina | LeVeK | 53.09 | 5 | 5.00 |
2 | Vingo | shelam | Eskola Satu | TAMSK | 46.50 | 15 | 15.00 |
Romeo | kääsna | Nieminen Sari | YLÖKK | Hyl | |||
Onni | shelam | Löyttynen Pia | KANAV | Hyl | |||
Sulo | cocspa | Mäkinen Taija | ATT | Hyl | |||
Adi | kromfo | Lehtonen Tiina | ATD | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuokko | lägpys | Männistö Päivi | LeVeK | 50.55 | 5 | 5.00 |
2 | Lätsä | lägpys | Dolmatoff Katariina | HSKH | 51.02 | 10 | 10.00 |
3 | Iitu | cottul | Kallio Anja | NOKIA | 57.53 | 10 | 10.53 |
Inka | borter | Nissinen Lea | TAMSK | HYL | Hyl | ||
Lotta | vlyter | Paananen Eija | NOKIA | HYL | Hyl |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |