Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Sini Oinoselle
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELAM | MUTKIS YXIYLITSEMUIDEN | KITI | EEVA-RIITTA ALANEN | KKK | FIN 16730/02 | 33 | 25.48 | -7.52 | 0 | -7.52 | X |
2 | PRTER | AMARILLON BLOSSOM | IINA | TARJA PUUMALAINEN | KKK | FIN 17101/02 | 33 | 31.16 | -1.84 | 0 | -1.84 | |
3 | KÄÄVIL | SARAHILL JULES SANDEAU | PIKI | LIISA SALMELA | AGRY | FIN 35841/00 | 33 | 35.17 | 2.17 | 0 | 2.17 | |
4 | JACKRU | KESÄNKEIJUN EPPU-ELMERI | EPPU | ULLA KOIVUNEN | RIIHI | ER 25166/01 | 33 | 28.96 | -4.04 | 5 | 5 | |
5 | SHELAM | CADINAN ARJADNE | PANDA | NADJA BÖCKERMAN | LÄGI | FIN 29740/01 | 33 | 29.73 | -3.27 | 5 | 5 | |
6 | WALTER | BARCHORST GIPSY QUEEN | UNA | TIINA KÄHKÖNEN | TSAU | FIN 32970/02 | 33 | 30.14 | -2.86 | 5 | 5 | |
7 | LANHEE | MC HEEL'S B-B | OKA | EIJA KANSANAHO | LÄGI | FIN 17953/01 | 33 | 38.06 | 5.06 | 5 | 10.06 | |
8 | LÄGPYS | FENNICAN QUICK HONEY | HONEY | ANNE OJANEN | HI-HA | EJ 33456/01 | 33 | 38.50 | 5.50 | 5 | 10.50 | |
BORTER | TERRAS MY FAIR LADY | MYY | NINA KOMSI-LEHTINEN | ATT | FIN 33000/01 | HYL | ||||||
KÄÄVIL | APOLET IMPRESSIO | REMO | SANNA WARJUS | A-KOT | FIN 16913/02 | HYL | ||||||
SHELAM | MUTKIS ÄSSÄ HIHASSA | ÄSSÄ | HANNA HEISKA | TSAU | FIN 16729/02 | HYL |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROMFO | KRUMME FURCHE TERRACOTTA | KAMU | OUTI SALMINEN-NUMMISALO | HSKH | FIN 42182/00 | 33 | 26.30 | -6.70 | 0 | -6.70 | |
2 | SHELAM | ZAZA'S SILVER SOUND | SAMBA | SUSANNA NUPPONEN | HSKH | FIN 27841/00 | 33 | 28.05 | -4.95 | 0 | -4.95 | X |
3 | MANTER | KIMBLEWICK ARABELLA | MINDI | ANU KORPELA | A-KOT | FIN 23549/01 | 33 | 29.88 | -3.12 | 0 | -3.12 | X |
4 | ISLLAM | SUTTENSELKÄ FYLKIR | FANTA | JOHANNA PELTONEN | E-HKK | FIN 24834/02 | 33 | 31.02 | -1.98 | 0 | -1.98 | |
5 | CAVSPA | BABBLER'S ROYAL MERLIN | OSKU | RIIKKA PIETILÄ | HAU | FIN 13497/00 | 33 | 34.67 | 1.67 | 0 | 1.67 | |
6 | BORTER | LITTLE DUCK'S SWEETHEART | LEMPI | VIRPI ULLAKONOJA | TSAU | FIN 25332/00 | 33 | 36.24 | 3.24 | 0 | 3.24 | |
7 | BORTER | LITTLE DUCK'S DOMINGO | TIMI | VIRPI ULLAKONOJA | TSAU | FIN 32105/97 | 33 | 37.05 | 4.05 | 0 | 4.05 | |
8 | WALTER | VICWAY INSPIRATION | IRWI | PEKKA IKONEN | LAU | FIN 41753/02 | 33 | 33.30 | 0.30 | 5 | 5.30 | |
9 | BORTER | LITTLE DUCK'S SKYWALKER | SKY | KIRSI ULLAKONOJA | TSAU | FIN 25330/00 | 33 | 36.05 | 3.05 | 5 | 8.05 | |
10 | KKETTE | GUEST STAR KLEOPATRA | PIMU | HEIDI RANIN | ATD | FIN 20780/02 | 33 | 36.66 | 3.66 | 5 | 8.66 | |
11 | BORTER | LITTLE DUCK'S KARITA | KARITA | VIRPI ULLAKONOJA | TSAU | FIN 32106/97 | 33 | 37.87 | 4.87 | 5 | 9.87 | |
12 | MANTER | DABLJUU WHAT A MAGIC | VEERA | TUULA LEHTONEN | LÄGI | FIN 24435/98 | 33 | 30.98 | -2.02 | 10 | 10 | |
13 | LAKTER | INX ZAPPA | ZAPPA | IIRIS ROUTA | KKK | FIN 35403/00 | 33 | 38.69 | 5.69 | 5 | 10.69 | |
14 | SCHAPE | NALLE-HAUKUN LOTTA | LOTTA | ANNA-MARI NURMI | ATT | FIN 13950/02 | 33 | 43.11 | 10.11 | 5 | 15.11 | |
KOOHON | CALLITRIS DON FLAME | HUGO | JARI LAITINEN | KKK | FIN 15570/98 | HYL | ||||||
PINSER | CLEFELL'S GOLIATH | ROOPE | MARJA-LIISA TUOMINEN | ATT | FIN 13932/01 | MAKSI1 | ||||||
KESVIL | CASTING KASTELLI | NELLI | HEIDI PALOMAA | KKK | FIN 32921/99 | POIS | ||||||
ENGSPA | HORROR LINE MIISA | IITA | HEIKKI RAUNETSALO | KKK | FIN 20247/99 | POIS | ||||||
LÄGPYS | FENNICAN QUICK HONEY | HONEY | ANNE OJANEN | HI-HA | EJ 33456/01 | POIS | ||||||
KKETTE | TOYRIVER'S WHITE DAWN | ÄRRI | MATTI LEHTONEN | KOTKA | FIN 18215/00 | POIS |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSKEL | BENAPIS EDDY | KETKU | SEPPO VÄISÄNEN | KOTKA | FIN 30789/01 | 33 | 24.52 | -8.48 | 0 | -8.48 | |
2 | BORCOL | EYEWITNESS PRIVATE EYE | SITKU | ESA MUOTKA | HAU | FIN 34885/02 | 33 | 24.83 | -8.17 | 0 | -8.17 | |
3 | BORCOL | GLENTRESS DON JUAN | NIKI | PÄIVI IMMONEN | ATT | FIN 26225/01 | 33 | 27.58 | -5.42 | 0 | -5.42 | |
4 | PITCOL | FAPIAN SNOW QUEEN | SIIRI | ANU SIIRA | JANKK | FIN 24195/01 | 33 | 28.83 | -4.17 | 0 | -4.17 | |
5 | NOVNOU | ABSOLUTIS ROSSO DEL COLLE | NELLI | NINA KOSKI | TAMSK | FIN 33488/00 | 33 | 30.38 | -2.62 | 0 | -2.62 | |
6 | BORCOL | PEUHULIINAN PARPARELLA | VIKI | SAULI HELANDER | ROTUYHD | FIN 22718/01 | 33 | 31.20 | -1.80 | 0 | -1.80 | |
7 | BELPAL | VALKOHAMPAAN FORCE MAJOURE | FUUGA | MARJA TIKKA | ATD | FIN 13139/02 | 33 | 31.50 | -1.50 | 0 | -1.50 | |
8 | AUSPAI | NAMIKISS EVER MAGIC | TICO | RIIKKA KAARINEN | TUUKK | ER 33135/02 | 33 | 31.58 | -1.42 | 0 | -1.42 | |
9 | BORCOL | PIKKUPAIMENEN MOODY MELODY | CPU (SEEPU) | JARI NEVALAINEN | LÄGI | FIN 41865/00 | 33 | 32.84 | -0.16 | 0 | -0.16 | X |
10 | CIRNECO | GILTEDGED ILLUSTRATION | WELMU | KAI SKRIKO | A-KOT | FIN 22260/99 | 33 | 33.65 | 0.65 | 0 | 0.65 | |
11 | BELPAT | DEBILISI MAPLE SYRUP | RONJA | AUVO KUUSINEN | JANKK | FIN 17883/00 | 33 | 24.59 | -8.41 | 5 | 5 | |
12 | BORCOL | PIKKUPAIMENEN MR MISTER | RÖLLI | PERTTI HIMANEN | LAU | FIN 41869/00 | 33 | 28.98 | -4.02 | 5 | 5 | |
13 | BEAUCE | TOMERAN RUBIINI | RUBI | KEIJO SAVIOJA | HAU | FIN 24874/00 | 33 | 29.78 | -3.22 | 5 | 5 | |
14 | PITCOL | MISTY ISLAND ACONCAQUA | MISTY | TARJA LEPPÄLÄ | MÄNTS | FIN 37476/01 | 33 | 31.74 | -1.26 | 5 | 5 | |
15 | HOLPAL | DARK'UN'S DUIF-ANJER | MOCCA | MARIA POHJOLAINEN | AGRY | FIN 23329/01 | 33 | 31.89 | -1.11 | 5 | 5 | |
16 | X-ROTU | REMU | REMU | ANNI METTÄLÄ | E-HKK | FIX 00342/01 | 33 | 32.64 | -0.36 | 5 | 5 | |
17 | LYHCOL | CINNABERRY'S SMOOTH TALKER | ALLU | RIINA HARTIKAINEN | KKK | FIN 39797/00 | 33 | 33.72 | 0.72 | 5 | 5.72 | |
18 | NOVNOU | TRINDY'S PHANTOM BOY | RANSU | TERO MESIRANTA | TAMSK | FIN 32649/98 | 33 | 35.06 | 2.06 | 5 | 7.06 | |
19 | AUSPAI | CROFFER HOLDING'S PEQUENITA PEPITA | TAARNA | SARI KARILUOTO | ATD | EJ 37668/02 | 33 | 30.36 | -2.64 | 15 | 15 | |
20 | AUSKEL | ROSCANAILLE'S POP CORN | FASU | TUIJA RAHKAMA | ATT | FIN 31109/01 | 33 | 31.55 | -1.45 | 15 | 15 | |
21 | X-ROTU | VIIVI | VIIVI | SAANA SANTALAHTI | ATD | FIX 00657/03 | 33 | 47.98 | 14.98 | 10 | 24.98 | |
22 | LÄNSLAIKA | GALINASPUTNIK | KALI | SANNA KOREASALO-ÄRÖLÄ | WALAT | ER 13364/97 | 33 | 49.22 | 16.22 | 10 | 26.22 | |
23 | BRETONI | EIRAMS WINNIE WESSLA | WESSLA | VUOKKO HAAKANA | KKK | FIN 26221/01 | 33 | 43.97 | 10.97 | 20 | 30.97 | |
X-ROTU | KOSTJA | KOSTJA | SANNA KOREASALO-ÄRÖLÄ | WALAT | FIX 00123/01 | HYL | ||||||
RHOKOI | BAWABU POMOJA NA PENDO | DORIS | ELINA RAUTIO | LÄGI | FIN 24112/02 | HYL | ||||||
VEHTER | WHISPER PHENOMENON | TEEMU | MAURI OINONEN | KKK | FIN 34282/99 | HYL | ||||||
BORCOL | LUNDE TIL DECATHLETE'S | LUDDE | JAAKKO KNUUTTI | HSKH | ER 40246/02 | HYL | ||||||
LAPPOR | TUULENKUUN BOOGIE-BOOGIE | TINKA | ANNA SYVÄNEN | TSAU | ER 11456/00 | HYL | ||||||
LYHCOL | TIMONAN JAROMIR JAGR | TARMO | KATRI LEIKOLA | YLÖKK | FIN 27338/99 | HYL | ||||||
HOLPAL | KARE-SARAN WALMA | WALMA | TAINA MESKANEN | TSAU | FIN 22189/00 | HYL | ||||||
BORCOL | MUREYBET NORTHERN LIGHTS | FLOYD | ANNE ESKELINEN | TSAU | FIN 24802/00 | HYL | ||||||
BORCOL | BRISKNESS CALL ME NOW | OLLIE | MARTINA BERGSTRÖM | TASSU | FIN 20523/01 | HYL | ||||||
PINSER | CLEFELL'S GOLIATH | ROOPE | MARJA-LIISA TUOMINEN | ATT | FIN 13932/01 | HYL | ||||||
BOKSER | BULLRUNNERS IRRISTABLE GIRL | ESTERI | ANJA KIRSI-LAANINEN | MÄNTS | FIN 31137/99 | POIS | POIS | |||||
SAKPAI | RACIEL'S DIONE | MIUKKIS | INKERI PENTALA | HSKH | FIN 42026/01 | POIS | POIS | |||||
AUSPAI | GLENHOUSE'S DAME EDNA | ELLI | JUHA KOSKINEN | JANKK | FIN 19031/01 | POIS | POIS | |||||
HOLPAL | DARK'UN'S DOLDRIEST-ASTOR | ROMMI | CAMILLA KETONEN | AGRY | FIN 23325/01 | POIS | POIS | |||||
PINSER | YARRACITTA ETUSIVUNJUTTU | LÖÖPPI | SANNA PIHA | HSKH | ER 36235/00 | POIS | POIS |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHIPP | DIKI DIKI FAFNIR | KERTTU | RIIKKA AAPALAHTI | KOTKA | FIN 19224/01 | 40 | 29.18 | -10.82 | 0 | -10.82 | |
2 | X-ROTU | PETO | PETO | LAURA UUKSULAINEN | HAU | FIX 00330/03 | 40 | 32.02 | -7.98 | 0 | -7.98 | x |
3 | WALTER | BARCHORST GIPSY QUEEN | UNA | TIINA KÄHKÖNEN | TSAU | FIN 32970/02 | 40 | 33.29 | -6.71 | 5 | 5 | |
4 | SHELAM | BARBAROS POCKET PEACH | WILMA | BERIT WIKSTRÖM | HAKK | FIN 28800/00 | 40 | 42.12 | 2.12 | 5 | 7.12 | |
5 | SHELAM | CADINAN ARJADNE | PANDA | NADJA BÖCKERMAN | LÄGI | FIN 29740/01 | 40 | 43.13 | 3.13 | 5 | 8.13 | |
6 | JACKRU | KESÄNKEIJUN EPPU-ELMERI | EPPU | ULLA KOIVUNEN | RIIHI | ER 25166/01 | 40 | 34.82 | -5.18 | 10 | 10 | |
7 | KÄÄVIL | SARAHILL JULES SANDEAU | PIKI | LIISA SALMELA | AGRY | FIN 35841/00 | 40 | 46.93 | 6.93 | 5 | 11.93 | |
8 | BORTER | TERRAS MY FAIR LADY | MYY | NINA KOMSI-LEHTINEN | ATT | FIN 33000/01 | 40 | 51.30 | 11.30 | 10 | 21.30 | |
LÄGPYS | FENNICAN QUICK HONEY | HONEY | ANNE OJANEN | HI-HA | EJ 33456/01 | 40 | -40 | HYL | ||||
KÄÄVIL | APOLET IMPRESSIO | REMO | SANNA WARJUS | A-KOT | FIN 16913/02 | 40 | -40 | HYL | ||||
SHELAM | MUTKIS ÄSSÄ HIHASSA | ÄSSÄ | HANNA HEISKA | TSAU | FIN 16729/02 | 40 | -40 | HYL | ||||
PRTER | AMARILLON BLOSSOM | IINA | TARJA PUUMALAINEN | KKK | FIN 17101/02 | 40 | -40 | HYL | ||||
SHELAM | MUTKIS YXIYLITSEMUIDEN | KITI | EEVA-RIITTA ALANEN | KKK | FIN 16730/02 | MINI2 | ||||||
KLEINSPITZ | CADINAN AUREUS | PAPU | MARI SAUKKO | HSKH | FIN 24006/99 | MINI2 | ||||||
LANHEE | MC HEEL'S B-B | OKA | EIJA KANSANAHO | LÄGI | FIN 17953/01 | POIS | ||||||
COTTUL | CEETAN RATTOPOIKA | RATTO | JOHANNA MATTILA | HSKH | FIN 16480/00 | POIS |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROMFO | KRUMME FURCHE TERRACOTTA | KAMU | OUTI SALMINEN-NUMMISALO | HSKH | FIN 42182/00 | 40 | 29.34 | -10.66 | 0 | -10.66 | X |
2 | LAKTER | INX ZAPPA | ZAPPA | IIRIS ROUTA | KKK | FIN 35403/00 | 40 | 37.25 | -2.75 | 0 | -2.75 | |
3 | KOOHON | CALLITRIS DON FLAME | HUGO | JARI LAITINEN | KKK | FIN 15570/98 | 40 | 37.93 | -2.09 | 0 | -2.09 | |
4 | SCHAPE | NALLE-HAUKUN LOTTA | LOTTA | ANNA-MARI NURMI | ATT | FIN 13950/02 | 40 | 38.40 | -1.60 | 0 | -1.60 | |
5 | MANTER | DABLJUU WHAT A MAGIC | VEERA | TUULA LEHTONEN | LÄGI | FIN 24435/98 | 40 | 35.99 | -4.01 | 5 | 5 | |
6 | BORTER | LITTLE DUCK'S DOMINGO | TIMI | VIRPI ULLAKONOJA | TSAU | FIN 32105/97 | 40 | 38.27 | -1.73 | 5 | 5 | |
7 | ESPVES | BOISTEROUS MIRITITA MIA | MIRI | REINE RINNE | KKK | FIN 42958/97 | 40 | 43.03 | 3.03 | 5 | 8.03 | |
8 | WALTER | VICWAY INSPIRATION | IRWI | PEKKA IKONEN | LAU | FIN 41753/02 | 40 | 34.82 | -5.18 | 10 | 10 | |
9 | ISLLAM | SUTTENSELKÄ FYLKIR | FANTA | JOHANNA PELTONEN | E-HKK | FIN 24834 | 40 | 43.38 | 3.38 | 10 | 13.38 | |
10 | BORTER | LITTLE DUCK'S SKYWALKER | SKY | KIRSI ULLAKONOJA | TSAU | FIN 25330/00 | 40 | 47.78 | 7.78 | 15 | 22.78 | |
11 | BORTER | LITTLE DUCK'S SWEETHEART | LEMPI | VIRPI ULLAKONOJA | TSAU | FIN 25332/00 | 40 | 56.78 | 16.78 | 20 | 36.78 | |
BORTER | LITTLE DUCK'S KARITA | KARITA | VIRPI ULLAKONOJA | TSAU | FIN 32106/97 | 40 | HYL | |||||
KKETTE | GUEST STAR KLEOPATRA | PIMU | HEIDI RANIN | ATD | FIN 20780/02 | 40 | HYL | |||||
CAVSPA | BABBLER'S ROYAL MERLIN | OSKU | RIIKKA PIETILÄ | HAU | FIN 13497/00 | 40 | HYL | |||||
X-ROTU | SOFIE | SOFIE | MIRJAM RÄSÄNEN | ATD | FIX 00666/03 | 40 | HYL | |||||
PINSER | CLEFELL'S GOLIATH | ROOPE | MARJA-LIISA TUOMINEN | ATT | FIN 13932/01 | MAKSI1 | ||||||
MANTER | KIMBLEWICK ARABELLA | MINDI | ANU KORPELA | A-KOT | FIN 23549/01 | MEDIUM2 | ||||||
SHELAM | ZAZA'S SILVER SOUND | SAMBA | SUSANNA NUPPONEN | HSKH | FIN 27841/00 | MEDIUM2 | ||||||
KKETTE | TOYRIVER'S WHITE DAWN | ÄRRI | MATTI LEHTONEN | KOTKA | FIN 18215/00 | MEDIUM2 | ||||||
LÄGPYS | FENNICAN QUICK HONEY | HONEY | ANNE OJANEN | HI-HA | EJ 33456/01 | MINI1 | ||||||
KESVIL | CASTING KASTELLI | NELLI | HEIDI PALOMAA | KKK | FIN 32921/99 | POIS | ||||||
ENGSPA | HORROR LINE MIISA | IITA | HEIKKI RAUNETSALO | KKK | FIN 20247/99 | POIS |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORCOL | LUNDE TIL DECATHLETE'S | LUDDE | JAAKKO KNUUTTI | HSKH | ER 40246/02 | 40 | 27.91 | -12.09 | 0 | -12.09 | |
2 | HOLPAL | KARE-SARAN WALMA | WALMA | TAINA MESKANEN | TSAU | FIN 22189/00 | 40 | 28.97 | -11.03 | 0 | -11.03 | |
3 | BORCOL | EYEWITNESS PRIVATE EYE | SITKU | ESA MUOTKA | HAU | FIN 34885/02 | 40 | 31.50 | -8.50 | 0 | -8.50 | |
4 | PITCOL | BLACK SARA'S A FRAME BREAKER | FRIDA | JAANA TAPIOVUORI | HI-HA | FIN 38638/01 | 40 | 33.69 | -6.31 | 0 | -6.31 | |
5 | SLAPKO | LIEHKUN BEAVVI | MAANU | MAIJA VINNIKKA | KOTKA | FIN 27641/00 | 40 | 34.25 | -5.75 | 0 | -5.75 | X |
6 | BRETONI | EIRAMS WINNIE WESSLA | WESSLA | VUOKKO HAAKANA | KKK | FIN 26221/01 | 40 | 36.91 | -3.09 | 0 | -3.09 | |
7 | LAPPOR | TUULENKUUN BOOGIE-BOOGIE | TINKA | ANNA SYVÄNEN | TSAU | ER 11456/00 | 40 | 33.50 | -6.50 | 5 | 5 | |
8 | PITCOL | FAPIAN SNOW QUEEN | SIIRI | ANU SIIRA | JANKK | FIN 24195/01 | 40 | 33.84 | -6.16 | 5 | 5 | |
9 | NOVNOU | ABSOLUTIS ROSSO DEL COLLE | NELLI | NINA KOSKI | TAMSK | FIN 33488/00 | 40 | 33.94 | -6.06 | 5 | 5 | |
10 | PITCOL | MISTY ISLAND ACONCAQUA | MISTY | TARJA LEPPÄLÄ | MÄNTS | FIN 37476/01 | 40 | 34.97 | -5.03 | 5 | 5 | |
11 | BORCOL | BRISKNESS CALL ME NOW | OLLIE | MARTINA BERGSTRÖM | TASSU | FIN 20523/01 | 40 | 38.31 | -1.69 | 5 | 5 | |
12 | BOKSER | BULLRUNNERS IRRISTABLE GIRL | ESTERI | ANJA KIRSI-LAANINEN | MÄNTS | FIN 31137/99 | 40 | 39.97 | -0.03 | 5 | 5 | |
13 | NOVNOU | TRINDY'S PHANTOM BOY | RANSU | TERO MESIRANTA | TAMSK | FIN 32649/98 | 40 | 41.28 | 1.28 | 5 | 6.28 | |
14 | X-ROTU | KOSTJA | KOSTJA | SANNA KOREASALO-ÄRÖLÄ | WALAT | FIX 00123/01 | 40 | 42.75 | 2.75 | 5 | 7.75 | |
15 | X-ROTU | REMU | REMU | ANNI METTÄLÄ | E-HKK | FIX 00342/01 | 40 | 44.81 | 4.81 | 5 | 9.81 | |
16 | BORCOL | GLENTRESS DON JUAN | NIKI | PÄIVI IMMONEN | ATT | FIN 26225/01 | 40 | 33.88 | -6.12 | 10 | 10 | |
17 | LYHCOL | CINNABERRY'S SMOOTH TALKER | ALLU | RIINA HARTIKAINEN | KKK | FIN 39797/00 | 40 | 35.06 | -4.94 | 10 | 10 | |
18 | BORCOL | PEUHULIINAN PARPARELLA | VIKI | SAULI HELANDER | ROTUYHD | FIN 22718/01 | 40 | 36.56 | -3.44 | 10 | 10 | |
19 | AUSKEL | ROSCANAILLE'S POP CORN | FASU | TUIJA RAHKAMA | ATT | FIN 31109/01 | 40 | 36.63 | -3.37 | 10 | 10 | |
20 | BORCOL | NO DOUBT JOY-STICK | RELLO | TARJA ROUSKU | KOTKA | FIN 40580/97 | 40 | 37.12 | -2.88 | 10 | 10 | |
21 | HOLPAL | DARK'UN'S DUIF-ANJER | MOCCA | MARIA POHJOLAINEN | AGRY | FIN 23329/01 | 40 | 38.97 | -1.03 | 10 | 10 | |
22 | VEHTER | WHISPER PHENOMENON | TEEMU | MAURI OINONEN | KKK | FIN 34282/99 | 40 | 36.66 | -3.34 | 15 | 15 | |
23 | AUSPAI | CROFFER HOLDING'S PEQUENITA PEPITA | TAARNA | SARI KARILUOTO | ATD | EJ 37668/02 | 40 | 40 | 0 | 25 | 25 | |
24 | LYHCOL | SANDCASTLES OLIWIA SWING | VAPPU | LAURA UUKSULAINEN | HAU | FIN 28690/99 | 40 | 51.95 | 11.95 | 15 | 26.95 | |
BORCOL | PIKKUPAIMENEN MR MISTER | RÖLLI | PERTTI HIMANEN | LAU | FIN 41869/00 | 40 | HYL | |||||
LÄNSLAIKA | GALINASPUTNIK | KALI | SANNA KOREASALO-ÄRÖLÄ | WALAT | ER 13364/97 | 40 | HYL | |||||
BELPAL | VALKOHAMPAAN FORCE MAJOURE | FUUGA | MARJA TIKKA | ATD | FIN 13139/02 | 40 | HYL | |||||
NOVNOU | PICNIC FUNNY-PENNY | LARA | TIMO ESKOLA | KKK | FIN 24512/00 | 40 | HYL | |||||
LYHCOL | TIMONAN JAROMIR JAGR | TARMO | KATRI LEIKOLA | YLÖKK | FIN 27338/99 | 40 | HYL | |||||
BORCOL | MUREYBET NORTHERN LIGHTS | FLOYD | ANNE ESKELINEN | TSAU | FIN 24802/00 | 40 | HYL | |||||
CIRNECO | GILTEDGED ILLUSTRATION | WELMU | KAI SKRIKO | A-KOT | FIN 22260/99 | 40 | HYL | |||||
PINSER | YARRACITTA ETUSIVUNJUTTU | LÖÖPPI | SANNA PIHA | HSKH | ER 36235/00 | 40 | HYL | |||||
RHOKOI | BAWABU POMOJA NA PENDO | DORIS | ELINA RAUTIO | LÄGI | FIN 24112/02 | 40 | HYL | |||||
X-ROTU | VIIVI | VIIVI | SAANA SANTALAHTI | ATD | FIX 00657/03 | 40 | HYL | |||||
AUSPAI | NAMIKISS EVER MAGIC | TICO | RIIKKA KAARINEN | TUUKK | ER 33135/02 | 40 | HYL | |||||
AUSKEL | BENAPIS EDDY | KETKU | SEPPO VÄISÄNEN | KOTKA | FIN 30789/01 | 40 | HYL | |||||
BEAUCE | TOMERAN RUBIINI | RUBI | KEIJO SAVIOJA | HAU | FIN 24874/00 | 40 | HYL | |||||
BELPAT | DEBILISI MAPLE SYRUP | RONJA | AUVO KUUSINEN | JANKK | FIN 17883/00 | 40 | HYL | |||||
BORCOL | PIKKUPAIMENEN MOODY MELODY | CPU (SEEPU) | JARI NEVALAINEN | LÄGI | FIN 41865/00 | MAKSI2 | ||||||
HOLPAL | DARK'UN'S DOLDRIEST-ASTOR | ROMMI | CAMILLA KETONEN | AGRY | FIN 23325/01 | MAKSI2 | ||||||
AUSPAI | GLENHOUSE'S DAME EDNA | ELLI | JUHA KOSKINEN | JANKK | FIN 19031/01 | POIS | ||||||
SAKPAI | RACIEL'S DIONE | MIUKKIS | INKERI PENTALA | HSKH | FIN 42026/01 | POIS | ||||||
PINSER | CLEFELL'S GOLIATH | ROOPE | MARJA-LIISA TUOMINEN | ATT | FIN 13932/01 | POIS |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | IA | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSPAI | TRES COLORED SALIDA DEL SOL | RINGO | HELI VÄLIPIRTTI | ATD | ER 21771/00 | 44 | 41.25 | -2.75 | 0 | -2.75 | |
2 | AUSPAI | SLYDROCK'S VIVA LAS TEXAS | VIVA | ANNE LIPPONEN | KKK | FIN 38009/01 | 44 | 44.56 | 0.56 | 0 | 0.56 | |
3 | EURASI | HAUKKUNEUVOS JASPERI | JASU | SARI HUJANEN | KKK | FIN 14047/99 | 44 | 47.62 | 3.62 | 0 | 3.62 | |
4 | X-ROTU | NAPSU | NAPSU | HANNA MÄKELÄ | KKK | FIX 00165/01 | 44 | 37.50 | -6.50 | 5 | 5 | |
5 | BORCOL | NO DOUBT PURE JOY | COCO | ELINA HANNIKAINEN | LAU | FIN 40582/97 | 44 | 39.38 | -4.62 | 5 | 5 | |
6 | BELPAT | DEBELISI DIAMOND | DAISY | MINNA HALLIKAINEN | KKK | FIN 13853/97 | 44 | 40.50 | -3.50 | 5 | 5 | |
7 | BEAUCE | VALLATTOMAN OBELIX | OPE | OLAVI LAAKKONEN | TSAU | FIN 38807/98 | 44 | 41.10 | -2.90 | 5 | 5 | |
8 | BORCOL | PIKKUPAIMENEN MOODY MELODY | CPU (SEEPU) | JARI NEVALAINEN | LÄGI | FIN 41865/00 | 44 | 42.94 | -1.06 | 5 | 5 | |
9 | PON | MIRAVEITIN IRYS | IIRIS | ANNA-STINA VENÄLÄINEN | KKK | FIN 29766/99 | 44 | 46.62 | 2.62 | 5 | 7.62 | |
10 | SNAUTS | TACILLAN GIOVANNA | SIIRI | LEILA KOMULAINEN | HSKH | FIN 22782/99 | 44 | 48.41 | 4.41 | 5 | 9.41 | |
11 | X-ROTU | PYRY | PYRY | PÄIVI NUMMI | HSKH | FIX 00120/97 | 44 | 58.53 | 14.53 | 0 | 14.53 | |
12 | HOLPAL | DARK'UN'S ENGEL-BLOEM | KIDA | RAISA VÄHÄTALO | AGRY | FIN 12180/02 | 44 | 49.25 | 5.25 | 10 | 15.25 | |
13 | NOVNOU | ABSOLUTIS ÅGE BOIGA | EETU | PIA HELLSTEN | AST | FIN 19061/96 | 44 | 47.41 | 3.41 | 15 | 18.41 | |
HOLPAL | DARK'UN'S DOLDRIEST-ASTOR | ROMMI | CAMILLA KETONEN | AGRY | FIN 23325/01 | HYL | ||||||
RHOKOI | BAWABU MARADUFU MSHAKA | RAI | MAARET RIDANPÄÄ | HAU | FIN 25672/98 | HYL | ||||||
BORCOL | EYEWITNESS FLY GIRL | POSSU | ANNE SAVIOJA | HAU | FIN 25616/01 | HYL | ||||||
BORCOL | TRENTINO'S GREAT MEET | SWEDU | KIMMO KLOSSNER | TSAU | FIN 32445/02 | HYL | ||||||
AUSPAI | DELTA RIVER NAVAJO LULLABY | ODI | EIJA VALTARI | KKK | ER 29795/01 | HYL | ||||||
PUMI | JOYRUNNER'S EASY EXPLOSIVE | VILLA | JANNE TIKKANEN | TASSU | FIN 23350/97 | HYL | ||||||
