Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lyyli | käävil | Taavela Teija | RIMA | 36,24 | -7,76 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2. | Polkka | borter | Lindblad Arita | BORTK | 37,77 | -6,23 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3. | Jeppe | shelam | Huttunen Heli | RIMA | 38,34 | -5,66 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4. | Milla | phalen | Hallikainen Maija | JANKK | 38,49 | -5,51 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5. | Elkie | lakter | Grönmark Mari | LÄGI | 39,65 | -4,35 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
6. | Jessi | kesvil | Simolin Oona | MÄNTS | 44,57 | 0,57 | 0 | 0,57 | 0-Kuma |
7. | Ego | lhaaps | Väisänen Tiina | RIMA | 45,83 | 1,83 | 0 | 1,83 | |
8. | Milli | kääsna | Ollila Johanna | MÄNTS | 46,41 | 2,41 | 0 | 2,41 | |
9. | Onni | borter | Sinivuori Kati | KANAV | 38,51 | -5,49 | 5 | 5,00 | |
10. | Saara | borter | Tipuri Marjo | TOIJA | 40,36 | -3,64 | 5 | 5,00 | |
11. | Milla | shelam | Vildén Merja | P-HAU | 42,05 | -1,95 | 5 | 5,00 | |
12. | Dippi | kääsna | Saastamoinen Anne | LÄGI | 47,66 | 3,66 | 5 | 8,66 | |
13. | Jolanda | wecope | Koskinen Emilia | HAU | 36,78 | -7,22 | 10 | 10,00 | |
14. | Leevi | schipp | Jukarainen Kari | RIMA | 44,02 | 0,02 | 10 | 10,02 | |
15. | Seri | borter | Tipuri Marjo | TOIJA | 50,36 | 6,36 | 5 | 11,36 | |
16. | Saku | norwte | Viholainen Ulla | FPUKO | 47,34 | 3,34 | 10 | 13,34 | |
17. | Hukka | schipp | Sundqvist Tanja | VAU | 54,74 | 10,74 | 5 | 15,74 | |
- | Vallu | bichav | Hakkinen Raili | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tara | shelam | Pensasmäki Eija | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Miina | cottul | Kallio Anne-Mari | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ratto | cottul | Mattila Johanna | HSKH |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siiri | espves | Haataja Hanna | JAU | 31,91 | -10,09 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2. | Muska | isllam | Salli Anni | RIMA | 37,42 | -4,58 | 5 | 5,00 | |
3. | Eppu | shelam | Kytölä Pia | KKK | 42,13 | 0,13 | 5 | 5,13 | |
4. | Pimu | shelam | Töllinen Maritta | P-HAU | 33,40 | -8,60 | 10 | 10,00 | |
5. | Roope | kromfo | Ilomäki Jaana | RIMA | 36,41 | -5,59 | 10 | 10,00 | |
6. | Dante | borter | Bärlund Petra | BORTK | 37,53 | -4,47 | 10 | 10,00 | |
7. | Fanny | shelam | Pääläinen Virve | RIMA | 38,85 | -3,15 | 10 | 10,00 | |
8. | Pekko | shelam | Ikävälko Mirva | P-HAU | 39,73 | -2,27 | 10 | 10,00 | |
9. | Nana | koohon | Nurmi Suvi-Tuulia | JANKK | 41,65 | -0,35 | 10 | 10,00 | |
10. | Iina | tiiter | Rantalainen-Huber Iina | ATD | 53,23 | 11,23 | 5 | 16,23 | |
11. | Nasu | kesvil | Taavela Kati | RIMA | 49,70 | 7,70 | 10 | 17,70 | |
- | Keissi | kkette | Teivainen Mervi | VAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Waltteri | walter | Kaitila Terhi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pave | cavspa | Ahtila Marianna | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Leya | whippe | Terävä Raila | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Niilo | skette | Nummelin Sanna | HYVSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Emma | parson | Saunaluoma Sanna | MÄNTS | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Siiri | cocspa | Salminen Taru | ATD | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Rocco | borter | Lindroos Sini | BORTK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Et | parson | Virta Sinikka | MÄNTS | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Nova | borter | Keski-Lahti Reetta | HIHA |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumba | pitcol | Lehtoranta Jukka | KOUVO | 35,00 | -7,00 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2. | Aatu | schape | Malmivuori Soile | P-HAU | 35,75 | -6,25 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3. | Iines | belpam | Lindberg Vesa | RIMA | 36,06 | -5,94 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4. | Julia | x-rotu | Valkeapää Elina | RIMA | 36,78 | -5,22 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5. | Mortti | belpat | Lindberg Niina | RIMA | 37,41 | -4,59 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
6. | Piki | beauce | Kokkonen Vesa | RIMA | 40,37 | -1,63 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
7. | Melli | kromfo | Herme Pia | RIMA | 41,78 | -0,22 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
8. | Cera | belpam | Miettinen Hanna | TSAU | 42,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0-Kuma |
9. | Onni | auspai | Seppälä Iina | CITYB | 42,94 | 0,94 | 0 | 0,94 | 0-Kuma |
10. | Sampo | auspai | Saarinen Tarja | KKK | 32,66 | -9,34 | 5 | 5,00 | |
11. | Pauli | belpam | Pehkonen Sari | RIMA | 34,16 | -7,84 | 5 | 5,00 | |
12. | Fasu | auskel | Rahkama Tuija | ATT | 39,00 | -3,00 | 5 | 5,00 | |
13. | Tuffe | novnou | Järveläinen Anni | TUUKK | 42,15 | 0,15 | 5 | 5,15 | |
14. | Juuso | borcol | Satu Nikkinen | RIMA | 29,78 | -12,22 | 10 | 10,00 | |
15. | Hani | belpag | Stenberg Santtu | TAMSK | 32,41 | -9,59 | 10 | 10,00 | |
16. | Viki | borcol | Helander Sauli | ROTUY | 40,25 | -1,75 | 10 | 10,00 | |
17. | Hese | x-rotu | Pakkanen Joni | FORPK | 42,65 | 0,65 | 10 | 10,65 | |
18. | Feli | beauce | Virtanen Marika | ATD | 34,91 | -7,09 | 15 | 15,00 | |
19. | Caro | borcol | Kiviniemi Minna | MÄNTS | 38,13 | -3,87 | 15 | 15,00 | |
20. | Iida | pitcol | Huida Terhi | KANSK | 49,13 | 7,13 | 10 | 17,13 | |
21. | Emmi | belpat | Putkinen Kirsi | JANKK | 46,37 | 4,37 | 15 | 19,37 | |
22. | Hertta | auspai | Kari Tuija | TUUKK | 51,68 | 9,68 | 15 | 24,68 | |
23. | Capu | belpat | Itkonen Mirja | KANAV | 35,66 | -6,34 | 25 | 25,00 | |
Elli | belpat | Pajunen Mari | HAU | 54,72 | 12,72 | 15 | 27,72 | ||
Seri | borcol | Porokka Sami | ROTUY | 44,09 | 2,09 | 30 | 32,09 | ||
Juuso | porves | Ottelin Leila | I-HAH | 65,82 | 23,82 | 15 | 38,82 | ||
Simi | auspai | Halonen Virve | VAU | 78,25 | 36,25 | 20 | 56,25 | ||
- | Veela | x-rotu | Valkeapää Elina | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kali | läslai | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Iiris | snauts | Komulainen Leila | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Sani | novnou | Hirvonen Anne | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Elli | auspai | Koskinen Juha | JANKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Alex | borcol | Mikkola Leena | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Taarna | auspai | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ami | belpat | Lehtiranta Henni | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Cora | belpam | Salonen Helena | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Jami | shelam | Ojennus Jenni | RIMA | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Veikka | borcol | Laaksonen Minna | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Nala | pjrter | Artiola Pauliina | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Silver | pitcol | Kakko Nana | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Toffee | vehter | Raininko Elina | HSKH |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rekku | jackru | Naaralainen Noora | NOKIA | 37,26 | -4,74 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2. | Peppi | borter | Lahtiluoma Saija | RIMA | 37,63 | -4,37 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3. | Toffo | kääpin | Lahtinen Pirjo | NASTO | 39,30 | -2,70 | 5 | 5,00 | |
4. | Lucy | x-rotu | Helin Jari | TAMSK | 39,48 | -2,52 | 5 | 5,00 | |
5. | Iitu | cottul | Kallio Anja | NOKIA | 45,92 | 3,92 | 5 | 8,92 | |
6. | Pelle | auster | Peippo Liisa | KOUVO | 51,52 | 9,52 | 0 | 9,52 | |
7. | Ratto | cottul | Mattila Johanna | HSKH | 46,56 | 4,56 | 5 | 9,56 | |
8. | Paulus | kiihap | Juntheikki-Palovaara Inka | JAU | 46,96 | 4,96 | 5 | 9,96 | |
9. | Lotta | x-rotu | Niittymäki Susanna | RIMA | 41,29 | -0,71 | 10 | 10,00 | |
10. | Eddie | borter | Nuikka Marika | BORTK | 44,38 | 2,38 | 10 | 12,38 | |
11. | Viljami | käävil | Kaskinen Tiina | I-HAH | 47,24 | 5,24 | 10 | 15,24 | |
- | Jaska | x-rotu | Lahtiluoma Saija | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Otto | wecope | Kaukinen Susanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Edgar | manter | Lahdensivu Toni | TAMSK | 38,59 | -3,41 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2. | Pekko | borter | Keski-Lahti Reetta | HIHA | 39,62 | -2,38 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3. | Topi | kesvil | Örn Nina | E-HKK | 40,45 | -1,55 | 5 | 5,00 | |
4. | Miksu | kesvil | Korpela Eeva-Kaarina | E-HKK | 42,02 | 0,02 | 5 | 5,02 | |
5. | Nefi | espves | Kobylin Sanna | JAU | 48,50 | 6,50 | 0 | 6,50 | |
6. | August | x-rotu | Airaksinen Mia | LÄGI | 46,86 | 4,86 | 5 | 9,86 | |
7. | Nova | borter | Keski-Lahti Reetta | HIHA | 32,05 | -9,95 | 10 | 10,00 | |
8. | Putte | tarupi | Kaukinen Markku | JAU | 38,08 | -3,92 | 10 | 10,00 | |
9. | Valtsu | x-rotu | Loukola Taina | TAMSK | 44,33 | 2,33 | 10 | 12,33 | |
10. | Fanta | isllam | Peltonen Johanna | E-HKK | 51,41 | 9,41 | 5 | 14,41 | |
11. | Tessa | koohon | Nurmi Suvi-Tuulia | JANKK | 47,77 | 5,77 | 15 | 20,77 | |
- | Cindy | x-rotu | Lindqvist Camilla | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Duo | kromfo | Kulmala Annariina | FORPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ninni | borcol | Koski Arto | HAU | 31,13 | -10,87 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2. | Ruuti | belpat | Nikkanen Tuija | FORPK | 33,24 | -8,76 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3. | Saku | belpag | Vasarainen Pirjo | CITYB | 34,05 | -7,95 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4. | Oona | airter | Vironmäki Katariina | AST | 36,44 | -5,56 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5. | Tofu | kulnou | Strömberg Miia | HI-HA | 39,10 | -2,90 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
6. | Mimmi | slapko | Ollila Johanna | MÄNTS | 41,57 | -0,43 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
7. | Siiri | snauts | Komulainen Leila | KKK | 42,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0-Kuma |
8. | Topi | pitcol | Vainio Marita | WALAT | 44,13 | 2,13 | 0 | 2,13 | |
9. | Tytti | isovil | Aarnio Anne | RIMA | 46,65 | 4,65 | 0 | 4,65 | |
10. | Viivi | isovil | Lind Hanna | JAU | 37,96 | -4,04 | 5 | 5,00 | |
11. | Frida | pitcol | Tapiovuori Jaana | HIHA | 38,07 | -3,93 | 5 | 5,00 | |
12. | Möhkö | pumi | Karumaa Timo | JANKK | 39,84 | -2,16 | 5 | 5,00 | |
13. | Roni | belpat | Väisänen Tiina | RIMA | 40,12 | -1,88 | 5 | 5,00 | |
14. | Ronda | airter | Pasanen Erika | HAU | 42,96 | 0,96 | 5 | 5,96 | |
15. | Mixu | airter | Ruotsalainen Nina | AST | 43,92 | 1,92 | 5 | 6,92 | |
16. | Pontus | x-rotu | Rautakorpi Ester | RIMA | 49,49 | 7,49 | 0 | 7,49 | |
17. | Eetu | novnou | Hellsten Pia | AST | 41,76 | -0,24 | 10 | 10,00 | |
18. | Kerttu | irlter | Tarkiainen Kati | AST | 45,02 | 3,02 | 10 | 13,02 | |
19. | Sandy | pitcol | Kirveskoski Minna | CITYB | 40,59 | -1,41 | 15 | 15,00 | |
20. | Gabi | belpat | Korhonen Marjut | CITYB | 42,19 | 0,19 | 15 | 15,19 | |
21. | Rika | suusna | Juselius Tuija | HAU | 42,99 | 0,99 | 15 | 15,99 | |
22. | Pete | x-rotu | Alitupa Eila | ATD | 52,39 | 10,39 | 10 | 20,39 | |
23. | Toffee | vehter | Raininko Elina | HSKH | 54,35 | 12,35 | 10 | 22,35 | |
Felix | pitcol | Tapiovuori Jaana | HIHA | 54,70 | 12,70 | 15 | 27,70 | ||
- | Piko | belpat | Suuronen Mira | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Floyd | borcol | Eskelinen Anne | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Niki | airter | Hägg Tiina | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Fuuga | belpal | Tikka Marja | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Yrtti | lappor | Parviainen Anna | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Emma | parcol | Laine Arja | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vilma | snauts | Palm Jarkko | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Wilma | novnou | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ida | pinser | Lehtonen Pilvi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Remu | x-rotu | Mettälä Anni | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kostja | x-rotu | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Dooris | pitcol | Virtanen Siiri | ROTUY | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Justus | x-rotu | Laapotti Marja | I-HAH | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Bade | belpag | Jungarå Åsa | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Nuppu | pitcol | Virtanen Siiri | ROTUY | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy | schipp | Toivonen Niina | JANKK | 39,28 | -4,72 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Tessa | borter | Haavisto Jouni | BORTK | 40,37 | -3,63 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Mersu | borter | Nuikka Marika | BORTK | 43,57 | -0,43 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Niilo | jackru | Palviainen Kiti | JAU | 38,63 | -5,37 | 5 | 5,00 | |
5 | Mauno | toyvil | Laru Satu | MÄNTS | 39,49 | -4,51 | 5 | 5,00 | |
6 | Maisa | bicfri | Haataja Hanna | JAU | 39,53 | -4,47 | 5 | 5,00 | |
7 | Riepu | borter | Vesenterä Pasi | BORTK | 39,67 | -4,33 | 10 | 10,00 | |
8 | Unelma | shelam | Kilpi Pirjo | P-HAU | 40,39 | -3,61 | 10 | 10,00 | |
9 | Lyyli | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 41,50 | -2,50 | 10 | 10,00 | |
10 | Rasmus | kkämäy | Salo Auli | RIMA | 50,66 | 6,66 | 5 | 11,66 | |
11 | Taotao | japchi | Sirén Hanna-Leena | MÄNTS | 54,58 | 10,58 | 5 | 15,58 | |
- | Donna | shelam | Kuparinen Ari | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Luca | borter | Laaksonen Minna | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi | shelam | Nikkilä Ulla | KKK | 36,87 | -7,13 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Simo | borter | Maljanen-Petersen Minna | BORTK | 37,08 | -6,92 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Nesti | walter | Kaitila Terhi | ATD | 38,07 | -5,93 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Bella | kromfo | Kulmala Annariina | FORPK | 38,49 | -5,51 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5 | Rommi | shelam | Tervonen Seija | RIMA | 40,33 | -3,67 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
6 | Ritmo | shelam | Nupponen Susanna | HSKH | 40,39 | -3,61 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
7 | Nipsu | shelam | Tervonen Seija | RIMA | 42,55 | -1,45 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
8 | Trick | kesvil | Kaskinen Tiina | I-HAH | 35,81 | -8,19 | 5 | 5,00 | |
9 | Matias | cocspa | Koistinen Veijo | RIMA | 39,78 | -4,22 | 5 | 5,00 | |
10 | Retu | pumi | Karumaa Timo | JANKK | 39,98 | -4,02 | 5 | 5,00 | |
11 | Samba | shelam | Nupponen Susanna | HSKH | 41,36 | -2,64 | 5 | 5,00 | |
12 | Nette | shelam | Leino Krista | HIHA | 44,08 | 0,08 | 5 | 5,08 | |
13 | Mara | borter | Laru Satu | BORTK | 35,27 | -8,73 | 10 | 10,00 | |
14 | Twisty | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 39,49 | -4,51 | 10 | 10,00 | |
15 | Venla | shelam | Kilpi Pirjo | P-HAU | 43,51 | -0,49 | 10 | 10,00 | |
16 | Gia | kesvil | Aarnio Anne | RIMA | 50,87 | 6,87 | 5 | 11,87 | |
- | Armi | espves | Rantakangas Elina | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Taavi | walter | Manner Nina | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Rocky | borter | Bärlund Petra | BORTK | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruuti | borcol | Kirveskoski Minna | CITYB | 38,77 | -5,23 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Kirppis | belpag | Niittynen Kari | HSKH | 40,57 | -3,43 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Bella | hovawa | Svarfvar Bror | ATT | 41,16 | -2,84 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Saana | kksaks | Peltonen Johanna | E-HKK | 41,68 | -2,32 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5 | Rose | kulnou | Stenberg-Rakkolainen Gilla | ATT | 43,15 | -0,85 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
6 | Loru | pinser | Yli-Juuti Pirjo | HAU | 43,65 | -0,35 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
7 | Siru | pinser | Yli-Juuti Pirjo | HAU | 45,53 | 1,53 | 0 | 1,53 | |
8 | Ukko | x-rotu | Sajantola Pirjo | E-HKK | 45,84 | 1,84 | 0 | 1,84 | |
9 | Simba | espves | Rantakangas Elina | MÄNTS | 36,88 | -7,12 | 5 | 5,00 | |
10 | Muri | belpag | Matilainen Martti | KKK | 39,29 | -4,71 | 5 | 5,00 | |
11 | Rene | snauts | Sarimo Marianne | KKK | 43,52 | -0,48 | 5 | 5,00 | |
12 | Aapo | pumi | Saksi Heli | LAKKE | 43,87 | -0,13 | 5 | 5,00 | |
13 | Wilma | bokser | Näsman Mia | HSKH | 39,83 | -4,17 | 10 | 10,00 | |
14 | Zola | snauts | Sarimo Marianne | KKK | 42,59 | -1,41 | 10 | 10,00 | |
15 | Remo | airter | Paasila Jonna | HAU | 43,48 | -0,52 | 10 | 10,00 | |
16 | Santtu | pyrpai | Sailas Sari | HIHA | 45,36 | 1,36 | 10 | 11,36 | |
17 | Swedu | borcol | Klossner Marika | TSAU | 46,85 | 2,85 | 10 | 12,85 | |
18 | Peppu | auspai | Koskinen Mira | JANKK | 37,40 | -6,60 | 15 | 15,00 | |
19 | Leevi | espves | Rantakangas Elina | JAU | 37,71 | -6,29 | 15 | 15,00 | |
20 | Nando | borcol | Vainio Anna-Milla | RIMA | 39,86 | -4,14 | 15 | 15,00 | |
21 | Jiraki | borcol | Klossner Kimmo | TSAU | 44,65 | 0,65 | 15 | 15,65 | |
22 | Tarita | airter | Siltala Matti | LÄGI | 51,72 | 7,72 | 10 | 17,72 | |
23 | Max | airter | Ruotsalainen Nina | AST | 52,14 | 8,14 | 10 | 18,14 | |
- | Ufo | x-rotu | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Oscar | auspai | Lipponen Anne | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Miska | belpag | Flink Osmo | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vinski | mudi | Strömberg Sari | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vili | borcol | Arola Eero | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tino | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Roju | kromfo | Salonen Martti | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Juni | pitcol | Vainio Arto | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Viva | auspai | Lipponen Anne | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ceni | espves | Kobylin Sanna | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Ami | pjrter | Artiola Pauliina | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Sulo | x-rotu | Särkkä Katja | RIMA | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Sindy | pitcol | Uuttu Satu | RIMA | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Zafi | espves | Kobylin Sanna | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peppi | borter | Lahtiluoma Saija | RIMA | 35,33 | -2,67 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2. | Viljami | käävil | Kaskinen Tiina | I-HAH | 35,70 | -2,30 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3. | Toffo | kääpin | Lahtinen Pirjo | NASTO | 35,91 | -2,09 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4. | Eddie | borter | Nuikka Marika | BORTK | 36,85 | -1,15 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5. | Lucy | x-rotu | Helin Jari | TAMSK | 38,58 | 0,58 | 0 | 0,58 | 0-Kuma |
6. | Iitu | cottul | Kallio Anja | NOKIA | 44,98 | 6,98 | 5 | 11,98 | |
7. | Pelle | auster | Peippo Liisa | KOUVO | 57,88 | 19,88 | 0 | 19,88 | |
- | Jaska | x-rotu | Lahtiluoma Saija | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Lotta | x-rotu | Niittymäki Susanna | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Otto | wecope | Kaukinen Susanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rekku | jackru | Naaralainen Noora | NOKIA | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duo | kromfo | Kulmala Annariina | FORPK | 32,69 | -5,31 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2. | Edgar | manter | Lahdensivu Toni | TAMSK | 34,14 | -3,86 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3. | Pekko | borter | Keski-Lahti Reetta | HIHA | 37,35 | -0,65 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4. | Miksu | kesvil | Korpela Eeva-Kaarina | E-HKK | 38,94 | 0,94 | 0 | 0,94 | 0-Kuma |
5. | Tessa | koohon | Nurmi Suvi-Tuulia | JANKK | 41,47 | 3,47 | 0 | 3,47 | |
6. | Cindy | x-rotu | Lindqvist Camilla | HAU | 44,30 | 6,30 | 15 | 21,30 | |
- | Putte | tarupi | Kaukinen Markku | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Topi | kesvil | Örn Nina | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Fanta | isllam | Peltonen Johanna | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Valtsu | x-rotu | Loukola Taina | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nefi | espves | Kobylin Sanna | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rika | suusna | Juselius Tuija | HAU | 32,81 | -5,19 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2. | Ruuti | belpat | Nikkanen Tuija | FORPK | 33,04 | -4,96 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3. | Gabi | belpat | Korhonen Marjut | CITYB | 33,32 | -4,68 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4. | Piko | belpat | Suuronen Mira | CITYB | 33,44 | -4,56 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5. | Roni | belpat | Väisänen Tiina | RIMA | 35,89 | -2,11 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
6. | Sandy | pitcol | Kirveskoski Minna | TAMSK | 36,04 | -1,96 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
7. | Vilma | snauts | Palm Jarkko | TSAU | 36,24 | -1,76 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
8. | Ronda | airter | Pasanen Erika | HAU | 36,84 | -1,16 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
9. | Möhkö | pumi | Karumaa Timo | JANKK | 36,93 | -1,07 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
10. | Yrtti | lappor | Parviainen Anna | TAMSK | 37,08 | -0,92 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
11. | Ida | pinser | Lehtonen Pilvi | ATD | 37,97 | -0,03 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
12. | Mimmi | slapko | Ollila Johanna | MÄNTS | 38,54 | 0,54 | 0 | 0,54 | 0-Kuma |
