Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

2.10.2004 Turku - ATT
Paikka: Turku, Piipanoja
Tuomarit: Sisko Pulkkinen / Kari Jalonen

Kiitos tuloksista Minna Toivoselle


TURKU 2.10.2004 K1 MINI 1 Tuomari: Kari Jalonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Cindy SHELAM Emilia Kanerva RKS 39.21 -4.79 0 0.00
2 Pepi KÄÄPIN Milla Luodonpää TSAU 40.13 -3.87 0 0.00 SERTI
3 Ässä SHELAM Hanna Heiska TSAU 40.47 -3.53 0 0.00 SERTI
4 Chico ENGKTE Heidi Lundén ATT 43.00 -1.00 0 0.00
5 Ceres BORTER Sanna Tyynelä BORTK 43.68 -0.32 0 0.00 SERTI
6 Ebbe CAVSPA Noora Takaveräjä RAUMA 43.83 -0.17 0 0.00
7 Millis JACKRU Jenni Jankkari SAKU 38.68 -5.32 5 5.00
8 Ronja NORFTE Terhi Sandström KOTKA 42.27 -1.73 5 5.00
9 Mona CAVSPA Elina Nummelin WECA 43.23 -0.77 5 5.00
10 Siru SHELAM Johanna Poutanen ATT 49.80 5.80 0 5.80
11 Maxi CAITER Marja Kujala ATT 50.20 6.20 5 11.20
12 Speedy AUSTER Susanna Öman TSAU 41.66 -2.34 15 15.00
13 Saara BORTER Marjo Tipuri TOIJALA 51.32 7.32 10 17.32
14 Himppu KÄÄPIN Meira Kivilahti TASSU 62.93 18.93 15 33.93
15 Dusty PEBAGV Salla Paasimaa TAMSK 63.13 19.13 25 44.13
Polkka BORTER Arita Lindblad BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
Seri BORTER Marjo Tipuri TOIJALA Hyl Hyl Hyl Hyl
Urho KÄÄVIL Kirsi Lindström TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Saku NORWTE Ulla Viholainen FPUKO Hyl Hyl Hyl Hyl
Helmi JACKRU Hanna Ketola TOIJA Hyl Hyl Hyl Hyl
Harmi X-ROTU Mari Lehtonen HUITT Hyl Hyl Hyl Hyl


TURKU 2.10.2004 K1 MIDI 1 Tuomari: Kari Jalonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Friikki STBTER Elina Rajala WECA 41.09 -2.91 0 0.00
2 Karita BORTER Virpi Ullakonoja TSAU 42.56 -1.44 0 0.00 SERTI
3 Lempi BORTER Virpi Ullakonoja TSAU 45.18 1.18 0 1.18
4 Nana KOOHON Suvi-Tuulia Nurmi JANKK 47.17 3.17 0 3.17
5 Merri SHELAM Heini Lehtonen HAU 34.24 -9.76 5 5.00
6 Rocky SKETTE Tanja Pitkänen RAUMA 34.91 -9.09 5 5.00
7 Pekko KÄÄPIN Jenni Aaltonen ATT 38.10 -5.90 5 5.00
8 Kerttu KOOHON Seppo Salomaa ATT 36.63 -7.37 10 10.00
9 Samba SHELAM Annika Pihlajasaari KOTKA 44.26 0.26 10 10.26
Rosa AMECOC Hannele Porola ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Enni NOVNOU Jaana Pitkluoto RÄ-KÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
Tico SCHIPP Soile Halonen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Hemuli SHELAM Mikko Hakala RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
Vertti X-ROTU Katja Salonen SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl
Rex COCSPA Sari Verho TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Viivi MANTER Johanna Laakso SAKU Pois Pois Pois Pois


TURKU 2.10.2004 K1 MAXI 1 Tuomari: Kari Jalonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nemo BELPAG Annika Lehtisalo KKK 31.84 -12.16 0 0.00
2 Fasu AUSKEL Tuija Rahkama ATT 35.01 -8.99 0 0.00
3 Into DALMAT Susanna Jalonen ATT 41.40 -2.60 0 0.00 SERTI
4 Fanni NOVNOU Laura Tiitinen ATT 41.81 -2.19 0 0.00
5 Rodo PORVES Mari Löytökorpi ATT 47.15 3.15 0 3.15
6 Ruska KKSAKS Sari Penttinen ROTUYH 37.88 -6.12 5 5.00
7 Pipsa WHIPPE Satu Mäenpää KAUHA 46.79 2.79 5 7.79
8 Nesta BORCOL Toni Patama LAW 36.28 -7.72 10 10.00
9 Oona PIRSET Sanna Ketola TSAU 41.56 -2.44 10 10.00
10 Waldo PITCOL Jenni Laine TASSU 42.47 -1.53 10 10.00
11 Chase BORCOL Tuuli Mannermo ATT 43.17 -0.83 10 10.00
12 Väiski X-ROTU Marika Ruohonen ATT 50.20 6.20 5 11.20
13 Sissi VEHTER Kirsi Toivonen-Rämö ATT 56.73 12.73 0 12.73
14 Eppu PITCOL Tomi Metsä SKK 52.03 8.03 5 13.03
15 Cera BELPAM Hanna Miettinen TSAU 47.66 3.66 10 13.66
16 Piki BEAUCE Vesa Kokkonen RIMA 48.69 4.69 10 14.69
17 Nipa BELPAT Jonna Judin KKK 34.60 -9.40 15 15.00
18 Nala PIRSET Pauliina Artiola TSAU 42.76 -1.24 15 15.00
19 Hese X-ROTU Joni Pakkanen FORPK 49.40 5.40 10 15.40
20 Rocky X-ROTU Eeva Kajander TSAU 51.27 7.27 10 17.27
21 Meri AUSPAI Anu Nenonen ATT 59.02 15.02 10 25.02
22 Raksu LYHCOL Kirsi Aaltonen ATT 61.82 17.82 10 27.82
Niki BELPAT Henkka Itäniemi TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
Feli BEAUCE Marika Virtanen ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
Wenla HOLPAL Milla Jyrämä WECA Hyl Hyl Hyl Hyl
Eetu SNAUTS Irmeli Vuola ROTUYH Pois Pois Pois Pois
Mira BRIARD Teija Ketola TSAU Pois Pois Pois Pois


TURKU 2.10.2004 K1 MINI 2 Tuomari: Kari Jalonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ella KÄÄVIL Veli-Pekka Suuronen TSAU 40.57 -3.43 0 0.00 SERTI
2 Lex KLESPI Taina Meskanen TSAU 46.02 2.02 0 2.02
3 Myy BORTER Nina Komsi-Lehtinen ATT 48.05 4.05 5 9.05
4 Tini PARSON Tuuli Kaitosaari ATT 58.03 14.03 15 29.03
5 Taavi VLYTER Satu Paukamainen ATT 63.68 19.68 10 29.68
Redi CAITER Laura Becerril TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Aapo KÄÄSNA Elina Koski ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Cera LÄGPYS Johanna Helenius ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Väinö KÄÄSNA Katri Lahtinen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Heikki JACKRU Katja Kinnarinen HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Pinja VLYTER Tatjana Murtojärvi ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Aada JACKRU Johanna Majalahti TSAU Pois Pois Pois Pois
Elli ENGKTE Tuija Parkkali SAKU Pois Pois Pois Pois


TURKU 2.10.2004 K1 MIDI 2 Tuomari: Kari Jalonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Hugo MANTER Nanna Mikalahti ATT 41.94 -2.06 0 0.00 SERTI
2 Miracle PYRPAI Anne-Mari Paavola RÄKÄ 42.40 -1.60 0 0.00
3 Tessa KOOHON Suvi-Tuulia Nurmi JANKK 43.16 -0.84 0 0.00
4 Tassu COCSPA Anne Mäki VIRTA 45.86 1.86 0 1.86
5 Manteli PUMI Mari Koivula ATT 47.84 3.84 3.84
6 Duo KROMFO Annariina Kulmala FORPK 41.34 -2.66 5 5.00
7 Tiki KESVIL Tuulikki Kaarto TSAU 43.99 -0.01 5 5.00
8 Raksu KÄÄSNA Maarit Laakso ATT 52.66 8.66 0 8.66
9 Vida ESPVES Liisa Haapsaari ATT 47.92 3.92 5 8.92
10 Ruska SHELAM Terhi Alanko RAUMA 44.45 0.45 10 10.45
11 Miro SHELAM Taina Meskanen TSAU 60.90 16.90 10 26.90
Sulo COCSPA Katja Engström TSAU Pois Pois Pois Pois


TURKU 2.10.2004 K1 MAXI 2 Tuomari: Kari Jalonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 C.c. BELPAT Henri Luomala TSAU 32.64 -11.36 0 0.00 SERTI
2 Yrtti LAPPOR Anna Parviainen TAMSK 42.52 -1.48 0 0.00 SERTI
3 Gizmo PITCOL Julianne Kemppainen RÄ-KÄ 46.83 2.83 0 2.83
4 Walma HOLPAL Taina Meskanen TSAU 39.72 -4.28 5 5.00
5 Repe SPINON Nina Puistovaara TSAU 39.97 -4.03 5 5.00
6 Benno NOVNOU Elina Virolainen AUNU 51.78 7.78 0 7.78
7 Justus X-ROTU Marja Laapotti I-HAH 47.89 3.89 5 8.89
8 Ruska LEONBE Rauno Virta ATT 53.02 9.02 0 9.02
9 Kiara BORCOL Sofia Stens VAS 33.24 -10.76 10 10.00
10 Ziki AUSPAI Jaana Lilja TSAU 41.99 -2.01 10 10.00
11 Miska NOVNOU Henna Lempiäinen ATT 44.80 0.80 10 10.80
12 Aapo SNAUTS Simo Rauhala ROTUYH 61.95 17.95 0 17.95
Pate WHIPPE Satu Mäenpää KAUHA Hyl Hyl Hyl Hyl
Topi SNAUTS Mailis Laine ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Leevi GORSET Katja Ojansivu POKS Hyl Hyl Hyl Hyl
Rika SUURSNA Tuija Juselius HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Ruuti BELPAT Tuija Nikkanen FORPK Hyl Hyl Hyl Hyl
Cindy AUSKEL Heidi Karanko TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Frida NOVNOU Laura Tiitinen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Saba PIRSET Jetta Virtanen WECA Pois Pois Pois Pois
Konna BORCOL Jenni Leino LAW Pois Pois Pois Pois
Floyd BORCOL Anne Eskelinen TSAU Pois Pois Pois Pois
Pate WHIPPE Satu Mäenpää KAUHA Hyl Hyl Hyl Hyl


K1 MINI 3 Tuomari: Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Tinja KÄÄVIL Jani Kunnasvirta TSAU 34.28 -5.72 0 0.00
2 Mortti KÄÄVIL Maarit Ala-Mettälä TSAU 34.65 -5.35 0 0.00
3 Notta KÄÄSNA Tiina Grönlund TSAU 36.32 -3.68 0 0.00
4 Piki CAVSPA Katariina Hemminki TAMSK 36.78 -3.22 0 0.00
5 Sulo SCHIPP Anna-Maija Saharanta TSAU 36.99 -3.01 0 0.00
6 Torsti CAITER Katja Välimaa KOTKA 38.05 -1.95 0 0.00
7 Alma KOOHON Marja Salomaa ATT 38.59 -1.41 0 0.00
8 Roppu WALTER Maria Liikanen TSAU 39.22 -0.78 0 0.00
9 Nelli SHELAM Kaija Laihonen RAUMA 44.09 4.09 0 4.09
10 Pepi KÄÄPIN Eija Pannimaa WECA 44.76 4.76 0 4.76
11 Cami JACKRU Mila Oravecz ATT 40.80 0.80 5 5.80
12 Vertti KÄÄVIL Juha Kujala TSAU 40.99 0.99 5 5.99
13 Pikku KÄÄPIN Silja Lehtimäki ATT 43.11 3.11 5 8.11
Ada JACKRU Arja Heinonen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Sunny SHELAM Taru Mäkinen RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
Emma JACKRU Mari Kaipanen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Ida JACKRU Arja Heinonen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Una WALTER Tiina Kähkönen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


TURKU 2.10.2004 K1 MIDI 3 Tuomari: Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ego SHELAM Maria Liikanen TSAU 35.01 -4.99 0 0.00
2 Sulo COCSPA Taija Mäkinen ATT 38.82 -1.18 0 0.00
3 Ruusu PUMI Mari Koivula ATT 38.90 -1.10 0 0.00
4 Terra NOVNOU Rauno Virta ATT 35.70 -4.30 5 5.00
5 Adi KROMFO Tiina Lehtonen ATD 36.87 -3.13 5 5.00
6 Kavi KOOHON Tiina Väli-Mattila RAUMA 36.96 -3.04 5 5.00
7 Sally KOOHON Anne Trygg RAUMA 37.39 -2.61 5 5.00
8 Kukka COCSPA Salla Saarinen ATT 42.09 2.09 5 7.09
9 Elmeri SHELAM Raija Småträsk ATT 32.61 -7.39 10 10.00
10 Remi STBTER Elina Rajala WECA 34.57 -5.43 10 10.00
11 Reetta KERTER Essi Saarela ATT 37.81 -2.19 10 10.00
Panda PUMI Tiina Mälkki SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl
Onni COCSPA Katja Engström TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hopia SHELAM Merita Halkola KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
Manttu BASENJ Anja Alanen RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
Kira KOOHON Tiina Väli-Mattila RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
Tikru PUMI Tiina Mälkki SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl
Luna LAGROM Emma Bernoulli TSAU Pois Pois Pois Pois
Tessi PUMI Jyrki Försti TAMSK Pois Pois Pois Pois


TURKU 2.10.2004 K1 MAXI 3 Tuomari: Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Tekla BORCOL Janita Leinonen LAW 30.54 -9.46 0 0.00
2 Cosmo BORCOL Janita Leinonen LAW 32.05 -7.95 0 0.00
3 Dea BELPAG Marjo Heino RÄ-KÄ 33.06 -6.94 0 0.00
4 Dobra AUSKEL Heikki Siistonen TSAU 33.40 -6.60 0 0.00
5 Neri AUSPAI Katariina Hemminki TAMSK 34.45 -5.55 0 0.00
6 Pigge BELPAG Anne Huittinen YLÖKK 34.52 -5.48 0 0.00
7 Hemu NOVNOU Päivi Jokela RÄ-KÄ 34.54 -5.46 0 0.00
8 Riki BELPAM Miia Käär ATT 35.24 -4.76 0 0.00
9 Eve KERTER Kirsimaaria Inkinen-Moukola TAKUT 35.33 -4.67 0 0.00
10 Roosa BRETON Jaana Mero ATT 36.39 -3.61 0 0.00
11 Hassu-Papsu BELPAG Anne Huittinen YLÖKK 36.85 -3.15 0 0.00
12 Kelmi AUSKEL Erja Nimander KOTKA 37.60 -2.40 0 0.00
13 Alli PITCOL Terhi Sandström KOTKA 40.69 0.69 0 0.69
14 Jesse BELPAT Jaakko Suoknuutti TSAU 31.42 -8.58 5 5.00
15 Zini PITCOL Pasi Pohjanpalo RAUMA 32.94 -7.06 5 5.00
16 Ketku AUSKEL Seppo Väisänen KOTKA 33.89 -6.11 5 5.00
17 Mörri PITCOL Maria Liikanen TSAU 34.45 -5.55 5 5.00
18 Swedu BORCOL Kimmo Klossner TSAU 34.48 -5.52 5 5.00
19 Sinttu BELPAM Pekka Käär ATT 37.53 -2.47 5 5.00
20 Demi BORCOL Mauri Helle LAW 29.87 -10.13 10 10.00
21 Roosa LYHCOL Mira Virta TAKUT 35.85 -4.15 10 10.00
22 Juulia NOVNOU Aino-Maria Ilmanen ATT 43.38 3.38 10 13.38
23 Dille BELPAT Anne Huittinen YLÖKK 33.34 -6.66 15 15.00
24 Noppa PITCOL Pasi Pohjanpalo RAUMA 36.12 -3.88 15 15.00
25 Jiraki BORCOL Kimmo Klossner TSAU 37.56 -2.44 15 15.00
26 Pepsi KATPAI Annikki Sandroos HUITT 49.23 9.23 10 19.23
27 Monna SAKPAI Sessa Salmenoja ATT 53.57 13.57 10 23.57
Tinka LAPPOR Anna Syvänen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Pepsi PITCOL Tomi Metsä ROTUYH Hyl Hyl Hyl Hyl
Eetu SNAUTS Merja Suutari TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Maaru SLAPKO Maija Vinnikka KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
Pinja DALMAT Tarja Helsi-Ojaranta ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Snoopy BORCOL Hanna Patama LAW Hyl Hyl Hyl Hyl
Lissu BOKSER Taija Kontulainen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Nugaa ESPVES Kirsimaaria Inkinen-Moukola TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl


TURKU 2.10.2004 K2 MINI 1 Tuomari: Kari Jalonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ronja NORFTE Terhi Sandström KOTKA 38.07 -3.93 0 0.00
2 Chico ENGKTE Heidi Lundén ATT 40.05 -1.95 0 0.00
3 Himppu KÄÄPIN Meira Kivilahti TASSU 44.10 2.10 5 7.10
4 Saara BORTER Marjo Tipuri TOIJALA 45.07 3.07 5 8.07
5 Speedy AUSTER Susanna Öman TSAU 36.59 -5.41 10 10.00
6 Saku NORWTE Ulla Viholainen FPUKO 52.82 10.82 0 10.82
7 Cindy SHELAM Emilia Kanerva RKS 45.54 3.54 10 13.54
8 Seri BORTER Marjo Tipuri TOIJALA 58.60 16.60 10 26.60
9 Siru SHELAM Johanna Poutanen ATT 63.46 21.46 10 31.46
Mona CAVSPA Elina Nummelin WECA Hyl Hyl Hyl Hyl
Ebbe CAVSPA Noora Takaveräjä RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
Dusty PEBAGV Salla Paasimaa TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Millis JACKRU Jenni Jankkari SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl
Helmi JACKRU Hanna Ketola TOIJA Hyl Hyl Hyl Hyl
Harmi X-ROTU Mari Lehtonen HUITT Hyl Hyl Hyl Hyl
Polkka BORTER Arita Lindblad BORTK Hyl Hyl Hyl Hyl
Maxi CAITER Marja Kujala ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Urho KÄÄVIL Kirsi Lindström TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Ässä SHELAM Hanna Heiska TSAU 0.00 0.00 LUOKANV. 0.00
Ceres BORTER Sanna Tyynelä BORTK 0.00 0.00 LUOKANV. 0.00
Pepi KÄÄPIN Milla Luodonpää TSAU 0.00 0.00 LUOKANV. 0.00


TURKU 2.10.2004 K2 MIDI 1 Tuomari: Kari Jalonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Samba SHELAM Annika Pihlajasaari KOTKA 35.07 -6.93 0 0.00
2 Lempi BORTER Virpi Ullakonoja TSAU 43.34 1.34 0 1.34
3 Merri SHELAM Heini Lehtonen HAU 35.96 -6.04 5 5.00
4 Tico SCHIPP Soile Halonen ATT 46.80 4.80 5 9.80
5 Friikki STBTER Elina Rajala WECA 40.37 -1.63 10 10.00
6 Rosa AMECOC Hannele Porola ATT 43.06 1.06 10 11.06
7 Rocky SKETTE Tanja Pitkänen RAUMA 38.45 -3.55 15 15.00
8 Rex COCSPA Sari Verho TSAU 44.58 2.58 15 17.58
Enni NOVNOU Jaana Pitkluoto RÄ-KÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
Vertti X-ROTU Katja Salonen SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl
Nana KOOHON Suvi-Tuulia Nurmi JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Pekko KÄÄPIN Jenni Aaltonen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Kerttu KOOHON Seppo Salomaa ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Hemuli SHELAM Mikko Hakala RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
Karita BORTER Virpi Ullakonoja TSAU 0.00 0.00 LUOKANV. 0.00
Viivi MANTER Johanna Laakso SAKU Pois Pois Pois Pois


TURKU 2.10.2004 K2 MAXI 1 Tuomari: Kari Jalonen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Fasu AUSKEL Tuija Rahkama ATT 32.96 -9.04 0 0.00
2 Oona PIRSET Sanna Ketola TSAU 36.60 -5.40 5 5.00
3 Cera BELPAM Hanna Miettinen TSAU 40.10 -1.90 5 5.00
4 Rodo PORVES Mari Löytökorpi ATT 43.28 1.28 5 6.28
5 Jedi PITCOL Jenni Laine TASSU 50.46 8.46 0 8.46
6 Väiski X-ROTU Marika Ruohonen ATT 45.46 3.46 5 8.46
7 Pipsa WHIPPE Satu Mäenpää KAUHA 48.39 6.39 5 11.39
8 Niki BELPAT Henkka Itäniemi TAKUT 43.66 1.66 10 11.66
9 Sissi VEHTER Kirsi Toivonen-Rämö ATT 49.62 7.62 5 12.62
10 Wenla HOLPAL Milla Jyrämä WECA 45.95 3.95 10 13.95
11 Nemo BELPAG Annika Lehtisalo KKK 33.48 -8.52 15 15.00
12 Feli BEAUCE Marika Virtanen ATD 38.88 -3.12 15 15.00
13 Chase BORCOL Tuuli Mannermo ATT 39.64 -2.36 15 15.00
14 Piki BEAUCE Vesa Kokkonen RIMA 44.19 2.19 15 17.19
15 Rocky X-ROTU Eeva Kajander TSAU 56.86 14.86 5 19.86
16 Raksu LYHCOL Kirsi Aaltonen ATT 53.88 11.88 10 21.88
17 Eppu PITCOL Tomi Metsä SKK 60.26 18.26 25 43.26
Meri AUSPAI Anu Nenonen ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Hese X-ROTU Joni Pakkanen FORPK Hyl Hyl Hyl Hyl
Nala PIRSET Pauliina Artiola TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Ruska KKSAKS Sari Penttinen ROTUYH Hyl Hyl Hyl Hyl
Nesta BORCOL Toni Patama LAW Hyl Hyl Hyl Hyl
Nipa BELPAT Jonna Judin KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
Into DALMAT Susanna Jalonen ATT 0.00 0.00 LUOKANV. 0.00
Mira BRIARD Teija Ketola TSAU Pois Pois Pois Pois
Eetu SNAUTS Irmeli Vuola ROTUYH Pois Pois Pois Pois


TURKU 2.10.2004 K2 MINI 2 Tuomari: Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Myy BORTER Nina Komsi-Lehtinen ATT 40.97 -4.03 0 0.00
2 Aapo KÄÄSNA Elina Koski ATT 45.91 0.91 0 0.91
3 Ässä SHELAM Hanna Heiska TSAU 42.20 -2.80 5 5.00
4 Redi CAITER Laura Becerril TSAU 44.13 -0.87 5 5.00
5 Pinja VLYTER Tatjana Murtojärvi ATT 44.35 -0.65 5 5.00
6 Pepi KÄÄPIN Milla Luodonpää TSAU 49.12 4.12 10 14.12
7 Taavi VLYTER Satu Paukkamainen ATT 54.18 9.18 10 19.18
8 Cera LÄGPYS Johanna Helenius ATT 50.99 5.99 15 20.99
9 Lex KLESPI Taina Meskanen TSAU 52.18 7.18 15 22.18
Tini PARSON Tuuli Kaitosaari ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Heikki JACKRU Katja Kinnarinen HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Ella KÄÄVIL Veli-Pekka Suuronen TSAU 0.00 0.00 LUOKANV. 0.00
Elli ENGKTE Tuija Parkkali SAKU Pois Pois Pois Pois
Aada JACKRU Johanna Majalahti TSAU Pois Pois Pois Pois
Ceres BORTER Sanna Tyynelä BORTK Pois Pois Pois Pois
Pepi KÄÄPIN Milla Luodonpää TSAU 0.00 0.00 LUOKANV. 0.00


TURKU 2.10.2004 K2 MIDI 2 Tuomari: Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Miracle PYRPAI Anne-Mari Paavola RÄKÄ 39.89 -5.11 0 0.00 SERTI
2 Duo KROMFO Annariina Kulmala FORPK 34.30 -10.70 5 5.00
3 Tessa KOOHON Suvi-Tuulia Nurmi JANKK 43.42 -1.58 10 10.00
4 Raksu KÄÄSNA Maarit Laakso ATT 54.86 9.86 5 14.86
5 Karita BORTER Virpi Ullakonoja TSAU 56.37 11.37 5 16.37
Tassu COCSPA Anne Mäki VIRTA Hyl Hyl Hyl Hyl
Ruska SHELAM Terhi Alanko RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
Manteli PUMI Mari Koivula ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Tiki KESVIL Tuulikki Kaarto TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Miro SHELAM Taina Meskanen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Hugo MANTER Nanna Mikalahti ATT 0.00 0.00 LUOKANV. 0.00
Sulo COCSPA Katja Engström TSAU Pois Pois Pois Pois


TURKU 2.10.2004 K2 MAXI 2 Tuomari: Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Frida NOVNOU Laura Tiitinen ATT 42.02 -2.98 0 0.00
2 Kati WALSPA Tiina Janka TSAU 44.71 -0.29 5 5.00
3 Yrtti LAPPOR Anna Parviainen TAMSK 45.10 0.10 5 5.10
4 Miska NOVNOU Henna Lempiäinen ATT 39.01 -5.99 10 10.00
5 Pessi DALMAT Tarja Helsi-Ojaranta ATT 42.87 -2.13 10 10.00
6 Repe SPINON Nina Puistovaara TSAU 43.96 -1.04 10 10.00
7 Benno NOVNOU Elina Virolainen AUNU 49.40 4.40 10 14.40
8 Kiara BORCOL Sofia Stens VAS 29.50 -15.50 15 15.00
9 Rika SUURSNA Tuija Juselius HAU 39.60 -5.40 15 15.00
10 Into DALMAT Susanna Jalonen ATT 50.86 5.86 10 15.86
11 Leevi GORSET Katja Ojansivu POKS 37.46 -7.54 20 20.00
12 Ziki AUSPAI Jaana Lilja TSAU 43.30 -1.70 20 20.00
Pate WHIPPE Satu Mäenpää KAUHA Hyl Hyl Hyl Hyl
Topi SNAUTS Mailis Laine ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
Justus X-ROTU Marja Laapotti I-HAH Hyl Hyl Hyl Hyl
Cindy AUSKEL Heidi Karanko TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
Gizmo PITCOL Julianne Kemppainen RÄ-KÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
Ruuti BELPAT Tuija Nikkanen FORPK Hyl Hyl Hyl Hyl
Walma HOLPAL Taina Meskanen TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
C.c. BELPAT Henri Luomala TSAU 0.00 0.00 LUOKANV. 0.00
Konna BORCOL Jenni Leino LAW Pois Pois Pois Pois
Floyd BORCOL Anne Eskelinen TSAU Pois Pois Pois Pois
Saba PIRSET Jetta Virtanen WECA Pois Pois Pois Pois


TURKU 2.10.2004 K2 MINI 3 Tuomari: Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Mortti KÄÄVIL Maarit Ala-Mettälä TSAU 28.51 -5.49 0 0.00
2 Ida JACKRU Arja Heinonen ATT 29.53 -4.47 0 0.00
3 Notta KÄÄSNA Tiina Grönlund TSAU 30.46 -3.54 0 0.00
4 Sunny SHELAM Taru Mäkinen RAUMA 30.54 -3.46 0 0.00
5 Cami JACKRU Mila Oravecz ATT 31.80 -2.20 0 0.00
6 Ella KÄÄVIL Veli-Pekka Suuronen TSAU 32.45 -1.55 0 0.00
7 Una WALTER Tiina Kähkönen TSAU 33.80 -0.20 0 0.00
8 Pikku KÄÄPIN Silja Lehtimäki ATT 34.02 0.02 0 0.02
9 Alma KOOHON Marja Salomaa ATT 35.54 1.54 0 1.54
10 Veera JACKRU Mari Kaipanen ATT 36.83 2.83 0 2.83
11 Vertti KÄÄVIL Juha Kujala TSAU 32.24 -1.76 5 5.00
12 Ada JACKRU Arja Heinonen ATT 33.18 -0.82 5 5.00
13 Sulo SCHIPP Anna-Maija Saharanta TSAU 34.53 0.53 5 5.53
14 Roppu WALTER Maria Liikanen TSAU 36.00 2.00 5 7.00
Torsti CAITER Katja Välimaa KOTKA Hyl Hyl Hyl Hyl
Piki CAVSPA Katariina Hemminki TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
Pepi KÄÄPIN Eija Pannimaa WECA Hyl Hyl Hyl Hyl
Nelli SHELAM Kaija Laihonen RAUMA Hyl Hyl Hyl Hyl
Tinja KÄÄVIL Jani Kunnasvirta TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl


TURKU 2.10.2004 K2 MIDI 3 Tuomari: Sisko Pulkkinen

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ego SHELAM Maria Liikanen TSAU 33.11 -0.89 0 0.00
2 Onni COCSPA Katja Engström TSAU 34.77 0.77 0 0.77
3 Reetta KERTER Essi Saarela ATT 29.95 -4.05 5 5.00
