2.4.2004 Porvoo tulokset
Tuomarit: Johanna Syväjärvi / Anne Savioja / Soini Saarela
Järjestäjä: Porvooseudun koiraharrastajat ry
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista Kati Kiiskelle
2.5.2004 Suiston kenttä, AAMUKISA 2.5.2004 Porvoo, järjestäjä Porvoonseudun koiraharrastajat
MINI 1, tuomari: Johanna Syväjärvi
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Tinni | walter | Riikka Korvenoja | JAU | -7.66 | 0 | -7.66 | 0-Kuma |
2. | Yenna | shelam | Maria Suomela | PORSK | 0.00 | 10 | 10.00
|
3. | Pyry | x-rotu | Hanne Hirvonen | KOTKA | 9.81 | 5 | 14.81
|
4. | Cami | shelam | Mari Lehtinen | KANAV | 0.25 | 20 | 20.25
|
5. | Nelli | kääpin | Jarno Venäläinen | AGI-KOTK | 5.66 | 20 | 25.66
|
- | Mimmi | pjrter | Lauri Närhi | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Remo | käävil | Sanna Warjus | AGI-KOTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Osku | caiter | Jutta Viitanen | P-HAU | Pois | Pois | Pois
|
MAXI 1, tuomari: Johanna Syväjärvi
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Jaki | belpat | Susanna Stark | PORSK | -9.17 | 0 | -9.17 | 0-Kuma |
2. | Tuffe | novnou | Anni Järveläinen | TUUKK | -2.01 | 0 | -2.01 | 0-Kuma |
3. | Nipa | belpat | Jonna Judin | KKK | -12.50 | 5 | 5.00 | Kuma |
4. | Möhkö | pumi | Timo Karumaa | JANKK | -8.70 | 5 | 5.00 | Kuma |
5. | Hertta | auspai | Tuija Kari | TUUKK | 0.69 | 5 | 5.69 | Kuma |
6. | Ketku | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | -15.50 | 10 | 10.00
|
7. | Tootsie | borcol | Janne Toivola | JAU | -14.14 | 10 | 10.00
|
8. | Konsta | silnou | Johanna Kytö | I-HAH | -8.95 | 10 | 10.00
|
9. | Komu | pksaks | Sanna Nieminen | TAMSK | -6.83 | 10 | 10.00
|
10. | Åsa | schape | Eija Hyvättinen | PORVP | -2.70 | 10 | 10.00
|
11. | Kostja | x-rotu | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | -1.56 | 10 | 10.00
|
12. | Vili | auskar | Sara Henriksson | ATD | -0.48 | 10 | 10.00
|
13. | Paavo | pitcol | Terhi Railo | KOTKA | 2.53 | 10 | 12.53
|
14. | Rölli | borcol | Pertti Himanen | LAU | -9.98 | 15 | 15.00
|
15. | Viki | borcol | Sauli Helander | ROTUY | 5.30 | 10 | 15.30
|
16. | Rello | borcol | Tarja Rousku | KOTKA | 7.72 | 10 | 17.72
|
17. | Penni | auspai | Pipsa Sahrman | ATD | -6.87 | 20 | 20.00
|
18. | Ergi | snauts | Anne Mäkimaa | KANAV | -6.12 | 20 | 20.00
|
19. | Caro | borcol | Minna Kiviniemi | MÄNTS | -2.72 | 20 | 20.00
|
20. | Rumba | pitcol | Jukka Lehtoranta | KOUVO | -2.22 | 20 | 20.00
|
21. | Ebbe | kulnou | Tom Saura | KOUVO | 14.75 | 10 | 24.75
|
22. | Nappe | pinser | Aija Pelkonen | JAU | 11.44 | 25 | 36.44
|
- | Sissy | pitcol | Terhi Railo | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Fuuga | belpal | Marja Tikka | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nemo | belpag | Annika Lehtisalo | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ronja | belpat | Auvo Kuusinen | JANKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vesse | pinser | Stefan Finnbäck | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Britney | borcol | Minna Airike-Nörsky | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Siiri | auspai | Hilkka Kallinen | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jesse | lyhcol | Anne Hämäläinen | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tuukka | lyhcol | Sirpa Jokinen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leevi | espves | Heidi Huhta | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kali | läslai | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aaron | novnou | Sari Siikala | HAU | Pois | Pois | Pois
|
- | Hugo | auspai | Sari Kariluoto | ATD | Pois | Pois | Pois
|
- | Taarna | auspai | Sari Kariluoto | ATD | Pois | Pois | Pois
|
- | Helmi | suusna | Suvi Nieminen | RIIHI | Pois | Pois | Pois
|
MINI 2, tuomari: Soini Saarela
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Toffo | kääpin | Pirjo Lahtinen | NASTO | 12.93 | 10 | 22.93
|
2. | Papu | kleins | Mari Saukko | HSKH | 18.13 | 5 | 23.13
|
- | Kerttu | schipp | Riikka Aapalahti | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Torsti | caiter | Katja Välimaa | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Veeti | norfte | Tuukka Wahlman | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ida | kääpin | Nina Anttonen | AGI-KOTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Juuso | kääsna | Sari Pekonen | HYVSK | Pois | Pois | Pois
|
MAXI 2, tuomari: Soini Saarela
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Hiski | espves | Heikki Järvinen | JAU | 0.17 | 0 | 0.17 | 0-Kuma |
2. | Rho | borcol | Kati Mäntyniemi | HAU | -0.32 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Tintti | keesho | Aija Lauhkonen | KOTKA | 5.31 | 0 | 5.31 | Kuma |
4. | Möykky | borcol | Maarit Kallinen | KOUVO | 2.19 | 5 | 7.19
|
5. | Kia | auspai | Mervi Sahlström | I-HAH | 7.48 | 0 | 7.48
|
6. | Kaja | belpam | Katja Juntunen | HSKH | -0.98 | 10 | 10.00
|
7. | Hulda | isovil | Kari Laukka | KOUVO | 0.55 | 10 | 10.55
|
8. | Coco | borcol | Elina Hannikainen | LAU | 6.77 | 5 | 11.77
|
9. | Kide | belpam | Riikka Ohinmaa | JAU | 4.07 | 10 | 14.07
|
10. | Rai | rhokoi | Maaret Ridanpää | HAU | 4.22 | 10 | 14.22
|
11. | Dooris | pitcol | Siiri Virtanen | ROTUY | 9.99 | 5 | 14.99
|
12. | Mixu | airter | Nina Ruotsalainen | AST | 14.53 | 5 | 19.53
|
13. | Jotos | holpak | Tia Lähteenmäki | I-HAH | 10.77 | 10 | 20.77
|
14. | Tico | auspai | Riikka Karinen | TUUKK | 12.64 | 10 | 22.64
|
15. | Nuppu | pitcol | Siiri Virtanen | ROTUY | 26.52 | 0 | 26.52
|
16. | Misty | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNTS | 9.90 | 20 | 29.90
|
- | Roni | belpat | Laura Isohanni | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Taika | lyhcol | Susanna Sirkiä | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Possu | borcol | Anne Savioja | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ella | porves | Marjo Ketelä | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Huppe | belpag | Marko Sinijoki | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Taco | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pepe | borcol | Tarja Hietala | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Saku | belpag | Pirjo Vasarainen | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Emil | novnou | Sari Siikala | HAU | Pois | Pois | Pois
|
- | Odi | auspai | Eija Valtari | KKK | Pois | Pois | Pois
|
- | Uni | doberm | Sanna Jyrävä | AST | Pois | Pois | Pois
|
- | Bade | belpag | Åsa Jungarå | HAU | Pois | Pois | Pois
|
MINI 3, tuomari: Soini Saarela
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Pyry | borter | Mia Wikström | JAU | -7.88 | 0 | -7.88 | 0-Kuma |
2. | Elli | borter | Mia Wikström | JAU | -5.44 | 0 | -5.44 | 0-Kuma |
3. | Sara | borter | Marko Lindlöf | BORTK | -4.76 | 0 | -4.76 | 0-Kuma |
4. | Riepu | borter | Pasi Vesenterä | BORTK | -2.16 | 0 | -2.16 | 0-Kuma |
5. | Pablo | jackru | Heli Kuronen | ATD | -0.68 | 0 | -0.68 | 0-Kuma |
6. | Siiri | walter | Nina Rintamäki | ATD | 2.41 | 0 | 2.41 | Kuma |
7. | Dimka | gribel | Marianne Heiskanen | AGI-KOTK | 6.07 | 0 | 6.07
|
8. | Mandy | cottul | Marita Huuhtanen | JANKK | 2.27 | 5 | 7.27
|
9. | Buddy | pitmäy | Anne Viitanen | HSKH | 2.66 | 5 | 7.66
|
10. | Mauno | toyvil | Satu Laru | KANAV | 3.87 | 5 | 8.87
|
11. | Vilperi | shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | 5.58 | 10 | 15.58
|
12. | Ruska | jackru | Eila Kuronen | ATD | 5.73 | 10 | 15.73
|
13. | Mitra | cocspa | Eve Blom | ATD | 18.14 | 10 | 28.14
|
- | Niilo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lilli | norfte | Tuukka Wahlman | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pelle | boster | Raimo Koskinen | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nasu | kääpin | Anne Savioja | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nasu | pjrter | Anne Lipponen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ditte | schipp | Anna Portman | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pinja | stbter | Soile Lahti | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nessi | borter | Laura Langer | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lili | cocspa | Brita Långström | KKK | Pois | Pois | Pois
|
MAXI 3, tuomari: Soini Saarela
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Yoko | borcol | Juha Orenius | TSAU | -11.77 | 0 | -11.77 | 0-Kuma |
2. | Carmen | belpat | Anna Kantanen | AST | -10.97 | 0 | -10.97 | 0-Kuma |
3. | Väiski | kromfo | Nina Sundell | KKK | -7.67 | 0 | -7.67 | 0-Kuma |
4. | Sitku | borcol | Esa Muotka | HAU | -6.39 | 0 | -6.39 | 0-Kuma |
4. | Sara | doberm | Sonja Holopainen | KKK | -6.39 | 0 | -6.39 | 0-Kuma |
6. | Muri | belpag | Martti Matilainen | KKK | -6.09 | 0 | -6.09 | 0-Kuma |
7. | Ringo | auspai | Heli Välipirtti | ATD | -3.48 | 0 | -3.48 | 0-Kuma |
8. | Nelli | beauce | Jouni Siikavirta | HSKH | -2.30 | 0 | -2.30 | 0-Kuma |
9. | Alli | pitcol | Terhi Sandström | KOTKA | -0.20 | 0 | -0.20 | 0-Kuma |
10. | Edi | borcol | Sari Vähäniitty | HAU | -7.39 | 5 | 5.00 | Kuma |
11. | Hessu | belpag | Seija Markkanen | KKK | -2.30 | 5 | 5.00 | Kuma |
12. | Pietu | x-rotu | Aino Pikkusaari | ATD | -2.05 | 5 | 5.00 | Kuma |
13. | Kirppis | belpag | Kari Niittynen | HSKH | 0.23 | 5 | 5.23 | Kuma |
14. | Randi | breton | Wuokko Haakana | KKK | 4.30 | 5 | 9.30
|
15. | Blondi | belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | -6.91 | 10 | 10.00
|
16. | Tara | x-rotu | Timo Haimila | LAU | -1.50 | 10 | 10.00
|
17. | Roo | auskel | Sari Forstén | HAU | 7.93 | 5 | 12.93
|
18. | Rontti | holpap | Esa Muotka | HAU | -3.05 | 15 | 15.00
|
19. | Ara | belpat | Outi Lehvä | P-HAU | -1.98 | 15 | 15.00
|
20. | Isadora | whippe | Heli Koskinen | MÄNTS | -1.14 | 15 | 15.00
|
21. | Ceni | espves | Sanna Kobylin | JAU | 0.62 | 15 | 15.62
|
22. | Inka | pitcol | Terhi Sandström | KOTKA | 24.98 | 20 | 44.98
|
- | Nääveli | lappor | Jarkko Aapalahti | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zafi | espves | Sanna Kobylin | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iida | x-rotu | Kati Tarkiainen | AST | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bendigo | auskel | Satu Hilli | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jose | shelam | Hanna Heiska | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roni | borcol | Terhi Uusitalo | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ufo | x-rotu | Sari Kariluoto | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Oscar | auspai | Anne Lipponen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jose | borcol | Pekka Laulainen | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rölli | pumi | Janne Pukkila | AST | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vilma | pitcol | Sanna Nuottajärvi | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Chili | belpal | Maarit Takapuro | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Noel | borcol | Juha Orenius | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nelli | x-rotu | Hanna Lind | JAU | Pois | Pois | Pois
|
- | Feli | auspai | Eija Valtari | KKK | Pois | Pois | Pois
|
- | Sindy | pitcol | Satu Uuttu | RIIHI | Pois | Pois | Pois
|
- | Rimi | belpam | Niina-Liina Linna | JAU | Pois | Pois | Pois
|
MIDI 1, tuomari: Johanna Syväjärvi
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Sofie | x-rotu | Mirjam Räsänen | ATD | -7.77 | 0 | -7.77 | 0-Kuma |
2. | Noppa | mittel | Teija Hohtari | HEINO | 3.30 | 0 | 3.30 | Kuma |
3. | Emma | pjrter | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | -4.73 | 10 | 10.00
|
4. | Mona | pumi | Raimo Kaukoranta | KOTKA | -4.70 | 10 | 10.00
|
5. | Gordon | mittel | Teija Hohtari | HEINO | 2.92 | 15 | 17.92
|
- | Nikke | shelam | Tarja Varpenius | HEINO | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leevi | shelam | Riitta Hynninen | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI 2, tuomari: Soini Saarela
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Milo | pjrter | Marianne Heiskanen | AGI-KOTK | 9.41 | 0 | 9.41
|
2. | August | x-rotu | Mia Airaksinen | LÄGI | 10.97 | 0 | 10.97
|
3. | Retu | pumi | Timo Karumaa | JANKK | 7.29 | 5 | 12.29
|
4. | Ronja | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | 6.23 | 10 | 16.23
|
5. | Ärri | kkette | Matti Lehtonen | KOTKA | 10.61 | 10 | 20.61
|
6. | Joona | shelam | Satu Airaksinen | AGI-KOTK | 30.48 | 0 | 30.48
|
- | Mara | borter | Satu Laru | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Manta | borcol | Taina Määttänen | LAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Santtu | cocspa | Riitta Lappi | KOTKA | Pois | Pois | Pois
|
- | Ette | kääsna | Sari Ankkuri | TUUKK | Pois | Pois | Pois
|
MIDI 3, tuomari: Soini Saarela
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Vikke | shelam | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | -8.49 | 0 | -8.49 | 0-Kuma |
2. | Roki | kromfo | Allan Mattsson | KOUVO | -6.79 | 0 | -6.79 | 0-Kuma |
3. | Siiri | kesvil | Ulla Juuma | KOUVO | -5.83 | 0 | -5.83 | 0-Kuma |
4. | Taavi | walter | Nina Manner | HAU | -5.73 | 0 | -5.73 | 0-Kuma |
5. | Leevi | borter | Pete Huotari | BORTK | -5.39 | 0 | -5.39 | 0-Kuma |
6. | Rasmus | borter | Annika Norrgård | BORTK | -4.19 | 0 | -4.19 | 0-Kuma |
7. | Sakke | borter | Leena Saarela | BORTK | -2.09 | 0 | -2.09 | 0-Kuma |
8. | Nixon | pjrter | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 2.91 | 0 | 2.91 | Kuma |
9. | Vinski | espves | Taneli Hakasalo | JAU | -6.34 | 5 | 5.00 | Kuma |
10. | Hilma | koohon | Sari Forstén | HAU | -3.11 | 5 | 5.00 | Kuma |
11. | Hopia | shelam | Merita Halkola | KOTKA | -3.01 | 5 | 5.00 | Kuma |
12. | Rudy | koohon | Marja-Liisa Lindell | KKK | -1.10 | 10 | 10.00
|
13. | Tuikku | pjrter | Sari Puusaari | AGRY | 6.17 | 5 | 11.17
|
14. | Liisa | pjrter | Satu Pihlajamäki | LÄGI | 3.85 | 10 | 13.85
|
15. | Roppu | pumi | Tommi Huovilainen | TAMSK | 1.34 | 15 | 16.34
|
16. | Piitu | cocspa | Marja-Liisa Lindell | KKK | 8.77 | 10 | 18.77
|
- | Jatsi | shelam | Marjut Pulli | LAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Paju | pyrpap | Soile Lahti | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ada | cocspa | Kaisa Laine | LAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nalle | shelam | Päivi Iivarinen | MÄNTY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nesti | walter | Terhi Kaitila | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nana | kkette | Matti Lehtonen | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Urkki | kromfo | Nina Sundell | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tuula | auskel | Henna Ala-Kokko | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Trick | kesvil | Tiina Kaskinen | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Luna | lagrom | Emma Bernoulli | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Valo | pjrter | Mari Grönmark | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hessu | cocspa | Raija Anttila | AGI-KOTK | Pois | Pois | Pois
|
2.5.2004 Suiston kenttä, TR-ILTAKISA 2.5.2004 Porvoo, järjestäjä Porvoonseudun koiraharrastajat
MINI 1, tuomari: Anne Savioja
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Tinni | walter | Riikka Korvenoja | JAU | -5.19 | 0 | -5.19 | 0-Kuma |
2. | Uki | x-rotu | Heli Nuorivuori | KOTKA | -5.47 | 15 | 15.00
|
3. | Pyry | x-rotu | Hanne Hirvonen | KOTKA | 25.20 | 0 | 25.20
|
4. | Nelli | kääpin | Jarno Venäläinen | AGI-KOTK | 15.65 | 15 | 30.65
|
- | Remo | käävil | Sanna Warjus | AGI-KOTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Cami | shelam | Mari Lehtinen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kusti | silkte | Mona Valo | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Osku | caiter | Jutta Viitanen | P-HAU | Pois | Pois | Pois
|
MAXI 1, tuomari: Anne Savioja
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Jaki | belpat | Susanna Stark | PORSK | -9.07 | 0 | -9.07 | 0-Kuma |
2. | Viivi | isovil | Hanna Lind | JAU | -7.94 | 0 | -7.94 | 0-Kuma |
3. | Åsa | schape | Eija Hyvättinen | PORVP | 1.19 | 0 | 1.19 | Kuma |
4. | Kostja | x-rotu | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | 0.22 | 5 | 5.22 | Kuma |
5. | Sissy | pitcol | Terhi Railo | KOTKA | 2.53 | 5 | 7.53
|
6. | Viki | borcol | Sauli Helander | ROTUY | 4.29 | 5 | 9.29
|
7. | Siiri | auspai | Hilkka Kallinen | LÄGI | -6.08 | 10 | 10.00
|
8. | Nipa | belpat | Jonna Judin | KKK | -5.38 | 10 | 10.00
|
9. | Rumba | pitcol | Jukka Lehtoranta | KOUVO | -4.91 | 10 | 10.00
|
10. | Rello | borcol | Tarja Rousku | KOTKA | -2.46 | 10 | 10.00
|
11. | Paavo | pitcol | Terhi Railo | KOTKA | 5.18 | 5 | 10.18
|
12. | Vili | auskar | Sara Henriksson | ATD | 2.94 | 10 | 12.94
|
13. | Tootsie | borcol | Janne Toivola | JAU | -10.26 | 15 | 15.00
|
14. | Manta | vehter | Pirjo Kaiponen | HAU | 0.75 | 15 | 15.75
|
15. | Fuuga | belpal | Marja Tikka | ATD | 2.07 | 15 | 17.07
|
16. | Ebbe | kulnou | Tom Saura | KOUVO | 9.51 | 10 | 19.51
|
17. | Ergi | snauts | Anne Mäkimaa | KANAV | -9.68 | 25 | 25.00
|
18. | Caro | borcol | Minna Kiviniemi | MÄNTS | -7.70 | 35 | 35.00
|
- | Taarna | auspai | Sari Kariluoto | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tuukka | lyhcol | Sirpa Jokinen | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Komu | pksaks | Sanna Nieminen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Britney | borcol | Minna Airike-Nörsky | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nappe | pinser | Aija Pelkonen | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rölli | borcol | Pertti Himanen | LAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Möhkö | pumi | Timo Karumaa | JANKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hugo | auspai | Sari Kariluoto | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hertta | auspai | Tuija Kari | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kali | läslai | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ketku | auskel | Seppo Väisänen | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nemo | belpag | Annika Lehtisalo | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jesse | lyhcol | Anne Hämäläinen | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Helmi | suusna | Suvi Nieminen | RIIHI | Pois | Pois | Pois
|
- | Aaron | novnou | Sari Siikala | HAU | Pois | Pois | Pois
|
- | Vesse | pinser | Stefan Finnbäck | JAU | Pois | Pois | Pois
|
- | Wessla | breton | Wuokko Haakana | KKK | Pois | Pois | Pois
|
MINI 2, tuomari: Johanna Syväjärvi
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Ida | kääpin | Nina Anttonen | AGI-KOTK | -3.26 | 5 | 5.00 | Kuma |
2. | Tessa | cavspa | Satu Turunen | AGRY | -1.69 | 5 | 5.00 | Kuma |
3. | Papu | kleins | Mari Saukko | HSKH | 2.43 | 10 | 12.43
|
4. | Veeti | norfte | Tuukka Wahlman | KOTKA | -3.18 | 15 | 15.00
|
5. | Toffo | kääpin | Pirjo Lahtinen | NASTO | -0.08 | 20 | 20.00
|
- | Torsti | caiter | Katja Välimaa | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kerttu | schipp | Riikka Aapalahti | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Juuso | kääsna | Sari Pekonen | HYVSK | Pois | Pois | Pois
|
MAXI 2, tuomari: Johanna Syväjärvi
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Saku | belpag | Pirjo Vasarainen | CITYB | -10.53 | 0 | -10.53 | 0-Kuma |
2. | Roni | belpat | Laura Isohanni | RIIHI | -4.41 | 0 | -4.41 | 0-Kuma |
3. | Nääveli | lappor | Jarkko Aapalahti | KOTKA | -3.59 | 0 | -3.59 | 0-Kuma |
4. | Tintti | keesho | Aija Lauhkonen | KOTKA | -2.88 | 0 | -2.88 | 0-Kuma |
5. | Kia | auspai | Mervi Sahlström | I-HAH | -0.42 | 0 | -0.42 | 0-Kuma |
6. | Mixu | airter | Nina Ruotsalainen | AST | 3.78 | 0 | 3.78 | Kuma |
7. | Jotos | holpak | Tia Lähteenmäki | I-HAH | -2.00 | 5 | 5.00 | Kuma |
8. | Coco | borcol | Elina Hannikainen | LAU | 2.70 | 5 | 7.70
|
9. | Hiski | espves | Heikki Järvinen | JAU | -13.04 | 10 | 10.00
|
10. | Kide | belpam | Riikka Ohinmaa | JAU | -9.37 | 10 | 10.00
|
11. | Dooris | pitcol | Siiri Virtanen | ROTUY | -3.04 | 10 | 10.00
|
12. | Tico | auspai | Riikka Karinen | TUUKK | 1.24 | 10 | 11.24
|
13. | Nuppu | pitcol | Siiri Virtanen | ROTUY | 11.94 | 0 | 11.94
|
14. | Hulda | isovil | Kari Laukka | KOUVO | -4.10 | 15 | 15.00
|
15. | Möykky | borcol | Maarit Kallinen | KOUVO | -8.66 | 20 | 20.00
|
16. | Misty | pitcol | Tarja Leppälä | MÄNTS | 1.63 | 30 | 31.63
|
- | Taika | lyhcol | Susanna Sirkiä | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rho | borcol | Kati Mäntyniemi | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mandy | sakpai | Maria Kallio | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pepe | borcol | Tarja Hietala | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vilma | pinser | Aija Pelkonen | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kaja | belpam | Katja Juntunen | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Huppe | belpag | Marko Sinijoki | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ella | porves | Marjo Ketelä | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Taco | kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rai | rhokoi | Maaret Ridanpää | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ludde | borcol | Jaakko Knuutti | HSKH | Pois | Pois | Pois
|
- | Uni | doberm | Sanna Jyrävä | AST | Pois | Pois | Pois
|
- | Odi | auspai | Eija Valtari | KKK | Pois | Pois | Pois
|
- | Emil | novnou | Sari Siikala | HAU | Pois | Pois | Pois
|
- | Bade | belpag | Åsa Jungarå | HAU | Pois | Pois | Pois
|
MINI 3, tuomari: Anne Savioja
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Pinja | stbter | Soile Lahti | HAU | -10.98 | 0 | -10.98 | 0-Kuma |
2. | Elli | borter | Mia Wikström | JAU | -10.45 | 0 | -10.45 | 0-Kuma |
3. | Pyry | borter | Mia Wikström | JAU | -9.62 | 0 | -9.62 | 0-Kuma |
4. | Wilma | borter | Pete Huotari | BORTK | -8.75 | 0 | -8.75 | 0-Kuma |
5. | Mauno | toyvil | Satu Laru | KANAV | -7.57 | 0 | -7.57 | 0-Kuma |
6. | Topi | borter | Pete Huotari | BORTK | -7.45 | 0 | -7.45 | 0-Kuma |
7. | Nessi | borter | Laura Langer | BORTK | -6.20 | 0 | -6.20 | 0-Kuma |
8. | Pablo | jackru | Heli Kuronen | ATD | -3.61 | 0 | -3.61 | 0-Kuma |
9. | Mitra | cocspa | Eve Blom | ATD | 1.28 | 0 | 1.28 | Kuma |
10. | Baron | gribru | Marianne Heiskanen | AGI-KOTK | 1.47 | 0 | 1.47 | Kuma |
11. | Lilli | norfte | Tuukka Wahlman | KOTKA | 3.17 | 0 | 3.17 | Kuma |
12. | Niilo | jackru | Kiti Palviainen | JAU | -7.73 | 5 | 5.00 | Kuma |
13. | Dimka | gribel | Marianne Heiskanen | AGI-KOTK | -0.73 | 5 | 5.00 | Kuma |
14. | Lotta | cavspa | Satu Turunen | AGRY | -0.11 | 5 | 5.00 | Kuma |
15. | Minni | käävil | Risto Warjus | AGI-KOTK | 6.87 | 0 | 6.87
|
16. | Iina | käävil | Risto Warjus | AGI-KOTK | 10.11 | 0 | 10.11
|
17. | Sissi | caiter | Leena Kolkka | AGRY | 8.15 | 5 | 13.15
|
18. | Keke | borter | Tapio Niemi | BORTK | 3.24 | 20 | 23.24
|
