Torstai 20.5.2004 Rovaniemi - Tulokset / The Results
Tuomari: Kati Wala
Järjestäjä: Rovaniemi - RAGIT
Kiitos tuloksista Merja Kuntsille.
ROVANIEMI 20.5.2004
Tuomari: Kati Wala
A-KISA Agilityrata Ihanneaika: 52
Mini 1
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Rita | x-rotu | Ojala | Jenni | KEMKO | 0 | -1.62 | -1.62 | LUVA
|
2 | Sani | schipp | Raappana | Anneli | RAGIT | 0 | 5 | 5 |
|
3 | Kerttu | shelam | Pellikka | Carolina | TORKK | 10 | -5.13 | 10 |
|
4 | Pyry | auster | Kivelä | Matti | RAGIT | 10 | 7.56 | 17.56 |
|
5 | Hippi | wecoca | Pirilä | Velimatti | RAGIT | 20 | 6.19 | 26.19 |
|
999 | Takku | x-rotu | Valli | Netta | RAGIT | | | HYL |
|
999 | Wuffe | bichav | Unhola | Jenny | TORKK | | | HYL |
|
999 | Wippi | caiter | Penders | Anna | RAGIT | | | HYL |
|
999 | Nasu | x-rotu | Alariesto | Tiia | RAGIT | | | HYL |
|
Ihanneaika: 52
Midi 1
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Eetu | shelam | Saarela | Tiia | TORKK | 5 | -9.87 | 5 |
|
2 | Moppi | kääsna | Kaijala | Terhi | TORKK | 5 | 6 | 11 |
|
3 | Mette | isllam | Turpeinen | Veera | RAGIT | 5 | 14.40 | 19.40 |
|
4 | Elvis | shelam | Remes | Janne | RAGIT | 20 | 3.22 | 23.22 |
|
999 | Ami | shelam | Miettunen | Miia | KEMKO | | | HYL |
|
999 | Ransu | X-rotu | Alariesto | Tiia | RAGIT | | | HYL |
|
Ihanneaika: 50
Maxi 1
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Hande | beauce | Veijola | Niina | TORKK | 10 | -11.43 | 10 |
|
2 | Jane | belpam | Männistö | Minna | RAGIT | 10 | -2.50 | 10 |
|
3 | Gia | belpat | Blomster | Anne-Mari | TORKK | 10 | 1.75 | 11.75 |
|
4 | Pilkku | lyhcol | Suopanki | Anna-Kaisa | TORKK | 10 | 4.31 | 14.31 |
|
5 | Kasca | keesho | Pelkonen | Niina | KUPSH | 20 | 7.94 | 27.94 |
|
6 | Usva | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | 25 | 3.56 | 28.56 |
|
7 | Vinur | isllam | Turpeienen | Sirpa | RAGIT | 15 | 15.32 | 30.32 |
|
999 | Bisse | auspai | Blomster | Mika | ARCT | | | HYL |
|
999 | Frodo | cirdel | Romsi | Jani | TORKK | | | HYL |
|
999 | Jami | kulnou | Runtti | Johanna | KAS | | | HYL |
|
999 | Maxim | silnou | Mäkitalo | Mia | TORKK | | | HYL |
|
999 | Siri | auspai | Maikkula | Liisa | KAS | | | HYL |
|
Ihanneaika: 48
Mini 2
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Nekku | kääsna | Kinnunen | Varpu | RAGIT | 0 | 3.47 | 3.47
|
2 | Paulus | caiter | Isokoski | Mari | RAGIT | 10 | 4.34 | 14.34
|
Ihanneaika: 48
Midi 2
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Kukka | isllam | Tuisku | Arto | RAGIT | 5 | -1.90 | 5 |
|
999 | Mimmi | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | | | HYL |
|
999 | Viki | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | | | HYL |
|
Ihanneaika: 48
Maxi 2
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Elli | belpam | Virkkula | Katja | KEMKO | 5 | 0.09 | 5.09
|
2 | Leeloo | lyhcol | Puikko | Tiina | RAGIT | 5 | 5.34 | 10.34
|
3 | Nipsu | novnou | Puolamaa | Salla | TORKK | 15 | 7.06 | 22.06
|
555 | Rex | borcol | Salminen | Tiina | L-RKK | | | POIS |
|
Ihanneaika: 47
Mini 3
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Nena | shelam | Niskala | Ulla | RAGIT | 0 | 0.78 | 0.78 | sm-0, AVA
|
2 | Joo-Joo | borter | Jänkälä | Johanna | RAGIT | 0 | 6.75 | 6.75
|
3 | Eppu | bicfri | Apukka | Janne | KAS | 5 | 2.47 | 7.47
|
4 | Ilona | borter | Väätäjä | Hanna-Lena | TORKK | 5 | 4.03 | 9.03
|
999 | Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | | | HYL
|
555 | Otto | cottul | Peura | Merja | TORKK | | | POIS
|
555 | Sipi | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | | | POIS
|
Ihanneaika: 47
Midi 3
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
999 | Wera | shelam | Saarela | Tiia | TORKK | | | HYL
|
999 | Tritla | isllam | Turpeinen | Sirpa | RAGIT | | | HYL
|
999 | Leevi | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | | | HYL
|
Ihanneaika: 47
Maxi 3
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Elmo | slapko | Puolakka | Heidi-Maria | KAS | 5 | 16.72 | 21.72
|
999 | Seleste | auspai | Blomster | Mika | ARCT | | | HYL
|
999 | Ressu | shelam | Pellikka | Tiina | TORKK | | | HYL
|
999 | Ronja | x-rotu | Miettunen | Sauli | KEMKO | | | HYL
|
999 | Jojo | beauce | Veijola | Niina | TORKK | | | HYL
|
999 | Remu | belpat | Puikko | Markku | TORKK | | | HYL
|
999 | Unelma | sakpai | Tuisku | Arto | RAGIT | | | HYL
|
999 | Oskar | lyhcol | Puikko | Tiina | RAGIT | | | HYL
|
999 | Ufo | lyhcol | Suopanki | Anna-Kaisa | TORKK | | | HYL
|
999 | Sulo | kromfo | Matinniemi | Mari | RAGIT | | | HYL
|
555 | Nelli | snauts | Kronqvist | Anders | TORKK | | | POIS
|
555 | Réa | belpat | Kronqvist | Anders | TORKK | | | POIS
|
B-KISA Hyppyrata Ihanneaika: 39
Mini 1
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Pyry | auster | Kivelä | Matti | RAGIT | 0 | 4.68 | 4.68 |
|
2 | Rita | x-rotu | Ojala | Jenni | KEMKO | 0 | 5.32 | 5.32 |
|
3 | Hippi | wecoca | Pirilä | Velimatti | RAGIT | 10 | 12.62 | 22.62 |
|
4 | Wippi | caiter | Penders | Anna | RAGIT | 10 | 23.16 | 33.16 |
|
5 | Takku | x-rotu | Valli | Netta | RAGIT | 10 | 27.56 | 37.56 |
|
999 | Tessa | silkte | Laiho | Elina | TORKK | | | HYL |
|
999 | Kerttu | shelam | Pellikka | Carolina | TORKK | | | HYL |
|
999 | Wuffe | bichav | Unhola | Jenny | TORKK | | | HYL |
|
999 | Nasu | x-rotu | Alariesto | Tiia | RAGIT | | | HYL |
|
Ihanneaika: 39
Midi 1
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Moppi | kääsna | Kaijala | Terhi | TORKK | 0 | 3.06 | 3.06 |
|
2 | Mette | isllam | Turpeinen | Veera | RAGIT | 5 | 11.41 | 16.41 |
|
3 | Ami | shelam | Miettunen | Miia | KEMKO | 10 | 14.88 | 24.88 |
|
999 | Eetu | shelam | Saarela | Tiia | TORKK | | | HYL |
|
999 | Elvis | shelam | Remes | Janne | RAGIT | | | HYL |
|
999 | Turpo | pjrter | Puikko | Tiina | RAGIT | | | HYL |
|
999 | Ransu | X-rotu | Alariesto | Tiia | RAGIT | | | HYL |
|
Ihanneaika: 39
Maxi 1
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Pilkku | lyhcol | Suopanki | Anna-Kaisa | TORKK | 5 | -6.32 | 5 |
|
2 | Maxim | silnou | Mäkitalo | Mia | TORKK | 10 | -0.63 | 10 |
|
3 | Vinur | isllam | Turpeienen | Sirpa | RAGIT | 5 | 9.87 | 14.87 |
|
4 | Jane | belpam | Männistö | Minna | RAGIT | 10 | 4.88 | 14.88 |
|
5 | Bisse | auspai | Blomster | Mika | ARCT | 15 | 4.97 | 19.97 |
|
999 | Kasca | keesho | Pelkonen | Niina | KUPSH | | | HYL |
|
999 | Usva | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | | | HYL |
|
999 | Frodo | cirdel | Romsi | Jani | TORKK | | | HYL |
|
999 | Jami | kulnou | Runtti | Johanna | KAS | | | HYL |
|
999 | Hande | beauce | Veijola | Niina | TORKK | | | HYL |
|
999 | Siri | auspai | Maikkula | Liisa | KAS | | | HYL |
|
999 | Gia | belpat | Blomster | Anne-Mari | TORKK | | | HYL |
|
Ihanneaika: 43
Mini 2
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Nekku | kääsna | Kinnunen | Varpu | RAGIT | 0 | 3.66 | 3.66
|
Ihanneaika: 43
Midi 2
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Kukka | isllam | Tuisku | Arto | RAGIT | 0 | -5.22 | -5.22 | LUVA
|
2 | Viki | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | 0 | -2.41 | -2.41 | LUVA
|
999 | Mimmi | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | | | HYL |
|
Ihanneaika: 43
Maxi 2
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Leeloo | lyhcol | Puikko | Tiina | RAGIT | 5 | 8 | 13
|
2 | Nipsu | novnou | Puolamaa | Salla | TORKK | 15 | 5.28 | 20.28
|
999 | Elli | belpam | Virkkula | Katja | KEMKO | | | HYL |
|
555 | Rex | borcol | Salminen | Tiina | L-RKK | | | POIS |
|
Ihanneaika: 38
Mini 3
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Joo-Joo | borter | Jänkälä | Johanna | RAGIT | 0 | 9.28 | 9.28
|
2 | Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | 0 | 10.10 | 10.10
|
3 | Eppu | bicfri | Apukka | Janne | KAS | 5 | 6.35 | 11.35
|
999 | Ilona | borter | Väätäjä | Hanna-Lena | TORKK | | | HYL
|
999 | Nena | shelam | Niskala | Ulla | RAGIT | | | HYL
|
555 | Otto | cottul | Peura | Merja | TORKK | | | POIS
|
555 | Sipi | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | | | POIS
|
Ihanneaika: 38
Midi 3
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Wera | shelam | Saarela | Tiia | TORKK | 5 | 2.34 | 7.34
|
2 | Tritla | isllam | Turpeinen | Sirpa | RAGIT | 0 | 18.75 | 18.75
|
Ihanneaika: 38
Maxi 3
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirh. | Aikavirhe | Tulos | Luva
|
1 | Remu | belpat | Puikko | Markku | TORKK | 0 | -1.66 | -1.66 | sm-0
|
2 | Seleste | auspai | Blomster | Mika | ARCT | 0 | 0.44 | 0.44 | sm-0
|
3 | Sulo | kromfo | Matinniemi | Mari | RAGIT | 5 | 4.41 | 9.41
|
4 | Elmo | slapko | Puolakka | Heidi-Maria | KAS | 5 | 11.94 | 16.94
|
5 | Ufo | lyhcol | Suopanki | Anna-Kaisa | TORKK | 10 | 7.78 | 17.78
|
999 | Hisku | shelam | Pellikka | Tiina | TORKK | | | HYL
|
999 | Ronja | x-rotu | Miettunen | Sauli | KEMKO | | | HYL
|
999 | Jojo | beauce | Veijola | Niina | TORKK | | | HYL
|
999 | Unelma | sakpai | Tuisku | Arto | RAGIT | | | HYL
|
999 | Oskar | lyhcol | Puikko | Tiina | RAGIT | | | HYL
|
555 | Nelli | snauts | Kronqvist | Anders | TORKK | | | POIS
|
555 | Réa | belpat | Kronqvist | Anders | TORKK | | | POIS
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.