Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Sini Oinoselle
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORTER | MOLLES MARLOUSE | TESSA | JOUNI HAAVISTO | BORTK | FIN 18702/98 | 35.58 | -11.42 | 0 | -11.42 | |
2 | CAITER | BUKEFALOS REMUS | TORSTI | KATJA VÄLIMAA | KOTKA | FIN 29129/01 | 36.87 | -10.13 | 0 | -10.13 | X |
3 | JACKRU | KESÄNKEIJUN EPPU-ELMERI | EPPU | ULLA KOIVUNEN | RIIHI | ER 25166/01 | 42 | -5 | 0 | -5 | X |
4 | PRTER | AMARILLON BLOSSOM | IINA | TARJA PUUMALAINEN | KKK | FIN 17101/02 | 42.43 | -4.57 | 0 | -4.57 | |
5 | SHELAM | BARBAROS POCKET PEACH | WILMA | BERIT WIKSTRÖM | HAKK | FIN 28800/00 | 43.29 | -3.71 | 0 | -3.71 | |
6 | KÄÄVIL | SARAHILL JULES SANDEAU | PIKI | LIISA SALMELA | AGRY | FIN 35841/00 | 49.72 | 2.72 | 0 | 2.72 | |
7 | BORTER | FOXFOREST FLASHBAK | LUCA | MINNA LAAKSONEN | JAU | FIN 40172/02 | 36.04 | -10.96 | 5 | 5 | |
8 | SHELAM | SUNSWEET DARK DIIVA | DIIVA | HANNELE SALOMAA | HAU | FIN 34419/00 | 53.69 | 6.69 | 0 | 6.69 | |
9 | JACKRU | SAUNAJAAKON VEERA | VEERA | MARI KAIPANEN | ATT | ER 13202/02 | 39.03 | -7.97 | 10 | 10 | |
10 | LANHEE | MC HEEL'S B-B | OKA | EIJA KANSANAHO | LÄGI | FIN 17953/01 | 48.16 | 1.16 | 10 | 11.16 | |
11 | COTTUL | CEETAN RATTOPOIKA | RATTO | JOHANNA MATTILA | HSKH | FIN 16480/00 | 53.75 | 6.75 | 5 | 11.75 | |
12 | NORWTE | MAINLY COUNTRY THUNDER | VEETI | TUUKKA WAHLMAN | KOTKA | FIN 38864/01 | 41.18 | -5.82 | 15 | 15 | |
CAVSPA | BALETTA'S TROPIC WIND | TESSU | KIRSI NIEMINEN | AGRY | FIN 39177/00 | 67.15 | 20.15 | 5 | 25.15 | ||
BICFRI | LEEWARD'S OH SO CHIC | SENNA | ANNE AULA | TAMSK | FIN 22862/99 | HYL | |||||
KÄÄPIN | CRAZY COWBOYS KURT COBAIN | KURRE | MIRJA MARTTILA | JANKK | FIN 18259/02 | HYL | |||||
CAITER | TASSUMÄEN KLEOPATRA | KLEO | KRISTIINA VIROLAINEN | LÄGI | FIN 15284/98 | HYL |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOOHON | CALLITRIS DON FLAME | HUGO | JARI LAITINEN | KKK | FIN 15570/98 | 43.15 | -3.85 | 0 | -3.85 | |
2 | ESPVES | BOISTEROUS MIRITITA MIA | MIRI | REINE RINNE | KKK | FIN 42958/97 | 37.16 | -9.84 | 5 | 5 | |
3 | BORTER | GRINDSTONES PYTTIPANNA | PANU | MAIJA SAARELA | BORTK | FIN 38402/02 | 43.63 | -3.37 | 5 | 5 | |
4 | PRTER | JACKVILLE BOSSE | VILI | TUIJA RANKAMA | AGRY | ER 39375/01 | 45.71 | -1.29 | 5 | 5 | |
5 | KÄÄSNA | BARTZAGA'S YAHOO | JEKKU | HANNA MUTKA | FORPK | FIN 40889/99 | 47.41 | 0.41 | 5 | 5.41 | |
6 | PRTER | RUSTHOLLIN HERMES | HIPPI | KIRSI KYRÖLÄINEN | KK99 | FIN 17754/00 | 47.12 | 0.12 | 15 | 15.12 | |
7 | KKETTE | GUEST STAR KLEOPATRA | PIMU | HEIDI RANIN | ATD | FIN 20780/02 | 48.01 | 1.01 | 15 | 16.01 | |
8 | SHELAM | SUNSWEET LINDA BRAVA | NINNI | JANI SALOMAA | HAU | FIN 21312/01 | 53.14 | 6.14 | 10 | 16.14 | |
9 | KESVIL | CASTING KASTELLI | NELLI | HEIDI PALOMAA | KKK | FIN 32921/99 | 64.62 | 17.62 | 5 | 22.62 | |
ENGSPA | HORROR LINE MIISA | IITA | HEIKKI RAUNETSALO | KKK | FIN 20247/99 | 38.86 | -8.14 | 30 | 30 | ||
BORTER | FOXFOREST ALL IN ONE | OLLI | KATRI RANIMÄKI | WAU | FIN 42994/01 | HYL |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITCOL | MISTY ISLAND ACONCAQUA | MISTY | TARJA LEPPÄLÄ | MÄNTS | FIN 37476/01 | 36.53 | -10.47 | 0 | -10.47 | X |
2 | AUSPAI | NAMIKISS EVER MAGIC | TICO | RIIKKA KARINEN | TUUKK | ER 33135/02 | 39.23 | -7.77 | 0 | -7.77 | X |
3 | SILNOU | NOANARKIN ASTERIAS RUBENS | RUU | JADE ERKKO | ATD | FIN 21174/01 | 45.22 | -1.78 | 0 | -1.78 | |
4 | AUSKEL | BENAPIS EDDY | KETKU | SEPPO VÄISÄNEN | KOTKA | FIN 30789/01 | 32.66 | -14.34 | 5 | 5 | |
5 | NOVNOU | PICNIC FUNNY-PENNY | LARA | TIMO ESKOLA | KKK | FIN 24512/00 | 34.28 | -12.72 | 5 | 5 | |
6 | AUSPAI | GLENHOUSE'S DAME EDNA | ELLI | JUHA KOSKINEN | JANKK | FIN 19031/01 | 35.54 | -11.46 | 5 | 5 | |
7 | SUUSNA | BELLGARD EBONY LOST CAUSE | HERTTA | MINNA VIITANEN | KKK | FIN 34987/02 | 38.12 | -8.88 | 5 | 5 | |
8 | BELPAT | NAVIGATOR DEBELISI | WELLU | LAURA HAATAJA | LÄGI | FIN 27182/00 | 39 | -8 | 5 | 5 | |
9 | AUSKEL | ROSCANAILLE'S POP CORN | FASU | TUIJA RAHKAMA | ATT | FIN 31109/01 | 39.62 | -7.38 | 5 | 5 | |
10 | BORCOL | EYEWITNESS POWERPLAY | VOLTTI | MINNA KOSKINEN | TSAU | FIN 34884/02 | 40.95 | -6.05 | 5 | 5 | |
11 | EURASI | NORTHERNPRIDE MA BAKER | MINNI | HELENA KUKKONEN | AGRY | FIN 13081/01 | 41.15 | -5.85 | 5 | 5 | |
12 | BELPAT | DEBELISI PLAY TO WIN | WINI | HANNELE KEMPPAINEN | KKK | FIN 21748/02 | 41.61 | -5.39 | 5 | 5 | |
13 | BELPAT | WORKAHOLIC DA-DO-RON-RON | RONI | LAURA ISOHANNI | RIIHI | FIN 23656/00 | 42.44 | -4.56 | 5 | 5 | |
14 | SUUSNA | PECTUS HONOLULU | HELMI | SUVI NIEMINEN | E-HKK | FIN 16152/02 | 50.96 | 3.96 | 5 | 8.96 | |
15 | BORCOL | LUNDE TIL DECATHLETE'S | LUDDE | JAAKKO KNUUTTI | HSKH | ER 40246/02 | 34.60 | -12.40 | 10 | 10 | |
16 | BORCOL | NO DOUBT JOY-STICK | RELLO | TARJA ROUSKU | KOTKA | FIN 40580/97 | 33.33 | -13.67 | 15 | 15 | |
17 | LYHCOL | CINNABERRY'S SMOOTH TALKER | ALLU | RIINA HARTIKAINEN | KKK | FIN 39797/00 | 39.29 | -7.71 | 15 | 15 | |
18 | PITCOL | BLACK SARA'S A FRAME BREAKER | FRIDA | JAANA TAPIOVUORI | HI-HA | FIN 38638/01 | 46.35 | -0.65 | 15 | 15 | |
19 | VEHTER | WHISPER PHENOMENON | TEEMU | MAURI OINONEN | KKK | FIN 34282/99 | 39.62 | -7.38 | 20 | 20 | |
20 | PUMI | PUSZTAI ALTATODAL BOZONTUS | MÖHKÖ | TIMO KARUMAA | JANKK | FIN 26712/01 | 45.11 | -1.89 | 20 | 20 | |
21 | BELPAT | MAHOTTOMAN ELOISA ERIKA | ERA | KATRI UURA | JAU | FIN 40446/01 | 33.64 | -13.36 | 25 | 25 | |
22 | BORCOL | GLENTRESS DON JUAN | NIKI | PÄIVI IMMONEN | ATT | FIN 26225/01 | 36.45 | -10.55 | 25 | 25 | |
BELPAT | DEBELISI MILLENNIUM | VELMU | SEPPO KEMPPAINEN | KKK | FIN 17881/00 | 39.86 | -7.14 | 30 | 30 | ||
PINSER | YARRACITTA ETUSIVUNJUTTU | LÖÖPPI | SANNA PIHA | HSKH | ER 36235/00 | HYL | |||||
PINSER | IDACO'S FLYING ADMIRAL | VESSE | STEFAN FINNBÄCK | JAU | FIN 23774/98 | HYL | |||||
BELPAL | VALKOHAMPAAN FORCE MAJOURE | FUUGA | MARJA TIKKA | ATD | FIN 13139/02 | HYL | |||||
PINSER | OF LEIJLIDEN ZIROX | NAPPE | AIJA PELKONEN | JAU | FIN 30611/97 | HYL | |||||
BORCOL | BRISKNESS CALL ME NOW | OLLIE | MARTINA BERGSTRÖM | TASSU | FIN 20523/01 | HYL | |||||
KULNOU | KULTATUULEN BRANDO | BRANDO | HENRIIKKA LEHTOMAA | TSAU | FIN 21317/99 | HYL | |||||
X-ROTU | ROOPE | ROOPE | ANNE JUNTUNEN | KKK | FIX 00296/03 | HYL |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORCOL | DECATHLETE'S VENI VIDI VICI | NANDO | ANNA-MILLA VAINIO | RIIHI | FIN 42430/00 | 35.37 | -9.63 | 0 | -9.63 | |
2 | X-ROTU | TYTTI | TYTTI | MARIKKI ORAS | KKK | FIX 00149/01 | 35.44 | -9.56 | 0 | -9.56 | X |
3 | BELPAL | VALKOHAMPAAN FILLE FERRARI | CHILI | MAARIT TAKAPURO | JAU | FIN 13140/02 | 35.85 | -9.15 | 0 | -9.15 | |
4 | LAPPOR | HUKKAPERÄ REPO RAIJA | SUNNY | ANNA AGOPOV | ATD | ER 26246/01 | 38.64 | -6.36 | 0 | -6.36 | |
5 | NOVNOU | KITIMAT EAGLE PEAK | EMIL | SARI SIIKALA | HAU | FIN 36698/99 | 39.56 | -5.44 | 0 | -5.44 | |
6 | EURASI | HAUKKUNEUVOS JASPERI | JASU | SARI HUJANEN | KKK | FIN 14047/99 | 39.97 | -5.03 | 0 | -5.03 | |
7 | PARCOL | LAGGAN UP AND GO | SULO | PÄIVI OJANEN | LÄGI | SF 26895/94 | 40.41 | -4.59 | 0 | -4.59 | |
8 | PITCOL | WINDY FOREST'S ALMOST BESTMAN | REX | SOFIA HÄGGMAN | KKK | FIN 29265/99 | 43.77 | -1.23 | 0 | -1.23 | |
9 | X-ROTU | NAPSU | NAPSU | HANNA MÄKELÄ | KKK | FIX 00165/01 | 35.15 | -9.85 | 5 | 5 | |
10 | HOLPAL | DARK'UN'S DOLDRIEST-ASTOR | ROMMI | CAMILLA KETONEN | AGRY | FIN 23325/01 | 35.50 | -9.50 | 5 | 5 | |
11 | BORCOL | EYEWITNESS PRIVATE EYE | SITKU | ESA MUOTKA | HAU | FIN 34885/02 | 42.89 | -2.11 | 5 | 5 | |
12 | RHOKOI | BAWABU MARADUFU MSHAKA | RAI | MAARET RIDANPÄÄ | HAU | FIN 25672/98 | 44.05 | -0.95 | 5 | 5 | |
13 | AUSPAI | FURDIE'S ANJARES | KIA | MERVI SAHLSTRÖM | I-HAH | ER 20298/99 | 46.32 | 1.32 | 5 | 6.32 | |
14 | BORCOL | TENDING MAGIC MAKER | VIKKA | NINA KESKI-KORPELA | WALAT | FI N 37928/99 | 36.89 | -8.11 | 10 | 10 | |
15 | AIRTER | RANSUN UUSIX UNELMIX | MIXU | NINA RUOTSALAINEN | AST | FIN 15078/01 | 52.15 | 7.15 | 5 | 12.15 | |
16 | BORCOL | POPSIPAS CHILI | CHILI | SARI NIKOLAJEW | LÄGI | FIN 11890/99 | 39.22 | -5.78 | 15 | 15 | |
17 | SLAPKO | JEGOLAS AIGI | HALLA | SIRPA PALMUNEN | HYVSK | FIN 39191/98 | 51 | 6 | 10 | 16 | |
NOVNOU | OPENBAYS NASKAL | EETU | TUIJA TIMONEN | KKK | FIN 42369/96 | HYL | |||||
SILNOU | CHAMPERIN DONNA | GEMMA | KIRSI KONTIO | ATD | FIN 28323/98 | POIS | |||||
AUSPAI | TRES COLORED SALIDA DEL SOL | RINGO | HELI VÄLIPIRTTI | ATD | ER 21771/00 | POIS |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRTER | TALLITONTUN SAMI | HÄSSLER | SANNA NYKÄNEN | AST | FIN 28085/98 | 35.29 | -9.71 | 0 | -9.71 | X |
2 | SCHAPE | SCANDOES SNIPPER | INKA | AIJA MEHTÄLÄ | AGRY | FIN 19321/00 | 36.05 | -8.95 | 0 | -8.95 | |
3 | MANTER | INTOPALLERON BIBBURINEN | VILJO | MINNA LAINE | LÄGI | FIN 19062/00 | 36.09 | -8.91 | 0 | -8.91 | |
4 | KKETTE | TOYRIVER'S LIONHEART | JELLO | EMMI LEHTONEN | P-HAU | FIN 35922/01 | 36.67 | -8.33 | 0 | -8.33 | |
5 | SLAPKO | LAP-SAK HUNAJAPUPU | VILMA | TUULA KUNNAS | KKK | FIN 38653/99 | 37.34 | -7.66 | 0 | -7.66 | |
6 | COCSPA | ROAMER'S TAN BESTMAN | JUUSO | RAISA JOKIAHO | AGRY | FIN 39702/99 | 43.75 | -1.25 | 0 | -1.25 | |
7 | SHELAM | SPRINGROTIN GIBSON | WADE | EEVA-RIITTA ALANEN | KKK | FIN 37596/98 | 41.56 | -3.44 | 10 | 10 | |
8 | ITAVIN | ARAGOM GIL-ENDOR | NEEO | EEVA SÄVELÄ | HAU | FIN 12741/00 | 52.01 | 7.01 | 5 | 12.01 | |
ISLLAM | SUTTENSELKÄ FYLKIR | FANTA | JOHANNA PELTONEN | E-HKK | FIN 24834/02 | HYL | |||||
PUMI | ODAADAS PALLER | RETU | TIMO KARUMAA | JANKK | FIN 14358/98 | HYL | |||||
PRTER | TUPLA-TÄPLÄN TUIKKU | TUIKKU | SARI PUUSAARI | AGRY | ER 15656/02 | HYL |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | AIKA | AV | RV | TULOS | serti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAITER | BLENDED LENORE | LOTTA | MAIJA LUOMA | AGRY | FIN 18897/98 | 36.42 | -8.58 | 0 | -8.58 | |
2 | LÄGPYS | FENNICAN OTTOPOIKA ODDS | OTTO | ANNE TOROPAINEN | ATD | FIN 19012/01 | 38.44 | -6.56 | 0 | -6.56 | X |
3 | SCHIPP | DURANTE DARUDE | SULO | ANNA-MAIJA SAHARANTA | TSAU | FIN 27187/01 | 38.51 | -6.49 | 0 | -6.49 | |
4 | CAITER | GOLDEN HEROES BONITA AL COCCO | NITTI | KRISTIINA VIROLAINEN | LÄGI | FIN 32496/95 | 41 | -4 | 0 | -4 | |
5 | PHALEN | TAIRON SHINING COMET | HANNI | SARI-ANNE ARONEN | KKK | FIN 45345/95 | 44.37 | -0.63 | 0 | -0.63 | |
6 | JACKRU | EMMA CHARLOTTA | EMMA | MARI KAIPANEN | ATT | ER 46405/02 | 36.26 | -8.74 | 5 | 5 | |
7 | COTTUL | RIFELIN X-TRA EFFECT | MANDY | MARITA HUUHTANEN | JANKK | FIN 39217/01 | 36.36 | -8.64 | 5 | 5 | |
8 | LÄGPYS | FENNICAN LORD LIPISCO | LÄTSÄ | KATARIINA DOLMATOFF | KKK | FIN 26123/00 | 39.16 | -5.84 | 5 | 5 | |
9 | KÄÄSNA | MARDENAS DURAN | JUUSO | SARI PEKONEN | HYVSK | FIN 28042/01 | 40.02 | -4.98 | 5 | 5 | |
10 | LÄGPYS | ANTIMOS AVERELL | NIKU | MILLA SAARI | AST | FIN 22353/98 | 37.38 | -7.62 | 10 | 10 | |
11 | LANHEE | MC HEEL'S BRAD P | RANSU | TUULIA KESTI | LÄGI | FIN 17952/01 | 39.86 | -5.14 | 10 | 10 | |
12 | KLESPI | CADINAN AUREUS | PAPU | MARI SAUKKO | HSKH | FIN 24006/99 | 56.72 | 11.72 | 10 | 21.72 | |
COCSPA | ATTENBOROUGH AMUSING | LILI | BRITA LÅNGSTRÖM | KKK | FIN 25034/01 | HYL | |||||
BORTER | GRINDSTONES MACLAREN | RIEPU | PASI VESENTERÄ | BORTK | FIN 37121/01 | HYL | |||||
LÄGPYS | KONNUNKODON ARWEN AAMUKASTE | KEIJU | JOHANNA SEPPÄLÄ | HAU | FIN 17347/00 | HYL | |||||
COTTUL | GUAJIRO I-PA-NA | NIPA | ANNA KANGAS | ATD | FIN 20268/00 | POIS | |||||
CAVSPA | OAK'S STAR GASER | LAIKKU | VEERA LAAKSONEN | KKK | FIN 43166/00 | POIS | |||||
SHELAM | MUTKIS YXIYLITSEMUIDEN | KITI | EEVA-RIITTA ALANEN | KKK | FIN 16730/02 | POIS |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | AIKA | AV | RV | TULOS | SM-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELAM | RIONNAG EXCITING ERA | SUTINEN | MIIRA HÄGGBLOM | KKK | FIN 24505/98 | 33.08 | -6.92 | 0 | -6.92 | X |
2 | LÄGPYS | FENNICAN LADY LEILANIE | LEILA | PÄIVI MÄNNISTÖ | LEVEK | FIN 26127/00 | 34.25 | -5.75 | 0 | -5.75 | X |
3 | BORTER | MOLLES CRASHMIINA | MIINA | HANNA PIETILÄINEN | BORTK | FIN 39586/95 | 34.81 | -5.19 | 0 | -5.19 | X |
4 | KÄÄVIL | TRUCKER'S BLOND JAQUELINE | TINJA | JANI KUNNASVIRTA | TSAU | FIN 33193/98 | 37.60 | -2.40 | 0 | -2.40 | X |
5 | JACKRU | NIILO | NIILO | KITI PALVIAINEN | JAU | ER 26151/01 | 38.43 | -1.57 | 0 | -1.57 | X |
6 | SHELAM | WHITE COASTAL LITTLE JULY MORNING | MONA | JANI SALOMAA | HAU | FIN 38862/98 | 38.99 | -1.01 | 0 | -1.01 | X |
7 | CAVSPA | COCONUT'S HOLD ON ME | LILLI | JUHA HYTTINEN | JANKK | FIN 40374/96 | 39.33 | -0.67 | 0 | -0.67 | X |
8 | PAPILL | MAJOR WHEAT KING QUICKSTEP | KINGI | JUHA HYTTINEN | JANKK | FIN 38245/97 | 39.44 | -0.56 | 0 | -0.56 | X |
9 | SHELAM | BOSOM BUDDY'S ELEGANT STYLE | OONA | HEIDI SAARILAHTI | JANKK | FIN 40959/98 | 39.50 | -0.50 | 0 | -0.50 | |
10 | X-ROTU | LINDA | LINDA | HENRIIKKA LEHTOMAA | TSAU | H 424 | 39.54 | -0.46 | 0 | -0.46 | |
11 | LÄGPYS | ANTIMOS NUUSKAMUIKKUNEN | NUUSKU | JONNA KNUUTINEN | AST | FIN 19868/97 | 39.83 | -0.17 | 0 | -0.17 | |
12 | COCSPA | HOOLIGAN HOT SPICE | NÖTTE | EMMA BERNOULLI | TSAU | FIN 17355/95 | 40.31 | 0.31 | 0 | 0.31 | |
13 | KÄÄSNA | WEXELL LUUVART CECILIA | CECI | TILDA KANGAS | JANKK | FIN 22880/98 | 40.71 | 0.71 | 0 | 0.71 | |
14 | PRTER | TALLITONTUN POISON | NASU | ANNE LIPPONEN | KKK | FIN 42267/97 | 41 | 1 | 0 | 1 | |
15 | JACKRU | PINKU | PINKU | KATJA KINNARINEN | JAU | ER 40558/01 | 41.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | |
16 | BICFRI | WHITE SYMPHONY'S CASSANDRA | NAPPI | HANNA MÄENPÄÄ | EKK | FIN 37376/00 | 41.65 | 1.65 | 0 | 1.65 | |
17 | JACKRU | LOULOU | LULU | KARI NORDLUND | KKK | ER 19536/01 | 41.76 | 1.76 | 0 | 1.76 | |
18 | SHELAM | MISTELIN PRIMADONNA | DONNA | VIRVE PÄÄLÄINEN | RIIHI | SF 06958/92 | 42.86 | 2.86 | 0 | 2.86 | |
19 | SHELAM | SIRJEN BLACK PRINCESS | CINDY | IIDA KAIJANSINKKO | LAU | FIN 14198/99 | 35.59 | -4.41 | 5 | 5 | |
20 | PRTER | MISELIN MARISSA | INES | EMILIA KATARA | KKK | FIN 37895/95 | 37.18 | -2.82 | 5 | 5 | |
21 | JACKRU | LOBO | LOBO | ULLA KOIVUNEN | RIIHI | ER 19547/01 | 38.60 | -1.40 | 5 | 5 | |
22 | LÄGPYS | FENNICAN ÄSSÄ TÄSSÄ | ÄSSÄ | PÄIVI MÄNNISTÖ | LEVEK | FIN 16869/97 | 38.61 | -1.39 | 5 | 5 | |
23 | SCHIPP | SENGOMAR JUWEEL GIRL | WENDY | NIINA TOIVONEN | JANKK | FIN 42699/96 | 40.01 | 0.01 | 5 | 5.01 | |
24 | KESVIL | RITAMEX CHASE THE WIND | TIITU | RIITTA JÄRVENPÄÄ | KKK | SF 14439/94 | 40.11 | 0.11 | 5 | 5.11 | |
25 | TOYVIL | SARAHILL DIMMI DIMMELO | VIIVI | MINNA PAASIKUNNAS | AGRY | FIN 40980/98 | 46.90 | 6.90 | 0 | 6.90 | |
26 | KIIHAR | OOKKIDOGIN DINO-CAURUS | DINO | ELINA RAUTIO | LÄGI | FIN 26909/97 | 43.95 | 3.95 | 5 | 8.95 | |
27 | WALTER | VICWAY SUNBEAM | TERTTU | MIKKO RAUTALA | KKK | FIN 39119/00 | 35.81 | -4.19 | 10 | 10 | |
28 | STBTER | STORMVINDENS PINKJE | PINJA | SOILE LAHTI | HAU | FIN 44065/96 | 36.31 | -3.69 | 10 | 10 | |
29 | KÄÄPIN | HUMBLEPUP MILLIE | MILLI | SILJA LEHTIMÄKI | ATT | FIN 34043/99 | 35.16 | -4.84 | 15 | 15 | |
30 | SHELAM | TAKE ONE VIOLET FLARE | SARA | KIRSI SUOMALAINEN | KKK | FIN 16625/99 | 47.29 | 7.29 | 10 | 17.29 | |
SCHIPP | VALKOHAMPAAN EL TUPU | E.T. | LIISA SARJANEN | KKK | FIN 33866/99 | 61.78 | 21.78 | 10 | 31.78 | ||
KKÄMÄY | MALEC KELLY | RASMUS | AULI SALO | RIIHI | FIN 10567/98 | HYL | |||||
SCHIPP | FANDAL'S FLAMENCO | FANTA | OLAVI LAAKKONEN | TSAU | FIN 38196/01 | HYL | |||||
SHELAM | FOMARIN NEKKU | NEKKU | SINI ERIKSSON | KKK | FIN 13483/99 | HYL | |||||
WECOPE | LOTTA | LOTTA | ERJA HAKULINEN | HSKH | FIN 35286/95 | HYL | |||||
JACKRU | PYYLIIDASTINA | IDA | ARJA HEINONEN | ATT | ER 19525/01 | HYL | |||||
SILKTE | HOLLOWILL MAMY | MAMY (MEIMI) | OUTI KIURU | ATT | FIN 14748/00 | HYL | |||||
KESVIL | CEMBALLEN'S SECRET DREAM | MIISA | ANNE-MARI TENHOVALO | KKK | FIN 35039/98 | HYL | |||||
BORTER | FOXFOREST SPUTNIK | NIKI | ARTO HOKKANEN | BORTK | FIN 19976/01 | HYL | |||||
JACKRU | HINDHILL'S CAMIR | CAMI | MILA ORAVECZ | ATT | ER 32251/01 | HYL | |||||
SCHIPP | DURANTE BEAUTY SERENA | SERENA | ANNA-MAIJA SAHARANTA | TSAU | FIN 21215/99 | HYL | |||||
KLESPI | KUSELEY CHIPPEWA | SOFI | TAIJA HANSALAHTI | TSAU | FIN 17631/00 | POIS | |||||
JACKRU | LEMPIADALMINA | ADA | ARJA HEINONEN | ATT | ER 19544/01 | POIS | |||||
SCHIPP | AFRODITE | DITTE | ANNA PORTMAN | HSKH | FIN 18833/99 | POIS |
SIJA | ROTU | KOIRAN NIMI | NIMI | OHJAAJA | SEURA | REK.NRO | AIKA | AV | RV | TULOS | SM-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORTER | HEATHBERRY'S JET-LAG | JEDI | HANNA PIETILÄINEN | BORTK | FIN 16364/00 | 33.33 | -6.67 | 0 | -6.67 | X |
2 | SHELAM | GOLDEN ROSE JAZZ DANCER | VIIRU | MIKA RAHUNEN | LEVEK | FIN 39354/00 | 34.77 | -5.23 | 0 | -5.23 | X |
3 | KESVIL | FANTASTIC TRICK | TRICK | TIINA KASKINEN | I-HAH | FIN 40257/96 | 35.57 | -4.43 | 0 | -4.43 | X |
4 | SHELAM | KIRMILJAN CAESAR | NALLE | PÄIVI IIVARINEN | MÄNTY | FIN 18687/98 | 35.58 | -4.42 | 0 | -4.42 | X |
5 | KROMFO | TUUTIKKI | URKKI | NINA SUNDELL | KKK | FIN 15518/02 | 35.59 | -4.41 | 0 | -4.41 | X |
6 | SHELAM | FALLOW-FIELD'S THE HASHIR | DONNA | AINO ASSMUTH | I-HAH | FIN 35450/00 | 36.43 | -3.57 | 0 | -3.57 | X |
7 | BORTER | FOXFOREST PRINCE OF THIEVES | HOOD | CHRISTA ENQVIST | BORTK | FIN 20484/98 | 36.97 | -3.03 | 0 | -3.03 | X |
8 | ESPVES | PEVIKAN HEI'TUKKA | TIINA | ANITA NÄRHI | JAU | FIN 19950/98 | 37.28 | -2.72 | 0 | -2.72 | |
9 | ESPVES | PEVIKAN AAMURUSKO | ARMI | ELINA RANTAKANGAS | MÄNTS | FIN 27055/97 | 37.71 | -2.29 | 0 | -2.29 | |
10 | KROMFO | ARMAANI ENTEN-TENTEN | NIRPPU | MINNA PESSI-HÄRKÖNEN | HYVSK | FIN 39642/99 | 38.36 | -1.64 | 0 | -1.64 | |
11 | SHELAM | CABONE'S BLUE EAGLE EYE | VILI | KIM KURKINEN | E-HKK | FIN 42408/01 | 38.47 | -1.53 | 0 | -1.53 | |
12 | PRTER | TUPLA-TÄPLÄN NIXON | NIXON | SATU PIHLAJAMÄKI | LÄGI | FIN 24721/97 | 38.65 | -1.35 | 0 | -1.35 | |
13 | MITSPI | THOMDY DOM'S TOFFEE | OONA | TAIJA HANSALAHTI | TSAU | FIN 38578/01 | 38.97 | -1.03 | 0 | -1.03 | |
14 | BORTER | LOWELDON TRAVELLING MAN | FITZ | KIRSI VIITASAARI | BORTK | FIN 18502/96 | 39 | -1 | 0 | -1 | |
15 | KOOHON | WISHDECOY GIANA CLAUDIA | RUDY | MARJA-LIISA LINDELL | KKK | FIN 40655/00 | 39.92 | -0.08 | 0 | -0.08 | |
16 | KROMFO | DEMIANS BEDIVERE | AKU | SUVI-TUULI TAMMINEN | JANKK | FIN 17789/99 | 31.62 | -8.38 | 5 | 5 | |
17 | KROMFO | KRUMME FURCHE ROSE D'AMOUR | MYMLAN | ÅSA RANCKEN | TSAU | FIN 33916/98 | 32.90 | -7.10 | 5 | 5 | |
18 | SHELAM | PIENEN KORVEN VIKKE | VIKKE | JUKKA HYYRYLÄINEN | MÄNTY | FIN 23723/01 | 33.49 | -6.51 | 5 | 5 | |
19 | SHELAM | GOLDEN ROSE ZIROCCO | LEEVI | ULLA NIKKILÄ | KKK | FIN 11582/99 | 36.51 | -3.49 | 5 | 5 | |
20 | MANTER | VUOKKOLAN VILHELMINA | VILMA | ELINA RAUTIO | LÄGI | FIN 39575/95 | 36.93 | -3.07 | 5 | 5 | |
21 | AMECOC | AQUA-STONE PINK CADDYLLAC | CADDY | EEVA EKHOLM | I-HAH | FIN 22312/00 | 37.02 | -2.98 | 5 | 5 | |
