Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
TR 21.8.2004 Nummela - Hiiden Haukut Agilityrata
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotunimi | Ohjaaja | Yhdistys | Tulos | Suoritusaika | Virhepisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASA | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | RUISSALO SUSANNA | EKK | 0 | 48.85 | 0 |
2 | SAMPO | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | SAARIEN TARJA | KKK | 5 | 37.42 | 5 |
3 | ROOPE | X-ROTUINEN | JUNTUNEN ANNE | KKK | 5 | 44.28 | 5 |
4 | ZICO | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | PENNANEN TAINA | LÄGI | 10 | 45.28 | 10 |
5 | HOBBE | X-ROTUINEN | NORBERG LINA | HAU | 13.12 | 53.12 | 10 |
6 | EMMI | PITKÄKARVAINEN COLLIE | KOPONEN ANNE | HI-HA | 18.21 | 53.21 | 15 |
7 | EASY | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | HÖLSÖ JUKKA | LÄGI | 20 | 49.21 | 20 |
8 | NIPA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | JUDIN JONNA | KKK | 25 | 41 | 25 |
9 | VIIVI | VALKOINENPAIMENKOIRA | HEINONEN PETRI | HSKH | 25 | 43.68 | 25 |
10 | WALDO | BORDERCOLLIE | JANTUNEN ANNE | I-HAH | 29.03 | 64.03 | 15 |
11 | PETE | POINTTERI | WIKSTRÖM JAANA | AST | 38.88 | 53.88 | 35 |
METKU | BORDERCOLLIE | SAARINEN SATU | AGRY | hyl | |||
ERA | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | UURA KATRI | JAU | hyl | |||
NELSON | X-ROTUINEN | HENRIKSÉN JUKKA | HAU | hyl | |||
KAPU | PORTUGALINVESIKOIRA | SAARTOALA ELINA | HSKH | hyl | |||
JUSTUS | X-ROTUINEN | LAAPOTTI MARJA | I-HAH | hyl | |||
TOFFEE | VEHNÄTERRIERI | RAININKO ELINA | HSKH | hyl | |||
ARMI | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | ASKA JAANA | TSAU | hyl | |||
JEKKU | SAMOJEDINKOIRA | MÄNTTÄRI HENNA | KSSK | hyl | |||
HEMMO | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | VIITANEN VELI-PEKKA | HI-HA | hyl | |||
BASTI | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | NORDBERG PASI | AUNU | hyl | |||
WELLU | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | HAATAJA LAURA | LÄGI | hyl | |||
TEEMU | VEHNÄTERRIERI | OINONEN MAURI | KKK | hyl | |||
IIRIS | X-ROTUINEN | VIITANEN ANITA | EKK | hyl | |||
C.C. | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | LUOMALA HENRY | TSAU | hyl | |||
SOFIE | KULTAINENNOUTAJA | NORDBERG LINA | HAU | hyl | |||
RUSKA | KARKEAKARVAINEN SAKSANSEISOJA | PENTTINEN SARI | ROTUY | hyl | |||
TOMO | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | RIIALI MISA | AGRY | hyl | |||
TUIKKU | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | WAHLMAN SUVI | WCAT | hyl | |||
JUUSO | PORTUGALINVESIKOIRA | OTTELIN LEILA | I-HAH | hyl | |||
NOPPA | DALMATIANKOIRA | PELTOLA ANTTI | JAU | hyl | |||
PAPI | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | KURONEN KIRSI | AGRY | hyl |
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotunimi | Ohjaaja | Yhdistys | Tulos | Suoritusaika | Virhepisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARO | KOOIKERHONDJE | MARTINAHO MARJA | HI-HA | 0 | 47.08 | 0 |
2 | AAPO | SHETLANNINLAMMASKOIRA | TOIKKA KATI | KOTKA | 4.30 | 54.30 | 0 |
3 | KERTTU | KOOIKERHONDJE | SALOMAA SEPPO | ATT | 5 | 42.17 | 5 |
4 | EPPU | SHETLANNINLAMMASKOIRA | HYRKÄS MINNA C/O KYTÖLÄ | KKK | 5 | 47.68 | 5 |
5 | VILLE | PARSONRUSSELLINTERRIERI | ALENIUS HANNALOTTA | AGRY | 5 | 48.50 | 5 |
6 | EMMA | PARSONRUSSELLINTERRIERI | SAUNALUOMA SANNA | MÄNTS | 5.65 | 50.65 | 5 |
7 | DANTE | BORDERTERRIERI | BÄRLUND PETRA | BORTK | 12.63 | 52.63 | 10 |
PUUSTI | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | PULKKA JUKKA | HAU | hyl | |||
EETU | KÄÄPIÖSNAUTSERI | NIKNDER HELI | HI-HA | hyl | |||
LEYA | WHIPPET | TERÄVÄ RAILA | HSKH | hyl | |||
WALTTERI | WALESINTERRIERI | KAITILA TERHI | ATD | hyl | |||
VAPPU | KROMFOHRLÄNDER | HAKALA PIRJO | AGRY | hyl | |||
ET | PARSONRUSSELLINTERRIERI | VIRTA SINIKKA | MÄNTS | hyl | |||
NINNI | SHETLANNINLAMMASKOIRA | SALOMAA JANI | HAU | hyl | |||
KAMU | BORDERTERRIERI | KURKVAARA JOHANNA | HSKH | hyl | |||
ROCCO | BORDERTERRIERI | LINDROOS SINI | BORTK | hyl |
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotunimi | Ohjaaja | Yhdistys | Tulos | Suoritusaika | Virhepisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATTO | COTON DE TULEAR | MATTILA JOHANNA | HSKH | 6.60 | 56.60 | 0 |
2 | MIKKI | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | KOISTINEN KIRSI | KKK | 25.47 | 70.47 | 5 |
KOLJAT | SCHIPPERKE | JUNTUNEN KATJA | HSKH | hyl | |||
HONEY | LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVA | OJANEN ANNE | HI-HA | hyl | |||
SPEEDY | AUSTRALIANTERRIERI | ÖMAN SUSANNA | TSAU | hyl | |||
PIKI | KLEINSPITZ | KOSTIAINEN KARITA | HI-HA | hyl | |||
DIPPI | KÄÄPIÖSNAUTSERI | SAASTAMOINEN ANNE | LÄGI | hyl | |||
NANA | JACKRUSSELINTERRIERI | JÄRVELÄ HELI | HI-HA | hyl | |||
TELLU | JACKRUSSELINTERRIERI | KERHA SARI | KARKK | hyl | |||
RONTTI | KARKEAK.MÄYRÄKOIRA | TERÄAHO LIISA | LÄGI | hyl | |||
KLEO | CAIRNTERRIERI | VIROLAINEN MAIJA | LÄGI | hyl | |||
LEEVI | SHETLANNINLAMMASKOIRA | JAKOLA JENNA | LÄGI | hyl |
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotunimi | Ohjaaja | Yhdistys | Tulos | Suoritusaika | Virhepisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIMMI | PARSONRUSSELLINTERRIERI | NÄRHI LAURA | TUUKK | 5 | 48.48 | 5 |
2 | EDDIE | BORDERTERRIERI | NUIKKA MARIKA | BORTK | 6 | 50 | 5 |
3 | OKA | LANCASHIRE HEELER | KANSANAHO EIJA | LÄGI | 23.07 | 57.07 | 15 |
TESSA | BORDERTERRIERI | HAAVISTO JOUNI | BORTK | hyl | |||
NITTI | CAIRNTERRIERI | VIROLAINEN KRISTIINA | LÄGI | hyl | |||
OTTO | WELSH CORGI,PEMBROKE | KAUKINEN SUSANNA | JAU | hyl | |||
PAULUS | KIINANHARJAKOIRA/POWDER PUFF | JUNTHEIKKI-PALOVAARA INKA | JAU | hyl | |||
PAPU | KLEINSPITZ | SAUKKO MARI | HSKH | hyl | |||
RANSU | LANCASHIRE HEELER | KESTI TUULIA | LÄGI | hyl |
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotunimi | Ohjaaja | Yhdistys | Tulos | Suoritusaika | Virhepisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFONS | KIINANHARJAKOIRA/POWDER PUFF | JUNTHEIKKI-PALOVAARA INKA | JAU | 5 | 44.90 | 5 |
2 | EEVI | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | WESTERMARK IRMELI | AST | 25 | 48.29 | 25 |
ADI | KROMFOHRLÄNDER | LEHTONEN TIINA | ATD | hyl | |||
PUTTE | TANSKALAIS-RUOTSALAINEN PIHAKOIRA | KAUKINEN MARKKU | JAU | hyl | |||
RIMONA | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | NORDMAN SINIKKA | LÄGI | hyl |
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotunimi | Ohjaaja | Yhdistys | Tulos | Suoritusaika | Virhepisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAKU | BORDERCOLLIE | ÅBERG TESU | CITYB | 0 | 35.35 | 0 |
2 | EETU | NOVASCOTIANNOUTAJA | HELLSTEN PIA | AST | 0 | 38.26 | 0 |
3 | RINJA | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | NORDMAN SINIKKA | LÄGI | 1.24 | 43.24 | 0 |
4 | VALLU | LYHYTKARVAINEN COLLIE | PARPALA KATJA | LÄGI | 1.85 | 43.85 | 0 |
5 | RIKA | SUURSNAUTSERI | JUSELIUS TUIJA | HAU | 5 | 34.54 | 5 |
6 | SANDY | PITKÄKARVAINEN COLLIE | RANNIKKO TIMO | CITYB | 5 | 36.50 | 5 |
7 | POSSU | BORDERCOLLIE | SAVIOJA ANNE | HAU | 5 | 37.04 | 5 |
8 | CHERI | RHODESIANKOIRA | HAAVISTO JOUNI | ROTUY | 5 | 38.85 | 5 |
9 | PESSI | DALMATIANKOIRA | HELSI-OJARANTA TARJA | ATT | 5 | 39.17 | 5 |
10 | RUBI | BEAUCERON | SAVIOJA KEIJO | HAU | 5.43 | 42.43 | 5 |
11 | PONTUS | X-ROTUINEN | RAUTAKORPI ESTER | RIIHI | 8.27 | 45.27 | 5 |
12 | OLGA | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | OLKKONEN MARI | HAU | 10 | 37.47 | 10 |
13 | TAIKA | LYHYTKARVAINEN COLLIE | SIRKIÄ SUSANNA | I-HAH | 10 | 40.75 | 10 |
14 | ELSA | PORTUGALINVESIKOIRA | SILTANEN JAANA | KOTKA | 10.69 | 47.69 | 5 |
15 | MARLO | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | SARJANEN LIISA | KKK | 17.28 | 44.28 | 15 |
16 | ASSI | PORTUGALINVESIKOIRA | SILTANEN JAANA | KOTKA | 21.53 | 53.53 | 10 |
AINO | BORDERCOLLIE | LAAMANEN MIA | HAU | hyl | |||
CHILI | BORDERCOLLIE | NIKOLAJEW SARI | KKK | hyl | |||
KAJA | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | JUNTUNEN KATJA | HSKH | hyl | |||
MORSE | DALMATIANKOIRA | PASANEN SUVI | AGRY | hyl | |||
NIKI | AIREDALENTERRIERI | HÄGG TIINA | LÄGI | hyl | |||
SEITA | BORDERCOLLIE | MÄNTYNIEMI SAMU | HAU | hyl | |||
TOFU | KULTAINENNOUTAJA | STRÖMBERG MIIA | HI-HA | hyl |
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotunimi | Ohjaaja | Yhdistys | Tulos | Suoritusaika | Virhepisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETO | AUSTRALIANKELPIE | SAARI TUIJA | KKK | 0 | 36.79 | 0 |
2 | TIPU | HOLLANNINPAIMENKOIRA,LK. | ALATALO VAPPU | HAU | 0.77 | 38.77 | 0 |
3 | RONTTI | HOLLANNINPAIMENKOIRA,PK. | MUOTKA ESA | HAU | 0.93 | 38.93 | 0 |
4 | ABIGAIL | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | ASKA JAANA | TSAU | 4.89 | 42.89 | 0 |
5 | LUDDE | BORDERCOLLIE | KNUUTTI JAAKKO | HSKH | 5 | 34.64 | 5 |
6 | TICO | HOLLANNINPAIMENKOIRA,PK. | SEPPONEN HARRI | MAH | 5.10 | 43.10 | 0 |
7 | RIMI | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | LINNA NIINA-LIINA | JAU | 5.59 | 38.59 | 5 |
8 | ESKO | ESPANJANVESIKOIRA | VALTONEN TIMO | HAU | 5.79 | 38.79 | 5 |
9 | ROSE | KULTAINENNOUTAJA | STENBERG-RAKKOLAINEN GILLA | ATT | 6.37 | 44.37 | 0 |
10 | WÄINÖ | BORDERCOLLIE | LAAMANEN MIA | HAU | 7.12 | 40.12 | 5 |
11 | MURI | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | MATILAINEN MARTTI | KKK | 7.25 | 40.25 | 5 |
12 | RHO | BORDERCOLLIE | MÄNTYNIEMI KATI | HAU | 7.43 | 40.43 | 5 |
13 | AIKU | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | SAVIKKO SEPPO | HAU | 7.68 | 40.68 | 5 |
14 | VILI | BORDERCOLLIE | AHOLA EERO | AGRY | 8.17 | 41.17 | 5 |
15 | HERTTA | WHIPPET | TERÄVÄ RAILA | HSKH | 8.71 | 41.71 | 5 |
16 | JESSE | PITKÄKARVAINEN COLLIE | KUISMA SIRPA | LÄGI | 8.94 | 46.94 | 0 |
17 | SARA | DOBERMANNI | HOLOPAINEN SONJA | KKK | 9.34 | 42.34 | 5 |
18 | ODI | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | VALTARI EIJA | KKK | 9.67 | 42.67 | 5 |
19 | SITKU | BORDERCOLLIE | MUOTKA ESA | HAU | 10.45 | 38.45 | 10 |
20 | ADA | AUSTRALIANKELPIE | JÄRNEFELT HELI | TUUKK | 10.71 | 43.71 | 5 |
21 | ROSA | PITKÄKARVAINEN COLLIE | KYTÖNEN AAPO | LÄGI | 12.01 | 45.01 | 5 |
22 | MILO | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | ÅBERG TESU | CITYB | 12.60 | 45.60 | 5 |
23 | SENNA | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | RANNIKKO TIMO | CITYB | 13.28 | 46.28 | 5 |
24 | FELI | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | VALTARI EIJA | KKK | 13.51 | 46.51 | 5 |
25 | RUNE | ISLANNINLAMMASKOIRA | RIIALI MISA | AGRY | 15.57 | 48.57 | 5 |
26 | CHILI | BELGIANPAIMENKOIRA,LAEK | TAKAPURO MAARIT | JAU | 15.89 | 43.89 | 10 |
27 | RENE | SNAUTSERI | SARIMO MARIANNE | KKK | 16.19 | 49.19 | 5 |
28 | PINJA | DALMATIANKOIRA | HELSI-OJARANTA TARJA | ATT | 17.15 | 45.15 | 10 |
29 | DALI | PUMI | LEPPÄNEN PERTTI | LÄGI | 18.66 | 51.66 | 5 |
30 | ZOLA | SNAUTSERI | SARIMO MARIANNE | KKK | 20.07 | 48.07 | 10 |
31 | BLONDI | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | KUUSISTO HANNA | CITYB | 22.22 | 40.22 | 20 |
32 | UFO | X-ROTUINEN | KARILUOTO SARI | ATD | 26.52 | 49.52 | 15 |
33 | SIIRI | MUDI | RISSANEN JOHANNA | HAU | 37.50 | 45.50 | 30 |
SIRU | PINSERI | YLI-JUUTI PIRJO | HAU | hyl | |||
SIIRI | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | KALLINEN HILKKA | LÄGI | hyl | |||
BÖÖNA | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | KATAJAINEN ANJA | HAU | hyl | |||
KIDE | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | HONKARANTA RIIKKA | JAU | hyl | |||
PEPPI | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | HYNNINEN KATJA | ATT | hyl | |||
ROO | AUSTRALIANKELPIE | FORSTÉN SARI | HAU | hyl | |||
LORU | PINSERI | YLI-JUUTI PIRJO | HAU | hyl | |||
EDI | BORDERCOLLIE | VÄHÄNIITTY SARI | HAU | hyl | |||
SUSI | AUSTRALIANKELPIE | SAARI TUIJA | KKK | hyl | |||
RUSKA | KULTAINENNOUTAJA | KAUPPINEN RAIJA | AGRY | hyl | |||
TARITA | AIREDALENTERRIERI | SILTALA MATTI | LÄGI | hyl |
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotunimi | Ohjaaja | Yhdistys | Tulos | Suoritusaika | Virhepisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEDI | BORDERTERRIERI | PIETILÄINEN HANNA | BORTK | 0 | 37.12 | 0 |
2 | DONNA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | ASSMUTH AINO | I-HAH | 0 | 38.82 | 0 |
3 | LEEVI | BORDERTERRIERI | HUOTARI PETE | BORTK | 0 | 39.15 | 0 |
4 | PIKO | BORDERTERRIERI | KYLLÖNEN MARTTI | BORTK | 0 | 41.61 | 0 |
5 | HILMA | KOOIKERHONDJE | FORSTÉN SARI | HAU | 0.91 | 42.91 | 0 |
6 | HÖPI | SCHAPENDOES | NIKKANEN TUIJA | FORPK | 2.07 | 44.07 | 0 |
7 | RASMUS | BORDERTERRIERI | NORRGÅRD ANNIKA | BORTK | 5 | 38.08 | 5 |
8 | ROOPE | WALESINTERRIERI | MÄKELÄ SARI | JAU | 5 | 40.24 | 5 |
9 | MARLO | KESKIKOK.VILLAKOIRA | SAUKKONEN JESSICA | JAU | 5 | 41.50 | 5 |
10 | FITZ | BORDERTERRIERI | VIITASAARI KIRSI | BORTK | 7.30 | 49.30 | 0 |
11 | REKKU | BORDERTERRIERI | KYLLÖNEN MARTTI | BORTK | 10.89 | 42.89 | 10 |
12 | NIKKE | PARSONRUSSELLINTERRIERI | ALENIUS JUHA | AGRY | 12.46 | 49.46 | 5 |
13 | CADDY | AMERIKANCOCKERSPANIELI | EKHOLM EEVA | I-HAH | 20.25 | 52.25 | 10 |
EVE | ESPANJANVESIKOIRA | JUHOLA SAMI | HSKH | hyl | |||
PIITU | COCKERSPANIELI | LINDELL MARJA-LIISA | KKK | hyl | |||
MARA | BORDERTERRIERI | LARU SATU | BORTK | hyl | |||
ROCKY | BORDERTERRIERI | BÄRLUND PETRA | BORTK | hyl | |||
INKA | SCHAPENDOES | MEHTÄLÄ AIJA | AGRY | hyl |
Sijoitus | Kutsumanimi | Rotunimi | Ohjaaja | Yhdistys | Tulos | Suoritusaika | Virhepisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUTINEN | SHETLANNINLAMMASKOIRA | HÄGGBLOM MIIRA | KKK | 0 | 37.15 | 0 |
2 | RUTTU | WALESINTERRIERI | MÄKELÄ SARI | JAU | 0 | 38.55 | 0 |
3 | WILMA | BORDERTERRIERI | HUOTARI PETE | BORTK | 0 | 39.42 | 0 |
4 | PILVI | BORDERTERRIERI | RÄSÄNEN MINNA | ATD | 0 | 41.28 | 0 |
5 | NUUSKU | LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVA | SAARI MILLA | HAU | 0 | 41.44 | 0 |
6 | PIIPPA | X-ROTUINEN | AHTOLA-KASKINEN JENNI | ATT | 0.42 | 42.42 | 0 |
7 | PETO | X-ROTUINEN | UUKSULAINEN LAURA | HAU | 0.60 | 42.60 | 0 |
8 | NAPPI | BICHON FRISE | MÄENPÄÄ HANNA | KKK | 0.92 | 42.92 | 0 |
9 | WILMA | BORDERTERRIERI | SUNI-RÄSÄNEN ERJA | ATD | 3.98 | 45.98 | 0 |
10 | YODA | KÄÄPIÖSNAUTSERI | MUTKA HANNA | FORPK | 4.31 | 46.31 | 0 |
11 | MONA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | SALOMAA JANI | HAU | 4.53 | 46.53 | 0 |
12 | ALMA | KOOIKERHONDJE | SALOMAA MARJA | ATT | 4.55 | 46.55 | 0 |
13 | VILPERI | SHETLANNINLAMMASKOIRA | KAARNASALO HANNA | ATD | 6.60 | 43.60 | 5 |
14 | RICKY | X-ROTUINEN | ATTOLA HEIDI | I-HAH | 7.38 | 49.38 | 0 |
15 | PAPU | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | KÄRNÄ KAARINA | HAU | 7.39 | 49.39 | 0 |
16 | LEEVI | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | VÄISÄNEN TIINA | I-HAH | 7.86 | 44.86 | 5 |
17 | NIKU | LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVA | SAARI MILLA | HAU | 8.75 | 45.75 | 5 |
18 | PABLO | JACKRUSSELINTERRIERI | KURONEN HELI | ATD | 8.88 | 45.88 | 5 |
19 | DIIVA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | SALOMAA JANI | HAU | 9.18 | 51.18 | 0 |
20 | MIINA | BORDERTERRIERI | PIETILÄINEN HANNA | BORTK | 10 | 41.71 | 10 |
21 | MAX | POMERANIAN | IIJALAINEN ANNE | AGRY | 11.02 | 48.02 | 5 |
22 | RUSKA | JACKRUSSELINTERRIERI | KURONEN EILA | ATD | 11.61 | 48.61 | 5 |
23 | VEERA | JACKRUSSELINTERRIERI | KAIPANEN MARI | ATT | 12.92 | 44.92 | 10 |
24 | ROOSA | BORDERTERRIERI | SALO MARJAANA | HAU | 13.73 | 45.73 | 10 |
25 | IINA | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | WARJUS RISTO | A-KOT | 16.39 | 58.39 | 0 |
26 | SISSI | CAIRNTERRIERI | KOLKKA LEENA | AGRY | 17.04 | 59.04 | 0 |
27 | JADE | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | WARJUS LEENA | AGI-KOTK | 19.67 | 61.67 | 0 |
28 | ALISA | BORDERTERRIERI | LINDROOS SINI | BORTK | 31.60 | 58.60 | 15 |
DONNA | SHETLANNINLAMMASKOIRA | PÄÄLÄINEN VIRVE | RIMA | hyl | |||
MINNI | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | WARJUS RISTO | AI-KOT | hyl | |||
MAUNO | TOYVILLAKOIRA | LARU SATU | KANAV | hyl | |||
TOPI | BORDERTERRIERI | HUOTARI PETE | BORTK | hyl |
Tuomari: Anne Savioja
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.c. | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Luomala Henry | TSAU | 26,17 | -15,83 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Easy | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Hölsö Jukka | LÄGI | 30,21 | -11,79 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Nelli | BOUVIER | Hämäläinen Mette | LÄGI | 30,94 | -11,06 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Armi | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Aska Jaana | TSAU | 33,64 | -8,36 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5 | Pete | POINTTERI | Wikström Jaana | AST | 36,50 | -5,50 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
6 | Masa | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Ruissalo Susanna | EKK | 39,22 | -2,78 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
7 | Iiris | X-ROTUINEN | Viitanen Anita | EKK | 39,45 | -2,55 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
8 | Manta | VEHNÄTERRIERI | Kaiponen Pirjo | HAU | 41,53 | -0,47 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
9 | Tomo | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Riiali Misa | AGRY | 32,23 | -9,77 | 5 | 5,00 | |
10 | Roope | X-ROTUINEN | Juntunen Anne | KKK | 35,90 | -6,10 | 5 | 5,00 | |
11 | Nelson | X-ROTUINEN | Henriksén Jukka | HAU | 28,97 | -13,03 | 10 | 10,00 | |
12 | Hemmo | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Viitanen Veli-Pekka | HI-HA | 32,34 | -9,66 | 10 | 10,00 | |
13 | Toffee | VEHNÄTERRIERI | Raininko Elina | HSKH | 37,20 | -4,80 | 10 | 10,00 | |
14 | Zico | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Pennanen Taina | LÄGI | 37,74 | -4,26 | 15 | 15,00 | |
15 | Penni | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Sahram Pipsa | ATD | 33,55 | -8,45 | 25 | 25,00 | |
- | Basti | Nordberg Pasi | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Papi | Kuronen Kirsi | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Emmi | Koponen Anne | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Metku | Saarinen Satu | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Tuikku | Wahlman Suvi | WECA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Mimmi | Metsä Satu | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Wellu | Haataja Laura | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Viivi | Heinonen Petri | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Juuso | Ottelin Leila | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Jekku | Mänttäri Henna | KSSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Hobbe | Nordberg Lina | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Teemu | Oinonen Mauri | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Era | Uura Katri | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Noppa | Peltola Antti | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Sofie | Nordberg Lina | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Kapu | Saartoala Elina | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Kuisma | Salomaa Tanja | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
- | Alex | Mikkola Leena | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sitku | BORDERCOLLIE | Muotka Esa | HAU | 28,57 | -10,43 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
2 | Aiku | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Savikko Seppo | HAU | 29,62 | -9,38 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
3 | Edi | BORDERCOLLIE | Vähäniitty Sari | HAU | 30,74 | -8,26 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
4 | Rho | BORDERCOLLIE | Mäntyniemi Kati | HAU | 32,09 | -6,91 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
5 | Rontti | HOLLANNINPAIMENKOIRA,PK. | Muotka Esa | HAU | 32,28 | -6,72 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
6 | Kide | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Honkaranta Riikka | JAU | 32,32 | -6,68 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
7 | Rimi | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Linna Niina-Liina | JAU | 32,88 | -6,12 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
8 | Ruska | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | 33,83 | -5,17 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
9 | Dali | PUMI | Leppänen Pertti | LÄGI | 35,29 | -3,71 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
10 | Ufo | X-ROTUINEN | Kariluoto Sari | ATD | 35,72 | -3,28 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
11 | Pinja | DALMATIANKOIRA | Helsi-Ojaranta Tarja | ATT | 36,91 | -2,09 | 0 | 0,00 | 0-Kuma |
12 | Siru | PINSERI | Yli-Juuti Pirjo | HAU | 39,08 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0-Kuma |
13 | Rune | ISLANNINLAMMASKOIRA | Riiali Misa | AGRY | 40,43 | 1,43 | 0 | 1,43 | |
14 | Baby | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Tapio | AST | 40,56 | 1,56 | 0 | 1,56 | |
15 | Bööna | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Katajainen Anja | HAU | 31,44 | -7,56 | 5 | 5,00 | |
16 | Ada | AUSTRALIANKELPIE | Järnefelt Heli | TUUKK | 32,40 | -6,60 | 5 | 5,00 | |
17 | Sara | DOBERMANNI | Holopainen Sonja | KKK | 32,56 | -6,44 | 5 | 5,00 | |
18 | Roo | AUSTRALIANKELPIE | Forstén Sari | HAU | 33,66 | -5,34 | 5 | 5,00 | |
19 | Rosa | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Kytönen Aapo | LÄGI | 34,57 | -4,43 | 5 | 5,00 | |
20 | Cara | BORDERCOLLIE | Katajainen Anja | HAU | 34,81 | -4,19 | 5 | 5,00 | |
