22.02.2004 Turku - ATT
Paikka: Turku, Piipanoja
Tuomarit: Johanna Syväjärvi
*Timanttiset Ranking* (kisa 2)
Kiitos tuloksista Minna Toivoselle
Agility-Team Turku r.y. Viralliset kilpailut 22.2.2004
KISA 1 MINI 1 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Emma | JACKRU | Elsi Pulkkinen | ATT | 48.51 | -3.49 | 0 | 0.00
|
2 | Tini | PARSON | Tuuli Kaitosaari | ATT | 51.23 | -0.77 | 0 | 0.00 | SERTI
|
3 | Viivi | WECOPE | Rita Larjava | ATT | 52.46 | 0.46 | 0 | 0.46
|
4 | Aapo | KÄÄSNA | Elina Koski | ATT | 54.49 | 2.49 | 0 | 2.49
|
5 | Micro | SCHIPP | Eija Kalliovaara | ATT | 47.44 | -4.56 | 5 | 5.00
|
6 | Pilkkis | BORTER | Mikko Prusi | TAMSK | 50.20 | -1.80 | 5 | 5.00
|
7 | Cera | LÄGPYS | Johanna Helenius | ATT | 51.46 | -0.54 | 5 | 5.00
|
8 | Ninni | PAPILL | Marjut Kovalainen | TAMSK | 57.89 | 5.89 | 5 | 10.89
|
9 | Pikku | KÄÄPIN | Silja Lehtimäki | ATT | 57.64 | 5.64 | 10 | 15.64
|
10 | Myy | BORTER | Nina Komsi-Lehtinen | ATT | 57.85 | 5.85 | 10 | 15.85
|
11 | Nata | PAPILL | Mira Palmunen | TSAU | 56.09 | 4.09 | 15 | 19.09
|
12 | Panda | SHELAM | Nadja Böckerman | KKK | 50.59 | -1.41 | 20 | 20.00
|
13 | Beni | SCHIPP | Mirva Eravuori | ATT | 58.80 | 6.80 | 15 | 21.80
|
14 | Ella | KÄÄVIL | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 82.14 | 30.14 | 25 | 55.14
|
| Veera | JACKRU | Mari Kaipanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Piki | CAITER | Jari Palsio | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Lumiriina | JACKRU | Helena Huhtala | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Taavi | VLYTER | Satu Paukamainen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Honey | LÄGPYS | Anne Ojanen | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Morris | BORTER | Tiina Jantunen | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Maxi | CAITER | Marja Kujala | ATT | 0.00 | 0.00 | | 0.00
|
| Kurre | KÄÄPIN | Mirja Marttala | JANKK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
| Opus | JACKRU | David Fred | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
| Una | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois
|
KISA 1 MIDI 1 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bella | KROMFO | Annariina Kulmala | FORPK | 43.94 | -8.06 | 0 | 0.00
|
2 | Elsa | PUMI | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | 44.44 | -7.56 | 0 | 0.00
|
3 | Lotta | SCHAPE | Anna-Mari Nurmi | ATT | 48.41 | -3.59 | 0 | 0.00
|
4 | Vilma | KESVIL | Senja Santanen | TSAU | 52.02 | 0.02 | 0 | 0.02
|
5 | Raksu | KÄÄSNA | Maarit Laakso | ATT | 56.27 | 4.27 | 0 | 4.27
|
6 | Hugo | MANTER | Nanna Mikalahti | ATT | 49.38 | -2.62 | 5 | 5.00
|
7 | Fanny | SHELAM | Merja Sirpiö | ATT | 46.28 | -5.72 | 10 | 10.00
|
8 | Sanni | COCSPA | Johanna Höglund | ATT | 57.38 | 5.38 | 5 | 10.38
|
9 | Kerttu | KOOHON | Seppo Salomaa | ATT | 46.15 | -5.85 | 15 | 15.00
|
10 | Rocky | SKETTE | Tanja Pitkänen | RAUMA | 50.84 | -1.16 | 15 | 15.00
|
11 | Daisy | SHELAM | Sanna Laine | TSAU | 59.75 | 7.75 | 10 | 17.75
|
12 | Maxi | CAITER | Marja Kujala | ATT | 95.46 | 43.46 | 10 | 53.46
|
| Miro | SHELAM | Taina Meskanen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Rumba | KROMFO | Timo Moisio | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Sipowicz | PON | Tommi Raita-aho | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
KISA 1 MAXI 1 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tytti | DALMAT | Heidi Kohonen | ATT | 51.59 | 1.59 | 0 | 1.59
|
2 | Saku | X-ROTU | Mira Salonen | ATT | 46.40 | -3.60 | 5 | 5.00
|
3 | Ollie | BORCOL | Martina Bergström | TASSU | 50.70 | 0.70 | 5 | 5.70
|
4 | Justus | X-ROTU | Marja Laapotti | I-HAH | 53.40 | 3.40 | 5 | 8.40
|
5 | Jade | BORCOL | Hanna Löytynoja | TAMSK | 45.04 | -4.96 | 10 | 10.00
|
6 | Fasu | AUSKEL | Tuija Rahkama | ATT | 45.44 | -4.56 | 10 | 10.00
|
7 | Miska | NOVNOU | Henna Lempiäinen | ATT | 55.65 | 5.65 | 5 | 10.65
|
8 | Waldo | PITCOL | Jenni Laine | TASSU | 57.17 | 7.17 | 5 | 12.17
|
9 | Molly | BORCOL | Jesse Rautsalmi | ATT | 41.99 | -8.01 | 15 | 15.00
|
10 | Robbie | PIRSET | Marika Hollingworth | ATT | 55.20 | 5.20 | 10 | 15.20
|
11 | Konna | BORCOL | Jenni Leino | LAW | 59.36 | 9.36 | 10 | 19.36
|
12 | Niki | BORCOL | Päivi Immonen | ATT | 39.82 | -10.18 | 20 | 20.00
|
13 | Tessa | BELPAT | Jarno Hotanen | ATT | 43.39 | -6.61 | 20 | 20.00
|
14 | Into | DALMAT | Susanna Jalonen | ATT | 60.80 | 10.80 | 10 | 20.80
|
15 | Saara | DALMAT | Susanna Nyberg | TSAU | 62.45 | 12.45 | 10 | 22.45
|
16 | Kostja | X-ROTU | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | 59.95 | 9.95 | 20 | 29.95
|
17 | Bogie | BELPAG | Riikka Teivainen | ATT | 72.28 | 22.28 | 10 | 32.28
|
18 | Rodo | PORVES | Mari Löytökorpi | ATT | 64.27 | 14.27 | 25 | 39.27
|
| Kali | LÄSLAI | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Repe | SPINON | Nina Puistovaara | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Safa | ESPVES | Mikko Ruohonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Sisu | HOLPAL | Maura Tiuraniemi | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Jesse | BELPAT | Jatta Ojanperä | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Väiski | X-ROTU | Marika Ruohonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Monnus | PORVES | Sonja Tuomi | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Paavo | VEHTER | Tarja Kovalainen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Ruuti | BELPAT | Minna Ilo | FORPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Impi | X-ROTU | Heli Heistman | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
Kisa 2
Agility-Team Turku r.y. Viralliset kilpailut 22.2.2004
KISA 2 MINI 1 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Veera | JACKRU | Mari Kaipanen | ATT | 39.11 | -5.89 | 0 | 0.00 | SERTI
|
2 | Pikku | KÄÄPIN | Silja Lehtimäki | ATT | 47.47 | 2.47 | 0 | 2.47
|
3 | Aapo | KÄÄSNA | Elina Koski | ATT | 48.60 | 3.60 | 0 | 3.60
|
4 | Pilkkis | BORTER | Mikko Prusi | TAMSK | 44.45 | -0.55 | 10 | 10.00
|
5 | Cilla | CAVSPA | Anna Laakso | TUSKK | 48.65 | 3.65 | 10 | 13.65
|
6 | Morris | BORTER | Tiina Jantunen | WALAT | 48.71 | 3.71 | 10 | 13.71
|
7 | Ninni | PAPILL | Marjut Kovalainen | TAMSK | 54.51 | 9.51 | 5 | 14.51
|
8 | Nata | PAPILL | Mira Palmunen | TSAU | 47.84 | 2.84 | 15 | 17.84
|
9 | Ella | KÄÄVIL | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 63.28 | 18.28 | 0 | 18.28
|
10 | Myy | BORTER | Nina Komsi-Lehtinen | ATT | 58.68 | 13.68 | 5 | 18.68
|
11 | Micro | SCHIPP | Eija Kalliovaara | ATT | 52.35 | 7.35 | 15 | 22.35
|
12 | Taavi | VLYTER | Satu Paukamainen | ATT | 59.44 | 14.44 | 25 | 39.44
|
| Cera | LÄGPYS | Johanna Helenius | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Emma | JACKRU | Elsi Pulkkinen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Panda | SHELAM | Nadja Böckerman | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Honey | LÄGPYS | Anne Ojanen | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Lumiriina | JACKRU | Helena Huhtala | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Beni | SCHIPP | Mirva Eravuori | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Una | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois
|
| Opus | JACKRU | David Fred | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
| Kurre | KÄÄPIN | Mirja Marttala | JANKK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
| Tini | PARSON | Tuuli Kaitosaari | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
KISA 2 MIDI 1 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sipowicz | PON | Tommi Raita-aho | TAMSK | 39.53 | -5.47 | 0 | 0.00
|
2 | Vilma | KESVIL | Senja Santanen | TSAU | 41.70 | -3.30 | 0 | 0.00 | SERTI
|
3 | Bella | KROMFO | Annariina Kulmala | FORPK | 42.07 | -2.93 | 0 | 0.00
|
4 | Lotta | SCHAPE | Anna-Mari Nurmi | ATT | 43.42 | -1.58 | 0 | 0.00 | SERTI
|
5 | Fanny | SHELAM | Merja Sirpiö | ATT | 45.48 | 0.48 | 5 | 5.48
|
6 | Rumba | KROMFO | Timo Moisio | TAMSK | 36.53 | -8.47 | 10 | 10.00
|
7 | Hugo | MANTER | Nanna Mikalahti | ATT | 44.82 | -0.18 | 10 | 10.00
|
8 | Elsa | PUMI | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | 45.41 | 0.41 | 10 | 10.41
|
9 | Raksu | KÄÄSNA | Maarit Laakso | ATT | 52.33 | 7.33 | 5 | 12.33
|
10 | Rocky | SKETTE | Tanja Pitkänen | RAUMA | 37.76 | -7.24 | 15 | 15.00
|
11 | Daisy | SHELAM | Sanna Laine | TSAU | 55.80 | 10.80 | 5 | 15.80
|
12 | Miro | SHELAM | Taina Meskanen | TSAU | 46.19 | 1.19 | 20 | 21.19
|
13 | Sanni | COCSPA | Johanna Höglund | ATT | 74.44 | 29.44 | 10 | 39.44
|
| Kerttu | KOOHON | Seppo Salomaa | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
KISA 2 MAXI 1 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Jade | BORCOL | Hanna Löytynoja | TAMSK | 38.65 | -6.35 | 0 | 0.00
|
2 | Niki | BORCOL | Päivi Immonen | ATT | 38.25 | -6.75 | 5 | 5.00
|
3 | Konna | BORCOL | Jenni Leino | LAW | 40.82 | -4.18 | 5 | 5.00
|
4 | Assi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 44.19 | -0.81 | 5 | 5.00
|
5 | Miska | NOVNOU | Henna Lempiäinen | ATT | 48.81 | 3.81 | 5 | 8.81
|
6 | Fasu | AUSKEL | Tuija Rahkama | ATT | 34.70 | -10.30 | 10 | 10.00
|
7 | Monnus | PORVES | Sonja Tuomi | TSAU | 38.92 | -6.08 | 10 | 10.00
|
8 | Ruuti | BELPAT | Minna Ilo | FORPK | 42.09 | -2.91 | 10 | 10.00
|
9 | Ollie | BORCOL | Martina Bergström | TASSU | 42.22 | -2.78 | 10 | 10.00
|
10 | Jesse | BELPAT | Jatta Ojanperä | TSAU | 43.46 | -1.54 | 10 | 10.00
|
11 | Rodo | PORVES | Mari Löytökorpi | ATT | 49.57 | 4.57 | 10 | 14.57
|
12 | Safa | ESPVES | Mikko Ruohonen | ATT | 41.02 | -3.98 | 15 | 15.00
|
13 | Tytti | DALMAT | Heidi Kohonen | ATT | 51.22 | 6.22 | 10 | 16.22
|
14 | Waldo | PITCOL | Jenni Laine | TASSU | 46.60 | 1.60 | 15 | 16.60
|
15 | Paavo | VEHTER | Tarja Kovalainen | ATT | 59.69 | 14.69 | 5 | 19.69
|
16 | Into | DALMAT | Susanna Jalonen | ATT | 59.40 | 14.40 | 10 | 24.40
|
17 | Bogie | BELPAG | Riikka Teivainen | ATT | 60.49 | 15.49 | 15 | 30.49
|
18 | Väiski | X-ROTU | Marika Ruohonen | ATT | 80.90 | 35.90 | 10 | 45.90
|
| Tessa | BELPAT | Jarno Hotanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Kali | LÄSLAI | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Saku | X-ROTU | Mira Salonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Repe | SPINON | Nina Puistovaara | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Sisu | HOLPAL | Maura Tiuraniemi | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Molly | BORCOL | Jesse Rautsalmi | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Kostja | X-ROTU | Sanna Koreasalo-Ärölä | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Saara | DALMAT | Susanna Nyberg | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Impi | X-ROTU | Heli Heistman | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
KISA 2 MINI 2 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sulo | SCHIPP | Anna-Maija Saharanta | TSAU | 44.62 | -0.38 | 0 | 0.00
|
2 | Speedy | KÄÄPIN | Miia Anttila | ATT | 39.87 | -5.13 | 5 | 5.00
|
3 | Onsku | WECOCA | Jari Kärkänen | TSAU | 44.84 | -0.16 | 10 | 10.00
|
4 | Tini | PARSON | Tuuli Kaitosaari | ATT | 55.84 | 10.84 | 5 | 15.84
|
5 | Janita | WECOCA | Annariina Kulmala | FPUKO | 51.94 | 6.94 | 15 | 21.94
|
6 | Vepa | CAITER | Kaisa Närvänen | TAMSK | 63.37 | 18.37 | 10 | 28.37
|
| Emma | JACKRU | Mari Kaipanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Aada | JACKRU | Johanna Majalahti | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
KISA 2 MIDI 2 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Kukka | COCSPA | Salla Saarinen | ATT | 45.66 | 0.66 | 0 | 0.66
|
2 | Elmeri | SHELAM | Raija Småträsk | ATT | 38.95 | -6.05 | 5 | 5.00
|
3 | Tiki | KESVIL | Tuulikki Kaarto | TSAU | 49.99 | 4.99 | 5 | 9.99
|
4 | Onni | COCSPA | Katja Engström | TSAU | 54.44 | 9.44 | 5 | 14.44
|
5 | Milja | KROMFO | Janette Uusitalo | ATT | 61.17 | 16.17 | 5 | 21.17
|
| Manteli | PUMI | Mari Koivula | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
KISA 2 MAXI 2 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Puubi | KROATI | Tommi Raita-aho | TAMSK | 41.28 | -3.72 | 0 | 0.00 | SERTI
|
2 | Tessa | BORCOL | Tero Silanterä | ATT | 42.12 | -2.88 | 0 | 0.00 | SERTI
|
3 | Ami | BELPAG | Petri Mannonen | TSAU | 43.03 | -1.97 | 0 | 0.00 | SERTI
|
4 | Leevi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 43.64 | -1.36 | 0 | 0.00
|
5 | Snadi | DALMAT | Päivi Paljakka | RÄ-KÄ | 40.38 | -4.62 | 5 | 5.00
|
6 | Ruska | LEONBE | Rauno Virta | ATT | 53.39 | 8.39 | 0 | 8.39
|
7 | Viljo | NOVNOU | Tuula Karjalainen | TSAU | 41.57 | -3.43 | 10 | 10.00
|
8 | Pessi | DALMAT | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 53.59 | 8.59 | 10 | 18.59
|
9 | Peppi | BELPAT | Katja Hynninen | ATT | 49.91 | 4.91 | 15 | 19.91
|
10 | Monna | SAKPAI | Sessa Salmenoja | ATT | 56.98 | 11.98 | 10 | 21.98
|
11 | Lyyli | BERNPA | Eija Ostela | ATT | 54.39 | 9.39 | 25 | 34.39
|
| Topi | SNAUTS | Mailis Laine | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Swedu | BORCOL | Kimmo Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Tinka | LAPPOR | Anna Syvänen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Mimmi | NOVNOU | Mari Suominen | AUNU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Nia | BELPAG | Tiina Mikkonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Benno | NOVNOU | Elina Virolainen | AUNU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Ziki | AUSPAI | Jaana Lilja | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Vilma | SNAUTS | Jarkko Palm | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Ami | PIRSET | Pauliina Artiola | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
| Minni | NOVNOU | Birgitta Niemi | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois
|
| Bade | BELPAG | Åsa Jungarå | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois
|
| Juulia | NOVNOU | Aino-Maria Ilmanen | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois
|
KISA 2 MINI 3 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ada | JACKRU | Arja Heinonen | ATT | 42.68 | -1.32 | 0 | 0.00 | SM-0
|
2 | Vertti | KÄÄVIL | Juha Kujala | TSAU | 46.82 | 2.82 | 0 | 2.82
|
3 | Toto | CAITER | Simo Närvänen | TAMSK | 47.00 | 3.00 | 0 | 3.00
|
4 | Alma | KOOHON | Marja Salomaa | ATT | 47.55 | 3.55 | 0 | 3.55
|
5 | Bianca | BICHAV | Jaakko Suoknuuti | TASSU | 47.93 | 3.93 | 0 | 3.93
|
6 | Sunny | SHELAM | Taru Mäkinen | RAUMA | 41.26 | -2.74 | 5 | 5.00
|
7 | Nötte | COCSPA | Emma Bernoulli | TSAU | 43.76 | -0.24 | 5 | 5.00
|
8 | Piippa | X-ROTU | Jenni Ahtola-Kaskinen | ATT | 46.27 | 2.27 | 5 | 7.27
|
9 | Ida | JACKRU | Arja Heinonen | ATT | 47.04 | 3.04 | 5 | 8.04
|
10 | Fanta | SCHIPP | Olavi Laakkonen | TSAU | 48.65 | 4.65 | 5 | 9.65
|
11 | Hissu | SHELAM | Heini Lehtonen | TSAU | 49.30 | 5.30 | 5 | 10.30
|
12 | Ruttu | WALTER | Sari Mäkelä | JAU | 43.19 | -0.81 | 15 | 15.00
|
13 | Roppu | WALTER | Tiina Kähkönen | TSAU | 49.22 | 5.22 | 10 | 15.22
|
14 | Cami | JACKRU | Mila Oravecz | ATT | 54.50 | 10.50 | 5 | 15.50
|
15 | Linda | X-ROTU | Åsa Rancken | TSAU | 50.28 | 6.28 | 10 | 16.28
|
16 | Mamy | SILKTE | Outi Kiuru | ATT | 55.53 | 11.53 | 5 | 16.53
|
17 | Typy | BORTER | Anja Alanen | RAUMA | 55.95 | 11.95 | 5 | 16.95
|
18 | Turre | KÄÄSNA | Heli Laaksonen | TSAU | 61.66 | 17.66 | 10 | 27.66
|
19 | Mortti | KÄÄVIL | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 56.72 | 12.72 | 15 | 27.72
|
| Serena | SCHIPP | Anna-Maija Saharanta | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Cino | KÄÄPIN | Marjut Kuusijoesuu-Prusi | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Ceci | KÄÄSNA | Tilda Kangas | JANKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Sofi | KLESPI | Taija Hansalahti | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois
|
KISA 2 MIDI 3 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Mymlan | KROMFO | Åsa Rancken | TSAU | 37.41 | -6.59 | 0 | 0.00 | SM-0
|
2 | Terra | NOVNOU | Rauno Virta | ATT | 41.04 | -2.96 | 0 | 0.00 | SM-0
|
3 | Kavi | KOOHON | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | 42.00 | -2.00 | 0 | 0.00 | SM-0
|
4 | Jedi | KESVIL | Liisa Haapsaari | ATT | 42.26 | -1.74 | 0 | 0.00
|
5 | Jalo | KESVIL | Johanna Aitta | TSAU | 42.29 | -1.71 | 0 | 0.00
|
6 | Oona | MITSPI | Taija Hansalahti | TSAU | 43.28 | -0.72 | 0 | 0.00
|
7 | Lita | PON | Tommi Raita-aho | TAMSK | 44.26 | 0.26 | 0 | 0.26
|
8 | Nekku | COCSPA | Sonja Tuomi | TSAU | 44.47 | 0.47 | 0 | 0.47
|
9 | Nooa | TIITER | Sini Kaappola | TSAU | 46.40 | 2.40 | 0 | 2.40
|
10 | Samba | KROMFO | Tarja Kautiala | TAMSK | 43.02 | -0.98 | 5 | 5.00
|
11 | Roope | WALTER | Sari Mäkelä | JAU | 45.36 | 1.36 | 10 | 11.36
|
12 | Riki | KESVIL | Maria Lepänhaara | TSAU | 45.67 | 1.67 | 10 | 11.67
|
| Kira | KOOHON | Tiina Väli-Mattila | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Luna | LAGROM | Emma Bernoulli | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Höpi | SCHAPE | Tuija Nikkanen | FORPK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Manttu | BASENJ | Anja Alanen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Fasu | SCHAPE | Tuija Nikkanen | FORPK | Pois | Pois | Pois | Pois
|
KISA 2 MAXI 3 TULOKSET Turku 22.2.2004
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Falco | BELPAG | Solveig Wilen | TSAU | 43.21 | -0.79 | 0 | 0.00 | SM-0
|
2 | Nasu | BELPAL | Iiris Mäki-Jaakkola | MYNÄM | 44.37 | 0.37 | 0 | 0.37 | SM-0
|
3 | Hemu | NOVNOU | Satu Kauppinen | RÄ-KÄ | 45.80 | 1.80 | 0 | 1.80
|
4 | Rika | BELPAG | Eija Österlund | TSAU | 45.96 | 1.96 | 0 | 1.96
|
5 | Cata | BELPAG | Tuija Soini | ATT | 46.04 | 2.04 | 0 | 2.04
|
6 | Vikke | BELPAT | Sirpa Tähkä | FORPK | 47.49 | 3.49 | 0 | 3.49
|
7 | Jiraki | BORCOL | Marika Klossner | TSAU | 47.57 | 3.57 | 0 | 3.57
|
8 | Cosmo | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 37.43 | -6.57 | 5 | 5.00
|
9 | Zafra | PIRSET | Jari Kärkänen | TSAU | 41.41 | -2.59 | 5 | 5.00
|
10 | Space | BORCOL | Jenni Leino | LAW | 42.25 | -1.75 | 5 | 5.00
|
11 | Tekla | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 46.85 | 2.85 | 5 | 7.85
|
12 | Dobra | AUSKEL | Heikki Siistonen | TSAU | 44.16 | 0.16 | 10 | 10.16
|
13 | Bonus | BELPAG | Tuija Vahlroos | TSAU | 50.80 | 6.80 | 5 | 11.80
|
14 | Chanel | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | 45.80 | 1.80 | 10 | 11.80
|
15 | Fasu | SCHAPE | Tuija Nikkanen | FORPK | 46.94 | 2.94 | 10 | 12.94
|
16 | Milli | BORCOL | Päivi Ekman | ATT | 45.88 | 1.88 | 20 | 21.88
|
17 | Pinja | DALMAT | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 53.77 | 9.77 | 20 | 29.77
|
| Nera | PITCOL | Satu Kauppinen | RÄ-KÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Nalle | PIRSET | Jaana Aro | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Demi | BORCOL | Mauri Helle | LAW | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Muri | BELPAG | Martti Matilainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Bella | HOVAWA | Bror Svarfvar | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
| Lissu | BOKSER | Taija Kontulainen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.