Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Janakkala 22.5.2004 - Tulokset / The Results
Tuomari: Kari Jalonen
Järjestäjä: JanKK - Janakkala
*Timanttiset Ranking* (kisa 1)


Kiitos tuloksista Päivi Pöyhöselle.


JANAKKALA 22.05.2004 *TR*-KISA KARI JALONEN


AGILITY järj. JANKK


Mini 1 Ihanneaika: 51

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jyri mopsi Virtanen Milla JANKK 54,83 3,83 0 3,83
2 Jaska x-rotu Särkkä Katja RIMA 41,32 -9,68 5 5,00
3 Bono papill Räisänen Sari JANKK 58,49 7,49 0 7,49
4 Sissi borter Virtanen Milla JANKK 48,58 -2,42 10 10,00
5 Viivi caiter Sarvala Matti JANKK 57,65 6,65 10 16,65
6 Pelle auster Peippo Liisa KOUVO 66,30 15,30 5 20,30
7 Ego lhasa Väisänen Tiina RIMA 75,72 24,72 5 29,72
- Maire auster Virta Piia AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mira auster Virta Irma ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rosa papill Palonen Satu RIMA Pois Pois Pois Pois


Medi 1 Ihanneaika: 51

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Onni shelam Löyttynen Pia KANAV 36,59 -14,41 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Disa isllam Grahn Satu JANKK 42,36 -8,64 0 0,00 0-Kuma
3 Pave cavspa Ahtila Marianne E-HKK 38,72 -12,28 5 5,00
4 Csili mudi Ahtola Virva LEMPÄ 44,47 -6,53 5 5,00
5 Tessa koohon Nurmi Suvi-Tuulia JANKK 47,35 -3,65 5 5,00
6 Topi kesvil Örn Nina E-HKK 53,10 2,10 5 7,10
7 Nova borter Keski-Lahti Reetta HIHA 41,79 -9,21 10 10,00
8 Ropsu pon Kaukoranta Paula JANKK 51,30 0,30 15 15,30
- Rocky stbter Salmi Sami JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kyösti parson Leppäkoski Mari NOKIA Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi 1 Ihanneaika: 51

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Kata novnou Väisänen Tiina RIMA 43,02 -7,98 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
2 Juuso borcol Nikkinen Satu RIMA 36,02 -14,98 5 5,00
3 Siiri auspai Kallinen Hilkka LÄGI 39,46 -11,54 5 5,00
4 Netta kulnou Kalenius Mari WALAT 49,38 -1,62 5 5,00
5 Emmi belpat Putkinen Kirsi JANKK 50,56 -0,44 5 5,00
6 Masa auspai Ruissalo Susanna EKK 47,02 -3,98 10 10,00
7 Siiri pitcol Siira Anu JANKK 43,41 -7,59 15 15,00
8 Möhkö pumi Karumaa Timo JANKK 46,23 -4,77 25 25,00
9 Kali länlai Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 82,04 31,04 15 46,04
- Kostja x-rotu Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Bogie belpag Teivainen Riikka ATT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Viivi borcol Meuronen Päivi RIMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Raku snauts Anttila Sari E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sani novnou Hirvonen Anne KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jeni holpal Mikkola Mia KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Elli auspai Koskinen Juha JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Topi pitcol Vainio Marita WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Andi hovawa Vennola Susanna JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi rhokoi Kaatiala Heidi WALAT Pois Pois Pois Pois


Mini 2 Ihanneaika: 53

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Viivi wecope Larjava Rita ATT 47,25 -5,75 5 5,00
2 Pekko kääsna Tamminen Suvi-Tuuli JANKK 59,34 6,34 0 6,34
3 Nikke auster Teivainen Riikka ATT 61,46 8,46 0 8,46
4 Hupu auster Salonen Marjo JANKK 61,51 8,51 0 8,51
5 Tsapi auster Hämäläinen Aila JANKK 56,86 3,86 15 18,86
- Pipsa auster Haapala Anne NOKIA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Iines shelam Kilponen Reino NOKIA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Peppi borter Niittymäki Pia RIMA Hyl Hyl Hyl Hyl


MEDI 2 Ihanneaika: 53

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Pekko borter Keski-Lahti Reetta HIHA 43,68 -9,32 0 0,00 0-Kuma
2 Bella kromfo Kulmala Annariina FORPK 42,77 -10,23 5 5,00
- Vingo shelam Eskola Satu TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Retu pumi Karumaa Timo JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pepi beagle Kurka Pirita RIMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Elsa pumi Sipola-Lieto Sirpa WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 2 Ihanneaika: 53

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ukko x-rotu Sajantola Pirjo E-HKK 43,99 -9,01 0 0,00 0-Kuma
2 Tarita airter Siltala Matti LÄGI 45,29 -7,71 0 0,00 0-Kuma
3 Sissi hovawa Tervonen Kaisa RIMA 46,02 -6,98 0 0,00 0-Kuma, Sertif.
4 Nuca auspai Mikkola Mia KANAV 45,73 -7,27 5 5,00
5 Niki airter Hägg Tiina LÄGI 52,94 -0,06 5 5,00
6 Ranti airter Suikkanen Virpi ATD 55,16 2,16 5 7,16
7 Esteri bokser Kirsi-Laaninen Anja MÄNTS 55,67 2,67 15 17,67
8 Hugo sakpai Röyttä Pasi KAS 39,36 -13,64 20 20,00
9 Nando borcol Vainio Anna-Milla RIMA 39,86 -13,14 20 20,00
- Viivi isovil Lind Hanna JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tico auspai Karinen Riikka TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Remu x-rotu Mettälä Anni E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Dooris pitcol Virtanen Siiri ROTUY Pois Pois Pois Pois
- Elsa rhokoi Kaatiala Heidi WALAT Pois Pois Pois Pois
- Nuppu pitcol Virtanen Siiri ROTUY Pois Pois Pois Pois


MINI 3 Ihanneaika: 52

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Wendy schipp Toivonen Niina JANKK 48,55 -3,45 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Lempi kääsna Jokinen Sari NOKIA 52,58 0,58 0 0,58 0-Kuma, SM-0
3 Miina borter Pietiläinen Hanna BORTK 43,33 -8,67 5 5,00
4 Miki auster Röyttä Pasi KAS 52,82 0,82 5 5,82
5 Rasmus kkkämä Salo Auli RIMA 54,52 2,52 5 7,52
6 Xena borter Ylinen Eeva BORTK 56,04 4,04 5 9,04
7 Lyyli shelam Makkonen Susanna TAMSK 63,37 11,37 10 21,37
- Hilda tarupi Laine Terhi TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ceci kääsna Kangas Tilda JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nita shelam Hämäläinen Maria P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ruttu walter Mäkelä Sari JAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rane petbra Thuneberg-Selonen Terhi E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Oona shelam Saarilahti Heidi JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Yoda kääsna Mutka Hanna FORPK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Timi wecope Koistinen Veijo RIMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nessi borter Langer Laura BORTK Pois Pois Pois Pois
- Pinja stbter Lahti Soile HAU Pois Pois Pois Pois


MEDI 3 Ihanneaika: 52

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jedi borter Pietiläinen Hanna BORTK 41,13 -10,87 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Roope walter Mäkelä Sari JAU 45,01 -6,99 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Jerry shelam Kilponen Jennina NOKIA 46,18 -5,82 0 0,00 0-Kuma, SM-0
4 Samba kromfo Kautiala Tarja TAMSK 47,89 -4,11 0 0,00 0-Kuma, SM-0
5 Tane shelam Porri Kaisa TAMSK 49,58 -2,42 0 0,00 0-Kuma
6 Ressu shelam Kela Lea KSTK 53,75 1,75 0 1,75
7 Rommi shelam Tervonen Seija RIMA 56,83 4,83 0 4,83
8 Piipop kromfo Salminen-nummisalo Outi HSKH 48,08 -3,92 10 10,00
9 Paju pyrpai Lahti Soile HAU 53,41 1,41 10 11,41
10 Toivo borter Pietiläinen Elina BORTK 57,93 5,93 20 25,93
- Jetti kromfo Kangas Tilda JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nirppu kromfo Pessi-Härkönen Minna HYVSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aku kromfo Tamminen Suvi-Tuuli JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nesti walter Kaitila Terhi ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lili shelam Makkonen Susanna TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Matias cocspa Särkkä Katja RIMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kamu kromfo Salminen-nummisalo Outi HSKH Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 3 Ihanneaika: 52

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU 48,01 -3,99 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Roope pitcol Kela Lea KSTK 51,60 -0,40 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Jose shelam Heiska Hanna TSAU 54,07 2,07 0 2,07
4 Loru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU 56,32 4,32 0 4,32
5 Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH 49,45 -2,55 5 5,00
6 Nugaa espves Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAKUT 49,98 -2,02 5 5,00
7 Vito belpam Masalin Mira KKK 51,41 -0,59 5 5,00
8 Eve kerter Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAKUT 51,85 -0,15 5 5,00
9 Kirppis belpag Niittynen Kari HSKH 52,88 0,88 5 5,88
10 Okko snauts Nenonen Pentti RIMA 53,54 1,54 5 6,54
11 Siru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU 54,36 2,36 5 7,36
12 Ami belpag Mannonen Petri TSAU 60,09 8,09 0 8,09
13 Ringo auspai Karinen Riikka TUUKK 51,54 -0,46 10 10,00
14 Nadra rhokoi Aalto Suvi E-HKK 57,85 5,85 5 10,85
15 Gini borcol Liuhto Timo HAU 46,58 -5,42 15 15,00
16 Nepu borcol Harju Jari YLÖKK 47,65 -4,35 15 15,00
17 Arttu auspai Nikkola Riitta AGRY 56,75 4,75 15 19,75
18 Sulo x-rotu Särkkä Katja RIIHI 47,55 -4,45 20 20,00
19 Ada auskel Järnefelt Heli TUUKK 58,18 6,18 15 21,18
20 Rommi borcol Liuhto Timo HAU 53,78 1,78 20 21,78
21 Roosa lyhcol Virta Mira TAKUT 56,99 4,99 20 24,99
22 Nelli airter Haapala Maija NOKIA 64,28 12,28 20 32,28
- Rocky auspai Salmela Jari TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Oona x-rotu Lehtoranta Teija E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Santtu pyrpai Sailas Sari HIHA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Voro espves Hiltunen Kirsi ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Håkan auskar Madetoja Janne TAMSK
- Bonus belpag Vahlroos Tuija TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sani pitcol Kangas Jari JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Svante auspai Selkämaa Kati TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Peppu auspai Koskinen Mira JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Emmi vehter Kujanpää Maria HIHA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Dingo belpam Lehtinen Jenni KKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Blondi belpat Kuusisto Hanna CITYB Hyl Hyl Hyl Hyl
- Zorro snauts Nenonen Pentti RIMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ninnu lyhcol Virta Mira TAKUT Pois Pois Pois Pois
- Nelli x-rotu Lind Hanna JAU Pois Pois Pois Pois


JANAKKALA 22.05.2004 KISA 2, VAIN 3-LUOKAT KARI JALONEN
AGILITY


MINI 3 Ihanneaika: 47

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Ruttu walter Mäkelä Sari JAU 40,66 -6,34 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Ceci kääsna Kangas Tilda JANKK 42,98 -4,02 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Timi wecope Koistinen Veijo RIMA 47,97 0,97 0 0,97 0-Kuma
4 Rane petbra Thuneberg-Selonen Terhi E-HKK 51,43 4,43 0 4,43
5 Xena borter Ylinen Eeva BORTK 44,71 -2,29 5 5,00
6 Lempi kääsna Jokinen Sari NOKIA 47,83 0,83 5 5,83
7 Yoda kääsna Mutka Hanna FORPK 49,54 2,54 5 7,54
8 Wendy schipp Toivonen Niina JANKK 47,91 0,91 10 10,91
9 Lyyli shelam Makkonen Susanna TAMSK 61,11 14,11 15 29,11
- Hilda tarupi Laine Terhi TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nita shelam Hämäläinen Maria P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Oona shelam Saarilahti Heidi JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nessi borter Langer Laura BORTK Pois Pois Pois Pois
- Pinja stbter Lahti Soile HAU Pois Pois Pois Pois


MEDI 3 Ihanneaika: 47

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jedi borter Pietiläinen Hanna BORTK 38,94 -8,06 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Samba kromfo Kautiala Tarja TAMSK 40,57 -6,43 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Piipop kromfo Salminen-nummisalo Outi HSKH 41,39 -5,61 0 0,00 0-Kuma, SM-0
4 Jerry shelam Kilponen Jennina NOKIA 43,55 -3,45 0 0,00 0-Kuma
5 Paju pyrpai Lahti Soile HAU 45,91 -1,09 0 0,00 0-Kuma
6 Lili shelam Makkonen Susanna TAMSK 47,92 0,92 0 0,92 0-Kuma
7 Aku kromfo Tamminen Suvi-Tuuli JANKK 43,42 -3,58 5 5,00
8 Jetti kromfo Kangas Tilda JANKK 44,96 -2,04 5 5,00
9 Toivo borter Pietiläinen Elina BORTK 45,76 -1,24 5 5,00
10 Roope walter Mäkelä Sari JAU 46,60 -0,40 10 10,00
11 Tane shelam Porri Kaisa TAMSK 47,89 0,89 10 10,89
12 Nipsu shelam Tervonen Seija RIMA 52,29 5,29 10 15,29
13 Nirppu kromfo Pessi-Härkönen Minna HYVSK 47,74 0,74 15 15,74
14 Matias cocspa Särkkä Katja RIMA 44,58 -2,42 20 20,00
15 Ressu shelam Kela Lea KSTK 59,56 12,56 20 32,56
- Nesti walter Kaitila Terhi ATD Hyl Hyl Hyl Hyl


MAXI 3 Ihanneaika: 47

Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Dingo belpam Lehtinen Jenni KKK 42,83 -4,17 0 0,00 0-Kuma, SM-0
2 Rocky auspai Salmela Jari TAKUT 43,10 -3,90 0 0,00 0-Kuma, SM-0
3 Oona x-rotu Lehtoranta Teija E-HKK 43,44 -3,56 0 0,00 0-Kuma, SM-0
4 Vito belpam Masalin Mira KKK 44,96 -2,04 0 0,00 0-Kuma, SM-0
5 Arttu auspai Nikkola Riitta AGRY 44,97 -2,03 0 0,00 0-Kuma, SM-0
6 Nugaa espves Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAKUT 45,13 -1,87 0 0,00 0-Kuma, SM-0
7 Santtu pyrpai Sailas Sari HIHA 45,98 -1,02 0 0,00 0-Kuma
8 Kirppis belpag Niittynen Kari HSKH 47,98 0,98 0 0,98 0-Kuma
9 Siru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU 51,92 4,92 0 4,92
10 Ara belpat Lehvä Outi P-HAU 43,58 -3,42 5 5,00
11 Ringo auspai Karinen Riikka TUUKK 44,45 -2,55 5 5,00
12 Ada auskel Järnefelt Heli TUUKK 45,39 -1,61 5 5,00
13 Pösö kromfo Pulliainen Anu MAH 46,43 -0,57 5 5,00
14 Nadra rhokoi Aalto Suvi E-HKK 52,41 5,41 0 5,41
15 Nelli airter Haapala Maija NOKIA 52,60 5,60 0 5,60
16 Roope pitcol Kela Lea KSTK 53,13 6,13 0 6,13
17 Roosa lyhcol Virta Mira TAKUT 49,57 2,57 5 7,57
18 Zorro snauts Nenonen Pentti RIMA 55,48 8,48 0 8,48
19 Eve kerter Inkinen-Moukola Kirsimaaria TAKUT 45,33 -1,67 10 10,00
20 Svante auspai Selkämaa Kati TAMSK 46,55 -0,45 10 10,00
21 Okko snauts Nenonen Pentti RIMA 54,27 7,27 5 12,27
22 Ami belpag Mannonen Petri TSAU 61,27 14,27 5 19,27
23 Blondi belpat Kuusisto Hanna CITYB 45,15 -1,85 20 20,00
24 Rommi borcol Liuhto Timo HAU 48,61 1,61 20 21,61
25 Emmi vehter Kujanpää Maria HIHA 50,27 3,27 20 23,27
26 Bonus belpag Vahlroos Tuija TSAU 56,82 9,82 15 24,82
- Jose shelam Heiska Hanna TSAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Gini borcol Kokko Tuulia HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sulo x-rotu Särkkä Katja RIIHI Hyl Hyl Hyl Hyl
- Voro espves Hiltunen Kirsi ATD Hyl Hyl Hyl Hyl
- Peppu auspai Koskinen Mira JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Loru pinser Yli-Juuti Pirjo HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ninnu lyhcol Virta Mira TAKUT Pois Pois Pois Pois
- Håkan auskar Madetoja Janne TAMSK Pois Pois Pois Pois




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit