Lauantai Kuopio 22.5.2004 - Tulokset / The Results
Tuomari: Minna Väyrynen
Järjestäjä: Hukka-Putki ry - Kuopio
Serti-Cup osakilpailu?
Kiitos tuloksista Sari Valtoselle.
22.5.2004 A-kisa tuom. Minna Väyrynen
Mini 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Tippa | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | -13.97 | 0 | -13.97 | 0-Kuma, Sertif. |
2 | Eetu | schipp | Holopainen Anu | KuPSH | -5.64 | 0 | -5.64 | 0-Kuma, Sertif. |
3 | Milli | wecope | Sutinen Sari | VARPS | -15.71 | 5 | 5.00
|
4 | Romeo | shelam | Heikkinen Terhi | HU-PU | -6.27 | 5 | 5.00
|
5 | Lotta | popope | Koponen Virpi | HU-PU | 2.24 | 5 | 7.24
|
6 | Pinja | vlyter | Ruonala Soile | KUPSH | 2.95 | 5 | 7.95
|
7 | Ruuti | caiter | Erkinkorpi Raili | HU-PU | -5.63 | 10 | 10.00
|
8 | Elmo | borter | Primetta Jaana | POKS | -3.95 | 15 | 15.00
|
9 | Rommi | shelam | Oravainen Katja | HU-PU | -2.83 | 20 | 20.00
|
10 | Bobby | vlyter | Turunen Annika | HU-PU | 37.57 | 10 | 47.57
|
- | Rasmus | shelam | Oravainen Katja | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lassi | X-rotu | Slunga Anne | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Taika | shelam | Kokkonen Marjo | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Ossi | borter | Makkonen Soili | POKS | -12.47 | 10 | 10.00
|
2 | Digi | shelam | Pakkanen Pirjo | LAUKA | -7.47 | 10 | 10.00
|
3 | Emma | X-rotu | Romppainen Anne | HU-PU | 8.84 | 5 | 13.84
|
4 | Kassu | shelam | Asikainen Anne | HU-PU | -9.76 | 15 | 15.00
|
5 | Una | isllam | Niskanen Alina | KAS | 12.24 | 15 | 27.24
|
6 | Rebekka | borter | Häkkinen Pekka | HU-PU | 14.03 | 15 | 29.03
|
- | Wallu | borter | Mustonen Heljä | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lassi | shelam | Kauhanen Helena | IISAL | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bonny | shelam | Nissinen Päivi | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Minni | eurasi | Kukkonen Helena | AGRY | -11.02 | 5 | 5.00
|
2 | Onni | auspai | Rissanen Niina | HU-PU | -2.51 | 5 | 5.00
|
3 | Naru | borcol | Nikulainen Pekka | MAH | -17.12 | 10 | 10.00
|
4 | Miro | lyhcol | Soininen Heli | KuPSH | 2.59 | 10 | 12.59
|
5 | Taarna | auspai | Kariluoto Sari | ATD | -19.74 | 20 | 20.00
|
6 | Ronja | labnou | Kettunen Keijo | JÄMSÄ | -0.32 | 20 | 20.00
|
- | Repa | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lotta | X-rotu | Kotkas Katariina | IKSY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Penni | belpat | Törrönen Sanna-Mari | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Isa | belpag | Kokkonen Marjo | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Veera | suusna | Seilo Susanna | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Watti | irlter | Ojainväli Mirja | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ilo | snauts | Salmi Kaija | P-HAu | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ella | snauts | Karhunen Katja | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Melli | borcol | Niiranen Sanna | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Saldo | walspa | Fomin Mia | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Aida | kääsna | Tuomainen Anna-Mari | HU-PU | -1.62 | 0 | -1.62 | 0-Kuma |
2 | Tuisku | papill | Huuskonen Päivi | HU-PU | -0.66 | 5 | 5.00
|
3 | Linda | bicfri | Kateisto Kirsi | LAUKA | 4.87 | 5 | 9.87
|
4 | Tatu | kääsna | Pitkänen Mari | HU-PU | 11.33 | 5 | 16.33
|
- | Peggy | borter | Hokkanen Iida | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Penni | jappys | Kokkonen Mirja | KuPSH | -4.36 | 5 | 5.00
|
- | Hippi | parson | Kyröläinen Kirsi | KK-99 | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aku | jappys | Hokkanen Pirjo | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pilvi | shelam | Sutinen Piia | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Rita | belpat | Mäkelä Erja | POKS | 3.91 | 0 | 3.91
|
2 | Heppu | isovil | Naumanen Riikka | LÄGI | -0.84 | 5 | 5.00
|
3 | Muska | X-rotu | Paimen Minna | PIHTI | 8.61 | 0 | 8.61
|
4 | Tumppu | X-rotu | Matilainen Anne | LAGU | 0.80 | 10 | 10.80
|
5 | Tiikeri | belpag | Nuutinen Mari | KUPSH | 6.60 | 15 | 21.60
|
- | Niilo | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hupi | snauts | Salmi Kaija | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leevi | gorset | Ojansivu Katja | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ikka | hovawa | Mustonen Mirva | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wokki | belpag | Lahikainen Marja | MAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Toca | koohon | Blomberg Katja | IKSY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tinka | hovawa | Matilainen Anne | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | -3.10 | 0 | -3.10 | 0-Kuma, SM |
2 | Elli | shelam | Sutinen Piia | VarPS | 0.14 | 0 | 0.14 | 0-Kuma, SM |
3 | Elli | shelam | Ström Anna | KuPSH | 0.30 | 0 | 0.30 | 0-Kuma, SM |
4 | Wilma | borter | Huotari Pete | BorTK | -5.92 | 5 | 5.00
|
5 | Minni | shelam | Nissinen Päivi | VarPS | 4.32 | 5 | 9.32
|
6 | Sentti | papill | Salonen Heikki | LAUKA | -5.68 | 10 | 10.00
|
7 | Hra Pösö | jackru | Levistö Kiti | JAT | 1.50 | 10 | 11.50
|
8 | Niki | borter | Hokkanen Arto | BorTK | -4.73 | 15 | 15.00
|
9 | Salli | kääsna | Haapalinna Leena | HU-PU | 15.22 | 5 | 20.22
|
10 | Nekku | kääsna | Kinnunen Varpu | RAGIT | 26.83 | 10 | 36.83
|
- | Lulu | papill | Salonen Heikki | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wilma | borter | Makkonen Soili | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tatu | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Nelly | tiiter | Hallikainen Sari | OKK | -4.07 | 0 | -4.07 | 0-Kuma, SM |
2 | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | HU-PU | -3.27 | 0 | -3.27 | 0-Kuma, SM |
3 | Nuka | kkette | Vitikainen Tiia | VarPS | -0.67 | 0 | -0.67 | 0-Kuma, SM |
4 | Tinka | shelam | Neuvonen Paavo | MAH | 1.32 | 0 | 1.32
|
5 | Ripa | parson | Ihalainen Tarja | PIEKS | -3.23 | 5 | 5.00
|
6 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | LAUKA | 2.86 | 5 | 7.86
|
7 | Dusty | pyrpai | Heikkinen Keijo | TuuKK | 2.99 | 5 | 7.99
|
8 | Tyty | shelam | Happonen Petri | HU-PU | -0.31 | 10 | 10.00
|
9 | Wallu | borter | Rönkkö Petteri | KUPSH | 1.09 | 10 | 11.09
|
10 | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | HU-PU | 1.99 | 10 | 11.99
|
11 | Pandora | shelam | Marttinen Mari | PIEKS | 9.67 | 5 | 14.67
|
12 | Juksu | borter | Ukkonen Mirja | HU-PU | 4.87 | 10 | 14.87
|
13 | Essi | shelam | Hietalo Elisa | KuPSH | 1.33 | 15 | 16.33
|
14 | Rebecca | manter | Kekkonen Jaana | PIHTI | 11.67 | 10 | 21.67
|
15 | Santtu | borter | Mäkeläinen Sari | BorTK | 17.33 | 5 | 22.33
|
16 | Tessa | manter | Kekkonen Jaana | PIHTI | 24.27 | 15 | 39.27
|
- | Bordi | borter | Mustonen Matti | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roope | kkette | Vitikainen Tiia | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roni | borter | Risto Jarmo | OKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Napsu | borter | Primetta Jaana | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Topi | lunkoi | Valtonen Sari | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tuisku | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sofi | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Zippo | belpag | Lahikainen Marja | MAH | -3.79 | 0 | -3.79 | 0-Kuma, SM |
2 | Mikki | dalmat | Utriainen Aino | KAS | 0.83 | 0 | 0.83 | 0-Kuma, SM |
3 | Rilli | X-rotu | Ojainväli Mirja | HU-PU | 1.80 | 0 | 1.80
|
4 | Rambo | belpat | Mäkelä Erja | POKS | -1.41 | 5 | 5.00
|
5 | Luka | belpam | Hasu Piia | MAH | -1.01 | 5 | 5.00
|
6 | Obi | pyrpai | Kukkonen Assi | Agi-pop | 0.24 | 5 | 5.24
|
7 | Melly-Willi | auspai | Koivunen Riikka | KuPSH | -2.43 | 10 | 10.00
|
8 | Pepsi | belpat | Heikkinen Taina | OKK | 10.64 | 5 | 15.64
|
9 | Onni | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | 4.93 | 15 | 19.93
|
10 | Mari | borcol | Sepponen Harri | MAH | 10.27 | 20 | 30.27
|
- | Kide | belpam | Ohinmaa Riikka | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ufo | X-rotu | Kariluoto Sari | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
22.5.2004 B-kisa tuom. Minna Väyrynen
Mini 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Lassi | X-rotu | Slunga Anne | HU-PU | -9.73 | 0 | -9.73 | 0-Kuma |
2 | Ruuti | caiter | Erkinkorpi Raili | HU-PU | 0.54 | 0 | 0.54 | 0-Kuma, Sertif. |
3 | Elmo | borter | Primetta Jaana | POKS | -8.03 | 5 | 5.00
|
4 | Romeo | shelam | Heikkinen Terhi | HU-PU | -3.25 | 5 | 5.00
|
5 | Rasmus | shelam | Oravainen Katja | HU-PU | -0.09 | 10 | 10.00
|
6 | Taika | shelam | Kokkonen Marjo | JAT | 0.33 | 10 | 10.33
|
7 | Pinja | vlyter | Ruonala Soile | KUPSH | 5.73 | 5 | 10.73
|
8 | Bobby | vlyter | Turunen Annika | HU-PU | 19.17 | 5 | 24.17
|
- | Milli | wecope | Sutinen Sari | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Wallu | borter | Mustonen Heljä | HU-PU | -9.48 | 0 | -9.48 | 0-Kuma |
2 | Kassu | shelam | Asikainen Anne | HU-PU | -7.08 | 0 | -7.08 | 0-Kuma |
3 | Digi | shelam | Pakkanen Pirjo | LAUKA | -5.90 | 0 | -5.90 | 0-Kuma |
4 | Una | isllam | Niskanen Alina | KAS | 0.04 | 5 | 5.04
|
5 | Lassi | shelam | Kauhanen Helena | IISAL | -0.53 | 10 | 10.00
|
6 | Bella | jappys | Hokkanen Pirjo | KuPSH | 14.08 | 5 | 19.08
|
7 | Emma | X-rotu | Romppainen Anne | HU-PU | 38.54 | 10 | 48.54
|
- | Bonny | shelam | Nissinen Päivi | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rebekka | borter | Häkkinen Pekka | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ossi | borter | Makkonen Soili | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pikidora | shelam | Marttinen Mari | PIEKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Isa | belpag | Kokkonen Marjo | JAT | -12.37 | 0 | -12.37 | 0-Kuma |
2 | Minni | eurasi | Kukkonen Helena | AGRY | -4.16 | 0 | -4.16 | 0-Kuma, Sertif. |
3 | Penni | belpat | Törrönen Sanna-Mari | POKS | -10.29 | 5 | 5.00
|
4 | Ilo | snauts | Salmi Kaija | P-HAu | -8.69 | 5 | 5.00
|
5 | Naru | borcol | Nikulainen Pekka | MAH | -14.52 | 10 | 10.00
|
6 | Melli | borcol | Niiranen Sanna | HU-PU | 3.13 | 10 | 13.13
|
7 | Watti | irlter | Ojainväli Mirja | HU-PU | -1.78 | 15 | 15.00
|
8 | Lotta | X-rotu | Kotkas Katariina | IKSY | 5.85 | 10 | 15.85
|
9 | Ronja | labnou | Kettunen Keijo | JÄMSÄ | 3.88 | 15 | 18.88
|
10 | Taarna | auspai | Kariluoto Sari | ATD | -2.93 | 20 | 20.00
|
11 | Saldo | walspa | Fomin Mia | HU-PU | 3.37 | 35 | 38.37
|
- | Repa | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miro | lyhcol | Soininen Heli | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Tuisku | papill | Huuskonen Päivi | HU-PU | -4.05 | 0 | -4.05 | 0-Kuma |
2 | Nekku | kääsna | Kinnunen Varpu | RAGIT | -1.93 | 0 | -1.93 | 0-Kuma |
3 | Peggy | borter | Hokkanen Iida | BorTK | 3.27 | 0 | 3.27
|
4 | Aida | kääsna | Tuomainen Anna-Mari | HU-PU | -1.40 | 5 | 5.00
|
5 | Linda | bicfri | Kateisto Kirsi | LAUKA | 5.06 | 5 | 10.06
|
6 | Tatu | kääsna | Pitkänen Mari | HU-PU | 47.02 | 15 | 62.02
|
- | Tippa | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Penni | jappys | Kokkonen Mirja | KuPSH | -6.59 | 0 | -6.59 | 0-Kuma |
- | Pilvi | shelam | Sutinen Piia | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aku | jappys | Hokkanen Pirjo | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hippi | parson | Kyröläinen Kirsi | KK-99 | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Wokki | belpag | Lahikainen Marja | MAH | -16.86 | 0 | -16.86 | 0-Kuma |
2 | Heppu | isovil | Naumanen Riikka | LÄGI | -4.29 | 0 | -4.29 | 0-Kuma |
3 | Niilo | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | 0.56 | 0 | 0.56 | 0-Kuma |
4 | Tinka | hovawa | Matilainen Anne | LAGU | 8.28 | 0 | 8.28
|
5 | Ikka | hovawa | Mustonen Mirva | VARPS | -3.00 | 10 | 10.00
|
6 | Tiikeri | belpag | Nuutinen Mari | KUPSH | -1.43 | 10 | 10.00
|
- | Rita | belpat | Mäkelä Erja | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Toca | koohon | Blomberg Katja | IKSY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leevi | gorset | Ojansivu Katja | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hupi | snauts | Salmi Kaija | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Muska | X-rotu | Paimen Minna | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Wilma | borter | Huotari Pete | BorTK | -3.23 | 0 | -3.23 | 0-Kuma, SM |
2 | Wilma | borter | Makkonen Soili | POKS | -2.50 | 0 | -2.50 | 0-Kuma, SM |
3 | Tatu | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | -2.02 | 0 | -2.02 | 0-Kuma, SM |
4 | Elli | shelam | Ström Anna | KuPSH | -0.44 | 0 | -0.44 | 0-Kuma |
5 | Tiltu | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | 3.24 | 0 | 3.24
|
6 | Sentti | papill | Salonen Heikki | LAUKA | -2.89 | 5 | 5.00
|
7 | Minni | shelam | Nissinen Päivi | VarPS | 7.12 | 5 | 12.12
|
8 | Salli | kääsna | Haapalinna Leena | HU-PU | 10.96 | 5 | 15.96
|
9 | Lulu | papill | Salonen Heikki | LAUKA | 10.29 | 10 | 20.29
|
- | Hra Pösö | jackru | Levistö Kiti | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Niki | borter | Hokkanen Arto | BorTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Elli | shelam | Sutinen Piia | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Nelly | tiiter | Hallikainen Sari | OKK | 0.25 | 0 | 0.25 | 0-Kuma, SM |
2 | Dusty | pyrpai | Heikkinen Keijo | TuuKK | 1.06 | 0 | 1.06
|
3 | Tuisku | shelam | Pylvänäinen Pirkko-Liisa | MAH | 1.27 | 0 | 1.27
|
4 | Napsu | borter | Primetta Jaana | POKS | -0.70 | 5 | 5.00
|
5 | Sofi | shelam | Neuvonen Heidi | MAH | -0.66 | 5 | 5.00
|
6 | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | HU-PU | -0.54 | 5 | 5.00
|
7 | Roope | kkette | Vitikainen Tiia | VarPS | 0.14 | 5 | 5.14
|
8 | Tinka | shelam | Neuvonen Paavo | MAH | 0.69 | 5 | 5.69
|
9 | Roni | borter | Risto Jarmo | OKK | 3.52 | 5 | 8.52
|
10 | Nuka | kkette | Vitikainen Tiia | VarPS | -2.19 | 10 | 10.00
|
11 | Bordi | borter | Mustonen Matti | HU-PU | 5.88 | 5 | 10.88
|
12 | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | HU-PU | 5.50 | 10 | 15.50
|
13 | Juksu | borter | Ukkonen Mirja | HU-PU | 10.58 | 5 | 15.58
|
14 | Tyty | shelam | Happonen Petri | HU-PU | 5.80 | 10 | 15.80
|
15 | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | LAUKA | 6.19 | 10 | 16.19
|
- | Samu | shelam | Saarela Jonna | TamSK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wallu | borter | Rönkkö Petteri | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tessa | manter | Kekkonen Jaana | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pandora | shelam | Marttinen Mari | PIEKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Kide | belpam | Ohinmaa Riikka | JAU | -2.67 | 0 | -2.67 | 0-Kuma, SM |
2 | Ufo | X-rotu | Kariluoto Sari | ATD | 2.22 | 0 | 2.22
|
3 | Pepsi | belpat | Heikkinen Taina | OKK | 2.95 | 0 | 2.95
|
4 | Susa | isovil | Koponen Virpi | HU-PU | 5.79 | 0 | 5.79
|
5 | Mari | borcol | Sepponen Harri | MAH | -0.65 | 10 | 10.00
|
6 | Obi | pyrpai | Kukkonen Assi | Agi-pop | 1.81 | 10 | 11.81
|
7 | Rilli | X-rotu | Ojainväli Mirja | HU-PU | 11.02 | 10 | 21.02
|
8 | Melly-Willi | auspai | Koivunen Riikka | KuPSH | 0.50 | 30 | 30.50
|
9 | Otto | borcol | Tikkanen Minna | HU-PU | 0.51 | 30 | 30.51
|
- | Onni | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rambo | belpat | Mäkelä Erja | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tootsie | belpat | Heikkinen Jouko | OKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
Serti-Cup osakilpailun tulokset (kisan A ja B yhteistuloskten perusteella):
Mini 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Yht. Tulos | Yht. RV | Yht. aika | 1.rata Tulos | 1.rata RV | 2.rata Tulos | 2.rata RV |
1. | Elli | shelam | Ström Anna | | 0.30 | 0 | 78.86 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 |
2. | Wilma | borter | Huotari Pete | | 5.00 | 5 | 69.85 | 5.00 | 5 | 0.00 | 0 |
3. | Sentti | papill | Salonen Heikki | | 15.00 | 15 | 70.43 | 10.00 | 10 | 5.00 | 5 |
4. | Minni | shelam | Nissinen Päivi | | 21.44 | 10 | 90.44 | 9.32 | 5 | 12.12 | 5 |
5. | Salli | kääsna | Haapalinna Leena | | 36.18 | 10 | 105.18 | 20.22 | 5 | 15.96 | 5 |
| Tipsi | jackru | Huttunen Kati | | HYL | | 39.9 | -3.10 | 0 | HYL |
|
| Elli | shelam | Sutinen Piia | | HYL | | 43.14 | 0.14 | 0 | HYL |
|
| Hra Pösö | jackru | Levistö Kiti | | HYL | | 44.5 | 11.50 | 10 | HYL |
|
| Niki | borter | Hokkanen Arto | | HYL | | 38.27 | 15.00 | 15 | HYL |
|
Midi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Yht. Tulos | Yht. RV | Yht. aika | 1.rata Tulos | 1.rata RV | 2.rata Tulos | 2.rata RV |
1. | Nelly | tiiter | Hallikainen Sari | | 0.25 | 0 | 75.18 | -4.07 | 0 | 0.25 | 0 |
2. | Tinka | shelam | Neuvonen Paavo | | 7.01 | 5 | 81.01 | 1.32 | 0 | 5.69 | 5 |
3. | Dusty | pyrpai | Heikkinen Keijo | | 9.05 | 5 | 83.05 | 7.99 | 5 | 1.06 | 0 |
4. | Nuka | kkette | Vitikainen Tiia | | 10.00 | 10 | 76.14 | -0.67 | 0 | 10.00 | 10 |
5. | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | | 15.50 | 10 | 81.23 | -3.27 | 0 | 15.50 | 10 |
6. | Roosa | shelam | Happonen Pirjo | | 16.99 | 15 | 80.45 | 11.99 | 10 | 5.00 | 5 |
7. | Tyty | shelam | Happonen Petri | | 25.80 | 20 | 84.49 | 10.00 | 10 | 15.80 | 10 |
8. | Dexi | shelam | Pakkanen Pirjo | | 27.05 | 15 | 88.05 | 7.86 | 5 | 19.19 | 10 |
9. | Juksu | borter | Ukkonen Mirja | | 30.45 | 15 | 94.45 | 14.87 | 10 | 15.58 | 5 |
| Ripa | parson | Ihalainen Tarja | | POIS | | 39.77 | 5.00 | 5 | POIS |
|
| Wallu | borter | Rönkkö Petteri | | HYL | | 44.09 | 11.09 | 10 | HYL |
|
| Pandora | shelam | Marttinen Mari | | HYL | | 52.67 | 14.67 | 5 | HYL |
|
| Rebecca | manter | Kekkonen Jaana | | POIS | | 54.67 | 21.67 | 10 | POIS |
|
| Tessa | manter | Kekkonen Jaana | | HYL | | 67.27 | 39.27 | 15 | HYL |
|
Maxi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Yht. Tulos | Yht. RV | Yht. aika | 1.rata Tulos | 1.rata RV | 2.rata Tulos | 2.rata RV |
1. | Obi | pyrpai | Kukkonen Assi | | 17.05 | 15 | 81.05 | 5.24 | 5 | 11.81 | 10 |
2. | Pepsi | belpat | Heikkinen Taina | | 18.59 | 5 | 92.59 | 15.64 | 5 | 2.95 | 0 |
3. | Rilli | X-rotu | Ojainväli Mirja | | 22.82 | 10 | 91.82 | 1.80 | 0 | 21.02 | 10 |
4. | Mari | borcol | Sepponen Harri | | 40.27 | 30 | 88.62 | 30.27 | 20 | 10.00 | 10 |
5. | Melly-Willi | auspai | Koivunen Riikka | | 40.50 | 40 | 77.07 | 10.00 | 10 | 30.50 | 30 |
| Rambo | belpat | Mäkelä Erja | | HYL | | 41.59 | 5.00 | 5 | HYL |
|
| Onni | X-rotu | Kaukio Leena | | HYL | | 47.93 | 19.93 | 15 | HYL |
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.