Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sijoitus | Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASKA | x-rotu | RIMA | Lahtiluoma Saija | 45.39 | 0 | 0 | X | |
2 | LYYLI | käävil | RIMA | Taavela Teija | 45.55 | 0 | 0 | ||
3 | NOONA | kääsna | KKK | Nuutinen Simo | 46.93 | 0 | 0 | ||
4 | HUKKA | schipp | VAU | Sundqvist Tanja | 53.70 | 2.70 | 5 | 7.70 | |
5 | KUKKA | kiihar | MÄNTS | Huttunen Jorma | 51.41 | 0.41 | 10 | 10.41 | |
6 | DIPPI | kääsna | LÄGI | Saastamoinen Anne | 57.60 | 6.60 | 10 | 16.60 | |
7 | DINO | kääsna | A-KOT | Ojala Emma | 66.10 | 15.10 | 5 | 20.10 | |
MILLI | kääsna | MÄNTS | Ollila Johanna | HYL | |||||
POIS | OSKU | caiter | P-HAU | Viitanen Jutta | POIS | ||||
DEMI | SIIR |
Sijoitus | Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCCO | borter | BORTK | Lindroos Sini | 49.79 | 0 | 0 | ||
2 | JEKKU | kääsna | FORPK | Mutka Hanna | 55.61 | 4.61 | 0 | 4.61 | |
3 | TINO | pyrpap | P-HAU | Kortelainen Sanna | 42.22 | 5 | 5 | ||
4 | EETU | kääsna | HI-HA | Nikander Heli | 52.98 | 1.98 | 5 | 6.98 | |
5 | ROOPE | kromfo | RIMA | Ilomäki Jaana | 42.79 | 10 | 10 | ||
6 | MURU | pyrpap | P-HAU | Kortelainen Tommi | 45.43 | 10 | 10 | ||
7 | KAMU | borter | HSKH | Kurkvaara Johanna | 46.74 | 10 | 10 | ||
8 | NASU | kesvil | RIMA | Taavela Kati | 52.69 | 1.69 | 10 | 11.69 | |
9 | REETTA | kromfo | MAH | Koponen Tiina | 43.30 | 20 | 20 | ||
10 | NIILO | skette | HYVSK | Nummelin Sanna | 48.17 | 20 | 20 | ||
CASI | kääsna | TAMSK | Sundström Susanna | 57.25 | 6.25 | 20 | 26.25 | ||
ALMA | stbter | HYVSK | Tynkkynen Matti | 63.86 | 12.86 | 35 | 47.86 | ||
ET | parson | MÄNTS | Virta Sinikka | HYL | |||||
PIMU | kkette | ATD | Ranin Heidi | HYL | |||||
VILI | parson | AGRY | Rankama Tuija | HYL |
Sijoitus | Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPU | belpat | KANAV | Itkonen Mirja | 42.44 | 0 | 0 | ||
2 | LUVI | bouvie | ATT | Oksa Maria | 46.95 | 0 | 0 | ||
3 | REPA | kromfo | MAH | Vahvaselkä Jukka | 36.09 | 5 | 5 | ||
4 | BONO | vehter | HSKH | Turtiainen Susanna | 41.81 | 5 | 5 | ||
5 | RUMBA | pitcol | KOUVO | Lehtoranta Jukka | 42.47 | 5 | 5 | ||
6 | VIKI | borcol | ROTUY | Helander Sauli | 45.80 | 5 | 5 | ||
7 | NAMU | belpat | HYVSK | Jukka Marketta | 46.28 | 5 | 5 | ||
8 | OLGA | suusna | VARPS | Linnanranta Katja | 39.58 | 10 | 10 | ||
9 | NELLI | bouvie | LÄGI | Hämäläinen Mette | 41.23 | 10 | 10 | ||
10 | ERGI | snauts | KANAV | Mäkimaa Anne | 45.96 | 10 | 10 | ||
11 | PERRO | snauts | VAS | Kauppi Kirsti | 54.54 | 5.54 | 5 | 10.54 | |
12 | ILO | snauts | P-HAU | Salmi Kaija | 39.38 | 15 | 15 | ||
13 | RISKI | airter | AST | Vironmäki Katariina | 58.39 | 9.39 | 10 | 19.39 | |
14 | RASU | irlter | AST | Tarkiainen Kati | 64.56 | 15.56 | 10 | 25.56 | |
15 | BAILA | snauts | HYVSK | Rantanen Tuija | 69.74 | 20.74 | 5 | 25.74 | |
NAPPE | suusna | JOKEL | Tuhkanen Tiia | 64.69 | 15.69 | 20 | 35.69 | ||
HERTTA | auspai | TUUKK | Kari Tuija | HYL | |||||
FARE | belpat | RIIHI | Aapalahti Merja | HYL | |||||
KEKSI | auspai | ATD | Tamminen Päivi | HYL | |||||
NAPPE | pinser | JAU | Finnbäck Stefan | HYL | |||||
RAKU | snauts | E-HKK | Anttila Sari | HYL | |||||
VERDI | kerter | ATT | Saarela Siiri | HYL | |||||
RONDA | airter | HAU | Pasanen Erika | HYL | |||||
ALEX | borcol | HAU | Mikkola Leena | HYL | |||||
TOMO | belpam | AGRY | Riiali Misa | HYL | |||||
TOFFEE | vehter | HSKH | Raininko Elina | HYL | |||||
EETU | snauts | ROTUY | Vuola Irmeli | HYL | |||||
VESSE | pinser | JAU | Pelkonen Aija | HYL | |||||
FANNY | vehter | HSKH | Suutari Tiina | HYL | |||||
SILPPU | hovawa | HYVSK | Degerstedt Essi | HYL | |||||
WATTI | irlter | HU-PU | Ojainväli Mirja | HYL | |||||
SINTTI | vehter | TUUKK | Autio Seija | HYL | |||||
POIS | VEETI | vehter | KOTKA | Petroff Mia | POIS | ||||
POIS | RUDY | irlter | EKK | Blomqvist Henry | POIS | ||||
MANTA | SIIR | ||||||||
IIRIS | SIIR | ||||||||
LIESKA | SIIR | ||||||||
MASA | SIIR | ||||||||
BRANDO | SIIR |
Sijoitus | Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTTA | x-rotu | RIMA | Niittymäki Susanna | 52.75 | 3.75 | 0 | 3.75 | |
2 | NEKKU | borter | HSKH | Kurkvaara Johanna | 49.79 | 0.79 | 10 | 10.79 | |
3 | TOFFO | kääpin | NASTO | Lahtinen Pirjo | 51.41 | 2.41 | 15 | 17.41 | |
4 | JEREMIAS | kääsna | TAMSK | Sammalisto Soile | 59.77 | 10.77 | 15 | 25.77 | |
PEKKO | kääsna | JANKK | Suvi-Tuuli Tamminen | 93.46 | 44.46 | 10 | 54.46 | ||
DEMI | kääsna | KANAV | Lehtinen Petri | HYL | |||||
PEPPI | borter | RIMA | Lahtiluoma Saija | HYL | |||||
PIPSA | auster | NOKIA | Haapala Anne | HYL | |||||
POIS | JESSE | silkte | TUUKK | Valo Mona | POIS | ||||
ALISA | SIIR |
Sijoitus | Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADI | kromfo | ATD | Lehtonen Tiina | 42.26 | 0 | 0 | ||
2 | ROMEO | kääsna | YLÖKK | Nieminen Sari | 47.73 | 0 | 0 | ||
3 | BUBA | shelam | RAUMA | Halinen Eija | 49.03 | 1.03 | 10 | 11.03 | |
4 | NEEO | itavin | HAU | Sävelä Eeva | 53.87 | 5.87 | 10 | 15.87 | |
5 | JUULI | kromfo | MAH | Milla Kekäläinen | 46.79 | 25 | 25 | ||
DUO | kromfo | FORPK | Kulmala Annariina | HYL | |||||
NUUSKU | beagle | TUUKK | Ekari Marjatta | HYL | |||||
RIKI | kääsna | JÄMSÄ | Karilaakso Kaija | HYL | |||||
RUMBA | kromfo | TAMSK | Moisio Timo | HYL | |||||
RONJA | kromfo | JAU | Takapuro Maarianna | HYL | |||||
POIS | EEVI | stbter | AST | Westermarck Irmeli | POIS | ||||
BELLA | SIIR |
Sijoitus | Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TINO | shelam | E-HKK | Kurkinen Mira | 43.83 | 0 | 0 | ||
2 | LIESKA | auskel | MÄNTS | Kaukonen Ulla | 45.54 | 5 | 5 | ||
3 | OONA | airter | AST | Vironmäki Katariina | 47.57 | 5 | 5 | ||
4 | RANTI | airter | ATD | Suikkanen Virpi | 53.63 | 5.63 | 0 | 5.63 | |
5 | NICKE | irlter | EKK | Blomqvist Henry | 54.09 | 6.09 | 5 | 11.09 | |
6 | PONTUS | x-rotu | HYVSK | Rautakorpi Ester | 54.39 | 6.39 | 5 | 11.39 | |
7 | IIRIS | x-rotu | EKK | Viitanen Anita | 60.30 | 12.30 | 0 | 12.30 | |
8 | TOFU | kulnou | HI-HA | Strömberg Miia | 52.83 | 4.83 | 10 | 14.83 | |
9 | HUPI | snauts | P-HAU | Salmi Pasi | 41.56 | 15 | 15 | ||
10 | LAKU | kerter | KK-99 | Väisänen Tarja | 58.46 | 10.46 | 5 | 15.46 | |
SARA | vehter | ATD | Tamminen Pekka | 43.98 | 20 | 20 | |||
MANTA | vehter | HAU | Kaiponen Pirjo | 69.02 | 21.02 | 5 | 26.02 | ||
AAPO | snauts | ROTUY | Rauhala Simo | 70.38 | 22.38 | 5 | 27.38 | ||
CARA | vehter | ROTUY | Hujala Anu | 75.52 | 27.52 | 20 | 47.52 | ||
MASA | auspai | EKK | Ruissalo Susanna | HYL | |||||
BRANDO | kulnou | TSAU | Lehtomaa Henriikka | HYL | |||||
RIKA | suusna | HAU | Juselius Tuija | HYL | |||||
VILMA | snauts | TSAU | Palm Jarkko | HYL | |||||
MIINA | vehter | JAT | Kiili Tuula | HYL | |||||
TYTTI | isovil | RIMA | Aarnio Anne | HYL | |||||
CASAKKA | suusna | TAMSK | Sammalisto Soile | HYL | |||||
POSSU | borcol | HAU | Savioja Anne | HYL | |||||
MIXU | airter | AST | Ruotsalainen Nina | HYL | |||||
MISTY | pitcol | MÄNTS | Leppälä Tarja | HYL | |||||
NOORA | irlter | JAT | Hurskainen Mari | HYL | |||||
NALA | kromfo | LAU | Johansson Jari | HYL | |||||
HERTTA | suusna | KKK | Viitanen Minna | HYL | |||||
SIIRI | snauts | KKK | Komulainen Leila | HYL | |||||
HISKI | kromfo | MAH | Koponen Tiina | HYL | |||||
MIMMI | slapko | MÄNTS | Ollila Johanna | HYL | |||||
NIKI | airter | LÄGI | Hägg Tiina | HYL | |||||
POIS | VIVA | auspai | KKK | Lipponen Anne | POIS | ||||
POIS | KERTTU | irlter | AST | Tarkiainen Kati | POIS | ||||
ASSI | SIIR | ||||||||
UKKO | SIIR | ||||||||
SIIRI | SIIR |
Sijoitus | Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SM-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIINA | borter | BORTK | Pietiläinen Hanna | 38.31 | 0 | 0 | X | |
2 | NAPPI | bicfri | KKK | Mäenpää Hanna | 40.13 | 0 | 0 | X | |
3 | NOTTA | kääsna | TSAU | Grönlund Tiina | 41.10 | 0 | 0 | X | |
4 | SANI | kääsna | HSKH | Penttinen Soile | 46.33 | 1.33 | 0 | 1.33 | |
5 | LILLI | cavspa | JANKK | Hyttinen Juha | 38.48 | 5 | 5 | ||
6 | LINDA | x-rotu | TSAU | Lehtomaa Henriikka | 38.88 | 5 | 5 | ||
7 | KINGI | papill | JANKK | Räisänen Sari | 45.20 | 0.20 | 5 | 5.20 | |
8 | JUUSO | kääsna | JANKK | Pekonen Sari | 46.96 | 1.96 | 5 | 6.96 | |
9 | CECI | kääsna | JANKK | Kangas Tilda | 49.60 | 4.60 | 10 | 14.60 | |
10 | LYSTI | kääsna | P-HAU | Salmi Kaija | 51.92 | 6.92 | 10 | 16.92 | |
11 | RASMUS | kkämäy | RIMA | Salo Auli | 58.41 | 13.41 | 5 | 18.41 | |
12 | ALISA | borter | BORTK | Lindroos Sini | 57.67 | 12.67 | 10 | 22.67 | |
NASU | kääpin | HAU | Savioja Anne | HYL | |||||
PELLE | boster | HAU | Koskinen Raimo | HYL | |||||
PEPE | kääsna | TAMSK | Sundström Susanna | HYL | |||||
UNELMA | shelam | P-HAU | Kilpi Pirjo | HYL | |||||
YODA | kääsna | FORPK | Mutka Hanna | HYL | |||||
TESSA | borter | BORTK | Töyrylä Seppo | HYL | |||||
POIS | MIINA | kääsna | FORPK | Mutka Hanna | POIS | ||||
POIS | LEMPI | kääsna | NOKIA | Jokinen Sari | POIS | ||||
POIS | NESSI | borter | BORTK | Langer Laura | POIS |
Sijoitus | Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SM-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMBA | kromfo | TAMSK | Kautiala Tarja | 36.62 | 0 | 0 | X | |
2 | ROKI | kromfo | KOUVO | Mattson Allan | 38.31 | 0 | 0 | X | |
3 | VILI | shelam | E-HKK | Kurkinen Kim | 39.82 | 0 | 0 | X | |
4 | SIMO | kääsna | P-HAU | Kortelainen Tommi | 43.28 | 0 | 0 | X | |
5 | FITZ | borter | BORTK | Viitasaari Kirsi | 45.44 | 0.44 | 0 | 0.44 | X |
6 | NIRPPU | kromfo | RIMA | Pessi-Härkönen Minna | 46.45 | 1.45 | 0 | 1.45 | |
7 | PERRO | shelam | RAUMA | Aaltonen Harri | 34.96 | 5 | 5 | ||
8 | VIIMA | kromfo | KKK | Kekkonen Anu | 36.41 | 5 | 5 | ||
9 | MYMLAN | kromfo | TSAU | Rancken Åsa | 37.72 | 5 | 5 | ||
10 | URKKI | kromfo | KKK | Sundell Nina | 45.01 | 0.01 | 5 | 5.01 | |
11 | SENNA | shelam | RAUMA | Halinen Eija | 46.31 | 1.31 | 5 | 6.31 | |
12 | TOSSU | shelam | RAUMA | Aaltonen Harri | 40.86 | 10 | 10 | ||
13 | REETTA | kerter | ATT | Saarela Essi | 41.71 | 10 | 10 | ||
14 | JETTI | kromfo | JANKK | Kangas Tilda | 42.49 | 10 | 10 | ||
15 | MONA | pumi | KOTKA | Kaukoranta Raimo | 50.27 | 5.27 | 5 | 10.27 | |
16 | VENLA | shelam | P-HAU | Kilpi Pirjo | 45.72 | 0.72 | 10 | 10.72 | |
17 | NIPSU | shelam | RIMA | Tervonen Seija | 51.26 | 6.26 | 5 | 11.26 | |
18 | EMMI | stbter | HYVSK | Tynkkynen Matti | 49.33 | 4.33 | 10 | 14.33 | |
19 | BELLA | kromfo | FORPK | Kulmala Annariina | 43.52 | 15 | 15 | ||
20 | CADDY | amecoc | I-HAH | Ekholm Eeva | 44.25 | 15 | 15 | ||
SAMBA | shelam | HSKH | Nupponen Susanna | HYL | |||||
PEPP | kääsna | JAT | Partinen Päivikki | HYL | |||||
GIA | kesvil | RIMA | Aarnio Anne | HYL | |||||
HELMI | kromfo | MAH | Koponen Tiina | HYL | |||||
AKU | kromfo | JANKK | Tamminen Suvi-Tuuli | HYL | |||||
JEDI | borter | BORTK | Pietiläinen Hanna | HYL | |||||
HEPULI | kromfo | JAU | Eskola Kaisa | HYL | |||||
RITMO | shelam | HSKH | Nupponen Susanna | HYL | |||||
KAMU | kromfo | HSKH | Salminen-Nummisalo Outi | HYL | |||||
POIS | PIIPOP | kromfo | HSKH | Salminen-Nummisalo Outi | POIS | ||||
POIS | HIPSU | kiihar | MÄNTS | Huttunen Soile | POIS | ||||
POIS | MILLE | kromfo | MAH | Tuukkanen Mervi | POIS | ||||
POIS | HILMA | koohon | HAU | Forstén Sari | POIS |
Sijoitus | Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SM-0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARMEN | belpat | AST | Kantanen Anna | 35.57 | 0 | 0 | X | |
2 | VÄISKI | kromfo | KKK | Sundell Nina | 35.58 | 0 | 0 | X | |
3 | ROJU | kromfo | HAU | Salonen Martti | 39.16 | 0 | 0 | X | |
4 | CHILI | belpal | JAU | Takapuro Maarit | 40.65 | 0 | 0 | X | |
5 | ASSI | x-rotu | KOUVO | Töyrylä Pirjo | 41.61 | 0 | 0 | X | |
6 | TOPSY | pitcol | MÄNTS | Leppälä Tarja | 45.28 | 0.28 | 0 | 0.28 | X |
7 | REMO | airter | HAU | Paasila Jonna | 45.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | X |
8 | AIDA | belpag | MÄNTS | Koskinen Heli | 36.32 | 5 | 5 | ||
9 | RUNE | isllam | AGRY | Riiali Misa | 42.12 | 5 | 5 | ||
10 | SAANA | kksaks | E-HKK | Peltonen Johanna | 42.49 | 5 | 5 | ||
11 | SIRU | pinser | HAU | Yli-Juuti Pirjo | 46 | 1 | 5 | 6 | |
12 | TARITA | airter | LÄGI | Siltala Matti | 54.43 | 9.43 | 0 | 9.43 | |
13 | EVE | kerter | TAKUT | Inkinen-Moukola Kirsimaaria | 42.20 | 10 | 10 | ||
14 | ASSI | kerter | ATT | Kurman Sari | 52.39 | 7.39 | 5 | 12.39 | |
15 | NUGAA | espves | TAKUT | Inkinen-Moukola Kirsimaaria | 49.02 | 4.02 | 10 | 14.02 | |
16 | PANTSE | dalmat | HSKH | Tiainen Seija | 49.98 | 4.98 | 10 | 14.98 | |
17 | DOORIS | rottwe | HAU | Uuksulainen Laura | 41.33 | 15 | 15 | ||
18 | ZOLA | snauts | KKK | Sarimo Marianne | 43.62 | 15 | 15 | ||
19 | MURI | belpag | KKK | Matilainen Martti | 44.27 | 20 | 20 | ||
UKKO | x-rotu | E-HKK | Sajantola Pirjo | HYL | |||||
SIIRI | auspai | LÄGI | Kallinen Hilkka | HYL | |||||
ISADORA | whippe | MÄNTS | Koskinen Heli | HYL | |||||
RETU | vehter | KOTKA | Kiviharju Petteri | HYL | |||||
BINO | kksaks | TAMSK | Sammalisto Soile | HYL | |||||
EETU | snauts | TSAU | Suutari Merja | HYL | |||||
MAX | airter | AST | Ruotsalainen Nina | HYL | |||||
ADA | auskel | TUUKK | Järnefelt Heli | HYL | |||||
PÖSÖ | kromfo | MAH | Pulliainen Anu | HYL | |||||
SINI | beauce | E-HKK | Sarjanen Teemu | HYL | |||||
LORU | pinser | HAU | Yli-Juuti Pirjo | HYL | |||||
LAKU | vehter | ROTUY | Mäkipeura Petri | HYL | |||||
LEEVI | kerter | ATT | Kurman Sari | HYL | |||||
SALLI | breton | HSKH | Sillanpää Hanna-Mari | HYL | |||||
LURPPA | belpag | ATT | Utriainen Minna | HYL | |||||
EMMI | vehter | HI-HA | Kujanpää Maria | HYL | |||||
ROSE | kulnou | ATT | Stenberg-Rakkolainen Gilla | HYL | |||||
NELLI | airter | NOKIA | Haapala Maija | HYL | |||||
REPE | snauts | VAS | Kauppi Kirsti | HYL | |||||
RENE | snauts | KKK | Sarimo Marianne | HYL | |||||
ARA | belpat | P-HAU | Lehvä Outi | HYL | |||||
POIS | RONTTI | holpap | HAU | Muotka Esa | POIS | ||||
POIS | ROO | auskel | HAU | Forstén Sari | POIS | ||||
POIS | OSCAR | auspai | KKK | Lipponen Anne | POIS | ||||
POIS | SITKU | borcol | HAU | Muotka Esa | POIS | ||||
REETTA | SIIR |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |