Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Merja Kuntsille.
KISA C 22.08.2004 AGILITYRATA
Ihanneaika: 50
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iida | jappys | Kiuru | Anni | RAGIT | 0 | -2.81 | -2.81 | LUVA | |
2 | Hippi | wecoca | Pirilä | Heli | RAGIT | 5 | -6.41 | 5 | ||
3 | Kerttu | shelam | Pellikka | Carolina | TORKK | 5 | -4.59 | 5 | ||
4 | Nappi | silkte | Anttila | Minna | ARCT | 5 | -0.82 | 5 | ||
5 | Nasu | x-rotu | Alariesto | Tiia | RAGIT | 10 | -8.67 | 10 | ||
6 | Makkara | malkoi | Unhola | Tommi | TORKK | 10 | 7.07 | 17.07 | ||
999 | Kira | mitspi | Kemppainen | Mirva | KEMKO | HYL | ||||
999 | Hilla | wecoca | Pirilä | Heli | RAGIT | HYL | ||||
999 | Juppi | wecoca | Pirilä | Veli-Matti | RAGIT | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miro | koohon | Vuorinen | Hanna | RAGIT | 0 | -9.44 | -9.44 | LUVA | |
2 | Santtu | kesvil | Jakkila | Jutta | RAGIT | 0 | -7.96 | -7.96 | LUVA | |
3 | Jane | cocspa | Veijola | Sanna | ARCT | 5 | -4.56 | 5 | ||
4 | Elvis | shelam | Remes | Janne | RAGIT | 10 | -6.31 | 10 | ||
5 | Tira | espves | Kuntsi | Merja | RAGIT | 15 | -16.28 | 15 | ||
6 | Ransu | x-rotu | Alariesto | Tiia | RAGIT | 15 | -1.43 | 15 | ||
7 | Mette | isllam | Turpeinen | Veera | RAGIT | 10 | 14.06 | 24.06 | ||
999 | Ami | shelam | Miettunen | Miia | KEMKO | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jane | belpam | Männistö | Minna | RAGIT | 0 | -12.44 | -12.44 | LUVA | |
2 | Manta | belpam | Virkkula | Katja | KEMKO | 5 | -8.93 | 5 | ||
3 | Vinur | isllam | Turpeinen | Sirpa | RAGIT | 5 | -3.50 | 5 | ||
4 | Otto | alamal | Kostamo | Terhi | RAGIT | 5 | 0.22 | 5.22 | ||
5 | Hande | beauce | Veijola | Niina | ARCT | 10 | -19.41 | 10 | ||
6 | Topi | belpat | Nissinen | Tiina | ARCT | 10 | -13.71 | 10 | ||
7 | Gia | belpat | Blomster | Anne-Mari | TORKK | 10 | -11.97 | 10 | ||
8 | Mali | belpam | Päykkönen | Kirsi | RAGIT | 10 | -8.63 | 10 | ||
9 | Efi | auspai | Kemppainen | Hanna | ARCT | 10 | -8.47 | 10 | ||
10 | Pinja | borcol | Lampela | Mervi | OKK | 15 | -8.41 | 15 | ||
999 | Ykä | auskel | Kauppila | Ritva | ARCT | HYL | ||||
999 | Usva | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sani | schipp | Raappana | Anneli | RAGIT | 0 | 15.75 | 15.75 | ||
999 | Wuffe | bichav | Unhola | Jenny | TORKK | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mimmi | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | 10 | 24.72 | 34.72 | ||
999 | Piitu | walspa | Vuokila | Anu | ARCT | HYL | ||||
999 | Åsa | kromfo | Matinniemi | Mari | RAGIT | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elli | belpam | Virkkula | Katja | KEMKO | 5 | -0.78 | 5 | ||
2 | Maxim | silnou | Mäkitalo | Mia | TORKK | 5 | 2.57 | 7.57 | ||
3 | Hugo | sakpai | Röyttä | Pasi | KAS | 15 | 2.69 | 17.69 | ||
999 | Emma | silnou | Jylhä | Kirsi | RAGIT | HYL | ||||
999 | Nipsu | novnou | Puolamaa | Salla | TORKK | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Huom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilona | borter | Väätäjä | Hanna-Lena | TORKK | 0 | -8.66 | -8.66 | SM-0 | |
2 | Nena | shelam | Niskala | Ulla | RAGIT | 0 | -6.79 | -6.79 | SM-0 | |
3 | Eppu | bicfri | Apukka | Janne | KAS | 0 | -2.34 | -2.34 | ||
4 | Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | 5 | -5.78 | 5 | ||
5 | Rita | x-rotu | Ojala | Jenni | KEMKO | 0 | 14.13 | 14.13 | ||
6 | Joo-Joo | borter | Jänkälä | Johanna | RAGIT | 15 | -5.65 | 15 | ||
7 | Pyry | auster | Kivelä | Matti | RAGIT | 5 | 11.10 | 16.10 | ||
999 | Miki | auster | Soronen | Pia | KAS | HYL | ||||
999 | Tara | x-rotu | Veijola | Sanna | ARCT | HYL | ||||
999 | Snoopy | schipp | Johansson | Leena | TORKK | HYL | ||||
* | Luna | shelam | Julku | Hanna | ARCT | POIS |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Huom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | 0 | -11.47 | -11.47 | SM-0 | |
2 | Wera | shelam | Saarela | Tiia | TORKK | 0 | -10.25 | -10.25 | SM-0 | |
3 | Kukka | isllam | Tuisku | Arto | RAGIT | 0 | -2.75 | -2.75 | ||
4 | Tritla | isllam | Turpeinen | Sirpa | RAGIT | 0 | 0.60 | 0.60 | ||
5 | Neo | shelam | Miettunen | Miia | KEMKO | 0 | 2.25 | 2.25 | ||
6 | Hillevi | kromfo | Naasko | Päivi | RAGIT | 10 | -6.56 | 10 | ||
7 | Viki | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | 10 | 0.35 | 10.35 | ||
8 | Väinö | kesvil | Issakainen | Raisa | OKK | 10 | 4.69 | 14.69 | ||
9 | Sanni | kesvil | Issakainen | Raisa | OKK | 10 | 9.72 | 19.72 | ||
999 | Juice | amecoc | Hyvärinen | Kirsi | OKK | HYL | ||||
999 | Vito | sakmet | Ekonoja | Anu | TORKK | HYL | ||||
* | Capri | kesvil | Arhippainen | Kirsi | OKK | POIS |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Huom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redi | auspai | Moilanen | Mika | ARCT | 0 | -7.94 | -7.94 | SM-0 | |
2 | Konsta | pitcol | Röyttä | Pasi | KAS | 0 | -3.50 | -3.50 | SM-0 | |
3 | Sunny | borcol | Haataja | Sanna | RIMA | 5 | -6.91 | 5 | ||
4 | Seleste | auspai | Blomster | Mika | ARCT | 5 | -3.72 | 5 | ||
5 | Ira | belpag | Keränen | Liisa | KAS | 5 | -3.41 | 5 | ||
6 | Kampi | kromfo | Soronen | Piia | KAS | 5 | -2.75 | 5 | ||
7 | Roosa | parcol | Piispanen | Ismo | RAGIT | 5 | -0.31 | 5 | ||
8 | Ronja | x-rotu | Miettunen | Sauli | KEMKO | 10 | -9.56 | 10 | ||
9 | Hisku | shelam | Pellikka | Tiina | TORKK | 10 | -3.85 | 10 | ||
10 | Swedu | borcol | Klossner | Kimmo | TSAU | 15 | -11.44 | 15 | ||
11 | Väinö | rhodes | Lukkariniemi | Niina | KAS | 10 | 9.56 | 19.56 | ||
12 | Ruufus | alamal | Kostamo | Terhi | RAGIT | 15 | 6.59 | 21.59 | ||
999 | Jiraki | borcol | Klossner | Marika | TSAU | HYL | ||||
999 | Jojo | beauce | Veijola | Niina | ARCT | HYL | ||||
999 | Sulo | kromfo | Matinniemi | Mari | RAGIT | HYL | ||||
999 | Oskar | lyhcol | Puikko | Tiina | RAGIT | HYL | ||||
* | Remu | belpat | Puikko | Markku | TORKK | POIS | ||||
* | Unelma | sakpai | Tuisku | Arto | RAGIT | POIS |
D-KISA 22.08.2004 HYPPYRATA
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerttu | shelam | Pellikka | Carolina | TORKK | 0 | -16.38 | -16.38 | LUVA | |
2 | Nappi | silkte | Anttila | Minna | ARCT | 0 | -5.90 | -5.90 | LUVA | |
3 | Nasu | x-rotu | Alariesto | Tiia | RAGIT | 5 | -13.10 | 5 | ||
4 | makkara | malkoi | Unhola | Tommi | TORKK | 5 | 0.66 | 5.66 | ||
5 | Hippi | wecoca | Pirilä | Heli | RAGIT | 10 | -2.43 | 10 | ||
6 | Iida | jappys | Kiuru | Anni | RAGIT | 0 | 10.11 | 10.11 | ||
999 | Hilla | wecoca | Pirilä | Heli | RAGIT | HYL | ||||
999 | Juppi | wecoca | Pirilä | Veli-Matti | RAGIT | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ami | shelam | Miettunen | Miia | KEMKO | 0 | -11.59 | -11.59 | LUVA | |
2 | Miro | koohon | Vuorinen | Hanna | RAGIT | 0 | -11.19 | -11.19 | LUVA | |
3 | Mette | isllam | Turpeinen | Veera | RAGIT | 0 | -2.72 | -2.72 | LUVA | |
4 | Santtu | kesvil | Jakkila | Jutta | RAGIT | 5 | -11.85 | 5 | ||
5 | Jane | cocspa | Veijola | Sanna | ARCT | 5 | -11.60 | 5 | ||
6 | Elvis | shelam | Remes | Janne | RAGIT | 5 | -4.09 | 5 | ||
7 | Ransu | x-rotu | Alariesto | Tiia | RAGIT | 5 | -2.12 | 5 | ||
8 | Tira | espves | Kuntsi | Merja | RAGIT | 15 | -13.06 | 15 | ||
999 | Nesta | kromfo | Naasko | Päivi | RAGIT | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | belpam | Päykkönen | Kirsi | RAGIT | 0 | -11.69 | -11.69 | LUVA | |
2 | Jane | belpam | Männistö | Minna | RAGIT | 5 | -7.65 | 5 | ||
3 | Vinur | isllam | Turpeienen | Sirpa | RAGIT | 5 | -1.94 | 5 | ||
4 | Efi | auspai | Kemppainen | Hanna | ARCT | 15 | -4.60 | 15 | ||
999 | Hande | beauce | Veijola | Niina | ARCT | HYL | ||||
999 | Manta | belpam | Miettunen | Sauli | KEMKO | HYL | ||||
999 | Gia | belpat | Blomster | Anne-Mari | TORKK | HYL | ||||
999 | Ykä | auskel | Kauppila | Ritva | ARCT | HYL | ||||
999 | Topi | belpat | Nissinen | Tiina | ARCT | HYL | ||||
999 | Pinja | borcol | Lampela | Mervi | OKK | HYL | ||||
999 | Usva | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sani | schipp | Raappana | Anneli | RAGIT | 10 | 17.25 | 27.25 | ||
999 | Wuffe | bichav | Unhola | Jenny | TORKK | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mimmi | pumi | Pukema | Hanna-Leena | RAGIT | 10 | 14.25 | 24.25 | ||
999 | Piitu | walspa | Vuokila | Anu | ARCT | HYL | ||||
999 | Åsa | kromfo | Matinniemi | Mari | RAGIT | HYL |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Sertif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elli | belpam | Virkkula | Katja | KEMKO | 0 | -9.22 | -9.22 | LUVA | |
2 | Hugo | sakpai | Röyttä | Pasi | KAS | 0 | -7.94 | -7.94 | LUVA | |
3 | Emma | silnou | Jylhä | Kirsi | RAGIT | 0 | -3.50 | -3.50 | LUVA | |
4 | Nipsu | novnou | Puolamaa | Salla | TORKK | 5 | -3.28 | 5 |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Huom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilona | borter | Väätäjä | Hanna-Lena | TORKK | 0 | -5.25 | -5.25 | SM-0 | |
2 | Nena | shelam | Niskala | Ulla | RAGIT | 0 | -2.75 | -2.75 | SM-0 | |
3 | Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | 0 | -2.18 | -2.18 | ||
4 | Tara | x-rotu | Veijola | Sanna | ARCT | 0 | -1.22 | -1.22 | ||
5 | Eppu | bicfri | Apukka | Janne | KAS | 0 | -1.03 | -1.03 | ||
6 | Snoopy | schipp | Johansson | Leena | TORKK | 0 | -0.28 | -0.28 | ||
7 | Rita | x-rotu | Ojala | Jenni | KEMKO | 0 | 10.72 | 10.72 | ||
8 | Miki | auster | Soronen | Pia | KAS | 10 | 3.90 | 13.90 | ||
999 | Joo-Joo | borter | Jänkälä | Johanna | RAGIT | HYL | ||||
999 | Pyry | auster | Kivelä | Matti | RAGIT | HYL | ||||
* | Luna | shelam | Julku | Hanna | ARCT | POIS |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Huom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | 0 | -5.38 | -5.38 | SM-0 | |
2 | Kukka | isllam | Tuisku | Arto | RAGIT | 5 | -0.97 | 5 | ||
999 | Viki | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | HYL | ||||
999 | Tritla | isllam | Turpeinen | Sirpa | RAGIT | HYL | ||||
999 | Juice | amecoc | Hyvärinen | Kirsi | OKK | HYL | ||||
999 | Väinö | kesvil | Issakainen | Raisa | OKK | HYL | ||||
999 | Elli | amecoc | Pinola | Hanna | KAS | HYL | ||||
999 | Hillevi | kromfo | Naasko | Päivi | RAGIT | HYL | ||||
999 | Neo | shelam | Miettunen | Miia | KEMKO | HYL | ||||
999 | Wera | shelam | Saarela | Tiia | TORKK | HYL | ||||
* | Capri | kesvil | Arhippainen | Kirsi | OKK | POIS |
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Luva | Huom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swedu | borcol | Klossner | Kimmo | TSAU | 0 | -6.44 | -6.44 | SM-0 | |
2 | Ira | belpag | Keränen | Liisa | KAS | 0 | -5.31 | -5.31 | SM-0 | |
3 | Sunny | borcol | Haataja | Sanna | RIMA | 0 | -5.06 | -5.06 | SM-0 | |
4 | Redi | auspai | Moilanen | Mika | ARCT | 0 | -4.91 | -4.91 | ||
5 | Roosa | parcol | Piispanen | Ismo | RAGIT | 0 | -1.96 | -1.96 | ||
6 | Konsta | pitcol | Röyttä | Pasi | KAS | 0 | -1.38 | -1.38 | ||
7 | Ronja | x-rotu | Miettunen | Sauli | KEMKO | 5 | -2.53 | 5 | ||
8 | Hisku | shelam | Pellikka | Tiina | TORKK | 5 | -0.82 | 5 | ||
9 | Jiraki | borcol | Klossner | Marika | TSAU | 10 | -0.50 | 10 | ||
999 | Seleste | auspai | Blomster | Mika | ARCT | HYL | ||||
999 | Jojo | beauce | Veijola | Niina | ARCT | HYL | ||||
999 | Väinö | rhodes | Lukkariniemi | Niina | KAS | HYL | ||||
999 | Sulo | kromfo | Matinniemi | Mari | RAGIT | HYL | ||||
999 | Oskar | lyhcol | Puikko | Tiina | RAGIT | HYL | ||||
999 | Kampi | kromfo | Soronen | Piia | KAS | HYL | ||||
999 | Ruufus | alamal | Kostamo | Terhi | RAGIT | HYL | ||||
* | Remu | belpat | Puikko | Markku | TORKK | POIS | ||||
* | Unelma | sakpai | Tuisku | Arto | RAGIT | POIS |
Agilityrata | Hyppyrata | Yhteistulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos |
1 | Ilona | borter | Väätäjä | Hanna-Lena | TORKK | 0 | -8.66 | -8.66 | 0 | -5.25 | -5.25 | 0 | -13.91 | 0 |
2 | Nena | shelam | Niskala | Ulla | RAGIT | 0 | -6.79 | -6.79 | 0 | -2.75 | -2.75 | 0 | -9.54 | 0 |
3 | Siro | schipp | Leppäniemi | Mikko | RAGIT | 5 | -5.78 | 5 | 0 | -2.18 | -2.18 | 5 | -7.96 | 5 |
* | Snoopy | schipp | Johansson | Leena | TORKK | HYL | 0 | -0.28 | -0.28 | HYL | ||||
* | Joo-Joo | borter | Jänkälä | Johanna | RAGIT | 15 | -5.65 | 15 | HYL | HYL | ||||
* | Pyry | auster | Kivelä | Matti | RAGIT | 5 | 11.10 | 16.10 | HYL | HYL |
Agilityrata | Hyppyrata | Yhteistulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos |
1 | Leevi | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | 0 | -11.47 | -11.47 | 0 | -5.38 | -5.38 | 0 | -16.85 | 0 |
2 | Kukka | isllam | Tuisku | Arto | RAGIT | 0 | -2.75 | -2.75 | 5 | -0.97 | 5 | 5 | -3.72 | 5 |
* | Wera | shelam | Saarela | Tiia | TORKK | 0 | -10.25 | -10.25 | HYL | HYL | ||||
* | Tritla | isllam | Turpeinen | Sirpa | RAGIT | 0 | 0.60 | 0.60 | HYL | HYL | ||||
* | Neo | shelam | Miettunen | Miia | KEMKO | 0 | 2.25 | 2.25 | HYL | HYL | ||||
* | Hillevi | kromfo | Naasko | Päivi | RAGIT | 10 | -6.56 | 10 | HYL | HYL | ||||
* | Viki | shelam | Tuominen | Ritva | KEMKO | 10 | 0.35 | 10.35 | HYL | HYL | ||||
* | Vito | sakmet | Ekonoja | Anu | TORKK | HYL | HYL | HYL |
Agilityrata | Hyppyrata | Yhteistulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kutsumanimi | Rotulyhenne | Ohjaajan sukunimi | Etunimi | Yhdistys | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos | Ratavirhe | Aikavirhe | Tulos |
1 | Redi | auspai | Moilanen | Mika | ARCT | 0 | -7.94 | -7.94 | 0 | -4.91 | -4.91 | 0 | -12.85 | 0 |
2 | Roosa | parcol | Tuisku | Arto | RAGIT | 5 | -0.31 | 5 | 0 | -1.96 | -1.96 | 5 | -2.27 | 5 |
3 | Hisku | shelam | Pellikka | Tiina | TORKK | 10 | -3.85 | 10 | 5 | -0.82 | 5 | 15 | -4.67 | 15 |
* | Seleste | auspai | Blomster | Mika | ARCT | 5 | -3.72 | 5 | HYL | HYL | ||||
* | Ruufus | alamal | Kostamo | Terhi | RAGIT | 15 | 6.59 | 21.59 | HYL | HYL | ||||
* | Jojo | beauce | Veijola | Niina | ARCT | HYL | HYL | HYL | ||||||
* | Sulo | kromfo | Matinniemi | Mari | RAGIT | HYL | HYL | HYL | ||||||
* | Oskar | lyhcol | Puikko | Tiina | RAGIT | HYL | HYL | HYL | ||||||
* | Remu | belpat | Puikko | Markku | TORKK | POIS | HYL | HYL | ||||||
* | Unelma | sakpai | Tuisku | Arto | RAGIT | POIS | HYL | HYL |
Joukkuekisa, Piirinmestaruus
Tuomarit: Pasi Röyttä ja Piia Soronen
1. | Joukkue: | Torkk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
3/1 | Ilona | Hanna-L Väätäjä | borter | 34.84 | 0 | -12.16 | 0 | |
3/2 | Kerttu | Carolina Pellikka | shelam | 35.59 | 0 | -11.41 | 0 | |
3/3 | Wuffe | Jenny Unhola | bichav | 41.28 | 0 | -5.72 | 0 | |
3/4 | Snoopy | Leena Johansson | schipp | 48.72 | 5 | 6.72 | ||
yht. | 111.71 | 0 | -29.29 | 0 | ||||
2. | Joukkue: | ARCT Juventus | ||||||
(epävirallinen joukkue) | ||||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Nappi | Minna Anttila | silkte | 44 | 0 | -3 | 0 | |
1/2 | Pii | Ritva Kauppila | caiter | 48.69 | 0 | 1.69 | 1.69 | |
1/3 | Tara | Sanna Veijola | x-rotu | 37.50 | 0 | -9.50 | 0 | |
yht. | 130.19 | 0 | -10.81 | 1.69 | ||||
HYL | Joukkue: | Ragit | ||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
2/1 | Siro | Mikko Leppäniemi | schipp | 35.03 | 0 | -11.97 | 0 | |
2/2 | Joo-Joo | Johanna Jänkälä | borter | hyl | ||||
2/3 | Pyry | Matti Kivelä | auster | hyl | ||||
2/4 | Nena | Ulla Niskala | shelam | hyl | ||||
yht. | HYL | |||||||
HYL | Joukkue: | Kemko | ||||||
(epävirallinen joukkue) | ||||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
4/1 | Rita | Jenni Ojala | x-rotu | 59.97 | 5 | 12.97 | 17.97 | |
4/2 | Kira | Mirva Kemppainen | 59.68 | 15 | 12.68 | 27.68 | ||
4/3 | Peppi | Arja Mehtälä | hyl | |||||
4/4 | Pipsa | Heli Husso | hyl | |||||
yht. | HYL |
1. | Joukkue: | Torkk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Eetu | Tiia Saarela | shelam | 38.84 | 0 | -8.16 | 0 | |
1/2 | Moppi | Terhi Kaijala | kääsna | 39.97 | 0 | -7.03 | 0 | |
1/3 | Tuikku | Anu Ekonoja | suolap | 42.09 | 0 | -4.91 | 0 | |
1/4 | Wera | Tiia Saarela | shelam | 39.06 | 10 | -7.94 | 10 | |
yht. | 120.90 | 0 | -20.10 | 0 | ||||
2. | Joukkue: | Ragit | ||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Hillevi | Päivi Naasko | kromfo | 34.97 | 5 | -12.03 | 5 | |
1/2 | Tritla | Sirpa Turpeinen | isllam | 43.43 | 5 | -3.57 | 5 | |
1/3 | Mimmi | Hanna-L Pukema | pumi | 46.22 | 5 | -0.78 | 5 | |
1/4 | Kukka | Arto Tuisku | isllam | 36.31 | 0 | -10.69 | 0 | |
yht. | 114.71 | 10 | -26.29 | 10 | ||||
3. | Joukkue: | ARCT Ajax | ||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Jade | Sanna Veijola | cocspa | 43.03 | 5 | -3.97 | 5 | |
1/2 | Sani | Anu Rastas | 60.25 | 5 | 13.27 | 5 | ||
1/3 | Piitu | Anu Vuokila | walspa | 42.65 | 5 | -4.35 | 5 | |
1/4 | Otto | Eija Kamppinen | kesvil | 39.87 | 0 | -7.13 | 0 | |
yht. | 125.55 | 10 | -15.45 | 10 | ||||
4. | Joukkue: | Pohjois suomen spanielit | ||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Väinö | Virpi Väisänen | amecoc | 43.38 | 5 | -3.62 | 5 | |
1/2 | Juice | Kirsi Hyvärinen | amecoc | 41.10 | 0 | -5.90 | 0 | |
1/3 | Elli | Hanna Pinola | amecoc | 47.06 | 5 | 0.06 | 5.06 | |
1/4 | Vilho | Virpi Väisänen | amecoc | hyl | ||||
yht. | 131.54 | 10 | -9.46 | 10.06 | ||||
5. | Joukkue: | Kemko | ||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Viki | Ritva Tuominen | shelam | 40.72 | 5 | -6.28 | 5 | |
1/2 | Ami | Miia Miettunen | shelam | hyl | ||||
1/3 | Leevi | Ritva Tuominen | shelam | 33.84 | 5 | -13.16 | 5 | |
1/4 | Neo | Miia Miettunen | shelam | 43.97 | 5 | -3.03 | 5 | |
yht. | 118.53 | 15 | -22.47 | 15 |
1. | Joukkue: | Ragit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Rufus | Terhi Kostamo | alamal | 43.60 | 10 | -3.40 | 10 | |
1/2 | Roosa | Arto Tuisku | parcol | 38.06 | 0 | -8.94 | 0 | |
1/3 | Oskar | Tiina Puikko | lyhcol | 35.31 | 5 | -11.69 | 5 | |
1/4 | Sulo | Mari Matinniemi | kromfo | 31.12 | 0 | -15.88 | 0 | |
yht. | 104.49 | 5 | -36.51 | 5 | ||||
2. | Joukkue: | ARCT Arsenal | ||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Topi | Tiina Nissinen | belbat | hyl | ||||
1/2 | Seleste | Mika Blomster | auspai | 37.69 | 0 | -9.31 | 0 | |
1/3 | Jojo | Niina Veijola | beauce | 35.38 | 5 | -11.62 | 5 | |
1/4 | Redi | Mika Moilanen | auspai | 32.47 | 0 | -14.53 | 0 | |
yht. | 105.54 | 5 | -35.46 | 5 | ||||
HYL | Joukkue: | Torkk | ||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Gia | Anne-Mari Blomster | belpat | hyl | ||||
1/2 | Hisku | Tiina Pellikka | shelam | hyl | ||||
1/3 | Maxim | Miia Mäkitalo | silnou | 39.56 | 0 | -7.44 | 0 | |
1/4 | Ressu | Tiina Pellikka | shelam | hyl | ||||
yht. | HYL | |||||||
HYL | Joukkue: | Kemko | ||||||
Nro | Nimi | Ohjaaja | Aika | Ratav. | Aikav. | Tulos | ||
1/1 | Manta | Sauli Miettunen | belpam | hyl | ||||
1/2 | Ansku | Katariina Mäkelä | 50.21 | 0 | 3.21 | 3.21 | ||
