Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Riihimäki 24.4.2004 - Tulokset / The Results
Tuomari: Johanna Syväjärvi / Ritva Herrala
*Timanttiset Ranking*
Järjestäjä: RIMA/Riihi - Riihimäki




Kiitos tuloksista Saija Lahtiluomalle.


Tuomari Johanna Syväjärvi

MINI 1

Ihanneaika 50
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SERTI
1 7 TESSA Molles Marlouse FIN 18702/98 borter 504 BORTK Haavisto Jouni 40.53 -9.47 0 0 x
2 13 PEPPI Klettermusens Rossos Ros FIN 41347/01 borter 504 RIMA Niittymäki Pia 43.14 -6.86 0 0 x
3 14 SISSI IradeŽs Nar-Sissi FIN 36945/01 borter 504 JANKK Virtanen Milla 45.83 -4.17 15 15
15 JYKÄ Jyrki FIN 21410/02 mopsi 818 JANKK Virtanen Milla 62.22 12.22 12.22 15 27.22
12 JASKA Jaska B 260 x-rotu 999 RIMA Niittymäki Pia HYL
8 LYYLI Catella Octavia ER 36609/00 A käävil 753 RIMA Taavela Teija HYL
1 INNA Flagstones LA Cumparsita FIN 33892/01 borter 504 BORTK Saastamoinen Kirsi HYL
2 KERTTU Diamella Queenly Passion FIN 41008/99 bicfri 832 HAU Wastimo Lilli HYL
4 ROSA Rosella FIN 39144/01 papill 819 RIMA Palonen Satu HYL
5 ONNI Tullymurraun Tresta Brew FIN 20505/01 borter 504 KANAV Rantala Mika HYL
6 JEPPE Happychancen Catch Me FIN 31494/99 shelam 725 RIMA Huttunen Heli HYL
9 MILLA BirgitŽs pride delectable FIN 38777/99 shelam 725 P-HAU Vildén Merja HYL
10 JERRI Jerri ER 19537/01 jackru 528 HAU Nyman Krista HYL
11 MANE Mane ER 40301/01 jackru 528 HAU Nyman Pirjo HYL
POIS 3 SUSI Kuusiniityn Gemma ER 23541/01 parson 532 MÄNTS Goltz Carita POIS
Tuomari Johanna Syväjärvi

MEDI 1

Ihanneaika 50
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SERTI
1 18 PIMU PeacehillŽs Evening Star FIN 12588/02 shelam 725 P-HAU Töllinen Maritta 38.64 -11.36 0 0
2 20 TESSA EstaikaŽs Ole-S-Tella FIN 18997/01 koohon 320 JANKK Nurmi Suvi-Tuulia 52.97 2.97 2.97 0 2.97
3 19 MUSKA Tunturiketun Muska FIN 40243/96 isllam 134 RIMA Salli Anni 45.80 -4.20 5 5
4 16 ROPSU Flinkbein Dewiza SF 13410/94 pon 718 JANKK Kaukoranta Paula 50.77 0.77 0.77 5 5.77
5 21 VILLE Whisky Ollie v.d. Elshof Farm ER 41537/02 parson 532 AGRY Alenius Hannalotta 58.24 8.24 8.24 5 13.24
6 24 ROCKY HoppinghamŽs The Observant Mac FIN 20052/01 stbter 522 JANKK Salmi Sami 33.48 -16.52 15 15
17 EETU RunForFun FIN 26129/00 kääsna 835 HIHA Nikander Heli HYL
22 CINDY Cindy FIX 00098/01 x-rotu 999 HAU Lindqvist Camilla HYL
23 NASU Catella Unique Choice ER 14606/01 H kesvil 752 RIMA Taavela Kati HYL
25 RONJA Willy Lee Svetlana Pepper FIN 29757/01 kääsna 835 LÄGI Moisio Henna HYL
26 DONI Northworth Landshark FIN 37130/95 cocspa 353 KKK Kohtala Asta HYL
Tuomari Johanna Syväjärvi

MAKSI 1

Ihanneaika 48
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SERTI
1 47 REMU Remu FIX 00342/01 x-rotu 999 E-HKK Mettälä Anni 42.86 -5.14 0 0 x
2 40 SIIRI Ketturetku Solveig Song ER 29261/02 auspai 432 LÄGI Kallinen Hilkka 42.56 -5.44 5 5
3 34 VIIVI JoinerŽs Quality Larix Livia FIN 22468/00 A isovil 751 JAU Lind Hanna 49.47 1.47 1.47 5 6.47
4 44 ESTERI Bullrunners Irristable Girl FIN 31137/99 bokser 403 MÄNTS Kirsi-Laaninen Anja 50.96 2.96 2.96 5 7.96
5 32 TOPI Clay-FieldŽs Mac Sweet FIN 25364/96 pitcol 405 WALAT Vainio Marita 56.24 8.24 8.24 0 8.24
6 39 KETKU Benapis Eddy FIN 30789/01 auskel 414 KOTKA Väisänen Seppo 34.67 -13.33 10 10
7 33 RONJA Debelisi Maple Syrup FIN 17883/00 belpat 412 JANKK Kuusinen Auvo 37.69 -10.31 10 10
8 30 IIRIS Tacillan Iokaste FIN 23533/02 M snauts 745 HSKH Komulainen Leila 47.68 -0.32 10 10
9 28 MELLI TrinadyŽs Canadian FIN 11402/02 novnou 371 HYVSK Järvinen Maija 53.36 5.36 5.36 5 10.36
10 38 FELIX Black SaraŽs Knight of Glory FIN 16935/00 pitcol 405 HIHA Tapiovuori Jaana 49.07 1.07 1.07 10 11.07
11 48 HERTTA Beligard Ebony Lost Cause FIN 33987 C suusna 425 KKK Viitanen Minna 45.37 -2.63 15 15
12 31 KOSTJA Kostja FIX 00123/01 x-rotu 999 WALAT Koreasalo-Ärölä Sanna 57.30 9.30 9.30 15 24.30
27 TELLU Tellu FIX 00381/03 x-rotu 999 E-HKK Lahti Taina HYL
29 LENNI Dalmales bicolor EJ 24482/00 dalmat 705 HYVSK Laitinen Anne HYL
35 HELMI Pectus Honolulu FIN 16152/02 suusna 425 RIMA Nieminen Suvi HYL
36 MELLI Kaihelin Urguell FIN 41116/98 kromfo 710 RIMA Herme Pia HYL
37 JUUSO Pikkupaimenen Jazz You Up FIN 38959/01 borcol 401 RIMA Nikkinen Satu HYL
42 CAPU Debelisi Leonardo FIN 40158/99 belpat 412 KANAV Itkonen Mirja HYL
43 NUKA Tinatassun Chocolat FIN 38816/01 rottwe 411 JANKK Salmi Katja HYL
45 KALI Galinasputnik ER 13364/97 läslai 122 WALAT Koreasalo-Ärölä Sanna HYL
46 SANDY Ruffenuff Dilly Digipack FIN 19909/98 pitcol 405 CITYB Kirveskoski Minna HYL
POIS 41 KATA Arctic Fox`s Katariina FIN 28059/00 novnou 371 HYVSK Väisänen Tiina POIS
Tuomari Johanna Syväjärvi

MINI 2

Ihanneaika 47
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SERTI
1. 52 OTTO Otto FIX 00312/00 x-rotu 999 P-HAU Jokiranta Sari 48.93 1.93 1.93 1.93
2. 51 UNELMA Silimen Simasuu FIN 24341/97 shelam 725 P-HAU Kilpi Pirjo 49.28 2.28 2.28 10 12.28
49 PAPU ChivalrousŽs Popke Papu N.H.S.B. 2253232 cavspa 827 HAU Kärnä Kaarina HYL
50 TEDDY CloudletŽs Keen Kisser FIN 32755/95 cottul 842 HAU Wastimo Lilli HYL
POIS 53 PIPSA Jaxonville Gandalfiina FIN 25224/99 lägpys 121 TAMSK Påfs Maj-Len POIS
Tuomari Johanna Syväjärvi

MEDI 2

Ihanneaika 47
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SERTI
1. 54 FANTA Suttenselkä Fylkir FIN 24834/02 isllam 134 E-HKK Peltonen Johanna 50.88 3.88 3.88 0 3.88
55 PUTTE Tarupihan Lilliputti ER 41609/00 tarupi 764 JAU Kaukinen Markku HYL
Tuomari Johanna Syväjärvi

MAKSI 2

Ihanneaika 47
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SERTI
1. 60 SIIRI Tacillan Giovanna FIN 22782/99 snauts 745 KKK Komulainen Leila 48.01 1.01 1.01 10 11.01
2. 58 UKKO Ukko FIX 00331/00 x-rotu 999 E-HKK Sajantola Pirjo 50.02 3.02 3.02 10 13.02
3. 65 CHERI Tarujen Jawa FIN 37173/99 rhokoi 721 ROTUY Haavisto Jouni 51.27 4.27 4.27 10 14.27
4. 61 TINO CaboneŽs Black Eagle Claw FIN 42409/01 TRI shelam 725 E-HKK Kurkinen Mira 44.34 -2.66 15 15
5. 67 PONTUS Pontus FIX 00268/00 x-rotu 999 HYVSK Rautakorpi Ester 63.77 16.77 16.77 0 16.77
6. 63 FRIDA Black SaraŽs A Frame Breaker FIN 38638/01 pitcol 405 HIHA Tapiovuori Jaana 54.61 7.61 7.61 15 22.61
56 SISSI Damirazin Sisukas-Sissi FIN 38702/97 hovawa 409 RIMA Tervonen Kaisa HYL
57 MIMMI Lumiturpa Kylmänkukka FIN 30335/99 slapko 126 MÄNTS Ollila Johanna HYL
64 UNI AŽdreams Umber FIN 28040/97 doberm 406 AST Jyrävä Sanna HYL
66 OTTO Black Buccaneer's Lion FIN 36968/98 belpag 407 RIIHI Tynninen Hanna HYL
68 POSSU Eyewitnes Fly Girl FIN 25616/01 borcol 401 HAU Savioja Anne HYL
POIS 59 KIA FurdieŽs Anjares ER 20298/99 auspai 432 I-HAH Sahlström Mervi POIS
POIS 62 RHO Tending White Wicca FIN 39279/00 A borcol 401 HAU Mäntyniemi Kati POIS
Tuomari Ritva Herrala

MINI 3

Ihanneaika 41
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SM-0
1. 77 PIRRE Take One Rambling Rose FIN 16623/99 shelam 725 KKK Rajaheimo Anu 36.44 -4.56 0 0 0 X
2. 73 KEKE HeathberryŽs Hijacker FIN 16363/00 borter 504 BORTK Niemi Tapio 38.26 -2.74 0 0 0 X
3. 85 REETTA Grindstones Tail Grab FIN 45694/96 borter 504 BORTK Örn Christa 38.41 -2.59 0 0 0 X
4. 87 CECI Wexell Luuvart Cecilia FIN 22880/98 kääsna 835 JANKK Kangas Tilda 39.85 -1.15 0 0 0
5. 72 DONNA Mistelin Primadonna SF 06958/92 shelam 725 RIMA Pääläinen Virve 42.82 1.82 1.82 0 1.82
6. 80 PILVI Terras Poutapilvi FIN 10167/98 borter 504 ATD Räsänen Minna 37.14 -3.86 0 5 5
7. 84 NAPPI White SymphonyŽs Cassandra FIN 37376/00 bicfri 832 EKK Mäenpää Hanna 37.45 -3.55 0 5 5
8. 79 WENDY Sengomar Juweel Girl FIN 42699/96 TÖ schipp 822 JANKK Toivonen Niina 40.42 -0.58 0 5 5
9. 86 NASU of Leijliden Hocus-Pocus FIN 14227/96 kääpin 807 HAU Savioja Anne 47.40 6.40 6.40 5 11.40
10. 74 NITA Peltsun Sop-Lolita FIN 28119/98 shelam 725 P-HAU Hämäläinen Maria 42.81 1.81 1.81 10 11.81
11. 78 LOTTA Blended Lenore FIN 18897/98 caiter 507 AGRY Luoma Maija 38.09 -2.91 0 15 15
69 WILMA Brownhear Wilma FIN 38403/97 borter 504 ATD Suni-Räsänen Erja HYL
70 RANE Lennu FIN 28378/95 petbra 812 E-HKK Thuneberg-Selonen Terhi HYL
71 JOJO Flagstones email for you FIN 39065/00 borter 504 BORTK Mäkinen Jouni HYL
76 PELLE Cupidos Cola Chax FIN 21660/98 boster 803 HAU Koskinen Raimo HYL
82 NESSI Accapirin por Finesse FIN 27922/97 borter 504 BORTK Langer Laura HYL
83 NIKI Foxforest Sputnik FIN 19976/01 borter 504 BORTK Hokkanen Arto HYL
POIS 75 BUDDY Maxi-Tax Caveman FIN 14644/99 pitmäy 255 HSKH Viitanen Anne POIS
POIS 81 DALI Harmonic Chatton FIN 30930/97 cavspa 827 HAU Uuksulainen Laura POIS
POIS 88 DITTE Afrodite FIN 18833/99 schipp 822 HSKH Portman Anna POIS
Tuomari Ritva Herrala

MEDI 3

Ihanneaika 41
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SM-0
1. 111 VINSKI Pevikan Kippari FIN 12098/98 espves 322 JAU Hakasalo Taneli 35.94 -5.06 0 0 0 X
2. 205 LEIJA Nitric Duck Diving Up FIN 37599/00 novnou 371 JAT Kärnä Julia 36.65 -4.35 0 0 0 X
3. 96 URKKI Tuutikki FIN 15518/02 kromfo 710 KKK Sundell Nina 36.94 -4.06 0 0 0 X
4. 104 VENLA Silimen Wanilja-Unelma FIN 10839/00 shelam 725 P-HAU Kilpi Pirjo 42 1 1 0 1
5. 93 VILI CaboneŽs Blue Eagle Eye FIN 42408/01 BLM shelam 725 E-HKK Kurkinen Kim 35.96 -5.04 0 5 5
6. 101 HIPSU Tulimyrskyn Teletappi FIN 41407/99 kiihar 828 MÄNTS Huttunen Soile 39.38 -1.62 0 5 5
7. 112 TERRA Margareeta FIN 41747/01 novnou 371 ATT Virta Rauno 39.81 -1.19 0 5 5
8. 108 ESSI Silimen Tarzanin Valo FIN 16737/97 shelam 725 P-HAU Kärkkäinen Sirpa 39.84 -1.16 0 5 5
9. 102 NIKKE Parlittanin Nicki FIN 37606/00 parson 532 AGRY Alenius Juha 39.95 -1.05 0 5 5
10. 109 TOIVO Heatberry`s Sparkle of Hope FIN 34479/97 borter 504 BORTK Pietiläinen Elina 40.55 -0.45 0 5 5
11. 107 SAKKE Terras Scot and Lot FIN 32581/97 borter 504 BORTK Saarela Leena 42.24 1.24 1.24 5 6.24
12. 99 VALO Tupla-Täplän Nur El Bim FIN 24724/97 parson 532 LÄGI Grönmark Mari 43.15 2.15 2.15 5 7.15
13. 95 AKU Demians Bedivere FIN 17789/99 kromfo 710 JANKK Tamminen Suvi-Tuuli 37.41 -3.59 0 10 10
14. 94 MATIAS Crawfords Michelin Man FIN 19778/98 cocspa 353 RIIHI Särkkä Katja 37.59 -3.41 0 10 10
15. 103 BIM Tupla-Täplän Bisquit SF 49644/94 parson 532 LÄGI Kiri Marju 39.64 -1.36 0 10 10
16. 98 HÖPI Boisterous Herbie FIN 13071/96 schape 767 FORPK Nikkanen Tuija 41.59 0.59 0.59 10 10.59
17. 89 TUULA Bestseller Zigga Wawa FIN 29038/01 auskel 414 RIMA Ala-Kokko Henna 42.10 1.10 1.10 10 11.10
18. 110 LILLI Jewelear Anzanlady FIN 17475/98 H pumi 729 TUUKK Väisänen Mika 43.81 2.81 2.81 10 12.81
19. 105 SIMO Maljan Ximo FIN 38663/96 borter 504 BORTK Maljanen-Petersen Minna 34.74 -6.26 0 15 15
20. 90 TESSI Rakenlov Barnas Borbala FIN 41220/96 pumi 729 TAMSK Försti Jyrki 47.83 6.83 6.83 10 16.83
21. 91 NIPSU Marsipaanin Bonanza FIN 38499/96 shelam 725 RIMA Tervonen Seija 48.82 7.82 7.82 10 17.82
22. 106 ROMMI Marsipaanin Captain Morgan FIN 23240/97 shelam 725 RIMA Tervonen Seija 49.01 8.01 8.01 10 18.01
92 NELSON Tupla-Täplän Nelson FIN 24728/97 parson 532 LÄGI Kiri Marju HYL
100 FITZ Loweldon Travelling Man FIN 18502/96 borter 504 BORTK Viitasaari Kirsi HYL
POIS 97 NINNI Jazzmo Bequine FIN 12758/00 kromfo 710 P-HAU Parovuori Katri POIS
Tuomari Ritva Herrala

MAKSI 3

Ihanneaika 41
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SM-0
1. 132 EDI Black Bonzo Spot FIN 41732/00 borcol 401 POKS Vähäniitty Sari 34.32 -6.68 0 0 0 X
2. 144 NIKO Maccabee Blue Peter FIN 12196/98 borcol 401 LÄGI Himilä Pasi 37.86 -3.14 0 0 0 X
3. 119 SULO Sulo FIX 00016/01 x-rotu 999 RIIHI Särkkä Katja 34.11 -6.89 0 5 5
4. 122 OONA Oona FIX 00085/01 x-rotu 999 E-HKK Lehtoranta Teija 37.46 -3.54 0 5 5
5. 124 SUNNY Festivo Sunday FIN 23181/98 borcol 401 RIMA Haataja Sanna 40.58 -0.42 0 5 5
6. 134 DOORIS Vuorenpeikon Ulla FIN 29850/99 rottwe 411 HAU Uuksulainen Laura 41.29 0.29 0.29 5 5.29
7. 129 MINTTU Madraz-Bunda Anubis FIN 36016/95 mudi 738 P-HAU Puukko Hannu 42.27 1.27 1.27 5 6.27
8. 116 SAANA Saana FIN 18210/98 kksaks 308 E-HKK Peltonen Johanna 43.53 2.53 2.53 5 7.53
9. 128 KELMI Olters Kermit The Frog FIN 30445/98 auskel 414 KOTKA Nimander Erja 43.68 2.68 2.68 5 7.68
10. 137 WOOMI Tending Wishmaster FIN 39278/00 borcol 401 WALAT Keski-Korpela Petri 34.71 -6.29 0 10 10
11. 136 SINI Punasukan Sinisiipi FIN 31246/01 beauce 455 E-HKK Sarjanen Teemu 36.57 -4.43 0 10 10
12. 140 OKKO Mihan Origo SF 08407/93 A PS sanuts 745 RIMA Nenonen Pentti 48.08 7.08 7.08 5 12.08
13. 138 SORJA Sudenpesän Greta FIN 35187/98 belpat 412 KANAV Leino-Rahikka Sinikka 36.15 -4.85 0 15 15
14. 118 EVE Blue Moonlight Evelyn FIN 17179/97 kerter 513 TAKUT Inkinen-Moukola Kirsimaaria 36.71 -4.29 0 15 15
15. 126 MURI Valkohampaan Man in Black FIN 25014/01 belpag 407 KKK Matilainen Martti 37.32 -3.68 0 15 15
16. 133 PEPPU GlenhauseŽs Cordon Blue ER 24227/99 auspai 432 JANKK Koskinen Mira 42.40 1.40 1.40 15 16.40
114 SWEDU TrentinoŽs Great Meet FIN 32445/02 borcol 401 TSAU Klossner Kimmo HYL
115 SIIDA LapponiaŽs Gaskasalga FIN 12704/00 isovil 751 JAU Koponen Tuula HYL
117 VÄISKI Perikles FIN 28688/97 kromfo 710 KKK Sundell Nina HYL
120 ZORRO Jandumin Zorro FIN 17162/96 PS snauts 745 RIMA Nenonen Pentti HYL
123 VORO Pevikan Pepsi FIN 29889/99 espves 322 ATD Hiltunen Kirsi HYL
125 FASU Boisterous Oliver de Renta FIN 10307/99 schape 767 FORPK Nikkanen Tuija HYL
127 KIRPPIS Tuulimustan Vivace FIN 28857/99 belpag 407 HSKH Niittynen Kari HYL
130 NADRA Ikimba Nadra FIN 36040/97 rhokoi 721 E-HKK Aalto Suvi HYL
131 AIDA Donatrix Racine FIN 15653/01 belpag 407 MÄNTS Koskinen Heli HYL
141 SINTTU Nallehukan Reggie FIN 22542 belpam 418 ATT Käär Pekka HYL
142 REMI Drole DŽOiseau Croque-Note FIN 40546/98 pyrpap 748 LÄGI Nordman Sinikka HYL
143 RIA Jahkkas Liekki FIN 25594/96 slapko 126 TUUKK Lindfors Jonna HYL
POIS 113 VITO Of Nocturno Cyber Cyno FIN 35055/97 belpam 418 KKK Masalin Mira POIS
POIS 121 LYYLI Finn Noir Adele FIN 18503/97 belpag 407 E-HKK Peltonen Johanna POIS
POIS 135 SANI Susetten Sametti FIN 18620/96 pitcol 405 JANKK Kangas Jari POIS
POIS 139 TAIKA Donatrix Merveille FIN 43813/97 belpag 407 E-HKK Peltonen Johanna POIS
Tuomari Ritva Herrala

MINI 3 HYPPYRATA

Ihanneaika 28
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SM-0
1. 151 PIRRE Take One Rambling Rose FIN 16623/99 shelam 725 KKK Rajaheimo Anu 24.66 -3.34 0 0 0 X
2. 147 JOJO Flagstones email for you FIN 39065/00 borter 504 BORTK Mäkinen Jouni 27.33 -0.67 0 0 0 X
3. 156 NAPPI White SymphonyŽs Cassandra FIN 37376/00 bicfri 832 EKK Mäenpää Hanna 27.72 -0.28 0 0 0 X
4. 150 PELLE Cupidos Cola Chax FIN 21660/98 boster 803 HAU Koskinen Raimo 28.55 0.55 0.55 0 0.55
5. 148 NITA Peltsun Sop-Lolita FIN 28119/98 shelam 725 P-HAU Hämäläinen Maria 28.77 0.77 0.77 0 0.77
6. 158 NASU of Leijliden Hocus-Pocus FIN 14227/96 kääpin 807 HAU Savioja Anne 29.58 1.58 1.58 0 1.58
7. 155 NIKI Foxforest Sputnik FIN 19976/01 borter 504 BORTK Hokkanen Arto 26.12 -1.88 0 5 5
8. 154 PILVI Terras Poutapilvi FIN 10167/98 borter 504 ATD Räsänen Minna 27.44 -0.56 0 5 5
9. 146 RANE Lennu FIN 28378/95 petbra 812 E-HKK Thuneberg-Selonen Terhi 34.24 6.24 6.24 0 6.24
10. 159 CECI Wexell Luuvart Cecilia FIN 22880/98 kääsna 835 JANKK Kangas Tilda 29.32 1.32 1.32 5 6.32
11. 153 WENDY Sengomar Juweel Girl FIN 42699/96 TÖ schipp 822 JANKK Toivonen Niina 30.16 2.16 2.16 5 7.16
12. 161 TESSA Flagstones My Lady Robin FIN 35274/99 borter 504 BORTK Töyrylä Seppo 30.63 2.63 2.63 5 7.63
13. 157 REETTA Grindstones Tail Grab FIN 45694/96 borter 504 BORTK Örn Christa 31.47 3.47 3.47 5 8.47
14. 152 LOTTA Blended Lenore FIN 18897/98 caiter 507 AGRY Luoma Maija 47.12 19.12 19.12 5 24.12
145 WILMA Brownhear Wilma FIN 38403/97 borter 504 ATD Suni-Räsänen Erja HYL
POIS 149 BUDDY Maxi-Tax Caveman FIN 14644/99 pitmäy 255 HSKH Viitanen Anne POIS
POIS 160 DITTE Afrodite FIN 18833/99 schipp 822 HSKH Portman Anna POIS
Tuomari Ritva Herrala

MEDI 3 HYPPYRATA

Ihanneaika 29
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SM-0
1. 167 AKU Demians Bedivere FIN 17789/99 kromfo 710 JANKK Tamminen Suvi-Tuuli 23.41 -5.59 0 0 0 X
2. 179 VINSKI Pevikan Kippari FIN 12098/98 espves 322 JAU Hakasalo Taneli 25.21 -3.79 0 0 0 X
3. 206 LEIJA Nitric Duck Diving Up FIN 37599/00 novnou 371 JAT Kärnä Julia 25.41 -3.59 0 0 0 X
4. 175 SIMO Maljan Ximo FIN 38663/96 borter 504 BORTK Maljanen-Petersen Minna 27.10 -1.90 0 0 0 X
5. 173 BIM Tupla-Täplän Bisquit SF 49644/94 parson 532 LÄGI Kiri Marju 27.51 -1.49 0 0 0
6. 164 NELSON Tupla-Täplän Nelson FIN 24728/97 parson 532 LÄGI Kiri Marju 27.59 -1.41 0 0 0
7. 169 HÖPI Boisterous Herbie FIN 13071/96 schape 767 FORPK Nikkanen Tuija 27.65 -1.35 0 0 0
8. 174 VENLA Silimen Wanilja-Unelma FIN 10839/00 shelam 725 P-HAU Kilpi Pirjo 27.87 -1.13 0 0 0
9. 165 VILI CaboneŽs Blue Eagle Eye FIN 42408/01 BLM shelam 725 E-HKK Kurkinen Kim 28.05 -0.95 0 0 0
10. 178 TOIVO Heatberry`s Sparkle of Hope FIN 34479/97 borter 504 BORTK Pietiläinen Elina 28.14 -0.86 0 0 0
11. 163 TESSI Rakenlov Barnas Borbala FIN 41220/96 pumi 729 TAMSK Försti Jyrki 28.58 -0.42 0 0 0
12. 170 VALO Tupla-Täplän Nur El Bim FIN 24724/97 parson 532 LÄGI Grönmark Mari 30.73 1.73 1.73 0 1.73
13. 177 ESSI Silimen Tarzanin Valo FIN 16737/97 shelam 725 P-HAU Kärkkäinen Sirpa 31.68 2.68 2.68 0 2.68
14. 172 NIKKE Parlittanin Nicki FIN 37606/00 parson 532 AGRY Alenius Juha 32.31 3.31 3.31 3.31
15. 180 TERRA Margareeta FIN 41747/01 novnou 371 ATT Virta Rauno 28.68 -0.32 0 5 5
16. 166 MATIAS Crawfords Michelin Man FIN 19778/98 cocspa 353 RIIHI Särkkä Katja 28.94 -0.06 0 10 10
17. 171 HIPSU Tulimyrskyn Teletappi FIN 41407/99 kiihar 828 MÄNTS Huttunen Soile 35.37 6.37 6.37 5 11.37
162 TUULA Bestseller Zigga Wawa FIN 29038/01 auskel 414 RIMA Ala-Kokko Henna HYL
176 SAKKE Terras Scot and Lot FIN 32581/97 borter 504 BORTK Saarela Leena HYL
POIS 168 NINNI Jazzmo Bequine FIN 12758/00 kromfo 710 P-HAU Parovuori Katri POIS
Tuomari Ritva Herrala

MAKSI 3 HYPPYRATA

Ihanneaika 29
Sijoitus Kilp nro Nimi Vir.nimi Reknro Rotulyh. Rotunro Seura Ohjaaja Aika Erotus AV RV Tulos SM-0
1. 201 SORJA Sudenpesän Greta FIN 35187/98 belpat 412 KANAV Leino-Rahikka Sinikka 23.85 -5.15 0 0 0 X
2. 192 MURI Valkohampaan Man in Black FIN 25014/01 belpag 407 KKK Matilainen Martti 25.79 -3.21 0 0 0 X
3. 203 REMI Drole DŽOiseau Croque-Note FIN 40546/98 pyrpap 748 LÄGI Nordman Sinikka 26.40 -2.60 0 0 0 X
4. 185 SULO Sulo FIX 00016/01 x-rotu 999 RIIHI Särkkä Katja 26.53 -2.47 0 0 0 X
5. 194 MINTTU Madraz-Bunda Anubis FIN 36016/95 mudi 738 P-HAU Puukko Hannu 28.61 -0.39 0 0 0
6. 184 EVE Blue Moonlight Evelyn FIN 17179/97 kerter 513 TAKUT Inkinen-Moukola Kirsimaaria 29.32 0.32 0.32 0 0.32
7. 195 NADRA Ikimba Nadra FIN 36040/97 rhokoi 721 E-HKK Aalto Suvi 30.33 1.33 1.33 0 1.33
8. 186 ZORRO Jandumin Zorro FIN 17162/96 PS snauts 745 RIMA Nenonen Pentti 30.88 1.88 1.88 0 1.88
9. 193 KIRPPIS Tuulimustan Vivace FIN 28857/99 belpag 407 HSKH Niittynen Kari 33.22 4.22 4.22 0 4.22
10. 200 WOOMI Tending Wishmaster FIN 39278/00 borcol 401 WALAT Keski-Korpela Petri 23.22 -5.78 0 5 5
11. 198 PEPPU GlenhauseŽs Cordon Blue ER 24227/99 auspai 432 JANKK Koskinen Mira 24.21 -4.79 0 5 5
12. 188 OONA Oona FIX 00085/01 x-rotu 999 E-HKK Lehtoranta Teija 25.11 -3.89 0 5 5
13. 182 SWEDU TrentinoŽs Great Meet FIN 32445/02 borcol 401 TSAU Klossner Kimmo 25.58 -3.42 0 5 5
14. 204 NIKO Maccabee Blue Peter FIN 12196/98 borcol 401 LÄGI Himilä Pasi 26.30 -2.70 0 5 5
15. 197 EDI Black Bonzo Spot FIN 41732/00 borcol 401 POKS Vähäniitty Sari 26.61 -2.39 0 5 5
16. 189 VORO Pevikan Pepsi FIN 29889/99 espves 322 ATD Hiltunen Kirsi 28.56 -0.44 0 5 5
17. 190 SUNNY Festivo Sunday FIN 23181/98 borcol 401 RIMA Haataja Sanna 30.06 1.06 1.06 5 6.06
18. 183 SAANA Saana FIN 18210/98 kksaks 308 E-HKK Peltonen Johanna 31.44 2.44 2.44 10 12.44
19. 191 FASU Boisterous Oliver de Renta FIN 10307/99 schape 767 FORPK Nikkanen Tuija 35.84 6.84 6.84 10 16.84
196 AIDA Donatrix Racine FIN 15653/01 belpag 407 MÄNTS Koskinen Heli HYL
199 SINI Punasukan Sinisiipi FIN 31246/01 beauce 455 E-HKK Sarjanen Teemu HYL
202 SINTTU Nallehukan Reggie FIN 22542 belpam 418 ATT Käär Pekka HYL
POIS 181 VITO Of Nocturno Cyber Cyno FIN 35055/97 belpam 418 KKK Masalin Mira POIS
POIS 187 LYYLI Finn Noir Adele FIN 18503/97 belpag 407 E-HKK Peltonen Johanna POIS




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit