Kuopio (Maaninka) 29.8.2004 Agility  - Tulokset / The Results
Tuomari:Minna Räsänen
Järjestäjä: Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat
C- ja D-kisa
Kiitos tuloksista Tarja Yli-Tuomelle.
Kisa C
Mini 1
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Likka  | lyhkäm  | Korhonen Niina  | KuPSH  | 41.67  | -4.33  | 0  | -4.33  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Pinja  | vlyter  | Ruonala Soile  | KUPSH  | 49.33  | 3.33  | 5  | 8.33 
 | 
| 3  | Rita  | kääsna  | Ulmanen Reija  | KUPSH  | 55.35  | 9.35  | 10  | 19.35 
 | 
| 4  | Bobby  | vlyter  | Turunen Annika  | Hu-Pu  | 58.76  | 12.76  | 10  | 22.76 
 | 
| -  | Leevi  | cavspa  | Herva Tommi  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 1
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Lassi  | shelam  | Kortelainen Helena  | IISAL  | 33.85  | -12.15  | 0  | -12.15  | 0-Kuma, Sertif. 
 | 
| 2  | Bella  | jappys  | Hokkanen Pirjo  | KuPSH  | 55.93  | 9.93  | 0  | 9.93 
 | 
| 3  | Dana  | cocspa  | Paananen Hanna  | PIHTI  | 53.81  | 7.81  | 5  | 12.81 
 | 
| -  | Urkki  | cocspa  | Poutiainen Kati  | KuPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Wallu  | borter  | Mustonen Heljä   | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Emma  | X-rotu  | Romppainen Anne  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 1
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Repa  | kromfo  | Vahvaselkä Jukka  | MAH  | 29.50  | -16.50  | 0  | -16.50  | 0-Kuma, Sertif. 
 | 
| 2  | Olga  | suusna  | Linnaranta Katja  | VarPS  | 33.65  | -12.35  | 5  | 5.00 
 | 
| 3  | Nalle  | X-rotu  | Ruippo Veera   | KuPSH  | 38.68  | -7.32  | 5  | 5.00 
 | 
| 4  | Miro  | lyhcol  | Heli Soininen  | KuPSH  | 44.97  | -1.03  | 5  | 5.00 
 | 
| 5  | Seela  | vehter  | Kolehmainen Sara  | KuPSH  | 46.98  | 0.98  | 5  | 5.98 
 | 
| 6  | Kasca  | keesho  | Pelkonen Niina   | KuPSH  | 48.00  | 2.00  | 5  | 7.00 
 | 
| 7  | Tomo  | belpam  | Riiali Misa  | AGRY  | 33.09  | -12.91  | 10  | 10.00 
 | 
| 8  | Hippu  | borcol  | Väyrynen Minna  | KSTK  | 33.34  | -12.66  | 15  | 15.00 
 | 
| 9  | Melli  | borcol  | Niiranen Sanna  | Hu-Pu  | 34.87  | -11.13  | 15  | 15.00 
 | 
| 10  | Poju  | slapko  | Kokko Sari  | POKS  | 46.85  | 0.85  | 15  | 15.85 
 | 
| -  | Vilperi  | slapko  | Hartikainen Heidi  | KuPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Saldo  | walspa  | Fomin Mia  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Onni  | snauts  | Lehto Tanja  | KuPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Mini 2
Ihanneaika: 40 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Casey  | cavspa  | Savolainen Hanna   | PIHTI  | 37.88  | -2.12  | 0  | -2.12  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Ruuti  | caiter  | Erkinkorpi Raili  | Hu-Pu  | 49.58  | 9.58  | 5  | 14.58 
 | 
| -  | Lassi  | X-rotu  | Slunga Anne  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 2
Ihanneaika: 40 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Eetu  | parson  | Komulainen Oili  | Hu-Pu  | 44.76  | 4.76  | 10  | 14.76 
 | 
| -  | Aku  | jappys  | Hokkanen Pirjo  | KUPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Penni  | jappys  | Kokkonen Mirja  | KUPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 2
Ihanneaika: 40 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Toca  | koohon  | Blomberg Katja  | IISAL  | 39.03  | -0.97  | 5  | 5.00 
 | 
| 2  | Mimmi  | vehter  | Mönkkönen Suvi  | Hu-Pu  | 40.40  | 0.40  | 15  | 15.40 
 | 
| -  | Stara  | weisei  | Kinnunen Marjaana  | PIHTI  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Lola  | whippe  | Vartiainen Suvi  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Onni  | auspai  | Rissanen Niina  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Mini 3
Ihanneaika: 53 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Ville  | caiter  | Koivunen Tiina  | WAU  | 46.01  | -6.99  | 5  | 5.00 
 | 
| 2  | Tatu  | jackru  | Keinänen Maija  | HU-PU  | 47.27  | -5.73  | 5  | 5.00 
 | 
| 3  | Wilma  | kääsna  | Nummela Markku  | VarPS  | 48.58  | -4.42  | 5  | 5.00 
 | 
| 4  | Salli  | kääsna  | Haapalinna Leena  | Hu-Pu  | 51.03  | -1.97  | 5  | 5.00 
 | 
| 5  | Elli  | shelam  | Ström Anna  | KuPSH  | 49.03  | -3.97  | 10  | 10.00 
 | 
| -  | Tatu  | kääsna  | Pitkänen Mari  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Roope  | jackru  | Keinänen Maija  | HU-PU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 3
Ihanneaika: 53 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Siru  | keesho  | Sihvonen Miia  | KUPSH  | 52.58  | -0.42  | 0  | -0.42  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Tessa  | manter  | Kekkonen Jaana  | PIHTI  | 48.31  | -4.69  | 5  | 5.00 
 | 
| 3  | Tyty  | shelam  | Happonen Petri  | HU-PU  | 40.32  | -12.68  | 20  | 20.00 
 | 
| -  | Masi  | kromfo  | Heikkinen Pekka  | HU-PU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Juksu  | borter  | Ukkonen Mirja  | HU-PU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Wallu  | borter  | Rönkkö Petteri  | KUPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Roosa  | shelam  | Happonen Pirjo  | HU-PU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Bordi  | borter  | Mustonen Matti  | HU-PU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Rebecca  | manter  | Kekkonen Jaana  | PIHTI  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Viivi  | keesho  | Laitinen Marja-Leena  | KSTK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 3
Ihanneaika: 53 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Kata  | auspai  | Niinikoski Heini  | PIHTI  | 50.08  | -2.92  | 5  | 5.00 
 | 
| 2  | Tiikeri  | belpag  | Nuutinen Mari  | KUPSH  | 46.52  | -6.48  | 10  | 10.00 
 | 
| 3  | Nasta  | borcol  | Mustonen Miia  | OKK  | 43.57  | -9.43  | 20  | 20.00 
 | 
| -  | Rune  | isllam  | Riiali Misa  | AGRY  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Jeti  | belpat  | Sallavo Klaus  | KuPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Otto  | borcol  | Tikkanen Minna  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Ami  | lappor  | Partanen Leena  | PIHTI  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Vici  | belpat  | Sallavo Klaus  | KUPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Kisa D
Mini 1
Ihanneaika: 40 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Likka  | lyhkäm  | Korhonen Niina  | KuPSH  | 39.08  | -0.92  | 5  | 5.00 
 | 
| 2  | Rita  | kääsna  | Ulmanen Reija  | KUPSH  | 42.61  | 2.61  | 5  | 7.61 
 | 
| 3  | Bobby  | vlyter  | Turunen Annika  | Hu-Pu  | 49.08  | 9.08  | 0  | 9.08 
 | 
| 4  | Pinja  | vlyter  | Ruonala Soile  | KUPSH  | 51.13  | 11.13  | 10  | 21.13 
 | 
| -  | Leevi  | cavspa  | Herva Tommi  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 1
Ihanneaika: 40 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Wallu  | borter  | Mustonen Heljä   | Hu-Pu  | 31.86  | -8.14  | 0  | -8.14  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Dana  | cocspa  | Paananen Hanna  | PIHTI  | 45.87  | 5.87  | 0  | 5.87 
 | 
| 3  | Bella  | jappys  | Hokkanen Pirjo  | KuPSH  | 50.04  | 10.04  | 5  | 15.04 
 | 
| 4  | Urkki  | cocspa  | Poutiainen Kati  | KuPSH  | 62.06  | 22.06  | 10  | 32.06 
 | 
| -  | Emma  | X-rotu  | Romppainen Anne  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 1
Ihanneaika: 40 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Saldo  | walspa  | Fomin Mia  | Hu-Pu  | 29.81  | -10.19  | 0  | -10.19  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Olga  | suusna  | Linnaranta Katja  | VarPS  | 30.50  | -9.50  | 0  | -9.50  | 0-Kuma 
 | 
| 3  | Poju  | slapko  | Kokko Sari  | POKS  | 32.64  | -7.36  | 0  | -7.36  | 0-Kuma, Sertif. 
 | 
| 4  | Miro  | lyhcol  | Heli Soininen  | KuPSH  | 33.55  | -6.45  | 0  | -6.45  | 0-Kuma 
 | 
| 5  | Seela  | vehter  | Kolehmainen Sara  | KuPSH  | 40.57  | 0.57  | 0  | 0.57  | 0-Kuma 
 | 
| 6  | Nalle  | X-rotu  | Ruippo Veera   | KuPSH  | 35.57  | -4.43  | 5  | 5.00 
 | 
| 7  | Vilperi  | slapko  | Hartikainen Heidi  | KuPSH  | 40.32  | 0.32  | 5  | 5.32 
 | 
| 8  | Melli  | borcol  | Niiranen Sanna  | Hu-Pu  | 39.17  | -0.83  | 25  | 25.00 
 | 
| -  | Hippu  | borcol  | Väyrynen Minna  | KSTK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Liisa  | belpam  | Koivunen Tiina  | WAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Tomo  | belpam  | Riiali Misa  | AGRY  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Mini 2
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| -  | Lassi  | X-rotu  | Mustonen Matti  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Casey  | cavspa  | Savolainen Hanna   | PIHTI  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Ruuti  | caiter  | Erkinkorpi Raili  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 2
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Aku  | jappys  | Hokkanen Pirjo  | KUPSH  | 51.80  | 5.80  | 10  | 15.80 
 | 
| -  | Lassi  | shelam  | Kortelainen Helena  | IISAL  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Eetu  | parson  | Komulainen Oili  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Penni  | jappys  | Kokkonen Mirja  | KUPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 2
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Repa  | kromfo  | Vahvaselkä Jukka  | MAH  | 35.56  | -10.44  | 15  | 15.00 
 | 
| 2  | Onni  | auspai  | Rissanen Niina  | Hu-Pu  | 57.07  | 11.07  | 5  | 16.07 
 | 
| -  | Lola  | whippe  | Vartiainen Suvi  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Stara  | weisei  | Kinnunen Marjaana  | PIHTI  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Mimmi  | vehter  | Mönkkönen Suvi  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Toca  | koohon  | Blomberg Katja  | IISAL  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Mini 3
Ihanneaika: 45 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Wilma  | kääsna  | Nummela Markku  | VarPS  | 40.18  | -4.82  | 5  | 5.00 
 | 
| 2  | Salli  | kääsna  | Haapalinna Leena  | Hu-Pu  | 47.37  | 2.37  | 5  | 7.37 
 | 
| 3  | Tatu  | kääsna  | Pitkänen Mari  | Hu-Pu  | 49.46  | 4.46  | 5  | 9.46 
 | 
| 4  | Tatu  | jackru  | Keinänen Maija  | HU-PU  | 42.37  | -2.63  | 10  | 10.00 
 | 
| -  | Roope  | jackru  | Keinänen Maija  | HU-PU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 3
Ihanneaika: 45 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Tyty  | shelam  | Happonen Petri  | HU-PU  | 34.22  | -10.78  | 0  | -10.78  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Tessa  | manter  | Kekkonen Jaana  | PIHTI  | 40.59  | -4.41  | 0  | -4.41  | 0-Kuma 
 | 
| 3  | Juksu  | borter  | Ukkonen Mirja  | HU-PU  | 46.99  | 1.99  | 0  | 1.99 
 | 
| 4  | Roosa  | shelam  | Happonen Pirjo  | HU-PU  | 39.14  | -5.86  | 5  | 5.00 
 | 
| 5  | Wallu  | borter  | Rönkkö Petteri  | KUPSH  | 54.99  | 9.99  | 10  | 19.99 
 | 
| -  | Siru  | keesho  | Sihvonen Miia  | KUPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Bordi  | borter  | Mustonen Matti  | HU-PU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Masi  | kromfo  | Heikkinen Pekka  | HU-PU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Viivi  | keesho  | Laitinen Marja-Leena  | KSTK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Rebecca  | manter  | Kekkonen Jaana  | PIHTI  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Kimi  | X-rotu  | Sihvonen Miia  | KUPSH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 3
Ihanneaika: 45 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Kata  | auspai  | Niinikoski Heini  | PIHTI  | 38.96  | -6.04  | 0  | -6.04  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Jeti  | belpat  | Sallavo Klaus  | KuPSH  | 35.21  | -9.79  | 5  | 5.00 
 | 
| 3  | Vici  | belpat  | Sallavo Klaus  | KUPSH  | 36.86  | -8.14  | 5  | 5.00 
 | 
| 4  | Rune  | isllam  | Riiali Misa  | AGRY  | 42.83  | -2.17  | 5  | 5.00 
 | 
| 5  | Tiikeri  | belpag  | Nuutinen Mari  | KUPSH  | 40.62  | -4.38  | 10  | 10.00 
 | 
| 6  | Nasta  | borcol  | Mustonen Miia  | OKK  | 43.70  | -1.30  | 20  | 20.00 
 | 
| -  | Ami  | lappor  | Partanen Leena  | PIHTI  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Otto  | borcol  | Tikkanen Minna  | Hu-Pu  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.