Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
SIJA | KUTSUMANIMI | ROTULYH | VIRALNIMI | REKISTERINRO | SUKUNIMI | ETUNIMI | YHDLYH | AIKA | RV | TULOS | LUVA | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mortti | belpat | Foolproof Vermicel | FIN 21113/01 | Lindberg | Niina | Rima | 44.68 | 0 | -5.32 | LUVA | sert |
2 | Aatu | schape | Buffing Jäätehinen | FIN 12672/03 | Malmivuori | Soile | P-HAU | 48.16 | 0 | -1.84 | LUVA | sert |
3 | Jesse | lyhcol | Mimosan Hold That Tiger | FIN 30699/01 | Hämäläinen | Anne | TUUKK | 49.17 | 0 | -0.83 | ||
4 | Stara | pitcol | Final FantasyŽs Arcturus | FIN 11477/99 | Kangasniemi | Kati | TUUKK | 50.07 | 0 | 0.07 | ||
5 | Lööppi | pinser | Yarracitta Etusivunjutta | ER 36235/00 | Piha | Sanna | HSKH | 54.48 | 0 | 4.48 | ||
6 | Fare | belpag | Back MasterŽs Fairfox-Bestman | FIN 23942/00 | Aapalahti | Merja | RIIHI | 44.57 | 5 | 5 | ||
7 | Dona | belpat | Mustatuiskun Xamba | FIN 35959/01 | Hämäläinen | Maria | P-HAU | 46.13 | 5 | 5 | ||
8 | Sani | novnou | Hingstbackes Red-Carlotta | FIN 31217/01 | Hirvonen | Anne | KANAV | 47.14 | 5 | 5 | ||
9 | Melli | kromfo | Kaihelin Urguell | FIN 41116/98 | Herme | Pia | Rima | 53.76 | 5 | 8.76 | ||
10 | Iines | belpam | Harmaahurstin Babi | FIN 33795/00 | Lindberg | Vesa | Rima | 48.56 | 10 | 10 | ||
11 | Hertta | auspai | Tres Colores Marquesa de Lux | FIN 23668/00 | Kari | Tuija | JAU | 52.06 | 10 | 12.06 | ||
12 | Allu | kulnou | Ruskalammen Aamuhämy | FIN 40972/02 | Kauppinen | Raija | AGRY | 57.08 | 5 | 12.08 | ||
13 | Caro | borcol | No Doubt Certified Copy | Fin 33636/02 | Kiviniemi | Minna | MÄNTS | 41.46 | 15 | 15 | ||
14 | Ture | auspai | Crofter HoldingŽs seré vaquero | ER 12347/03 | Alitupa | Eila | ATD | 46.38 | 15 | 15 | ||
15 | Ella | espves | Ella de Carteia | FIN 25946/04 | Huuhtanen | Marita | RIIHI | 55.29 | 15 | 20.29 | ||
16 | Verdi | kerter | Bright Spot Kilkenny | FIN 26947/02 | Saarela | Siiri | ATT | 78.49 | 5 | 33.49 | ||
17 | Namu | belpat | Debelisi Marmelade | FIN 17884/00 | Jukka | Marketta | HYVSK | 65.60 | 20 | 35.60 | ||
999 | Kerttu | dalmat | Ottopojan Veenus Williams | FIN 17853/02 | Aronen | Anne | P-HAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Nemo | belpag | Echinoidea Aurum | FIN 26988/99 | Lehtisalo | Annika | KKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Rumba | pitcol | SericaŽs Little Drummer | FIN 15839/02 | Lehtoranta | Jukka | KOUVO | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Wilma | sakpai | MusketeerŽs Marilyn | FIN 18757/00 | Koskinen | Heli | MÄNTS | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Gusti | dalmat | Goastal Gunpowder | FIN 23018/98 | Aronen | Anne | P-HAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Neri | pitcol | Say Wuf Nee-Nee Nectar | FIN 20634/01 | Leistola | Niina | TUUKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Rindi | borcol | Tronic Solar Staron | ER 23374/03 | Stenberg-Rakkolainen | Gilla | ATT | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Iiris | snauts | Tacillan lokaste | Fin 23533/02 M | Komulainen | Leila | KKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Hese | x-rotu | Hese | FIX 00267/04 | Pakkanen | Joni | FORPK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Nuka | rottwe | Tinatassun Chocolat | FIN 38816/01 | Salmi | Katja | JANKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Era | belpam | Mahottoman Eloisa Erika | FIN 40446/01 | Uura | Katri | JAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Pauli | belpam | Harmaahurstin CŽBang | FIN 29837/01 | Pehkonen | Sari | Rima | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Kali | länlai | Galinasputnik | ER 13364/97 | Koreasalo-Ärölä | Sanna | WALAT | pois | 0 | pois | ||
999 | Juuso | borcol | Pikkupaimenen Jazz You Up | FIN 38959/01 | Nikkinen | Satu | Rima | pois | 0 | pois | ||
999 | Topi | silnou | Blackpepoon Toon Coyote | FIN 15552/01 | Jokinen | Essi | P-HAU | pois | 0 | pois | ||
999 | Lola | belpat | Ducharmer la Vida Loca | FIN 17375/00 | Heikkinen | Elina | KOUVO | pois | 0 | pois | ||
999 | Tonto | bernpa | Kermakuonon Aura | FIN 20632/98 | Nieminen | Katja | P-HAU | pois | 0 | pois |
SIJA | KUTSUMANIMI | ROTULYH | VIRALNIMI | REKISTERINRO | SUKUNIMI | ETUNIMI | YHDLYH | AIKA | RV | TULOS | LUVA | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaki | belpat | Macnillian Musse Pigg | FIN 42252/02 | Stark | Susanna | PORSK | 34.78 | 0 | -7.22 | ||
2 | Possu | borcol | Eyewitness Fly Girl | FIN 25616//01 | Savioja | Anne | HAU | 35.16 | 0 | -6.84 | LUVA | sert |
3 | Oona | airter | Annott Only You | FIN12442/00 | Vironmäki | Katariina | AST | 35.84 | 0 | -6.16 | LUVA | sert |
4 | Mocha | kerter | Gramhar Aislinn Alainn | FIN 20062/01 | Enberg | Katja | AGRY | 37.20 | 0 | -4.80 | ||
5 | Pontus | x-rotu | Pontus | FIX 00268/00 | Rautakorpi | Ester | Rima | 39.52 | 0 | -2.48 | ||
6 | Tofu | kulnou | Hiekkakankaan Merikuutti | FIN 15596/99 | Strömberg | Miia | HI-HA | 40.09 | 0 | -1.91 | ||
7 | Roni | belpat | Workaholic Da-Do-Ron-Ron | FIN 23656/00 | Väisänen | Tiina | Rima | 40.49 | 0 | -1.51 | ||
8 | Pete | x-rotu | Pete | FIX00020/98 | Alitupa | Eila | ATD | 44.96 | 0 | 2.96 | ||
9 | Jedi | katpai | Boniton Goljat | FIN 24306/00 | Turunen | Hanna | HAU | 36.10 | 5 | 5 | ||
10 | Frida | pitcol | Black SaraŽs a Frame Breaker | FIN 38638/01 | Tapiovuori | Jaana | HI-HA | 39.64 | 5 | 5 | ||
11 | Toffee | vehter | Röhvelin Sweet Sensation | FIN 18828/02 | Raininko | Elina | HSKH | 40.54 | 5 | 5 | ||
12 | Dooris | pitcol | Dooris | FIN 17785/01 | Virtanen | Siiri | ROTUY | 41.74 | 5 | 5 | ||
13 | Topi | pitcol | Clay-FieldŽs Mac Sweet | FIN 25364/96 | Vainio | Marita | WALAT | 47.99 | 0 | 5.99 | ||
14 | Felix | pitcol | Black SaraŽs Knight of Glory | FIN 16935/00 | Tapiovuori | Jaana | HI-HA | 49.20 | 0 | 7.20 | ||
15 | Fedi | auspai | Spring Fever Early Frost | ER 12408/00 | Karinen | Riikka | JAU | 45.11 | 5 | 8.11 | ||
16 | Kida | holpal | DarkŽUnŽs Engel-Bloem | FIN 12180/02 | Vähätalo | Raisa | AGRY | 38.76 | 10 | 10 | ||
17 | Ronja | belpat | Debelisi Maple Syrup | FIN 17883/00 | Kuusinen | Auvo | JANKK | 42.58 | 10 | 10.58 | ||
18 | Nuppu | pitcol | Alppitähden Ace of Hearts | FIN 37636/95 | Virtanen | Siiri | ROTUY | 55.65 | 0 | 13.65 | ||
19 | Konsta | silnou | Dantaran Aurinkoinen | FIN 25641 | Kytö | Johanna | I-HAH | 37.73 | 15 | 15 | ||
20 | Möhkö | pumi | Pusztai Altatodal Bozontus | FIN 26712/01 H | Karumaa | Timo | JANKK | 39.67 | 15 | 15 | ||
21 | Bahi | rhokoi | Malozi Bahatika | FiIN 32223/00 | Patajoki | Ilona | AGRY | 39.81 | 15 | 15 | ||
999 | Esteri | bokser | Bullrunners Irristable Girl | FIN 31137/99 | Kirsi-Laaninen | Anja | MÄNTS | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Nimbus | auspai | Hazelmoor I Black Shadow | ER 16735/02 | Kunnas | Milja | TAMSK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Siiri | snauts | Tacillan Giovanna | FIN 22782/99 M | Komulainen | Leila | KKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Viki | borcol | Peuhuliinan Parparella | FIN 22718/01 | Helander | Sauli | ROTUY | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Marlo | belpag | Marlo is Misko tankmés | FIN 21952 | Sarjanen | Liisa | KKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Capu | belpat | Debelisi Leonardo | FIN 40148/99 | Itkonen | Mirja | KANAV | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Vilma | snauts | Terrun Vilma | FIN 161816/98 | Palm | Jarkko | TSAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Kerttu | irlter | Fardarrigh Trick Or Treat | FIN 29446/01 | Tarkiainen | Kati | AST | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Elli | auspai | GlenhouseŽs Dame Edna | FIN 19031/01 | Koskinen | Juha | JANKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Rello | borcol | No Doubt Joy-Stick | FIN 40580/97 | Rousku | Tarja | KOTKA | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Wilma | novnou | Hazebad Wilma | FIN 13852/99 | Koreasalo-Ärölä | Sanna | WALAT | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Remu | x-rotu | Remu | FIX 00342/01 | Mettälä | Anni | E-HKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Ninni | borcol | Peuhuliinan Riemutuuli | FIN 44289/02 | Koski | Arto | HAU | pois | 0 | pois | ||
999 | Minni | eurasi | Northernpride Ma Baker | FIN 13081/01 | Kukkonen | Helena | AGRY | pois | 0 | pois | ||
999 | Yrtti | lappor | Viehkis Voutilainen | FIN 35784/01 | Parviainen | Anna | TAMSK | pois | 0 | pois |
SIJA | KUTSUMANIMI | ROTULYH | VIRALNIMI | REKISTERINRO | SUKUNIMI | ETUNIMI | YHDLYH | AIKA | RV | TULOS | LUVA | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili | borcol | Eyewitness Fox Mulder | FIN 25615/01 | Arola | Eero | AGRY | 37.95 | 0 | -7.05 | SM-0 | |
2 | Rölli | pumi | Karvakorvan Rantaleijona | FIN 14812/99 | Pukkila | Janne | AST | 38.43 | 0 | -6.57 | SM-0 | |
3 | Woomi | borcol | Tending Wishmaster | FIN 39278/00 | Keski-Korpela | Petri | WALAT | 39.54 | 0 | -5.46 | SM-0 | |
4 | Ludde | borcol | Lunde til DecathleteŽs | ER 40246/02 | Knuutti | Jaakko | HSKH | 39.87 | 0 | -5.13 | SM-0 | |
5 | Muri | belpag | Valkohampaan Man In Black | FIN 25014/01 | Matilainen | Martti | KKK | 42.26 | 0 | -2.74 | SM-0 | |
6 | Ruuti | borcol | Pikkupaimenen Sombrero | FIN 20009/99 | Kirveskoski | Minna | TAKUT | 42.38 | 0 | -2.62 | SM-0 | |
7 | Zafi | espves | Concurrido Zafiro | FIN 29460/99 | Kobylin | Sanna | JAU | 43.14 | 0 | -1.86 | SM-0 | |
8 | Chili | belpal | Valkohampaan Fille Ferrari | FIN 13140/02 | Takapuro | Maarit | JAU | 43.75 | 0 | -1.25 | SM-0 | |
9 | Kelmi | auskel | Olters Kermit the Frog | FIN 30445/98 | Nimander | Erja | KOTKA | 43.89 | 0 | -1.11 | SM-0 | |
10 | Saana | kksaks | Saana | FIN 18210/98 | Peltonen | Johanna | E-HKK | 44.84 | 0 | -0.16 | SM-0 | |
11 | Jiraki | borcol | BearponŽs Chevy One Sun | FIN 36880/00 | Klossner | Marika | TSAU | 46.24 | 0 | 1.24 | ||
12 | Misty | pitcol | Misty Island Aconcaqua | FIN 37476/01 | Leppälä | Tarja | MÄNTS | 46.70 | 0 | 1.70 | ||
13 | Loru | pinser | of Leijliden Enjoy | FIN 14196/00 | Yli-Juuti | Pirjo | HAU | 47.57 | 0 | 2.57 | ||
14 | Siru | pinser | of Leijliden Best Design | FIN 14939/98 | Yli-Juuti | Pirjo | HAU | 48.04 | 0 | 3.04 | ||
15 | Rune | isllam | Milennas Rune | FIN 17360/98 | Honkaranta | Riikka | JAU | 48.22 | 0 | 3.22 | ||
16 | Ransu | pumi | Anemarin Dundee | FIN 23206/97 | Ojala | Nora | AST | 38.44 | 5 | 5 | ||
17 | Peppu | auspai | GlenhouseŽs Gordon Blue | ER 24227/99 | Koskinen | Mira | JANKK | 41.03 | 5 | 5 | ||
18 | Sini | beauce | Punasukan Sinisiipi | FIN 31246/01 | Sarjanen | Teemu | E-HKK | 42.28 | 5 | 5 | ||
19 | Swedu | borcol | TrentinosŽs Great Meet | FIN 32445/02 | Klossner | Kimmo | TSAU | 43.07 | 5 | 5 | ||
20 | Aiku | belpam | Tammikallion Aida | FIN 11163/99 | Savikko | Seppo | HAU | 43.59 | 5 | 5 | ||
21 | Simba | espves | Pevikan Poutapilvi | FIN 27052/97 | Rantakangas | Elina | JAU | 44.10 | 5 | 5 | ||
22 | Siiri | auspai | Ketturetku Solveig Song | ER 29261/02 | Kallinen | Hilkka | LÄGI | 44.48 | 5 | 5 | ||
23 | Ringo | auspai | Tres Colores Salida Del Sol | ER 21771/00 | Välipirtti | Heli | ATD | 44.84 | 5 | 5 | ||
24 | Sulo | x-rotu | Sulo | FIX 00016/01 | Särkkä | Katja | Rima | 46.24 | 5 | 6.24 | ||
25 | Milli | borcol | Bahia | FIN 22806/98 | Ekman | Päivi | ATT | 46.25 | 5 | 6.25 | ||
26 | Bablo | novnou | Bablo | FIN 45574/95 | Saren | Anne | TSAU | 47.46 | 5 | 7.46 | ||
27 | Ransu | novnou | TrindyŽs Phantom Boy | FIN 32649/98 | Mesiranta | Tero | TAMSK | 48.06 | 5 | 8.06 | ||
28 | Cara | borcol | Puuhkahännän Fun | FIN 13056/97 | Katajainen | Anja | HAU | 44.48 | 10 | 10 | ||
29 | Saku | belpag | Echinoidea Adamas | FIN 26990/99 | Vasarainen | Pirjo | CITYB | 50.02 | 5 | 10.02 | ||
30 | Inka | pitcol | ZinniaŽs Lovelights | FIN 10520/00 | Sandström | Terhi | KOTKA | 51.07 | 5 | 11.07 | ||
31 | Jedi | auspai | Tres Colores Que Suerte | FIN 10595/01 | Nieminen | Susanne | TUUKK | 47.08 | 10 | 12.08 | ||
32 | Eve | kerter | Blue Moonlight Evelyn | FIN 17179/97 | Inkinen-Moukola | Kirsimaaria | TAKUT | 42.36 | 15 | 15 | ||
33 | Nugaa | espves | Pevikan Nugaa | ER 17702/01 | Inkinen-Moukola | Kirsimaaria | TAKUT | 43.36 | 15 | 15 | ||
34 | Ukko | x-rotu | Ukko | FIX 00331/00 | Sajantola | Pirjo | E-HKK | 50.74 | 10 | 15.74 | ||
35 | Nelli | novnou | Absolutis Rosso del Colle | FIN 33488/00 | Koski | Nina | TAMSK | 51.01 | 10 | 16.01 | ||
36 | Roju | kromfo | Sannariinan Pelle Peloton | FIN 10291/97 | Salonen | Martti | HAU | 46.37 | 15 | 16.37 | ||
37 | Ceni | espves | HermanŽs Cenicienta | ER 35288/97 | Kobylin | Sanna | JAU | 51.71 | 15 | 21.71 | ||
38 | Miro | borcol | Tending Seer Man | FIN 30042/01 | Huusko | Soili | AST | 46.71 | 20 | 21.71 | ||
39 | Tico | auspai | Namikiss Ever Magic | ER 33135/02 | Karinen | Riikka | JAU | 58.74 | 15 | 28.74 | ||
40 | Nuca | auspai | Hazelmoor I Bear Heart | ER 16736/02 | Mikkola | Mia | KANAV | 60.33 | 15 | 30.33 | ||
999 | Ara | belpat | Loviatan Aspen Aranda | FIN 38794/97 | Lehvä | Outi | P-HAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Ketku | auskel | Benapis Eddy | FIN 30789/01 | Väisänen | Seppo | KOTKA | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Rimi | belpam | Mecberger Bärbel | FIN 37044/01 | Linna | Niina-Liina | JAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Laku | borcol | Tending Blackart | FIN 26557/02 | Åberg | Tesu | CITYB | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Iida | x-rotu | Iida | FIX 00265/97 | Tarkiainen | Kati | AST | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Alli | pitcol | Pihlajapirtin Alison | FIN 26237/96 | Sandström | Terhi | KOTKA | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Rose | kulnou | Mistdawn Rosmarin | FIN 40386/98 | Stenberg-Rakkolainen | Gilla | ATT | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Geri | belpat | Mustanaamion Scary Spice | FIN 27574//99 | Skogberg | Elina | HI-HA | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Sunny | borcol | Festivo Sunday | FIN 23181/98 | Haataja | Sanna | Rima | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Tara | x-rotu | Tara | K30 | Peltola | Tuija | P-HAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Remo | airter | KassiopeiaŽs Remington Steel | FIN 42948/02 | Paasila | Jonna | HAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Bööna | belpam | Tammikallion Bööna | FIN 21203/01 | Katajainen | Anja | HAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Rubi | beauce | Tomeran Rubiini | FIN 24874/00 | Savioja | Keijo | HAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Chanel | borcol | Afromine take a chance | FIN 27391/96 | Ekman | Päivi | ATT | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Ufo | x-rotu | Ufo | J 130 | Kariluoto | Sari | ATD | pois | 0 | pois | ||
999 | Niko | borcol | Maccabee Blue Peter | FIN 12196/98 | Himilä | Pasi | LÄGI | pois | 0 | pois |
SIJA | KUTSUMANIMI | ROTULYH | VIRALNIMI | REKISTERINRO | SUKUNIMI | ETUNIMI | YHDLYH | AIKA | RV | TULOS | LUVA | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samba | shelam | Helskon Grace | FIN 21522/03 SO A | Pihlajasaari | Annika | KOTKA | 38.99 | 0 | -13.01 | LUVA | sert |
2 | Nasu | kesvil | Catella Unique Choice | ER 14606/01 H | Taavela | Kati | Rima | 39.83 | 0 | -12.17 | ||
3 | Leya | whippe | Woodbooks Princess Leya | FIN 43557/02 | Terävä | Raila | HSKH | 42.10 | 0 | -9.90 | LUVA | sert |
4 | Siiri | cocspa | Great Escape Made By Mistake | FIN 16994/02 | Salminen | Taru | ATD | 48.68 | 0 | -3.32 | LUVA | sert |
5 | Bingo | kromfo | Minimaxin Ulrika | FIN 42768/01 | Snellman | Viivi | AGRY | 51.82 | 0 | -0.18 | ||
6 | Nitta | kääsna | Afunique Woodoo | FIN 35363/99 | Janhunen | Tiina | MÄNTS | 55.20 | 0 | 3.20 | ||
7 | Waltteri | walter | Dixie Sound Money Flow | FIN 36196/02 | Kaitila | Terhi | ATD | 44.94 | 5 | 5 | ||
8 | Nana | koohon | EstaikaŽs Nana Nasmijn | FIN 28344/02 | Tiainen | Tuomas | JANKK | 46.55 | 5 | 5 | ||
9 | Essi | pinser | FundoraŽs Esmeralde | FIN 10664/01 | Lehtonen | Liisa | ATD | 58.01 | 0 | 6.01 | ||
10 | Roope | kromfo | Krumme Furche Ronaldo | FIN 33910/98 | Ilomäki | Jaana | Rima | 43.85 | 10 | 10 | ||
11 | Muska | isllam | Tunturiketun Muska | FIN 40243/96 | Salli | Anni | Rima | 46.99 | 10 | 10 | ||
12 | Pave | cavspa | OakŽs Paul Newman | FIN 19638/99 | Ahtila | Marianna | E-HKK | 47.33 | 10 | 10 | ||
13 | Puusti | cavspa | ChivalrousŽs Thijs Tuusti | NHSB 2395795 | Pulkka | Jukka | HAU | 52.84 | 10 | 10.84 | ||
14 | Pekko | shelam | Marsipaanin Elohopea | FIN 27844/00 | Ikävalko | Mirva | P-HAU | 45.57 | 15 | 15 | ||
999 | ET | parson | Tairngire Enter The Troll | ER 39296/01 | Virta | Sinikka | MÄNTS | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Fanny | shelam | Homeponds Irini | FIN 30234/02 | Pääläinen | Virve | Rima | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Iita | stbter | HupsŽstaff Faith | FIN 10095/01 | Attola | Heidi | I-HAH | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Ressu | pumi | Karvakorvan Yllytyshullu | FIN 21054/03 | Ojala | Nora | AST | pois | 0 | pois |
SIJA | KUTSUMANIMI | ROTULYH | VIRALNIMI | REKISTERINRO | SUKUNIMI | ETUNIMI | YHDLYH | AIKA | RV | TULOS | LUVA | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onni | shelam | Summer Rain Black Fantom | FIN 42616/00 | Löyttynen | Pia | KANAV | 34.30 | 0 | -7.70 | ||
2 | Rimona | pyrpai | Drole DŽOiseau Cure-Pipe | FIN 40651/02 | Nordman | Sinikka | LÄGI | 38.16 | 0 | -3.84 | ||
3 | Doni | cocspa | Northworth Landshark | FIN 37130/95 | Kohtala | Asta | KKK | 38.80 | 0 | -3.20 | ||
4 | Vimma | mudi | Mustantassun Sorja Sabotaasi | FIN 18242/02 | Hytönen | Marjo | HSKH | 39.69 | 0 | -2.31 | ||
5 | Ville | parson | Whisky Ollie V.D Elshof Farm | ER 41537/02 | Alenius | Hannalotta | AGRY | 40.54 | 0 | -1.46 | ||
6 | Pimu | shelam | PeacehillŽs Evening Star | FIN 12588/02 | Töllinen | Maritta | P-HAU | 37.05 | 5 | 5 | ||
7 | Fanta | isllam | Suttenselkä Fylkir | FIN 24834/02 | Peltonen | Johanna | E-HKK | 48.10 | 0 | 6.10 | ||
8 | Nuusku | beagle | Korpikuusen Nuuskuneiti | FIN 35736/00 | Ekari | Marjatta | TUUKK | 44.58 | 5 | 7.58 | ||
9 | Shammy | shelam | Golden Rose Black Shamrock | FIN 24950/04 | Koskelainen | Iida | KOUVO | 36.10 | 10 | 10 | ||
10 | Duo | kromfo | Jazzmo Duo | FIN 12780/03 | Kulmala | Annariina | FORPK | 38.86 | 10 | 10 | ||
11 | Eevi | stbter | of Greenline Elegant Evelyn | FIN 40756/99 | Westermark | Irmeli | AST | 40 | 15 | 15 | ||
999 | Papu | espves | Pevikan Messipoika | FIN 12101/98U | Räsänen | Maarit | KOTKA | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Tessa | koohon | EstaikaŽs Ole-S-Tella | FIN 18997/01 | Nurmi | Suvi-Tuulia | JANKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Ronja | kromfo | Krumme FurcheRendez-Vous | FIN 33915/98 | Takapuro | Maarianna | JAU | pois | 0 | pois | ||
999 | Nefi | espves | Concurrido Viva Easo | ER 41066/01 | Kobylin | Sanna | JAU | pois | 0 | pois |
SIJA | KUTSUMANIMI | ROTULYH | VIRALNIMI | REKISTERINRO | SUKUNIMI | ETUNIMI | YHDLYH | AIKA | RV | TULOS | LUVA | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leevi | shelam | Golden Rose Zirocco | FIN 11582/99 | Nikkilä | Ulla | KKK | 40.43 | 0 | -4.57 | SM-0 | |
2 | Armi | espves | Pevikan Aamurusko | FIN 27055/97 | Rantakangas | Elina | JAU | 40.54 | 0 | -4.46 | SM-0 | |
3 | Paju | pyrpai | Casse-Noisettes Coquille | FIN 15447/02 | Lahti | Soile | HAU | 43.70 | 0 | -1.30 | SM-0 | |
4 | Valo | parson | Tupla-Täplän Nur El Bim | FIN 24724/97 | Kiri | Marju | LÄGI | 46.56 | 0 | 1.56 | ||
5 | Hipsu | kiihar | Tulimyrskyn Teletappi | FIN 41407/99 | Huttunen | Soile | MÄNTS | 48.13 | 0 | 3.13 | ||
6 | Höpi | schape | Boisterous Herbie | FIN 13071/96 | Nikkanen | Tuija | FORPK | 48.45 | 0 | 3.45 | ||
7 | Caddy | amecoc | Agua-Stone Pink Caddyllac | FIN 22312/00 | Ekholm | Eeva | I-HAH | 40.91 | 5 | 5 | ||
8 | Vili | shelam | CaboneŽs Blue Eagle Eye | FIN 42408/01 | Kurkinen | Kim | E-HKK | 41.57 | 5 | 5 | ||
9 | Nesti | walter | Vicway Orient Express | FIN 24911/00 | Kaitila | Terhi | ATD | 43.82 | 5 | 5 | ||
10 | Bella | kromfo | Krumme Furche Tequila | FIN 42186/00 | Kulmala | Annariina | FORPK | 43.54 | 10 | 10 | ||
11 | Reetta | kerter | Bright Spot Tropicana | FIN 25919/98 | Saarela | Essi | ATT | 44.51 | 10 | 10 | ||
12 | Osku | parson | Tallitontun Åsku | ER 20326/00 | Peltoluhta | Tuija | HSKH | 50.10 | 5 | 10.10 | ||
13 | Nixon | parson | Tupla-Täplän Nixon | FIN 24721/97 | Pihlajamäki | Satu | LÄGI | 48.35 | 10 | 13.35 | ||
14 | Nikke | parson | Parlittanin Nicki | FIN 37606/00 | Alenius | Juha | AGRY | 59.69 | 0 | 14.69 | ||
15 | Retu | pumi | Odaadas Paller | FIN 14358/98 | Karumaa | Timo | JANKK | 50.85 | 10 | 15.85 | ||
16 | Trick | kesvil | Fantastic Trick | FIN 40257/96 | Kaskinen | Tiina | I-HAH | 46.60 | 15 | 16.60 | ||
17 | Hopia | shelam | Bumtsi Bum Avocado Dipp | FIN 42082/00 | Halkola | Merita | KOTKA | 51.93 | 10 | 16.93 | ||
18 | Dixie | stbter | of Greenlin Dixieland Queen | FIN 20013/95 | Westermark | Irmeli | AST | 51.75 | 15 | 21.75 | ||
999 | Mara | borter | Heathberrys Firefighter | FIN 22229/02 | Laru | Satu | BORTK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Nipsu | shelam | Marsipaanin Bonanza | FIN 38499/96 | Tervonen | Seija | Rima | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Rommi | shelam | Marsipaanin Captain Morgan | FIN 23240/97 | Tervonen | Seija | Rima | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Roope | walter | Vicway Out of the Blue | FIN 24909/00 | Mäkelä | Sari | JAU | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Jedi | borter | HeathberryŽs Jet-Lag | FIN 16364/00 | Pietiläinen | Hanna | BORTK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Bim | parson | Tupla-Täplän Bisquit | FIN 49644/94 | Kiri | Marju | LÄGI | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Nelson | parson | Tupla-Täplän Nelson | FIN 24728/97 | Kiri | Marju | LÄGI | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Kavi | koohon | Wishdecoy Gavin Claudia | FIN 40653/00 | Väli-Mattila | Tiina | RAUMA | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Jetti | kromfo | Jazzmo Castanet | Fin 15990/01 | Kangas | Tilda | JANKK | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Eve | espves | Concurrido Urraca | FIN 13809/02 | Juhola | Piia | HSKH | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Liisa | parson | Tupla-Täplän Lambeth Walk | ER 36311/98 | Pihlajamäki | Satu | LÄGI | hylätty | 0 | hylätty | ||
999 | Venla | shelam | Silimen Wanilja-Unelma | FIN 10839/00 | Kilpi | Pirjo | P-HAU | pois | 0 | pois |
