Janakkala 9.10.2004 - Tulokset / The Results
Tuomarit: Harri Huittinen / Martti Salonen
Järjestäjä: JanKK - Janakkala
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista Päivi Pöyhöselle.
*TR*-AGILITYKILPAILU JANAKKALASSA 09.10.2004	 	 	 	 	 	 	 	
Mini 1,Harri Huittinen	 	 	 	 	 	Ihanneaika:	58	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Saara  | borter  | Tipuri Marjo  | TOIJA  | 44,99  | -13,01  |   0  | 0,00  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Ego  | lhasa  | Väisänen Tiina  | RIMA  | 60,28  | 2,28  |   0  | 2,28 
 | 
| 3  | Seri  | borter  | Tipuri Marjo  | TOIJA  | 49,09  | -8,91  |   5  | 5,00 
 | 
| 4  | Ninni  | papill  | Kovalainen Marjut  | TAMSK  | 53,89  | -4,11  |   5  | 5,00 
 | 
| 5  | Saku  | norwte  | Viholainen Ulla  | FPUKO  | 55,42  | -2,58  |   5  | 5,00 
 | 
| 6  | Viivi  | caiter  | Sarvala Matti  | JANKK  | 49,65  | -8,35  |  15  | 15,00 
 | 
| 7  | Oliver  | jackru  | Pihkanen Laura  | JANKK  | 66,33  | 8,33  |  10  | 18,33 
 | 
| 8  | Jeppe  | shelam  | Huttunen Heli  | RIMA  | 68,84  | 10,84  |  10  | 20,84 
 | 
| 9  | Ville  | bichav  | Suominen Pia  | TAMSK  | 69,68  | 11,68  |  25  | 36,68 
 | 
| -  | Roope  | caiter  | Siitonen Sari  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Melli  | cocspa  | Nyberg Johanna  | TAMSK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Myy  | caiter  | Sarvala Matti  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Hukka  | schipp  | Sundqvist Tanja  | VILLÄ  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Milla  | phalen  | Hallikainen Maija  | JANKK  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
| -  | Sonja  | lägpys  | Seppälä Halla  | HAU  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
| -  | Justus  | bichav  | Järvinen Virve  | TAMSK  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
Medi 1,Harri Huittinen	 	 	 	 	 	Ihanneaika:	58	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Muru  | pyrpai  | Kortelainen Tommi  | P-HAU  | 44,93  | -13,07  |  10  | 10,00 
 | 
| 2  | Lenni  | beagle  | Walden Taru  | WALAT  | 60,28  | 2,28  |  10  | 12,28 
 | 
| 3  | Ropsu  | pon  | Kaukoranta Paula  | JANKK  | 62,48  | 4,48  |  15  | 19,48 
 | 
| -  | Nana  | koohon  | Nurmi Suvi-Tuulia  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Tino  | pyrpai  | Kortelainen Sanna  | P-HAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Lyyli  | walter  | Rintamäki Nina  | ATD  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Samba  | shelam  | Pihlajasaari Annika  | KOTKA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Rocky  | stbter  | Salmi Sami  | JANKK  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
| -  | Fanny  | shelam  | Pääläinen Virve  | RIMA  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
Maxi 1,Harri Huittinen	 	 	 	 	 	Ihanneaika:	58	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Juuso  | borcol  | Nikkinen Satu  | RIMA  | 46,97  | -11,03  |   5  | 5,00 
 | 
| 2  | Venus  | pirset  | Malasto Jaana  | KANAV  | 55,12  | -2,88  |   5  | 5,00 
 | 
| 3  | Sani  | novnou  | Hirvonen Anne  | KANAV  | 43,08  | -14,92  |  10  | 10,00 
 | 
| 4  | Siiri  | pitcol  | Siira Anu  | JANKK  | 46,79  | -11,21  |  10  | 10,00 
 | 
| 5  | Emmi  | belpat  | Putkinen Kirsi  | JANKK  | 48,56  | -9,44  |  10  | 10,00 
 | 
| 6  | Nuka  | rottwe  | Salmi Katja  | JANKK  | 56,77  | -1,23  |  10  | 10,00 
 | 
| 7  | Nuppu  | walspa  | Rantanen Liisi  | KOTKA  | 42,76  | -15,24  |  15  | 15,00 
 | 
| 8  | Tonto  | bernpa  | Nieminen Katja  | P-HAU  | 49,74  | -8,26  |  15  | 15,00 
 | 
| -  | Topi  | silnou  | Jokinen Essi  | P-HAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Mortti  | belpat  | Lindberg Niina  | RIMA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Noppa  | borcol  | Ahola Anu  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Melli  | kromfo  | Herme Pia  | RIMA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Pauli  | belpam  | Pehkonen Sari  | RIMA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Uffe  | walspa  | Talaskivi Terhi  | LEMPÄ  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Seri  | borcol  | Porokka Sami  | ROTUY  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Gusti  | dalmat  | Aronen Anne  | P-HAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Yola  | borcol  | Mustonen Saija  | HIHA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Emma  | x-rotu  | Savikko Marjo  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Iines  | belpam  | Lindberg Vesa  | RIMA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Hese  | x-rotu  | Pakkanen Joni  | FORPK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Kali  | länlai  | Koreasalo-Ärölä Sanna  | WALAT  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
| -  | Elli  | auspai  | Koskinen Juha  | JANKK  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
| -  | Onni  | holpak  | Järvinen Riitta-Maija  | YLÖKK  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
| -  | Sandi  | belpag  | Paukkala Maija  | MAH  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
Mini 2,Martti Salonen	 	 	 	 	 	Ihanneaika:	45	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Sissi  | borter  | Virtanen Milla  | JANKK  | 40,11  | -4,89  |   0  | 0,00  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Sani  | parson  | Kiri Marju  | LÄGI  | 42,48  | -2,52  |  10  | 10,00 
 | 
| 3  | Poppis  | shelam  | Grahn Satu  | JANKK  | 55,42  | 10,42  |   5  | 15,42 
 | 
| 3  | Jaska  | x-rotu  | Lahtiluoma Saija  | RIMA  | 49,25  | 4,25  |  15  | 19,25 
 | 
| 4  | Peppi  | borter  | Lahtiluoma Saija  | RIMA  | 54,61  | 9,61  |  10  | 19,61 
 | 
| -  | Vuokko  | lägpys  | Niemi Berit  | TAMSK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Lotta  | x-rotu  | Niittymäki Susanna  | RIMA  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
Medi 2,Martti Salonen	 	 	 	 	 	Ihanneaika:	45	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Roni  | novnou  | Lehtonen Elina  | LEMPÄ  | 42,19  | -2,81  |   5  | 5,00 
 | 
| 2  | Onni  | shelam  | Löyttynen Pia  | KANAV  | 39,73  | -5,27  |  10  | 10,00 
 | 
| 3  | Tessa  | koohon  | Nurmi Suvi-Tuulia  | JANKK  | 44,16  | -0,84  |  10  | 10,00 
 | 
| 4  | Nova  | borter  | Keski-Lahti Reetta  | HIHA  | 37,75  | -7,25  |  15  | 15,00 
 | 
| -  | Duo  | kromfo  | Kulmala Annariina  | FORPK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Manteli  | pumi  | Koivula Mari  | ATT  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Mona  | shelam  | Haajanen Merja  | I-HAH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Siiri  | espves  | Haataja Hanna  | JAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Fanta  | isllam  | Peltonen Johanna  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | August  | x-rotu  | Airaksinen Mia  | LÄGI  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 2, Martti Salonen	 	 	 	 	 	Ihanneaika:	45	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Kida  | holpal  | Vähätalo Raisa  | AGRY  | 34,79  | -10,21  |   0  | 0,00  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Roni  | belpat  | Väisänen Tiina  | RIMA  | 47,49  | 2,49  |   5  | 7,49 
 | 
| 3  | Kielo  | walspa  | Niemi Berit  | TAMSK  | 39,07  | -5,93  |  10  | 10,00 
 | 
| 4  | Pontus  | x-rotu  | Rautakorpi Ester  | RIMA  | 41,93  | -3,07  |  10  | 10,00 
 | 
| 5  | Miska  | walspa  | Lehtonen Elina  | LEMPÄ  | 43,33  | -1,67  |  10  | 10,00 
 | 
| 6  | Möhkö  | pumi  | Karumaa Timo  | JANKK  | 47,24  | 2,24  |  10  | 12,24 
 | 
| 7  | Ruuti  | belpat  | Nikkanen Tuija  | FORPK  | 38,04  | -6,96  |  15  | 15,00 
 | 
| -  | Ronja  | belpat  | Kuusinen Auvo  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Dyny  | engspa  | Huppunen Tiina  | TSAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Kati  | walspa  | Janka Tiina  | TSAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Miina  | vehter  | Kiili Tuula  | JAT  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Nelsson  | engspa  | Vuori Nina  | TSAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Wilma  | novnou  | Koreasalo-Ärölä Sanna  | WALAT  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Possu  | borcol  | Savioja Anne  | HAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Mini 3, Martti Salonen	 	 	 	 	 	Ihanneaika:	45	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Maisa  | bicfri  | Haataja Hanna  | JAU  | 44,14  | -0,86  |   0  | 0,00  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Yoda  | kääsna  | Mutka Hanna  | FORPK  | 45,61  | 0,61  |   0  | 0,61  | 0-Kuma 
 | 
| 3  | Lyyli  | cocspa  | Nyberg Johanna  | TAMSK  | 48,70  | 3,70  |   0  | 3,70 
 | 
| 4  | Timi  | wecope  | Koistinen Tiina  | RIMA  | 50,73  | 5,73  |   5  | 10,73 
 | 
| 5  | Otto  | x-rotu  | Jokiranta Sari  | P-HAU  | 52,61  | 7,61  |   5  | 12,61 
 | 
| 6  | Mandy  | cottul  | Huuhtanen Marita  | JANKK  | 54,94  | 9,94  |   5  | 14,94 
 | 
| 7  | Peto  | x-rotu  | Uuksulainen Laura  | HAU  | 50,80  | 5,80  |  10  | 15,80 
 | 
| -  | Ceci  | kääsna  | Kangas Tilda  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Kingi  | papill  | Räisänen Sari  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Lili  | shelam  | Tanner Pasi  | LEMPÄ  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Wendy  | schipp  | Toivonen Niina  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Pelle  | boster  | Koskinen Raimo  | HAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Siiri  | walter  | Rintamäki Nina  | ATD  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Däfi  | shelam  | Lakkonen Sari  | ATD  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Juuso  | kääsna  | Pekonen Sari  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Tessa  | borter  | Haavisto Jouni  | BORTK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Nasu  | kääpin  | Savioja Anne  | HAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Riepu  | borter  | Vesenterä Pasi  | BORTK  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
| -  | Keiju  | lägpys  | Seppälä Halla  | HAU  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
Medi 3, Martti Salonen	 	 	 	 	 	Ihanneaika:	45	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Simo  | kääsna  | Kortelainen Tommi  | P-HAU  | 44,82  | -0,18  |   0  | 0,00  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Naomi  | shelam  | Kuoppa Anne-Mari  | TAMSK  | 50,50  | 5,50  |   0  | 5,50 
 | 
| 3  | Takku  | pumi  | Lepola Heli  | WALAT  | 54,77  | 9,77  |  10  | 19,77 
 | 
| 4  | Rommi  | shelam  | Tervonen Seija  | RIMA  | 51,61  | 6,61  |  15  | 21,61 
 | 
| 5  | Nelson  | parson  | Kiri Marju  | LÄGI  | 53,26  | 8,26  |  20  | 28,26 
 | 
| -  | Ruusu  | pumi  | Koivula Mari  | ATT  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Retu  | pumi  | Karumaa Timo  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Jetti  | kromfo  | Kangas Tilda  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Aku  | kromfo  | Tamminen Suvi-Tuuli  | JANKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Bim  | parson  | Kiri Marju  | LÄGI  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Matias  | cocspa  | Särkkä Katja  | RIMA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Twisty  | cocspa  | Nyberg Johanna  | TAMSK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Bella  | kromfo  | Kulmala Annariina  | FORPK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Vili  | shelam  | Kurkinen Kim  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Caddy  | amecoc  | Ekholm Eeva  | I-HAH  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Pekko  | borter  | Keski-Lahti Reetta  | HIHA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 3, Martti Salonen	 	 	 	 	 	Ihanneaika:	45	
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1  | Samba  | borcol  | Tanner Virpi  | YLÖKK  | 42,36  | -2,64  |   0  | 0,00  | 0-Kuma 
 | 
| 2  | Misty  | pitcol  | Leppälä Tarja  | MÄNTS  | 43,37  | -1,63  |   0  | 0,00  | 0-Kuma 
 | 
| 3  | Eve  | kerter  | Inkinen-Moukola Kirsimaaria  | TAKUT  | 44,85  | -0,15  |   0  | 0,00  | 0-Kuma 
 | 
| 4  | Omppu  | pitcol  | Alatalo Tiina  | JAU  | 44,56  | -0,44  |   5  | 5,00 
 | 
| 5  | Jassu  | schape  | Pälä Heikki  | YLÖKK  | 48,76  | 3,76  |   5  | 8,76 
 | 
| 6  | Nugaa  | espves  | Inkinen-Moukola Kirsimaaria  | TAKUT  | 48,71  | 3,71  |  10  | 13,71 
 | 
| 7  | Geri  | belpat  | Skogberg Elina  | HIHA  | 53,26  | 8,26  |  10  | 18,26 
 | 
| -  | Saana  | kksaks  | Peltonen Johanna  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Aida  | belpat  | Koskinen Heli  | MÄNTS  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Kide  | belpam  | Honkaranta Riikka  | JAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Sini  | beauce  | Sarjanen Teemu  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Nelli  | novnou  | Koski Nina  | TAMSK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Roosa  | lyhcol  | Virta Mira  | TAKUT  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Nadra  | rhokoi  | Aalto Suvi  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Jiraki  | borcol  | Klossner Marika  | TSAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Ketku  | auskel  | Väisänen Seppo  | KOTKA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Oona  | x-rotu  | Lehtoranta Teija  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Emmi  | vehter  | Kujanpää Maria  | HIHA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Tino  | shelam  | Kurkinen Mira  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Swedu  | borcol  | Klossner Kimmo  | TSAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Kelmi  | auskel  | Nimander Erja  | KOTKA  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Ozo  | borcol  | Hillukkala Jorma  | TSAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Möykky  | borcol  | Kallinen Maarit  | KOUVO  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Ransu  | novnou  | Mesiranta Tero  | TAMSK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Ukko  | x-rotu  | Sajantola Pirjo  | E-HKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Juuso  | schape  | Rouhento Kati  | YLÖKK  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Roosa  | breton  | Mero Jaana  | ATT  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Shokki  | pitcol  | Alatalo Tiina  | JAU  | Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| -  | Peppu  | auspai  | Koskinen Mira  | JANKK  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
| -  | Nella  | holpak  | Järvinen Riitta-Maija  | YLÖKK  | Pois  | Pois  | Pois  | Pois 
 | 
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.