Lohja 9.5.2004 Agilitykisat - Tulokset
Tuomarit: Minna Väyrynen
Järjestäjä: LÄGI - Lohja
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista
Kristiina Virolaiselle.
#2004-05-09# Rantakenttä TR Länsi-Uudenmaan Agilityharrastajat ry.
Maxi1 Väyrynen Minna
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Siiri | Australianpaimenkoira | Kallinen Hilkka | LÄGI | -16.21 | 0 | 0.00
|
2 | Sandy | Pitkäkarvainen Collie | Kirveskoski Minna | CITYB | -16.09 | 0 | 0.00 | sert
|
3 | Felix | Pitkäkarvainen Collie | Tapiovuori Jaana | HI-HA | -7.27 | 0 | 0.00
|
4 | Vallu | Lyhytkarvainen Collie | Parpala Katja | LÄGI | -2.20 | 0 | 0.00
|
5 | Lara | Novascotiannoutaja | Eskola Timo | KKK | -19.27 | 5 | 5.00
|
6 | Era | Belgianpaimenkoira,malinois | Uura Katri | JAU | -21.79 | 10 | 10.00
|
7 | Floyd | Bordercollie | Eskelinen Anne | TSAU | -16.80 | 10 | 10.00
|
8 | Cami | X-Rotuinen | Kivi Heli | LÄGI | 3.15 | 10 | 13.15
|
9 | Allu | Lyhytkarvainen Collie | Hartikainen Riina | KKK | -4.99 | 20 | 20.00
|
10 | Zico | Belgianpaimenkoira,tervu | Pennanen Taina | LÄGI | -2.99 | 20 | 20.00
|
11 | Doris | Rhodesiankoira | Rautio Elina | LÄGI | 0.00 | 20 | 20.00
|
- | Remu | Belgianpaimenkoira,tervu | Miettinen Pasi | AST | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aino | Bordercollie | Laamanen Mia | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Penni | Australianpaimenkoira | Sahrman Pipsa | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Muikkis | Saksanpaimenkoira | Pentala Inkeri | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Manta | Vehnäterrieri | Kaiponen Pirjo | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Halli | Suomenlapinkoira | Pylkkänen Hanna | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Minni | Eurasier | Kukkonen Helena | AGRY | Pois | Pois | Pois
|
- | Hertta | Australianpaimenkoira | Kari Tuija | TUUKK | Pois | Pois | Pois
|
Maxi2 Väyrynen Minna
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Frida | Pitkäkarvainen Collie | Tapiovuori Jaana | HI-HA | -9.92 | 0 | 0.00
|
2 | Taco | Kromfohrländer | Takapuro Maarianna | JAU | -8.57 | 0 | 0.00
|
3 | Iiris | Polski Owczarek Nizinny | Venäläinen Anna-Stina | KKK | -4.89 | 0 | 0.00
|
4 | Baby | Pitkäkarvainen Collie | Metsä Tapio | AST | -3.19 | 0 | 0.00
|
5 | Pontus | X-Rotuinen | Rautakorpi Ester | HYVSK | 0.02 | 0 | 0.02
|
6 | Niki | Airedalenterrieri | Hägg Tiina | LÄGI | 2.05 | 0 | 2.05
|
7 | Siiri | Snautseri | Komulainen Leila | KKK | -3.31 | 5 | 5.00
|
8 | Heppu | Isovillakoira | Naumanen Riikka | LÄGI | -3.78 | 10 | 10.00
|
9 | Pete | X-Rotuinen | Alitupa Eila | ATD | 0.90 | 10 | 10.90
|
10 | Vili | Dalmatiankoira | Hakala Pirjo | AGRY | 0.90 | 10 | 10.90
|
11 | Esteri | Bokseri | Kirsi-Laaninen Anja | MÄNTS | 3.93 | 10 | 13.93
|
12 | Tofu | Kultainennoutaja | Strömberg Miia | HI-HA | 5.39 | 10 | 15.39
|
- | Roni | Belgianpaimenkoira,tervu | Isohanni Laura | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mixu | Airedalenterrieri | Ruotsalainen Nina | AST | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jesse | Belgianpaimenkoira,tervu | Ojanperä Jatta | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lurppa | Belgianpaimenkoira,groe | Utriainen Minna | ATT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sulo | Partacollie | Ojanen Päivi | LÄGI | Pois | Pois | Pois
|
- | Huppe | Belgianpaimenkoira,groe | Sinijoki Marko | ATD | Pois | Pois | Pois
|
Maxi3 Väyrynen Minna
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Aiku | Belgianpaimenkoira,malinois | Savikko Seppo | HAU | -5.42 | 0 | 0.00 | sm-0
|
2 | Arttu | Australianpaimenkoira | Nikkola Riitta | AGRY | -4.60 | 0 | 0.00 | sm-0
|
3 | Iida | X-Rotuinen | Tarkiainen Kati | AST | -2.55 | 0 | 0.00 | sm-0
|
4 | Ada | Australiankelpie | Järnefelt Heli | TUUKK | -2.09 | 0 | 0.00 | sm-0
|
5 | Chili | Belgianpaimenkoira,laek | Takapuro Maarit | JAU | -0.15 | 0 | 0.00 | sm-0
|
6 | Rika | Belgianpaimenkoira,groe | Österlund Eija | TSAU | 0.98 | 0 | 0.98
|
7 | Zafi | Espanjanvesikoira | Kobylin Sanna | JAU | -2.53 | 5 | 5.00
|
8 | Tinka | Pitkäkarvainen Collie | Mikkonen Satu | HAU | -1.71 | 5 | 5.00
|
9 | Geri | Belgianpaimenkoira,tervu | Skogberg Elina | HI-HA | -1.49 | 5 | 5.00
|
10 | Pepsi | Pitkäkarvainen Collie | Metsä Tapio | AST | 2.24 | 5 | 7.24
|
11 | Siida | Isovillakoira | Koponen Tuula | JAU | 4.78 | 5 | 9.78
|
12 | Ceni | Espanjanvesikoira | Kobylin Sanna | JAU | -4.20 | 10 | 10.00
|
13 | Hessu | Belgianpaimenkoira,groe | Markkanen Seija | KKK | -4.15 | 10 | 10.00
|
14 | Helmi | Sileäkarvainen Noutaja | Stenberg Jerry | HSKH | -3.64 | 10 | 10.00
|
15 | Sara | Dobermanni | Holopainen Sonja | KKK | -0.85 | 10 | 10.00
|
16 | Jakke | Partacollie | Kähkönen Petri | LÄGI | -0.83 | 10 | 10.00
|
17 | Harry | Pitkäkarvainen Collie | Metsä Satu | AST | 5.76 | 5 | 10.76
|
18 | Santtu | Pyreneittenpaimenkoira Pitk. | Sailas Sari | HI-HA | 3.83 | 10 | 13.83
|
19 | Cara | Bordercollie | Katajainen Anja | HAU | 0.97 | 20 | 20.97
|
- | Nalle | Punainen Irlanninsetteri | Aro Jaana | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pietu | X-Rotuinen | Pikkusaari Aino | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bendigo | Australiankelpie | Hilli Satu | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Muri | Belgianpaimenkoira,groe | Matilainen Martti | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Yodo | Espanjanvesikoira | Haapsaari Ilkka | ATT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ruska | Kultainennoutaja | Kauppinen Raija | AGRY | Pois | Pois | Pois
|
Midi1 Väyrynen Minna
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Samu | Tiibetinterrieri | Heino Noora | I-HAH | -12.46 | 0 | 0.00 | sert
|
2 | Nefi | Espanjanvesikoira | Kobylin Sanna | JAU | -9.10 | 0 | 0.00
|
3 | Ronja | Kääpiösnautseri | Moisio Henna | LÄGI | -4.42 | 0 | 0.00
|
4 | Luigii | Parsonrussellinterrieri | Kiri Marju | LÄGI | 2.58 | 0 | 2.58
|
5 | Vili | Parsonrussellinterrieri | Rankama Tuija | AGRY | -7.39 | 5 | 5.00
|
6 | Tico | Schipperke | Halonen Soile | ATT | -2.01 | 5 | 5.00
|
7 | Nette | Shetlanninlammaskoira | Leino Krista | HI-HA | -10.71 | 10 | 10.00
|
8 | Puntti | Kromfohrländer | Miettinen Pasi | AST | -8.19 | 10 | 10.00
|
- | Lyyli | Walesinterrieri | Rintamäki Nina | ATD | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eetu | Kääpiösnautseri | Nikander Heli | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Siiri | Espanjanvesikoira | Haataja Hanna | JAU | Pois | Pois | Pois
|
Midi2 Väyrynen Minna
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Samba | Shetlanninlammaskoira | Nupponen Susanna | HSKH | -9.60 | 0 | 0.00
|
2 | Pete | Borderterrieri | Ventoniemi Anna | HI-HA | -0.14 | 0 | 0.00
|
3 | August | X-Rotuinen | Airaksinen Mia | LÄGI | 4.33 | 5 | 9.33
|
4 | Veera | Manchesterinterrieri | Lehtonen Tuula | LÄGI | -1.43 | 25 | 25.00
|
Midi3 Väyrynen Minna
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Viima | Kromfohrländer | Kekkonen Anu | KKK | -8.06 | 0 | 0.00 | sm-0
|
2 | Liisa | Parsonrussellinterrieri | Pihlajamäki Satu | LÄGI | -4.18 | 0 | 0.00 | sm-0
|
3 | Nelson | Parsonrussellinterrieri | Kiri Marju | LÄGI | -1.26 | 0 | 0.00 | sm-0
|
4 | Eppu | X-Rotuinen | Hyrkäs Minna | KKK | -4.87 | 5 | 5.00
|
5 | Nixon | Parsonrussellinterrieri | Pihlajamäki Satu | LÄGI | -3.32 | 5 | 5.00
|
6 | Bim | Parsonrussellinterrieri | Kiri Marju | LÄGI | -2.81 | 5 | 5.00
|
7 | Elmeri | Shetlanninlammaskoira | Småträsk Raija | ATT | -4.61 | 10 | 10.00
|
8 | Valo | Parsonrussellinterrieri | Grönmark Mari | LÄGI | -2.12 | 10 | 10.00
|
9 | Jedi | Keskikok.villakoira | Haapsaari Liisa | ATT | -2.04 | 10 | 10.00
|
10 | Rommi | Shetlanninlammaskoira | Tervonen Seija | RIMA | 6.01 | 5 | 11.01
|
11 | Kukka | Cockerspanieli | Saarinen Salla | ATT | 3.40 | 10 | 13.40
|
12 | Fitz | Borderterrieri | Viitasaari Kirsi | BORTK | 7.53 | 10 | 17.53
|
13 | Mikki | Staffordshirenbullterrieri | Hirvonen Juha | LÄGI | 5.36 | 20 | 25.36
|
- | Sakke | Borderterrieri | Saarela Leena | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Inka | Schapendoes | Mehtälä Aija | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miinu | Keskikok.villakoira | Koponen Tuula | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ritmo | Shetlanninlammaskoira | Nupponen Susanna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vilma | Manchesterinterrieri | Rautio Elina | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Paju | Pyreneittenpaimenkoira Pitk. | Lahti Soile | HAU | Pois | Pois | Pois
|
Mini1 Väyrynen Minna
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Santa | Valkoinen Länsiylämaanterrieri | Juntti-Patinen Laura | LÄGI | 3.35 | 0 | 3.35
|
2 | Dippi | Kääpiösnautseri | Saastamoinen Anne | LÄGI | 4.33 | 0 | 4.33
|
3 | Luna | Parsonrussellinterrieri | Lemberg Anna | LÄGI | 4.83 | 0 | 4.83
|
4 | Kleo | Cairnterrieri | Virolainen Maija | LÄGI | 5.00 | 0 | 5.00
|
5 | Sani | Parsonrussellinterrieri | Kiri Marju | LÄGI | -11.00 | 10 | 10.00
|
6 | Mimmi | Parsonrussellinterrieri | Närhi Lauri | TUUKK | -4.52 | 10 | 10.00
|
7 | Onni | X-Rotuinen | Karjalainen Mari | LÄGI | -4.07 | 10 | 10.00
|
8 | Mane | Jackrusselinterrieri | Nyman Pirjo | HAU | -2.35 | 10 | 10.00
|
- | Fiina | Parsonrussellinterrieri | Innanen Saara | KKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jerri | Jackrusselinterrieri | Nyman Krista | HAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ollie | Kingcharlesinspanieli | Moilanen Susanne | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lantti | Parsonrussellinterrieri | Kiri Marju | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini2 Väyrynen Minna
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Veera | Jackrusselinterrieri | Kaipanen Mari | ATT | -6.07 | 0 | 0.00
|
2 | Nitti | Cairnterrieri | Virolainen Kristiina | LÄGI | 4.29 | 0 | 4.29
|
3 | Panda | Shetlanninlammaskoira | Böckerman Nadja | KKK | -8.96 | 5 | 5.00
|
4 | Izzy | Borderterrieri | Jansson Annika | HAU | -8.37 | 5 | 5.00
|
5 | Kilu | X-Rotuinen | Ventoniemi Anna | HI-HA | -4.24 | 5 | 5.00
|
6 | Ransu | Lancashire Heeler | Kesti Tuulia | LÄGI | -3.78 | 10 | 10.00
|
7 | Julia | Jackrusselinterrieri | Van Der Pals Ira | LÄGI | -2.66 | 10 | 10.00
|
- | Emma | Jackrusselinterrieri | Mari Kaipanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini3 Väyrynen Minna
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Niina | Toyvillakoira | Ovitz Yael | AGRY | -5.12 | 0 | 0.00 | sm-0
|
2 | Peto | X-Rotuinen | Uuksulainen Laura | HAU | -1.13 | 0 | 0.00 | sm-0
|
3 | Vilperi | Shetlanninlammaskoira | Kaarnasalo Hanna | ATD | -1.01 | 0 | 0.00 | sm-0
|
4 | Keke | Borderterrieri | Niemi Tapio | BORTK | 0.39 | 0 | 0.39
|
5 | Dali | Cavalier Kingcharlesinspan | Uuksulainen Laura | HAU | 0.97 | 0 | 0.97
|
6 | Sani | Kääpiösnautseri | Penttinen Soile | HSKH | 2.40 | 0 | 2.40
|
7 | Ditte | Schipperke | Portman Anna | HSKH | -0.30 | 5 | 5.00
|
8 | Allu | X-Rotuinen | Kekkonen Anu | KKK | 0.15 | 5 | 5.15
|
9 | Buddy | Pitkäk.mäyräkoira | Viitanen Anne | HSKH | 2.25 | 5 | 7.25
|
10 | Donna | Shetlanninlammaskoira | Pääläinen Virve | RIMA | 3.15 | 5 | 8.15
|
11 | Goofy | Borderterrieri | Jansson Annika | HAU | 5.67 | 5 | 10.67
|
12 | Siiri | Walesinterrieri | Rintamäki Nina | ATD | 3.82 | 10 | 13.82
|
13 | Terttu | Walesinterrieri | Rautala Mikko | KKK | -2.21 | 15 | 15.00
|
- | Maisa | Bichon Frise | Haataja Hanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Dino | Kiinanharjakoira | Rautio Elina | LÄGI | Pois | Pois | Pois
|
Takaisin kisasivulle.
Takaisin agility-sivulle.