Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Järjestäjä: Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry. (HEINO)
Tuomari: Pertti Siimes / Kati Wala
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viivi | CAITER | Matti Sarvala | JANKK | -5.85 | 0 | -5.85 | |
2. | Sole | PHALEN | Anne Lehtinen | HEINO | -3.56 | 0 | -3.56 | |
3. | Peppi | PARSON | Pauliina Kujala | ALAJÄ | 0.32 | 5 | 5.32 | |
4. | Tiita | BORTER | Marika Nuikka | BORTK | -9.81 | 10 | 10.00 | |
5. | Myy | CAITER | Matti Sarvala | JANKK | -3.32 | 10 | 10.00 | |
6. | Leevi | KÄÄVIL | Jukka Vanhala | A-KOT | 21.81 | 15 | 36.81 | |
7. | Jekku | NORFTE | Anu Forsstén | MAH | 32.00 | 15 | 47.00 | |
Vimma | X-ROTU | Marjut Saarainen | A-KOT | -54 | HYL | hyl | ||
Laika | MITTEL | Liisa Juvonen | E-HKK | -54 | HYL | hyl | ||
Aida | COCSPA | Sari Seistilä | KOUVO | -54 | HYL | hyl | ||
Netto | SHELAM | Tekla Tervashonka | MAH | -54 | HYL | hyl | ||
Elsa | LÄGPYS | Marika Aartio | LEMPÄ | -54 | HYL | hyl | ||
Hukka | SCHIPP | Tarja Sundqvist | VILLÄ | -54 | HYL | hyl | ||
Pipsa | KÄÄPIN | Mari Huttunen | KOUVO | -54 | HYL | hyl | ||
Fatsy | MITTEL | Sanna Pajusaari | NASTO | -54 | HYL | hyl | ||
Pedro | AUSTER | Reetta Heinonen | LAUKA | -54 | HYL | hyl | ||
Nessi | VLYTER | Marjo Oinas | TAMSK | -54 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pepsi | ESPVES | Mari Rauhala | P-HAU | -8.13 | 0 | -8.13 | |
2. | Ilo | PUMI | Saana Tiiro | JAT | -1.16 | 5 | 5.00 | |
3. | Pekko | SHELAM | Mirva Ikävalko | P-HAU | -10.06 | 10 | 10.00 | |
4. | Haba | ESPVES | Maarit Räsänen | KOTKA | -9.78 | 10 | 10.00 | |
5. | Ditte | KOOHON | Jarkko Jormanainen | HI-HA | 0.72 | 10 | 10.72 | |
6. | Turo | COCSPA | Taija Suntinen | NASTO | -1.25 | 25 | 25.00 | |
Lotta | SHELAM | Liisa Peippo | KOUVO | -54 | HYL | hyl | ||
Jaxu | SHELAM | Satu Airaksinen | A-KOT | -54 | HYL | hyl | ||
Sesi | PUMI | Sanna Alander | MÄNTS | -54 | HYL | hyl | ||
Nikke | SHELAM | Tarja Varpenius | HEINO | -54 | HYL | hyl | ||
Nella | SHELAM | Jasmin Saarinen | MAH | -54 | HYL | hyl | ||
Vinski | MITTEL | Siiri Salomaa | HSKH | -54 | HYL | hyl | ||
Et | PARSON | Sinikka Virta | MÄNTS | -54 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matti | LYHCOL | Salla Järventausta | YLÖKK | -12.75 | 0 | -12.75 | |
2. | Sohvi | KERTER | Tarja Väisänen | KK-99 | -10.94 | 0 | -10.94 | |
3. | Wilho | SILNOU | Elina Ikävalko | P-HAU | -10.56 | 0 | -10.56 | |
4. | Luca | BORCOL | Pekka Laulainen | KOTKA | -19.69 | 5 | 5.00 | |
5. | Valtsu | LYHCOL | Nina Marttinen | MAH | -15.75 | 5 | 5.00 | |
6. | Kim | SHELAM | Lea Rentsch | P-HAU | -6.00 | 5 | 5.00 | |
7. | Nalle | VEHTER | Jouni Ojala | TAMSK | -1.59 | 5 | 5.00 | |
8. | Tellu | X-ROTU | Taina Lahti | E-HKK | 4.53 | 5 | 9.53 | |
9. | Kira | DOBERM | Sonja Holopainen | KKK | -12.28 | 10 | 10.00 | |
10. | Taarna | AUSPAI | Sari Kariluoto | ATD | -12.09 | 10 | 10.00 | |
11. | Runo | BELPAG | Mari Pohjola | HEINO | -11.75 | 10 | 10.00 | |
12. | Bumba | BELPAM | Mirja Mynttinen | KANAV | -8.85 | 10 | 10.00 | |
13. | Lilli | LABNOU | Jaana Ukkola | ALAJÄ | -8.22 | 10 | 10.00 | |
14. | Arttu | ESPVES | Tiina Toikka | PORSK | -3.78 | 10 | 10.00 | |
15. | Onni | TANDOG | Minna Borodulin | E-HKK | -3.75 | 15 | 15.00 | |
16. | Wilma | KERTER | Marjukka Sarkanen | IMAKK | 0.59 | 15 | 15.59 | |
17. | Sohvi | BORCOL | Maarit Kallinen | KOUVO | -14.69 | 20 | 20.00 | |
18. | Oudi | LANDSE | Mari Huttunen | KOUVO | 6.31 | 15 | 21.31 | |
Greco | BELPAG | Emilia Helminen | E-HKK | -54 | HYL | hyl | ||
Jerry | SCHAPE | Erja Tuononen | JAT | -54 | HYL | hyl | ||
Line | BELPAT | Susanna Laitinen | P-HAU | -54 | HYL | hyl | ||
Manti | ESPVES | Kirsi Siltala | HEINO | -54 | HYL | hyl | ||
Aatu | X-ROTU | Maarit Varpenius | HEINO | -54 | HYL | hyl | ||
Elmo | PIRSET | Janiitta Kiuru | VILLÄ | -54 | HYL | hyl | ||
Wili | BELPAG | Tiia Kontro | KANAV | -54 | HYL | hyl | ||
Touko | PUMI | Jaana Sarajärvi | LEMPÄ | -54 | HYL | hyl | ||
Mette | EURASI | Mari Halkonen | VILLÄ | -54 | HYL | hyl | ||
Ronja | PARCOL | Katja Sillman | KANAV | -54 | HYL | hyl | ||
Vilma | PIRSET | Riina Kellman | MAH | -54 | HYL | hyl | ||
Keri | BOKSER | Tiina Tiainen | HEINO | -54 | HYL | hyl | ||
Pate | SLAPKO | Mirja Bister | NASTO | -54 | HYL | hyl | ||
Dona | BELPAT | Maria Hämäläinen | P-HAU | -54 | HYL | hyl | ||
Juuso | BORCOL | Satu Nikkinen | RIMA | -54 | HYL | hyl | ||
Norppa | SILNOU | Pauliina Talvala | KOUVO | -54 | HYL | hyl | ||
Halla | SLAPKO | Sallamaari Jauhiainen | HEINO | -54 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli | X-ROTU | Outi Kaukaranta | HYVSK | 1.44 | 0 | 1.44 | |
2 | Dusty | PEBAGV | Salla Paasimaa | TAMSK | 2.41 | 5 | 7.41 | |
3 | Toffo | KÄÄPIN | Titta-Maria Lahtinen | NASTO | 4.72 | 5 | 9.72 | |
4 | Nelli | JACKRU | Marianne Karjalainen | NASTO | 2.93 | 10 | 12.93 | |
5 | Lyyli | KÄÄVIL | Teija Taavela | RIMA | 12.97 | 5 | 17.97 | |
6 | Pietu | KÄÄPIN | Päivi Rinteelä | ROTUY | 10.50 | 10 | 20.50 | |
Roope | CAITER | Sari Siitonen | E-HKK | 16.62 | 10 | 26.62 | ||
Irma | COTTUL | Miia Ridderstad | TAMSK | 18.59 | 10 | 28.59 | ||
Pampa | X-ROTU | Tarja Mäkelä | P-HAU | -46 | HYL | hyl | ||
Lilla | BORTER | Laura Langer | BORTK | -46 | HYL | hyl | ||
Osku | CAITER | Jutta Viitanen | P-HAU | -46 | HYL | hyl | ||
Metku | SHELAM | Sirkka-Liisa Metso | P-HAU | -46 | HYL | hyl | ||
Hasek | PAPILL | Anne-Maija Saarinen | KANAV | -46 | HYL | hyl | ||
Igor | KÄÄPIN | Katja Hyrkkänen | MAH | -46 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubi | ESPVES | Sanna Kobylin | JAU | 0.31 | 0 | 0.31 | |
2 | Nasu | KESVIL | Kati Taavela | RIMA | 0.37 | 5 | 5.37 | |
3 | Jekku | SHELAM | Sami Wessman | P-HAU | 7.78 | 0 | 7.78 | |
4 | Milla | COCSPA | Sanna Lasonen | WUOKS | -0.53 | 10 | 10.00 | |
5 | Sisu | BORTER | Kati Sinivuori | VILLÄ | -0.78 | 15 | 15.00 | |
6 | Roni | ISLLAM | Kajsa Lampén | MÄNTS | 10.79 | 10 | 20.79 | |
Gordon | MITTEL | Teija Hohtari | HEINO | 17.13 | 15 | 32.13 | ||
Pontus | SHELAM | Taisto Tolvanen | KK-99 | -46 | HYL | hyl | ||
Roope | KROMFO | Jaana Ilomäki | RIMA | -46 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nana | DALMAT | Anu Forsstén | MAH | 9.88 | 5 | 14.88 | |
2 | Dusty | LAPPOR | Marjo Oinas | TAMSK | 14.50 | 10 | 24.50 | |
Tiltu | SCHAPE | Riina Pullinen | HEINO | 8.03 | 20 | 28.03 | ||
Nuppu | PITCOL | Siiri Virtanen | ROTUY | 26.63 | 10 | 36.63 | ||
Soma | PITCOL | Satu Uuttu | RIMA | -44 | HYL | hyl | ||
Pipa | BORCOL | Tony Häggblom | KKK | -44 | HYL | hyl | ||
Keksi | AUSPAI | Päivi Tamminen | ATD | -44 | HYL | hyl | ||
Rilla | PITCOL | Sari Nissinen | KOUVO | -44 | HYL | hyl | ||
Senna | PITCOL | Anni Ahonen | JAT | -44 | HYL | hyl | ||
Pipsa | X-ROTU | Tiina Möttö | KK-99 | -44 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nessi | BORTER | Laura Langer | BORTK | -2.00 | 0 | -2.00 | |
2 | Vili | JACKRU | Marianne Karjalainen | P-HAU | -1.25 | 0 | -1.25 | |
3 | Repo | SHELAM | Tony Häggblom | KKK | 0.31 | 0 | 0.31 | |
4 | Unelma | SHELAM | Pirjo Kilpi | P-HAU | 1.56 | 0 | 1.56 | |
5 | Nita | SHELAM | Maria Hämäläinen | P-HAU | 2.54 | 0 | 2.54 | |
6 | Tippa | SHELAM | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | -3.63 | 5 | 5.00 | |
7 | Mari | KÄÄPIN | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 0.54 | 5 | 5.54 | |
8 | Otto | X-ROTU | Sari Jokiranta | P-HAU | 3.15 | 5 | 8.15 | |
9 | Maisa | BICFRI | Hanna Haataja | JAU | 2.25 | 10 | 12.25 | |
Onni | BORTER | Mika Rantala | VILLÄ | -45 | HYL | hyl | ||
Noora | SHELAM | Heidi Pötry | KOUVO | -45 | HYL | hyl | ||
Jäbä | SHELAM | Kati Kouvalainen | P-HAU | -45 | HYL | hyl | ||
Milla | SHELAM | Merja Vilden | P-HAU | -45 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riitu | SHELAM | Timo Merivirta | MAH | -5.93 | 0 | -5.93 | |
2 | Woody | SHELAM | Marja Peltonen | P-HAU | -4.44 | 5 | 5.00 | |
3 | Simo | KROMFO | Eija Hänninen | MAH | -4.03 | 5 | 5.00 | |
4 | Cechma | X-ROTU | Anne-Maija Saarinen | KANAV | 4.19 | 5 | 9.19 | |
5 | Tuisku | SHELAM | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | -3.25 | 10 | 10.00 | |
6 | Venla | SHELAM | Pirjo Kilpi | P-HAU | -0.25 | 10 | 10.00 | |
7 | Tessa | KOOHON | Suvi-Tuulia Tiainen | JANKK | 0.75 | 10 | 10.75 | |
8 | Milo | BORTER | Katja Alalauri | BORTK | 1.69 | 10 | 11.69 | |
9 | Reetta | KROMFO | Anu Pulliainen | MAH | 2.35 | 10 | 12.35 | |
10 | Tinja | SHELAM | Tuukka Wahlman | KOTKA | 4.34 | 10 | 14.34 | |
11 | Raki | SHELAM | Kirsi Aintila | VILLÄ | 11.44 | 5 | 16.44 | |
Onni | SHELAM | Pia Löyttynen | KANAV | -45 | HYL | hyl | ||
Taiga | AMECOC | Anna Lehtinen | HEINO | -45 | HYL | hyl | ||
Selma | SHELAM | Vuokko Järvinen | KOTKA | -45 | HYL | hyl | ||
Siiri | ESPVES | Hanna Haataja | JAU | -45 | HYL | hyl | ||
Hopia | SHELAM | Merita Halkola | KOTKA | -45 | HYL | hyl | ||
Bono | ESPVES | Jade Erkko | ATD | -45 | HYL | hyl | ||
Tiuku | PUMI | Johanna Merikanto | KANAV | -45 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumba | PITCOL | Jukka Lehtoranta | KOUVO | 5.19 | 0 | 5.19 | |
2 | Nata | SLAPKO | Anna Lehtonen | MAH | 0.54 | 10 | 10.54 | |
3 | Dooris | PITCOL | Siiri Virtanen | ROTUY | 13.88 | 0 | 13.88 | |
4 | Aatu | SCHAPE | Soile Malmivuori | P-HAU | 8.97 | 5 | 13.97 | |
5 | Ceni | ESPVES | Sanna Kobylin | JAU | 7.78 | 10 | 17.78 | |
6 | Wanda | PITCOL | Tarja Wiren | KOTKA | 16.28 | 5 | 21.28 | |
Ufo | X-ROTU | Sari Kariluoto | ATD | -43 | HYL | hyl | ||
Moona | NOVNOU | Mervi Lautsilta | HEINO | -43 | HYL | hyl | ||
Riva | BELPAG | Mari Pohjola | HEINO | -43 | HYL | hyl | ||
Capu | BELPAT | Mirja Mynttinen | KANAV | -43 | HYL | hyl | ||
Jose | BORCOL | Pekka Laulainen | KOTKA | -43 | HYL | hyl | ||
Essi | X-ROTU | Soile Malmivuori | P-HAU | -43 | HYL | hyl | ||
Laku | KERTER | Tarja Väisänen | KK-99 | -43 | HYL | hyl | ||
Repa | KROMFO | Jukka Vahvaselkä | MAH | -43 | HYL | hyl | ||
Puntti | BRIARD | Anne-Riitta Lahtinen | P-HAU | -43 | HYL | hyl | ||
Ruu | SILNOU | Jade Erkko | ATD | -43 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Igor | KÄÄPIN | Katja Hyrkkänen | MAH | -19.65 | 0 | -19.65 | Serti |
2. | Netto | SHELAM | Tekla Tervashonka | MAH | -13.03 | 0 | -13.03 | |
3. | Myy | CAITER | Matti Sarvala | JANKK | -14.56 | 5 | 5.00 | |
4. | Viivi | CAITER | Matti Sarvala | JANKK | -13.35 | 5 | 5.00 | |
5. | Tiita | BORTER | Marika Nuikka | BORTK | -10.87 | 5 | 5.00 | |
6. | Leevi | KÄÄVIL | Jukka Vanhala | A-KOT | 3.78 | 5 | 8.78 | |
7. | Sole | PHALEN | Anne Lehtinen | HEINO | -6.47 | 10 | 10.00 | |
8. | Laika | MITTEL | Liisa Juvonen | E-HKK | -0.81 | 10 | 10.00 | |
9. | Fatsy | MITTEL | Sanna Pajusaari | NASTO | 1.22 | 10 | 11.22 | |
10. | Nessi | VLYTER | Marjo Oinas | TAMSK | 2.94 | 10 | 12.94 | |
Rosa | LÖWCHE | Lilli Wastimo | HAU | -46 | HYL | hyl | ||
Vimma | X-ROTU | Marjut Saarainen | A-KOT | -46 | HYL | hyl | ||
Peppi | PARSON | Pauliina Kujala | ALAJÄ | -46 | HYL | hyl | ||
Aida | COCSPA | Sari Seistilä | KOUVO | -46 | HYL | hyl | ||
Hukka | SCHIPP | Tarja Sundqvist | VILLÄ | -46 | HYL | hyl | ||
Elsa | LÄGPYS | Marika Aartio | LEMPÄ | -46 | HYL | hyl | ||
Pedro | AUSTER | Reetta Heinonen | LAUKA | -46 | HYL | hyl | ||
Jekku | NORFTE | Anu Forsstén | MAH | -46 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pepsi | ESPVES | Mari Rauhala | P-HAU | -10.91 | 0 | -10.91 | |
2. | Sesi | PUMI | Sanna Alander | MÄNTS | -17.28 | 5 | 5.00 | |
3. | Jaxu | SHELAM | Satu Airaksinen | A-KOT | -2.16 | 10 | 10.00 | |
4. | Et | PARSON | Sinikka Virta | MÄNTS | 3.69 | 10 | 13.69 | |
Lotta | SHELAM | Liisa Peippo | KOUVO | -46 | HYL | hyl | ||
Ilo | PUMI | Saana Tiiro | JAT | -46 | HYL | hyl | ||
Nikke | PARSON | Eija Salokoski | HEINO | -46 | HYL | hyl | ||
Vinski | MITTEL | Siiri Salomaa | HSKH | -46 | HYL | hyl | ||
Nikke | SHELAM | Tarja Varpenius | HEINO | -46 | HYL | hyl | ||
Pekko | SHELAM | Mirva Ikävalko | P-HAU | -46 | HYL | hyl | ||
Nella | SHELAM | Jasmin Saarinen | MAH | -46 | HYL | hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Touko | PUMI | Jaana Sarajärvi | LEMPÄ | -18.09 | 0 | -18.09 | |
2. | Lilli | LABNOU | Jaana Ukkola | ALAJÄ | -15.91 | 0 | -15.91 | |
3. | Greco | BELPAG | Emilia Helminen | E-HKK | -15.84 | 0 | -15.84 | |
4. | Wilma | KERTER | Majukka Sarkanen | IMAKK | -14.87 | 0 | -14.87 | |
5. | Matti | LYHCOL | Salla Järventausta | YLÖKK | -14.35 | 0 | -14.35 | |
6. | Kim | SHELAM | Lea Rentsch | P-HAU | -13.47 | 0 | -13.47 | |
7. | Venus | PIRSET | Jaana Malasto | KANAV | -8.55 | 0 | -8.55 | SERTI |
8. | Taarna | AUSPAI | Sari Kariluoto | ATD | -18.25 | 5 | 5.00 | |
9. | Runo | BELPAG | Mari Pohjola | HEINO | -17.53 | 5 | 5.00 | |
10. | Valtsu | LYHCOL | Nina Marttinen | MAH | -17.22 | 5 | 5.00 | |
11. | Manti | ESPVES | Kirsi Siltala | HEINO | -16.47 | 5 | 5.00 | |
12. | Sohvi | BORCOL | Maarit Kallinen | KOUVO | -16.38 | 5 | 5.00 | |
13. | Ronja | PARCOL | Katja Sillman | KANAV | -15.00 | 5 | 5.00 | |
14. | Keri | BOKSER | Tiina Tiainen | HEINO | -13.82 | 5 | 5.00 | |
15. | Wili | BELPAG | Tiia Kontro | KANAV | -13.22 | 5 | 5.00 | |
16. | Aatu | X-ROTU | Maarit Varpenius | HEINO | -11.32 | 5 | 5.00 | |
17. | Sohvi | KERTER | Tarja Väisänen | KK-99 | -9.22 | 5 | 5.00 | |
18. | Tellu | X-ROTU | Taina Lahti | E-HKK | -6.59 | 5 | 5.00 | |
19. | Line | BELPAT | Susanna Laitinen | P-HAU | -2.62 | 10 | 10.00 | |
20. | Nalle | VEHTER | Jouni Ojala | TAMSK | 4.62 | 10 | 14.62 | |
21. | Juuso | BORCOL | Satu Nikkinen | RIMA | -15.25 | 15 | 15.00 | |
22. | Bumba | BELPAM | Mirja Mynttinen | KANAV | -12.13 | 15 | 15.00 | |
23. | Jerry | SCHAPE | Erja Tuononen | JAT | -14.60 | 40 | 40.00 | |
Wilho | SILNOU | Elina Ikävalko | P-HAU | -46 | HYL | hyl | ||
Arttu | ESPVES | Tiina Toikka | PORSK | -46 | HYL | hyl | ||
Elmo | PIRSET | Janiitta Kiuru | VILLÄ | -46 | HYL | hyl | ||
Onni | TANDOG | Mika Auvinen | E-HKK | -46 | HYL | hyl | ||
Oudi | LANDSE | Mari Huttunen | KOUVO | -46 | HYL | hyl | ||
Kira | DOBERM | Sonja Holopainen | KKK | -46 | HYL | hyl | ||
Tuisku | X-ROTU | Kirsi Puustinen | P-HAU | -46 | HYL | hyl | ||
Norppa | SILNOU | Pauliina Talvala | KOUVO | -46 | HYL | hyl | ||
Halla | SLAPKO | Sallamaari Jauhiainen | HEINO | -46 | HYL | hyl | ||
Axu | SAKPAI | Marjo Laurila | MÄNTS | -46 | HYL | hyl | ||
Lauri | LAPPOR | Pirita Kurka | E-HKK | -46 | HYL | hyl |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |