Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Sarianna Sarmastolalle.
Tampere 13.02.2005 K1 Agilityrata
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toivo | borcol | Talasmäki Anne | TAMSK | 32.29 | 0 | -9.71 | LUVA |
2 | Noomi | borcol | Rikkilä Anu | FORPK | 33.43 | 0 | -8.57 | LUVA SERT |
3 | Muska | borcol | Iso-Tryykäri Jaana | TAMSK | 37.53 | 0 | -4.47 | LUVA |
4 | Roni | hovawa | Laakso Taina | TAMSK | 42.06 | 0 | 0.06 | LUVA |
5 | Viiru | belpag | Iinattiniemi Heidi | LeVek | 42.45 | 0 | 0.45 | LUVA |
6 | Elli | x-rotu | Pahula Niina | WeCA | 43.14 | 0 | 1.14 | |
7 | Ella | kulnou | Korventausta Lotta | TAMSK | 43.26 | 0 | 1.26 | |
8 | Wilho | silnou | Ikävalko Elina | P-HAU | 44.80 | 0 | 2.80 | |
9 | Kastanja | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 34.63 | 5 | 5.00 | |
10 | Hani | belpag | Stenberg Santtu | TAMSK | 34.79 | 5 | 5.00 | |
11 | Zloty | auskel | Siistonen Heikki | TSAU | 39.30 | 5 | 5.00 | |
12 | Zuna | auspai | Hemminki Katariina | TAMSK | 41.32 | 5 | 5.00 | |
13 | Una | borcol | Uotila Jenni | LAW | 41.64 | 5 | 5.00 | |
14 | Flurry | belpat | Veijalainen Niina | TAMSK | 41.78 | 5 | 5.00 | |
15 | Uffe | walspa | Talaskivi Terhi | LeVek | 42.16 | 5 | 5.16 | |
16 | Woody | whippe | Valli Saija | LAGU | 47.77 | 0 | 5.77 | |
17 | Netta | kulnou | Kalenius Mari | WALAT | 48.14 | 0 | 6.14 | |
18 | Fero | pitcol | Kankaanpää Nina | LAGU | 48.85 | 0 | 6.85 | |
19 | Lilli | auspai | Eskelinen Hanna | LAUKA | 45.49 | 5 | 8.49 | |
20 | Sandra | x-rotu | Räty Anne | SAKU | 45.63 | 5 | 8.63 | |
21 | Vilma | labnou | Juhola-Lindfors Anne | TAMSK | 46.44 | 5 | 9.44 | |
22 | Soma | pitcol | Uuttu Satu | RIMA | 46.45 | 5 | 9.45 | |
23 | Iita | pitcol | Kuisma Riina | WALAT | 47.84 | 5 | 10.84 | |
24 | Sirkka | pitcol | Kuisma Tanja | TAMSK | 53.58 | 0 | 11.58 | |
25 | Emma | holpal | Suominen Taina | YLÖKK | 44.75 | 10 | 12.75 | |
26 | Sera | x-rotu | Tuominen Anu | WeCA | 44.98 | 10 | 12.98 | |
27 | Tessu | pirset | Tervasmäki Veera | TAMSK | 50.86 | 5 | 13.86 | |
28 | Zico | borcol | Tervasmäki Veera | TAMSK | 46.89 | 10 | 14.89 | |
29 | Tykki | shelam | Häggblom Pia | LAGU | 44.57 | 15 | 17.57 | |
30 | Minton | x-rotu | Ikonen Mervi | VILLÄ | 47.49 | 15 | 20.49 | |
31 | Pipsa | whippe | Mäenpää Satu | KAUHA | 55.11 | 10 | 23.11 | |
32 | Perro | snauts | Kauppi Kirsti | WOFF | 55.44 | 10 | 23.44 | |
33 | Emmi | belpat | Putkinen Kirsi | JANKK | 42.39 | 25 | 25.39 | |
34 | Hulda | x-rotu | Haimila Timo | LAU | 64.86 | 15 | 37.86 | |
35 | Jimmy | parcol | Mäkinen Heidi | TAMSK | 52.15 | 30 | 40.15 | |
36 | Bene | pitcol | Vuorela Virpi | JÄMSÄ | 62.92 | 20 | 40.92 | |
999 | Mister | lappor | Ollila Heli | WeCA | 555 | 0 | Pois | |
999 | Laku | lyhcol | Alho Anne | JAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Taarna | auspai | Kariluoto Sari | ATD | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kali | länlai | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Rölli | parcol | Martikainen Tuulia | WALAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Era | belpam | Uura Katri | JAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Saku | x-rotu | Naaralainen Niina | NOKIA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Carmen | auskel | Laamanen Sari | ATD | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jimmy | borcol | Sanna Lehtonen | LAUKA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Senna | pitcol | Ahonen Anni | JAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Tuukka | lyhcol | Jokinen Sirpa | KANAV | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Milo | auskel | Tuomi Sonja | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jimmy | borcol | Kuninkaanniemi Johanna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nalli | auskel | Mäntysalo Tapio | ATT | 33.41 | 0 | -10.59 | LUVA |
2 | Narri | belpam | Linna Teemu | JAU | 40.33 | 0 | -3.67 | LUVA |
3 | Alvari | slapko | Renkola Tapani | LAGU | 41.36 | 0 | -2.64 | LUVA SERT |
4 | Reetta | lyhcol | Tuominen Milla | TAKUT | 43.15 | 0 | -0.85 | |
5 | Ruu | silnou | Erkko Jade | ATD | 43.25 | 0 | -0.75 | |
6 | Jojo | schape | Pohja Piia | TAMSK | 47.24 | 5 | 8.24 | |
7 | Apis | lappor | Lahtinen Terhi | ATD | 48.59 | 5 | 9.59 | |
8 | Ilo | belpam | Taskinen Kati | KUPSH | 47.25 | 10 | 13.25 | |
9 | Möhkö | pumi | Karumaa Timo | JANKK | 46.16 | 15 | 17.16 | |
10 | Matilda | silnou | Pessi-Härkönen Minna | EKK | 52.57 | 10 | 18.57 | |
11 | Tarmo | lyhcol | Pirhonen Rina | YLÖKK | 48.62 | 15 | 19.62 | |
12 | Topi | pitcol | Vainio Marita | WALAT | 59.52 | 10 | 25.52 | |
13 | Riku | whippe | Valli Saija | LAGU | 60.34 | 10 | 26.34 | |
999 | Roosa | x-rotu | Vuorela Virve | JAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Minni | x-rotu | Perälä Pekka | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Donna | labnou | Korpela Helena | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Dafi | kesvil | Hartin Tuija | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Vihtori | x-rotu | Martikainen Tuulia | WALAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Tuikku | belpam | Wahlman Suvi | WeCA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Konna | borcol | Leino Jenni | LAW | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Fasu | auskel | Rahkama Tuija | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Vamppi | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Tinta | auspai | Wahlroos Sanni | HUITT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Veera | snauts | Kaihua Niina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Fuuga | belpal | Tikka Marja | ATD | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rio | belpat | Kotti Tanja | TSAU | 41.69 | 0 | -8.31 | |
2 | Capri | belpam | Mäki Marko | VAS | 42.32 | 0 | -7.68 | |
3 | Myytti | borcol | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 44.64 | 0 | -5.36 | |
4 | Puubi | kropai | Raita-aho Tommi | TAMSK | 45.14 | 0 | -4.86 | |
5 | Sinttu | belpam | Käär Pekka | ATT | 45.17 | 0 | -4.83 | |
6 | Pekko | x-rotu | Kilpiä Anna | OKK | 45.22 | 0 | -4.78 | |
7 | Taika | belpag | Peltonen Johanna | E-HKK | 46.06 | 0 | -3.94 | |
8 | Kiitos | belpat | Pursiainen Pia | TAMSK | 47.47 | 0 | -2.53 | |
9 | Juuso | schape | Rouhento Kati | YLÖKK | 48.46 | 0 | -1.54 | |
10 | Nemo | auspai | Saros Minna | TAMSK | 48.48 | 0 | -1.52 | |
11 | Stara | shelam | Renko Maria | E-HKK | 48.86 | 0 | -1.14 | |
12 | Chili | belpal | Takapuro Maarit | JAU | 49.20 | 0 | -0.80 | |
13 | Kelmi | auskel | Nimander Erja | KOTKA | 49.69 | 0 | -0.31 | |
14 | Luke | belpat | Viinikka Anu | TAMSK | 50.44 | 0 | 0.44 | |
15 | Kati | walspa | Janka Tiina | TSAU | 51.23 | 0 | 1.23 | |
16 | Klaara | belpag | Peltonen Johanna | E-HKK | 52.18 | 0 | 2.18 | |
17 | Tara | x-rotu | Haimila Timo | LAU | 52.65 | 0 | 2.65 | |
18 | Noppa | x-rotu | Kuninkaanniemi Johanna | TAMSK | 54.89 | 0 | 4.89 | |
19 | Zorro | borcol | Kärnä Sari | TAMSK | 45.75 | 5 | 5.00 | |
20 | Dobra | auskel | Siistonen Heikki | TSAU | 46.58 | 5 | 5.00 | |
21 | Rocky | auspai | Salmela Jari | TAKUT | 46.62 | 5 | 5.00 | |
22 | Kosmo | novnou | Pehkonen Samu | TAMSK | 47.47 | 5 | 5.00 | |
23 | Håkan | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 47.67 | 5 | 5.00 | |
24 | Alma | belpat | Tolppanen Paula | JAT | 48.02 | 5 | 5.00 | |
25 | Ransu | novnou | Mesiranta Tero | TAMSK | 48.06 | 5 | 5.00 | |
26 | Zafi | espves | Kobylin Sanna | JAU | 48.09 | 5 | 5.00 | |
27 | Ceni | espves | Kobylin Sanna | JAU | 49.79 | 5 | 5.00 | |
28 | Miska | walspa | Lehtonen Elina | LeVek | 56.47 | 0 | 6.47 | |
29 | Jassu | schape | Pälä Heikki | YLÖKK | 54.30 | 5 | 9.30 | |
30 | Siru | x-rotu | Talasmäki Anne | TAMSK | 44.16 | 10 | 10.00 | |
31 | Space | borcol | Leino Jenni | LAW | 46.80 | 10 | 10.00 | |
32 | Ara | belpat | Lehvä Outi | P-HAU | 47.35 | 10 | 10.00 | |
33 | Kide | belpam | Honkaranta Riikka | JAU | 48.14 | 10 | 10.00 | |
34 | Misty | pitcol | Leppälä Tarja | MÄNTS | 49.05 | 10 | 10.00 | |
35 | Aqua | novnou | Jalonen Kari | TAKUT | 51.86 | 10 | 11.86 | |
36 | Pepsi | katpai | Sandroos Annikki | HUITT | 62.37 | 0 | 12.37 | |
37 | Roosa | lyhcol | Virta Mira | TAKUT | 59.25 | 5 | 14.25 | |
38 | Rune | isllam | Riiali Misa | AGRY | 59.70 | 5 | 14.70 | |
39 | Juni | pitcol | Vainio Arto | RIMA | 60.44 | 5 | 15.44 | |
40 | Jose | shelam | Heiska Hanna | TSAU | 61.35 | 5 | 16.35 | |
41 | Rommi | dalmat | Nikumaa Henna | TAMSK | 54.40 | 15 | 19.40 | |
42 | Simba | espves | Rantakangas Elina | JAU | 48.86 | 20 | 20.00 | |
43 | Ami | belpag | Mannonen Petri | TSAU | 55.02 | 15 | 20.02 | |
44 | Jiraki | borcol | Klossner Marika | TSAU | 55.74 | 15 | 20.74 | |
999 | Lakka | belpag | Juvakka Erja | YLÖKK | 555 | 0 | Pois | |
999 | Lurppa | belpag | Utriainen Minna | ATT | 555 | 0 | Pois | |
999 | Repe | snauts | Kauppi Kirsti | WOFF | 555 | 0 | Pois | |
999 | Hassu-Papsu | belpag | Huittinen Harri | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ketku | auskel | Väisänen Seppo | KOTKA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Floyd | borcol | Eskelinen Anne | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Hertta | whippe | Terävä Raila | HSKH | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Tupu | borcol | Wüthrich Johanna | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Svante | auspai | Selkämaa Kati | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Bonus | belpag | Vahlroos Tuija | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Rimi | belpam | Linna Niina-Liina | JAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Viivi | isovil | Lind Hanna | JAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Dille | belpat | Huittinen Anne | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Demi | borcol | Kleemola Timo | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Wekku | borcol | Uotila Jenni | LAW | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nalle | pirset | Aro Jaana | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Rika | suusna | Juselius Tuija | HAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Riki | belpam | Käär Pekka | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Swedu | borcol | Klossner Kimmo | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Woomi | borcol | Keski-Korpela Petri | WALAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Morris | x-rotu | Kyllönen Riitta | KAS | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fasu | pyrpai | Viinikka Jaana | YLÖKK | 42.18 | 0 | 0.18 | LUVA |
2 | Leevi | cocspa | Pesonen Veera | TAMSK | 42.39 | 0 | 0.39 | LUVA |
3 | Dani | shelam | Vainio Anne | TAMSK | 43.32 | 0 | 1.32 | |
4 | Waltteri | walter | Kaitila Terhi | ATD | 32.68 | 5 | 5.00 | |
5 | Bono | espves | Erkko Jade | ATD | 47.09 | 0 | 5.09 | |
6 | Miska | x-rotu | Jaakkola Suvi | E-HKK | 48.05 | 0 | 6.05 | |
7 | Rex | cocspa | Verho Sari | TSAU | 42.61 | 15 | 15.61 | |
8 | Friikki | stbter | Rajala Elina | WeCA | 43.19 | 15 | 16.19 | |
9 | Eetu | kääsna | Nikander Heli | HI-HA | 48.23 | 10 | 16.23 | |
10 | Kenny | amecoc | Elonen Henna | TAMSK | 43.94 | 15 | 16.94 | |
11 | Vertti | x-rotu | Salonen Katja | SAKU | 49.17 | 10 | 17.17 | |
999 | Milja | amecoc | Ylimäki Kati | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Lenni | beagle | Waldén Taru | WALAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Debi | amecoc | Ylimäki Kati | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nipa | borter | Ekman Riitta | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kimi | amecoc | Heikkinen Outi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karo | koohon | Martinaho Marja | HI-HA | 41.36 | 0 | -2.64 | LUVA |
2 | Manta | borcol | Määttänen Taina | JAT | 44.82 | 0 | 0.82 | LUVA |
3 | Tähkä | shelam | Virtanen Terhi | SAKU | 46.61 | 0 | 2.61 | |
4 | Lotta | koohon | Väli-Mattila Tiina | RAUMA | 47.29 | 0 | 3.29 | |
5 | Vimma | mudi | Hytönen Marjo | HSKH | 37.97 | 5 | 5.00 | |
6 | Kyösti | parson | Leppäkoski Mari | PAGT | 40.77 | 5 | 5.00 | |
7 | Riki | kääsna | Karilaakso Kaija | JÄMSÄ | 43.74 | 5 | 5.00 | |
8 | Nefi | espves | Kobylin Sanna | JAU | 44.81 | 5 | 5.81 | |
9 | Leya | whippe | Terävä Raila | HSKH | 46.84 | 5 | 7.84 | |
10 | Hilla | slapko | Kontsas Jenni | TAMSK | 42.89 | 10 | 10.00 | |
11 | Raki | shelam | Aintila Kirsi | VILLÄ | 43.97 | 10 | 10.00 | |
12 | Tyyne | cocspa | Tiainen Helena | ATD | 50.99 | 5 | 11.99 | |
13 | Aarre | shelam | Viljanen Marjo | WeCA | 50.76 | 10 | 16.76 | |
999 | Vida | espves | Haapsaari Liisa | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Neppi | mitspi | Wüthrich Johanna | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Salka | isllam | Pessa Tuula | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Valtsu | x-rotu | Loukola Taina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mymlan | kromfo | Rancken Åsa | TSAU | 43.44 | 0 | -6.56 | |
2 | Muru | x-rotu | Ervelius Outi | YLÖKK | 46.72 | 0 | -3.28 | |
3 | Armi | espves | Rantakangas Elina | JAU | 46.90 | 0 | -3.10 | |
4 | Bim | parson | Kiri Marju | LÄGI | 47.23 | 0 | -2.77 | |
5 | Osku | parson | Peltoluhta Tuula | HSKH | 47.34 | 0 | -2.66 | |
6 | Sulo | cocspa | Mäkinen Taija | ATT | 48.55 | 0 | -1.45 | |
7 | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | 49.31 | 0 | -0.69 | |
8 | Ruffe | kesvil | Ala-Honkola Liisa | LAGU | 49.84 | 0 | -0.16 | |
9 | Valo | parson | Gronmark Mari | LÄGI | 52.02 | 0 | 2.02 | |
10 | Edgar | manter | Lahdensivu Toni | TAMSK | 52.72 | 0 | 2.72 | |
11 | Siiri | cocspa | Väyrynen Taru | ATD | 52.86 | 0 | 2.86 | |
12 | Rasmus | kääsna | Hänninen Salla | ATD | 53.53 | 0 | 3.53 | |
13 | Naomi | shelam | Kuoppa Anne-Mari | TAMSK | 53.98 | 0 | 3.98 | |
14 | Fanta | isllam | Peltonen Johanna | E-HKK | 54.19 | 0 | 4.19 | |
15 | Jekku | pyrpai | Ervelius Ari | YLÖKK | 43.88 | 5 | 5.00 | |
16 | Perro | shelam | Aaltonen Harri | RAUMA | 44.22 | 5 | 5.00 | |
17 | Nesti | walter | Kaitila Terhi | ATD | 45.53 | 5 | 5.00 | |
18 | Leija | novnou | Kärnä Julia | JAT | 45.76 | 5 | 5.00 | |
19 | Tane | shelam | Porri Kaisa | LeVek | 46.60 | 5 | 5.00 | |
20 | Asta | schape | Kulo Marketta | TAMSK | 46.69 | 5 | 5.00 | |
21 | Rose | x-rotu | Alasorvari Leena | YLÖKK | 55.35 | 0 | 5.35 | |
22 | Buba | shelam | Halinen Eija | RAUMA | 54.54 | 5 | 9.54 | |
23 | Donna | shelam | Assmuth Aino | I-HAH | 44.18 | 10 | 10.00 | |
24 | Viiru | shelam | Rahunen Mika | LeVek | 51.77 | 10 | 11.77 | |
25 | Panda | pumi | Mälkki Tiina | SAKU | 54.78 | 10 | 14.78 | |
26 | Tikru | pumi | Mälkki Tiina | SAKU | 49.13 | 15 | 15.00 | |
27 | Hilma | shelam | Salonen Irma | TAMSK | 67.19 | 5 | 22.19 | |
28 | Sipowicz | pon | Raita-aho Tommi | TAMSK | 76.70 | 5 | 31.70 | |
999 | Jedi | kesvil | Haapsaari Liisa | ATT | 555 | 0 | Pois | |
999 | Vilma | slapko | Kunnas Tuula | KKK | 555 | 0 | Pois | |
999 | Leevi | borter | Mäkinen Anna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nelli | x-rotu | Lind Hanna | JAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Muusa | auskel | Virtanen Tanja | JAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nette | shelam | Leino Krista | HI-HA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Venda | shelam | Makkonen Essi | LAGU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Romeo | kääsna | Nieminen Sari | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kira | koohon | Väli-Mattila Tiina | RAUMA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Vili | shelam | Kurkinen Kim | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Luna | lagrom | Bernoulli Emma | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nelson | parson | Kiri Marju | LÄGI | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lumiriina | jackru | Huhtala Helena | WALAT | 36.93 | 0 | -8.07 | LUVA SERT |
2 | Mimmi | borter | Kuusijoensuu-Prusi Marjut | TAMSK | 38.59 | 0 | -6.41 | LUVA SERT |
3 | Pinteli | jackru | Rantakangas Elina | JAU | 39.95 | 0 | -5.05 | LUVA |
4 | Tuittu | schipp | Rantanen Anu | TAMSK | 43.53 | 0 | -1.47 | LUVA |
5 | Helmi | jackru | Ketola Hanna | TAMSK | 48.17 | 0 | 3.17 | |
6 | Piitu | kääsna | Grönlund Tiina | TSAU | 38.09 | 5 | 5.00 | |
7 | Eppu | jackru | Lahti-Hautala Niina | WALAT | 38.63 | 5 | 5.00 | |
8 | Didi | borter | Luokkanen Marita | VAS | 50.65 | 0 | 5.65 | |
9 | Vallu | bichav | Hakkinen Raili | NOKIA | 51.84 | 0 | 6.84 | |
10 | Suti | cottul | Harju Outi | TAMSK | 53.74 | 0 | 8.74 | |
11 | Ansa | borter | Niemi Tiina | BORTK | 43.56 | 10 | 10.00 | |
12 | Nestori | jackru | Määttä Päivi | TAMSK | 56.41 | 0 | 11.41 | |
13 | Kaisa | amecoc | Elonen Henna | TAMSK | 48.17 | 15 | 18.17 | |
14 | Lilli | x-rotu | Kaukoranta Outi | HYVSK | 60.18 | 5 | 20.18 | |
15 | Posityyhtynen | jackru | Jäppinen Hanna-Kaisa | LAUKA | 50.41 | 15 | 20.41 | |
16 | Minka | jappys | Myllymäki Satu | SAKU | 56.90 | 10 | 21.90 | |
17 | Jekku | x-rotu | Ränkipohja Jukka | TSAU | 64.96 | 5 | 24.96 | |
18 | Poitsu | x-rotu | Häggblom Kati | PKS | 53.77 | 20 | 28.77 | |
19 | Ukko | vlyter | Ojamies Maiju | NOKIA | 61.84 | 15 | 31.84 | |
20 | Sara | lägpys | Haapakoski Merja | VAS | 67.52 | 10 | 32.52 | |
999 | Tara | shelam | Pensasmäki Eija | NOKIA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Millis | jackru | Jankkari Jenni | SAKU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Miina | cottul | Kallio Anne-Mari | NOKIA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Rikke | mitspi | Lehtola Henna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ransu | cavspa | Kuoppa Anne-Mari | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ville | bichav | Suominen Pia | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nessi | shelam | Berg Heikki | LeVek | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bono | parson | Salonen Noora | ROTUY | 37.28 | 0 | -7.72 | LUVA SERT |
2 | Pipsa | käävil | Kunnasvirta Sanna | TSAU | 41.43 | 0 | -3.57 | LUVA |
3 | Leevi | cavspa | Lappalainen Reetta | TAMSK | 46.73 | 0 | 1.73 | |
4 | Zulu | amecoc | Ylimäki Mari | TAMSK | 49.14 | 0 | 4.14 | |
5 | Iitu | cottul | Kallio Anja | NOKIA | 45.91 | 5 | 5.91 | |
6 | Nenna | jappys | Saari Johanna | VAS | 49.30 | 5 | 9.30 | |
7 | Inka | borter | Nissinen Lea | TAMSK | 33.87 | 10 | 10.00 | |
8 | Ässä | shelam | Heiska Hanna | TSAU | 47.06 | 10 | 12.06 | |
9 | Nekku | cavspa | Jyrinki Henna | VAS | 62.92 | 0 | 17.92 | |
10 | Bobby | shelam | Vesanen Virpi | RAUMA | 49.30 | 15 | 19.30 | |
999 | Lotta | vlyter | Paananen Eija | NOKIA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jazzi | wecope | Stellberg Kati | KEURU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Lucy | x-rotu | Helin Jari | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri | borter | Kaukinen Sini | TAMSK | 44.62 | 0 | -5.38 | |
2 | Linda | x-rotu | Rancken Åsa | TSAU | 46.72 | 0 | -3.28 | |
3 | Vuokko | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | 47.29 | 0 | -2.71 | |
4 | Niisku | borter | Tulasalo Miia | LAGU | 47.71 | 0 | -2.29 | |
5 | Notta | kääsna | Grönlund Tiina | TSAU | 47.80 | 0 | -2.20 | |
6 | Emma | jackru | Kaipainen Mari | ATT | 49.31 | 0 | -0.69 | |
7 | Sani | parson | Kiri Marju | LÄGI | 50.06 | 0 | 0.06 | |
8 | Tinja | käävil | Kunnasvirta Jani | TSAU | 50.27 | 5 | 5.27 | |
9 | Jonathan | käävil | Helin Outi | TAMSK | 56.85 | 0 | 6.85 | |
10 | Wendy | schipp | Toivonen Niina | JANKK | 52.57 | 5 | 7.57 | |
11 | Cino | kääpin | Kuusijoensuu-Prusi Marjut | TAMSK | 52.82 | 5 | 7.82 | |
12 | Rekka | schipp | Madetoja Janne | TAMSK | 58.41 | 0 | 8.41 | |
13 | Pepp | kääsna | Partinen Päivikki | JAT | 54.63 | 5 | 9.63 | |
14 | Pipsa | lägpys | Påfs Maj-Len | TAMSK | 60.29 | 0 | 10.29 | |
15 | Pilkkis | borter | Prusi Mikko | TAMSK | 53.69 | 10 | 13.69 | |
16 | Veera | gribru | Pitkänen Anja | TAMSK | 66.64 | 10 | 26.64 | |
17 | Niki | borter | Hokkanen Arto | BORTK | 57.71 | 25 | 32.71 | |
999 | Sulo | schipp | Saharanta Anna-Maija | TSAU | 555 | 0 | Pois | |
999 | Serena | schipp | Saharanta Anna-Maija | TSAU | 555 | 0 | Pois | |
999 | Vilma | amecoc | Alander Sanna | MÄNTS | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nelli | amecoc | Nylund Viivi | I-HAH | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Lili | cocspa | Långström Brita | KKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Hilda | tarupi | Laine Terhi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Pyry | parson | Niemi Maiju | JAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Leila | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ässä | lägpys | Haapakoski Merja | VAS | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luna | auspai | Hemminki Katariina | TAMSK | 33.07 | 0 | -12.93 | LUVA |
2 | Ella | kulnou | Korventausta Lotta | TAMSK | 33.95 | 0 | -12.05 | LUVA |
3 | Tinta | auspai | Wahlroos Sanni | HUITT | 35.01 | 0 | -10.99 | LUVA SERT |
4 | Donna | labnou | Korpela Helena | TAMSK | 35.47 | 0 | -10.53 | LUVA SERT |
5 | Viiru | belpag | Iinattiniemi Heidi | LeVek | 39.63 | 0 | -6.37 | LUVA |
6 | Veera | snauts | Kaihua Niina | TAMSK | 40.12 | 0 | -5.88 | LUVA SERT |
7 | Perro | snauts | Kauppi Kirsti | WOFF | 44.52 | 0 | -1.48 | LUVA |
8 | Tessu | pirset | Tervasmäki Veera | TAMSK | 50.65 | 0 | 4.65 | |
9 | Toivo | borcol | Talasmäki Anne | TAMSK | 28.34 | 5 | 5.00 | |
10 | Taarna | auspai | Kariluoto Sari | ATD | 34.28 | 5 | 5.00 | |
11 | Flurry | belpat | Veijalainen Niina | TAMSK | 34.38 | 5 | 5.00 | |
12 | Zloty | auskel | Siistonen Heikki | TSAU | 34.79 | 5 | 5.00 | |
13 | Tykki | shelam | Häggblom Pia | LAGU | 36.36 | 5 | 5.00 | |
14 | Roni | hovawa | Laakso Taina | TAMSK | 38.11 | 5 | 5.00 | |
15 | Fero | pitcol | Kankaanpää Nina | LAGU | 42.36 | 5 | 5.00 | |
16 | Senna | pitcol | Ahonen Anni | JAT | 45.76 | 5 | 5.00 | |
17 | Sirkka | pitcol | Kuisma Tanja | TAMSK | 46.89 | 5 | 5.89 | |
