Kuopio - HUPU - 13.8.2005 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Tuija Kokkonen
Frieskies-cup osakilpailu kolmosluokissa
Kiitos tuloksista Sari Valtoselle.
LA: A (agilityrata) + B (hyppyrata),
SU: C (agilityrata,*TR*) + D (agilityrata)
A-kisa:
Mini 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Bobby | vlyter | Turunen Annika | HU-PU | 7.67 | 0 | 7.67
|
2 | Saku | wecope | Rissanen Tiina | HU-PU | 0.66 | 15 | 15.66
|
3 | Viivi | kiihar | Tuovinen Kati | JAT | 23.58 | 10 | 33.58
|
- | Luru | borter | Tuomainen Anna-Mari | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Manta | auster | Valkeamäki Maisa | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miska | shelam | Hiltunen Tiina | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Loli | käävil | Lehtonen Isaliina | HU-PU | -9.61 | 0 | -9.61 | 0-Kuma |
2 | Dana | cocspa | Paananen Hanna | PIHTI | -0.51 | 0 | -0.51 | 0-Kuma, Sertif. |
3 | Urkki | cocspa | Poutiainen Kati | KuPSH | -1.35 | 5 | 5.00
|
4 | Neo | borter | Jaakkonen Hanna | VarPS | -7.49 | 10 | 10.00
|
5 | Tupsu | shelam | Pulkkinen Marja | PIEKS | -0.44 | 10 | 10.00
|
6 | Magnus | shelam | Hiltunen Tiina | HU-PU | 1.00 | 10 | 11.00
|
7 | Bella | jappys | Hokkanen Pirjo | KuPSH | 11.44 | 0 | 11.44
|
8 | Rubi | espves | Kobylin Sanna | JAU | -9.86 | 15 | 15.00
|
9 | Jeppe | shelam | Turunen Mirva | Agi-POP | -9.72 | 15 | 15.00
|
10 | Allu | cocspa | Tiihonen Katriina | HU-PU | 1.62 | 15 | 16.62
|
11 | Pepsi | espves | Rauhala Mari | P-HAU | 9.73 | 10 | 19.73
|
12 | Rambo | kääsna | Romppainen Anne | HU-PU | 20.29 | 5 | 25.29
|
- | Vinski | shelam | Heikkinen Maiju | NILSIÄ | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iippa | skkter | Yliselä Aura | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Huli | schape | Mononen Niina | OUTOK | -4.12 | 0 | -4.12 | 0-Kuma, Sertif. |
2 | Ananas | belpat | Törrönen Sanna-Mari | POKS | -6.78 | 5 | 5.00
|
3 | Kaapo | novnou | Saarelainen Mirka | HU-PU | -0.37 | 15 | 15.00
|
4 | Watti | irlter | Ojainväli Mirja | HU-PU | -8.09 | 20 | 20.00
|
5 | Hertta | auspai | Mehtonen Hanne | SAWON | 0.57 | 20 | 20.57
|
6 | Lucy | sakpai | Ahonen Liisa | HU-PU | 8.77 | 15 | 23.77
|
7 | Onni | snauts | Lehto Tanja | KUPSH | -5.28 | 25 | 25.00
|
- | Nalle | X-rotu | Ruippo Veera | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jaki | novnou | Kiiski Kirsi | SAWON | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miina | auspai | Lipponen Pia | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hippu | borcol | Väyrynen Minna | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kuura | lappor | Rytkönen Reetta | Agi-POP | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Daniel | auspai | Palas Lennart | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Likka | lyhkäm | Korhonen Niina | KUPSH | 5.22 | 5 | 10.22
|
- | Lassi | X-rotu | Slunga Anne | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Linda | bicfri | Kateisto Kirsi | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leevi | cavspa | Herva Tommi | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Taika | shelam | Kokkonen Marjo | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Lassi | shelam | Kortelainen Helena | SAWON | -4.12 | 5 | 5.00
|
2 | Aku | jappys | Hokkanen Pirjo | KUPSH | -0.52 | 5 | 5.00
|
3 | Wallu | borter | Mustonen Heljä | HU-PU | -10.08 | 10 | 10.00
|
- | Putte | tarupi | Kaukinen Markku | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Olga | suusna | Linnaranta Katja | VARPS | -11.81 | 0 | -11.81 | 0-Kuma |
2 | Onni | auspai | Rissanen Niina | HU-PU | 3.87 | 5 | 8.87
|
3 | Topi | X-rotu | Kolehmainen Anne | MAH | 1.15 | 10 | 11.15
|
4 | Lola | whippe | Vartiainen Suvi | HU-PU | -3.52 | 15 | 15.00
|
5 | Sade | pitcol | Teerikangas Liisa | HU-PU | 1.59 | 15 | 16.59
|
- | Tomo | belpam | Riiali Misa | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Vivve | borcol | Rantanen Minna | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Stara | weisei | Kinnunen Marjaana | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | -14.68 | 0 | -14.68 | 0-Kuma |
2 | Wilma | kääsna | Nummela Markku | VarPS | -8.97 | 0 | -8.97 | 0-Kuma |
3 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | -8.93 | 0 | -8.93 | 0-Kuma |
4 | Otto | wecope | Kaukinen Susanna | JAU | -1.13 | 0 | -1.13 | 0-Kuma |
5 | Elli | shelam | Ström Anna | KuPSH | -15.33 | 5 | 5.00
|
6 | Tatu | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | -12.77 | 5 | 5.00
|
7 | Andy | jackru | Turtiainen Eeva | POKS | -1.24 | 5 | 5.00
|
8 | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | -13.04 | 10 | 10.00
|
9 | Wilma | borter | Makkonen Soili | POKS | -11.83 | 10 | 10.00
|
10 | Juksu | borter | Ukkonen Mirja | HU-PU | -6.97 | 10 | 10.00
|
11 | Jonni | lägpys | Huuskonen Outi | POKS | -4.75 | 10 | 10.00
|
- | Nelli | amecoc | Nylund Viivi | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Tipsu | shelam | Rantanen Minna | POKS | -9.77 | 0 | -9.77 | 0-Kuma |
2 | Mera | shelam | Kiiski Taija | POKS | -8.09 | 0 | -8.09 | 0-Kuma |
3 | Miina | slapko | Kokko Sari | POKS | -4.93 | 5 | 5.00
|
4 | Wallu | borter | Rönkkö Petteri | KUPSH | -3.00 | 5 | 5.00
|
5 | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KUPSH | -2.11 | 5 | 5.00
|
6 | Fico! | shelam | Haverila Tuomas | POKS | -12.32 | 10 | 10.00
|
7 | Penni | jappys | Kokkonen Mirja | KUPSH | -1.87 | 10 | 10.00
|
- | Rune | isllam | Riiali Misa | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eetu | parson | Komulainen Oili | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Donna | shelam | Assmuth Aino | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bordi | borter | Mustonen Matti | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tessa | manter | Kekkonen Jaana | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Jeti | belpat | Sallavo Klaus | KuPSH | -10.78 | 0 | -10.78 | 0-Kuma |
2 | Kata | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | -9.80 | 0 | -9.80 | 0-Kuma |
3 | Poju | slapko | Kokko Sari | POKS | -7.18 | 0 | -7.18 | 0-Kuma |
4 | Jekku | borcol | Helminen Katri | YLIKS | -4.45 | 0 | -4.45 | 0-Kuma |
5 | Viivi | pitcol | Partanen Niina | MAH | -4.21 | 0 | -4.21 | 0-Kuma |
6 | Niilo | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | -0.03 | 0 | -0.03 | 0-Kuma |
7 | Hassu-Papsu | belpag | Huittinen Anne | YLÖKK | -11.18 | 5 | 5.00
|
8 | Mimmi | belpag | Turunen Markus | VarPS | -11.07 | 5 | 5.00
|
9 | Milli | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | -6.62 | 5 | 5.00
|
10 | Caro | belpat | Räsänen Rea | SBPKY | -4.57 | 5 | 5.00
|
11 | Veera | belpam | Virtanen Tiina | KuPSH | -3.20 | 5 | 5.00
|
12 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | -9.72 | 10 | 10.00
|
13 | Roope | X-rotu | Juntunen Anne | KKK | -6.97 | 10 | 10.00
|
14 | Repa | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | -11.71 | 15 | 15.00
|
15 | Noora | irlter | Hurskainen Mari | JAT | 4.04 | 20 | 24.04
|
- | Zafi | espves | Kobylin Sanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Isa | belpag | Kokkonen Marjo | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zoda | auskel | Halonen Marjo | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Dille | belpat | Huittinen Harri | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tiikeri | belpag | Nuutinen Mari | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ceni | espves | Kobylin Sanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
B-kisa:
Mini 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Luru | borter | Tuomainen Anna-Mari | HU-PU | -3.93 | 0 | -3.93 | 0-Kuma |
2 | Bobby | vlyter | Turunen Annika | HU-PU | 11.50 | 0 | 11.50
|
- | Manta | auster | Valkeamäki Maisa | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miska | shelam | Hiltunen Tiina | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Jeppe | shelam | Turunen Mirva | Agi-POP | -6.68 | 5 | 5.00
|
2 | Allu | cocspa | Tiihonen Katriina | HU-PU | 3.59 | 5 | 8.59
|
3 | Bella | jappys | Hokkanen Pirjo | KuPSH | 14.71 | 0 | 14.71
|
4 | Pepsi | espves | Rauhala Mari | P-HAU | 17.67 | 5 | 22.67
|
5 | Iippa | skkter | Yliselä Aura | JAT | 2.01 | 25 | 27.01
|
- | Rubi | espves | Kobylin Sanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rambo | kääsna | Romppainen Anne | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Neo | borter | Jaakkonen Hanna | VarPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Magnus | shelam | Hiltunen Tiina | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 1
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Nalle | X-rotu | Ruippo Veera | KuPSH | -3.53 | 0 | -3.53 | 0-Kuma, Sertif. |
2 | Hertta | auspai | Mehtonen Hanne | SAWON | -2.42 | 0 | -2.42 | 0-Kuma |
3 | Lucy | sakpai | Ahonen Liisa | HU-PU | 2.95 | 0 | 2.95
|
4 | Ananas | belpat | Törrönen Sanna-Mari | POKS | -4.91 | 10 | 10.00
|
5 | Ossi | shelam | Hassinen Niina | HU-PU | 9.88 | 5 | 14.88
|
6 | Daniel | auspai | Palas Lennart | LAUKA | -1.95 | 15 | 15.00
|
7 | Karo | kulnou | Wolczkiewicz Anna | HU-PU | -0.73 | 15 | 15.00
|
- | Kaapo | novnou | Saarelainen Mirka | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Onni | snauts | Lehto Tanja | KUPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jaki | novnou | Kiiski Kirsi | SAWON | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Watti | irlter | Ojainväli Mirja | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miina | auspai | Lipponen Pia | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hippu | borcol | Väyrynen Minna | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kuura | lappor | Rytkönen Reetta | Agi-POP | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Leevi | cavspa | Herva Tommi | HU-PU | 3.29 | 0 | 3.29
|
2 | Linda | bicfri | Kateisto Kirsi | LAUKA | 5.53 | 0 | 5.53
|
3 | Lassi | X-rotu | Slunga Anne | HU-PU | -1.37 | 15 | 15.00
|
4 | Likka | lyhkäm | Korhonen Niina | KuPSH | 5.42 | 10 | 15.42
|
- | Taika | shelam | Kokkonen Marjo | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Dana | cocspa | Paananen Hanna | PIHTI | 4.50 | 0 | 4.50
|
2 | Putte | tarupi | Kaukinen Markku | JAU | 13.65 | 5 | 18.65
|
3 | Aku | jappys | Hokkanen Pirjo | KuPSH | 18.23 | 15 | 33.23
|
- | Wallu | borter | Mustonen Heljä | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lassi | shelam | Kortelainen Helena | SAWON | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 2
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Onni | auspai | Rissanen Niina | HU-PU | 9.19 | 0 | 9.19
|
2 | Topi | X-rotu | Kolehmainen Anne | MAH | 4.83 | 5 | 9.83
|
3 | Tomo | belpam | Riiali Misa | AGRY | 2.51 | 10 | 12.51
|
4 | Stara | weisei | Kinnunen Marjaana | PIHTI | 6.70 | 20 | 26.70
|
5 | Vivve | borcol | Rantanen Minna | POKS | 6.09 | 35 | 41.09
|
- | Huli | schape | Mononen Niina | OUTOK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Olga | suusna | Linnaranta Katja | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sade | pitcol | Teerikangas Liisa | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Mini 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Wilma | borter | Makkonen Soili | POKS | -3.35 | 0 | -3.35 | 0-Kuma |
2 | Rene | kääpin | Leppänen Pirkko | LAUKA | 0.53 | 0 | 0.53 | 0-Kuma |
3 | Juksu | borter | Ukkonen Mirja | HU-PU | 2.99 | 0 | 2.99
|
4 | Tipsi | jackru | Huttunen Kati | HU-PU | -1.63 | 5 | 5.00
|
5 | Elli | shelam | Ström Anna | KuPSH | 3.64 | 5 | 8.64
|
6 | Wilma | kääsna | Nummela Markku | VarPS | 7.39 | 5 | 12.39
|
- | Andy | jackru | Turtiainen Eeva | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tatu | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jonni | lägpys | Huuskonen Outi | POKS | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nelli | amecoc | Nylund Viivi | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roope | jackru | Keinänen Maija | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
Midi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Donna | shelam | Assmuth Aino | I-HAH | -4.28 | 0 | -4.28 | 0-Kuma |
2 | Fico! | shelam | Haverila Tuomas | POKS | -2.53 | 0 | -2.53 | 0-Kuma |
3 | Mera | shelam | Kiiski Taija | POKS | -0.70 | 0 | -0.70 | 0-Kuma |
4 | Tessa | manter | Kekkonen Jaana | PIHTI | 1.29 | 0 | 1.29
|
5 | Rune | isllam | Riiali Misa | AGRY | 4.11 | 0 | 4.11
|
6 | Biitti | shelam | Rantanen Minna | POKS | -1.52 | 5 | 5.00
|
7 | Miina | slapko | Kokko Sari | POKS | 2.63 | 5 | 7.63
|
8 | Siru | keesho | Sihvonen Miia | KUPSH | 9.06 | 5 | 14.06
|
9 | Bordi | borter | Mustonen Matti | HU-PU | 8.07 | 10 | 18.07
|
- | Penni | jappys | Kokkonen Mirja | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Eetu | parson | Komulainen Oili | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Masi | kromfo | Heikkinen Pekka | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wallu | borter | Rönkkö Petteri | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
Maxi 3
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1 | Repa | kromfo | Vahvaselkä Jukka | MAH | -6.17 | 0 | -6.17 | 0-Kuma |
2 | Xena | belpat | Oinonen Heli | LAUKA | -5.86 | 0 | -5.86 | 0-Kuma |
3 | Jeti | belpat | Sallavo Klaus | KuPSH | -4.13 | 0 | -4.13 | 0-Kuma |
4 | Mimmi | belpag | Turunen Markus | VarPS | -3.45 | 0 | -3.45 | 0-Kuma |
5 | Tiikeri | belpag | Nuutinen Mari | KUPSH | -2.65 | 0 | -2.65 | 0-Kuma |
6 | Zafi | espves | Kobylin Sanna | JAU | -1.83 | 0 | -1.83 | 0-Kuma |
7 | Caro | belpat | Räsänen Rea | SBPKY | -1.63 | 0 | -1.63 | 0-Kuma |
8 | Poju | slapko | Kokko Sari | POKS | 2.64 | 0 | 2.64
|
9 | Jekku | borcol | Helminen Katri | YLIKS | -2.63 | 5 | 5.00
|
10 | Zoda | auskel | Halonen Marjo | HSKH | -1.62 | 5 | 5.00
|
11 | Ceni | espves | Kobylin Sanna | JAU | -0.70 | 5 | 5.00
|
12 | Kata | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 0.56 | 5 | 5.56
|
13 | Milli | auspai | Niinikoski Heini | PIHTI | 5.24 | 5 | 10.24
|
14 | Roope | X-rotu | Juntunen Anne | KKK | 10.99 | 0 | 10.99
|
15 | Viivi | pitcol | Partanen Niina | MAH | 11.57 | 15 | 26.57
|
- | Niilo | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Noora | irlter | Hurskainen Mari | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Veera | belpam | Virtanen Tiina | KuPSH | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Isa | belpag | Kokkonen Marjo | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hassu-Papsu | belpag | Huittinen Anne | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Dille | belpat | Huittinen Harri | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Elsa | X-rotu | Kaukio Leena | JAT | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.