Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Hanna -Leena Sirénille
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KÄÄVIL | Jessi | Oona Simolin | MÄNTS | CATELLA YESENIA | 45.26 | -6.74 | 0 | 0 | |
2. | KÄÄPIN | Kurre | Mirja Marttala | RIIHI | CRATZY COWBOY'S KURT COBAIN | 54.99 | 2.99 | 0 | 2.99 | |
3. | JACKRU | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | JEDI | 44.48 | -7.52 | 5 | 7.99 | |
4. | X-ROTU | Jazi | Johanna Aalto | E-HKK | JAZI | 48.13 | -3.87 | 5 | 5 | |
5. | PARSON | Tekla | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | TAIRNGIRE HONEY DEW | 44.26 | -7.74 | 15 | 15 | |
6. | PAPILL | Bono | Sari Räisänen | JANKK | MAJOR WHEAT NOTA BENE | 67.99 | 15.99 | 10 | 25.99 | |
KÄÄVIL | Lala | Minna Paasikunnas | PORVP | CANMOY'S OH LA LA | HYL |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORTER | Sisu | Kati Sinivuori | VILLÄ | DEMIMOON NORTHERN STAR | 44.42 | -7.58 | 0 | 0 | SERTI |
2. | BORTER | Putti | Pekka Tuomi | BORTK | HEATHBERRY'S BETTER BY FAR | 41.07 | -10.93 | 5 | 5 | |
3. | SHELAM | Wili | Eija Westerholm | KOTKA | KETUNHÄNNÄN OODI | 45.60 | -6.40 | 10 | 10 | |
4. | PUMI | Ulla | Kirsi Kuiri | NASTO | JELLUM'S BECKY | 59.63 | 7.63 | 5 | 12.63 | |
5. | CAVSPA | Haki | Irmeli Koivu | RIIHI | YOURS HAPPY HAGRID | 58.89 | 6.89 | 10 | 16.89 | |
6. | CAVSPA | Puusti | Jukka Pulkka | HAU | CHIVALROUS'S THIJS TUUSTI | 59.23 | 7.23 | 15 | 22.23 | |
7. | PUMI | Sanni | Carita Friberg | MÄNTS | JELLUM'S BESSIE | 80.82 | 28.82 | 5 | 33.82 | |
WALTER | Waltteri | Terhi Kaitila | ATD | DIXIE SOUND MONEY FLOW | HYL | |||||
X-ROTU | Terri | Mari Pellikka | TUUKK | TERRI | HYL | |||||
PARSON | ET | Sinikka Virta | MÄNTS | TAIRNGIRE ENTER THE TROLL | HYL |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BELPAG | Max | Kim Kurkinen | E-HKK | FINN NOIR GIMI-R | 35.49 | -16.51 | 0 | 0 | |
2. | BELPAG | Säde | Marianna Pettersson | KANAV | BLACK MASTER'S SUNSHINE QUEEN | 39.90 | -12.10 | 0 | 0 | |
3. | BORCOL | Uuno | Kari Väisänen | JAU | TENDING GADFLY | 40.15 | -11.85 | 0 | 0 | |
4. | X-ROTU | Pökö | Heidi Tupola | KOTKA | PÖKÖ | 45.07 | -6.93 | 0 | 0 | |
5. | SLAPKO | Santtu | Veera Ala-Vähälä | HSKH | TERHAKAN OPLA | 50.56 | -1.44 | 0 | 0 | |
6. | BELPAG | Tiltu | Johanna Peltonen | E-HKK | FINN NOIR GILDA | 41.28 | -10.72 | 5 | 5 | |
7. | BRETON | Demo | Päivi Reiman | TUUKK | AINSTAININ AHMED | 47.17 | -4.83 | 5 | 5 | |
8. | BOKSER | Pippis | Anja Kirsi-Laaninen | MÄNTS | BULLRUNNERS MIDNIGHT GIRL | 53.89 | 1.89 | 5 | 6.89 | |
9. | BORCOL | Caro | Minna Kiviniemi | MÄNTS | NO DOUBT CERTIFIED COPY | 49.56 | -2.44 | 10 | 10 | |
10. | DALMAT | Senna | Satu Vekkeli | MÄNTS | CHATTERLY'S QASIDA | 50.42 | -1.58 | 10 | 10 | |
11. | ROTTWE | Mimmi | Anna-Maija Jämsen | RIIHI | LEMMENMÄEN ELOHOPEA | 55.02 | 3.02 | 10 | 13.02 | |
12. | AUSPAI | Taarna | Sari Kariluoto | ATD | CROFTER HOLDING'S PEQUENITA PEPITA | 40.20 | -11.80 | 20 | 20 | |
13. | AUSPAI | Remu | Virpi Saari | JAU | TRES COLORES REMBRANDT | 43.07 | -8.93 | 20 | 20 | |
14. | BORCOL | A-Noppi | Kai Mäkinen | JAU | DECATHLETE'S LES CORBEAUX | 48.53 | -3.47 | 45 | 45 | |
AUSPAI | Fresco | Pipsa Sahrman | ATD | DELTA RIVER BUFFALO TRACK | HYL | |||||
SHELAM | Kim | Lea Rentsch | P-HAU | BLUE MAC'S BLACK HAWK | HYL | |||||
X-ROTU | Rosa | Heini Toikkanen | MÄNTS | ROSA | HYL | |||||
SNAUTS | Janku | Anne Mäkimaa | KANAV | CHIVAS GRAND CALVERA | HYL | |||||
AUSPAI | Minni | Sini Lehtinen | ROTUY | DANCING SKIES WINGY | HYL | |||||
PARCOL | Kuisma | Tanja Salomaa | JAU | LAGGAN HYPERIC HAMISH | POIS | |||||
ISLLAM | Halti | Sanna Salomaa | JAU | TUULENPUUSKAN HJALTI | POIS |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JACKRU | Pinteli | Elina Rantakangas | JAU | ABUELAS REINA PINTADA | 46.34 | -7.66 | 0 | 0 | |
2. | SHELAM | Mino | Mari Lehtinen | KANAV | BRIDEMOOR'S CROSS MY HEART | 46.85 | -7.15 | 5 | 5 | |
3. | SHELAM | Milla | Merja Vilden | P-HAU | BIRGIT'S PRIDE DELECTABLE | 54.50 | 0.50 | 5 | 5.50 | |
4. | X-ROTU | Lotta | Marika Hieta | HSKH | LOTTA | 57.28 | 3.28 | 5 | 8.28 | |
BORTER | Onni | Mika Rantala | VILLÄ | TULLYMURRAYN TRESTA BREW | HYL | |||||
LÄGPYS | Eevi | Erja Vannas | KKK | QUATTRO'S BRAND NEW DAY | HYL | |||||
COCSPA | Melli | Johanna Nyberg | TAMSK | CARRIER ALL-PURPOSE | HYL | |||||
LÖWCHE | Kira | Meri Alku | HSKH | WIMWAM'S AIRY FAIRY | HYL |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHELAM | Fanny | Virve Pääläinen | RIMA | HOMEPONDS IRINI | 45.16 | -8.84 | 5 | 5 | |
ISLLAM | Disa | Satu Grahn | JANKK | TUNTURIKETUN THORDIS | HYL | |||||
PARSON | Emma | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | FROSTWOOD TITANIA | HYL | |||||
SHELAM | Onni | Pia Löyttynen | KANAV | SUMMER RAIN BLACK FANTOM | HYL | |||||
PUMI | Pörri | Kirsi Kuiri | NASTO | MAHORCAS BELLE | HYL | |||||
KÄÄSNA | Nitta | Tiina Janhunen | MÄNTS | AFUNIQUE WOODOO | HYL | |||||
SHELAM | Niki | Alma von Creutlein | HSKH | TYTYLÄN IIVARI | POIS |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RHOKOI | Jaz | Suvi Aalto | E-HKK | IKIMBA UJAZI | 53.66 | 3.66 | 0 | 3.66 | |
2. | PORVES | Vappu | Meri Alku | HSKH | AQUATELIN CARNAVAL | 55.82 | 5.82 | 0 | 5.82 | |
3. | PORVES | Ella | Marjo Ketelä | KOTKA | TAJMADORAN MANUELA | 57.34 | 7.34 | 0 | 7.34 | |
4. | AUSPAI | Masa | Susanna Ruissalo | EKK | NAMIKISS EYE TWINKLING | 56.22 | 6.22 | 5 | 11.22 | |
5. | PORVES | Assi | Jaana Siltanen | KOTKA | TAJMADORAN CASSANDRA | 56.47 | 6.47 | 5 | 11.47 | |
6. | ISOVIL | Migo | Helena Keiski | KOUVO | EMBERIZA BAILA CONMIGO | 58.28 | 8.28 | 5 | 13.28 | |
7. | BELPAT | Senni | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | FOOLPROOF ULTIMATUM | 56.15 | 6.15 | 10 | 16.15 | |
PITCOL | Rilla | Sari Nissinen | KOUVO | GOLDEN ROSE BURNING LOVE | HYL | |||||
SAMOJE | Jekku | Henna Kivenjuuri | KOUVO | FUNNY FABRIC RAE ISTHMUS | HYL | |||||
PORVES | Elsa | Jaana Siltanen | KOTKA | TAJMADORAN ESPERANZA | HYL | |||||
SNAUTS | Ergi | Anne Mäkimaa | KANAV | EIPÄ'S COMME | HYL | |||||
BOKSER | Esteri | Anja Kirsi-Laaninen | MÄNTS | BULLRUNNERS IRRISTABLE GIRL | HYL | |||||
SNAUTS | Ilo | Kaija Salmi | VILLÄ | EIPÄ'S CUOPONEN | HYL | |||||
SNAUTS | Hupi | Kaija Salmi | P-HAU | EIPÄ'S BAGATELLI | POIS | |||||
PITCOL | Dooris | Siiri Virtanen | ROTUY | DOORIS | POIS | |||||
BELPAG | Huppe | Marko Sinijoki | ATD | MUUMIPEIKON HUBBELI | POIS |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORTER | Topi | Pete Huotari | BORTK | FOXFOREST NO SPEED LIMITS | 48.97 | -3.03 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | BORTER | Keke | Tapio Niemi | BORTK | HEATHBERRY'S HIJACKER | 52.27 | 0.27 | 0 | 0.27 | SM-0 |
3. | KÄÄVIL | Viljami | Tiina Kaskinen | I-HAH | MERRYMINX ONE AND ONLY | 52.40 | 0.40 | 0 | 0.40 | SM-0 |
4. | X-ROTU | Peto | Laura Uuksulainen | HAU | PETO | 54.78 | 2.78 | 5 | 7.78 | |
5. | SHELAM | Vilperi | Hanna Kaarnasalo | ATD | WÄRTTINÄN BRUNO | 49.59 | -2.41 | 10 | 10 | |
6. | PARSON | Mimmi | Lauri Närhi | TUUKK | RING TAIL MILLIE | 59.99 | 7.99 | 5 | 12.99 | |
KÄÄSNA | Demi | Petri Lehtinen | KANAV | FLUVIUS DEMI | HYL | |||||
SHELAM | Jäbä | Kati Kouvalainen | P-HAU | SMART MOVE JOHNNY GUITAR | HYL | |||||
PKKAMÄ | Fanny | Kari Mankinen | HSKH | LABELLAFUNFUN | HYL | |||||
POMERA | Max | Anne Iijalainen | AGRY | TIMMY | HYL | |||||
COCSPA | Lyyli | Johanna Nyberg | TAMSK | CARRIER WATER LILY | HYL | |||||
BORTER | Wilma | Pete Huotari | BORTK | FOXFOREST SHEDEVIL | HYL | |||||
BORTER | Xena | Eeva Ylinen | BORTK | FOXFOREST BANDIT QUEEN | POIS |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHELAM | Tinja | Tuukka Wahlman | KOTKA | WHITE COASTAL LITTLE DIDI | 48.41 | -3.59 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | ESPVES | Eve | Sami Juhola | HSKH | CONCURRIDO URRACA | 47.40 | -4.60 | 5 | 5 | |
3. | SHELAM | Vili | Kim Kurkinen | E-HKK | CABONE'S BLUE EAGLEEYE | 54.09 | 2.09 | 5 | 7.09 | |
4. | SHELAM | Lassi | Riitta Hynninen | JAU | SEFAIR LANCASTER | 55.27 | 3.27 | 5 | 8.27 | |
KKETTE | Jello | Emmi Lehtonen | KOUVO | TOYRIVER'S LIONHEART | HYL | |||||
WALTER | Nesti | Terhi Kaitila | ATD | VICWAY ORIENT EXPRESS | HYL | |||||
BORTER | Rasmus | Annika Norrgård | BORTK | FOXFOREST BRAVEHEART | HYL | |||||
BORTER | Fitz | Kirsi Viitasaari | BORTK | LOWELDON TRAVELLING MAN | HYL | |||||
BORTER | Jedi | Hanna Pietiläinen | BORTK | HEATHBERRY'S JET-LAG | HYL | |||||
BORTER | Leevi | Pete Huotari | BORTK | FOXFOREST LAST MOHICAN | HYL | |||||
X-ROTU | Piippa | Meri Alku | HSKH | PIIPPA | HYL | |||||
ESPVES | Vinski | Taneli Hakasalo | JAU | PEVIKAN KIPPARI | HYL | |||||
AMECOC | Taiga | Anne Lehtinen | HEINO | CANDIDAS PILLOW TALK | HYL | |||||
KKETTE | Ärri | Matti Lehtonen | KOTKA | TOYRIVER'S WHITE DAWN | HYL | |||||
BORTER | Mara | Satu Laru | BORTK | HEATHBERRY'S FIREFIGHTER | HYL |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUSKEL | Ada | Heli Järnefelt | TUUKK | SKILTORPS ADA | 53.89 | 2.89 | 0 | 2.89 | |
2. | BELPAG | Taika | Johanna Peltonen | E-HKK | DONATRIX MERVEILLE | 54.17 | 3.17 | 0 | 3.17 | |
3. | BELPAT | Sorja | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | SUDENPESÄN GRETA | 56.45 | 5.45 | 5 | 10.45 | |
4. | PITCOL | Topsy | Tarja Leppälä | MÄNTS | SPEARLAKE'S ALL MY LOVING | 61.93 | 10.93 | 0 | 10.93 | |
5. | X-ROTU | Pietu | Aino Pikkusaari | ATD | MA-EN'GUN DEMOTHI | 58.13 | 7.13 | 5 | 12.13 | |
6. | RHOKOI | Nadra | Suvi Aalto | E-HKK | IKIMBA NADRA | 62.41 | 11.41 | 5 | 16.41 | |
7. | ESPVES | Simba | Elina Rantakangas | JAU | PEVIKAN POUTAPILVI | 53.94 | 2.94 | 15 | 17.94 | |
8. | PARCOL | Ruska | Tanja Salomaa | JAU | ZARBRAX DO IT AGAIN | 64.39 | 13.39 | 10 | 23.39 | |
9. | ESPVES | Voro | Kirsi Hiltunen | ATD | PEVIKAN PEPSI | 71.04 | 20.04 | 10 | 30.04 | |
10. | BELPAT | Blondi | Hanna Kuusisto | CITYB | HUKKARULLAN BLONDI | 55.27 | 4.27 | 30 | 34.27 | |
11. | PITCOL | Misty | Tarja Leppälä | MÄNTS | MISTY ISLAND ACONCAGUA | 61.87 | 10.87 | 25 | 35.87 | |
12. | BORCOL | Viki | Sauli Helander | ROTUY | PEUHULIINAN PARPARELLA | 79.34 | 28.34 | 15 | 43.34 | |
X-ROTU | Ufo | Sari Kariluoto | ATD | UFO | HYL | |||||
BELPAG | Aida | Heli Koskinen | MÄNTS | DONATRIX RACINE | HYL | |||||
X-ROTU | Oona | Teija Lehtoranta | E-HKK | OONA | HYL | |||||
BOKSER | Wilma | Mia Näsman | HSKH | WILMA | HYL | |||||
BORCOL | Sunny | Sanna Haataja | RIMA | FESTIVO SUNDAY | HYL | |||||
AUSPAI | Nuca | Mia Mikkola | KANAV | HAZELMOOR I BEAR HEART | HYL | |||||
NOVNOU | Aqua | Kari Jalonen | TAKUT | NORDWART VIVO | HYL | |||||
SHELAM | Tino | Mira Kurkinen | E-HKK | CABONE'S BLACK EAGLE CLAW | HYL | |||||
KEESHO | Tintti | Aija Lauhkonen | KOTKA | PES ANSERINUS TOSCANA | POIS |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | X-ROTU | Jazi | Johanna Aalto | E-HKK | JAZI | 42.25 | -7.75 | 0 | 0 | |
2. | JACKRU | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | JEDI | 38.70 | -11.30 | 10 | 10 | |
3. | PARSON | Tekla | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | TAIRNGIRE HONEY DEW | 41.64 | -8.36 | 15 | 15 | |
4. | KÄÄPIN | Kurre | Mirja Marttala | RIIHI | CRATZY COWBOY'S KURT COBAIN | 58.15 | 8.15 | 15 | 23.15 | |
PAPILL | Bono | Sari Räisänen | JANKK | MAJOR WHEAT NOTA BENE | HYL |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAVSPA | Puusti | Jukka Pulkka | HAU | CHIVALROUS'S THIJS TUUSTI | 43.61 | -6.39 | 0 | 0 | SERTI |
2. | CAVSPA | Haki | Irmeli Koivu | RIIHI | YOURS HAPPY HAGRID | 45.17 | -4.83 | 0 | 0 | |
3. | SHELAM | Wili | Eija Westerholm | KOTKA | KETUNHÄNNÄN OODI | 46.31 | -3.69 | 5 | 5 | |
4. | PUMI | Sanni | Carita Friberg | MÄNTS | JELLUM'S BESSIE | 58.60 | 8.60 | 0 | 8.60 | |
PUMI | Ulla | Kirsi Kuiri | NASTO | JELLUM'S BECKY | HYL | |||||
WALTER | Waltteri | Terhi Kaitila | ATD | DIXIE SOUND MONEY FLOW | HYL | |||||
X-ROTU | Terri | Mari Pellikka | TUUKK | TERRI | HYL | |||||
BORTER | Putti | Pekka Tuomi | BORTK | HEATHBERRY'S BETTER BY FAR | HYL | |||||
PARSON | ET | Sinikka Virta | MÄNTS | TAIRNGIRE ENTER THE TROLL | HYL |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORCOL | Caro | Minna Kiviniemi | MÄNTS | NO DOUBT CERTIFIED COPY | 34.97 | -13.03 | 0 | 0 | SERTI |
2. | AUSPAI | Minni | Sini Lehtinen | ROTUY | DANCING SKIES WINGY | 36.15 | -11.85 | 0 | 0 | SERTI |
3. | BELPAG | Säde | Marianna Pettersson | KANAV | BLACK MASTER'S SUNSHINE QUEEN | 44.19 | -3.81 | 5 | 5 | |
4. | BRETON | Demo | Päivi Reiman | TUUKK | AINSTAININ AHMED | 44.29 | -3.71 | 5 | 5 | |
5. | BELPAG | Max | Kim Kurkinen | E-HKK | FINN NOIR GIMI-R | 33.53 | -14.47 | 10 | 10 | |
6. | AUSPAI | Taarna | Sari Kariluoto | ATD | CROFTER HOLDING'S PEQUENITA PEPITA | 32.27 | -15.73 | 15 | 15 | |
7. | BORCOL | Uuno | Kari Väisänen | JAU | TENDING GADFLY | 34.90 | -13.10 | 15 | 15 | |
8. | AUSPAI | Remu | Virpi Saari | JAU | TRES COLORES REMBRANDT | 41.73 | -6.27 | 15 | 15 | |
9. | BELPAG | Tiltu | Johanna Peltonen | E-HKK | FINN NOIR GILDA | 42.27 | -5.73 | 15 | 15 | |
10. | BORCOL | A-Noppi | Kai Mäkinen | JAU | DECATHLETE'S LES CORBEAUX | 41.23 | -6.77 | 20 | 20 | |
AUSPAI | Fresco | Pipsa Sahrman | ATD | DELTA RIVER BUFFALO TRACK | HYL | |||||
SHELAM | Kim | Lea Rentsch | P-HAU | BLUE MAC'S BLACK HAWK | HYL | |||||
ROTTWE | Mimmi | Anna-Maija Jämsen | RIIHI | LEMMENMÄEN ELOHOPEA | HYL | |||||
DALMAT | Senna | Satu Vekkeli | MÄNTS | CHATTERLY'S QASIDA | HYL | |||||
X-ROTU | Rosa | Heini Toikkanen | MÄNTS | ROSA | HYL | |||||
SNAUTS | Janku | Anne Mäkimaa | KANAV | CHIVAS GRAND CALVERA | HYL | |||||
BOKSER | Pippis | Anja Kirsi-Laaninen | MÄNTS | BULLRUNNERS MIDNIGHT GIRL | HYL | |||||
X-ROTU | Pökö | Heidi Tupola | KOTKA | PÖKÖ | HYL | |||||
PARCOL | Kuisma | Tanja Salomaa | JAU | LAGGAN HYPERIC HAMISH | POIS | |||||
ISLLAM | Halti | Sanna Salomaa | JAU | TUULENPUUSKAN HJALTI | POIS |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LÄGPYS | Eevi | Erja Vannas | KKK | QUATTRO'S BRAND NEW DAY | 42.40 | -6.60 | 0 | 0 | |
2. | COCSPA | Melli | Johanna Nyberg | TAMSK | CARRIER ALL-PURPOSE | 48.17 | -0.83 | 5 | 5 | |
3. | SHELAM | Mino | Mari Lehtinen | KANAV | BRIDEMOOR'S CROSS MY HEART | 44.16 | -4.84 | 15 | 15 | |
BORTER | Onni | Mika Rantala | VILLÄ | TULLYMURRAYN TRESTA BREW | HYL | |||||
X-ROTU | Lotta | Marika Hieta | HSKH | LOTTA | HYL | |||||
JACKRU | Pinteli | Elina Rantakangas | JAU | ABUELAS REINA PINTADA | HYL | |||||
LÖWCHE | Kira | Meri Alku | HSKH | WIMWAM'S AIRY FAIRY | HYL | |||||
SHELAM | Milla | Merja Vilden | P-HAU | BIRGIT'S PRIDE DELECTABLE | HYL |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KÄÄSNA | Nitta | Tiina Janhunen | MÄNTS | AFUNIQUE WOODOO | 45.61 | -3.39 | 0 | 0 | SERTI |
2. | PARSON | Emma | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | FROSTWOOD TITANIA | 48.68 | -0.32 | 10 | 10 | |
3. | PUMI | Pörri | Kirsi Kuiri | NASTO | MAHORCAS BELLE | 54.54 | 5.54 | 10 | 15.54 | |
ISLLAM | Disa | Satu Grahn | JANKK | TUNTURIKETUN THORDIS | HYL | |||||
SHELAM | Fanny | Virve Pääläinen | RIMA | HOMEPONDS IRINI | HYL | |||||
SHELAM | Onni | Pia Löyttynen | KANAV | SUMMER RAIN BLACK FANTOM | HYL | |||||
SHELAM | Niki | Alma von Creutlein | HSKH | TYTYLÄN IIVARI | POIS |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ISOVIL | Migo | Helena Keiski | KOUVO | EMBERIZA BAILA CONMIGO | 51.22 | 2.22 | 0 | 2.22 | |
2. | PORVES | Elsa | Jaana Siltanen | KOTKA | TAJMADORAN ESPERANZA | 51.29 | 2.29 | 0 | 2.29 | |
3. | SCHAPE | Åsa | Eija Hyvättinen | PORVP | LUMIKUONO HAYA DIOSA | 48.85 | -0.15 | 5 | 5 | |
4. | SAMOJE | Jekku | Henna Kivenjuuri | KOUVO | FUNNY FABRIC RAE ISTHMUS | 51.09 | 2.09 | 5 | 7.09 | |
5. | BOKSER | Esteri | Anja Kirsi-Laaninen | MÄNTS | BULLRUNNERS IRRISTABLE GIRL | 57.93 | 8.93 | 5 | 13.93 | |
6. | SNAUTS | Ilo | Kaija Salmi | VILLÄ | EIPÄ'S CUOPONEN | 44.97 | -4.03 | 15 | 15 | |
7. | PORVES | Assi | Jaana Siltanen | KOTKA | TAJMADORAN CASSANDRA | 57.54 | 8.54 | 10 | 18.54 | |
8. | SNAUTS | Ergi | Anne Mäkimaa | KANAV | EIPÄ'S COMME | 43.78 | -5.22 | 30 | 30 | |
9. | AUSPAI | Masa | Susanna Ruissalo | EKK | NAMIKISS EYE TWINKLING | 59.07 | 10.07 | 25 | 35.07 | |
PORVES | Ella | Marjo Ketelä | KOTKA | TAJMADORAN MANUELA | HYL | |||||
PITCOL | Rilla | Sari Nissinen | KOUVO | GOLDEN ROSE BURNING LOVE | HYL | |||||
PORVES | Vappu | Meri Alku | HSKH | AQUATELIN CARNAVAL | HYL | |||||
BELPAT | Senni | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | FOOLPROOF ULTIMATUM | HYL | |||||
RHOKOI | Jaz | Suvi Aalto | E-HKK | IKIMBA UJAZI | HYL | |||||
SNAUTS | Hupi | Kaija Salmi | P-HAU | EIPÄ'S BAGATELLI | POIS | |||||
PITCOL | Dooris | Siiri Virtanen | ROTUY | DOORIS | POIS | |||||
BELPAG | Targa | Jaana Hautala | MÄNTS | DONATRIX TARGAH | POIS | |||||
BELPAG | Huppe | Marko Sinijoki | ATD | MUUMIPEIKON HUBBELI | POIS |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORTER | Wilma | Pete Huotari | BORTK | FOXFOREST SHEDEVIL | 47.39 | -2.61 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | KÄÄVIL | Viljami | Tiina Kaskinen | I-HAH | MERRYMINX ONE AND ONLY | 49.11 | -0.89 | 0 | 0 | SM-0 |
3. | BORTER | Keke | Tapio Niemi | BORTK | HEATHBERRY'S HIJACKER | 51.88 | 1.88 | 0 | 1.88 | |
4. | PARSON | Mimmi | Lauri Närhi | TUUKK | RING TAIL MILLIE | 53.28 | 3.28 | 0 | 3.28 | |
5. | X-ROTU | Peto | Laura Uuksulainen | HAU | PETO | 49.99 | -0.01 | 5 | 5 | |
6. | POMERA | Max | Anne Iijalainen | AGRY | TIMMY | 57.40 | 7.40 | 10 | 17.40 | |
7. | COCSPA | Lyyli | Johanna Nyberg | TAMSK | CARRIER WATER LILY | 67.74 | 17.74 | 10 | 27.74 | |
8. | PKKAMÄ | Fanny | Kari Mankinen | HSKH | LABELLAFUNFUN | 62.79 | 12.79 | 20 | 32.79 | |
BORTER | Topi | Pete Huotari | BORTK | FOXFOREST NO SPEED LIMITS | HYL | |||||
KÄÄSNA | Demi | Petri Lehtinen | KANAV | FLUVIUS DEMI | HYL | |||||
SHELAM | Jäbä | Kati Kouvalainen | P-HAU | SMART MOVE JOHNNY GUITAR | HYL | |||||
SHELAM | Vilperi | Hanna Kaarnasalo | ATD | WÄRTTINÄN BRUNO | HYL | |||||
BORTER | Xena | Eeva Ylinen | BORTK | FOXFOREST BANDIT QUEEN | POIS |
sij. | rotu | koira | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORTER | Jedi | Hanna Pietiläinen | BORTK | HEATHBERRY'S JET-LAG | 44.89 | -5.11 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | SHELAM | Vili | Kim Kurkinen | E-HKK | CABONE'S BLUE EAGLEEYE | 47.42 | -2.58 | 0 | 0 | SM-0 |
3. | X-ROTU | Piippa | Meri Alku | HSKH | PIIPPA | 48.70 | -1.30 | 0 | 0 | SM-0 |
4. | SHELAM | Lassi | Riitta Hynninen | JAU | SEFAIR LANCASTER | 49.49 | -0.51 | 0 | 0 | SM-0 |
5. | BORTER | Rasmus | Annika Norrgård | BORTK | FOXFOREST BRAVEHEART | 50.79 | 0.79 | 0 | 0.79 | SM-0 |
6. | SHELAM | Tinja | Tuukka Wahlman | KOTKA | WHITE COASTAL LITTLE DIDI | 47.94 | -2.06 | 5 | 5 | |
7. | KKETTE | Jello | Emmi Lehtonen | KOUVO | TOYRIVER'S LIONHEART | 51.68 | 1.68 | 5 | 6.68 | |
8. | KKETTE | Ärri | Matti Lehtonen | KOTKA | TOYRIVER'S WHITE DAWN | 54.27 | 4.27 | 5 | 9.27 | |
9. | WALTER | Nesti | Terhi Kaitila | ATD | VICWAY ORIENT EXPRESS | 47.22 | -2.78 | 10 | 10 | |
10. | ESPVES | Eve | Sami Juhola | HSKH | CONCURRIDO URRACA | 47.53 | -2.47 | 10 | 10 | |
11. | KKETTE | Nana | Matti Lehtonen | KOTKA | TOYRIVER'S FOXY LADY | 56.69 | 6.69 | 5 | 11.69 | |
12. | ISLLAM | Fanta | Johanna Peltonen | E-HKK | SUTTENSELKÄ FYLKIR | 62.59 | 12.59 | 5 | 17.59 | |
BORTER | Fitz | Kirsi Viitasaari | BORTK | LOWELDON TRAVELLING MAN | HYL | |||||
BORTER | Mara | Satu Laru | BORTK | HEATHBERRY'S FIREFIGHTER | HYL | |||||
BORTER | Leevi | Pete Huotari | BORTK | FOXFOREST LAST MOHICAN | HYL | |||||
ESPVES | Vinski | Taneli Hakasalo | JAU | PEVIKAN KIPPARI | HYL | |||||
