| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Minna Väyryselle.
Kajaani 15.10.2005 PALLOHALLI
A- ja B-kisa (*TR*) kaikille luokille sekä C-kisa 3-luokille (hyppyrata)
Tuomarit: Tuomo Pajari (1-luokat) ja Vesa Sivonen (2- ja 3-luokat)
Kainuun KP:n Piirinmestaruus (B- ja C-kisan yhteistuloksella)
Järj. Kainuun Seurakoira- ja Terrierikerho ry.
A-kisa
Luokka: MINI 1 t. Tuomo Pajari IA 52 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taika | jackru | Kati Huttunen | HU-PU | 40.15 | -11.85 | 0 | -11.85 | |
| 2. | Betty | kääpin | Tarja Tuovinen | ROTUYH | 46.34 | -5.66 | 0 | -5.66 | SERT |
| 3. | Kaapo | wecope | Pinja Hiltunen | KAINU | 59.09 | 7.09 | 5 | 12.09 | |
| 4. | Helmeri | bicfri | Maija Leena Kumpulainen | IISAL | 54.54 | 2.54 | 10 | 12.54 | |
| 5. | Elsa | phalen | Kati-Mari Kuvaja | KAINU | 60.27 | 8.27 | 10 | 18.27 | |
| 6. | Misiu | wecoca | Johanna Flinck | RAAHE | 60.73 | 8.73 | 10 | 18.73 | |
| Hyl | Esko | wecoca | Johanna Flinck | RAAHE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Opri | cavspa | Esa Koivuranta | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Rommi | shelam | Katja Oravainen | HUPU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Lady | chihup | Titta Rusanen | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Mimmu | wecope | Miia Kukkonen | KUHMO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Iita | jackru | Pia Kiiskinen | SAWON | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Luru | borter | Susanna Järvisalo | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Simo | basfau | Laura Melkinen | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Luokka: MIDI 1 t. Tuomo Pajari IA 52 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emppu | manter | Sari Laitinen | KAINU | 48.08 | -3.92 | 5 | 5.00 |
| 2. | Sera | shelam | Kirsi Kaarakainen | KAINU | 52.69 | 0.69 | 5 | 5.69 |
| 3. | Juuso | cocspa | Sanna Fält | RAAHE | 65.67 | 13.67 | 10 | 23.67 |
| 4. | Reiska | beagle | Kati Heikkinen | RAAHE | 70.77 | 18.77 | 20 | 38.77 |
| Hyl | Leevi | shelam | Heidi Karinen | SOTKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Jeppe | shelam | Turunen Mirva | A-POP | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Foa | isllam | Vuokko Sivonen | SOTKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Luokka: MAXI 1 t. Tuomo Pajari IA 52 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roki | novnou | Elina Oinonen | SAWON | 50.19 | -1.81 | 0 | -1.81 |
| 2. | Muru | parcol | Titta Rusanen | KAINU | 44.01 | -7.99 | 5 | 5.00 |
| 3. | Pola | borcol | Salme Räsänen | KAINU | 46.11 | -5.89 | 5 | 5.00 |
| 4. | Tofu | howava | Riitta Kerola | OKK | 51.26 | -0.74 | 5 | 5.00 |
| 5. | Hippu | borcol | Minna Väyrynen | KAINU | 37.02 | -14.98 | 10 | 10.00 |
| 6. | Nelson | hovawa | Kirsi Niva | SAWON | 52.36 | 0.36 | 10 | 10.36 |
| 7. | Nakki | slapko | Pirjo Heikura | A-POP | 67.02 | 15.02 | 5 | 20.02 |
| Hyl | Ada | pirset | Krista Lehto | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Sara | auspai | Eeva Tervo | KPSH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tessa | valpai | Aino Utriainen | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Nemo | sakpai | Sanja Suutarinen | SOTKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Roope | x-rotu | Annika Aavakare | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Remu | x-rotu | Kati Oravisjärvi | RAAHE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Pois | Ella | borcol | Timo Melantie | RAAHE | Pois | Pois | Pois | Pois |
Luokka: MINI 2 t. Vesa Sivonen IA 43 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara | lägpys | Merja Haapakoski-Karhu | VAS | 48.73 | 5.73 | 5 | 10.73 |
| Hyl | Rasmus | shelam | Katja Oravainen | HUPU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Kata | shelam | Anna-Mari Vimpari | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Luokka: MIDI 2 t. Vesa Sivonen IA 43 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Digi | shelam | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 53.85 | 10.85 | 10 | 20.85 |
| Hyl | Pilvi | shelam | Marko Kaminen | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Lassi | shelam | Helena Kortelainen | SAWON | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Berri | shelam | Tommi Parkkila | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Moppi | kääsna | Terhi Kaijala | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Elmo | cocspa | Elina Ylä-Kuivila | RAAHE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Nova | koohon | Elina Kemppainen | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Luokka: MAXI 2 t. Vesa Sivonen IA 43 s
Rotu. Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jouko | borcol | Minna Räsänen | POKS | 35.26 | -7.74 | 0 | -7.74 |
| 2. | Vivve | borcol | Niina Leinonen | POKS | 35.90 | -7.10 | 5 | 5.00 |
| 3. | Onni | auspai | Anne Huhtanen | LAGU | 36.95 | -6.05 | 5 | 5.00 |
| 4. | Helmi | novnou | Emmi Jelekäinen | SAWON | 42.08 | -0.92 | 5 | 5.00 |
| 5. | Kepa | auspai | Anne Heikkinen | KUHMO | 43.93 | 0.93 | 10 | 10.93 |
| Hyl | Stara | weimar | Marjaana Kinnunen | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Onni | auspai | Niina Rissanen | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Vinur | isllam | Sirpa Turpeinen | RAGIT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Olka | pon | Mirkka Eskelinen | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Ella | snauts | Katja Karhunen | HUPU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Pois | Tessa | silnou | Päivi Vuorio | KOKKO | Pois | Pois | Pois | Pois |
Luokka: MINI 3 t. Vesa Sivonen IA 44 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wilma | borter | Soili Makkonen | POKS | 34.13 | -9.87 | 0 | -9.87 |
| 2. | Nasu | parson | Anne Lipponen | KKK | 38.83 | -5.17 | 0 | -5.17 |
| 3. | Tinka | kääpin | Salme Räsänen | KAINU | 42.03 | -1.97 | 0 | -1.97 |
| 4. | Jutta | beagle | Kati Heikkinen | RAAHE | 40.01 | -3.99 | 5 | 5.00 |
| 5. | Jonni | lägpys | Outi Huuskonen | POKS | 46.45 | 2.45 | 5 | 7.45 |
| 6. | Riki | basfau | Laura Melkinen | POKS | 51.45 | 7.45 | 5 | 12.45 |
| 7. | Milli | wecope | Piia Sutinen | VARPS | 37.00 | -7.00 | 15 | 15.00 |
| Hyl | Elli | shelam | Piia Sutinen | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tyti | shelam | Anna-Mari Vimpari | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tiltu | jackru | Sanna Huttunen | HU-PU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Senna | shelam | Minna Saarelainen | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Pois | Pepsi | shelam | Krista Rapo | KAINU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Luokka: MIDI 3 t. Vesa Sivonen IA 44 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leevi | shelam | Ritva Tuominen | KEMKO | 33.69 | -10.31 | 0 | -10.31 |
| 2. | Ripa | parson | Tarja Ihalainen | PIEKS | 36.36 | -7.64 | 0 | -7.64 |
| 3. | Boni | manter | Sari Laitinen | KAINU | 37.20 | -6.80 | 0 | -6.80 |
| 4. | Neta | koohon | Hannu Männistö | YLIKS | 40.17 | -3.83 | 0 | -3.83 |
| 5. | VÄinÖ | cocspa | Virpi Väisänen | KAS | 42.97 | -1.03 | 0 | -1.03 |
| 6. | Kasper | isllam | Marko Kaminen | VARPS | 35.50 | -8.50 | 5 | 5.00 |
| 7. | Viki | shelam | Ritva Tuominen | KEMKO | 38.04 | -5.96 | 5 | 5.00 |
| 8. | Vili | shelam | Niina Kantola | OKK | 38.82 | -5.18 | 5 | 5.00 |
| 9. | Fico! | shelam | Tuomas Haverila | POKS | 40.04 | -3.96 | 5 | 5.00 |
| 10. | Viivi | keesho | Marja-Leena Laitinen | KAINU | 42.14 | -1.86 | 5 | 5.00 |
| 11. | Ressu | shelam | Lea Kela | KAINU | 43.71 | -0.29 | 5 | 5.00 |
| Hyl | Rebecca | manter | Jaana Keekkonen | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Dexi | shelam | Pirjo Pakkanen | LAUKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Tessa | manter | Jaana Kekkonen | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Pois | Mette | isllam | Veera Turpeinen | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Pois | Tritla | isllam | Sirpa Turpeinen | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Pois | Nuka | kkette | Tiia Vitikainen | VARPS | Pois | Pois | Pois | Pois |
Luokka: MAXI 3 t. Vesa Sivonen IA 44 s
Rotu. Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sulo | kromfo | Mari Matinniemi | RAGIT | 35.62 | -8.38 | 0 | -8.38 | AVA |
| 2. | Tiikeri | belbag | Mari Nuutinen | KPSH | 35.62 | -8.38 | 0 | -8.38 | |
| 3. | Xena | whippe | Birgitta Juntunen | KAINU | 36.30 | -7.70 | 0 | -7.70 | |
| 4. | Jekku | borcol | Katri Helminen | YLIKS | 38.02 | -5.98 | 0 | -5.98 | |
| 5. | Viva | auspai | Anne Lipponen | KKK | 39.06 | -4.94 | 0 | -4.94 | |
| 6. | Luna | belpag | Heidi Vornanen | POKS | 39.35 | -4.65 | 0 | -4.65 | |
| 7. | Roope | pitcol | Lea Kela | KAINU | 41.15 | -2.85 | 0 | -2.85 | |
| 8. | Noora | irlter | Mari Hurskainen | JAT | 42.71 | -1.29 | 0 | -1.29 | |
| 9. | Rita | belpat | Erja Mäkelä | POKS | 42.79 | -1.21 | 0 | -1.21 | |
| 10. | Penni | belpat | Sanna-Mari Törrönen | POKS | 38.60 | -5.40 | 5 | 5.00 | |
| 11. | Ruu | auskel | Ninja Kuivalainen | POKS | 39.62 | -4.38 | 5 | 5.00 | |
| 12. | Ami | lappor | Leena Partanen | PIHTI | 46.74 | 2.74 | 5 | 7.74 | |
| 13. | Allu | belpat | Markku Moilanen | YLIKS | 42.88 | -1.12 | 10 | 10.00 | |
| Hyl | Oscar | auspai | Anne Lipponen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Papu | borcol | Salme Räsänen | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Koira | lagrom | Aino Melasniemi | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Morris | x-rotu | Riitta Kyllönen | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Musti | porves | Erja Hepo-Aho-Havana | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Domi | snauts | Jonna Kuparinen | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Donna | engspa | Marjaana Kinnunen | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Pyry | borcol | Veikko Sarmola | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Rai | rhokoi | Maaret Riidanpää | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Mette | belbag | Heidi Kallio | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Mimmi | belpag | Markus Turunen | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Silva | silnou | Päivi Salo | KAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Milli | auspai | Heini Niinikoski | PIHTI | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Iida | silnou | Päivi Vuorio | KOKKO | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pois | Kata | auspai | Heini Niinikoski | PIHTI | Pois | Pois | Pois | Pois |
B-kisa *TR*
Luokka: MINI 1 t. Tuomo Pajari IA 49 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luru | borter | Susanna Järvisalo | HU-PU | 36.64 | -12.36 | 0 | -12.36 | SERT |
| 2. | Taika | jackru | Kati Huttunen | HU-PU | 39.25 | -9.75 | 0 | -9.75 | |
| 3. | Opri | cavspa | Esa Koivuranta | KAINU | 38.51 | -10.49 | 5 | 5.00 | |
| 4. | Helmeri | bicfri | Maija Leena Kumpulainen | IISAL | 46.71 | -2.29 | 5 | 5.00 | |
| 5. | Misiu | wecoca | Johanna Flinck | RAAHE | 47.62 | -1.38 | 5 | 5.00 | |
| 6. | Elsa | phalen | Kati-Mari Kuvaja | KAINU | 48.32 | -0.68 | 5 | 5.00 | |
| 7. | Iita | jackru | Pia Kiiskinen | SAWON | 55.59 | 6.59 | 0 | 6.59 | |
| 8. | Kaapo | wecope | Pinja Hiltunen | KAINU | 53.30 | 4.30 | 5 | 9.30 | |
| 9. | Esko | wecoca | Johanna Flinck | RAAHE | 62.56 | 13.56 | 5 | 18.56 | |
| Hyl | Mimmu | wecope | Miia Kukkonen | KUHMO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Simo | basfau | Laura Melkinen | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Lady | chihup | Titta Rusanen | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Rommi | shelam | Katja Oravainen | HUPU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Luokka: MIDI 1 t. Tuomo Pajari IA 49 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeppe | shelam | Turunen Mirva | A-POP | 39.18 | -9.82 | 5 | 5.00 |
| 2. | Leevi | shelam | Vuokko Sivonen | SOTKH | 46.70 | -2.30 | 15 | 15.00 |
| Hyl | Emppu | manter | Sari Laitinen | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Juuso | cocspa | Sanna Fält | RAAHE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Reiska | beagle | Kati Heikkinen | RAAHE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Foa | isllam | Vuokko Sivonen | SOTKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Luokka: MAXI 1 t. Tuomo Pajari IA 49 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tofu | howavart | Riitta Kerola | OKK | 48.18 | -0.82 | 0 | -0.82 |
| 2. | Muru | parcol | Titta Rusanen | KAINU | 43.17 | -5.83 | 5 | 5.00 |
| 3. | Pola | borcol | Salme Räsänen | KAINU | 43.72 | -5.28 | 5 | 5.00 |
| 4. | Roope | x-rotu | Annika Aavakare | KAINU | 49.29 | 0.29 | 5 | 5.29 |
| 5. | Nakki | slapko | Pirjo Heikura | A-POP | 57.63 | 8.63 | 0 | 8.63 |
| 6. | Roki | novnou | Elina Oinonen | SAWON | 41.80 | -7.20 | 10 | 10.00 |
| 7. | Remu | x-rotu | Kati Oravisjärvi | RAAHE | 41.90 | -7.10 | 10 | 10.00 |
| 8. | Hippu | borcol | Minna Väyrynen | KAINU | 35.46 | -13.54 | 15 | 15.00 |
| 9. | Nemo | sakpai | Sanja Suutarinen | SOTKH | 37.88 | -11.12 | 15 | 15.00 |
| 10. | Tessa | valpai | Aino Utriainen | KAS | 41.03 | -7.97 | 15 | 15.00 |
| Hyl | Nelson | hovawa | Niva Kirsi | SAWON | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Pois | Ella | borcol | Timo Melantie | RAAHE | Pois | Pois | Pois | Pois |
Luokka: MINI 2 t. Vesa Sivonen IA 57 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kata | shelam | Anna-Mari Vimpari | KAS | 54.70 | -2.30 | 5 | 5.00 |
| 2. | Rasmus | shelam | Katja Oravainen | HUPU | 50.70 | -6.30 | 10 | 10.00 |
| Hyl | Betty | kääpin | Tarja Tuovinen | ROTUYH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Sara | lägpys | Merja Haapakoski-Karhu | VAS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Luokka: MIDI 2 t. Vesa Sivonen IA 57 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nova | koohon | Elina Kemppainen | HAU | 42.02 | -14.98 | 0 | -14.98 | SERT |
| 2. | Pilvi | shelam | Marko Kaminen | VARPS | 44.15 | -12.85 | 0 | -12.85 | |
| 3. | Berri | shelam | Tommi Parkkila | OKK | 43.29 | -13.71 | 5 | 5.00 | |
| 4. | Elmo | cocspa | Elina Ylä-Kuivila | RAAHE | 51.59 | -5.41 | 5 | 5.00 | |
| 5. | Digi | shelam | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 53.45 | -3.55 | 10 | 10.00 | |
| Hyl | Lassi | shelam | Helena Kortelainen | SATA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Moppi | kääsna | Terhi Kaijala | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Luokka: MAXI 2 t. Vesa Sivonen IA 57 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helmi | novnou | Emmi Jelekäinen | SAWON | 47.95 | -9.05 | 0 | -9.05 | SERT |
| 2. | Vinur | isllam | Sirpa Turpeinen | RAGIT | 53.97 | -3.03 | 0 | -3.03 | |
| 3. | Jouko | borcol | Minna Räsänen | POKS | 40.76 | -16.24 | 5 | 5.00 | |
| 4. | Kepa | auspai | Anne Heikkinen | KUHMO | 51.95 | -5.05 | 5 | 5.00 | |
| 5. | Onni | auspai | Niina Rissanen | HU-PU | 51.46 | -5.54 | 10 | 10.00 | |
| 6. | Onni | auspai | Anne Huhtanen | LAGU | 44.37 | -12.63 | 15 | 15.00 | |
| 7. | Ella | snauts | Katja Karhunen | HUPU | 45.45 | -11.55 | 25 | 25.00 | |
| Hyl | Vivve | borcol | Niina Leinonen | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Olka | pon | Mirkka Eskelinen | KAINU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hyl | Stara | weimar | Marjaana Kinnunen | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pois | Tessa | silnou | Päivi Vuorio | KOKKO | Pois | Pois | Pois | Pois |
Luokka: MINI 3 t. Vesa Sivonen IA 47 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nasu | parson | Anne Lipponen | KKK | 43.58 | -3.42 | 0 | -3.42 |
| 2. | Jutta | beagle | Kati Heikkinen | RAAHE | 44.70 | -2.30 | 0 | -2.30 |
| 3. | Tinka | kääpin | Salme Räsänen | KAINU | 47.65 | 0.65 | 0 | 0.65 |
| 4. | Tipsi | jackru | Kati Huttunen | HU-PU | 39.99 | -7.01 | 5 | 5.00 |
| 5. | Tyti | shelam | Anna-Mari Vimpari | KAS | 41.57 | -5.43 | 5 | 5.00 |
| 6. | Senna | shelam | Minna Saarelainen | JAT | 45.93 | -1.07 | 5 | 5.00 |
| 7. | Elli | shelam | Piia Sutinen | VARPS | 48.85 | 1.85 | 5 | 6.85 |
| 8. | Riki | basfau | Laura Melkinen | POKS | 57.61 | 10.61 | 0 | 10.61 |
| 9. | Jonni | lägpys | Outi Huuskonen | POKS | 58.64 | 11.64 | 10 | 21.64 |
| Hyl | Milli | wecope | Piia Sutinen | VARPS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Wilma | borter | Soili Makkonen | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Pois | Pepsi | shelam | Krista Rapo | KAINU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Luokka: MIDI 3 t. Vesa Sivonen IA 47 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasper | isllam | Marko Kaminen | VARPS | 39.40 | -7.60 | 0 | -7.60 |
| 2. | Ripa | parson | Tarja Ihalainen | PIEKS | 39.69 | -7.31 | 0 | -7.31 |
| 3. | Leevi | shelam | Ritva Tuominen | KEMKO | 39.72 | -7.28 | 0 | -7.28 |
| 4. | Fico! | shelam | Tuomas Haverila | POKS | 40.29 | -6.71 | 0 | -6.71 |
| 5. | VÄinÖ | cocspa | Virpi Väisänen | KAS | 48.29 | 1.29 | 0 | 1.29 |
| 6. | Ressu | shelam | Lea Kela | KAINU | 45.30 | -1.70 | 5 | 5.00 |
| 7. | Taru | pon | Mirkka Eskelinen | KAINU | 46.11 | -0.89 | 5 | 5.00 |
| 8. | Viivi | keesho | Marja-Leena Laitinen | KAINU | 50.03 | 3.03 | 5 | 8.03 |
| 9. | Dexi | shelam | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 50.40 | 3.40 | 5 | 8.40 |
| 10. | Boni | manter | Sari Laitinen | KAINU | 50.75 | 3.75 | 5 | 8.75 |
| 11. | Rebecca | manter | Jaana Keekkonen | PIHTI | 49.19 | 2.19 | 10 | 12.19 |
| 12. | Viki | shelam | Ritva Tuominen | KEMKO | 51.27 | 4.27 | 10 | 14.27 |
| Hyl | Tessa | manter | Jaana Kekkonen | PIHTI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Vili | shelam | Niina Kantola | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Hyl | Neta | koohon | Hannu Männistö | YLIKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Pois | Nuka | kkette | Tiia Vitikainen | VARPS | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Pois | Tritla | isllam | Sirpa Turpeinen | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Pois | Mette | isllam | Veera Turpeinen | RAGIT | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Pois | Pluto | shelam | Hanna-Mari Mattila | OKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
Luokka: MAXI 3 t. Vesa Sivonen IA 47 s
Rotu Kutsumanimi Ohjaaja Seura Suoritusaika Ratavirheet Aikavirhe Tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allu | belpat | Markku Moilanen | YLIKS | 39.09 | -7.91 | 0 | -7.91 |
| 2. | Tiikeri | belbag | Mari Nuutinen | KPSH | 39.89 | -7.11 | 0 | -7.11 |
| 3. | Jekku | borcol | Katri Helminen | YLIKS | 42.15 | -4.85 | 0 | -4.85 |
| 4. | Ruu | auskel | Ninja Kuivalainen | POKS | 42.32 | -4.68 | 0 | -4.68 |
| 5. | Rita | belpat | Erja Mäkelä | POKS | 46.22 | -0.78 | 0 | -0.78 |
| 6. | Roope | pitcol | Lea Kela | KAINU | 46.45 | -0.55 | 0 | -0.55 |
| 7. | Viva | auspai | Anne Lipponen | KKK | 46.59 | -0.41 | 0 | -0.41 |
| 8. | Domi | snauts | Jonna Kuparinen | YLIKS | 47.20 | 0.20 | 0 | 0.20 |
| 9. | Mette | belbag | Heidi Kallio | LAGU | 39.29 | -7.71 | 5 | 5.00 |
| 10. | Sulo | kromfo | Mari Matinniemi | RAGIT | 43.20 | -3.80 | 5 | 5.00 |
| 11. | Mimmi | belpag | Markus Turunen | VARPS | 46.07 | -0.93 | 5 | 5.00 |
| 12. | Noora | irlter | Mari Hurskainen | JAT | 52.63 | 5.63 | 5 | 10.63 |
