Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Heinola kisat 16.7.2005 tulokset
*Timanttiset Ranking* (kisa A)
B-kisa hyppyrata


Järjestäjä: Heinolan Palvelus- ja Seurakoira ry. (HEINO)
Tuomari: Risse Koponen / Tuija Kokkonen / Salme Mujunen


Kiitos tuloksista Vuokko Järviselle
HEINOLA 16.7.2005, A-KISA *TR*

MINI 1 Tuomari Risse Koponen Osallistujia 19

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Hansu KÄÄPIN Minna Lönnblad A-KOT -2.28 0 -2.28
2 Ville KÄÄVIL Niina Kivimäki TAMSK -1.66 0 -1.66 Serti
3 Siiri BORTER Hanna Piepponen BORTK 0.84 0 0.84
4 Sole PHALEN Anne Lehtinen HEINO 4.09 0 4.09
5 Jolanda WECOPE Emilia Koskinen HAU -12.78 10 10.00
6 Vimma X-ROTU Marjut Saarainen A-KOT -0.44 10 10.00
7 Osku CAITER Jutta Viitanen P-HAU 5.31 5 10.31
8 Nelli CAVSPA Ulla Lehtonen RIIHI 8.81 5 13.81
9 Myfki SHELAM Eeva Ylinen P-HAU 16.31 5 21.31
10 Yasmi SHELAM Sirkka-Liisa Metso P-HAU 16.50 10 26.50
11 Mimi KIIHAR Titta-Maria Lahtinen NASTO 36.10 15 51.10
12 Pyry X-ROTU Hanne Hirvonen KOTKA 52.78 15 67.78
13 Boris BORTER Tiina Harala WALAT 55.56 20 75.56
Jedi JACKRU Pasi Kosonen E-HKK Hyl Hyl Hyl
Jazi X-ROTU Johanna Aalto E-HKK Hyl Hyl Hyl
Minja KÄÄVIL Heidi Pehkonen A-KOT Hyl Hyl Hyl
Milla PHALEN Maija Hallikainen JANKK Hyl Hyl Hyl
Bono PAPILL Sari Räisänen JANKK Hyl Hyl Hyl
Kay SHELAM Paula Korhonen LAUKA Hyl Hyl Hyl
Pietu KÄÄPIN Päivi Rinteelä ROTUY Pois Pois Pois
Kurre KÄÄPIN Mirja Marttala RIIHI Pois Pois Pois
Kerry-Ketterä JACKRU Kirsi Hiltunen JAU Pois Pois Pois


MEDI 1 Tuomari Risse Koponen Osallistujia 10

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Patu KÄÄSNA Leena Uusitalo P-HAU -4.72 0 -4.72 Serti
2 Elma SHELAM Sanna Korpela JANKK 8.28 5 13.28
Et PARSON Sinikka Virta MÄNTS Hyl Hyl Hyl
Hymy SHELAM Marja Peltonen P-HAU Hyl Hyl Hyl
Pekko SHELAM Mirva Ikävalko P-HAU Hyl Hyl Hyl
Otto KESVIL Nina Örn E-HKK Hyl Hyl Hyl
Jekku SHELAM Sami Wessman P-HAU Hyl Hyl Hyl
Turo COCSPA Taija Suntinen NASTO Hyl Hyl Hyl
Emmi COCSPA Irene Vinha ROTUY Hyl Hyl Hyl
Lotta SHELAM Satu Peippo KOUVO Hyl Hyl Hyl


MAXI 1 Tuomari Risse Koponen Osallistujia 40

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Vili NOVNOU Merja Penttinen PORSK -6.37 0 -6.37 Serti
2 Hani BORCOL Raija Vironen KOUVO -2.50 0 -2.50
3 Soma PITCOL Satu Uuttu RIMA 0.13 0 0.13
4 Iine BOKSER Pamela Grönqvist LOVII 1.66 0 1.66
5 Soolo BORCOL Anu Sundell HI-HA 4.47 0 4.47
6 Kastanja BORCOL Kaisa Honkonen JAT -11.50 5 5.00
7 Jesse LYHCOL Anne Linsuri TSAU -7.43 5 5.00
8 Pultti BELPAG Henna Halla KANNU -5.97 5 5.00
9 Sira NOVNOU Niina Roivainen VILLÄ -4.84 5 5.00
10 Rosa X-ROTU Riitta Väinölä KOUVO -1.25 5 5.00
11 Wilho SILNOU Elina Ikävalko P-HAU -0.09 5 5.00
12 Helka LABNOU Päivi Flink KANAV 1.31 5 6.31
13 Epe SIPHUS Erkki Mäkelä LEVEK 8.06 0 8.06
14 Mimmi ROTTWE Anna-Maija Jämsen RIIHI 3.47 5 8.47
15 Rita SNAUTS Leena Inkilä JAU 4.37 5 9.37
16 Luca BORCOL Pekka Laulainen KOTKA -13.56 10 10.00
17 Spökis BELPAT Pernilla Tallberg PORSK 5.16 5 10.16
18 Iitu PORVES Leila Ottelin HSKS 8.78 10 18.78
19 A-Noppi BORCOL Kai Mäkinen JAU -10.56 20 20.00
20 Eetu SNAUTS Irmeli Vuola ROTUY -1.72 25 25.00
21 Laku LYHCOL Anne Alho JAT 14.12 15 15.00
22 Miekku LYHCOL Tiina Möttö KK-99 17.44 25 25.00
Perro AUSPAI Hannele Veteli EKK Hyl Hyl Hyl
Arttu X-ROTU Sirpa Arminen HI-HA Hyl Hyl Hyl
Usva ALAMAL Heini Lukkarinen TUUKK Hyl Hyl Hyl
Stella BORCOL Heli Järnefelt TUUKK Hyl Hyl Hyl
Ötökkä LAPPOR Mari Lukkarinen TUUKK Hyl Hyl Hyl
Sara NOVNOU Sanna Karlsson PORSK Hyl Hyl Hyl
Bumba BELPAM Mirja Itkonen KANAV Hyl Hyl Hyl
Vili PON Jaakko Auvinen RÄ-KÄ Hyl Hyl Hyl
Laki AUSPAI Jari Salmela TAKUT Hyl Hyl Hyl
Möykky AUSPAI Riitta Nikkola AGRY Hyl Hyl Hyl
Tomo BELPAM Misa Riiali AGRY Hyl Hyl Hyl
Runo BELPAG Mari Pohjola HEINO Hyl Hyl Hyl
Pipsa X-ROTU Tiina Möttö KK-99 Hyl Hyl Hyl
Pauli BELPAM Sari Pehkonen RIMA Hyl Hyl Hyl
Rentukka SIPHUS Sirpa Kärkkäinen P-HAU Hyl Hyl Hyl
Janku SNAUTS Anne Mäkimaa KANAV Hyl Hyl Hyl
Tatu BELPAT Päivi Elo KOUVO Hyl Hyl Hyl
Nyyti APPENZ Markku Hietanen KOUVO Hyl Hyl Hyl
Usva ESPVES Ilona Ukkonen OUTOK Pois Pois Pois
Tumppi BELPAT Mari Moilanen JAU Pois Pois Pois
Elmo SNAUTS Miia Pöllänen WUOKS Pois Pois Pois


HEINOLA 16.7.2005, A-KISA *TR* MINI2 Tuomari Tuija Kokkonen Osallistujia 20

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Siiri KÄÄPIN Riitta Vepsäläinen WUOKS -5.22 0 -5.22
2 Saku NORWTE Ulla Viholainen FPUKO -3.19 0 -3.19
3 Nicky KÄÄVIL Antti Airto KANAV -1.78 0 -1.78 Serti
4 Wilma SHELAM Beirt Wikström HANKO 0.44 0 0.44
5 Saara BORTER Marjo Tipuri TOIJA -6.19 5 5.00
6 Safiiri BORTER Kaisa Honkonen JAT -3.69 5 5.00
7 Vili X-ROTU Riitta Kytömäki LAUKA -1.66 5 5.00
8 Tuittu SCHIPP Anu Rantanen TAMSK 3.00 5 8.00
9 Emmi VLYTER Mirkka Virén KOUVO 3.19 5 8.19
10 Sumi KESVIL Maarit Lyytikäinen KOUVO -0.60 10 10.00
11 Toffo KÄÄPIN Pirjo Lahtinen NASTO 0.09 10 10.09
12 Eku SCHIPP Aija Lauhkonen KKS 4.68 10 14.68
13 Metku SHELAM Sirkka-Liisa Metso P-HAU 3.31 15 18.31
14 Silla SHELAM Maija Vinnikka KOTKA 4.50 15 19.50
Pietu KÄÄPIN Päivi Rinteelä ROTUY Hyl Hyl Hyl
Onni BORTER Mika Rantala VILLÄ Hyl Hyl Hyl
Linda BICFRI Kirsi Kateisto LAUKA Hyl Hyl Hyl
Milla SHELAM Merja Vildén P-HAU Hyl Hyl Hyl
Tomu BORTER Elina Pietiläinen BORTK Hyl Hyl Hyl
Hasek PAPILL Anne-Maija Saarinen KANAV Hyl Hyl Hyl
Nipsu PARSON Anni Toikka KOUVO Pois Pois Pois
Pelle AUSTER Liisa Peippo KOUVO Pois Pois Pois
Lyyli KÄÄVIL Teija Taavela RIMA Pois Pois Pois
Dusty PEBAGV Salla Paasimaa TAMSK Pois Pois Pois


MEDI 2 Tuomari Tuija Kokkonen Osallistujia 13

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Jekku SHELAM Aki Korhonen LAUKA -7.82 0 -7.82
2 Neekus X-ROTU Milja Kunnas TAMSK -7.75 0 -7.75 Serti
3 Riki KÄÄSNA Kaija Karilaakso JÄMSÄ -1.09 0 -1.09 Serti
4 Rilla KESVIL Dea Ivanov HAU -11.78 5 5.00
5 Topi KESVIL Nina Örn E-HKK -3.25 5 5.00
6 Sisu BORTER Kati Sinivuori VILLÄ -2.44 5 5.00
7 Onni SHELAM Pia Löyttynen KANAV -11.94 10 10.00
7 Siiri ESPVES Hanna Haataja JAU -11.94 10 10.00
8 Reetta KROMFO Tiina Koponen MAH -9.28 10 10.00
9 Laku COCSPA Marjut Saarainen A-KOT 3.22 15 18.22
10 Simba SHELAM Noora Suurnäkki KOUVO 19.60 5 24.60
11 Roope KROMFO Teija Taavela RIMA -5.00 25 25.00
12 Joona SHELAM Satu Airaksinen A-KOT 20.19 10 30.19
Nasu KESVIL Kati Taavela RIMA Hyl Hyl Hyl


MAXI 2 Tuomari Tuija Kokkonen Osallistujia 38

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Milo AUSKEL Sonja Tuomi TSAU -12.19 0 -12.19
2 Ilo SNAUTS Kaija Salmi VILLÄ -8.66 0 -8.66
3 Laku KERTER Tarja Väisänen KK-99 -6.59 0 -6.59
4 Taisto PUMI Anne Lajunen IMAKK -6.37 0 -6.37
5 Frida PITCOL Jaana Tapiovuori HI-HA -6.00 0 -6.00
6 Papi AUSPAI Kirsi Kuronen AGRY -3.38 0 -3.38
7 Jaz RHOKOI Suvi Aalto E-HKK -2.16 0 -2.16
8 Pete POINTT Jaana Wikström AST -0.19 0 -0.19
9 Kapu PORVES Elina Saartoala HSKH -7.07 5 5.00
10 Möhkö PUMI Timo Karumaa JANKK -5.62 5 5.00
11 Nimbus AUSPAI Milja Kunnas TAMSK -5.00 5 5.00
12 Pökö X-ROTU Heidi Tupola KOTKA -4.50 5 5.00
13 Tinta AUSPAI Sanna Wahlroos HUITT -1.38 5 5.00
14 Felix PITCOL Jaana Tapiovuori HI-HA 5.37 0 5.37
15 Timja AIRTER Maiju Lehtiniemi AST 0.59 5 5.59
16 Veera X-ROTU Heini Lukkarinen TUUKK -10.81 10 10.00
17 Elsa AUSPAI Pirjo Sajantola E-HKK -9.53 10 10.00
18 Vilma SNAUTS Jarkko Palm TSAU -7.50 10 10.00
19 Säde BELPAG Marianna Pettersson KANAV -3.28 10 10.00
20 Hupi SNAUTS Kaija Salmi VILLÄ -9.00 15 15.00
21 Anza PITCOL Janne Koskinen JAU -5.97 15 15.00
22 Ronja HOVAWA Mari Leiviskä AST -5.62 15 15.00
23 Vappu PORVES Meri Alku HSKH 1.75 15 16.75
24 Nuppu PITCOL Siiri Virtanen ROTUY 17.32 0 17.32
25 Aatu SCHAPE Soile Malmivuori P-HAU 9.91 10 19.91
26 Elli AUSPAI Mira Koskinen JANKK -9.84 20 20.00
27 Bianca BELPAM Timo Paavola TSAU -5.18 20 20.00
28 Sani NOVNOU Anne Hirvonen KANAV 2.75 15 17.75
Capu BELPAT Mirja Itkonen KANAV Hyl Hyl Hyl
Uuno BORCOL Kari Väisänen JAU Hyl Hyl Hyl
Wessla BRETON Vuokko Haakana KKK Hyl Hyl Hyl
Pipsa WHIPPE Satu Mäenpää KAUHA Hyl Hyl Hyl
Haka BORCOL Tiina Koistinen RIMA Hyl Hyl Hyl
Ergi SNAUTS Anne Mäkimaa KANAV Hyl Hyl Hyl
Keksi AUSPAI Päivi Tamminen ATD Hyl Hyl Hyl
Senni BELPAT Sinikka Leino-Rahikka KANAV Hyl Hyl Hyl
Rilla PITCOL Sari Nissinen KOUVO Hyl Hyl Hyl
Komu PKSAKS Sanna Nieminen TAMSK Hyl Hyl Hyl
Aapo SNAUTS Irmeli Vuola ROTUY Pois Pois Pois
Uula SLAPKO Anna-Leena Väätänen AST Pois Pois Pois
Matilda SILNOU Minna Pessi-Härkönen EKK Pois Pois Pois


MINI 3 Tuomari Salme Mujunen Osallistujia 27

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Sofi KLEINS Taija Hansalahti TSAU -15.75 0 -15.75
2 Xena BORTER Eeva Ylinen BORTK -15.63 0 -15.63
3 Vilperi SHELAM Hanna Kaarnasalo ATD -13.66 0 -13.66
4 Maisa BICFRI Hanna Haataja JAU -12.41 0 -12.41
5 Unelma SHELAM Pirjo Kilpi P-HAU -12.16 0 -12.16
6 Gere SHELAM Tanja Hynninen WUOKS -9.25 0 -9.25
7 Mari KÄÄPIN Tapio Koikkalainen LAUKA -9.13 0 -9.13
8 Peggy BORTER Iida Hokkanen BORTK -8.69 0 -8.69
9 Hissu SHELAM Heini Lehtonen HAU -6.69 0 -6.69
10 Demi KÄÄSNA Petri Lehtinen KANAV -6.25 0 -6.25
11 Mimi PARSON Lauri Närhi TUUK -6.06 0 -6.06
12 Oona SHELAM Heidi Saarilahti JANKK -13.87 5 5.00
13 Däfi SHELAM Sari Lakkonen ATD -13.19 5 5.00
14 Pirre SHELAM Anu Rajaheimo KKK -11.62 5 5.00
15 Wendy SCHIPP Niina Toivonen JANKK -6.37 5 5.00
16 Nasu PARSON Vuokko Haakana KKK -5.16 5 5.00
17 Mitra COCSPA Eve Blom ATD -3.09 5 5.00
18 Otto X-ROTU Sari Jokiranta P-HAU 2.12 5 7.12
19 Jepa KÄÄPIN Riitta Vepsäläinen WUOKS 7.62 5 12.62
Senna SHELAM Minna Saarelainen JAT Hyl Hyl Hyl
Sutinen SHELAM Miira Häggblom KKK Hyl Hyl Hyl
Kingi PAPILL Sari Räisänen JANKK Hyl Hyl Hyl
Niki BORTER Arto Hokkanen BORTK Hyl Hyl Hyl
Viki X-ROTU Heli Taali JAT Hyl Hyl Hyl
Dimka GRIBEL Marianne Heiskanen A-KOT Hyl Hyl Hyl
Kiti SHELAM Eeva-Riitta Alanen KKK Hyl Hyl Hyl
Sentti PAPILL Heikki Salonen LAUKA Hyl Hyl Hyl
Ruttu WALTER Sari Mäkelä JAU Pois Pois Pois
Tinni WALTER Riikka Korvenoja JAU Pois Pois Pois
Minni KÄÄVIL Risto Warjus A-KOT Pois Pois Pois
Linda PAPILL Jaana Rikkinen KOUVO Pois Pois Pois


MEDI 3 Tuomari Salme Mujunen Osallistujia 27

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Aku KROMFO Suvi-Tuuli Tamminen JANKK -17.53 0 -17.53 FIN AVA
2 Sofi SHELAM Heidi Neuvonen MAH -15.56 0 -15.56
3 Muusa AUSKEL Tanja Virtanen JAT -15.40 0 -15.40
4 Woody SHELAM Marja Peltonen P-HAU -14.32 0 -14.32
5 Tinka SHELAM Paavo Neuvonen MAH -13.59 0 -13.59
6 Nirppu KROMFO Minna Pessi-Härkönen EKK -13.43 0 -13.43
7 Oona MITTEL Taija Hansalahti TSAU -12.34 0 -12.34
8 Retu PUMI Timo Karumaa JANKK -11.04 0 -11.04
9 Vimma MUDI Marjo Hytönen HSKH -9.60 0 -9.60
10 Cechma X-ROTU Anne-Maija Saarinen KANAV -8.19 0 -8.19
11 Milo BORTER Katja Alalauri BORTK -15.87 5 5.00
12 Selma SHELAM Vuokko Järvinen P-HAU -15.41 5 5.00
13 Niilo KESVIL Ulla Nikulainen MAH -10.47 5 5.00
14 Leija NOVNOU Milma Patrikainen JAT -9.12 5 5.00
15 Sipowicz PON Tommi Raita-aho TAMSK -7.59 5 5.00
16 Lotta SHELAM Sirpa Kärkkäinen P-HAU -5.47 5 5.00
17 Vikke SHELAM Jukka Hyyryläinen MÄNTY -15.25 10 10.00
18 Nette SHELAM Krista Leino HI-HA -10.56 10 10.00
19 Venla SHELAM Pirjo Kilpi P-HAU -9.35 10 10.00
Raki SHELAM Kirsi Aintila VILLÄ Hyl Hyl Hyl
Merri SHELAM Heini Lehtonen HAU Hyl Hyl Hyl
Leya WHIPPE Raila Terävä HSKH Hyl Hyl Hyl
Toffo KOOHON Sanna Wahlroos HUITT Hyl Hyl Hyl
Tinja SHELAM Tuukka Wahlman KOTKA Hyl Hyl Hyl
Rune ISLLAM Misa Riiali AGRY Hyl Hyl Hyl
Jekku PYRPAI Ari Ervelius YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Toivo BORTER Elina Pietiläinen BORTK Hyl Hyl Hyl
Milo X-ROTU Hanna Heinonen JAT Pois Pois Pois
Roope WALTER Sari Mäkelä JAU Pois Pois Pois
Taavi WALTER Nina Manner HAU Pois Pois Pois


MAXI 3 Tuomari Salme Mujunen Osallistujia 45

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Hani BELPAG Santtu Stenberg TAMSK -16.94 0 -16.94
2 Puubi KROATI Tommi Raita-aho TAMSK -15.66 0 -15.66
3 Ada AUSKEL Heli Järnefelt TUUKK -13.18 0 -13.18
4 Essi X-ROTU Soile Malmivuori P-HAU -12.94 0 -12.94
5 Maaru SLAPKO Maija Vinnikka KOTKA -6.81 0 -6.81
6 Dooris PITCOL Siiri Virtanen ROTUY 2.22 0 2.22
7 Peto AUSKEL Tuija Saari KKK -18.75 5 5.00
8 Ketku AUSKEL Seppo Väisänen KOTKA -18.37 5 5.00
9 Oscar AUSPAI Anne Lipponen KKK -18.03 5 5.00
10 Seita BORCOL Samu Mäntyniemi HAU -17.31 5 5.00
11 Susi AUSKEL Tuija Saari KKK -16.94 5 5.00
12 Mari BORCOL Harri Sepponen MAH -16.34 5 5.00
13 Miska BELPAG Osmo Flink KANAV -13.22 5 5.00
14 Sasta AUSPAI Tuula Kujala WUOKS -12.75 5 5.00
15 Oona AUSPAI Anne Topra LAU -9.12 5 5.00
16 Jassu SCHAPE Heikki Pälä YLÖKK -8.32 5 5.00
17 Juni PITCOL Arto Vainio RIMA -8.07 5 5.00
18 Moona NOVNOU Mervi Lautsilta HEINO -7.47 5 5.00
19 Nata SLAPKO Anna Lehtonen MAH -7.12 5 5.00
20 Riva BELPAG Mari Pohjola HEINO -6.85 5 5.00
21 Voro ESPVES Kirsi Hiltunen JAU -6.50 5 5.00
22 Ara BELPAT Outi Lehvä P-HAU -13.50 10 10.00
23 Möykky BORCOL Maarit Kallinen KOUVO -7.12 10 10.00
24 Dino PINSER Stefan Finnbäck JAU 5.12 5 10.12
25 Nette SLAPKO Heini Lukkarinen TUUKK 1.32 10 11.32
26 Rumba PITCOL Jukka Lehtoranta KOUVO -4.44 15 15.00
27 Vili BORCOL Eero Arola AGRY -2.47 15 15.00
28 Jiraki BORCOL Marika Klossner TSAU -11.88 20 20.00
Jose BORCOL Pekka Laulainen KOTKA Hyl Hyl Hyl
Naru BORCOL Pekka Nikulainen MAH Hyl Hyl Hyl
Windy BORCOL Milma Patrikainen JAT Hyl Hyl Hyl
Puntti BRIARD Anne-Riitta Lahtinen P-HAU Hyl Hyl Hyl
Rocky AUSPAI Jari Salmela TAKUT Hyl Hyl Hyl
Swedu BORCOL Kimmo Klossner TSAU Hyl Hyl Hyl
Jaki BELPAT Susanna Stark PORSK Hyl Hyl Hyl
Rho BORCOL Kati Mäntyniemi HAU Hyl Hyl Hyl
Repa KROMFO Jukka Vahvaselkä MAH Hyl Hyl Hyl
Juuso SCHAPE Kati Rouhento YLÖKK Hyl Hyl Hyl
Kasper ISLLAM Marko Kaminen VARPS Hyl Hyl Hyl
Siiri AUSPAI Hilkka Kallinen LÄGI Hyl Hyl Hyl
Riki BELPAM Miia Käär ATT Hyl Hyl Hyl
Viva AUSPAI Anne Lipponen KKK Hyl Hyl Hyl
Sinttu BELPAM Pekka Käär ATT Hyl Hyl Hyl
Vilma PINSER Aija Pelkonen JAU Hyl Hyl Hyl
Sorja BELPAT Sinikka Leino-Rahikka KANAV Hyl Hyl Hyl
Hello BELPAT Mari Moilanen JAU Pois Pois Pois
Onni PITCOL Mari Voutilainen LAU Pois Pois Pois
Viva AUSPAI Anne Lipponen KKK Pois Pois Pois
Carmen BELPAT Anna Kantanen AST Pois Pois Pois
Nuca AUSPAI Mia Mikkola KANAV Pois Pois Pois
Koira LAGROM Aino Melasniemi ATD Pois Pois Pois

Kisa B:

HEINOLA 16.7.2005, B-KISA HR

MINI 1 Tuomari Risse Koponen Osallistujia 17 Ihanneaika 40

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Siiri BORTER Hanna Piepponen BORTK -12.32 0 -12.32
2 Dusty PEBAGV Salla Paasimaa TAMSK -8.25 0 -8.25 Serti
3 Kay SHELAM Paula Korhonen LAUKA -7.37 0 -7.37
4 Hansu KÄÄPIN Minna Lönnblad A-KOT -5.97 0 -5.97
5 Jolanda WECOPE Emilia Koskinen HAU -13.03 5 5.00
6 Myfki SHELAM Eeva Ylinen P-HAU -9.75 5 5.00
7 Osku CAITER Jutta Viitanen P-HAU -3.91 5 5.00
8 Sole PHALEN Anne Lehtinen HEINO 1.25 5 6.25
9 Vimma X-ROTU Marjut Saarainen A-KOT 2.69 5 7.69
10 Ville KÄÄVIL Niina Kivimäki TAMSK -3.93 10 10.00
11 Jedi JACKRU Pasi Kosonen E-HKK -2.84 10 10.00
12 Minja KÄÄVIL Heidi Pehkonen A-KOT 4.84 10 14.84
Jazi X-ROTU Johanna Aalto E-HKK -40 HYL hyl
Mimi KIIHAR Titta-Maria Lahtinen NASTO -40 HYL hyl
Nelli CAVSPA Ulla Lehtonen RIIHI -40 HYL hyl
Boris BORTER Tiina Harala WALAT -40 HYL hyl
Milla PHALEN Maija Hallikainen JANKK -40 HYL hyl
Kerry-Ketterä JACKRU Kirsi Hiltunen JAU -40 POIS Pois
Bono PAPILL Sari Räisänen JANKK -40 POIS Pois
Kurre KÄÄPIN Mirja Marttala RIIHI -40 POIS Pois


MEDI 1 Tuomari Risse Koponen Osallistujia 10 Ihanneaika 40

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Patu KÄÄSNA Leena Uusitalo P-HAU -8.88 0 -8.88
2 Jekku SHELAM Sami Wessman P-HAU -7.47 0 -7.47
3 Jekku SHELAM Aki Korhonen LAUKA -5.10 0 -5.10 Serti
4 Hymy SHELAM Marja Peltonen P-HAU -7.09 5 5.00
5 Emmi COCSPA Irene Vinha ROTUY -0.65 10 10.00
6 Elma SHELAM Sanna Korpela JANKK 12.28 15 27.28
Pekko SHELAM Mirva Ikävalko P-HAU -40 HYL hyl
Otto KESVIL Nina Örn E-HKK -40 HYL hyl
Et PARSON Sinikka Virta MÄNTS -40 HYL hyl
Lotta SHELAM Satu Peippo KOUVO -40 HYL hyl


MAXI 1 Tuomari Risse Koponen Osallistujia 31 Ihanneaika 40

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Komu PKSAKS Sanna Nieminen TAMSK -14.88 0 -14.88 Serti
2 Jesse LYHCOL Anne Linsuri TSAU -14.04 0 -14.04
3 Luca BORCOL Pekka Laulainen KOTKA -13.09 0 -13.09
4 Vili NOVNOU Merja Penttinen PORSK -10.90 0 -10.90
5 Sira NOVNOU Niina Roivainen VILLÄ -10.72 0 -10.72
6 Ötökkä LAPPOR Mari Lukkarinen TUUKK -9.72 0 -9.72
7 Arttu X-ROTU Sirpa Arminen HI-HA -9.38 0 -9.38
8 Spökis BELPAT Pernilla Tallberg PORSK -9.31 0 -9.31 Serti
9 Nyyti APPENZ Markku Hietanen KOUVO -6.03 0 -6.03
10 Rentukka SIPHUS Sirpa Kärkkäinen P-HAU -5.69 0 -5.69
11 Vili PON Jaakko Auvinen RÄ-KÄ -3.22 0 -3.22
12 Pauli BELPAM Sari Pehkonen RIMA -16.00 5 5.00
13 Laki AUSPAI Jari Salmela TAKUT -11.75 5 5.00
14 Wilho SILNOU Elina Ikävalko P-HAU -7.75 5 5.00
15 Laku LYHCOL Anne Alho JAT -7.13 5 5.00
16 Mimmi ROTTWE Anna-Maija Jämsen RIIHI -7.00 5 5.00
17 Rosa X-ROTU Riitta Väinölä KOUVO -5.93 5 5.00
18 Pipsa X-ROTU Tiina Möttö KK-99 -3.91 5 5.00
19 Pultti BELPAG Henna Halla KANNU -11.50 10 10.00
20 Soma PITCOL Satu Uuttu RIMA -8.54 10 10.00
21 A-Noppi BORCOL Kai Mäkinen JAU -6.94 10 10.00
22 Runo BELPAG Mari Pohjola HEINO -6.22 10 10.00
23 Miekku LYHCOL Tiina Möttö KK-99 -1.25 10 10.00
24 Bumba BELPAM Mirja Itkonen KANAV -0.93 10 10.00
25 Perro AUSPAI Hannele Veteli EKK -13.72 15 15.00
26 Eetu SNAUTS Irmeli Vuola ROTUY -7.87 15 15.00
27 Iine BOKSER Pamela Grönqvist LOVII -1.43 15 15.00
Möykky AUSPAI Riitta Nikkola AGRY -40 HYL hyl
Tomo BELPAM Misa Riiali AGRY -40 HYL hyl
Stella BORCOL Heli Järnefelt TUUKK -40 HYL hyl
Epe SIPHUS Erkki Mäkelä LEVEK -40 HYL hyl
Usva ESPVES Ilona Ukkonen OUTOK -40 POIS Pois
Tumppi BELPAT Mari Moilanen JAU -40 POIS Pois
Elmo SNAUTS Miia Pöllänen WUOKS -40 POIS Pois


MINI 2 Tuomari Tuija Kokkonen Osallistujia 17 Ihanneaika 41

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Sumi KESVIL Maarit Lyytikäinen KOUVO -3.63 0 -3.63 Serti
2 Vili X-ROTU Riitta Kytömäki LAUKA -1.75 0 -1.75 Serti
3 Saku NORWTE Ulla Viholainen FPUKO 0.97 0 0.97
4 Siiri KÄÄPIN Riitta Vepsäläinen WUOKS 4.35 0 4.35
5 Tuittu SCHIPP Anu Rantanen TAMSK -0.91 5 5.00
6 Milla SHELAM Merja Vildén P-HAU -0.03 5 5.00
7 Saara BORTER Marjo Tipuri TOIJA 0.84 5 5.84
8 Linda BICFRI Kirsi Kateisto LAUKA 1.69 5 6.69
9 Emmi VLYTER Mirkka Virén KOUVO 6.44 5 11.44
10 Toffo KÄÄPIN Pirjo Lahtinen NASTO 1.85 10 11.85
11 Wilma SHELAM Beirt Wikström HANKO 11.66 5 16.66
12 Safiiri BORTER Kaisa Honkonen JAT 16.88 5 21.88
Onni BORTER Mika Rantala VILLÄ -41 HYL hyl
Metku SHELAM Sirkka-Liisa Metso P-HAU -41 HYL hyl
Nasta BICHAV Satu Mäenpää KAUHA -41 HYL hyl
Tomu BORTER Elina Pietiläinen BORTK -41 HYL hyl
Eku SCHIPP Aija Lauhkonen KOTKA -41 HYL hyl
Nipsu PARSON Anni Toikka KOUVO -41 POIS Pois
Pelle AUSTER Liisa Peippo KSSK -41 POIS Pois


MEDI 2 Tuomari Tuija Kokkonen Osallistujia 8 Ihanneaika 41

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd AV RV Tulos
1 Reetta KROMFO Tiina Koponen MAH -7.94 0 -7.94
2 Topi KESVIL Nina Örn E-HKK 0.81 0 0.81
3 Sisu BORTER Kati Sinivuori VILLÄ 2.22 0 2.22
4 Joona SHELAM Satu Airaksinen A-KOT 12.18 0 12.18
5 Siiri ESPVES Hanna Haataja JAU -2.03 15 15.00
6 Simba SHELAM Noora Suurnäkki KOUVO 29.81 10 39.81
Laku COCSPA Marjut Saarainen A-KOT -41 HYL hyl
Onni SHELAM Pia Löyttynen KANAV -41 HYL hyl
Tiuku PUMI Johanna Merikanto KANAV -41 POIS Pois


