Lauantai 17.9.2005 Varkaus - Tulokset / The Results
Tuomari: Anne Savioja
*Timantttiset Ranking*
Järjestäjä: Varkauden Palvelus- ja Seurakoirat ry
Kiitos tuloksista
Marko Kamiselle
Agility Varkaus 17.9.2005
TR-kisa kaikille luokille
tuomari: Anne Savioja
järjestäjä: VARPS
mini 1 TR osal 6
av rv tulos
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Igor | KÄÄPIN | Katja Hyrkkänen | MAH | -7.79 | 0 | -7.79
|
| 2 | Ama | KÄÄSNA | Mari Lybeck | RANTA | -2.67 | 0 | -2.67
|
| 3 | Muffy | SHELAM | Laura Mättö | VARPS | 0.65 | 0 | 0.65
|
| 4 | Penni | WECOPE | Sari Sutinen | VARPS | -3.58 | 10 | 10.00
|
| 5 | Pulla | VLYTER | Mari Väätäinen | VARPS | 0.92 | 10 | 10.92
|
| | Marski | JACKRU | Jari Poikolainen | JAT | | | hyl
|
midi 1 TR osal 11
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Ässä | TIITER | Päivi Sivonen | POKS | -2.91 | 0 | -2.91
|
| 2 | Netta | SHELAM | Laura Mättö | VARPS | -6.49 | 5 | 5.00
|
| 3 | Urkki | COCSPA | Kati Poutiainen | KUPSH | -3.62 | 5 | 5.00
|
| 4 | Tupsu | SHELAM | Marja Pulkkinen | PIEKS | -3.53 | 5 | 5.00
|
| 5 | Putti | BORTER | Pekka Tuomi | BORTK | -10.20 | 10 | 10.00
|
| 6 | Leevi | SHELAM | Tiina Lappalainen | RANTA | -4.71 | 10 | 10.00
|
| 7 | Schumi | KKETTE | Markus Turunen | VARPS | 2.17 | 10 | 12.17
|
| 8 | Neo | BORTER | Hanna Jaakkonen | VARPS | -13.61 | 15 | 15.00
|
| | Allu | COCSPA | Katriina Tiihonen | HU-PU | 5.55 | 25 | 30.55
|
| | Pikidora | SHELAM | Mari Marttinen | PIEKS | | | hyl
|
| | Jojo | SHELAM | Kaisa Mökkönen-niskanen | RANTA | | | hyl
|
maxi 1 TR osal 11
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Aada | ENGSPA | Jaana Tyrväinen | TAMSK | -5.04 | 0 | -5.04
|
| 2 | Jaava | SLAPKO | Tiina Pesonen | MAH | -0.75 | 5 | 5.00
|
| 3 | Elvis | WALSPA | Reetta Huovinen | VARPS | -0.66 | 5 | 5.00
|
| 4 | Kamu | SHELAM | Harri Huusari | VARPS | -3.28 | 15 | 15.00
|
| 5 | Amalia | BORCOL | Tarja Lapp | WAU | -5.00 | 20 | 20.00
|
| 6 | Muska | LYHCOL | Hanna-Liisa Pänkälä | JAT | 9.65 | 15 | 24.65
|
| | Alma | ENGSPA | Jaana Tyrväinen | TAMSK | 13.86 | 15 | 28.86
|
| | Lasu | PINSER | Kirsi Kiuru | VARPS | | | hyl
|
| | Usva | ESPVES | Ilona Ukkonen | OUTOK | | | hyl
|
| | Nala | BRETON | Hanna Lappalainen | RANTA | | | hyl
|
| | Ramses | SILNOU | Susanna Laakso | WAU | | | hyl
|
| | Cisi | ENGSPA | Hanne Koivula | POKS | | | pois
|
| | Netta | BELPAT | Katja Suhonen | PIEKS | | | pois
|
mini 2 TR osal 5
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Sassa | KÄÄSNA | Heidi Tanskanen | LAGU | -5.96 | 0 | -5.96
|
| 2 | Lola | KÄÄPIN | Maarit Puttonen | SAVPK | -4.81 | 5 | 5.00
|
| 3 | Linda | BICFRI | Kirsi Kateisto | LAUKA | 8.27 | 10 | 18.27
|
| 4 | Ninja | KIIHAP | Anna Järvinen | VARPS | 15.28 | 10 | 25.28
|
| | Lotta | PORPOL | Virpi Koponen | HU-PU | 21.76 | 5 | 26.76
|
midi 2 TR osal 6
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Pontus | SHELAM | Taisto Tolvanen | KooKoo 99 ry | -9.08 | 5 | 5.00
|
| 2 | Wallu | BORTER | Heljä Mustonen | HU-PU | -3.13 | 10 | 10.00
|
| 3 | Digi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 0.79 | 10 | 10.79
|
| | Reetu | COCSPA | Sanna Liukkonen | WAU | | | hyl
|
| | Felix | BORTER | Johanna Hytönen | MAH | | | hyl
|
| | Jaska | PARSON | Aija Manninen | PIEKS | | | hyl
|
maxi 2 TR osal 11
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Nalle | X-ROTU | Veera Ruippo | KUPSH | -7.41 | 0 | -7.41
|
| 2 | Aatu | LYHCOL | Riikka Lehvonen | VARPS | -6.34 | 5 | 5.00
|
| 3 | Sulo | HOVAWA | Hanna Hyttinen | OUTOK | -1.25 | 5 | 5.00
|
| 4 | Onni | AUSPAI | Niina Rissanen | HU-PU | 5.07 | 5 | 10.07
|
| 5 | Pippuri | PITCOL | Riikka Juutilainen | VARPS | 0.94 | 10 | 10.94
|
| 6 | Sade | PITCOL | Liisa Teerikangas | HU-PU | 0.17 | 15 | 15.17
|
| | Ella | SNAUTS | Katja Karhunen | HU-PU | 2.23 | 25 | 27.23
|
| | Kastanja | BORCOL | Kaisa Honkonen | JAT | | | hyl
|
| | Olga | SUUSNA | Katja Linnaranta | VARPS | | | hyl
|
| | Leevi | SCHAPE | Väinö Tuononen | JAT | | | hyl
|
| | Topi | X-ROTU | Anne Kolehmainen | MAH | | | hyl
|
| | Doni | ENGSPA | Hanne Koivula | POKS | | | pois
|
mini 3 TR osal 9
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Jepa | KÄÄPIN | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | 2.90 | 0 | 2.90
|
| 2 | Toffo | SHELAM | Teija Pulkkinen | MAH | -6.89 | 5 | 5.00
|
| 3 | Mari | KÄÄPIN | Tapio Koikkalainen | LAUKA | -4.57 | 5 | 5.00
|
| 4 | Milla | PAPILL | Laura Mättö | VARPS | -4.55 | 5 | 5.00
|
| 5 | Tippa | SHELAM | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | -4.40 | 5 | 5.00
|
| 6 | Milli | WECOPE | Sari Sutinen | VARPS | -3.06 | 15 | 15.00
|
| | Onni | CAVSPA | Mirva Mustonen | VARPS | | | hyl
|
| | Siiri | KÄÄPIN | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | | | hyl
|
| | Elli | SHELAM | Piia Sutinen | VARPS | | | hyl
|
| | Wilma | KÄÄSNA | Markku Nummela | VARPS | | | pois
|
| | Safiiri | BORTER | Kaisa Honkonen | JAT | | | pois
|
| | Aida | KÄÄSNA | Anna-Mari Tuomainen | HU-PU | | | pois
|
midi 3 TR osal 12
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Trombi | SHELAM | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | -10.86 | 5 | 5.00
|
| 2 | Niilo | KESVIL | Ulla Nikulainen | MAH | -8.51 | 5 | 5.00
|
| 3 | Aapo | BORTER | Johanna Hytönen | MAH | 0.05 | 5 | 5.05
|
| 4 | Pandora | SHELAM | Mari Marttinen | PIEKS | 3.40 | 5 | 8.40
|
| 5 | Nuka | KKETTE | Markus Turunen | VARPS | -7.81 | 10 | 10.00
|
| 6 | Kasper | ISLLAM | Marko Kaminen | VARPS | -3.90 | 10 | 10.00
|
| 7 | Dexi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 6.90 | 5 | 11.90
|
| 8 | Reetta | KROMFO | Anu Pulliainen | MAH | 2.71 | 10 | 12.71
|
| 9 | Roope | KKETTE | Markus Turunen | VARPS | 2.27 | 15 | 17.27
|
| 10 | Siru | KEESHO | Miia Sihvonen | KUPSH | 5.87 | 15 | 20.87
|
| | Essi | SHELAM | Elisa Hietalo | KUPSH | | | hyl
|
| | Bordi | BORTER | Matti Mustonen | HU-PU | | | hyl
|
| | Saima | MUDI | Tuija Kokkonen | MAH | | | pois
|
maxi 3 TR osal 15
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
| 1 | Usko | BELPAM | Anna-Liisa Laakkonen | MAH | -6.20 | 0 | -6.20
|
| 2 | Sasta | AUSPAI | Tuula Kujala | WUOKS | -0.65 | 0 | -0.65
|
| 3 | Nata | SLAPKO | Anna Lehtonen | MAH | 1.63 | 10 | 11.63
|
| 4 | Noora | IRLTER | Mari Hurskainen | JAT | 1.56 | 15 | 16.56
|
| 5 | Siru | BELPAG | Harri Huusari | VARPS | -4.55 | 20 | 20.00
|
| | Zino | PITCOL | Riikka Lehvonen | VARPS | | | hyl
|
| | Milli | BORCOL | Marjukka Kilpeläinen | MAH | | | hyl
|
| | Repa | KROMFO | Jukka Vahvaselkä | MAH | | | hyl
|
| | Zorro | PITCOL | Nina Partanen | MAH | | | hyl
|
| | Kake | BORCOL | Mervi Karvinen | MAH | | | hyl
|
| | Mimmi | BELPAG | Markus Turunen | VARPS | | | hyl
|
| | Tiikeri | BELPAG | Mari Nuutinen | KUPSH | | | hyl
|
| | Ikka | HOVAWA | Mirva Mustonen | VARPS | | | hyl
|
| | Niilo | X-ROTU | Leena Kaukio | JAT | | | hyl
|
| | Naru | BORCOL | Pekka Nikulainen | MAH | | | hyl
|
| | Kiia | BELPAT | Tuija Kokkonen | MAH | | | pois
|
| | Luka | BELPAM | Piia Hasu | MAH | | | pois
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.