Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista
Kari Jaloselle.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse | lyhcol | Linsuri Anne | TSAU | 38.47 | 0 | -8.53 | LUVA |
2 | Flurry | belpat | Veijalainen Niina | TAMSK | 42.19 | 0 | -4.81 | LUVA |
3 | Nala | pirset | Artiola Pauliina | TSAU | 45.22 | 0 | -1.78 | LUVA |
4 | Emma | holpal | Suominen Taina | YLÖKK | 35.35 | 5 | 5.00 | |
5 | Muska | borcol | Iso-Tryykäri Jaana | TAMSK | 37.72 | 5 | 5.00 | |
6 | Pikkud | pumi | Laine Katja | SAKU | 43.65 | 5 | 5.00 | |
7 | Max | snauts | Lehtosaari Mika | TAMSK | 48.34 | 10 | 11.34 | |
8 | Saana | samoje | Junnikkala Anne | YLÖKK | 54.22 | 5 | 12.22 | |
9 | Jerry | schape | Tuononen Erja | JAT | 40.22 | 15 | 15.00 | |
10 | Zico | borcol | Kuninkaanniemi Johanna | TAMSK | 44.10 | 15 | 15.00 | |
11 | Onni | holpak | Järvinen Riitta-Maija | YLÖKK | 45.03 | 15 | 15.00 | |
12 | Kaisa | pitcol | Rantala Taina | TAMSK | 56.43 | 10 | 19.43 | |
13 | Jojo | borcol | Seppälä Jari | TAMSK | 42.47 | 20 | 20.00 | |
14 | Nelli | novnou | Peltonen Esa | HAU | 43.43 | 20 | 20.00 | |
999 | Ispa | x-rotu | Anderton-Tyers Katja | TAMSK | 555 | 0 | Pois | |
999 | Nesta | borcol | Salonen Noora | LAW | 555 | 0 | Pois | |
999 | Tippaduulix | borcol | Koskinen Tiina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Hippu | borcol | Väyrynen Minna | KAINU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Fani | borcol | Renko Maria | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Minni | labnou | Kangassalo Sari | *** | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Elvis | dalmat | Aalto Riikka | RIMA | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pete | pointt | Wikström Jaana | AST | 51.30 | 0 | -0.70 | LUVA |
2 | Vau | belpag | Toivanen Hanna | YLÖKK | 42.82 | 5 | 5.00 | |
3 | Noomi | borcol | Rikkilä Anu | FORPK | 45.92 | 5 | 5.00 | |
4 | Minni | x-rotu | Niemi Soile | TAMSK | 51.41 | 5 | 5.00 | |
5 | Caro | borcol | Kiviniemi Minna | MÄNTS | 45.18 | 10 | 10.00 | |
6 | Jojo | schape | Pohja Piia | TAMSK | 58.94 | 10 | 16.94 | |
7 | Peku | manter | Rantio Tiina | TAMSK | 59.10 | 15 | 22.10 | |
8 | Leevi | gorset | Ojansivu Katja | POKS | 60.42 | 15 | 23.42 | |
999 | Panda | borcol | Heinonen Mari | VIRTA | 555 | 0 | Pois | |
999 | Pessi | dalmat | Helsi-Ojaranta Tarja | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kostja | x-rotu | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ronja | hovawa | Leiviskä Mari | AST | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jaz | rhokoi | Aalto Suvi | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Papi | auspai | Kuronen Kirsi | AGRY | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Haka | borcol | Koistinen Tiina | RIMA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Arttu | gorset | Raski Päivi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kastanja | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Bianca | belpam | Paavola Timo | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Veera | snauts | Kaihua Niina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Komu | pksaks | Nieminen Sanna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jouko | borcol | Räsänen Minna | POKS | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Viiru | belpag | Iinattiniemi Heidi | LEMPÄ | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Milo | auskel | Tuomi Sonja | TSAU | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo | pumi | Saksi Heli | LAKKE | 42.80 | 0 | -6.20 | SM-0 |
2 | Pinja | dalmat | Helsi-Ojaranta Tarja | ATT | 44.60 | 0 | -4.40 | SM-0 |
3 | Riki | belpam | Käär Miia | ATT | 46.10 | 0 | -2.90 | SM-0 |
4 | Stara | shelam | Renko Maria | E-HKK | 46.23 | 0 | -2.77 | SM-0 |
5 | Miina | vehter | Kiili Tuula | JAT | 53.85 | 0 | 4.85 | |
6 | Hani | belpag | Stenberg Santtu | TAMSK | 40.40 | 5 | 5.00 | |
7 | Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | 42.29 | 5 | 5.00 | |
8 | Voltti | borcol | Haapanen Hanna Kaisa | TSAU | 44.62 | 5 | 5.00 | |
9 | Nadra | rhokoi | Aalto Suvi | E-HKK | 49.44 | 5 | 5.44 | |
10 | Zorro | borcol | Kärnä Sari | TAMSK | 39.80 | 10 | 10.00 | |
11 | Fasu | auskel | Rahkama Tuija | ATT | 41.18 | 10 | 10.00 | |
12 | Bonus | belpag | Mannonen Petri | TSAU | 54.67 | 5 | 10.67 | |
13 | Sini | beauce | Sarjanen Teemu | E-HKK | 50.12 | 10 | 11.12 | |
14 | Vamppi | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 47.09 | 15 | 15.00 | |
15 | Ami | pirset | Artiola Pauliina | TSAU | 55.45 | 10 | 16.45 | |
999 | Santtu | x-rotu | Ahoranta Virpi | VIRTA | 555 | 0 | Pois | |
999 | Sitku | borcol | Muotka Esa | HAU | 555 | 0 | Pois | |
999 | Roo | auskel | Forstén Sari | HAU | 555 | 0 | Pois | |
999 | Sinttu | belpam | Käär Pekka | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kosmo | novnou | Pehkonen Samu | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Tino | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Wilma | parcol | Tuominen Riikka | RAUMA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Myytti | borcol | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Yodo | espves | Haapsaari Ilkka | MSK? | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ami | beauce | Koskinen Minna | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nemo | auspai | Saros Minna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Max | belpag | Kurkinen Kim | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Swedu | borcol | Klossner Kimmo | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Dafi | kesvil | Hartin Tuija | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ransu | novnou | Mesiranta Tero | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nana | koohon | Tiainen Suvi-Tuulia | JANKK | 38.38 | 0 | -8.62 | LUVA |
2 | Milla | auskel | Virtanen Sirpa | TAMSK | 42.53 | 0 | -4.47 | LUVA |
3 | Rambo | kesvil | Ala-Honkola Liisa | LAGU | 45.89 | 10 | 10.00 | |
4 | Ilo | pumi | Tiiro Sanna | JAT | 46.99 | 10 | 10.00 | |
5 | Rocky | skette | Pitkänen Tanja | LAITI | 37.80 | 15 | 15.00 | |
6 | Lenni | beagle | Waldén Taru | WALAT | 52.40 | 10 | 15.40 | |
7 | Friida | shelam | Rintala-Mäkinen Teija | TAMSK | 44.64 | 20 | 20.00 | |
8 | Pentti | engkte | Parkkali Tuija | SAKU | 59.75 | 10 | 22.75 | |
9 | Kenny | amecoc | Heikkinen Outi | TAMSK | 39.78 | 30 | 30.00 | |
10 | Purre | cocspa | Tiensivu Kati | VIRTA | 69.22 | 10 | 32.22 | |
999 | Sunny | jappys | Akonniemi Tiina | ÄHTÄR | 555 | 0 | Pois | |
999 | Venla | novnou | Kauppinen Henni-Säde | *** | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jeppe | parson | Lehikoinen Laura | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jaska | parson | Keränen Annu | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kärppy | pumi | Mälkki Tiina | SAKU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jekku | shelam | Wessman Sami | P-HAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Manteli | kesvil | Hartin Tuija | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu | engkte | Parkkali Tuija | SAKU | 53.57 | 0 | 1.57 |
2 | Otto | kesvil | Örn Nina | E-HKK | 47.20 | 5 | 5.00 |
3 | Itu | novnou | Salonen Sarianna | TAMSK | 50.55 | 5 | 5.00 |
4 | Pekko | kääpin | Aaltonen Jenni | ATT | 57.18 | 0 | 5.18 |
5 | Topi | kesvil | Örn Nina | E-HKK | 50.49 | 10 | 10.00 |
6 | Akva | espves | Rajala Elina | WeCa | 56.60 | 10 | 14.60 |
999 | Disa | isllam | Grahn Satu | JANKK | 333.00 | 0 | 333.00 |
999 | Miro | shelam | Korhonen Taina | TSAU | 333.00 | 0 | 333.00 |
999 | Friikki | stbter | Rajala Elina | WeCa | 999 | 0 | Hyl |
999 | Nipa | borter | Ekman Riitta | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
999 | Wella | kesvil | Von Freymann Katharina | AST | 999 | 0 | Hyl |
999 | Bitti | skette | Pitkänen Tanja | LAITI | 999 | 0 | Hyl |
999 | Jaro | kesvil | Santalahti Saana | ATD | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viima | kromfo | Kekkonen Anu | KKK | 38.98 | 0 | -10.02 | SM-0 |
2 | Samba | kromfo | Kautiala Tarja | TAMSK | 39.53 | 0 | -9.47 | SM-0 |
3 | Vili | shelam | Kurkinen Kim | E-HKK | 40.40 | 0 | -8.60 | SM-0 |
4 | Riki | kesvil | Lepänhaara Maria | TSAU | 42.32 | 0 | -6.68 | SM-0 |
5 | Tessa | koohon | Tiainen Tuomas | JANKK | 47.67 | 0 | -1.33 | SM-0 |
6 | Valtsu | x-rotu | Helin Jari | TAMSK | 48.07 | 0 | -0.93 | SM-0 |
7 | Ruffe | kesvil | Ala-Honkola Liisa | LAGU | 48.09 | 0 | -0.91 | |
8 | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | 43.47 | 5 | 5.00 | |
9 | Naomi | shelam | Kuoppa Anne-Mari | TAMSK | 43.83 | 5 | 5.00 | |
10 | Luna | lagrom | Bernoulli Emma | LAW | 44.02 | 5 | 5.00 | |
11 | Leevi | borter | Mäkinen Anna | TAMSK | 44.03 | 5 | 5.00 | |
12 | Jerry | shelam | Kilponen Jennina | PAGT | 44.95 | 5 | 5.00 | |
13 | Twisty | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 45.99 | 5 | 5.00 | |
14 | Edgar | manter | Lahdensivu Toni | TAMSK | 50.07 | 10 | 11.07 | |
15 | Tassu | cocspa | Mäki Anne | VIRTA | 63.30 | 20 | 34.30 | |
999 | Samba | shelam | Pihlajasaari Annika | KOTKA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Lotta | schape | Nurmi Anna-Mari | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jedi | kesvil | Haapsaari Liisa | MSK? | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Asta | schape | Kulo Marketta | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Rebecca | kesvil | Hartin Tuija | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jekku | pyrpai | Ervelius Ari | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Hilma | shelam | Salonen Irma | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Romeo | kääsna | Nieminen Sari | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Sipowicz | pon | Raita-aho Tommi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Elsa | pumi | Sipola-Lieto Sirpa | WALAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Muru | x-rotu | Ervelius Outi | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Sissi | kesvil | Järvenpää Riitta | KKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kyösti | parson | Leppäkoski Mari | PAGT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Rumba | kromfo | Moisio Timo | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aride | toyvil | Wickström Jon | AGRY | 41.31 | 0 | -5.69 | LUVA |
2 | Kaisa | amecoc | Elonen Henna | TAMSK | 38.00 | 5 | 5.00 | |
3 | Taika | käävil | Lepänhaara Maria | TSAU | 39.18 | 5 | 5.00 | |
4 | Harmi | x-rotu | Randell Pauliina | HUITT | 39.58 | 5 | 5.00 | |
5 | Otto | wecope | Palonen Sanna | HUITT | 45.94 | 5 | 5.00 | |
6 | Alex | jappys | Akonniemi Tiina | ÄHTÄR | 47.06 | 5 | 5.06 | |
7 | Miina | cottul | Kallio Anne-Mari | NOKIA | 53.47 | 0 | 6.47 | |
8 | Ukko | vlyter | Ojamies Maiju | NOKIA | 49.72 | 5 | 7.72 | |
9 | Minka | jappys | Myllymäki Satu | SAKU | 51.61 | 5 | 9.61 | |
10 | Nala | käävil | Quikström Maria | AGRY | 54.09 | 5 | 12.09 | |
11 | Elsa | lägpys | Aartio Marika | LEMPÄ | 51.09 | 10 | 14.09 | |
12 | Timi | käävil | Karilaakso Päivi | TAMSK | 61.85 | 0 | 14.85 | |
13 | Tara | shelam | Pensasmäki Eija | NOKIA | 65.47 | 5 | 23.47 | |
999 | Armi | kääsna | Haapala Maija | PAGT | 555 | 0 | Pois | |
999 | Penny | parson | Koutu Toni | Parson | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Herennia | käävil | Viitanen Tiina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Goody | toyvil | Kallio Tuija | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Elsa | lägpys | Påfs Maj-Len | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Miska | käävil | Kujala Juha | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Vilja | käävil | Helin Outi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuittu | schipp | Rantanen Anu | TAMSK | 46.93 | 0 | -5.07 | LUVA |
2 | Lätsä | lägpys | Dolmatoff Katariina | HSKH | 48.44 | 0 | -3.56 | LUVA |
3 | Wilma | kääpin | Laaksonen Riikka | ATT | 51.14 | 0 | -0.86 | |
4 | Pipsa | auster | Haapala Anne | PAGT | 54.78 | 5 | 7.78 | |
5 | Lex | klespi | Korhonen Taina | TSAU | 59.33 | 10 | 17.33 | |
6 | Safiiri | borter | Honkonen Kaisa | JAT | 56.46 | 20 | 24.46 | |
7 | Morris | borter | Jantunen Tiina | WALAT | 63.08 | 15 | 26.08 | |
999 | Ransu | cavspa | Kuoppa Anne-Mari | TAMSK | 555 | 0 | Pois | |
999 | Lotta | vlyter | Paananen Eija | NOKIA | 555 | 0 | Pois | |
999 | Idefix | bichav | Kujala Marja | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Justus | bichav | Järvinen Virve | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ville | käävil | Kivimäki Niina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Remo | käävil | Heinonen Sanna | A-KOT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Lucy | x-rotu | Helin Jari | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miisa | kesvil | Tenhovalo Anne-Mari | KKK | 40.89 | 0 | -8.11 | SM-0 |
2 | Lempi | kääsna | Kilponen Jennina | PAGT | 42.78 | 0 | -6.22 | SM-0 |
3 | Daisy | kääpin | Anttila Miia | ATT | 43.18 | 0 | -5.82 | SM-0 |
4 | Jonathan | käävil | Helin Outi | TAMSK | 48.15 | 0 | -0.85 | SM-0 |
5 | Miina | kesvil | Von Freymann Katharina | AST | 49.26 | 0 | 0.26 | SM-0 |
6 | Zeera | shelam | Johansson Gerda | ÅBSK | 49.55 | 0 | 0.55 | |
7 | Urho | käävil | Lindström Kirsi | TSAU | 49.79 | 0 | 0.79 | |
8 | Pipsa | käävil | Kunnasvirta Sanna | TSAU | 50.20 | 0 | 1.20 | |
9 | Tessa | käävil | Pihlajaniemi Anne | TAMSK | 53.84 | 0 | 4.84 | |
10 | Niina | toyvil | Ovitz Yael | AGRY | 42.69 | 5 | 5.00 | |
11 | Lyyli | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 50.97 | 5 | 6.97 | |
12 | Lili | shelam | Tanner Pasi | LEMPÄ | 47.20 | 10 | 10.00 | |
13 | Saara | borter | Tipuri Marjo | TOIJAL | 49.86 | 10 | 10.86 | |
14 | Elli | engkte | Parkkali Tuija | SAKU | 52.37 | 10 | 13.37 | |
999 | Bono | parson | Salonen Noora | LAW | 555 | 0 | Pois | |
999 | Ninni | papill | Kovalainen Marjut | TAMSK | 555 | 0 | Pois | |
999 | Ella | käävil | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 555 | 0 | Pois | |
999 | Viivi | käävil | Sarkkinen Päiv | JAT | 555 | 0 | Pois | |
999 | Tinja | käävil | Kunnasvirta Jani | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Melli | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Speedy | kääpin | Anttila Miia | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Zaida | shelam | Johansson Gerda | ÅBSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Iines | shelam | Kilponen Repe | PAGT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Bobby | shelam | Vesanen Virpi | LAITI | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Minka | cavspa | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Mortti | käävil | Ala-Mettälä Maarit | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Hilda | tarupi | Laine Terhi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Noora | käävil | Ovitz Daniel | AGRY | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jojo | borcol | Seppälä Jari | TAMSK | 34.03 | 0 | -8.97 | LUVA |
2 | Jerry | schape | Tuononen Erja | JAT | 40.16 | 0 | -2.84 | LUVA |
3 | Tippa | borcol | Koskinen Tiina | TAMSK | 34.35 | 5 | 5.00 | |
4 | Flurry | belpat | Veijalainen Niina | TAMSK | 41.08 | 5 | 5.00 | |
5 | Saana | samoje | Junnikkala Anne | YLÖKK | 48.13 | 0 | 5.13 | |
6 | Vilma | pirset | Kellman Riina | MAH | 45.33 | 10 | 12.33 | |
7 | Nelli | novnou | Peltonen Esa | HAU | 30.61 | 15 | 15.00 | |
8 | Pikkud | pumi | Laine Katja | SAKU | 41.67 | 15 | 15.00 | |
9 | Zico | borcol | Kuninkaanniemi Johanna | TAMSK | 50.62 | 10 | 17.62 | |
10 | Hippu | borcol | Väyrynen Minna | KAINU | 31.09 | 20 | 20.00 | |
11 | Eetu | pirset | Kellman Riina | MAH | 53.32 | 15 | 25.32 | |
999 | Nesta | borcol | Salonen Noora | LAW | 555 | 0 | Pois | |
999 | Ispa | x-rotu | Anderton-Tyers Katja | TAMSK | 555 | 0 | Pois | |
999 | Nala | pirset | Artiola Pauliina | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Muska | borcol | Iso-Tryykäri Jaana | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Onni | holpak | Järvinen Riitta-Maija | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Elvis | dalmat | Aalto Riikka | RIMA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Emma | holpal | Suominen Taina | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Fani | borcol | Renko Maria | E-HKK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minni | x-rotu | Niemi Soile | TAMSK | 47.18 | 0 | -4.82 | LUVA |
2 | Viiru | belpag | Iinattiniemi Heidi | LEMPÄ | 50.58 | 5 | 5.00 | |
3 | Caro | borcol | Kiviniemi Minna | MÄNTS | 44.45 | 10 | 10.00 | |
4 | Peku | manter | Rantio Tiina | TAMSK | 53.98 | 10 | 11.98 | |
5 | Veera | snauts | Kaihua Niina | TAMSK | 55.13 | 10 | 13.13 | |
6 | Arttu | gorset | Raski Päivi | TAMSK | 45.19 | 15 | 15.00 | |
7 | Ronja | hovawa | Leiviskä Mari | AST | 48.57 | 30 | 30.00 | |
999 | Panda | borcol | Heinonen Mari | VIRTA | 555 | 0 | Pois | |
999 | Bianca | belpam | Paavola Timo | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jesse | lyhcol | Linsuri Anne | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jouko | borcol | Räsänen Minna | POKS | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Komu | pksaks | Nieminen Sanna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Vau | belpag | Toivanen Hanna | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Leevi | gorset | Ojansivu Katja | POKS | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Noomi | borcol | Rikkilä Anu | FORPK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jojo | schape | Pohja Piia | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kastanja | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Haka | borcol | Koistinen Tiina | RIMA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Papi | auspai | Kuronen Kirsi | AGRY | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jaz | rhokoi | Aalto Suvi | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Pessi | dalmat | Helsi-Ojaranta Tarja | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kostja | x-rotu | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Milo | auskel | Tuomi Sonja | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
1000 | Pete | pointt | Wikström Jaana | AST | 0.00 | 0 | 0.00 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sini | beauce | Sarjanen Teemu | E-HKK | 40.61 | 0 | -8.39 | SM-0 |
2 | Myytti | borcol | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 41.74 | 0 | -7.26 | SM-0 |
3 | Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | 43.80 | 0 | -5.20 | SM-0 |
4 | Ransu | novnou | Mesiranta Tero | TAMSK | 46.72 | 0 | -2.28 | SM-0 |
5 | Pinja | dalmat | Helsi-Ojaranta Tarja | ATT | 46.79 | 0 | -2.21 | SM-0 |
6 | Max | belpag | Kurkinen Kim | E-HKK | 39.27 | 5 | 5.00 | |
7 | Zorro | borcol | Kärnä Sari | TAMSK | 40.16 | 5 | 5.00 | |
8 | Hani | belpag | Stenberg Santtu | TAMSK | 42.09 | 5 | 5.00 | |
9 | Kosmo | novnou | Pehkonen Samu | TAMSK | 42.72 | 5 | 5.00 | |
10 | Voltti | borcol | Haapanen Hanna Kaisa | TSAU | 42.84 | 5 | 5.00 | |
11 | Riki | belpam | Käär Miia | ATT | 44.58 | 5 | 5.00 | |
12 | Aapo | pumi | Saksi Heli | LAKKE | 44.94 | 5 | 5.00 | |
13 | Bonus | belpag | Mannonen Petri | TSAU | 47.39 | 5 | 5.00 | |
14 | Jassu | schape | Pälä Heikki | YLÖKK | 47.96 | 5 | 5.00 | |
15 | Wilma | parcol | Tuominen Riikka | RAUMA | 51.98 | 5 | 7.98 | |
16 | Fasu | auskel | Rahkama Tuija | ATT | 43.74 | 10 | 10.00 | |
17 | Swedu | borcol | Klossner Kimmo | TSAU | 48.43 | 10 | 10.00 | |
18 | Nepu | borcol | Harju Jari | YLÖKK | 53.21 | 10 | 14.21 | |
19 | Vamppi | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 52.67 | 15 | 18.67 | |
20 | Yodo | espves | Haapsaari Ilkka | MSK? | 52.94 | 15 | 18.94 | |
999 | Sitku | borcol | Muotka Esa | HAU | 555 | 0 | Pois | |
999 | Roo | auskel | Forstén Sari | HAU | 555 | 0 | Pois | |
999 | Santtu | x-rotu | Ahoranta Virpi | VIRTA | 555 | 0 | Pois | |
999 | Stara | shelam | Renko Maria | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Tino | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ami | pirset | Artiola Pauliina | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ami | beauce | Koskinen Minna | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Juuso | schape | Rouhento Kati | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nemo | auspai | Saros Minna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Sinttu | belpam | Käär Pekka | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Miina | vehter | Kiili Tuula | JAT | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nana | koohon | Tiainen Suvi-Tuulia | JANKK | 36.41 | 0 | -6.59 | LUVA |
2 | Milla | auskel | Virtanen Sirpa | TAMSK | 38.72 | 0 | -4.28 | LUVA |
3 | Pentti | engkte | Parkkali Tuija | SAKU | 44.66 | 0 | 1.66 | |
4 | Ilo | pumi | Tiiro Sanna | JAT | 41.47 | 5 | 5.00 | |
5 | Kenny | amecoc | Heikkinen Outi | TAMSK | 38.46 | 10 | 10.00 | |
6 | Rocky | skette | Pitkänen Tanja | LAITI | 39.48 | 15 | 15.00 | |
7 | Lenni | beagle | Waldén Taru | WALAT | 64.16 | 15 | 36.16 | |
999 | Sunny | jappys | Akonniemi Tiina | ÄHTÄR | 555 | 0 | Pois | |
999 | Kärppy | pumi | Mälkki Tiina | SAKU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Rambo | kesvil | Ala-Honkola Liisa | LAGU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jekku | shelam | Wessman Sami | P-HAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Purre | cocspa | Tiensivu Kati | VIRTA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Friida | shelam | Rintala-Mäkinen Teija | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitti | skette | Pitkänen Tanja | LAITI | 43.11 | 0 | -8.89 | LUVA |
2 | Akva | espves | Rajala Elina | WeCa | 50.40 | 0 | -1.60 | LUVA |
3 | Itu | novnou | Salonen Sarianna | TAMSK | 44.21 | 5 | 5.00 | |
999 | Tatu | engkte | Parkkali Tuija | SAKU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Wella | kesvil | Von Freymann Katharina | AST | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Pekko | kääpin | Aaltonen Jenni | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nipa | borter | Ekman Riitta | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Otto | kesvil | Örn Nina | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Topi | kesvil | Örn Nina | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jaro | kesvil | Santalahti Saana | ATD | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Disa | isllam | Grahn Satu | JANKK | 999 | 0 | Hyl | |
