Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Rotulyh. | Rotunro | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURRE | Cratzy Cowboys Kurt Cobain | kääpin | 807 | RIIHI | Marttala Mirja | 53.02 | 2.02 | 5 | 7.02 |
2 | TEKLA | Tairngire Honey Dew | parson | 532 | MÄNTS | Saunaluoma Sanna | 57.83 | 6.83 | 10 | 16.83 |
SISSI | Onda's Sogno d'Amore | kääpin | 807 | TSAU | Karoliina Finnilä | HYL | ||||
MIMI | Tippytoes Mad Madam Mim | kiihar | 828 | NASTO | Titta-Maria Lahtinen | HYL | ||||
MILLI | Mami's Beardie Astro | kääsna | 835 | MÄNTS | Johanna Ollila | HYL | ||||
NELLI | Lagoon Queen Nelly | cavspa | 827 | RIIHI | Ulla Tuomola | HYL | ||||
JETTI | Willy Lee black Cancn | kääsna | 835 | TAMSK | Taina Kajander | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONI | Tunturiketun Roni | isllam | MÄNTS | Kajsa Lampén | 54.14 | 3.14 | 0 | 3.14 |
2 | JESSI | Geppetto's Quadmire | kesvil | JAU | Niemelä Niina | 48 | 5 | 5 | |
3 | PUTTI | Heathberry's Better By Far | borter | BORTK | Pekka Tuomi | 40.03 | 10 | 10 | |
4 | ALMA | Noble Ally Cacaca | stbter | HYVSK | Tynkkynen Matti | 41.10 | 10 | 10 | |
SANNI | Jellum's Bessie | pumi | MÄNTS | Friberg Carita | 82.50 | 31.50 | 0 | 31.50 | |
NIILO | Texforrier Easy Does It | skette | HYVSK | Nummelin Sanna | HYL | ||||
NANA | Estaika's Nana Nasmijn | koohon | JANKK | Suvi-Tuulia Tiainen | HYL |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POKO | Etulinjan Antarktika | belpam | TUUKK | Susanne Nieminen | 41.97 | 5 | 5 | |
2 | IINE | Niksin Intrepido | bokser | LOVII | Pamela Grönqvist | 46.96 | 5 | 5 | |
3 | ELLA | Eipä's Cuuhut | snauts | HU-PU | Katja Karhunen | 44.86 | 10 | 10 | |
4 | SILPPU | Pirrelina Princessa | hovawa | HYVSK | Degerstedt Essi | 49.78 | 10 | 10 | |
5 | ELMO | Neville | vehter | KOUVO | Marjo Lappalainen | 57.97 | 6.97 | 5 | 11.97 |
6 | ELLA | Ella de Carteia | espves | RIIHI | Huuhtanen Marita | 45.94 | 15 | 15 | |
7 | STELLA | Tronic Stella Polaris | borcol | TUUKK | Heli Järnefelt | 52.01 | 1.01 | 15 | 16.01 |
8 | LINDIE | Emberiza Baila Alida | isovil | LOVII | Alva Grönqvist | 70.95 | 19.95 | 5 | 24.95 |
9 | EETU | Epelin Renatus | snauts | ROTUY | Vuola Irmeli | 49.82 | 25 | 25 | |
HULDA | Pikkupaimenen Pieces o'Dreams | borcol | JAU | Marjo Hytönen | 58.98 | 7.98 | 20 | 27.98 | |
ELLI | Musca-Rasan Gloria | vehter | A-KOT | Soile Heinänen | 59.29 | 8.29 | 20 | 28.29 | |
LULU | Tacillan Lafayette | snauts | HAU | Minna Laukkanen | 60.14 | 9.14 | 20 | 29.14 | |
WATTI | Ravenhill's Diddlybopper | irlter | HU-PU | Ojainväli Mirja | 47.76 | 30 | 30 | ||
HÖÖBI | Herby ad gaudium nostrum | airter | HYVSK | Anita Liirl | 72.22 | 21.22 | 40 | 61.22 | |
NELLI | Quiet Riot Xanthan | irlter | HSKH | Markku Laurén | HYL | ||||
KIM | Blue Mac's Black Hawk | shelam | P-HAU | Lea Rentsch | HYL | ||||
SANTTU | Terhakan Opla | slapko | HSKH | Veera Ala-Vähälä | HYL | ||||
VERDI | Bright Spot Kilkenny | kerter | ATT | Saarela Siiri | HYL | ||||
BALETTI | Benoran Baletti | snauts | HYVSK | Rantanen Tuija | HYL | ||||
TAARNA | Crofter Holding's Pequenita Pepita | auspai | ATD | Sari Kariluoto | HYL | ||||
SINTTI | Boundary Oak Hyacinth | vehter | TUUKK | Mona Valo | HYL | ||||
JANKU | Chivas Grand Calvera | snauts | KANAV | Anne Mäkimaa | HYL | ||||
ONNI | Bright Spot Kerrykeel | kerter | HSKH | Laura Teerisuo | POIS | ||||
RITA | Mihan Syysriite | snauts | JAU | Leena Inkilä | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIITU | Backout's dance at night | kääsna | TSAU | Tiina Grönlund | 38.60 | 0 | ||
2 | TOFFO | Maraca Kristoffer | kääpin | NASTO | Lahtinen Titta-Maria | 51.66 | 2.66 | 2.66 | |
3 | JESSI | Catella Yesenia | kesvil | MÄNTS | Simolin Oona | 53.86 | 4.86 | 4.86 | |
4 | PINTELI | Abuelas Reina Pintada | jackru | JAU | Rantakangas Elina | 40.46 | 5 | 5 | |
5 | MUUSA | Rapphönans Ti Driver | borter | BORTK | Jukka Töyrylä | 41.84 | 5 | 5 | |
6 | OTTO | Noblefamily's Foreign Affair | kleins | HSKH | Mari Saukko | 44.74 | 5 | 5 | |
7 | OLLI | Heraldin Oliver | kääsna | A-KOT | Katja Ojala | 56.74 | 7.74 | 5 | 12.74 |
8 | PIKI | Sarahill Jules Sandeau | käävil | AGRY | Liisa Salmela | 65.71 | 16.71 | 16.71 | |
9 | HUPI | Fandal's Gruella | schipp | JAU | Mari Lassila | 41.01 | 20 | 20 | |
10 | LYYLI | Catella Octavia | käävil | RIMA | Taavela Teija | 60.03 | 11.03 | 10 | 21.03 |
11 | DINO | Heraldin Moritz | kääsna | A-KOT | Ojala Emma | 66.47 | 17.47 | 5 | 22.47 |
12 | PERLA | Andalbagat Perla | kääsna | LÄGI | Moisio Henna | 57.40 | 8.40 | 15 | 23.40 |
TOMU | Heathberry's Pixie Dust | borter | BORTK | Elina Pietiläinen | HYL | ||||
KUKKA | Kiikunkaakun Cucculuuruu | kiihar | MÄNTS | Huttunen Jorma | HYL | ||||
LILLI | Lilli | x-rotu | HYVSK | Outi Kaukaranta | HYL | ||||
SISSI | Irade's Nar-Sissi | borter | RIMA | Milla Virtanen | HYL | ||||
CERES | OvnsÞret's Wind of Ceres | borter | BORTK | Sanna Tyynelä | HYL |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | SERTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAPU | Miselin Mr Bean | parson | JAU | Kaisa Eskola | 39.60 | 0 | 0 | X | |
2 | ROOPE | Krumme Furche Ronaldo | kromfo | RIMA | Ilomäki Jaana | 39.62 | 0 | 0 | ||
3 | PAVE | Oak's Paul Newman | cavspa | E-HKK | Ahtila Marianna | 41.69 | 0 | 0 | ||
4 | NASU | Catella Unique Choice | kesvil | RIMA | Taavela Kati | 41.91 | 0 | 0 | ||
5 | VIIVI | Foxitar Discodaami | shelam | HAMIN | Oksman Riitta | 47.35 | 0 | 0 | ||
6 | PATU | Faustkämpfen Boomerang | kääsna | P-HAU | Leena Uusitalo | 46.69 | 5 | 5 | ||
7 | EEVI | of Greenline Elegant Evelyn | stbter | AST | Irmeli Westermarck | 41.86 | 10 | 10 | ||
8 | NUUSKU | Korpikuusen Nuuskuneiti | beagle | TUUKK | Ekari Marjatta | 54.68 | 5.68 | 5 | 10.68 | |
9 | PIMU | Peacehill's Evening Star | shelam | P-HAU | Töllinen Maritta | 45.35 | 15 | 15 | ||
EMMA | Frostwood Titania | parson | MÄNTS | Saunaluoma Sanna | HYL | |||||
MUSKA | Tunturiketun Muska | isllam | RIMA | Salli Anni | HYL | |||||
PUTTE | Tarupihan Lilliputti | tarupi | JAU | Kaukinen Markku | HYL | |||||
EETU | RunForFun | kääsna | HI-HA | Nikander Heli | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAKA | Decathlete's Le Livre Blanc | borcol | RIMA | Tiina Koistinen | 35.79 | 5 | 5 | |
2 | RONJA | Debelisi Maple Syrup | belpat | JANKK | Kuusinen Auvo | 37.81 | 5 | 5 | |
3 | PONTUS | Pontus | x-rotu | HYVSK | Rautakorpi Ester | 44.38 | 5 | 5 | |
4 | MIMMI | Lumiturpa Kylmänkukka | slapko | MÄNTS | Ollila Johanna | 48.77 | 1.77 | 5 | 6.77 |
5 | AAPO | Pfeffer Rasputin | snauts | ROTUY | Simo Rauhala | 50.81 | 3.81 | 5 | 8.81 |
6 | TILTU | Finn Noir Gilda | belpag | E-HKK | Johanna Peltonen | 36.18 | 10 | 10 | |
7 | KATA | Arcticfox`s Katariina | novnou | HYVSK | Järvinen Maija | 45.92 | 10 | 10 | |
8 | NIKI | Ransun Uniikki Unikita | airter | LÄGI | Hägg Tiina | 51.20 | 4.20 | 10 | 14.20 |
9 | RANTI | Glegdale Runty Rowan | airter | ATD | Suikkanen Virpi | 52.52 | 5.52 | 10 | 15.52 |
10 | HUPI | Eipä's Bagatelli | snauts | P-HAU | Salmi Kaija | 41.02 | 20 | 20 | |
11 | VILMA | Tervahaan Reipas-Renee | vehter | HI-HA | Maria Kujanpää | 57.74 | 10.74 | 10 | 20.74 |
ERGI | Eipä's Comme | snauts | KANAV | Mäkimaa Anne | 44.90 | 30 | 30 | ||
TIMJA | Ransun Urbaani Ursula | airter | AST | Maiju Lehtiniemi | 56.43 | 9.43 | 25 | 34.43 | |
DEMO | Ainstainin Ahmed | breton | TUUKK | Reiman Päivi | HYL | ||||
EMPPU | Filmur Emilio | snauts | JAU | Nina Nevalainen | HYL | ||||
MELLI | Trindy's Canadian Queen | novnou | HYVSK | Järvinen Maija | HYL | ||||
NELLI | Ewex Eternelli Erika | bouvie | LÄGI | Hämäläinen Mette | HYL | ||||
MOCHA | Gramhar Aislinn Alainn | kerter | AGRY | Katja Enberg | HYL | ||||
SELLA | Of Leijliden Izellah | pinser | HAU | Laura Verkamo | HYL | ||||
ILO | Eipä's Cuoponen | snauts | P-HAU | Salmi Kaija | HYL | ||||
PERRO | Seladys Perro Kauppi | snauts | WOFF | Kauppi Kirsti | POIS | ||||
IIRIS | Tacillan lokaste | snauts | KKK | Komulainen Leila | POIS | ||||
VIIVI | Viivi | x-rotu | POKS | Niina Leinonen | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIINA | Sarahill Nina Ricci | toyvil | AGRY | Yael Ovitz | 42.26 | 0 | 0 | |
2 | TIPSI | Tipsy v't Elizabeths-hofke | jackru | HU-PU | Kati Huttunen | 42.41 | 0 | 0 | |
3 | NOTTA | Jip Jap'n Notta Di Alba | kääsna | TSAU | Grönlund Tiina | 45.09 | 1.09 | 0 | 1.09 |
4 | ROOSA | Foxforest Shooting Star | borter | HAU | Marjaana Salo | 45.93 | 1.93 | 0 | 1.93 |
5 | NASU | Tallitontun Poison | parson | KKK | Haakana Vuokko | 47.47 | 3.47 | 0 | 3.47 |
6 | PEPP | Backout's Peppermint Ice | kääsna | JAT | Partinen Päivikki | 48.91 | 4.91 | 5 | 9.91 |
RASMUS | Malec Kelly | kkkämä | RIMA | Salo Auli | 64.14 | 20.14 | 15 | 35.14 | |
TICO | Fürstenborgh Alladin | kääpin | KOTKA | Niina Koivisto | HYL | ||||
SAMI | Foxforest Prince Charming | borter | BORTK | Antti Majanen | HYL | ||||
VINHA | Payingold Masqueradegueen | jackru | ATD | Heli Kuronen | HYL | ||||
ZORRO | Suojan Fernanto | schipp | KOTKA | Helena Minkkinen | HYL | ||||
REKKU | Rekku | jackru | RIMA | Naaralainen Noora | HYL | ||||
RUSKA | Ruska | jackru | ATD | Eila Kuronen | HYL | ||||
MAISA | Rahti Fiia | bicfri | JAU | Haataja Hanna | HYL | ||||
NOORA | Froggies Never Say Never | käävil | AGRY | Daniel Ovitz | HYL | ||||
OTTO | Sannilan Egoiste | wecope | JAU | Kaukinen Susanna | HYL | ||||
DEMI | Fluvius Demi | kääsna | KANAV | Lehtinen Petri | HYL | ||||
JUUSO | Mardenas Duran | kääsna | RIMA | Sari Pekonen | HYL | ||||
KINGI | Major Wheat King Quickstep | papill | JANKK | Räisänen Sari | HYL | ||||
MANDY | Ritelin X-tra Effect | cottul | RIIHI | Marita Huuhtanen | HYL | ||||
VILJAMI | Merryminx One and Only | käävil | I-HAH | Kaskinen Tiina | HYL | ||||
PETO | Peto | x-rotu | HAU | Laura Uuksulainen | HYL |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAAVI | Bartos Jump | walter | HAU | Manner Nina | 37.88 | 0 | 0 | |
2 | IIPU | Icicle's Touching Evil | cocspa | ATD | Annika Alervo | 45.14 | 1.14 | 5 | 6.14 |
3 | RASMUS | Salimäen Rasmus | kääsna | ATD | Salla Hänninen | 50.26 | 6.26 | 0 | 6.26 |
4 | LASSI | Sefair Lancaster | shelam | JAU | Riitta Hynninen | 46.43 | 2.43 | 5 | 7.43 |
5 | REETTA | Bright Spot Tropicana | kerter | ATT | Saarela Essi | 47.27 | 3.27 | 5 | 8.27 |
6 | ROMEO | Eisern Zigeuner Zar | kääsna | YLÖKK | Sari Nieminen | 52.68 | 8.68 | 0 | 8.68 |
7 | SIIRI | Great Escape Made By Mistake | cocspa | ATD | Taru Väyrynen | 49.32 | 5.32 | 5 | 10.32 |
8 | SIIRI | Cana de la solera fina | espves | JAU | Haataja Hanna | 52.36 | 8.36 | 5 | 13.36 |
9 | MONA | Jewelear Azurdamen | pumi | KOTKA | Kaukoranta Raimo | 53.29 | 9.29 | 10 | 19.29 |
RIINA | Salkas Stardust | kesvil | HAU | Dea Ivanov | HYL | ||||
RETU | Odaadas Paller | pumi | JANKK | Karumaa Timo | HYL | ||||
LILLI | Jewelear Anzanlady | pumi | TUUKK | Mika Väisänen | HYL | ||||
RILLA | Caneris Cherilla | kesvil | HAU | Dea Ivanov | HYL | ||||
ROMMI | Marsipaanin Captain Morgan | shelam | RIMA | Tervonen Seija | HYL | ||||
ARMI | Pevikan Aamurusko | espves | JAU | Rantakangas Elina | HYL | ||||
RIKI | Side-Line's Qatabultti | kääsna | JÄMSÄ | Karilaakso Kaija | HYL | ||||
FANNY | Homeponds Irini | shelam | RIMA | Pääläinen Virve | HYL | ||||
HIPSU | Tulimyrskyn Teletappi | kiihar | MÄNTS | Huttunen Soile | HYL | ||||
TESSA | Estaika's Ole-S-Tella | koohon | JANKK | Suvi-Tuulia Tiainen | HYL | ||||
SIMO | Backout's Zanzibar | kääsna | P-HAU | Kortelainen Tommi | POIS | ||||
CADDY | amecoc | JAU | Eeva Ekholm | POIS |
Sijoitus | Nimi | Vir.nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIDA | Donatrix Racine | belpag | MÄNTS | Koskinen Heli | 40.44 | 0 | 0 | |
2 | SENNA | Debelisi Dahlia | belpat | CITYB | Rannikko Timo | 41.34 | 0 | 0 | |
3 | BONUS | Dark Joy Masterpiece | belpag | TSAU | Mannonen Petri | 44.03 | 0.03 | 0 | 0.03 |
4 | CENI | Herman`s Cenicienta | espves | JAU | Kobylin Sanna | 45.48 | 1.48 | 0 | 1.48 |
5 | HERTTA | Bellgard Ebony Lost Cause | suusna | KKK | Minna Viitanen | 47.39 | 3.39 | 0 | 3.39 |
6 | OLGA | Pikestar's Solar Flame | silnou | HAU | Mari Olkkonen | 47.74 | 3.74 | 0 | 3.74 |
7 | LORU | of Leijliden Enjoy | pinser | HAU | Yli-Juuti Pirjo | 48.82 | 4.82 | 0 | 4.82 |
8 | SITKU | Eyewitnes Private Eye | borcol | HAU | Muotka Esa | 41.27 | 5 | 5 | |
9 | RONDA | Big Lady's Beach Girl | airter | HAU | Pasanen Erika | 49.66 | 5.66 | 0 | 5.66 |
10 | OONA | Annot Only You | airter | AST | Vironmäki Katariina | 46.63 | 2.63 | 5 | 7.63 |
11 | WENDY | Paxon's Merry Blue Starlet | kerter | IMAKK | Marjukka Sarkanen | 53 | 9 | 0 | 9 |
12 | ZOLA | Of Leijliden Zalome | snauts | KKK | Sarimo Marianne | 48.60 | 4.60 | 5 | 9.60 |
13 | ZAFI | Concurrido Zafiro | espves | JAU | Kobylin Sanna | 48.68 | 4.68 | 5 | 9.68 |
14 | VIKI | Peuhuliinan Parparella | borcol | ROTUY | Helander Sauli | 53.78 | 9.78 | 0 | 9.78 |
15 | TOOTSIE | Pikkupaimenen Misty Morning | borcol | JAU | Janne Toivola | 40.63 | 10 | 10 | |
16 | MÖHKÖ | Pusztai Altatòdal Bozonus | PUMI | JANKK | Karumaa Timo | 50.76 | 6.76 | 5 | 11.76 |
17 | SUNNY | Festivo Sunday | borcol | RIMA | Haataja Sanna | 45.90 | 1.90 | 10 | 11.90 |
18 | TARITA | Ransun Taitava Tarita | airter | LÄGI | Siltala Matti | 55.95 | 11.95 | 0 | 11.95 |
19 | VIVA | Slyderock's Viva Las Texas | auspai | KKK | Lipponen Anne | 55.34 | 11.34 | 5 | 16.34 |
20 | KERTTU | Fardarrigh Trick Or Treat | irlter | AST | Tarkiainen Kati | 56.53 | 12.53 | 5 | 17.53 |
21 | RENE | Of Leijliden Eirene | snauts | KKK | Sarimo Marianne | 56.08 | 12.08 | 10 | 22.08 |
22 | RETU | Zarosan Kilconnel | vehter | KOTKA | Kiviharju Petteri | 57.43 | 13.43 | 10 | 23.43 |
MISTY | Misty Island's Aconcagua | pitcol | MÄNTS | Leppälä Tarja | 53.68 | 9.68 | 20 | 29.68 | |
PÖKÖ | Pökö | x-rotu | KOTKA | Tupola Heidi | HYL | ||||
SIIDA | Lapponia's Gaskasalga | isovil | JAU | Koponen Tuula | HYL | ||||
LEEVI | Blue Moonlight Goodwill | kerter | ATT | Kurman Sari | HYL | ||||
RIKA | Hofburg Afrikan Diamond | suusna | HAU | Juselius Tuija | HYL | ||||
ISA | Funnytail Be My Babe | belpag | JAT | Marjo Kokkonen | HYL | ||||
SAMPO | Furdie's Caspian Cossack | auspai | KKK | Saarinen Tarja | HYL | ||||
SIIRI | Ketturetku Solveig Song | auspai | LÄGI | Kallinen Hilkka | HYL | ||||
MIINA | Wildwheat's Brianna | vehter | JAT | Kiili Tuula | HYL | ||||
LAKU | Tending Blackart | borcol | CITYB | Åberg Tesu | HYL | ||||
SIRU | of Leijliden Best Design | pinser | HAU | Yli-Juuti Pirjo | HYL | ||||
EETU | Filmur Deimos | snauts | TSAU | Suutari Merja | HYL | ||||
ASSI | Geijes Wallaroo | kerter | ATT | Kurman Sari | HYL | ||||
OSCAR | Riptide's A Wish Come True | auspai | KKK | Lipponen Anne | HYL | ||||
TAIKA | Donatrix Merveille | belpag | E-HKK | Peltonen Johanna | HYL | ||||
UFO | Ufo | x-rotu | ATD | Kariluoto Sari | HYL | ||||
EMMI | Peace'n Flowers Prima Vera | vehter | HI-HA | Kujanpää Maria | HYL | ||||
ROO | Placo Belinda | auskel | HAU | Forstén Sari | POIS | ||||
REPE | Seladys Repe Kauppi | snauts | Woff | Kauppi Kirsti | POIS | ||||
SHERRY | Yazina's Quickly | borcol | HAU | Tuulia Kokko | POIS | ||||
KLAARA | Finn noir eclair | belpag | E-HKK | Peltonen Johanna | POIS | ||||
ROMMI | Yazina's nisty | borcol | HAU | Timo Liuhto | POIS |
PERUSRATA | HYPPYRATA | TULOS YHT. | ||||||||||||||||
IHANNEAIKA | 46 | |||||||||||||||||
Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | Aika | AV | RV | Tulos | Aika | AV | RV | Tulos | ROTUM. SIJOITUS | ||
PIITU | kääsna | TSAU | Tiina Grönlund | 38.6 | 0 | 0 | 42.42 | 0 | 0 | 81.02 | -13.98 | 0 | 0 | 1 | ||||
PEPP | kääsna | JAT | Partinen Päivikki | 48.91 | 4.91 | 5 | 9.91 | 36.29 | 0 | 0 | 85.2 | 4.91 | 5 | 9.91 | 2 | |||
OLLI | kääsna | A-KOT | Katja Ojala | 56.74 | 7.74 | 5 | 12.74 | 57.18 | 10 | 10 | 113.92 | 18.92 | 15 | 22.74 | 3 | |||
NOTTA | kääsna | TSAU | Grönlund Tiina | 45.09 | 1.09 | 0 | 1.09 | 54.78 | 8.78 | 15 | 23.78 | 99.87 | 9.87 | 15 | 24.87 | 4 | ||
JUUSO | kääsna | RIMA | Sari Pekonen | 30 | 40.13 | 0 | 0 | 40.13 | 0 | 30 | ||||||||
DEMI | kääsna | KANAV | Lehtinen Petri | 30 | 52.64 | 6.64 | 5 | 11.64 | 52.64 | 5 | 41.64 | |||||||
DINO | kääsna | A-KOT | Ojala Emma | 66.47 | 17.47 | 5 | 22.47 | 30 | 66.47 | 5 | 52.47 | |||||||
PERLA | kääsna | LÄGI | Moisio Henna | 57.4 | 8.4 | 15 | 23.4 | 30 | 57.4 | 15 | 53.4 | |||||||
MILLI | kääsna | MÄNTS | Johanna Ollila | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
PERUSRATA | HYPPYRATA | TULOS YHT. | ||||||||||||||||
IHANNEAIKA | 46 | |||||||||||||||||
Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | Aika | AV | RV | Tulos | Aika | AV | RV | Tulos | ROTUM. SIJOITUS | ||
REETTA | kerter | ATT | Saarela Essi | 47.27 | 3.27 | 5 | 8.27 | 37.43 | 0 | 0 | 84.7 | 3.27 | 5 | 8.27 | 1 | |||
ROMEO | kääsna | YLÖKK | Sari Nieminen | 52.68 | 8.68 | 0 | 8.68 | 44.65 | 0 | 0 | 97.33 | 8.68 | 0 | 8.68 | 2 | |||
RASMUS | kääsna | ATD | Salla Hänninen | 50.26 | 6.26 | 0 | 6.26 | 51.02 | 5.02 | 10 | 15.02 | 101.28 | 11.28 | 10 | 21.28 | 3 | ||
PATU | kääsna | P-HAU | Leena Uusitalo | 46.69 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 | 46.69 | 5 | 35 | ||||||
RIKI | kääsna | JÄMSÄ | Karilaakso Kaija | 30 | 52.71 | 6.71 | 5 | 11.71 | 52.71 | 5 | 41.71 |
PERUSRATA | HYPPYRATA | TULOS YHT. | ||||||||||||||||
IHANNEAIKA | 46 | |||||||||||||||||
Nimi | Rotulyh. | Seura | Ohjaaja | Aika | AV | RV | Tulos | Aika | AV | RV | Tulos | Aika | AV | RV | Tulos | ROTUM. SIJOITUS | ||
RONDA | airter | HAU | Pasanen Erika | 49.66 | 5.66 | 0 | 5.66 | 43.11 | 0 | 0.00 | 92.77 | 5.66 | 0 | 5.66 | 1 | |||
WENDY | kerter | IMAKK | Marjukka Sarkanen | 53 | 9 | 0 | 9 | 46.28 | 0.28 | 0 | 0.28 | 99.28 | 9.28 | 0 | 9.28 | 2 | ||
ZOLA | snauts | KKK | Sarimo Marianne | 48.6 | 4.6 | 5 | 9.6 | 43.22 | 5 | 5.00 | 91.82 | 4.6 | 10 | 14.6 | 3 | |||
ELLA | snauts | HU-PU | Katja Karhunen | 44.86 | 0 | 10 | 10 | 44.77 | 5 | 5.00 | 89.63 | -7.37 | 15 | 15 | 4 | |||
RANTI | airter | ATD | Suikkanen Virpi | 52.52 | 5.52 | 10 | 15.52 | 47.52 | 1.52 | 0 | 1.52 | 100.04 | 7.04 | 10 | 17.04 | 5 | ||
TARITA | airter | LÄGI | Siltala Matti | 55.95 | 11.95 | 0 | 11.95 | 51.68 | 5.68 | 0 | 5.68 | 107.63 | 17.63 | 0 | 17.63 | 6 | ||
AAPO | snauts | ROTUY | Simo Rauhala | 50.81 | 3.81 | 5 | 8.81 | 56.37 | 10.37 | 0 | 10.37 | 107.18 | 14.18 | 5 | 19.18 | 7 | ||
HUPI | snauts | P-HAU | Salmi Kaija | 41.02 | 0 | 20 | 20 | 40.96 | 0 | 0.00 | 81.98 | -11.02 | 20 | 20 | 8 | |||
KERTTU | irlter | AST | Tarkiainen Kati | 56.53 | 12.53 | 5 | 17.53 | 41.56 | 5 | 5.00 | 98.09 | 12.53 | 10 | 22.53 | 9 | |||
HERTTA | suusna | KKK | Minna Viitanen | 47.39 | 3.39 | 0 | 3.39 | 57.51 | 11.51 | 10 | 21.51 | 104.9 | 14.9 | 10 | 24.9 | 10 | ||
MOCHA | kerter | AGRY | Katja Enberg | 30 | 39.78 | 0 | 0.00 | 39.78 | 0 | 30 | 11 | |||||||
RETU | vehter | KOTKA | Kiviharju Petteri | 57.43 | 13.43 | 10 | 23.43 | 51.44 | 5.44 | 5 | 10.44 | 108.87 | 18.87 | 15 | 33.87 | 12 | ||
JANKU | snauts | KANAV | Anne Mäkimaa | 30 | 43.33 | 5 | 5.00 | 43.33 | 5 | 35 | 13 | |||||||
SINTTI | vehter | TUUKK | Mona Valo | 30 | 47.97 | 1.97 | 5 | 6.97 | 47.97 | 5 | 36.97 | 14 | ||||||
OONA | airter | AST | Vironmäki Katariina | 46.63 | 2.63 | 5 | 7.63 | 30.00 | 46.63 | 5 | 37.63 | 15 | ||||||
ERGI | snauts | KANAV | Mäkimaa Anne | 44.9 | 0 | 30 | 30 | 36.42 | 10 | 10.00 | 81.32 | -11.68 | 40 | 40 | 16 | |||
MIINA | vehter | JAT | Kiili Tuula | 30 | 56.78 | 10.78 | 0 | 10.78 | 56.78 | 0 | 40.78 | 17 | ||||||
ELMO | vehter | KOUVO | Marjo Lappalainen | 57.97 | 6.97 | 5 | 11.97 | 30.00 | 57.97 | 5 | 41.97 | 18 | ||||||
EMPPU | snauts | JAU | Nina Nevalainen | 30 | 54.93 | 8.93 | 5 | 13.93 | 54.93 | 5 | 43.93 | 19 | ||||||
NIKI | airter | LÄGI | Hägg Tiina | 51.2 | 4.2 | 10 | 14.2 | 30.00 | 51.2 | 10 | 44.2 | 20 | ||||||
RENE | snauts | KKK | Sarimo Marianne | 56.08 | 12.08 | 10 | 22.08 | 30.00 | 56.08 | 10 | 52.08 | 21 | ||||||
EETU | snauts | ROTUY | Vuola Irmeli | 49.82 | 0 | 25 | 25 | 30.00 | 49.82 | 25 | 55 | 22 | ||||||
ELLI | vehter | A-KOT | Soile Heinänen | 59.29 | 8.29 | 20 | 28.29 | 30.00 | 59.29 | 20 | 58.29 | 23 | ||||||
LULU | snauts | HAU | Minna Laukkanen | 60.14 | 9.14 | 20 | 29.14 | 30.00 | 60.14 | 20 | 59.14 | 24 | ||||||
WATTI | irlter | HU-PU | Ojainväli Mirja | 47.76 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 47.76 | 30 | 60 | |||||||
NELLI | irlter | HSKH | Markku Laurén | 30 | 30.00 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||
VERDI | kerter | ATT | Saarela Siiri | 30 | 30.00 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||
BALETTI | snauts | HYVSK | Rantanen Tuija | 30 | 30.00 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||
ILO | snauts | P-HAU | Salmi Kaija | 30 | 30.00 | 0 | 0 | 60 | ||||||||||
