Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos Laukaan tuloksista Sanna Lehtoselle
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasta | X-ROTU | Hanna Heinonen | JAT | 0 | 36.69 | -16.31 | -16.31 | |
2 | Pedro | AUSTER | Reetta Heinonen | LAUKA | 0 | 49.34 | -3.66 | -3.66 | |
3 | Taika | SHELAM | Marjo Kokkonen | JAT | 5 | 46.78 | -6.22 | 5 | |
4 | Oskari | AUSTER | Reetta Heinonen | LAUKA | 5 | 52.75 | -0.25 | 5 | |
5 | Posityyhtynen | JACKRU | Hanna-Kaisa Jäppinen | LAUKA | 10 | 48.68 | -4.32 | 10 | |
6 | Safiiri | BORTER | Kaisa Honkonen | JAT | 15 | 47.93 | -5.07 | 15 | |
7 | Emma | BICFRI | Enni Humalajoki | SAARI | 10 | 71.72 | 18.72 | 28.72 | |
HYL | Kay | SHELAM | Paula Korhonen | LAUKA | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekku | SHELAM | Aki Korhonen | LAUKA | 0 | 38.32 | -14.68 | -14.68 | |
2 | Dana | COCSPA | Hanna Paananen | PIHTI | 5 | 44.42 | -8.58 | 5 | |
3 | Ronja | COCSPA | Anna Jormakka | LAUKA | 5 | 47.07 | -5.93 | 5 | |
4 | Ilo | PUMI | Saana Tiiro | JAT | 5 | 53.23 | 0.23 | 5.23 | |
5 | Jimi | PJRTER | Laura Pynnönen | LAUKA | 15 | 57.38 | 4.38 | 19.38 | |
6 | Sara | SHELAM | Paula Nukarinen | JAT | 0 | 72.51 | 19.51 | 19.51 | |
HYL | Retu | COCSPA | Riikka Mustalahti | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga | SUUSNA | Katja Linnaranta | VarPS | 0 | 36.48 | -16.52 | -16.52 | SERTI |
2 | Makkonen | ESPVES | Sanna Kumpu | LAUKA | 0 | 39.34 | -13.66 | -13.66 | |
3 | Rasmus | BELPAT | Miia Laukkarinen | MAH | 5 | 38.97 | -14.03 | 5 | |
4 | Lilli | AUSPAI | Hanna Eskelinen | LAUKA | 5 | 43.10 | -9.90 | 5 | |
5 | Kastanja | BORCOL | Kaisa Honkonen | JAT | 15 | 35.53 | -17.47 | 15 | |
6 | Pentuu | BORCOL | Mira Paananen | LAUKA | 15 | 36.84 | -16.16 | 15 | |
7 | Masi | BORCOL | Marjut Pitkänen | LAUKA | 15 | 54.12 | 1.12 | 16.12 | |
8 | Vilma | PIRSET | Riina Kellman | MAH | 5 | 64.28 | 11.28 | 16.28 | |
9 | Jimmy | BORCOL | Sanna Lehtonen | LAUKA | 20 | 35.64 | -17.36 | 20 | |
10 | Petra | BORCOL | Riikka Moilanen | SAARI | 20 | 39.22 | -13.78 | 20 | |
11 | Veikka | BORCOL | Teija Minkkinen | LAUKA | 20 | 55.81 | 2.81 | 22.81 | |
HYL | Leo | RHOKOI | Reetta Salminen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Dogi | BORCOL | Marjut Pitkänen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Zorro | X-ROTU | Marika Ruottinen | JÄMSÄ | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Pörri | BELPAT | Soile Timonen | KuHa | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Vinski | DALMAT | Anne Kivisaari | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Jerry | SCHAPE | Erja Tuononen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Lilli | KULNOU | Tuija Aaltonen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Väinö | AUSPAI | Juha Hyötyläinen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Noppa | DALMAT | Reetta Tenhu | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Mytty | BRIARD | Heli Linna | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
KESK | Mandy | PIRSET | Katja Maunonen | JAT | kesk | 0 |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasta | X-ROTU | Hanna Heinonen | JAT | 5 | 44.43 | -7.57 | 5 | |
2 | Safiiri | BORTER | Kaisa Honkonen | JAT | 5 | 51.42 | -0.58 | 5 | |
HYL | Emma | BICFRI | Enni Humalajoki | SAARI | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Oskari | AUSTER | Reetta Heinonen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Taika | SHELAM | Marjo Kokkonen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Posityyhtynen | JACKRU | Hanna-Kaisa Jäppinen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Pedro | AUSTER | Reetta Heinonen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Kay | SHELAM | Paula Korhonen | LAUKA | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekku | SHELAM | Aki Korhonen | LAUKA | 5 | 40.87 | -11.13 | 5 | |
2 | Sara | SHELAM | Paula Nukarinen | JAT | 0 | 74.93 | 22.93 | 22.93 | |
HYL | Dana | COCSPA | Hanna Paananen | PIHTI | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Ilo | PUMI | Saana Tiiro | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Jimi | PJRTER | Laura Pynnönen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Retu | COCSPA | Riikka Mustalahti | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Ronja | COCSPA | Anna Jormakka | LAUKA | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makkonen | ESPVES | Sanna Kumpu | LAUKA | 0 | 43.42 | -8.58 | -8.58 | |
2 | Petra | BORCOL | Riikka Moilanen | SAARI | 10 | 51.70 | -0.30 | 10 | |
3 | Veikka | BORCOL | Teija Minkkinen | LAUKA | 10 | 52.75 | 0.75 | 10.75 | |
4 | Vilma | PIRSET | Riina Kellman | MAH | 15 | 54.78 | 2.78 | 17.78 | |
5 | Jimmy | BORCOL | Sanna Lehtonen | LAUKA | 30 | 43.93 | -8.07 | 30 | |
6 | Dogi | BORCOL | Marjut Pitkänen | LAUKA | 30 | 46.82 | -5.18 | 30 | |
7 | Lilli | KULNOU | Tuija Aaltonen | JAT | 15 | 69.92 | 17.92 | 32.92 | |
8 | Masi | BORCOL | Marjut Pitkänen | LAUKA | 25 | 66.01 | 14.01 | 39.01 | |
HYL | Jerry | SCHAPE | Erja Tuononen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Kastanja | BORCOL | Kaisa Honkonen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Lilli | AUSPAI | Hanna Eskelinen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Mandy | PIRSET | Katja Maunonen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Mytty | BRIARD | Heli Linna | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Noppa | DALMAT | Reetta Tenhu | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Pentuu | BORCOL | Mira Paananen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Pörri | BELPAT | Soile Timonen | KuHa | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Rasmus | BELPAT | Miia Laukkarinen | MAH | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Väinö | AUSPAI | Juha Hyötyläinen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Vinski | DALMAT | Anne Kivisaari | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Zorro | X-ROTU | Marika Ruottinen | JÄMSÄ | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu | JACKRU | Riikka Leppämäki | LAUKA | 0 | 38.32 | -7.68 | -7.68 | |
2 | Onni | CAVSPA | Mirva Mustonen | VarPS | 0 | 40.85 | -5.15 | -5.15 | SERTI |
3 | Peetu | BICFRI | Noora Perämäki | SAARI | 0 | 43.35 | -2.65 | -2.65 | |
HYL | Linda | BICFRI | Kirsi Kateisto | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Lotta | PORPOD | Virpi Koponen | HU-PU | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Milli | WECOPE | Sari Sutinen | VarPS | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Nipsu | X-ROTU | Marika Huovinen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Vili | X-ROTU | Riitta Kytömäki | LAUKA | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riki | KÄÄSNA | Kaija Karilaakso | JÄMSÄ | 5 | 47.94 | 1.94 | 6.94 | |
2 | Hippi | PJRTER | Kirsi Kyröläinen | KooKoo-99 | 10 | 39.58 | -6.42 | 10 | |
3 | Manta | BORCOL | Taina Määttänen | JAT | 10 | 45.30 | -0.70 | 10 | |
HYL | Mörkö | X-ROTU | Satu Häkkinen | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga | SUUSNA | Katja Linnaranta | VarPS | 5 | 38.94 | -7.06 | 5 | |
2 | Onni | AUSPAI | Niina Rissanen | HU-PU | 5 | 47.86 | 1.86 | 6.86 | |
3 | Leevi | SCHAPE | Väinö Tuononen | JAT | 5 | 49.82 | 3.82 | 8.82 | |
HYL | Ikka | HOVAWA | Mirva Mustonen | VarPS | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Isa | BELPAG | Marjo Kokkonen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Rasmus | LYHCOL | Timo Vallius | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Senna | PITCOL | Anni Ahonen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Stara | WEIMAR | MARJAANA KINNUNEN | PIHTI | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Turo | VEHTER | Anna Siikaranta | SAARI | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Venla | APPENZ | Riikka Saikkonen | KEURU | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda | BICFRI | Kirsi Kateisto | LAUKA | 0 | 49.71 | 1.71 | 1.71 | |
2 | Vili | X-ROTU | Riitta Kytömäki | LAUKA | 5 | 51.87 | 3.87 | 8.87 | |
3 | Peetu | BICFRI | Noora Perämäki | SAARI | 10 | 51.81 | 3.81 | 13.81 | |
HYL | Nipsu | X-ROTU | Marika Huovinen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Milli | WECOPE | Sari Sutinen | VarPS | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Lotta | PORPOD | Virpi Koponen | HU-PU | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Eetu | JACKRU | Riikka Leppämäki | LAUKA | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riki | KÄÄSNA | Kaija Karilaakso | JÄMSÄ | 10 | 58.17 | 10.17 | 20.17 | |
HYL | Digi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Manta | BORCOL | Taina Määttänen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Hippi | PJRTER | Kirsi Kyröläinen | KooKoo-99 | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Mörkö | X-ROTU | Satu Häkkinen | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venla | APPENZ | Riikka Saikkonen | KEURU | 10 | 55.99 | 7.99 | 17.99 | |
2 | Ikka | HOVAWA | Mirva Mustonen | VarPS | 15 | 54.41 | 6.41 | 21.41 | |
3 | Leevi | SCHAPE | Väinö Tuononen | JAT | 15 | 58.31 | 10.31 | 25.31 | |
HYL | Rasmus | LYHCOL | Timo Vallius | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Onni | AUSPAI | Niina Rissanen | HU-PU | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Tytti | DALMAT | Heidi Korhonen | TSAU | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Stara | WEIMAR | MARJAANA KINNUNEN | PIHTI | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Turo | VEHTER | Anna Siikaranta | SAARI | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Senna | PITCOL | Anni Ahonen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Isa | BELPAG | Marjo Kokkonen | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | SM 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kara | SHELAM | Elina Will | LAUKA | 0 | 36.87 | -8.13 | -8.13 | |
2 | Rene | KÄÄPIN | Pirkko Leppänen | LAUKA | 0 | 37.80 | -7.20 | -7.20 | |
3 | Mari | KÄÄPIN | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 0 | 41.08 | -3.92 | -3.92 | |
4 | Merri | KÄÄPIN | Anna Järvinen | VarPS | 5 | 37.43 | -7.57 | 5 | |
5 | Pepp | KÄÄSNA | Päivikki Partinen | JAT | 10 | 41.89 | -3.11 | 10 | |
6 | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | LAUKA | 15 | 41.89 | -3.11 | 15 | |
HYL | Urho | X-ROTU | Jari Hokkanen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Viki | X-ROTU | Heli Taali | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Hra Pösö | JACKRU | Kiti Levistö | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Toffo | SHELAM | Teija Pulkkinen | MAH | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Elli | SHELAM | Marko Kaminen | VarPS | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | SM 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masi | KROMFO | Pekka Heikkinen | HU-PU | 0 | 34.81 | -10.19 | -10.19 | |
2 | Tessa | MANTER | Jaana Kekkonen | PIHTI | 0 | 37.60 | -7.40 | -7.40 | |
3 | Leija | NOVNOU | Julia Kärnä | JAT | 10 | 36.98 | -8.02 | 10 | |
4 | Dexi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 10 | 49.45 | 4.45 | 14.45 | |
HYL | Roosa | SHELAM | Petri Happonen | HU-PU | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Rebecca | MANTER | Jaana Kekkonen | PIHTI | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Muusa | AUSKEL | Tanja Virtanen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Mille | KROMFO | Mervi Tuukkanen | MAH | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Milo | X-ROTU | Hanna Heinonen | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | SM 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pöppii | BORCOL | Kaisa Honkonen | JAT | 0 | 35.23 | -9.77 | -9.77 | |
2 | Peri | BELPAM | Johanna Hyvönen | MAH | 0 | 35.93 | -9.07 | -9.07 | |
3 | Kasper | ISLLAM | Marko Kaminen | VarPS | 0 | 38.16 | -6.84 | -6.84 | |
4 | Rune | ISLLAM | Misa Riiali | AGRY | 0 | 45.77 | 0.77 | 0.77 | |
5 | Ilo | BELPAM | Kati Taskinen | JAT | 5 | 46.80 | 1.80 | 6.80 | |
6 | Kata | AUSPAI | Heini Niinikoski | PIHTI | 10 | 36.10 | -8.90 | 10 | |
7 | Ventti | BORCOL | Marjut Pitkänen | LAUKA | 15 | 37.21 | -7.79 | 15 | |
8 | Milli | AUSPAI | Heini Niinikoski | PIHTI | 15 | 46.20 | 1.20 | 16.20 | |
HYL | Simmi | AUSPAI | Virpi Nieminen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Niilo | X-ROTU | Leena Kaukio | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Mimmi | BELPAG | Markus Turunen | VarPS | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Elsa | X-ROTU | Päivikki Partinen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Xena | BELPAT | Heli Oinonen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Romppu | X-ROTU | Heidi Turunen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Noora | IRLTER | Hanna Heinonen | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | SM 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene | KÄÄPIN | Pirkko Leppänen | LAUKA | 5 | 44.02 | -7.98 | 5 | |
2 | Pepp | KÄÄSNA | Päivikki Partinen | JAT | 5 | 47.85 | -4.15 | 5 | |
3 | Hra Pösö | JACKRU | Kiti Levistö | JAT | 10 | 44.73 | -7.27 | 10 | |
4 | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | LAUKA | 10 | 44.78 | -7.22 | 10 | |
5 | Urho | X-ROTU | Jari Hokkanen | JAT | 5 | 58.22 | 6.22 | 11.22 | |
HYL | Elli | SHELAM | Marko Kaminen | VarPS | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Kara | SHELAM | Elina Will | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Mari | KÄÄPIN | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Merri | KÄÄPIN | Anna Järvinen | VarPS | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Toffo | SHELAM | Teija Pulkkinen | MAH | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Viki | X-ROTU | Heli Taali | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | SM 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leija | NOVNOU | Julia Kärnä | JAT | 0 | 42.97 | -9.03 | -9.03 | |
2 | Dexi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 5 | 50.57 | -1.43 | 5 | |
HYL | Rebecca | MANTER | Jaana Kekkonen | PIHTI | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Roosa | SHELAM | Petri Happonen | HU-PU | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Mille | KROMFO | Mervi Tuukkanen | MAH | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Milo | X-ROTU | Hanna Heinonen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Muusa | AUSKEL | Tanja Virtanen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Masi | KROMFO | Pekka Heikkinen | HU-PU | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Tessa | MANTER | Jaana Kekkonen | PIHTI | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | SM 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simmi | AUSPAI | Virpi Nieminen | JAT | 0 | 49.65 | -2.35 | -2.35 | |
2 | Milli | AUSPAI | Heini Niinikoski | PIHTI | 0 | 51.02 | -0.98 | -0.98 | |
3 | Niilo | X-ROTU | Leena Kaukio | JAT | 0 | 55.92 | 3.92 | 3.92 | |
4 | Kata | AUSPAI | Heini Niinikoski | PIHTI | 5 | 45.88 | -6.12 | 5 | |
5 | Romppu | X-ROTU | Heidi Turunen | JAT | 0 | 61.13 | 9.13 | 9.13 | |
6 | Peri | BELPAM | Johanna Hyvönen | MAH | 10 | 47.57 | -4.43 | 10 | |
7 | Ilo | BELPAM | Kati Taskinen | JAT | 10 | 57.26 | 5.26 | 15.26 | |
HYL | Kasper | ISLLAM | Marko Kaminen | VarPS | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Xena | BELPAT | Heli Oinonen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Mimmi | BELPAG | Markus Turunen | VarPS | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Rune | ISLLAM | Misa Riiali | AGRY | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Elsa | X-ROTU | Päivikki Partinen | JAT | 999 | 999 | *** |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |