| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
KISA 1 TURKU 27.3.2005 Agility-Team Turku ry.
Tuomarit: Kari Jalonen (1-2) ja Anne Savioja (3)
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piitu | KÄÄSNA | Tiina GrÖnlund | TSAU | 40.68 | -6.32 | 0 | 0.00 |
| 2 | Ossi | PITMÄY | Kirsi Haapaniemi | HARJA | 48.30 | 1.30 | 0 | 1.30 |
| 3 | Nicky | CAVSPA | Anne Salo | ATT | 51.13 | 4.13 | 0 | 4.13 |
| 4 | Tuittu | SCHIPP | Anu Rantanen | TAMSK | 45.52 | -1.48 | 5 | 5.00 |
| 5 | Penny | PARSON | Toni Koutu | ROTUYH | 43.69 | -3.31 | 10 | 10.00 |
| 6 | Pinja | SHELAM | Lena Karlsson | HARJA | 50.50 | 3.50 | 10 | 13.50 |
| 7 | Otto | WECOPE | Sanna Palonen | HUITT | 56.20 | 9.20 | 5 | 14.20 |
| 8 | Kelly | SHELAM | Pasi Savila | HARJA | 58.46 | 11.46 | 15 | 26.46 |
| 9 | Roope | CAITER | Sari Siitonen | E-HKK | 79.56 | 32.56 | 15 | 47.56 |
| 10 | Tara | SHELAM | Eija PensasmÄki | NOKIA | 91.77 | 44.77 | 10 | 54.77 |
| Kippe | SCHIPP | Minna Haltia | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Taika | KESVIL | Maria LepÄnhaara | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Remo | KÄÄVIL | Sanna Heinonen | A-KOT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Millis | JACKRU | Jenni Jankkari | SAKU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sengi | MANTER | Anu Korpela | A-KOT | 44.40 | -2.60 | 0 | 0.00 |
| 2 | Nippe | BORTER | Harri Rantala | TSAU | 40.63 | -6.37 | 5 | 5.00 |
| 3 | Santtu | KESVIL | Senja Santanen | TSAU | 46.50 | -0.50 | 5 | 5.00 |
| 4 | Vertti | X-ROTU | Katja Salonen | SAKU | 51.25 | 4.25 | 10 | 14.25 |
| 5 | Bitti | SKETTE | Tanja PitkÄnen | RAUMA | 38.68 | -8.32 | 15 | 15.00 |
| 6 | Otto | KKETTE | Anni Asikainen | SAKU | 58.64 | 11.64 | 25 | 36.64 |
| Rocky | SKETTE | Tanja PitkÄnen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Rex | COCSPA | Sari Verho | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Whoopi | NOVNOU | Charlotta SvahnstrÖm | PAR-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hugo | PARSON | Marja Karjalainen | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Freija | JAPPYS | Veera Ala-VÄhÄlÄ | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trulli | LYHCOL | Katri Leikola | YLÖKK | 46.59 | -0.41 | 5 | 5.00 |
| 2 | Jatsi | BORCOL | Leena VÄlimÄki | TSAU | 44.54 | -2.46 | 10 | 10.00 |
| 3 | Tessa | BELPAT | Tiina Hotanen | ATT | 44.96 | -2.04 | 10 | 10.00 |
| 4 | Vau | BELPAG | Hanna Toivanen | YLÖKK | 47.11 | 0.11 | 10 | 10.11 |
| 5 | Sera | X-ROTU | Anu Tuominen | WECA | 53.60 | 6.60 | 5 | 11.60 |
| 6 | Zloty | AUSKEL | Heikki Siistonen | TSAU | 37.49 | -9.51 | 15 | 15.00 |
| 7 | Emma | HOLPAL | Taina Suominen | YLÖKK | 43.75 | -3.25 | 15 | 15.00 |
| 8 | Nala | BORCOL | Auli Saarinen | TAKUT | 53.83 | 6.83 | 10 | 16.83 |
| 9 | Chiqi | X-ROTU | Sari Siitonen | E-HKK | 55.78 | 8.78 | 10 | 18.78 |
| 10 | Kessu | BELPAT | Mari Heinonen | VIRTA | 51.05 | 4.05 | 20 | 24.05 |
| 11 | Valle | BORCOL | Solveig WilÉn | TSAU | 38.28 | -8.72 | 25 | 25.00 |
| 12 | Era | BELPAM | Katri Uura | JAU | 41.82 | -5.18 | 25 | 25.00 |
| Leevi | BELPAT | Kirsi Suomento | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Milo | AUSKEL | Sonja Tuomi | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Mokka | BELPAG | Erja Juvakka | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Saku | X-ROTU | Niina Naaralainen | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Edu | AUSPAI | Pirkko KyllÖnen | JAU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Nana | PORVES | Hannele Virtanen | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Jaz | RHOKOI | Suvi Aalto | E-HKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Sandra | X-ROTU | Anne RÄty | SAKU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisy | KÄÄPIN | Miia Anttila | ATT | 40.32 | -6.68 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Emma | JACKRU | Elsi Pulkkinen | ATT | 40.95 | -6.05 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Urho | KÄÄVIL | Kirsi LindstrÖm | TSAU | 45.83 | -1.17 | 0 | 0.00 | SERTI |
| 4 | Chico | ENGTE | Heidi LundÉn | ATT | 46.97 | -0.03 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Cera | LÄGPYS | Johanna Helenius | ATT | 47.38 | 0.38 | 0 | 0.38 | |
| 6 | Jaki | CAVSPA | Virpi Laaksonen | TASSU | 48.38 | 1.38 | 0 | 1.38 | |
| 7 | Taavi | VLYTER | Satu Paukamainen | ATT | 52.04 | 5.04 | 5 | 10.04 | |
| 8 | Micro | SCHIPP | Minna Utriainen | ATT | 47.33 | 0.33 | 15 | 15.33 | |
| 9 | Pepi | KÄÄPIN | Milla LuodonpÄÄ | TSAU | 57.28 | 10.28 | 10 | 20.28 | |
| 10 | Wilma | KÄÄPIN | Riikka Laaksonen | ATT | 62.55 | 15.55 | 5 | 20.55 | |
| Lex | KLESPI | Taina Korhonen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
| Heikki | JACKRU | Katja Kinnarinen | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
| Maija | BORTER | Maria Åbonde | ÅLAND | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frodo | KOOHON | Merja Suomalainen | RIMA | 35.60 | -11.40 | 0 | 0.00 | SERTI |
| 2 | Miro | SHELAM | Taina Korhonen | TSAU | 41.15 | -5.85 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Tessa | KOOHON | Suvi-Tuulia Tiainen | JANKK | 47.45 | 0.45 | 0 | 0.45 | |
| 4 | Tico | SCHIPP | Soile Halonen | ATT | 50.01 | 3.01 | 0 | 3.01 | |
| 5 | Neppi | MITSPI | Johanna WÜthrich | YLÖKK | 43.58 | -3.42 | 5 | 5.00 | |
| 6 | Jorma | PARSON | Heli Virtanen | TASSU | 56.73 | 9.73 | 5 | 14.73 | |
| 7 | Tempo | SCHIPP | Elina Teivainen | ATT | 49.47 | 2.47 | 15 | 17.47 | |
| 8 | Raksu | KÄÄSNA | Maarit Laakso | ATT | 61.68 | 14.68 | 5 | 19.68 | |
| 9 | Karita | BORTER | Virpi Ullakonoja | TSAU | 59.77 | 12.77 | 10 | 22.77 | |
| Vida | ESPVES | Liisa Haapsaari | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panda | BORCOL | Mari Heinonen | VIRTA | 39.44 | -7.56 | 0 | 0.00 |
| 2 | Into | DALMAT | Susanna Jalonen | ATT | 46.95 | -0.05 | 0 | 0.00 |
| 3 | Tytti | DALMAT | Heidi Kohonen | TSAU | 48.74 | 1.74 | 0 | 1.74 |
| 4 | Fasu | AUSKEL | Tuija Rahkama | ATT | 39.93 | -7.07 | 5 | 5.00 |
| 5 | Edu | AUSPAI | Pirkko KyllÖnen | JAU | 41.64 | -5.36 | 5 | 5.00 |
| 6 | Olga | SILNOU | Mari Olkkonen | HAU | 43.25 | -3.75 | 5 | 5.00 |
| 7 | Pessi | DALMAT | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | 45.48 | -1.52 | 5 | 5.00 |
| 8 | Bombo | ESPVES | Aki Hakula | LAW | 48.32 | 1.32 | 5 | 6.32 |
| 9 | Tessa | IRLTER | Erja Saarinen | ATT | 48.36 | 1.36 | 5 | 6.36 |
| 10 | Tarmo | LYHCOL | Rina Pirhonen | YLÖKK | 49.06 | 2.06 | 5 | 7.06 |
| 11 | Niki | BORCOL | PÄivi Immonen | ATT | 41.51 | -5.49 | 10 | 10.00 |
| 12 | Cera | BELPAM | Hanna Miettinen | TSAU | 48.46 | 1.46 | 10 | 11.46 |
| 13 | VÄiski | X-ROTU | Marika Ruohonen | TSAU | 53.63 | 6.63 | 5 | 11.63 |
| 14 | Frida | NOVNOU | Laura Tiitinen | ATT | 54.31 | 7.31 | 5 | 12.31 |
| 15 | Topi | SNAUTS | Mailis Laine | ATT | 60.53 | 13.53 | 0 | 13.53 |
| 16 | Viljo | KULNOU | Marjo Helin | AUNU | 46.43 | -0.57 | 20 | 20.00 |
| Rosa | PUMI | Pia Paltola | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Repe | SPINON | Nina Puistovaara | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Irma | SILNOU | Anette Lindell | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Voltti | BORCOL | Hanna Kaisa Haapanen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Vamppi | AUSKAR | Janne Madetoja | TAMSK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Tuikku | BELPAM | Suvi Wahlman | WECA | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Una | BORCOL | Jenni Uotila | LAW | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutinen | SHELAM | Miira HÄggblom | KKK | 34.99 | -7.01 | 0 | 0.00 |
| 2 | Sofi | KLESPI | Taija Hansalahti | TSAU | 37.46 | -4.54 | 0 | 0.00 |
| 3 | Tinja | KÄÄVIL | Jani Kunnasvirta | TSAU | 37.80 | -4.20 | 0 | 0.00 |
| 4 | Linda | X-ROTU | Åsa Rancken | TSAU | 38.84 | -3.16 | 0 | 0.00 |
| 5 | Fanta | SCHIPP | Olavi Laakkonen | TSAU | 39.62 | -2.38 | 0 | 0.00 |
| 6 | Sulo | SCHIPP | Anna-Maija Saharanta | TSAU | 39.89 | -2.11 | 0 | 0.00 |
| 7 | Roppu | WALTER | Tiina KÄhkÖnen | TSAU | 40.35 | -1.65 | 0 | 0.00 |
| 8 | Alma | KOOHON | Marja Salomaa | ATT | 42.54 | 0.54 | 0 | 0.54 |
| 9 | Bianca | BICHAV | Jaakko Suoknuuti | TASSU | 43.88 | 1.88 | 0 | 1.88 |
| 10 | Tootsie | BORTER | Minna Ylitalo | TORKK | 36.25 | -5.75 | 5 | 5.00 |
| 11 | Panda | SHELAM | Nadja BÖckerman | KKK | 38.56 | -3.44 | 5 | 5.00 |
| 12 | Bella | KÄÄVIL | Rigmor Jansson | ÅLAND | 41.61 | -0.39 | 5 | 5.00 |
| 13 | Ella | KÄÄVIL | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 42.38 | 0.38 | 5 | 5.38 |
| 14 | Mortti | KÄÄVIL | Maarit Ala-MettÄlÄ | TSAU | 42.79 | 0.79 | 5 | 5.79 |
| 15 | Vertti | KÄÄVIL | Juha Kujala | TSAU | 43.47 | 1.47 | 5 | 6.47 |
| 16 | Pinja | VLYTER | Tatjana MurtojÄrvi | ATT | 50.48 | 8.48 | 5 | 13.48 |
| 17 | Pikku | KÄÄPIN | Silja LehtimÄki | ATT | 47.39 | 5.39 | 10 | 15.39 |
| 18 | Bono | PARSON | Noora Salonen | ROTUYH | 48.56 | 6.56 | 10 | 16.56 |
| 19 | Ceci | KÄÄSNÄ | Tilda Kangas | JANKK | 45.07 | 3.07 | 15 | 18.07 |
| 20 | Ida | JACKRU | Arja Heinonen | ATT | 45.71 | 3.71 | 15 | 18.71 |
| Una | WALTER | Tiina KÄhkÖnen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Lili | SHELAM | Pasi Tanner | LEVEK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hra PÖsÖ | JACKRU | Kiti LevistÖ | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Dana | MANTER | Kai Skriko | A-KOT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pipsa | KÄÄVIL | Sanna Kunnasvirta | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Rekku | JACKRU | Noora Naaralainen | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Viki | X-ROTU | Heli Taali | JAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Speedy | KÄÄPIN | Miia Anttila | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Eddie | BORTER | Marika Nuikka | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Tassa | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Emma | JACKRU | Mari Kaipanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Ada | JACKRU | Arja Heinonen | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Pipsa | SHELAM | Anja LehtiÖ | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saima | MUDI | Mari Kaplas | TORKK | 34.93 | -7.07 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jetti | KROMFO | Tilda Kangas | JANKK | 35.02 | -6.98 | 0 | 0.00 |
| 3 | Kavi | KOOHON | Tiina VÄli-Mattila | RAUMA | 35.33 | -6.67 | 0 | 0.00 |
| 4 | Taavi | WALTER | Nina Manner | HAU | 35.42 | -6.58 | 0 | 0.00 |
| 5 | Terra | NOVNOU | Rauno Virta | ATT | 36.77 | -5.23 | 0 | 0.00 |
| 6 | Zera | PYRPAP | Kaisa Heino | HSKH | 37.33 | -4.67 | 0 | 0.00 |
| 7 | Kira | KOOHON | Tiina VÄli-Mattila | RAUMA | 37.64 | -4.36 | 0 | 0.00 |
| 8 | Tessi | PUMI | Jyrki FÖrsti | TAMSK | 40.11 | -1.89 | 0 | 0.00 |
| 9 | Lotta | SCHAPE | Anna-Mari Nurmi | ATT | 45.36 | 3.36 | 0 | 3.36 |
| 10 | Willy | KOOHON | Jari Suomalainen | RIMA | 34.87 | -7.13 | 5 | 5.00 |
| 11 | Samba | KROMFO | Tarja Kautiala | TAMSK | 35.73 | -6.27 | 5 | 5.00 |
| 12 | Nakke | KOOHON | Tapio MÄntysalo | ATT | 37.50 | -4.50 | 5 | 5.00 |
| 13 | Tyson | BORTER | Minna Ylitalo | TORKK | 39.22 | -2.78 | 5 | 5.00 |
| 14 | Reetta | KERTER | Saarela Essi | ATT | 40.96 | -1.04 | 5 | 5.00 |
| 15 | Rudy | KOOHON | Marja-Liisa Lindell | KKK | 42.75 | 0.75 | 5 | 5.75 |
| 16 | Luna | LAGROM | Emma Bernoulli | TSAU | 46.23 | 4.23 | 5 | 9.23 |
| 17 | Rumba | KROMFO | Timo Moisio | TAMSK | 40.39 | -1.61 | 10 | 10.00 |
| 18 | Nalle | SHELAM | PÄivi Iivarinen | MÄNTY | 44.81 | 2.81 | 10 | 12.81 |
| 19 | Edgar | MANTER | Toni Lahdensivu | TAMSK | 49.27 | 7.27 | 10 | 17.27 |
| Ripa | PARSON | Tarja Ihalainen | PIEKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Vikke | SHELAM | Jukka HyyrylÄinen | MÄNTY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Oona | MITSPI | Taija Hansalahti | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Mindi | MANTER | Anu Korpela | A-KOT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Jossu | KESVIL | Tiina Hotanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Elmeri | SHELAM | Raija SmÅtrÄsk | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Mymlan | KROMFO | Åsa Rancken | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Piitu | NOVNOU | Ari MÄnnikkÖ | VAS | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisy | AUSKEL | Mari Kaplas | TORKK | 34.80 | -7.20 | 0 | 0.00 |
| 2 | Ava | BELPAT | Mikko Aaltonen | TORKK | 35.96 | -6.04 | 0 | 0.00 |
| 3 | Wekku | BORCOL | Jenni Uotila | LAW | 37.26 | -4.74 | 0 | 0.00 |
| 4 | Dassu | BRIARD | Tiina Monten | ATT | 40.10 | -1.90 | 0 | 0.00 |
| 5 | Bella | HOVAWA | Bror Svarfvar | ATT | 40.50 | -1.50 | 0 | 0.00 |
| 6 | Cata | BELPAG | Tuija Soini | ATT | 42.64 | 0.64 | 0 | 0.64 |
| 7 | Ami | BELPAG | Petri Mannonen | TSAU | 43.67 | 1.67 | 0 | 1.67 |
| 8 | Rubi | BEAUCE | Keijo Savioja | HAU | 36.74 | -5.26 | 5 | 5.00 |
| 9 | Rio | BELPAT | Jari Kukkula | TSAU | 36.86 | -5.14 | 5 | 5.00 |
| 10 | HÅkan | AUSKAR | Janne Madetoja | TAMSK | 39.83 | -2.17 | 5 | 5.00 |
| 11 | Kelmi | AUSKEL | Erja Nimander | KOTKA | 40.20 | -1.80 | 5 | 5.00 |
| 12 | Bablo | NOVNOU | Anne SarÉn | TSAU | 42.38 | 0.38 | 5 | 5.38 |
| 13 | Sini | BEAUCE | Teemu Sarjanen | E-HKK | 42.47 | 0.47 | 5 | 5.47 |
| 14 | Nadra | RHOKOI | Suvi Aalto | E-HKK | 42.79 | 0.79 | 5 | 5.79 |
| 15 | Roosa | LYHCOL | Kirsi-Maaria Inkinen-Moukola | TAKUT | 43.95 | 1.95 | 5 | 6.95 |
| 16 | Juulia | NOVNOU | Aino-Maria Ilmanen | ATT | 49.16 | 7.16 | 0 | 7.16 |
| 17 | Ami | BEAUCE | Asko Jokinen | TSAU | 37.92 | -4.08 | 10 | 10.00 |
| 18 | Bonus | BELPAG | Tuija Vahlroos | TSAU | 40.12 | -1.88 | 10 | 10.00 |
| 19 | Ninnu | LYHCOL | Mira Virta | TAKUT | 42.31 | 0.31 | 10 | 10.31 |
| 20 | Demi | BORCOL | Mauri Helle | LAW | 34.00 | -8.00 | 15 | 15.00 |
| 21 | Floyd | BORCOL | Anne Eskelinen | TSAU | 39.39 | -2.61 | 15 | 15.00 |
| 22 | Nalli | AUSKEL | Tapio MÄntysalo | ATT | 41.88 | -0.12 | 15 | 15.00 |
| 23 | Chanel | BORCOL | PÄivi Ekman | ATT | 47.32 | 5.32 | 15 | 20.32 |
| 24 | Ketku | AUSKEL | Seppo VÄisÄnen | KOTKA | 49.83 | 7.83 | 25 | 32.83 |
| Vamppi | AUSKAR | Janne Madetoja | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Riki | BELPAM | Pekka KÄÄr | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Aqua | NOVNOU | Kari Jalonen | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Space | BORCOL | Jenni Leino | LAW | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Swedu | BORCOL | Kimmo Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Erkka | SHELAM | Markku Vuorinen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pantse | DALMAT | Seija Tiainen | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Allu | LYHCOL | Riina Hartikainen | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Lurppa | BELPAG | Minna Utriainen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Jiraki | BORCOL | Marika Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Sinttu | BELPAM | Pekka KÄÄr | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Kati | WALSPA | Tiina Janka | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Peppi | BELPAT | Katja Hynninen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Svante | AUSPAI | Kati SelkÄmaa | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Pinja | DALMAT | Tarja Helsi-Ojaranta | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Minni | NOVNOU | Birgitta Niemi | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Milli | BORCOL | PÄivi Ekman | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois |
KISA 2 TURKU 27.3.2005 Agility-Team Turku ry.
Tuomarit: Kari Jalonen (1) ja Anne Savioja (2-3)
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda | X-ROTU | Elina SoramÄki | TASSU | 45.55 | -0.45 | 0 | 0.00 | SERTI |
| 2 | Kippe | SCHIPP | Minna Haltia | ATT | 41.23 | -4.77 | 5 | 5.00 | |
| 3 | Penny | PARSON | Toni Koutu | ROTUYH | 45.75 | -0.25 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Nicky | CAVSPA | Anne Salo | ATT | 49.66 | 3.66 | 5 | 8.66 | |
| 5 | Otto | WECOPE | Sanna Palonen | HUITT | 46.62 | 0.62 | 10 | 10.62 | |
| 6 | Taika | KESVIL | Maria LepÄnhaara | TSAU | 54.33 | 8.33 | 5 | 13.33 | |
| 7 | Remo | KÄÄVIL | Sanna Heinonen | A-KOT | 47.35 | 1.35 | 15 | 16.35 | |
| 8 | Tara | SHELAM | Eija PensasmÄki | NOKIA | 64.29 | 18.29 | 0 | 18.29 | |
| Kelly | SHELAM | Pasi Savila | HARJA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
| Piitu | KÄÄSNA | Tiina GrÖnlund | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
| Tuittu | SCHIPP | Anu Rantanen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
| Pinja | SHELAM | Lena Karlsson | HARJA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
| Ossi | PITMÄY | Kirsi Haapaniemi | HARJA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | ||
| Millis | JACKRU | Jenni Jankkari | SAKU | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freija | JAPPYS | Veera Ala-VÄhÄlÄ | HSKH | 40.19 | -5.81 | 0 | 0.00 |
| 2 | Sengi | MANTER | Anu Korpela | A-KOT | 49.96 | 3.96 | 5 | 8.96 |
| 3 | Nippe | BORTER | Harri Rantala | TSAU | 37.27 | -8.73 | 10 | 10.00 |
| 4 | Santtu | KESVIL | Senja Santanen | TSAU | 50.09 | 4.09 | 10 | 14.09 |
| 5 | Rocky | SKETTE | Tanja PitkÄnen | RAUMA | 37.68 | -8.32 | 15 | 15.00 |
| 6 | Bitti | SKETTE | Tanja PitkÄnen | RAUMA | 40.48 | -5.52 | 15 | 15.00 |
| Whoopi | NOVNOU | Charlotta SvahnstrÖm | PAR-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Hugo | PARSON | Marja Karjalainen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Vertti | X-ROTU | Katja Salonen | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Rex | COCSPA | Sari Verho | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Timi | BORTER | Virpi Ullakonoja | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Otto | KKETTE | Anni Asikainen | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milo | AUSKEL | Sonja Tuomi | TSAU | 37.92 | -8.08 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jatsi | BORCOL | Leena VÄlimÄki | TSAU | 40.73 | -5.27 | 0 | 0.00 |
| 3 | Era | BELPAM | Katri Uura | JAU | 38.54 | -7.46 | 5 | 5.00 |
| 4 | Zloty | AUSKEL | Heikki Siistonen | TSAU | 43.36 | -2.64 | 10 | 10.00 |
| 5 | Kessu | BELPAT | Mari Heinonen | VIRTA | 47.13 | 1.13 | 10 | 11.13 |
| 6 | Valle | BORCOL | Solveig WilÉn | TSAU | 35.77 | -10.23 | 15 | 15.00 |
| 7 | Verdi | KERTER | Siiri Saarela | ATT | 61.51 | 15.51 | 10 | 25.51 |
| Saku | X-ROTU | Niina Naaralainen | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Leevi | BELPAT | Kirsi Suomento | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Trulli | LYHCOL | Katri Leikola | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Roxi | HOVAWA | Tiina Luukkonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Tessa | BELPAT | Tiina Hotanen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Nala | BORCOL | Auli Saarinen | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Emma | HOLPAL | Taina Suominen | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Vau | BELPAG | Hanna Toivanen | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Sera | X-ROTU | Anu Tuominen | WECA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| Jaz | RHOKOI | Suvi Aalto | E-HKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Mokka | BELPAG | Erja Juvakka | YLÖKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Nana | PORVES | Hannele Virtanen | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Sandra | X-ROTU | Anne RÄty | SAKU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| Edu | AUSPAI | Pirkko KyllÖnen | JAU | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma | KÄÄPIN | Riikka Laaksonen | ATT | 50.75 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 2 | Daisy | KÄÄPIN | Miia Anttila | ATT | 46.44 | -1.56 | 10 | 10.00 |
| 3 | Lex | KLESPI | Taina Korhonen | TSAU | 56.09 | 8.09 | 5 | 13.09 |
| 4 | Aapo | KÄÄSNA | Elina Koski | ATT | 56.69 | 8.69 | 5 | 13.69 |
| 5 | Jaki | CAVSPA | Virpi Laaksonen | TASSU | 51.97 | 3.97 | 10 | 13.97 |
| 6 | Cera | LÄGPYS | Johanna Helenius | ATT | 53.41 | 5.41 | 10 | 15.41 |
