Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Anna Parviaiselle.
Tampere 27.7.2005 Tuomari: Johanna Nyberg Ihanneaika: 49
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laki | auspai | Salmela Jari | TAKUT | 37.91 | 0 | -11.09 | LUVA |
2 | Emma | holpal | Suominen Taina | YLÖKK | 39.12 | 0 | -9.88 | LUVA |
3 | Piki | beauce | Kokkonen Vesa | RIMA | 40.63 | 0 | -8.37 | LUVA |
4 | Ispa | x-rotu | Anderton-Tyers Katja | TAMSK | 41.04 | 0 | -7.96 | LUVA |
5 | Sirkka | pitcol | Kuisma Tanja | TAKUT | 51.84 | 0 | 2.84 | |
6 | Kastanja | borcol | Honkonen Kaisa | JAT | 35.43 | 5 | 5.00 | |
7 | Raisa | novnou | Salonen Pentti | TAMSK | 46.54 | 5 | 5.00 | |
8 | Zico | borcol | Kuninkaanniemi Johanna | TAMSK | 48.88 | 5 | 5.00 | |
9 | Nala | borcol | Saarinen Auli | TAKUT | 40.49 | 10 | 10.00 | |
10 | Uuno | lappor | Välikangas Henna | TAMSK | 51.33 | 10 | 12.33 | |
11 | Indi | belpag | Honkanen Kaisa | TAMSK | 51.46 | 10 | 12.46 | |
12 | Jade | borcol | Löytynoja Hanna | TAMSK | 38.33 | 15 | 15.00 | |
13 | Panda | holpal | Torvi Hanna | TAMSK | 43.47 | 15 | 15.00 | |
14 | Max | snauts | Lehtosaari Mika | TAMSK | 55.57 | 15 | 21.57 | |
15 | Nappi | x-rotu | Pursiainen Outi | TAMSK | 65.69 | 5 | 21.69 | |
16 | Laku | auspai | Saros Noora | TAMSK | 47.21 | 25 | 25.00 | |
17 | Feli | beauce | Virtanen Marika | ATD | 36.77 | 40 | 40.00 | |
999 | Jojo | borcol | Seppälä Jari | TAMSK | 555 | 0 | Pois | |
999 | Viivi | snauts | Haapajoki Päivi | LeVek | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kaisa | pitcol | Rantala Taina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Miska | x-rotu | Kemiläinen Pia | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Caro | dalmat | Lahtinen Siiri | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Muska | borcol | Iso-Tryykäri Jaana | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Pörri | belpat | Timonen Soile | KUHA | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konsta | parson | Degerlund Kirsti | KKK | 39.07 | 0 | -9.93 | LUVA |
2 | Manteli | kesvil | Hartin Tuija | TAMSK | 41.67 | 0 | -7.33 | LUVA |
3 | Milla | auskel | Virtanen Sirpa | TAMSK | 46.54 | 0 | -2.46 | LUVA |
4 | Venla | novnou | Kauppinen Henni-Säde | *** | 49.26 | 0 | 0.26 | LUVA |
5 | Rolle | x-rotu | Johansson Miia | TAMSK | 52.15 | 5 | 8.15 | |
6 | Friida | shelam | Rintala-Mäkinen Teija | TAMSK | 44.42 | 10 | 10.00 | |
7 | Milja | amecoc | Ylimäki Kati | TAMSK | 51.21 | 10 | 12.21 | |
999 | Nana | x-rotu | Huppunen Liisa | TAKUT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Sampo | parson | Kelokari Marika | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Lenni | beagle | Waldén Taru | WALAT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jeppe | parson | Lehikoinen Laura | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minttu | gribru | Pitkänen Arja | TAMSK | 52.57 | 0 | 3.57 |
2 | Penni | parson | Griinari Viivi | ATD | 41.84 | 5 | 5.00 |
3 | Otto | wecope | Palonen Sanna | HUITT | 49.15 | 5 | 5.15 |
4 | Nessi | vlyter | Oinas Marjo | TAMSK | 51.49 | 5 | 7.49 |
5 | Timi | käävil | Karilaakso Päivi | TAMSK | 60.28 | 0 | 11.28 |
6 | Elli | vlyter | Kivisalo Sanna | JAT | 55.39 | 5 | 11.39 |
7 | Vilja | käävil | Helin Outi | TAMSK | 57.01 | 5 | 13.01 |
8 | Manda | kiihar | Viitanen Tiia | FPK | 63.30 | 0 | 14.30 |
9 | Billy | auster | Voutilainen Marja-Liisa | TAMSK | 59.03 | 5 | 15.03 |
10 | Netta | vlyter | Kivisalo Sanna | JAT | 59.60 | 5 | 15.60 |
11 | Huisku | tarupi | Vuolle Suvi | TAMSK | 50.62 | 15 | 16.62 |
12 | Tara | shelam | Pensasmäki Eija | NOKIA | 61.54 | 5 | 17.54 |
13 | Boris | borter | Harala Tiina | WALAT | 58.11 | 15 | 24.11 |
14 | Pimu | x-rotu | Palonen Sanna | HUITT | 85.44 | 10 | 46.44 |
999 | Kevin | käävil | Helin Anne | TAMSK | 555 | 0 | Pois |
999 | Kaisa | amecoc | Elonen Henna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
999 | Ukko | vlyter | Ojamies Maiju | NOKIA | 999 | 0 | Hyl |
999 | Sissi | kääpin | Finnilä Karoliina | TSAU | 999 | 0 | Hyl |
999 | Herennia | käävil | Viitanen Tiina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
999 | Kisi | tiispa | Suominen Sirpa | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
999 | Hemmo | parson | Priha-Päiväsaari Johanna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
999 | Ransu | cavspa | Kuoppa Anne-Mari | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
999 | Liisa | tarupi | Laine Terhi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
999 | Harmi | x-rotu | Randell Pauliina | HUITT | 999 | 0 | Hyl |
999 | Jetti | kääsna | Kajander Taina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Tampere 28.7.2005 Tuomari: Harri Huittinen Ihanneaika: 52
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dafi | kesvil | Hartin Tuija | TAMSK | 43.98 | 0 | -8.02 | LUVA |
2 | Ella | kulnou | Korventausta Lotta | TAMSK | 52.74 | 5 | 5.74 | |
3 | Rodo | porves | Löytykorpi Mari | ATT | 48.52 | 10 | 10.00 | |
4 | Jojo | schape | Pohja Piia | TAMSK | 49.92 | 10 | 10.00 | |
5 | Minni | x-rotu | Niemi Soile | TAMSK | 51.55 | 10 | 10.00 | |
6 | Tarmo | parcol | Ikonen Urpo | LÄGI | 54.37 | 10 | 12.37 | |
7 | Noomi | borcol | Rikkilä Anu | FORPK | 38.79 | 15 | 15.00 | |
8 | Vilma | snauts | Palm Jarkko | TSAU | 46.82 | 15 | 15.00 | |
9 | Kostja | x-rotu | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | 52.94 | 15 | 15.94 | |
10 | Tilda | pitcol | Viitaniemi Heidi | NOKIA | 48.06 | 20 | 20.00 | |
11 | Hupi | snauts | Mäkimaa Anne | KANAV | 52.60 | 25 | 25.60 | |
999 | Roni | hovawa | Laakso Taina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jaz | rhokoi | Aalto Suvi | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Bahi | rhokoi | Patajoki Ilona | AGRY | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ergi | snauts | Mäkimaa Anne | KANAV | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Walma | holpal | Korhonen Taina | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Noppa | novnou | Loukes Juha | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Haka | borcol | Koistinen Tiina | RIMA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Vau | belpag | Toivanen Hanna | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Iiro | lagrom | Kivikankare Saija | TSAU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Hemmo | slapko | Martikainen Tuulia | WALAT | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni | novnou | Lehtonen Elina | LeVek | 43.19 | 0 | -8.81 | LUVA |
2 | Roope | cocspa | Tiainen Helena | ATD | 46.91 | 0 | -5.09 | LUVA |
3 | Tyyne | cocspa | Liukka Ville | ATD | 49.53 | 0 | -2.47 | LUVA |
4 | Aarre | shelam | Viljanen Marjo | WeCA | 48.52 | 5 | 5.00 | |
5 | Itu | novnou | Salonen Sarianna | TAMSK | 51.98 | 5 | 5.00 | |
6 | Neppi | mitspi | Wüthrich Johanna | YLÖKK | 44.38 | 10 | 10.00 | |
7 | Patu | kääsna | Uusitalo Leena | P-HAU | 57.15 | 10 | 15.15 | |
8 | Salka | isllam | Pessa Tuula | TAMSK | 56.45 | 25 | 29.45 | |
999 | Fanny | shelam | Pääläinen Virve | RIMA | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Kimi | amecoc | Heikkinen Outi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nipa | borter | Ekman Riitta | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Miro | shelam | Korhonen Taina | TSAU | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saara | borter | Tipuri Marjo | TOIJA | 46.38 | 0 | -5.62 | LUVA |
2 | Zulu | amecoc | Ylimäki Kati | TAMSK | 52.36 | 5 | 5.36 | |
3 | Irma | cottul | Ridderstad Miia | TAMSK | 58.94 | 0 | 6.94 | |
4 | Vepa | caiter | Närvänen Simo | TAMSK | 53.92 | 10 | 11.92 | |
5 | Tiltu | tiispa | Suominen Sirpa | TAMSK | 74.19 | 0 | 22.19 | |
6 | Metku | shelam | Metso Sirkka-Liisa | P-HAU | 59.98 | 15 | 22.98 | |
7 | Vallu | bichav | Hakkinen Raili | NOKIA | 69.05 | 10 | 27.05 | |
999 | Inka | borter | Nissinen Lea | TAMSK | 555 | 0 | Pois | |
999 | Dusty | pebagv | Paasimaa Salla | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Ville | käävil | Kivimäki Niina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Justus | bichav | Järvinen Virve | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Maxi | bichav | Kujala Marja | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Tuittu | schipp | Rantanen Anu | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Lucy | x-rotu | Helin Jari | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Idefix | bichav | Kujala Marja | ATT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Morris | borter | Jantunen Tiina | WALAT | 999 | 0 | Hyl |
Tampere 29.7.2005 Tuomari: Risse Koponen Ihanneaika: 49
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puubi | kropai | Raita-aho Tommi | TAMSK | 39.22 | 0 | -9.78 | SM-0 |
2 | Nemo | auspai | Saros Minna | TAMSK | 41.09 | 0 | -7.91 | SM-0 |
3 | Vamppi | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 38.88 | 5 | 5.00 | |
4 | Zorro | borcol | Kärnä Sari | TAMSK | 40.43 | 5 | 5.00 | |
5 | Tino | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | 43.16 | 5 | 5.00 | |
6 | Ransu | novnou | Mesiranta Tero | TAMSK | 44.36 | 10 | 10.00 | |
999 | Hani | belpag | Stenberg Santtu | TAMSK | 555 | 0 | Pois | |
999 | Yrtti | lappor | Parviainen Anna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Rocky | auspai | Salmela Jari | TAKUT | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Rommi | dalmat | Nikumaa Henna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Max | belpag | Kurkinen Kim | E-HKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Svante | auspai | Selkämaa Kati | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hippo | kromfo | Knuutinen Jonna | HAU | 38.16 | 0 | -10.84 | SM-0 |
2 | Vili | shelam | Kurkinen Kim | E-HKK | 41.19 | 0 | -7.81 | SM-0 |
3 | Asta | schape | Kulo Marketta | TAMSK | 41.66 | 0 | -7.34 | SM-0 |
4 | Sipowicz | pon | Raita-aho Tommi | TAMSK | 43.78 | 5 | 5.00 | |
5 | Naomi | shelam | Kuoppa Anne-Mari | TAMSK | 45.66 | 5 | 5.00 | |
6 | Rebecca | kesvil | Hartin Tuija | TAMSK | 46.34 | 5 | 5.00 | |
7 | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | 46.41 | 5 | 5.00 | |
8 | Valtsu | x-rotu | Helin Jari | TAMSK | 47.64 | 5 | 5.00 | |
9 | Twisty | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 49.56 | 5 | 5.56 | |
10 | Leevi | borter | Mäkinen Anna | TAMSK | 54.54 | 5 | 10.54 | |
999 | Romeo | kääsna | Nieminen Sari | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Adi | kromfo | Lehtonen Tiina | ATD | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Fijtje | koohon | Kortetmäki Anne | SAKU | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Helga | beagle | Mäkelä Miinu | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Edgar | manter | Lahdensivu Toni | TAMSK | 999 | 0 | Hyl | |
999 | Jekku | pyrpai | Ervelius Ari | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toto | caiter | Närvänen Simo | TAMSK | 51.31 | 0 | 2.31 |
2 | Jonathan | käävil | Helin Outi | TAMSK | 51.46 | 0 | 2.46 |
3 | Hilda | tarupi | Laine Terhi | TAMSK | 46.95 | 5 | 5.00 |
4 | Lotta | vlyter | Paananen Eija | NOKIA | 64.37 | 15 | 30.37 |
999 | Lempi | kääsna | Jokinen Sari | PAGT | 999 | 0 | Hyl |
999 | Melli | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
999 | Minka | cavspa | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
999 | Lyyli | cocspa | Nyberg Johanna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |