Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nana | JACK RUSSELLINTERRIERI | Baric Heli | HI-HA | 42.23 | -5.77 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Penni | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Griinari Viivi | ATD | 45.93 | -2.07 | 10 | 10.00 | |
3 | Penni | BORDERTERRIERI | Höytämö Saana | BORTK | 50.38 | 2.38 | 10 | 12.38 | |
4 | Peggy | BORDERTERRIERI | Christiansson Ragni | BORTK | 53.29 | 5.29 | 10 | 15.29 | |
5 | Rocky | KÄÄPIÖPINSERI | Jokinen Liisa | HYVSK | 54.07 | 6.07 | 15 | 21.07 | |
- | Ollie | KINGCHARLESINSPANIELI | Moilanen Susanne | LÄGI | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Repo | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Häggblom Tony | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usko | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kaakinen Aino | HAU | 45.12 | -2.88 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Jesse | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Dahlqvist Heidi | ATD | 47.22 | -0.78 | 5 | 5.00 | |
- | Kasper | TIIBETINTERRIERI | Ranin Heidi | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Bello | KOOIKERHONDJE | Tammi Mervi | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Wella | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Von Freymann Katharina | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen | AUSTRALIANKELPIE | Laamanen Sari | ATD | 39.95 | -8.05 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Lulu | SNAUTSERI | Laukkanen Minna | HAU | 52.02 | 4.02 | 0 | 4.02 | |
3 | Padi | KULTAINENNOUTAJA | Lumme Merja | HAU | 43.78 | -4.22 | 5 | 5.00 | |
4 | Santtu | SUOMENLAPINKOIRA | Ala-Vähälä Veera | HSKH | 46.80 | -1.20 | 10 | 10.00 | |
5 | Muska | BRETONI | Vuorijärvi Mira | EKK | 64.00 | 16.00 | 0 | 16.00 | |
6 | Bobo | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Huhta Soile | HAU | 55.68 | 7.68 | 10 | 17.68 | |
7 | Riski | AIREDALENTERRIERI | Vironmäki Katariina | AST | 57.77 | 9.77 | 10 | 19.77 | |
Vili | AUSTRALIANKARJAKOIRA | Henriksson Sara | AST | 58.91 | 10.91 | 20 | 30.91 | ||
- | Betsy | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Aalto Sanna | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Mimmi | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Satu | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pipa | BORDERCOLLIE | Häggblom Tony | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kira | DOBERMANNI | Holopainen Sonja | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Allu | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maija | BORDERTERRIERI | Sirkiä Satu | BORTK | 40.69 | -6.31 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Jola | WELSH CORGI,CARDIGAN | Alatorvinen Pia | KOIVU | 38.55 | -8.45 | 5 | 5.00 | |
3 | Lilli | X-ROTUINEN | Kaukaranta Outi | HYVSK | 43.11 | -3.89 | 5 | 5.00 | |
4 | Otto | KLEINSPITZ | Saukko Mari | HSKH | 37.66 | -9.34 | 10 | 10.00 | |
5 | Tomu | BORDERTERRIERI | Pietiläinen Elina | BORTK | 51.60 | 4.60 | 10 | 14.60 | |
- | Melli | COCKERSPANIELI | Nyberg Johanna | TAMSK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
- | Sonja | LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVA | Seppälä Halla | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neeo | ITALIANVINTTIKOIRA | Sävelä Eeva | HAU | 36.94 | -10.06 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Jami | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Saarnisalo Ona | I-HAH | 41.18 | -5.82 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Osku | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Pietilä Riikka | HAU | 45.67 | -1.33 | 5 | 5.00 | |
4 | Eevi | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | AST | 39.72 | -7.28 | 10 | 10.00 | |
5 | Dixi | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Koivula Johanna | HAU | 45.72 | -1.28 | 15 | 15.00 | |
- | Zappa | LAKELANDINTERRIERI | Routa Iiris | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki | AIREDALENTERRIERI | Hägg Tiina | LÄGI | 45.07 | -1.93 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Tofu | KULTAINENNOUTAJA | Strömberg Miia | HI-HA | 40.65 | -6.35 | 5 | 5.00 | |
3 | Konsta | MUDI | Lehto Maria | HSKH | 33.37 | -13.63 | 10 | 10.00 | |
4 | Nipa | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Judin Jonna | KKK | 38.77 | -8.23 | 10 | 10.00 | |
5 | Eetu | NOVASCOTIANNOUTAJA | Hellsten Pia | AST | 39.75 | -7.25 | 10 | 10.00 | |
6 | Vilkku | AUSTRALIANKELPIE | Masalin Mira | KKK | 59.29 | 12.29 | 5 | 17.29 | |
- | Tarmo | PARTACOLLIE | Ikonen Urpo | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ronda | AIREDALENTERRIERI | Pasanen Erika | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirre | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Rajaheimo Anu | KKK | 42.04 | -3.96 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Elli | BORDERTERRIERI | Borg Mia | JAU | 42.60 | -3.40 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Noora | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Ovitz Daniel | AGRY | 46.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0-Kuma |
4 | Pyry | BORDERTERRIERI | Borg Mia | JAU | 41.93 | -4.07 | 5 | 5.00 | |
5 | Niina | TOYVILLAKOIRA | Ovitz Yael | AGRY | 45.63 | -0.37 | 5 | 5.00 | |
6 | Roosa | BORDERTERRIERI | Salo Marjaana | HAU | 51.43 | 5.43 | 0 | 5.43 | |
7 | Vilperi | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kaarnasalo Hanna | ATD | 46.93 | 0.93 | 5 | 5.93 | |
8 | Pablo | JACK RUSSELLINTERRIERI | Kuronen Heli | ATD | 52.54 | 6.54 | 5 | 11.54 | |
9 | Ines | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Katara Emilia | KKK | 53.32 | 7.32 | 10 | 17.32 | |
- | Nuusku | LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVA | Saari Milla | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | E.t. | SCHIPPERKE | Sarjanen Liisa | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kiti | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Alanen Eeva-Riitta | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ruska | JACK RUSSELLINTERRIERI | Kuronen Eila | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pelle | BOSTONINTERRIERI | Koskinen Raimo | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Jojo | BORDERTERRIERI | Mäkinen Jouni | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nasu | KÄÄPIÖPINSERI | Savioja Anne | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Miina | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Von Freymann Katharina | AST | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo | KOOIKERHONDJE | Laitinen Jari | KKK | 42.63 | -3.37 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Liisa | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 43.71 | -2.29 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Dixie | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | AST | 49.04 | 3.04 | 0 | 3.04 | |
4 | Nixon | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 51.27 | 5.27 | 0 | 5.27 | |
5 | Toivo | BORDERTERRIERI | Pietiläinen Elina | BORTK | 47.97 | 1.97 | 5 | 6.97 | |
6 | Simo | BORDERTERRIERI | Maljanen-Petersen Minna | BORTK | 49.49 | 3.49 | 10 | 13.49 | |
7 | Reetta | KERRYNTERRIERI | Saarela Essi | ATT | 49.87 | 3.87 | 10 | 13.87 | |
- | Cady | AMERIKANCOCKERSPANIELI | Ekholm Eeva | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ressu | PUMI | Ojala Nora | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Adi | KROMFOHRLÄNDER | Lehtonen Tiina | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Valo | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Grönmark Mari | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Rimona | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Nordman Sinikka | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nette | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Leino Krista | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kantanen Anna | AST | 38.99 | -7.01 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Ransu | PUMI | Ojala Nora | AST | 45.24 | -0.76 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Marlo | BELGIANPAIMENKOIRA, GROE | Sarjanen Liisa | KKK | 46.63 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0-Kuma |
4 | Jedi | KATALONIANPAIMENKOIRA | Turunen Hanna | HAU | 45.27 | -0.73 | 5 | 5.00 | |
5 | Kide | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Honkaranta Riikka | JAU | 46.27 | 0.27 | 5 | 5.27 | |
6 | Harry | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Satu | AST | 52.67 | 6.67 | 0 | 6.67 | |
7 | Laku | BORDERCOLLIE | Åberg Tesu | CITYB | 48.13 | 2.13 | 5 | 7.13 | |
8 | Tinka | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Mikkonen Satu | HAU | 48.47 | 2.47 | 5 | 7.47 | |
9 | Allu | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Hartikainen Riina | KKK | 49.22 | 3.22 | 5 | 8.22 | |
10 | Rune | ISLANNINLAMMASKOIRA | Riiali Misa | AGRY | 55.20 | 9.20 | 10 | 19.20 | |
11 | Tootsie | BORDERCOLLIE | Toivola Janne | JAU | 46.77 | 0.77 | 25 | 25.77 | |
12 | Jedi | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Nieminen Susanne | TUUKK | 48.22 | 2.22 | 25 | 27.22 | |
Rubi | BEAUCERON | Savioja Keijo | HAU | 51.26 | 5.26 | 25 | 30.26 | ||
- | Niki | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Huhta Soile | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ippe | X-ROTUINEN | Laitinen Satu | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Pepsi | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Tapio | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Feli | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Valtari Eija | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Possu | BORDERCOLLIE | Savioja Anne | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Oona | AIREDALENTERRIERI | Vironmäki Katariina | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Dingo | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Lehtinen Jenni | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Siiri | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Toivola Janne | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Baby | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Metsä Tapio | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Odi | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Valtari Eija | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry | BORDERTERRIERI | Borg Mia | JAU | 27.08 | -4.92 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Elli | BORDERTERRIERI | Borg Mia | JAU | 28.27 | -3.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Pelle | BOSTONINTERRIERI | Koskinen Raimo | HAU | 29.65 | -2.35 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | Vilperi | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kaarnasalo Hanna | ATD | 30.46 | -1.54 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | Roosa | BORDERTERRIERI | Salo Marjaana | HAU | 31.49 | -0.51 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
6 | E.t. | SCHIPPERKE | Holopainen Sonja | KKK | 32.97 | 0.97 | 0 | 0.97 | 0-Kuma |
7 | Lyyli | COCKERSPANIELI | Nyberg Johanna | TAMSK | 33.14 | 1.14 | 0 | 1.14 | |
8 | Pablo | JACK RUSSELLINTERRIERI | Kuronen Heli | ATD | 33.30 | 1.30 | 0 | 1.30 | |
9 | Ruska | JACK RUSSELLINTERRIERI | Kuronen Eila | ATD | 33.44 | 1.44 | 0 | 1.44 | |
10 | Pirre | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Rajaheimo Anu | KKK | 31.92 | -0.08 | 5 | 5.00 | |
11 | Kiti | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Alanen Eeva-Riitta | KKK | 35.40 | 3.40 | 5 | 8.40 | |
12 | Nasu | KÄÄPIÖPINSERI | Savioja Anne | HAU | 35.72 | 3.72 | 5 | 8.72 | |
13 | Nuusku | LÄNSIGÖÖTANMAANPYSTYKORVA | Saari Milla | HAU | 44.46 | 12.46 | 15 | 27.46 | |
- | Melli | COCKERSPANIELI | Nyberg Johanna | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Noora | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Ovitz Daniel | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Niina | TOYVILLAKOIRA | Ovitz Daniel | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Miina | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Von Freymann Katharina | AST | Pois | Pois | Pois | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady | AMERIKANCOCKERSPANIELI | Ekholm Eeva | I-HAH | 28.13 | -3.87 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Liisa | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 29.71 | -2.29 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Reetta | KERRYNTERRIERI | Saarela Essi | ATT | 30.40 | -1.60 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | Ressu | PUMI | Ojala Nora | AST | 31.67 | -0.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | Valo | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Grönmark Mari | LÄGI | 32.55 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0-Kuma |
6 | Toivo | BORDERTERRIERI | Pietiläinen Elina | BORTK | 32.92 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0-Kuma |
7 | Nixon | PARSON RUSSELLINTERRIERI | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 34.34 | 2.34 | 0 | 2.34 | |
8 | Twisty | COCKERSPANIELI | Nyberg Johanna | TAMSK | 33.53 | 1.53 | 5 | 6.53 | |
9 | Rimona | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Nordman Sinikka | LÄGI | 37.19 | 5.19 | 10 | 15.19 | |
- | Simo | BORDERTERRIERI | Maljanen-Petersen Minna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Nette | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Leino Krista | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Hugo | KOOIKERHONDJE | Laitinen Jari | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Adi | KROMFOHRLÄNDER | Lehtonen Tiina | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kantanen Anna | AST | 26.17 | -5.83 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
2 | Senna | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Rannikko Timo | CITYB | 26.38 | -5.62 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
3 | Dingo | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Lehtinen Jenni | KKK | 26.87 | -5.13 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
4 | Marlo | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Sarjanen Liisa | KKK | 29.72 | -2.28 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
5 | Allu | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Hartikainen Riina | KKK | 31.29 | -0.71 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
6 | Oona | AIREDALENTERRIERI | Vironmäki Katariina | AST | 33.87 | 1.87 | 0 | 1.87 | |
7 | Rune | ISLANNINLAMMASKOIRA | Riiali Misa | AGRY | 35.82 | 3.82 | 0 | 3.82 | |
8 | Laku | BORDERCOLLIE | Åberg Tesu | CITYB | 31.78 | -0.22 | 5 | 5.00 | |
9 | Tinka | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Mikkonen Satu | HAU | 36.97 | 4.97 | 5 | 9.97 | |
10 | Ruska | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | 35.55 | 3.55 | 10 | 13.55 | |
11 | Milo | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Åberg Tesu | CITYB | 35.67 | 3.67 | 10 | 13.67 | |
12 | Siiri | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Toivola Janne | LÄGI | 35.89 | 3.89 | 10 | 13.89 | |
13 | Possu | BORDERCOLLIE | Savioja Anne | HAU | 37.32 | 5.32 | 10 | 15.32 | |
14 | Rubi | BEAUCERON | Savioja Keijo | HAU | 38.33 | 6.33 | 15 | 21.33 | |
Ippe | X-ROTUINEN | Laitinen Satu | HSKH | 34.01 | 2.01 | 30 | 32.01 | ||
- | Niki | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Huhta Soile | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Tootsie | BORDERCOLLIE | Toivola Janne | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Jedi | KATALONIANPAIMENKOIRA | Turunen Hanna | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Jedi | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Nieminen Susanne | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Remi | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Nordman Sinikka | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Vili | BORDERCOLLIE | Arola Eero | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Ransu | PUMI | Ojala Nora | AST | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
- | Kide | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Honkaranta Riikka | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |