Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

30.4.2005 Vappukisat Seinäjoki - LAGU
Tuomarit: Minna Räsänen / Salme Mujunen
*Timanttiset Ranking* (B-kisa)

Kiitos tuloksista Anne Huhtaselle
A-kisa 30.4.2005 Seinäjoki
Tuomarit: 1-2 lk Minna Räsänen, 3 lk Salme Mujunen

MAXI 1 ia 44s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Woody whippe Valli Saija LAGU 40.69 0 -3.31 SERT
2 Tiki pumi Ahonen Elina VAS 41.38 0 -2.62
3 Kira snauts Lampimäki Jenni LAGU 41.57 0 -2.43
4 Junior pitcol Saarinen Hanna LAGU 34.17 5 5.00
5 Bene pitcol Vuorela Riikka LAGU 38.03 5 5.00
6 Pomppu kulnou Nevala Erja LAKKE 45.15 5 6.15
7 Miro sakpai Takala Hilkka LAGU 45.62 5 6.62
8 Mette hovawa Loponen Mia TAMSK 45.88 5 6.88
9 Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU 46.83 5 7.83
10 Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA 47.45 5 8.45
11 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU 36.55 10 10.00
12 Uffe belpag Lähteenmäki Sari KAUHA 39.62 10 10.00
13 Ali x-rotu Tanninen Elina LAGU 42.17 10 10.00
14 Aku samoje Peltokoski Johanna LAGU 43.91 10 10.00
15 Wallu whippe Rasku Kati KOKKO 46.21 10 12.21
16 Perro snauts Kauppi Kirsti VÖYRI 52.41 5 13.41
17 Ansku pitcol Nukarinen Mirka LAGU 47.64 10 13.64
18 Tykki shelam Häggblom Pia LAGU 39.31 15 15.00
19 Becky whippe Rasku Kati KOKKO 50.61 10 16.61
20 Tessa silnou Vuorio Päivi KOKKO 53.63 10 19.63
21 Vau belpat Toivanen Hanna YLÖKK 41.77 20 20.00
22 Rasmus vehter Sjölind Gunilla JAKOB 66.44 5 27.44
Xaya holpal Korpela Birgitta LAGU Pois
Ruksi whippe Lähdesmäki Eija KAUHA Pois
Dani auspai Palas Lennart LAUKA Pois
Petra borcol Moilanen Riikka SAARI Pois
Kessu belpat Heinonen Mari VIRTA Hyl
Friida snauts Kallioniemi Maria LAGU Hyl
Komu pksaks Nieminen Sanna TAMSK Hyl
Pepsi whippe Jutila Pirjo LAGU Hyl
Niki belpat Itäniemi Henkka TAKUT Hyl
Ruusa bokser Kangas Anne-Mari LAKKE Hyl
Pelle faarao Valli Saija LAGU Hyl
Jyke borcol Sihvonen Katja LAGU Hyl
Bogie belpag Teivainen Riikka ATT Hyl


MIDI 1 ia 44s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Tara cocspa Rasinpää Minna LAGU 46.69 10 12.69
2 Moona keesho Väli-Torala Jonna LAGU 48.77 10 14.77
3 Noora kääsna Rantala Maire KAUHA 55.60 5 16.60
4 Leevi cocspa Pesonen Veera TAMSK 59.93 10 25.93
Milo pumi Rautomäki Markku KOKKO Hyl
Koni kesvil Lillkvist Jessica JAKOB Hyl
Otto kkette Asikainen Anni SAKU Hyl
Lennu shelam Niemi Päivi LAGU Hyl
Ola shelam Peltokoski Johanna LAGU Hyl


MINI 1 ia 44s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Vippa kääsna Hellman Mikaela JAKOB 34.87 0 -9.13
2 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 36.65 0 -7.35 SERT
3 Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 39.51 0 -4.49 SERT
4 Vanda bichav Aspfors Helena VAS 43.92 0 -0.08 SERT
5 Klaara bichav Hautala Minna LAGU 44.08 0 0.08
6 Vili x-rotu Toppari Elina LAGU 44.19 0 0.19
7 Venla x-rotu Behm Nastja LAGU 46.03 0 2.03
8 Wilma x-rotu Behm Nastja LAGU 38.41 5 5.00
9 Meija borter Ahonen Elina VAS 38.84 5 5.00
10 Didi borter Luokkanen Marita VAS 42.10 5 5.00
11 Maxi toyvil Kock Monica JAKOB 43.33 5 5.00
12 Saku jackru Larsson Katya JAKOB 43.72 5 5.00
13 Milla x-rotu Palomaa Satu ILMAJ 46.31 5 7.31
14 Tico x-rotu Kallio-Kujala Kaisu KAUHA 49.14 10 15.14
15 Miina cottul Kallio Anja NOKIA 56.60 5 17.60
16 Sara lägpys Haapakoski-Karhu Merja VAS 61.42 10 27.42
17 Tara shelam Pensasmäki Eija NOKIA 73.84 5 34.84
Opus jackru Fred David BAC Hyl
Poitsu x-rotu Häggblom Pia JAKOB Hyl
Nita löwche Kant Kaisa LAKKE Hyl
Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU Hyl
Mossie jackru Houtsonen Niina BAC Hyl


MAXI 2 ia 46s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Sofiina dalmat Aronen Heidi LAGU 43.01 0 -2.99
2 Reetta lyhcol Tuominen Milla TAKUT 43.67 0 -2.33
3 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU 43.87 0 -2.13
4 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 46.42 0 0.42
5 Tumppu x-rotu Matilainen Anne LAGU 44.62 5 5.00
6 Roni hovawa Laakso Taina TAMSK 50.57 5 9.57
7 Pate whippe Mäenpää Satu KAUHA 42.70 10 10.00
Roosa x-rotu Vuorela Virve JÄMSÄ Pois
Panda borcol Heinonen Mari VIRTA Hyl
Ronja kulnou Häggblom Pia LAGU Hyl
Venla appenz Saikkonen Riikka KEURU Hyl
Arttu gorset Raski Päivi TAMSK Hyl
Riku whippe Valli Saija LAGU Hyl
Hande beauce Veijola Niina ARCT Hyl


MIDI 2 ia 46s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Teukka kesvil Lilja Minna LAGU 44.09 0 -1.91 SERT
2 Trammi tiiter Kock Monica JAKOB 50.72 0 4.72
3 Muska shelam Latva-Hakuni Elli LAGU 45.57 5 5.00
4 Iiro kääsna Hietala Elina LAGU 46.33 5 5.33
5 Viivi kesvil Forsman Pia JAKOB 50.40 5 9.40
6 Tipsu shelam Minna Valkealahti VAS 47.33 10 11.33
7 Jami x-rotu Salo Jaana ILMAJ 58.05 5 17.05
Juulia shelam Alppinen Maarit LAGU Pois
Puuhis shelam Alppinen Maarit LAGU Hyl
Valtsu x-rotu Loukola Taina TAMSK Hyl
Neppi mittel Wüthrich Johanna YLÖKK Hyl


MINI 2 ia 46s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU 44.39 0 -1.61
2 Lotta vlyter Paananen Eija NOKIA 46.70 0 0.70 SERT
3 Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 50.22 0 4.22
4 Frank toyvil Ahola Petra VAS 44.75 5 5.00
5 Pii caiter Nietula Leena ARCT 51.01 0 5.01
6 Nekku cavspa Jyrinki Henna VAS 52.78 0 6.78
7 Veera bichav Hautala Minna LAGU 55.02 0 9.02
8 Ville käävil Forsman Pia JAKOB 45.59 10 10.00
9 Iitu cottul Kallio Anja NOKIA 52.46 5 11.46
Osku vlyter Paukku Sirpa LAGU Pois
Siiri jackru Koivula Mirjam VAS Pois
Nasta bichav Mäenpää Satu KAUHA Hyl
Lucy x-rotu Helin Jari TAMSK Hyl


MAXI 3 ia 55s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Redi auspai Moilanen Mika ARCT 40.17 0 -14.83
2 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 42.29 0 -12.71
3 Alvari slapko Renkola Miitta LAGU 47.81 0 -7.19
4 Rex slapko Niskala Minna LAGU 48.04 0 -6.96
5 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU 51.90 0 -3.10
6 Riina pitcol Marjanen Jaana LAGU 49.35 5 5.00
7 Macy vehter Orjala Kati JAKOB 52.94 5 5.00
8 Demi borcol Kleemola Timo YLÖKK 36.67 10 10.00
9 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 39.32 10 10.00
10 Sinttu belpam Käär Pekka ATT 39.90 10 10.00
11 Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU 43.22 10 10.00
12 Capri belpam Mäki Marko VAS 44.98 10 10.00
13 Rogi pumi Lillkvist Lisen JAKOB 47.46 10 10.00
14 Nikke belpat Pinola Piia VAS 48.40 10 10.00
15 Domi snauts Kuparinen Jonna YLIKS 51.59 10 10.00
16 Tinka hovawa Matilainen Anne LAGU 55.00 10 10.00
17 Repe snauts Kauppi Kirsti VÖYRI 55.96 10 10.96
18 Allu belpat Moilanen Markku YLIKS 40.18 15 15.00
19 Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK 42.01 15 15.00
20 Riki belpam Käär Pekka ATT 50.38 15 15.00
21 Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO 55.32 15 15.32
22 Puubi kroati Raita-aho Tommi TAMSK 55.88 15 15.88
23 Nessa belpam Hakola Susanna LAGU 64.69 10 19.69
24 Nisse pitcol Juurikka Satu VAS 47.83 20 20.00
25 Kiara borcol Sténs Sofia VAS 46.67 30 30.00
26 Mandi belpag Peltokoski Katja VAS 52.12 40 40.00
27 Cata eurasi Teileri Timo VAS 52.39 45 45.00
Muska parcol Mäkikangas Saila KOKKO Pois
Ava belpat Aaltonen Mikko TORKK Hyl
Réa belpat Kronqvist Anders KOKKO Hyl
Rocky auspai Salmela Jari TAKUT Hyl
Seleste auspai Blomster Mika ARCT Hyl
Milla dalmat Järvelä Niina KOKKO Hyl
Mette belpag Kailio Heidi LAGU Hyl
Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO Hyl
Jassu schape Pälä Heikki YLÖKK Hyl
Juuso schape Rouhento Kati YLÖKK Hyl
Dille belpat Huittinen Anne YLÖKK Hyl


MIDI 3 ia 55s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK 36.52 0 -18.48
2 Saima mudi Kaplas Mari TORKK 38.62 0 -16.38
3 Peppi shelam Laukka Anu LAGU 40.23 0 -14.77
4 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB 42.79 0 -12.21
5 Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU 43.27 0 -11.73
6 Romeo shelam Nyström Saija JAKOB 44.61 0 -10.39
7 Ruusu pumi Koivula Mari ATT 48.80 0 -6.20
8 Lita pon Raita-aho Tommi TAMSK 49.15 0 -5.85
9 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 39.19 5 5.00
10 Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB 42.19 5 5.00
11 Sipowicz pon Raita-aho Tommi TAMSK 43.47 5 5.00
12 Viiru shelam Rahunen Mika LEMPÄ 43.66 5 5.00
13 Mc Roppu pumi Huovilainen Tommi TAMSK 45.13 5 5.00
14 Jerry shelam Kilponen Jennina PAGT 45.80 5 5.00
15 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 44.95 10 10.00
16 Renny jappys Kailio Heidi LAGU 54.52 10 10.00
17 Aatu shelam Erkkilä Elina LAGU 67.28 10 22.28
Otto kesvil Kamppinen Eija ARCT Pois
Tessi pumi Försti Jyrki LEMPÄ Hyl
Venda shelam Makkonen Essi LAGU Hyl
Bounty shelam Lumme Pia VAS Hyl
Mimi kesvil Hietala Angela JAKOB Hyl
Tassu cocspa Mäki Anne VIRTA Hyl
Piitu novnou Männikkö Ari VAS Hyl
Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU Hyl


MINI 3 ia 55s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Minka cavspa Ylä-Tuuhonen Kaisa TAMSK 40.95 0 -14.05
2 Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU 45.34 0 -9.66
3 Popi borter Kangasniemi Elina KAUHA 45.99 0 -9.01
4 Vilma shelam Laukka Miia LAGU 46.15 0 -8.85
5 Muska kesvil Airaksinen Taina OKK 43.02 5 5.00
6 Ally jackru Reuter Julia TAMSK 43.64 5 5.00
7 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA 52.64 5 5.00
8 Inka kääsna Talvitie Tiia LAGU 54.01 10 10.00
9 Ville x-rotu Lilja Minna LAGU 56.14 10 11.14
10 Laku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 60.87 10 15.87
Geri bicfri Mukari Tanja VAS Pois
Yoda kääsna Mutka Hanna FORPK Pois
Moris bicfri Saksi Heini LAKKE Pois
Metku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU Pois
Viivi käävil Sarkkinen Päivi JAT Pois
Ässä lägpys Haapakoski-Karhu Merja VAS Hyl
Ninni papill Kovalainen Marjut TAMSK Hyl
Vuokko lägpys Männistö Päivi LEMPÄ Hyl
Niki borter Hokkanen Arto BORTK Hyl
Peggy borter Hokkanen Iida BORTK Hyl
Leila lägpys Männistö Päivi LEMPÄ Hyl
Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA Hyl
Niisku borter Tulasalo Miia LAGU Hyl
Nella shelam Ranta Anu LAGU Hyl


SIJA KUTSUMANIMI ROTULYH SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV TULOS HUOM
B-kisa TR* 30.4.2005 Seinäjoki
Tuomarit: 1-2 lk Minna Räsänen, 3 lk Salme Mujunen

MAXI 1 ia 50s.

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Komu pksaks Nieminen Sanna TAMSK 33.73 0 -16.27
2 Tykki shelam Häggblom Pia LAGU 38.33 0 -11.67
3 Wallu whippe Rasku Kati KOKKO 42.43 0 -7.57
4 Bene pitcol Vuorela Riikka LAGU 42.90 0 -7.10
5 Perro snauts Kauppi Kirsti VÖYRI 51.33 0 1.33
6 Bogie belpag Teivainen Riikka ATT 54.00 0 4.00
7 Vau belpat Toivanen Hanna YLÖKK 34.43 5 5.00
8 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU 37.47 5 5.00
9 Niki belpat Itäniemi Henkka TAKUT 37.77 5 5.00
10 Mette hovawa Loponen Mia TAMSK 45.78 5 5.00
11 Tiki pumi Ahonen Elina VAS 50.45 5 5.45
12 Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA 54.33 5 9.33
13 Junior pitcol Saarinen Hanna LAGU 40.30 10 10.00
14 Ansku pitcol Nukarinen Mirka LAGU 41.75 10 10.00
15 Tessa silnou Vuorio Päivi KOKKO 42.24 10 10.00
16 Kira snauts Lampimäki Jenni LAGU 50.02 10 10.02
17 Pomppu kulnou Nevala Erja LAKKE 52.70 15 17.70
18 Aku samoje Peltokoski Johanna LAGU 58.07 10 18.07
19 Kessu belpat Heinonen Mari VIRTA 40.93 20 20.00
20 Ali x-rotu Tanninen Elina LAGU 53.72 20 23.72
21 Rasmus vehter Sjölind Gunilla JAKOB 74.03 5 29.03
22 Pelle faarao Valli Saija LAGU 64.25 15 29.25
Dani auspai Palas Lennart LAUKA Pois
Xaya holpal Korpela Birgitta LAGU Pois
Ruksi whippe Lähdesmäki Eija KAUHA Pois
Petra borcol Moilanen Riikka SAARI Pois
Pepsi whippe Jutila Pirjo LAGU Hyl
Ruusa bokser Kangas Anne-Mari LAKKE Hyl
Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU Hyl
Friida snauts Kallioniemi Maria LAGU Hyl
Becky whippe Rasku Kati KOKKO Hyl
Jyke borcol Sihvonen Katja LAGU Hyl
Uffe belpag Lähteenmäki Sari KAUHA Hyl


MIDI 1 ia 50s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Koni kesvil Lillkvist Jessica JAKOB 36.00 0 -14.00
2 Ola shelam Peltokoski Johanna LAGU 38.92 5 5.00
3 Moona keesho Väli-Torala Jonna LAGU 43.12 5 5.00
4 Leevi cocspa Pesonen Veera TAMSK 44.10 10 10.00
5 Lennu shelam Niemi Päivi LAGU 54.29 10 14.29
6 Milo pumi Rautomäki Markku KOKKO 41.15 15 15.00
7 Noora kääsna Rantala Maire KAUHA 71.94 10 31.94
Otto kkette Asikainen Anni SAKU Hyl
Tara cocspa Rasinpää Minna LAGU Hyl


MINI 1 ia 50s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Maxi toyvil Kock Monica JAKOB 45.21 0 -4.79
2 Sara lägpys Haapakoski-Karhu Merja VAS 47.41 0 -2.59
3 Vippa kääsna Hellman Mikaela JAKOB 38.75 5 5.00
4 Wilma x-rotu Behm Nastja LAGU 44.00 5 5.00
5 Opus jackru Fred David BAC 44.60 5 5.00
6 Milla x-rotu Palomaa Satu ILMAJ 47.32 5 5.00
7 Poitsu x-rotu Häggblom Pia JAKOB 54.27 10 14.27
8 Klaara bichav Hautala Minna LAGU 61.51 5 16.51
9 Miina cottul Kallio Anja NOKIA 61.76 5 16.76
10 Saku jackru Larsson Katya JAKOB 57.45 10 17.45
11 Tico x-rotu Kallio-Kujala Kaisu KAUHA 59.86 15 24.86
12 Tara shelam Pensasmäki Eija NOKIA 74.86 10 34.86
Nita löwche Kant Kaisa LAKKE Hyl
Mossie jackru Houtsonen Niina BAC Hyl
Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU Hyl
Didi borter Luokkanen Marita VAS Hyl
Meija borter Ahonen Elina VAS Hyl


MAXI 2 ia 42s.

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Hande beauce Veijola Niina ARCT 33.31 0 -8.69
2 Arttu gorset Raski Päivi TAMSK 40.74 0 -1.26
3 Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU 42.16 0 0.16
4 Reetta lyhcol Tuominen Milla TAKUT 43.06 0 1.06
5 Venla appenz Saikkonen Riikka KEURU 44.59 0 2.59
6 Panda borcol Heinonen Mari VIRTA 38.04 5 5.00
7 Roni hovawa Laakso Taina TAMSK 42.90 5 5.90
8 Sofiina dalmat Aronen Heidi LAGU 42.94 5 5.94
9 Tumppu x-rotu Matilainen Anne LAGU 36.89 10 10.00
10 Woody whippe Valli Saija LAGU 52.59 10 20.59
Roosa x-rotu Vuorela Virve JÄMSÄ Pois
Ronja kulnou Häggblom Pia LAGU Hyl
Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU Hyl
Riku whippe Valli Saija LAGU Hyl


MIDI 2 ia 42s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Valtsu x-rotu Loukola Taina TAMSK 41.30 0 -0.70 SERT
2 Puuhis shelam Alppinen Maarit LAGU 33.91 5 5.00
3 Tipsu shelam Minna Valkealahti VAS 36.85 5 5.00
4 Neppi mittel Wüthrich Johanna YLÖKK 43.98 5 6.98
5 Jami x-rotu Salo Jaana ILMAJ 45.38 5 8.38
6 Trammi tiiter Kock Monica JAKOB 50.77 5 13.77
7 Muska shelam Latva-Hakuni Elli LAGU 38.94 15 15.00
8 Manteli pumi Koivula Mari ATT 41.88 15 15.00
9 Viivi kesvil Forsman Pia JAKOB 49.83 15 22.83
10 Iiro kääsna Hietala Elina LAGU 55.36 10 23.36


MINI 2 ia 42s.

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 46.00 0 4.00
2 Frank toyvil Ahola Petra VAS 40.60 5 5.00
3 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JAKOB 40.69 5 5.00
4 Nekku cavspa Jyrinki Henna VAS 47.50 0 5.50
5 Veera bichav Hautala Minna LAGU 49.44 0 7.44
6 Nelli bichav Mäenpää Satu KAUHA 56.02 0 14.02
7 Pii caiter Nietula Leena ARCT 48.56 10 16.56
8 Vanda bichav Aspfors Helena VAS 60.55 5 23.55
9 Iitu cottul Kallio Anja NOKIA 51.59 15 24.59
Osku vlyter Paukku Sirpa LAGU Pois
Siiri jackru Koivula Mirjam VAS Pois
Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU Hyl
Pomo lanhee Ranta Anu LAGU Hyl
Ville käävil Forsman Pia JAKOB Hyl
Lucy x-rotu Helin Jari TAMSK Hyl


MAXI 3 ia. 52s

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 35.79 0 -16.21
2 Eppu x-rotu Hiltunen Anne LAGU 37.67 0 -14.33
3 Redi auspai Moilanen Mika ARCT 38.17 0 -13.83
4 Juuso schape Rouhento Kati YLÖKK 38.23 0 -13.77
5 Réa belpat Kronqvist Anders KOKKO 38.46 0 -13.54
6 Demi borcol Kleemola Timo YLÖKK 38.66 0 -13.34
7 Rocky auspai Salmela Jari TAKUT 39.21 0 -12.79
8 Nikke belpat Pinola Piia VAS 41.09 0 -10.91
9 Domi snauts Kuparinen Jonna YLIKS 45.26 0 -6.74
10 Eppu parcol Rauvola Eija LAGU 46.08 0 -5.92
11 Riina pitcol Marjanen Jaana LAGU 46.17 0 -5.83
12 Alvari slapko Renkola Miitta LAGU 48.26 0 -3.74
13 Rex slapko Niskala Minna LAGU 48.98 0 -3.02
14 Repe snauts Kauppi Kirsti VÖYRI 56.42 0 4.42
15 Sinttu belpam Käär Pekka ATT 37.41 5 5.00
16 Seleste auspai Blomster Mika ARCT 41.14 5 5.00
17 Nella belpat Rahunen Mika LEMPÄ 41.39 5 5.00
18 Jassu schape Pälä Heikki YLÖKK 48.26 5 5.00
19 Sepi lappor Syrjäpalo Tiina KOKKO 51.25 5 5.00
20 Milla dalmat Järvelä Niina KOKKO 53.02 5 6.02
21 Ava belpat Aaltonen Mikko TORKK 34.67 10 10.00
22 Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU 44.94 10 10.00
23 Nisse pitcol Juurikka Satu VAS 47.74 15 15.00
24 Dille belpat Huittinen Anne YLÖKK 40.53 30 30.00
25 Cata eurasi Teileri Timo VAS 58.23 35 41.23
Muska parcol Mäkikangas Saila KOKKO Pois
Kiara borcol Sténs Sofia VAS Hyl
Capri belpam Mäki Marko VAS Hyl
Mette belpag Kailio Heidi LAGU Hyl
Macy vehter Orjala Kati JAKOB Hyl
Rogi pumi Lillkvist Lisen JAKOB Hyl
Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO Hyl
Nessa belpam Hakola Susanna LAGU Hyl
Puubi kroati Raita-aho Tommi TAMSK Hyl
Simba borcol Sténs Anders VAS Hyl
Allu belpat Moilanen Markku YLIKS Hyl
Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK Hyl
Riki belpam Käär Pekka ATT Hyl
Mandi belpag Peltokoski Katja VAS Hyl


MIDI 3 ia.52s.

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Saima mudi Kaplas Mari TORKK 35.58 0 -16.42
2 Viiru shelam Rahunen Mika LEMPÄ 38.78 0 -13.22
3 Mc Roppu pumi Huovilainen Tommi TAMSK 39.19 0 -12.81
4 Sipowicz pon Raita-aho Tommi TAMSK 42.21 0 -9.79
5 Tessi pumi Försti Jyrki LEMPÄ 43.88 0 -8.12
6 Renny jappys Kailio Heidi LAGU 44.03 0 -7.97
7 Lita pon Raita-aho Tommi TAMSK 45.41 0 -6.59
8 Teukka kesvil Lilja Minna LAGU 47.99 0 -4.01
9 Aatu shelam Erkkilä Elina LAGU 48.42 0 -3.58
10 Mimi kesvil Hietala Angela JAKOB 54.62 0 2.62
11 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 36.96 5 5.00
12 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 39.00 5 5.00
13 Tempo shelam Ranta Anu LAGU 45.62 5 5.00
14 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 47.97 5 5.00
15 Venda shelam Makkonen Essi LAGU 53.99 10 11.99
Otto kesvil Kamppinen Eija ARCT Pois
Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB Hyl
Romeo shelam Nyström Saija JAKOB Hyl
Peppi shelam Laukka Anu LAGU Hyl
Jerry shelam Kilponen Jennina PAGT Hyl
Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB Hyl
Bounty shelam Lumme Pia VAS Hyl
Ruusu pumi Koivula Mari ATT Hyl
Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK Hyl
Piitu novnou Männikkö Ari VAS Hyl
Tassu cocspa Mäki Anne VIRTA Hyl


MINI 3 ia 52s.

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Leila lägpys Männistö Päivi LEMPÄ 36.96 0 -15.04
2 Niki borter Hokkanen Arto BORTK 40.09 0 -11.91
3 Nella shelam Ranta Anu LAGU 41.68 0 -10.32
4 Vilma shelam Laukka Miia LAGU 41.73 0 -10.27
5 Rene kääpin Leppänen Pirkko LAUKA 42.78 0 -9.22
6 Ville x-rotu Lilja Minna LAGU 51.63 0 -0.37
7 Vuokko lägpys Männistö Päivi LEMPÄ 41.49 5 5.00
8 Pekka kääsna Kiviniemi Elina LAGU 41.69 5 5.00
9 Minka cavspa Ylä-Tuuhonen Kaisa TAMSK 46.02 5 5.00
10 Ässä lägpys Haapakoski-Karhu Merja VAS 51.92 5 5.00
11 Laku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU 52.56 10 10.56
Viivi käävil Sarkkinen Päivi JAT Pois
Metku lkmäyr Rasinpää Minna LAGU Pois
Yoda kääsna Mutka Hanna FORPK Pois
Geri bicfri Mukari Tanja VAS Pois
Ninni papill Kovalainen Marjut TAMSK Hyl
Muska kesvil Airaksinen Taina OKK Hyl
Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA Hyl
Niisku borter Tulasalo Miia LAGU Hyl
Ally jackru Reuter Julia TAMSK Hyl
Lotta vlyter Paananen Eija NOKIA Hyl
Peggy borter Hokkanen Iida BORTK Hyl
Popi borter Kangasniemi Elina KAUHA Hyl
Inka kääsna Talvitie Tiia LAGU Hyl



<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit