| Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
| Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minni | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Haaranen Riitta | KAT | 33.46 | -6.54 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Rosso | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Viitanen Minna | KKK | 33.84 | -6.16 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Miro | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Saarela Elina | AGRY | 39.07 | -0.93 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
| 4 | Lantti | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Kemppainen Hele | LÄGI | 42.23 | 2.23 | 0 | 2.23 | |
| 5 | Ida | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Assmuth Aino | I-HAH | 33.99 | -6.01 | 5 | 5.00 | |
| 6 | Kide | BICHON FRISE | Mäenpää Hanna | KKK | 37.78 | -2.22 | 5 | 5.00 | |
| 7 | Jade | PAPILLON | Harjula Tiinamari | E-HKK | 39.59 | -0.41 | 5 | 5.00 | |
| 8 | Dessi | AUSTRALIANTERRIERI | Rajala Mari | AGRY | 45.59 | 5.59 | 0 | 5.59 | |
| 9 | Zora | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Kemppainen Hele | LÄGI | 44.19 | 4.19 | 5 | 9.19 | |
| 10 | Nasta | BORDERTERRIERI | Svärd Outi | ATD | 40.44 | 0.44 | 10 | 10.44 | |
| 11 | Pinna | BORDERTERRIERI | Kurkvaara Johanna | HSKH | 52.33 | 12.33 | 5 | 17.33 | |
| 12 | Nipsu | X-ROTUINEN | Eklund Jennica | TUUKK | 54.89 | 14.89 | 5 | 19.89 | |
| 13 | Penni | BORDERTERRIERI | Höytämö Saana | BORTK | 50.32 | 10.32 | 10 | 20.32 | |
| Samu | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Happonen Riitta | ATD | 59.17 | 19.17 | 20 | 39.17 | ||
| - | Rocky | KÄÄPIÖPINSERI | Jokinen Liisa | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Hulda | COCKERSPANIELI | Miettinen Hanna | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Tiita | BORDERTERRIERI | Nuikka Marika | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Laika | MITTELSPITZ | Juvonen Liisa | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Laala | BORDERTERRIERI | Pirinen Sirkka | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Fanny | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Leino Krista | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Zeni | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Eriksson Mia | PORSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Etta | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Waltsu | SCHIPPERKE | Riekkola Pirjo | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Nova | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Qvickström Maria | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Nala | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Qvickström Maria | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Nelli | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Tuomola Ulla | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Eppu | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Hirviniemi Marjaana | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Mono | BORDERTERRIERI | Norrgård Annika | BORTK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Hattis | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Mattila Ira | EKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Mona | SCHIPPERKE | Lunkka Pirjo | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirre | ESPANJANVESIKOIRA | Launonen Juuli | HI-HA | 28.57 | -11.43 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Ditte | KOOIKERHONDJE | Jormanainen Jarkko | HI-HA | 32.67 | -7.33 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Zimbo | KROMFOHRLÄNDER | Rancken Åsa | TSAU | 34.98 | -5.02 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Bello | KOOIKERHONDJE | Tammi Mervi | KKK | 37.84 | -2.16 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Sesi | PUMI | Alander Sanna | MÄNTS | 41.59 | 1.59 | 5 | 6.59 | |
| 6 | Selene | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Räsänen Hanna | ATD | 41.94 | 1.94 | 10 | 11.94 | |
| 7 | Totti | KROMFOHRLÄNDER | Lahti Aliisa | JANKK | 42.02 | 2.02 | 10 | 12.02 | |
| 8 | Sanni | PUMI | Friberg Carita | MÄNTS | 49.40 | 9.40 | 5 | 14.40 | |
| 9 | Roope | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Nicklén Virve | LÄGI | 46.19 | 6.19 | 15 | 21.19 | |
| - | Mustikka | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Harju Riitta | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Luka | KOOIKERHONDJE | Oksa Sami | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Jessi | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Niemelä Niina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Emmi | COCKERSPANIELI | Vinha Irene | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Vertti | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Ruokonen Juha | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Wilma | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Malinen Outi | VILLÄ | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Dali | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Timonen Marjo | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Karo | ESPANJANVESIKOIRA | Huuhtanen Marita | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Fanny | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Vasko Emma | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatu | PUMI | Kujanpää Maria | HI-HA | 33.00 | -7.00 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Riesa | X-ROTUINEN | Kääriäinen Jaana | TASSU | 36.38 | -3.62 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Nella | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Jungarå Åsa | KKK | 40.63 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0-Kuma |
| 4 | Nando | RHODESIANKOIRA | Mäkelä Noora | ATD | 42.53 | 2.53 | 0 | 2.53 | |
| 5 | Loru | LAPINPOROKOIRA | Pelkonen Merja | PORSK | 44.45 | 4.45 | 0 | 4.45 | |
| 6 | Ture | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Alitupa Eila | ATD | 32.72 | -7.28 | 5 | 5.00 | |
| 7 | Tumppi | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kaukonen Ulla | JAU | 35.17 | -4.83 | 5 | 5.00 | |
| 8 | Allu | KULTAINENNOUTAJA | Kauppinen Raija | AGRY | 35.21 | -4.79 | 5 | 5.00 | |
| 9 | Ohcu | LAPINPOROKOIRA | Leppänen Laura | MÄNTS | 36.58 | -3.42 | 5 | 5.00 | |
| 10 | Soolo | BORDERCOLLIE | Sundell Anu | HI-HA | 32.99 | -7.01 | 10 | 10.00 | |
| 11 | Tippaduulix | BORDERCOLLIE | Pitkäniitty Tiina | TAMSK | 34.62 | -5.38 | 10 | 10.00 | |
| 12 | Randy | KROMFOHRLÄNDER | Mattsson Allan | KSSK | 36.60 | -3.40 | 10 | 10.00 | |
| 13 | Charlie | BORDERCOLLIE | Keränen Satu | KKK | 37.73 | -2.27 | 10 | 10.00 | |
| 14 | Helmi | NOVASCOTIANNOUTAJA | Markkula Satu | HAU | 39.50 | -0.50 | 10 | 10.00 | |
| 15 | Äxy | HOVAWART | Seppälä Päivi | KKK | 40.00 | 0.00 | 10 | 10.00 | |
| 16 | Leena Suipponen | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Lehtoranta Teija | E-HKK | 40.33 | 0.33 | 10 | 10.33 | |
| 17 | Sohvi | KERRYNTERRIERI | Väisänen Tarja | KOOKOO99 | 41.47 | 1.47 | 10 | 11.47 | |
| 18 | Frida | RHODESIANKOIRA | Kulmala Anna | HAU | 41.69 | 1.69 | 10 | 11.69 | |
| 19 | PÖrri | ISOVILLAKOIRA | Viiala Iiris | TUUKK | 52.07 | 12.07 | 0 | 12.07 | |
| 20 | Gimly | PUNAINEN IRLANNINSETTERI | Andersson Agneta | HANKO | 42.45 | 2.45 | 10 | 12.45 | |
| 21 | Jatta | BORDERCOLLIE | Kielinen Mikko | AST | 44.09 | 4.09 | 10 | 14.09 | |
| 22 | Taarna | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kariluoto Sari | ATD | 27.11 | -12.89 | 15 | 15.00 | |
| 23 | Taavi | LAGOTTO ROMAGNOLO | Nevalainen Jonna | RIMA | 51.66 | 11.66 | 5 | 16.66 | |
| 24 | Hilla | NOVASCOTIANNOUTAJA | Markkula Satu | HAU | 49.34 | 9.34 | 10 | 19.34 | |
| 25 | Eelis | HOVAWART | Mäkelä Annika | TUUKK | 46.67 | 6.67 | 15 | 21.67 | |
| 26 | Elmo | KULTAINENNOUTAJA | Lehtonen Tuula | LÄGI | 62.44 | 22.44 | 0 | 22.44 | |
| 27 | Cabby | BORDERCOLLIE | Kuusela Susanna | LAU | 47.26 | 7.26 | 20 | 27.26 | |
| - | Amos | X-ROTUINEN | Westerholm Bettina | SIUNT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Miki | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Ruissalo Laura | EKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Mila | BELGIANPAIMENKOIRA,groe | Jaranne Katja | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Bosse | BORDERCOLLIE | Siitonen Johanna | LAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Nelli | SAKSANPAIMENKOIRA | Salonen Ulla | Askola Country Dogs | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Kiia | NOVASCOTIANNOUTAJA | Ratilainen Anna | VALKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Roni | BORDERCOLLIE | Suni Johanna | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Nuka | EURASIER | Hujanen Sari | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Velmu | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kemppainen Hannele | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Zero | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Talja Johannes | KSSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Windy | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Jaranne Katja | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Wili | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Kontro Tiia | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Riepu | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Mustonen Saija | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Kira | DOBERMANNI | Holopainen Sonja | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Wini | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kemppainen Seppo | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Kuisma | PARTACOLLIE | Salomaa Tanja | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Saga | SUOMENLAPINKOIRA | Kaarakainen Keijo | HYVSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Pontus | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Virtanen Siiri | ROTUY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Fobo | HOLLANNINPAIMENKOIRA,LK. | Främling Susanna | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Alex | BORDERCOLLIE | Mikkola Leena | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Julia | X-ROTUINEN | Valkeapää Elina | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Neera | IRLANNINTERRIERI | Halonen Pekka | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Randa | RHODESIANKOIRA | Kilpeläinen Kaisa | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Viljo | X-ROTUINEN | Kurikka Tanja | LEVEK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Noddy | BORDERCOLLIE | Mikkola Leena | HAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Iines | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Lindberg Vesa | RIMA | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Emmi | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Koponen Anne | HI-HA | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Kasperi | VEHNÄTERRIERI | Saarinen Tommi | ATD | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siiri | BORDERTERRIERI | Piepponen Hanna | BORTK | 40.60 | -7.40 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
| 2 | Åna | BORDERTERRIERI | Petersen Steen | BORTK | 48.87 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0-Kuma, Sertif. |
| 3 | Eetu | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Nikander Heli | HI-HA | 43.86 | -4.14 | 5 | 5.00 | |
| 4 | Otto | KLEINSPITZ | Saukko Mari | HSKH | 45.88 | -2.12 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Kafu | BORDERTERRIERI | Ruokolainen Tarja | BORTK | 49.33 | 1.33 | 5 | 6.33 | |
| 6 | Idefix | BICHON HAVANAIS | Kujala Marja | ATT | 43.89 | -4.11 | 10 | 10.00 | |
| 7 | Wilma | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Wikström Berit | HANKO | 54.17 | 6.17 | 5 | 11.17 | |
| 8 | Lotta | X-ROTUINEN | Hieta Marika | HSKH | 55.27 | 7.27 | 5 | 12.27 | |
| 9 | Zippo | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Eriksson Mia | PORSK | 51.96 | 3.96 | 10 | 13.96 | |
| 10 | Himppu | KÄÄPIÖPINSERI | Kivilahti Meira | TASSUT | 57.32 | 9.32 | 10 | 19.32 | |
| - | ÄssÄ | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Heiska Hanna | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Lissu | BORDERTERRIERI | Honkanen Armi | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ronja | NORFOLKINTERRIERI | Sandström Terhi | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Nana | JACK RUSSELLIN TERRIERI | Baric Heli | HI-HA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Kurre | KÄÄPIÖPINSERI | Marttala Mirja | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Aride | TOYVILLAKOIRA | Wickström Jon | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Sissi | KÄÄPIÖPINSERI | Finnilä Karoliina | I-HAH | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Sissi | BORDERTERRIERI | Virtanen Milla | BORTK | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noppa | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Mäkelä Hanna | KKK | 43.97 | -4.03 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Roni | ISLANNINLAMMASKOIRA | Lampén Kajsa | MÄNTS | 47.39 | -0.61 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Nana | KOOIKERHONDJE | Tiainen Tuomas | JANKK | 48.03 | 0.03 | 5 | 5.03 | |
| 4 | Cindy | X-ROTUINEN | Lindqvist Camilla | HAU | 51.90 | 3.90 | 5 | 8.90 | |
| 5 | Eevi | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Westermarck Irmeli | AST | 42.57 | -5.43 | 10 | 10.00 | |
| 6 | Luigii | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Teräaho Liisa | LÄGI | 51.18 | 3.18 | 10 | 13.18 | |
| 7 | Pepsi | ESPANJANVESIKOIRA | Rauhala Mari | PHAU | 61.51 | 13.51 | 0 | 13.51 | |
| - | Pontus | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Tolvanen Taisto | KOOKOO 99 | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Halti | ISLANNINLAMMASKOIRA | Salomaa Sanna | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Rico | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Virtanen Noora | KSSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Konsta | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Degerlund Kirsti | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Allu | BORDERTERRIERI | Leimunen Sanna | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Viivi | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Oksman Riitta | HAMIN | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Chili | KROMFOHRLÄNDER | Mero Jasmina | ATT | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Nova | BORDERTERRIERI | Keski-Lahti Reetta | HI-HA | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Uku | ESPANJANVESIKOIRA | Pirinen Sirkka | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Wella | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Katharina Von Freymann | AST | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toivo | BORDERCOLLIE | Talasmäki Anne | TAMSK | 36.01 | -9.99 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Doris | RHODESIANKOIRA | Rautio Elina | LÄGI | 42.05 | -3.95 | 0 | 0.00 | 0-Kuma, Sertif. |
| 3 | Papi | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kuronen Kirsi | AGRY | 42.47 | -3.53 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 4 | Toivo | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Huhtanen Mika | KKK | 42.60 | -3.40 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 5 | Uula | SUOMENLAPINKOIRA | Väätänen Anna-Leena | AST | 44.32 | -1.68 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 6 | Nasta | NOVASCOTIANNOUTAJA | Lehtomaa Henriikka | TSAU | 45.37 | -0.63 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 7 | Piki | BEAUCERON | Kokkonen Vesa | RIMA | 48.02 | 2.02 | 0 | 2.02 | |
| 8 | Tofu | KULTAINENNOUTAJA | Strömberg Miia | HI-HA | 49.21 | 3.21 | 0 | 3.21 | |
| 9 | Siiri | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Siira Anu | JANKK | 49.23 | 3.23 | 0 | 3.23 | |
| 10 | Rocky | X-ROTUINEN | Kajander Eeva | TSAU | 49.89 | 3.89 | 0 | 3.89 | |
| 11 | Pipa | BORDERCOLLIE | Häggblom Tony | KKK | 39.68 | -6.32 | 5 | 5.00 | |
| 12 | Kostja | X-ROTUINEN | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | 42.49 | -3.51 | 5 | 5.00 | |
| 13 | Soma | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Uuttu Satu | RIMA | 45.22 | -0.78 | 5 | 5.00 | |
| 14 | Arttu | X-ROTUINEN | Arminen Sirpa | HI-HA | 46.74 | 0.74 | 5 | 5.74 | |
| 15 | Banjo | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Backlund Tiina | ATD | 47.49 | 1.49 | 5 | 6.49 | |
| 16 | Maisa | WALESINSPRINGERSPANIELI | Salonen Hanna | AGRY | 48.03 | 2.03 | 5 | 7.03 | |
| 17 | Hertta | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Karinen Riikka | JAU | 50.97 | 4.97 | 5 | 9.97 | |
| 18 | Jesse | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Linsuri Anne | TSAU | 43.33 | -2.67 | 10 | 10.00 | |
| 19 | Jedi | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Laine Jenni | TASSU | 54.75 | 8.75 | 5 | 13.75 | |
| 20 | Retu | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Karinen Riikka | JAU | 50.40 | 4.40 | 10 | 14.40 | |
| 21 | Aino | BORDERCOLLIE | Laamanen Mia | HAU | 42.34 | -3.66 | 15 | 15.00 | |
| 22 | Noomi | BORDERCOLLIE | Rikkilä Anu | FORPK | 42.73 | -3.27 | 15 | 15.00 | |
| - | Tuffe | NOVASCOTIANNOUTAJA | Järveläinen Anni | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Emppu | SNAUTSERI | Nevalainen Nina | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Piko | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Suuronen Mira | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Miki | BORDERCOLLIE | Juntunen Mari | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Vilma | SNAUTSERI | Palm Jarkko | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Dona | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Hämäläinen Maria | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Vilkku | AUSTRALIANKELPIE | Masalin Mira | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Tomo | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Riiali Misa | AGRY | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Simba | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Lönnberg Laura | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Irma | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Lindell Anette | TASSU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Sella | PINSERI | Verkamo Laura | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Keimo | AUSTRALIANKELPIE | Jokela Kirsi | CITYB | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ronja | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kuusinen Auvo | JANKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Jogy | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Toikkanen Inari | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Milo | AUSTRALIANKELPIE | Tuomi Sonja | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Valle | BORDERCOLLIE | Wilén Solveig | TSAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Kalle | ESPANJANVESIKOIRA | Närhi Anita | JAU | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Wessla | BRETONI | Haakana Vuokko | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Dolly | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Hartikainen Riina | KKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Niki | AIREDALENTERRIERI | Hägg Tiina | LÄGI | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Leino Krista | HI-HA | 30.59 | -9.41 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Hulda | COCKERSPANIELI | Miettinen Hanna | TSAU | 32.28 | -7.72 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Rosso | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Viitanen Minna | KKK | 40.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0-Kuma |
| 4 | Etta | BORDERTERRIERI | Kovalainen Tiina | BORTK | 35.28 | -4.72 | 5 | 5.00 | |
| 5 | Jade | PAPILLON | Harjula Tiinamari | E-HKK | 36.57 | -3.43 | 5 | 5.00 | |
| 6 | Kide | BICHON FRISE | Mäenpää Hanna | KKK | 38.16 | -1.84 | 5 | 5.00 | |
| 7 | Kimi | POMERANIAN | Karnaattu Minna | KOTKA | 47.26 | 7.26 | 0 | 7.26 | |
| 8 | Laika | MITTELSPITZ | Juvonen Liisa | E-HKK | 47.09 | 7.09 | 5 | 12.09 | |
| 9 | Nasta | BORDERTERRIERI | Svärd Outi | ATD | 43.48 | 3.48 | 10 | 13.48 | |
| 10 | Pinna | BORDERTERRIERI | Kurkvaara Johanna | HSKH | 51.07 | 11.07 | 5 | 16.07 | |
| 11 | Dessi | AUSTRALIANTERRIERI | Rajala Mari | AGRY | 47.67 | 7.67 | 10 | 17.67 | |
| 12 | Nova | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Qvickström Maria | AGRY | 53.81 | 13.81 | 5 | 18.81 | |
| 13 | Nala | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Qvickström Maria | AGRY | 54.41 | 14.41 | 5 | 19.41 | |
| 14 | Masi | BORDERTERRIERI | Kallio Maarit | BORTK | 50.66 | 10.66 | 10 | 20.66 | |
| - | Nipsu | X-ROTUINEN | Eklund Jennica | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Zeni | PARSON JACKRUSSELLINTERRIERI | Eriksson Mia | PORSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Minni | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Haaranen Riitta | KAT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Superruuvi | WALESINTERRIERI | Kähkönen Tiina | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Jatsi | AUSTRALIANTERRIERI | Hämäläinen Tapani | JANKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Nelli | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Tuomola Ulla | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Ida | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Assmuth Aino | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Tiita | BORDERTERRIERI | Nuikka Marika | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Waltsu | SCHIPPERKE | Riekkola Pirjo | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Mono | BORDERTERRIERI | Norrgård Annika | BORTK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Hattis | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Mattila Ira | EKK | Pois | Pois | Pois | Pois | |
| - | Mona | SCHIPPERKE | Lunkka Pirjo | HSKH | Pois | Pois | Pois | Pois |
| Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka | KOOIKERHONDJE | Oksa Sami | RIMA | 30.59 | -9.41 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 2 | Ditte | KOOIKERHONDJE | Jormanainen Jarkko | HI-HA | 32.30 | -7.70 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 3 | Jessi | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Niemelä Niina | JAU | 32.51 | -7.49 | 0 | 0.00 | 0-Kuma |
| 4 | Sanni | PUMI | Friberg Carita | MÄNTS | 44.18 | 4.18 | 0 | 4.18 | |
| 5 | Sesi | PUMI | Alander Sanna | MÄNTS | 33.74 | -6.26 | 5 | 5.00 | |
| 6 | Pirre | ESPANJANVESIKOIRA | Launonen Juuli | HI-HA | 29.18 | -10.82 | 10 | 10.00 | |
| 7 | Mustikka | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Harju Riitta | AGRY | 42.83 | 2.83 | 10 | 12.83 | |
| 8 | Emmi | COCKERSPANIELI | Vinha Irene | ROTUY | 58.92 | 18.92 | 10 | 28.92 | |
| - | Bello | KOOIKERHONDJE | Tammi Mervi | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Vertti | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Ruokonen Juha | KKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
| - | Zimbo | KROMFOHRLÄNDER | Rancken Åsa | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl | |
