Tampere helatorstai, 5.5.2005 - Tulokset / The Results
Tuomari: Ritva Herrala
Vain 3-luokat
Järjestäjä: TamSK - Tampere
Friskies-CUP osakilpailu
Kiitos tuloksista Milja Kunnakselle.
Yhteistulosten perusteella 5 parasta (+ mahdolliset siirtopaikat)
Friskies-CUP filnaaliin
Tampere 5.5.2005 K1 Agilityrata MINI 3
Tuomari: Ritva Herrala Ihanneaika: 45sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Tinka | shelam | Strömberg Tero | TAMSK | 33.78 | 0 | -11.22
|
2 | Siiri | borter | Kaukinen Sini | TAMSK | 34.13 | 0 | -10.87
|
3 | Ceci | kääsna | Kangas Tilda | JANKK | 35.62 | 0 | -9.38
|
4 | Fonzie | x-rotu | Antila Saara | WALAT | 37.50 | 0 | -7.50
|
5 | Tara | shelam | Strömberg Tero | TAMSK | 37.56 | 0 | -7.44
|
6 | Ninni | papill | Kovalainen Marjut | TAMSK | 41.65 | 0 | -3.35
|
7 | Jonathan | käävil | Helin Outi | TAMSK | 42.09 | 0 | -2.91
|
8 | Nappi | bicfri | Mäenpää Hanna | KKK | 34.78 | 5 | 5.00
|
9 | Emma | jackru | Kaipainen Mari | ATT | 34.82 | 5 | 5.00
|
10 | Minka | cavspa | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TAMSK | 35.69 | 5 | 5.00
|
11 | Piki | cavspa | Hemminki Katariina | TAMSK | 37.75 | 5 | 5.00
|
12 | Leila | lägpys | Rahunen Mika | LeVek | 38.94 | 5 | 5.00
|
13 | Lili | shelam | Tanner Pasi | LeVek | 38.60 | 10 | 10.00
|
14 | Veera | gribru | Pitkänen Anja | TAMSK | 63.81 | 10 | 28.81
|
999 | Jade | borter | Lindfors Jaana | KKK | 555 | 0 | Pois
|
999 | Vuokko | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | 555 | 0 | Pois
|
999 | Linda | x-rotu | Rancken Ã
sa | TSAU | 555 | 0 | Pois
|
Tampere 5.5.2005 K2 Hyppyrata MINI 3
Tuomari: Ritva Herrala Ihanneaika: 30 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Lili | shelam | Tanner Pasi | LeVek | 26.07 | 0 | -3.93
|
2 | Siiri | borter | Kaukinen Sini | TAMSK | 27.35 | 0 | -2.65
|
3 | Fonzie | x-rotu | Antila Saara | WALAT | 30.87 | 0 | 0.87
|
4 | Minka | cavspa | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TAMSK | 30.99 | 0 | 0.99
|
5 | Piki | cavspa | Hemminki Katariina | TAMSK | 31.61 | 0 | 1.61
|
6 | Nappi | bicfri | Mäenpää Hanna | KKK | 32.12 | 0 | 2.12
|
7 | Jonathan | käävil | Helin Outi | TAMSK | 34.46 | 0 | 4.46
|
8 | Ceci | kääsna | Kangas Tilda | JANKK | 30.70 | 5 | 5.70
|
9 | Ninni | papill | Kovalainen Marjut | TAMSK | 36.72 | 5 | 11.72
|
10 | Veera | gribru | Pitkänen Anja | TAMSK | 52.03 | 0 | 22.03
|
11 | Tara | shelam | Strömberg Tero | TAMSK | 59.46 | 10 | 39.46
|
999 | Linda | x-rotu | Rancken Ã
sa | TSAU | 555 | 0 | Pois
|
999 | Jade | borter | Lindfors Jaana | KKK | 555 | 0 | Pois
|
999 | Vuokko | lägpys | Männistö Päivi | LeVek | 555 | 0 | Pois
|
999 | Xena | borter | Ylinen Eeva | BORTK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Nora | x-rotu | Sarmastola Sarianna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Leila | lägpys | Rahunen Mika | LeVek | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Tinka | shelam | Strömberg Tero | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Emma | jackru | Kaipainen Mari | ATT | 999 | 0 | Hyl
|
Friskies Cup Osakilpailu, yhteistulokset
MINI 3
| | | | | | | Perusrata | Hyppyrata
|
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Yht.Tulos | Yht.Aika | Aika | RV | Tulos | Aika | RV | Tulos |
1 | Siiri | borter | Kaukinen Sini | TAMSK | -13.52 | 61.48 | 34.13 | 0 | -10.87 | 27.35 | 0 | -2.65
|
2 | Fonzie | x-rotu | Antila Saara | WALAT | 0.87 | 68.37 | 37.50 | 0 | -7.50 | 30.87 | 0 | 0.87
|
3 | Jonathan | käävil | Helin Outi | TAMSK | 4.46 | 76.55 | 42.09 | 0 | -2.91 | 34.46 | 0 | 4.46
|
4 | Ceci | kääsna | Kangas Tilda | JANKK | 5.70 | 66.32 | 35.62 | 0 | -9.38 | 30.70 | 5 | 5.70
|
5 | Minka | cavspa | Ylä-Tuuhonen Kaisa | TAMSK | 5.99 | 66.68 | 35.69 | 5 | 5.00 | 30.99 | 0 | 0.99
|
6 | Piki | cavspa | Hemminki Katariina | TAMSK | 6.61 | 69.36 | 37.75 | 5 | 5.00 | 31.61 | 0 | 1.61
|
7 | Nappi | bicfri | Mäenpää Hanna | KKK | 7.12 | 66.90 | 34.78 | 5 | 5.00 | 32.12 | 0 | 2.12
|
8 | Lili | shelam | Tanner Pasi | LeVek | 10.00 | 64.67 | 38.60 | 10 | 10.00 | 26.07 | 0 | -3.93
|
9 | Ninni | papill | Kovalainen Marjut | TAMSK | 11.72 | 78.37 | 41.65 | 0 | -3.35 | 36.72 | 5 | 11.72
|
10 | Tara | shelam | Strömberg Tero | TAMSK | 39.46 | 97.02 | 37.56 | 0 | -7.44 | 59.46 | 10 | 39.46
|
11 | Veera | gribru | Pitkänen Anja | TAMSK | 50.84 | 115.84 | 63.81 | 10 | 28.81 | 52.03 | 0 | 22.03
|
Tampere 5.5.2005 K1 Agilityrata MEDI 3
Tuomari: Ritva Herrala Ihanneaika: 45sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Willy | koohon | Suomalainen Jari | RIMA | 31.19 | 0 | -13.81
|
2 | Saima | mudi | Kaplas Mari | TORKK | 31.72 | 0 | -13.28
|
3 | Jetti | kromfo | Kangas Tilda | JANKK | 32.90 | 0 | -12.10
|
4 | Vili | shelam | Kurkinen Kim | E-HKK | 34.53 | 0 | -10.47
|
5 | Donna | shelam | Assmuth Aino | I-HAH | 34.59 | 0 | -10.41
|
6 | Kira | koohon | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | 35.59 | 0 | -9.41
|
7 | Toffo | koohon | Wahlroos Sanni | HUITT | 35.97 | 0 | -9.03
|
8 | Jerry | shelam | Kilponen Jennina | PAGT | 36.53 | 0 | -8.47
|
9 | Tossu | shelam | Aaltonen Harri | RAUMA | 37.06 | 0 | -7.94
|
10 | Naomi | shelam | Kuoppa Anne-Mari | TAMSK | 37.32 | 0 | -7.68
|
11 | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | 37.72 | 0 | -7.28
|
12 | Iipu | cocspa | Alervo Annika | ATD | 39.16 | 0 | -5.84
|
13 | Vili | kääsna | Talja Taina | TAMSK | 41.66 | 0 | -3.34
|
14 | Samba | kromfo | Kautiala Tarja | TAMSK | 33.19 | 5 | 5.00
|
15 | Tane | shelam | Porri Kaisa | LeVek | 34.37 | 5 | 5.00
|
16 | Liisa | parson | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 34.44 | 5 | 5.00
|
17 | Asta | schape | Kulo Marketta | TAMSK | 35.78 | 5 | 5.00
|
18 | Milo | borter | Alalauri Katja | BORTK | 37.00 | 5 | 5.00
|
19 | Kavi | koohon | Väli-Mattila Tiina | RAUMA | 37.07 | 5 | 5.00
|
20 | Muru | x-rotu | Ervelius Ari | YLÖKK | 38.56 | 5 | 5.00
|
21 | Rasmus | kääsna | Hänninen Salla | ATD | 39.13 | 5 | 5.00
|
22 | Edgar | manter | Lahdensivu Toni | TAMSK | 45.53 | 5 | 5.53
|
23 | Helga | beagle | Mäkelä Miinu | TAMSK | 49.03 | 5 | 9.03
|
24 | Taavi | walter | Manner Nina | HAU | 35.96 | 10 | 10.00
|
25 | Jekku | pyrpai | Ervelius Ari | YLÖKK | 36.29 | 10 | 10.00
|
26 | Nixon | parson | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 46.53 | 10 | 11.53
|
27 | Perro | shelam | Aaltonen Harri | RAUMA | 34.72 | 15 | 15.00
|
28 | Roppu | pumi | Huovilainen Tommi | TAMSK | 38.62 | 15 | 15.00
|
29 | Tassu | cocspa | Mäki Anne | VIRTA | 51.25 | 10 | 16.25
|
30 | Aku | kromfo | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | 36.04 | 20 | 20.00
|
999 | Mymlan | kromfo | Rancken Ã
sa | TSAU | 555 | 0 | Pois
|
999 | Sipowicz | pon | Raita-aho Tommi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Lilla | pon | Sarmastola Sarianna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Hilma | shelam | Salonen Irma | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Viiru | shelam | Rahunen Mika | LeVek | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Elsa | pumi | Sipola-Lieto Sirpa | WALAT | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Buba | shelam | Aaltonen Harri | RAUMA | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Rumba | kromfo | Moisio Timo | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Leevi | borter | Mäkinen Anna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Frodo | koohon | Suomalainen Jari | RIMA | 999 | 0 | Hyl
|
Tampere 5.5.2005 K2 Hyppyrata MEDI 3
Tuomari: Ritva Herrala Ihanneaika: 30 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Jekku | pyrpai | Ervelius Ari | YLÖKK | 25.09 | 0 | -4.91
|
2 | Frodo | koohon | Suomalainen Jari | RIMA | 25.11 | 0 | -4.89
|
3 | Taavi | walter | Manner Nina | HAU | 26.70 | 0 | -3.30
|
4 | Roppu | pumi | Huovilainen Tommi | TAMSK | 26.74 | 0 | -3.26
|
5 | Samba | kromfo | Kautiala Tarja | TAMSK | 27.33 | 0 | -2.67
|
6 | Viiru | shelam | Rahunen Mika | LeVek | 27.95 | 0 | -2.05
|
7 | Perro | shelam | Aaltonen Harri | RAUMA | 28.01 | 0 | -1.99
|
8 | Jerry | shelam | Kilponen Jennina | PAGT | 28.79 | 0 | -1.21
|
9 | Muru | x-rotu | Ervelius Ari | YLÖKK | 29.17 | 0 | -0.83
|
10 | Sipowicz | pon | Raita-aho Tommi | TAMSK | 29.31 | 0 | -0.69
|
11 | Milo | borter | Alalauri Katja | BORTK | 29.55 | 0 | -0.45
|
12 | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | 29.82 | 0 | -0.18
|
13 | Liisa | parson | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 29.85 | 0 | -0.15
|
14 | Vili | shelam | Kurkinen Kim | E-HKK | 30.17 | 0 | 0.17
|
15 | Lilla | pon | Sarmastola Sarianna | TAMSK | 30.67 | 0 | 0.67
|
16 | Asta | schape | Kulo Marketta | TAMSK | 31.75 | 0 | 1.75
|
17 | Kira | koohon | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | 32.01 | 0 | 2.01
|
18 | Rasmus | kääsna | Hänninen Salla | ATD | 32.51 | 0 | 2.51
|
19 | Leevi | borter | Mäkinen Anna | TAMSK | 33.11 | 0 | 3.11
|
20 | Iipu | cocspa | Alervo Annika | ATD | 34.13 | 0 | 4.13
|
21 | Aku | kromfo | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | 25.73 | 5 | 5.00
|
22 | Toffo | koohon | Wahlroos Sanni | HUITT | 28.11 | 5 | 5.00
|
23 | Donna | shelam | Assmuth Aino | I-HAH | 29.21 | 5 | 5.00
|
24 | Buba | shelam | Aaltonen Harri | RAUMA | 30.03 | 5 | 5.03
|
25 | Tane | shelam | Larmu Silja | LeVek | 36.25 | 5 | 11.25
|
26 | Edgar | manter | Lahdensivu Toni | TAMSK | 37.84 | 5 | 12.84
|
27 | Vili | kääsna | Talja Taina | TAMSK | 45.42 | 0 | 15.42
|
28 | Nixon | parson | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 48.23 | 0 | 18.23
|
999 | Mymlan | kromfo | Rancken Ã
sa | TSAU | 555 | 0 | Pois
|
999 | Jetti | kromfo | Kangas Tilda | JANKK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Elsa | pumi | Sipola-Lieto Sirpa | WALAT | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Rumba | kromfo | Moisio Timo | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Saima | mudi | Kaplas Mari | TORKK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Kavi | koohon | Väli-Mattila Tiina | RAUMA | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Naomi | shelam | Kuoppa Anne-Mari | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Tassu | cocspa | Mäki Anne | VIRTA | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Willy | koohon | Suomalainen Jari | RIMA | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Hilma | shelam | Salonen Irma | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
Friskies Cup Osakilpailu
MEDI 3
| | | | | | | Perusrata | Hyppyrata
|
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Yht.Tulos | Yht.Aika | Aika | RV | Tulos | Aika | RV | Tulos |
1 | Jerry | shelam | Kilponen Jennina | PAGT | -9.68 | 65.32 | 36.53 | 0 | -8.47 | 28.79 | 0 | -1.21
|
2 | Santeri | käävil | Helin Outi | TAMSK | -7.46 | 67.54 | 37.72 | 0 | -7.28 | 29.82 | 0 | -0.18
|
3 | Vili | shelam | Kurkinen Kim | E-HKK | 0.17 | 64.70 | 34.53 | 0 | -10.47 | 30.17 | 0 | 0.17
|
4 | Kira | koohon | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | 2.01 | 67.60 | 35.59 | 0 | -9.41 | 32.01 | 0 | 2.01
|
5 | Iipu | cocspa | Alervo Annika | ATD | 4.13 | 73.29 | 39.16 | 0 | -5.84 | 34.13 | 0 | 4.13
|
6 | Samba | kromfo | Kautiala Tarja | TAMSK | 5.00 | 60.52 | 33.19 | 5 | 5.00 | 27.33 | 0 | -2.67
|
7 | Donna | shelam | Assmuth Aino | I-HAH | 5.00 | 63.80 | 34.59 | 0 | -10.41 | 29.21 | 5 | 5.00
|
8 | Toffo | koohon | Wahlroos Sanni | HUITT | 5.00 | 64.08 | 35.97 | 0 | -9.03 | 28.11 | 5 | 5.00
|
9 | Liisa | parson | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 5.00 | 64.29 | 34.44 | 5 | 5.00 | 29.85 | 0 | -0.15
|
10 | Milo | borter | Alalauri Katja | BORTK | 5.00 | 66.55 | 37.00 | 5 | 5.00 | 29.55 | 0 | -0.45
|
11 | Muru | x-rotu | Ervelius Ari | YLÖKK | 5.00 | 67.73 | 38.56 | 5 | 5.00 | 29.17 | 0 | -0.83
|
12 | Asta | schape | Kulo Marketta | TAMSK | 6.75 | 67.53 | 35.78 | 5 | 5.00 | 31.75 | 0 | 1.75
|
13 | Rasmus | kääsna | Hänninen Salla | ATD | 7.51 | 71.64 | 39.13 | 5 | 5.00 | 32.51 | 0 | 2.51
|
14 | Jekku | pyrpai | Ervelius Ari | YLÖKK | 10.00 | 61.38 | 36.29 | 10 | 10.00 | 25.09 | 0 | -4.91
|
15 | Taavi | walter | Manner Nina | HAU | 10.00 | 62.66 | 35.96 | 10 | 10.00 | 26.70 | 0 | -3.30
|
16 | Perro | shelam | Aaltonen Harri | RAUMA | 15.00 | 62.73 | 34.72 | 15 | 15.00 | 28.01 | 0 | -1.99
|
17 | Roppu | pumi | Huovilainen Tommi | TAMSK | 15.00 | 65.36 | 38.62 | 15 | 15.00 | 26.74 | 0 | -3.26
|
18 | Vili | kääsna | Talja Taina | TAMSK | 15.42 | 87.08 | 41.66 | 0 | -3.34 | 45.42 | 0 | 15.42
|
19 | Tane | shelam | Porri Kaisa | LeVek | 16.25 | 70.62 | 34.37 | 5 | 5.00 | 36.25 | 5 | 11.25
|
20 | Edgar | manter | Lahdensivu Toni | TAMSK | 18.37 | 83.37 | 45.53 | 5 | 5.53 | 37.84 | 5 | 12.84
|
21 | Aku | kromfo | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | 25.00 | 61.77 | 36.04 | 20 | 20.00 | 25.73 | 5 | 5.00
|
22 | Nixon | parson | Pihlajamäki Satu | LÄGI | 29.76 | 94.76 | 46.53 | 10 | 11.53 | 48.23 | 0 | 18.23
|
Tampere 5.5.2005 K1 Agilityrata MAXI 3
Tuomari: Ritva Herrala Ihanneaika: 48 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Cisy | auskel | Kaplas Mari | TORKK | 30.53 | 0 | -17.47
|
2 | Noel | borcol | Orenius Juha | AST | 30.94 | 0 | -17.06
|
3 | Woomi | borcol | Keski-Korpela Petri | WALAT | 31.59 | 0 | -16.41
|
4 | Ava | belpat | Aaltonen Mikko | TORKK | 31.69 | 0 | -16.31
|
5 | Myytti | borcol | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 32.00 | 0 | -16.00
|
6 | Kettu | sakpai | Aaltonen Maria | TAKUT | 33.44 | 0 | -14.56
|
7 | Kosmo | novnou | Pehkonen Samu | TAMSK | 35.65 | 0 | -12.35
|
8 | Neri | auspai | Hemminki Katariina | TAMSK | 35.91 | 0 | -12.09
|
9 | Ninnu | lyhcol | Virta Mira | TAKUT | 39.28 | 0 | -8.72
|
10 | Rose | kulnou | Stenberg-Rakkolainen Gilla | ATT | 40.06 | 0 | -7.94
|
11 | Tino | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | 40.88 | 0 | -7.12
|
12 | Demi | borcol | Kleemola Timo | YLÖKK | 30.53 | 5 | 5.00
|
13 | Hassu-Papsu | belpag | Huittinen Harri | YLÖKK | 34.59 | 5 | 5.00
|
14 | Svante | auspai | Selkämaa Kati | TAMSK | 34.65 | 5 | 5.00
|
15 | Rommi | borcol | Liuhto Timo | HAU | 35.09 | 5 | 5.00
|
16 | Håkan | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 35.25 | 5 | 5.00
|
17 | Gini | borcol | Kokko Tuulia | HAU | 35.91 | 5 | 5.00
|
18 | Luke | belpat | Viinikka Anu | TAMSK | 37.09 | 5 | 5.00
|
19 | Nugaa | espves | Inkinen-Moukola Kirsimaaria | TAKUT | 37.50 | 5 | 5.00
|
20 | Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | 37.56 | 5 | 5.00
|
21 | Jassu | schape | Pälä Heikki | YLÖKK | 39.59 | 5 | 5.00
|
22 | Rommi | dalmat | Nikumaa Henna | TAMSK | 45.32 | 5 | 5.00
|
23 | Rubi | beauce | Savioja Keijo | HAU | 33.00 | 10 | 10.00
|
24 | Hani | belpag | Stenberg Santtu | TAMSK | 33.44 | 10 | 10.00
|
25 | Vamppi | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 37.16 | 10 | 10.00
|
26 | Dille | belpat | Huittinen Anne | YLÖKK | 37.29 | 10 | 10.00
|
27 | Noppa | pitcol | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | 37.93 | 10 | 10.00
|
28 | Ransu | novnou | Mesiranta Tero | TAMSK | 40.56 | 10 | 10.00
|
28 | Sherry | borcol | Kokko Tuulia | HAU | 40.56 | 10 | 10.00
|
30 | Miska | walspa | Lehtonen Elina | LeVek | 40.96 | 10 | 10.00
|
31 | Bööna | belpam | Katajainen Anja | HAU | 41.37 | 10 | 10.00
|
32 | Juuso | schape | Rouhento Kati | YLÖKK | 43.56 | 10 | 10.00
|
33 | Ara | belpat | Lehvä Outi | P-HAU | 43.25 | 20 | 20.00
|
34 | Aiku | belpam | Savikko Seppo | HAU | 39.00 | 30 | 30.00
|
999 | Kosti | pyrpai | Salonen Sarianna | TAMSK | 555 | 0 | Pois
|
999 | Nera | pitcol | Kauppinen Satu | RÄ-KÄ | 555 | 0 | Pois
|
999 | Wäinö | borcol | Laamanen Mia | HAU | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Ozo | borcol | Hillukkala Jorma | TSAU | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Roosa | lyhcol | Virta Mira | TAKUT | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Nemo | auspai | Saros Minna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Puubi | kropai | Raita-aho Tommi | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Rocky | auspai | Salmela Jari | TAKUT | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Ruuti | borcol | Kirveskoski Minna | TAKUT | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Yoko | borcol | Orenius Juha | AST | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Samba | borcol | Tanner Virpi | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl
|
Tampere 5.5.2005 K2 Hyppyrata MAXI 3
Tuomari: Ritva Herrala Ihanneaika: 30 sek
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
1 | Yoko | borcol | Orenius Juha | AST | 25.11 | 0 | -4.89
|
2 | Noel | borcol | Orenius Juha | AST | 25.13 | 0 | -4.87
|
3 | Kettu | sakpai | Aaltonen Maria | TAKUT | 25.84 | 0 | -4.16
|
4 | Cisy | auskel | Kaplas Mari | TORKK | 26.37 | 0 | -3.63
|
5 | Aiku | belpam | Savikko Seppo | HAU | 27.55 | 0 | -2.45
|
6 | Ara | belpat | Lehvä Outi | P-HAU | 27.78 | 0 | -2.22
|
7 | Rocky | auspai | Salmela Jari | TAKUT | 27.99 | 0 | -2.01
|
8 | Rubi | beauce | Savioja Keijo | HAU | 28.78 | 0 | -1.22
|
9 | Kosmo | novnou | Pehkonen Samu | TAMSK | 29.03 | 0 | -0.97
|
10 | Håkan | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 29.59 | 0 | -0.41
|
11 | Svante | auspai | Selkämaa Kati | TAMSK | 31.69 | 0 | 1.69
|
12 | Jassu | schape | Pälä Heikki | YLÖKK | 34.63 | 0 | 4.63
|
13 | Ava | belpat | Aaltonen Mikko | TORKK | 27.21 | 5 | 5.00
|
14 | Bööna | belpam | Katajainen Anja | HAU | 28.85 | 5 | 5.00
|
15 | Rommi | dalmat | Nikumaa Henna | TAMSK | 35.72 | 0 | 5.72
|
16 | Hassu-Papsu | belpag | Huittinen Harri | YLÖKK | 31.28 | 5 | 6.28
|
17 | Tino | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | 33.47 | 5 | 8.47
|
18 | Puubi | kropai | Raita-aho Tommi | TAMSK | 34.43 | 5 | 9.43
|
19 | Demi | borcol | Kleemola Timo | YLÖKK | 25.03 | 10 | 10.00
|
20 | Ozo | borcol | Hillukkala Jorma | TSAU | 25.67 | 10 | 10.00
|
21 | Rommi | borcol | Liuhto Timo | HAU | 27.57 | 10 | 10.00
|
22 | Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | 37.70 | 5 | 12.70
|
23 | Miska | walspa | Lehtonen Elina | LeVek | 36.14 | 10 | 16.14
|
24 | Noppa | pitcol | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | 39.09 | 10 | 19.09
|
25 | Woomi | borcol | Keski-Korpela Petri | WALAT | 28.59 | 20 | 20.00
|
26 | Ruuti | borcol | Kirveskoski Minna | TAKUT | 29.01 | 20 | 20.00
|
999 | Nera | pitcol | Kauppinen Satu | RÄ-KÄ | 555 | 0 | Pois
|
999 | Juuso | schape | Rouhento Kati | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Luke | belpat | Viinikka Anu | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Gini | borcol | Kokko Tuulia | HAU | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Dille | belpat | Huittinen Anne | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Samba | borcol | Tanner Virpi | YLÖKK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Neri | auspai | Hemminki Katariina | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Sherry | borcol | Kokko Tuulia | HAU | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Nugaa | espves | Inkinen-Moukola Kirsimaaria | TAKUT | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Kosti | pyrpai | Salonen Sarianna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Wäinö | borcol | Laamanen Mia | HAU | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Nemo | auspai | Saros Minna | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Myytti | borcol | Ikonen Hanna-Mari | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Roosa | lyhcol | Virta Mira | TAKUT | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Ransu | novnou | Mesiranta Tero | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
999 | Vamppi | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 999 | 0 | Hyl
|
Friskies Cup Osakilpailu, yhteuistulokset
MAXI 3
| | | | | | | Perusrata | Hyppyrata
|
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Yht.Tulos | Yht.Aika | Aika | RV | Tulos | Aika | RV | Tulos |
1 | Noel | borcol | Orenius Juha | AST | -21.93 | 56.07 | 30.94 | 0 | -17.06 | 25.13 | 0 | -4.87
|
2 | Cisy | auskel | Kaplas Mari | TORKK | -21.10 | 56.90 | 30.53 | 0 | -17.47 | 26.37 | 0 | -3.63
|
3 | Kettu | sakpai | Aaltonen Maria | TAKUT | -18.72 | 59.28 | 33.44 | 0 | -14.56 | 25.84 | 0 | -4.16
|
4 | Kosmo | novnou | Pehkonen Samu | TAMSK | -13.32 | 64.68 | 35.65 | 0 | -12.35 | 29.03 | 0 | -0.97
|
5 | Ava | belpat | Aaltonen Mikko | TORKK | 5.00 | 58.90 | 31.69 | 0 | -16.31 | 27.21 | 5 | 5.00
|
6 | Håkan | auskar | Madetoja Janne | TAMSK | 5.00 | 64.84 | 35.25 | 5 | 5.00 | 29.59 | 0 | -0.41
|
7 | Svante | auspai | Selkämaa Kati | TAMSK | 6.69 | 66.34 | 34.65 | 5 | 5.00 | 31.69 | 0 | 1.69
|
8 | Tino | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | 8.47 | 74.35 | 40.88 | 0 | -7.12 | 33.47 | 5 | 8.47
|
9 | Jassu | schape | Pälä Heikki | YLÖKK | 9.63 | 74.22 | 39.59 | 5 | 5.00 | 34.63 | 0 | 4.63
|
10 | Rubi | beauce | Savioja Keijo | HAU | 10.00 | 61.78 | 33.00 | 10 | 10.00 | 28.78 | 0 | -1.22
|
11 | Rommi | dalmat | Nikumaa Henna | TAMSK | 10.72 | 81.04 | 45.32 | 5 | 5.00 | 35.72 | 0 | 5.72
|
12 | Hassu-Papsu | belpag | Huittinen Harri | YLÖKK | 11.28 | 65.87 | 34.59 | 5 | 5.00 | 31.28 | 5 | 6.28
|
13 | Demi | borcol | Kleemola Timo | YLÖKK | 15.00 | 55.56 | 30.53 | 5 | 5.00 | 25.03 | 10 | 10.00
|
14 | Rommi | borcol | Liuhto Timo | HAU | 15.00 | 62.66 | 35.09 | 5 | 5.00 | 27.57 | 10 | 10.00
|
15 | Bööna | belpam | Katajainen Anja | HAU | 15.00 | 70.22 | 41.37 | 10 | 10.00 | 28.85 | 5 | 5.00
|
16 | Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | 17.70 | 75.26 | 37.56 | 5 | 5.00 | 37.70 | 5 | 12.70
|
17 | Woomi | borcol | Keski-Korpela Petri | WALAT | 20.00 | 60.18 | 31.59 | 0 | -16.41 | 28.59 | 20 | 20.00
|
18 | Ara | belpat | Lehvä Outi | P-HAU | 20.00 | 71.03 | 43.25 | 20 | 20.00 | 27.78 | 0 | -2.22
|
19 | Miska | walspa | Lehtonen Elina | LeVek | 26.14 | 77.10 | 40.96 | 10 | 10.00 | 36.14 | 10 | 16.14
|
20 | Noppa | pitcol | Pohjanpalo Pasi | RAUMA | 29.09 | 77.02 | 37.93 | 10 | 10.00 | 39.09 | 10 | 19.09
|
21 | Aiku | belpam | Savikko Seppo | HAU | 30.00 | 66.55 | 39.00 | 30 | 30.00 | 27.55 | 0 | -2.45
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.