Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista Hanna -Leena Sirénille
sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | X-ROTU | Lilli | Outi Kaukaranta | HYVSK | LILLI | 50.91 | 3.91 | 0 | 3.91 | |
2. | KINGCH | Ollie | Susanne Moilanen | LÄGI | CONTRARIWISE CAFÉ AU LAIT | 69.59 | 22.59 | 15 | 37.59 | |
JACKRU | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | JEDI | HYL | |||||
KÄÄVIL | Remo | Sanna Heinonen | A-KOT | APOLET IMPRESSIO | HYL | |||||
BORTER | Tomu | Elina Pietiläinen | BORTK | HEATHBERRY'S PIXIE DUST | HYL | |||||
KLEINS | Otto | Mari Saukko | HSKH | NOBLEFAMILY'S FOREIGN AFFAIR | HYL | |||||
PARSON | Tekla | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | TAIRNGIRE HONEY DEW | HYL | |||||
KÄÄVIL | Jessi | Oona Simolin | MÄNTS | CATELLA YESENIA | HYL | |||||
BORTER | Laala | Sirkka Pirinen | JAU | ACCAPIRIN JAULALA | POIS | |||||
WECOCA | Blacky | Kirsi Immonen | P-HAU | BLACKMAGIC | POIS |
sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHELAM | Fanny | Virve Pääläinen | RIMA | HOMEPONDS IRINI | 39.10 | -10.90 | 0 | 0 | SERT |
2. | SHELAM | Muppe | Tuula Kunnas | KKK | MUTKIS UNELMIEN ULLA | 38.75 | -11.25 | 5 | 5 | |
3. | JAPPYS | Freija | Veera Ala-Vähälä | HSKH | TAMILAN MY SWEET DREAM | 44.44 | -5.56 | 5 | 5 | |
4. | PARSON | Papu | Kaisa Eskola | JAU | MISELIN MR BEAN | 44.82 | -5.18 | 5 | 5 | |
5. | PARSON | Emma | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | FROSTWOOD TITANIA | 45.16 | -4.84 | 5 | 5 | |
6. | ISLLAM | Muska | Anni Salli | RIMA | TUNTURIKETUN MUSKA | 46.37 | -3.63 | 5 | 5 | |
7. | SKETTE | Likka | Marianne Viljanen | KKK | VIELFRASS ANNEKARENINA | 48.97 | -1.03 | 5 | 5 | |
8. | SHELAM | Usko | Aino Kaakinen | HAU | SHET UP DON GIOVANNI | 48.50 | -1.50 | 10 | 10 | |
9. | BORTER | Sisu | Kati Sinivuori | VILLÄ | DEMIMOON NORTHERN STAR | 54.34 | 4.34 | 15 | 19.34 | |
10. | PARSON | Nappe | Saija Saarinen | MÄNTS | AFTER BARNAKIN CONAN | 60.84 | 10.84 | 20 | 30.84 | |
STBTER | Alma | Matti Tynkkynen | HYVSK | NOBLE ALLY CACACA | HYL | |||||
PARSON | ET | Sinikka Virta | MÄNTS | TAIRNGIRE ENTER THE TROLL | HYL | |||||
WALTER | Lyyli | Nina Rintamäki | ATD | VICWAY ILLUSION | HYL | |||||
PUMI | Sanni | Carita Friberg | MÄNTS | JELLUM'S BESSIE | HYL | |||||
ISLLAM | Roni | Kajsa Lampen | MÄNTS | TUNTURIKETUN RONI | HYL |
sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | X-ROTU | Nelson | Jukka Henriksén | HAU | NELSON | 35.53 | -14.47 | 0 | 0 | SERT |
2. | AUSPAI | Minni | Sini Lehtinen | ROTUY | DANCING SKIES WINGY | 37.84 | -12.16 | 0 | 0 | |
3. | PIRSET | Venus | Pia Löyttynen | KANAV | RUFUS RECTOR MINTTU | 45.10 | -4.90 | 0 | 0 | |
4. | BELPAG | Pultti | Henna Halla | KANNU | VALKOHAMPAAN QATAPULTTI | 34.87 | -15.13 | 5 | 5 | |
5. | BELPAG | Nemo | Annika Lehtisalo | KKK | ECHINOIDEA AURUM | 35.25 | -14.75 | 10 | 10 | |
6. | BELPAG | Säde | Marianna Pettersson | KANAV | BLACK MASTER'S SUNSHINE QUEEN | 38.41 | -11.59 | 10 | 10 | |
7. | LABNOU | Helka | Päivi Flink | KANAV | TAWASTWAYŽS FLAMEBAKER | 53.66 | 3.66 | 15 | 18.66 | |
8. | X-ROTU | Minton | Mervi Ikonen | VILLÄ | MINTON | 56.63 | 6.63 | 15 | 21.63 | |
PITCOL | Anza | Janne Koskinen | JAU | MISTY ISLAND COPYCAT | HYL | |||||
BORCOL | Caro | Minna Kiviniemi | MÄNTS | NO DOUBT CERTIFIED COPY | HYL | |||||
SAKPAI | Axu | Marjo Laurila | MÄNTS | VAUHTI ANTURAN LEGENDA | HYL | |||||
PITCOL | Soma | Satu Uuttu | RIMA | MISTY ISLAND CORNFLOWER | HYL | |||||
X-ROTU | Arttu | Sirpa Arminen | HI-HA | ARTTU | HYL | |||||
KULNOU | Viki | Terhi Ojala | HYVSK | WIIKAR'S O'KEY | HYL | |||||
AUSPAI | Taarna | Sari Kariluoto | ATD | CROFTER HOLDING'S PEQUENITA PEPITA | POIS | |||||
DALMAT | Senna | Satu Vekkeli | MÄNTS | CHATTERLY'S QASIDA | POIS | |||||
NOVNOU | Sani | Anne Hirvonen | KANAV | HINGSTBACKES RED-CARLOTTA | POIS |
sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PARSON | Ilona | Marika Karjalainen | HSKH | ALABAMA | 48.56 | -4.44 | 5 | 5 | |
2. | SCHIPP | Jassi | Jenni Silvo | HSKH | ISON MUSTAN JASMIN | 48.78 | -4.22 | 5 | 5 | |
3. | BORTER | Åna | Steen Petersen | BORTK | MALJAN ÅNA | 56.53 | 3.53 | 5 | 8.53 | |
4. | BORTER | Inna | Kirsi Saastamoinen | BORTK | FLAGSTONES LA CUMPARSITA | 49.28 | -3.72 | 10 | 10 | |
5. | KÄÄPIN | Veera | Kirsi Lehtinen | P-HAU | MARACA MELODY POP | 56.16 | 3.16 | 10 | 13.16 | |
BORTER | Onni | Mika Rantala | VILLÄ | TULLYMURRAYN TRESTA BREW | HYL | |||||
JACKRU | Pinteli | Elina Rantakangas | JAU | ABUELAS REINA PINTADA | HYL | |||||
KÄÄVIL | Nicky | Antti Airto | KANAV | OF WHITENOCK'S NICKY | POIS | |||||
BORTER | Mimmi | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK | HEATHBERRY'S FAR AND AWAY | POIS |
sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHELAM | Niki | Alma von Creutlein | HSKH | TYTYLÄN IIVARI | 47.94 | -5.06 | 0 | 0 | |
2. | KÄÄSNA | Nitta | Tiina Janhunen | MÄNTS | AFUNIQUE WOODOO | 52.29 | -0.71 | 0 | 0 | |
3. | MUDI | Vimma | Marjo Hytönen | HSKH | MUSTANTASSUN SORJA SABOTAASI | 50.75 | -2.25 | 5 | 5 | |
4. | SHELAM | Raki | Kirsi Aintila | VILLÄ | PELTSUN CHEDKING-CHUGO | 54.93 | 1.93 | 5 | 6.93 | |
5. | KROMFO | Ronja | Maarianna Takapuro | JAU | KRUMME FURCHE RENDEZ-VOUS | 53.44 | 0.44 | 15 | 15.44 | |
WHIPPET | Leya | Raila Terävä | HSKH | WOODBROOK'S PRINCESS LEYA | HYL | |||||
PYRPAI | Muru | Tommi Kortelainen | P-HAU | KULTAKEDON ÅNNENPÄIVÄ | HYL | |||||
KOOHON | Karo | Marja Martinaho | HI-HA | OF AURA MAR-LEE CAREL ESTER | HYL | |||||
ESPVES | Uku | Sirkka Pirinen | JAU | PEVIKAN UKULELE | HYL | |||||
SHELAM | Onni | Pia Löyttynen | KANAV | SUMMER RAIN BLACK FANTOM | HYL |
sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORCOL | Viki | Sauli Helander | ROTUY | PEUHULIINAN PARPARELLA | 49.85 | -3.15 | 5 | 5 | |
2. | NOVNOU | Tuffe | Anni Järveläinen | TUUKK | SIPHRA`S TURKISH PEPPER | 52.94 | -0.06 | 10 | 10 | |
3. | PITCOL | Nuppu | Siiri Virtanen | ROTUY | ALPPITÄHDEN ACE OF HEARTS | 66.62 | 13.62 | 0 | 13.62 | |
4. | PITCOL | Dooris | Siiri Virtanen | ROTUY | DOORIS | 49.78 | -3.22 | 15 | 15 | |
5. | PITCOL | Felix | Jaana Tapiovuori | HI-HA | BLACK SARAŽS KNIGHT OF GLORY | 62.59 | 9.59 | 10 | 19.59 | |
BELPAG | Wimma | Minna Tirkkonen | HAU | DUBION WOW | HYL | |||||
BOKSER | Esteri | Anja Kirsi-Laaninen | MÄNTS | BULLRUNNERS IRRISTABLE GIRL | HYL | |||||
X-ROTU | Veera | Heini Lukkarinen | TUUKK | VEERA | HYL | |||||
BELPAT | Senni | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | FOOLPROOF ULTIMATUM | HYL | |||||
SUURSN | Hertta | Minna Viitanen | KKK | BELLGARD EBONY LOST CAUSE | HYL | |||||
AUSKEL | Lieska | Ulla Kaukonen | MÄNTS | FOXFOREST HELL'S FIRE | HYL | |||||
BELPAT | Capu | Mirja Itkonen | KANAV | DEBELISI LEONARDO | HYL | |||||
X-ROTU | Taimi | Katja Väyrynen | P-HAU | TAIMI | HYL | |||||
PITCOL | Frida | Jaana Tapiovuori | HI-HA | BLACK SARAŽS A FRAME BREAKER | HYL | |||||
BORCOL | Sherry | Tuulia Kokko | HAU | YAZINA'S QUICKLY | POIS |
sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BORTER | Topi | Pete Huotari | BORTK | FOXFOREST NO SPEED LIMITS | 40.47 | -6.53 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | KÄÄVIL | Viljami | Tiina Kaskinen | I-HAH | MERRYMINX ONE AND ONLY | 47.16 | 0.16 | 0 | 0.16 | SM-0 |
3. | BORTER | Pilkkis | Mikko Prusi | TAMSK | HEATHBERRY'S BOOKER PRIZE | 49.19 | 2.19 | 10 | 12.19 | |
4. | KÄÄPIN | Cino | Marjut Kuusijoensuu-Prusi | TAMSK | PINDOGIN AL PACINO | 54.44 | 7.44 | 5 | 12.44 | |
5. | WALTER | Siiri | Nina Rintamäki | ATD | VICWAY ONCE IN A LIFETIME | 50.10 | 3.10 | 10 | 13.10 | |
KÄÄVIL | Minni | Risto Warjus | A-KOT | MIOCAN KIMMEL-DIA | HYL | |||||
BORTER | Roosa | Marjaana Salo | HAU | FOXFOREST SHOOTING STAR | HYL | |||||
JACKRU | Niilo | Kiti Palviainen | JAU | NIILO | HYL | |||||
CAITER | Sissi | Leena Kolkka | AGRY | LEAVENWORTH CORN FLOWER | POIS | |||||
WALTER | Ruttu | Sari Mäkelä | JAU | VICWAY LOOK | POIS | |||||
KIIHAP | Paulus | Inka Juntheikki-Palovaara | JAU | ZHANNELŽS ROCKNŽ ROLL | POIS |
sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KROMFO | Hippo | Jonna Knuutinen | HAU | PISTAASI | 36.05 | -10.95 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | BORTER | Rekku | Martti Kyllönen | BORTK | FLAGSTONES HOP STEP'N JUMP | 43.31 | -3.69 | 0 | 0 | SM-0 |
3. | SHELAM | Vili | Kim Kurkinen | E-HKK | CABONE'S BLUE EAGLEEYE | 39.69 | -7.31 | 5 | 5 | |
4. | ESPVES | Tiina | Anita Närhi | JAU | PEVIKAN HEI'TUKKA | 42.94 | -4.06 | 5 | 5 | |
5. | PARSON | Tuikku | Sari Puusaari | AGRY | TUPLA-TÄPLÄN TUIKKU | 44.34 | -2.66 | 5 | 5 | |
6. | BORTER | Piko | Martti Kyllönen | BORTK | RHOZZUM EMYR | 45 | -2 | 5 | 5 | |
7. | BORTER | Leevi | Pete Huotari | BORTK | FOXFOREST LAST MOHICAN | 45.91 | -1.09 | 5 | 5 | |
8. | KÄÄSNA | Simo | Tommi Kortelainen | P-HAU | BACKOUT'S ZANZIBAR | 55.69 | 8.69 | 0 | 8.69 | |
9. | ESPVES | Armi | Elina Rantakangas | JAU | PEVIKAN AAMURUSKO | 43.09 | -3.91 | 10 | 10 | |
10. | ISLLAM | Fanta | Johanna Peltonen | E-HKK | SUTTENSELKÄ FYLKIR | 52.22 | 5.22 | 5 | 10.22 | |
11. | BORTER | Fitz | Kirsi Viitasaari | BORTK | LOWELDON TRAVELLING MAN | 50.47 | 3.47 | 10 | 13.47 | |
12. | PUMI | Lilli | Mika Väisänen | TUUKK | JEWELEAR ANZANLADY | 45.81 | -1.19 | 15 | 15 | |
13. | BORTER | Simo | Minna Maljanen-Petersen | BORTK | MALJAN XIMO | 47.13 | 0.13 | 15 | 15.13 | |
14. | SHELAM | Nette | Krista Leino | HI-HA | KAMAJAKIN DUBONNET | 52.53 | 5.53 | 10 | 15.53 | |
15. | PUMI | Elsa | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | FIFIKUS EGRES | 49.18 | 2.18 | 15 | 17.18 | |
16. | SLAPKO | Vilma | Tuula Kunnas | KKK | LAP-SAK HUNAJAPUPU | 57.72 | 10.72 | 10 | 20.72 | |
BORTER | Toivo | Elina Pietiläinen | BORTK | HEATHBERRY'S SPARKLE OF HOPE | HYL | |||||
X-ROTU | Sabi | Tiina Jantunen | WALAT | SABINA | HYL | |||||
WALTER | Roope | Sari Mäkelä | JAU | VICWAY OUT OF THE BLUE | POIS | |||||
SHELAM | Rommi | Seija Tervonen | RIMA | MARSIPAANIN CAPTAIN MORGAN | POIS |
sij. | rotu | nimi | ohjaaja | seura | koiran virallinen nimi | aika | av | rv | tulos | HUOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLAPKO | Nette | Heini Lukkarinen | TUUKK | MÖRKÖMAAN MAIJA | 46.84 | -0.16 | 0 | 0 | SM-0 |
2. | PITCOL | Tinka | Satu Mikkonen | HAU | SCOTTAIL DEELITTLE | 47.49 | 0.49 | 0 | 0.49 | SM-0 |
3. | BORCOL | Tootsie | Janne Toivola | JAU | PIKKUPAIMENEN MISTY MORNING | 37.06 | -9.94 | 5 | 5 | |
4. | BELPAM | Dingo | Jenni Lehtinen | KKK | XILLYŽS ZUPREME | 38.12 | -8.88 | 5 | 5 | |
5. | ESPVES | Leevi | Emilia Rainetoja | JAU | PEVIKAN PYRSTÖTÄHTI | 43.22 | -3.78 | 5 | 5 | |
6. | KULNOU | Ruska | Raija Kauppinen | AGRY | VIUHKAHÄNNÄN RUSKA | 45.28 | -1.72 | 5 | 5 | |
7. | BELPAG | Miska | Osmo Flink | KANAV | DONATRIX KASSIOPEIA-STAR | 46.75 | -0.25 | 5 | 5 | |
8. | KEESHO | Tintti | Aija Lauhkonen | KOTKA | PES ANSERINUS TOSCANA | 47.65 | 0.65 | 5 | 5.65 | |
9. | DALMAT | Pantse | Seija Tiainen | HSKH | CHATTERLY'S PANTHERE | 53.16 | 6.16 | 0 | 6.16 | |
10. | SLAPKO | Ria | Mika Väisänen | TUUKK | JAHKKAS LIEKKI | 50.78 | 3.78 | 5 | 8.78 | |
11. | BELPAT | Blondi | Hanna Kuusisto | CITYB | HUKKARULLAN BLONDI | 38.53 | -8.47 | 10 | 10 | |
BELPAG | Klaara | Johanna Peltonen | E-HKK | FINN NOIR ECLAIR | HYL | |||||
BORCOL | Vili | Eero Arola | AGRY | EYEWITNESS FOX MULDER | HYL | |||||
BELPAT | Sorja | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | SUDENPESÄN GRETA | HYL | |||||
X-ROTU | Oona | Teija Lehtoranta | E-HKK | OONA | HYL | |||||
ESPVES | Voro | Kirsi Hiltunen | ATD | PEVIKAN PEPSI | HYL | |||||
AUSPAI | Nuca | Mia Mikkola | KANAV | HAZELMOOR I BEAR HEART | HYL | |||||
SHELAM | Tino | Mira Kurkinen | E-HKK | CABONE'S BLACK EAGLE CLAW | HYL | |||||
BELPAG | Kirppis | Kari Niittynen | HSKH | TUULIMUSTAN VIVACE | HYL | |||||
BELPAG | Taika | Johanna Peltonen | E-HKK | DONATRIX MERVEILLE | HYL | |||||
PITCOL | Omppu | Tiina Alatalo | JAU | MISTY ISLAND REQUIEM | POIS | |||||
ISOVIL | Siida | Tuula Koponen | JAU | LAPPONIA'S GASKASALGA | POIS | |||||
PITCOL | Shokki | Tiina Alatalo | JAU | MISTY ISLAND RUNNING WILD | POIS | |||||
ESPVES | Simba | Elina Rantakangas | JAU | PEVIKAN POUTAPILVI | POIS | |||||
BORCOL | Rommi | Timo Liuhto | HAU | YAZINA'S MISTY | POIS |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |