Ahvenanmaa 7.5.2005 Agility - Tulokset / The Results
Tuomarit: Nalle Jansson
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.
MINI1 TULOKSET, IA=53 s. ÅLAND, 20050507 Kisa A
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tara | CAITER | Annika Galkin-Sjöval | ÅLAND | 45.13 | -7.87 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Smilla | PJRTER | Ulrika Blomqvist | ÅLAND | 45.06 | -7.94 | 5 | 5.00
|
3 | Prillan | BORTER | Marina Häger | ÅLAND | 53.72 | 0.72 | 5 | 5.72
|
MIDI1 TULOKSET, IA=53 s. ÅLAND, 20050507 Kisa A
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Heppu | KROMFO | Anne-Mari Piispanen | RAUMA | 46.35 | -6.65 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Gemma | KESVIL | Catharina Henriksson | ÅLAND | 41.57 | -11.43 | 5 | 5.00
|
3 | Ella | SHELAM | Katri Soinne | ATD | 47.56 | -5.44 | 5 | 5.00
|
MAXI1 TULOKSET, IA=53 s. ÅLAND, 20050507 Kisa A
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Irma | BELPAM | Anna Karin Dernsjö | ÅLAND | 43.31 | -9.69 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Sissy | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | 41.19 | -11.81 | 5 | 5.00
|
3 | Penny | ENGSPA | Anne-Marie Gottberg | ÅLAND | 55.25 | 2.25 | 5 | 7.25
|
4 | Aada | VEHTER | Liisa Niemeläinen | RAUMA | 52.97 | -0.03 | 10 | 10.00
|
5 | Bonny | PARCOL | Siv Linney | ÅLAND | 60.10 | 7.10 | 5 | 12.10
|
6 | Taarna | AUSPAI | Sari Kariluoto | ATD | 36.93 | -16.07 | 20 | 20.00
|
7 | Ice | KULNOU | Susanne Mattsson | ÅLAND | 51.34 | -1.66 | 20 | 20.00
|
8 | Nizze | ENGSPA | Susanne Mattsson | ÅLAND | 56.47 | 3.47 | 25 | 28.47
|
- | Piki | BEAUCE | Vesa Kokkonen | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Feli | BEAUCE | Marika Virtanen | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Demi | BELPAT | Lina-Marie Yliniemi | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI1 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20050507 Kisa B
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Smilla | PJRTER | Ulrika Blomqvist | ÅLAND | 41.53 | -7.47 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Tara | CAITER | Annika Galkin-Sjöval | ÅLAND | 45.97 | -3.03 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Prillan | BORTER | Marina Häger | ÅLAND | 49.84 | 0.84 | 5 | 5.84
|
MIDI1 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20050507 Kisa B
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Gemma | KESVIL | Catharina Henriksson | ÅLAND | 50.25 | 1.25 | 0 | 1.25
|
2 | Ella | SHELAM | Katri Soinne | ATD | 48.69 | -0.31 | 15 | 15.00
|
- | Heppu | KROMFO | Anne-Mari Piispanen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI1 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20050507 Kisa B
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Irma | BELPAM | Anna Karin Dernsjö | ÅLAND | 40.59 | -8.41 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Demi | BELPAT | Lina-Marie Yliniemi | ÅLAND | 39.00 | -10.00 | 10 | 10.00
|
3 | Penny | ENGSPA | Anne-Marie Gottberg | ÅLAND | 49.72 | 0.72 | 10 | 10.72
|
4 | Sissy | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | 46.28 | -2.72 | 20 | 20.00
|
- | Aada | VEHTER | Liisa Niemeläinen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Taarna | AUSPAI | Sari Kariluoto | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Piki | BEAUCE | Vesa Kokkonen | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nizze | ENGSPA | Susanne Mattsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ice | KULNOU | Susanne Mattsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Feli | BEAUCE | Marika Virtanen | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bonny | PARCOL | Siv Linney | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI1 TULOKSET, IA=54 s. ÅLAND, 20050507 Kisa C
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Prillan | BORTER | Marina Häger | ÅLAND | 50.44 | -3.56 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Smilla | PJRTER | Ulrika Blomqvist | ÅLAND | 50.38 | -3.62 | 5 | 5.00
|
- | Tara | CAITER | Annika Galkin-Sjöval | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI1 TULOKSET, IA=54 s. ÅLAND, 20050507 Kisa C
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ella | SHELAM | Katri Soinne | ATD | 54.79 | 0.79 | 5 | 5.79
|
2 | Gemma | KESVIL | Catharina Henriksson | ÅLAND | 59.16 | 5.16 | 5 | 10.16
|
- | Heppu | KROMFO | Anne-Mari Piispanen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI1 TULOKSET, IA=54 s. ÅLAND, 20050507 Kisa C
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Taarna | AUSPAI | Sari Kariluoto | ATD | 41.66 | -12.34 | 15 | 15.00
|
2 | Feli | BEAUCE | Marika Virtanen | ATD | 43.53 | -10.47 | 15 | 15.00
|
3 | Aada | VEHTER | Liisa Niemeläinen | RAUMA | 64.81 | 10.81 | 10 | 20.81
|
4 | Sissy | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | 55.35 | 1.35 | 20 | 21.35
|
5 | Bonny | PARCOL | Siv Linney | ÅLAND | 81.91 | 27.91 | 10 | 37.91
|
- | Penny | ENGSPA | Anne-Marie Gottberg | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nizze | ENGSPA | Susanne Mattsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ice | KULNOU | Susanne Mattsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Piki | BEAUCE | Vesa Kokkonen | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Demi | BELPAT | Lina-Marie Yliniemi | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA=56 s. ÅLAND, 20050507 Kisa A
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Maija | BORTER | Maria Åbonde | ÅLAND | 48.31 | -7.69 | 5 | 5.00
|
2 | Busan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 54.53 | -1.47 | 5 | 5.00
|
- | Zaida | SHELAM | Gerda Johansson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Micro | SCHIPP | Eija Kalliovaara | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI2 TULOKSET, IA=56 s. ÅLAND, 20050507 Kisa A
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
- | Hemuli | SHELAM | Mikko Hakala | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI2 TULOKSET, IA=56 s. ÅLAND, 20050507 Kisa A
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nimbus | AUSPAI | Milja Kunnas | TAMSK | 48.03 | -7.97 | 10 | 10.00
|
2 | Tessie | AUSPAI | Ann-Lis Fogelström | ÅLAND | 52.75 | -3.25 | 10 | 10.00
|
3 | Bellami | EURASI | Sandra Gustafsson | ÅLAND | 70.22 | 14.22 | 0 | 14.22
|
4 | Tinta | AUSPAI | Sanni Wahlroos | HUITT | 78.68 | 22.68 | 10 | 32.68
|
5 | Becks | BELPAT | Bosse Carlsson | SWE | 78.68 | 22.68 | 10 | 32.68
|
- | Hertta | AUSPAI | Heli Välipirtti | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Toffee | VEHTER | Elina Raininko | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Retu | AUSPAI | Riikka Karinen | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Gnizta | BELPAT | Christina Bergman | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA=52 s. ÅLAND, 20050507 Kisa B
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Maija | BORTER | Maria Åbonde | ÅLAND | 48.65 | -3.35 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Micro | SCHIPP | Eija Kalliovaara | ATT | 43.75 | -8.25 | 5 | 5.00
|
3 | Busan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 62.78 | 10.78 | 10 | 20.78
|
- | Zaida | SHELAM | Gerda Johansson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI2 TULOKSET, IA=52 s. ÅLAND, 20050507 Kisa B
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Hemuli | SHELAM | Mikko Hakala | RAUMA | 43.46 | -8.54 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
MAXI2 TULOKSET, IA=52 s. ÅLAND, 20050507 Kisa B
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Retu | AUSPAI | Riikka Karinen | JAU | 40.75 | -11.25 | 5 | 5.00
|
2 | Gnizta | BELPAT | Christina Bergman | ÅLAND | 49.59 | -2.41 | 5 | 5.00
|
3 | Toffee | VEHTER | Elina Raininko | HSKH | 48.90 | -3.10 | 10 | 10.00
|
4 | Becks | BELPAT | Bosse Carlsson | SWE | 61.13 | 9.13 | 5 | 14.13
|
- | Hertta | AUSPAI | Heli Välipirtti | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nimbus | AUSPAI | Milja Kunnas | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bellami | EURASI | Sandra Gustafsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tessie | AUSPAI | Ann-Lis Fogelström | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI2 TULOKSET, IA=52 s. ÅLAND, 20050507 Kisa C
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Micro | SCHIPP | Eija Kalliovaara | ATT | 44.30 | -7.70 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Zaida | SHELAM | Gerda Johansson | ÅLAND | 42.78 | -9.22 | 5 | 5.00
|
3 | Busan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 57.74 | 5.74 | 5 | 10.74
|
- | Maija | BORTER | Maria Åbonde | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI2 TULOKSET, IA=52 s. ÅLAND, 20050507 Kisa C
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Hemuli | SHELAM | Mikko Hakala | RAUMA | 46.03 | -5.97 | 5 | 5.00
|
MAXI2 TULOKSET, IA=52 s. ÅLAND, 20050507 Kisa C
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Irma | BELPAM | Anna Karin Dernsjö | ÅLAND | 49.86 | -2.14 | 5 | 5.00
|
2 | Retu | AUSPAI | Riikka Karinen | JAU | 47.39 | -4.61 | 10 | 10.00
|
3 | Toffee | VEHTER | Elina Raininko | HSKH | 48.99 | -3.01 | 10 | 10.00
|
4 | Becks | BELPAT | Bosse Carlsson | SWE | 63.57 | 11.57 | 5 | 16.57
|
5 | Hertta | AUSPAI | Heli Välipirtti | ATD | 59.02 | 7.02 | 10 | 17.02
|
6 | Tessie | AUSPAI | Ann-Lis Fogelström | ÅLAND | 65.13 | 13.13 | 10 | 23.13
|
- | Nimbus | AUSPAI | Milja Kunnas | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Gnizta | BELPAT | Christina Bergman | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bellami | EURASI | Sandra Gustafsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20050507 Kisa A
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Bella | TOYVIL | Rigmor Jansson | ÅLAND | 39.89 | -9.11 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | 40.89 | -8.11 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Tassa | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 43.42 | -5.58 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Zeera | SHELAM | Malin Hassinen | ÅLAND | 45.87 | -3.13 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | Gini | LÄGPYS | Harry Tolvanen | RAUMA | 46.20 | -2.80 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
6 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | 55.77 | 6.77 | 5 | 11.77
|
- | Fia | CAVSPA | Mariela Nilsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Flisan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Urho | KÄÄVIL | Kirsi Lindström | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ettan | PAPILL | Eva Karlsson | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI3 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20050507 Kisa A
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | 40.86 | -8.14 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Adi | KROMFO | Tiina Lehtonen | ATD | 41.74 | -7.26 | 5 | 5.00
|
3 | Ruska | SHELAM | Terhi Alanko | RAUMA | 44.54 | -4.46 | 5 | 5.00
|
4 | Nelli | SKETTE | Taava Perälä | ÅLAND | 48.88 | -0.12 | 10 | 10.00
|
5 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 45.73 | -3.27 | 20 | 20.00
|
MAXI3 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20050507 Kisa A
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tico | AUSPAI | Riikka Karinen | JAU | 45.33 | -3.67 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Swedu | BORCOL | Kimmo Klossner | TSAU | 36.33 | -12.67 | 5 | 5.00
|
3 | Jiraki | BORCOL | Marika Klossner | TSAU | 41.34 | -7.66 | 5 | 5.00
|
4 | Ufo | X-ROTU | Sari Kariluoto | ATD | 46.46 | -2.54 | 5 | 5.00
|
5 | Fame | BORCOL | Eva Karlsson | SWE | 49.34 | 0.34 | 5 | 5.34
|
6 | Ringo | AUSPAI | Heli Välipirtti | ATD | 40.03 | -8.97 | 10 | 10.00
|
7 | Bablo | NOVNOU | Anne Sarén | TSAU | 51.30 | 2.30 | 15 | 17.30
|
8 | Nicka | BELPAT | Carina Carlsson | SWE | 43.70 | -5.30 | 20 | 20.00
|
- | Lurppa | BELPAG | Minna Utriainen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wanda | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 20050507 Kisa B
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | 41.27 | -8.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | 53.62 | 3.62 | 0 | 3.62
|
3 | Flisan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 54.01 | 4.01 | 0 | 4.01
|
4 | Gini | LÄGPYS | Harry Tolvanen | RAUMA | 47.29 | -2.71 | 5 | 5.00
|
5 | Fia | CAVSPA | Mariela Nilsson | ÅLAND | 48.81 | -1.19 | 5 | 5.00
|
6 | Bella | TOYVIL | Rigmor Jansson | ÅLAND | 43.77 | -6.23 | 10 | 10.00
|
- | Tassa | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zeera | SHELAM | Malin Hassinen | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Urho | KÄÄVIL | Kirsi Lindström | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ettan | PAPILL | Eva Karlsson | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI3 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 20050507 Kisa B
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ruska | SHELAM | Terhi Alanko | RAUMA | 45.27 | -4.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Nelli | SKETTE | Taava Perälä | ÅLAND | 46.99 | -3.01 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
- | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Adi | KROMFO | Tiina Lehtonen | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 20050507 Kisa B
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Wanda | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | 49.07 | -0.93 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Ufo | X-ROTU | Sari Kariluoto | ATD | 41.49 | -8.51 | 5 | 5.00
|
3 | Bablo | NOVNOU | Anne Sarén | TSAU | 46.73 | -3.27 | 5 | 5.00
|
4 | Swedu | BORCOL | Kimmo Klossner | TSAU | 39.20 | -10.80 | 10 | 10.00
|
5 | Lurppa | BELPAG | Minna Utriainen | ATT | 50.23 | 0.23 | 15 | 15.23
|
- | Tico | AUSPAI | Riikka Karinen | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nicka | BELPAT | Carina Carlsson | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ringo | AUSPAI | Heli Välipirtti | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Fame | BORCOL | Eva Karlsson | SWE | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jiraki | BORCOL | Marika Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 20050507 Kisa C
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tassa | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 42.12 | -7.88 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Ettan | PAPILL | Eva Karlsson | SWE | 43.22 | -6.78 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Zeera | SHELAM | Malin Hassinen | ÅLAND | 48.27 | -1.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Fia | CAVSPA | Mariela Nilsson | ÅLAND | 50.99 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0-Kuma
|
5 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | 51.31 | 1.31 | 0 | 1.31
|
6 | Bella | TOYVIL | Rigmor Jansson | ÅLAND | 46.08 | -3.92 | 5 | 5.00
|
7 | Flisan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 60.22 | 10.22 | 5 | 15.22
|
- | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Gini | LÄGPYS | Harry Tolvanen | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Urho | KÄÄVIL | Kirsi Lindström | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI3 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 20050507 Kisa C
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Nelli | SKETTE | Taava Perälä | ÅLAND | 44.73 | -5.27 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | 41.11 | -8.89 | 5 | 5.00
|
3 | Adi | KROMFO | Tiina Lehtonen | ATD | 43.75 | -6.25 | 5 | 5.00
|
- | Ruska | SHELAM | Terhi Alanko | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 20050507 Kisa C
Tuomari: Nalle Jansson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Swedu | BORCOL | Kimmo Klossner | TSAU | 35.86 | -14.14 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Fame | BORCOL | Eva Karlsson | SWE | 39.68 | -10.32 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Ufo | X-ROTU | Sari Kariluoto | ATD | 42.34 | -7.66 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Wanda | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | 48.60 | -1.40 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | Ringo | AUSPAI | Heli Välipirtti | ATD | 38.30 | -11.70 | 5 | 5.00
|
6 | Nicka | BELPAT | Carina Carlsson | SWE | 39.14 | -10.86 | 5 | 5.00
|
7 | Jiraki | BORCOL | Marika Klossner | TSAU | 42.39 | -7.61 | 5 | 5.00
|
8 | Bablo | NOVNOU | Anne Sarén | TSAU | 43.00 | -7.00 | 5 | 5.00
|
9 | Tico | AUSPAI | Riikka Karinen | JAU | 49.58 | -0.42 | 5 | 5.00
|
- | Lurppa | BELPAG | Minna Utriainen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.