Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Sarianna Sarmastolalle.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peggy | borter | Hokkanen Iida | BORTK | -15.21 | 0 | -15.21 | ||
2 | Weeti | cavspa | Rintakumpu Fanni | LAUKA | -7.46 | 0 | -7.46 | ||
3 | Niki | borter | Hokkanen Iida | BORTK | -19.78 | 5 | 5 | ||
4 | Noora | käävil | Ovitz Daniel | AGRY | -15.70 | 5 | 5 | ||
5 | Milou | papill | Korpela Iida | TSAU | 32.90 | 5 | 37.90 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sani | pyrpai | Kemppainen Julianne | RÄ-KÄ | -16.65 | 0 | -16.65 | ||
2 | Milli | shelam | Skyttä Suvi | WUOKS | -2.75 | 5 | 5 | ||
3 | Miracle | pyrpai | Kemppainen Julianne | RÄ-KÄ | -8.72 | 10 | 10 | ||
4 | Tane | shelam | Larmu Silja | LEMPÄ | -5.56 | 10 | 10 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke | belpat | Viinikka Annika | TAMSK | -17.91 | 0 | -17.91 | ||
2 | Oona | pitcol | Larmu Silja | LEMPÄ | -10.40 | 0 | -10.40 | ||
3 | Kati | walspa | Kröger Janni | EKK | -9.50 | 0 | -9.50 | ||
4 | Siiri | labnou | Ruusunen Sonja | KOUVO | -3.58 | 20 | 20 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mino | shelam | Lehtinen Mari | KANAV | -21.95 | 0 | -21.95 | ||
2 | Ilona | borter | Väätäjä Hanna-Lena | TORKK | -21.19 | 0 | -21.19 | ||
3 | Niina | toyvil | Ovitz Yael | AGRY | -19.54 | 0 | -19.54 | ||
4 | Iines | shelam | Kilponen Jennina | PAGT | -19.44 | 0 | -19.44 | ||
5 | Elmeri | bicfri | Kantola Salla | RÄ-KÄ | -16.24 | 0 | -16.24 | ||
6 | Vilma | borter | Korpinen Maiju | BORTK | -15.64 | 5 | 5 | ||
7 | Elsa | borter | Suorsa Essi | BORTK | -10.95 | 5 | 5 | ||
8 | Perla | kääsna | Moisio Henna | LÄGI | -4.98 | 5 | 5 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aku | kromfo | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | -21.81 | 0 | -21.81 | ||
2 | Reetta | kerter | Saarela Essi | ATT | -19.19 | 0 | -19.19 | ||
3 | Shammy | shelam | Koskela Ida | KOUVO | -19.10 | 0 | -19.10 | ||
4 | Donna | shelam | Assmuth Eero | I-HAH | -18.59 | 0 | -18.59 | ||
5 | Rilla | kesvil | Ivanov Dea | HAU | -18.39 | 0 | -18.39 | ||
6 | Freija | jappys | Ala-Vähälä Veera | HSKH | -16.68 | 0 | -16.68 | ||
7 | Demi | keesho | Salonen Annika | SAKU | -4.85 | 0 | -4.85 | ||
8 | Jaro | kesvil | Santalahti Saana | ATD | -15.18 | 5 | 5 | ||
9 | Max | shelam | Aalto Hanna | WALAT | -6.66 | 5 | 5 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd. | AV | RV | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nalle | x-rotu | Ruippo Veera | KUPSH | -16.04 | 0 | -16.04 | ||
2 | Hemu | novnou | Kantola Salla | RÄ-KÄ | -15.98 | 0 | -15.98 | ||
3 | Taco | kromfo | Takapuro Maarianna | JAU | -19.34 | 5 | 5 | ||
4 | Hertta | x-rotu | Julku Hanna | ARCT | -12.97 | 5 | 5 | ||
5 | Helmi | novnou | Jelekäinen Emmi | SATAK | -11.95 | 5 | 5 | ||
6 | Ananas | belpat | Törrönen Sanna-Mari | POKS | -11.42 | 10 | 10 | ||
7 | Greco | belpag | Helminen Emilia | E-HKK | -7.03 | 10 | 10 | ||
8 | Fanni | novnou | Tiitinen Laura | ATT | 7 | 10 | 17 |
Tuomari: Salme Mujunen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oona | pitcol | Larmu Silja | LEMPÄ | 45.34 | 0 | -14.66 |
2 | Eppu | walspa | Kröger Janni | EKK | 48.97 | 5 | 5.00 |
3 | Siiri | labnou | Ruusunen Sonja | KOUVO | 49.69 | 5 | 5.00 |
4 | Laku | auspai | Saros Noora | TAMSK | 57.69 | 15 | 15.00 |
Hyl | Ansku | pitcol | Nukarinen Mirka | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Aku | samoje | Peltokoski Sanna | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Nappi | x-rotu | Pursiainen Outi | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Caro | dalmat | Lahtinen Siiri | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Rilla | pumi | Ruusunen Sonja | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanski | labnou | Ahola Marianne | KOUVO | 58.70 | 15 | 15.00 |
Hyl | Fero | pitcol | Kankaanpää Nina | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Gizmo | pitcol | Kemppainen Julianne | RÄ-KÄ | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Ronya | snauts | Kock Jessica | VÖYRI | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Mira | briard | Ketola Laura | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke | belpat | Viinikka Annika | TAMSK | 42.93 | 10 | 10.00 |
2 | Kati | walspa | Kröger Janni | EKK | 53.67 | 10 | 10.00 |
Hyl | Repe | snauts | Kock Jessica | VÖYRI | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta | borter | Väätäjä Eeva-Maria | TORKK | 48.83 | 5 | 5.00 |
2 | Ami | shelam | Katajisto Taija | VÖYRI | 61.44 | 5 | 6.44 |
3 | Milli | shelam | Skyttä Suvi | WUOKS | 51.19 | 15 | 15.00 |
Hyl | Ola | shelam | Peltokoski Sanna | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Osku | borter | Hirvikorpi Jere | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Rolle | x-rotu | Johansson Miia | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sani | pyrpai | Kemppainen Julianne | RÄ-KÄ | 37.85 | 0 | -17.15 |
2 | Miracle | pyrpai | Kemppainen Julianne | RÄ-KÄ | 41.41 | 0 | -13.59 |
3 | Tane | shelam | Larmu Silja | LEMPÄ | 41.01 | 5 | 5.00 |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weeti | cavspa | Rintakumpu Fanni | LAUKA | 46.64 | 0 | -13.36 |
2 | Milou | papill | Korpela Iida | TSAU | 65.11 | 5 | 10.11 |
Hyl | Elmeri | borter | Lehtimäki Eveliina | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Miina | cottul | Kallio Anne-Mari | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Fifi | käävil | Ravattinen Heidi | JAT | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyl | Kamu | papill | Rinta-Runsala Leena | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Jaska | x-rotu | Niittymäki Karo | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niki | borter | Hokkanen Iida | BORTK | 39.07 | 0 | -15.93 |
2 | Noora | käävil | Ovitz Daniel | AGRY | 40.71 | 0 | -14.29 |
3 | Peggy | borter | Hokkanen Iida | BORTK | 42.30 | 0 | -12.70 |
4 | Kerttu | shelam | Pellikka Carolina | TORKK | 43.40 | 5 | 5.00 |
Hyl | Ina | schipp | Makslahti Marie | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Frida | kääsna | Kock Jessica | VÖYRI | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Laku | lkmäyr | Rantala Meri | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Peppi | borter | Niittymäki Karo | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ananas | belpat | Törrönen Sanna-Mari | POKS | 41.16 | 0 | -18.84 |
2 | Greco | belpag | Helminen Emilia | E-HKK | 42.96 | 0 | -17.04 |
3 | Nalle | x-rotu | Ruippo Veera | KUPSH | 39.46 | 5 | 5.00 |
4 | Laku | auspai | Puputti Pinja | YLÖKK | 41.73 | 10 | 10.00 |
5 | Laku | lyhcol | Alho Anne | JAT | 44.44 | 10 | 10.00 |
6 | Musse | x-rotu | Hartikainen Hanna-Riikka | VAS | 47.77 | 10 | 10.00 |
7 | Tellu | x-rotu | Lahti Taina | E-HKK | 55.91 | 10 | 10.00 |
8 | Nome | siphus | Kiijärvi Antti | LÄGI | 57.00 | 10 | 10.00 |
9 | Petra | borcol | Moilanen Riikka | SAARI | 42.39 | 15 | 15.00 |
10 | Sasu | x-rotu | Hartikainen Hanna-Riikka | VAS | 49.23 | 15 | 15.00 |
11 | Noppa | dalmat | Tenhu Reetta | JAT | 70.11 | 10 | 20.11 |
12 | Verdi | kerter | Saarela Siiri | ATT | 85.09 | 15 | 40.09 |
Hyl | Remy | kulnou | Myllyviita Johanna | AUNU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Nelli | kulnou | Karhunsaari Marjo | AUNU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Tassu | muster | Väkiparta Kaisa | HARJA | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Vilma | belpag | Ojaniemi Katri | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Kim | shelam | Rentsch Lea | P-HAU | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmi | novnou | Jelekäinen Emmi | SAWON | 53.54 | 5 | 5.00 |
2 | Fanni | novnou | Tiitinen Laura | ATT | 58.32 | 5 | 5.00 |
3 | Stella | x-rotu | Karinen Shanti | EKK | 51.59 | 10 | 10.00 |
4 | Lady | shelam | Mäkelä Meri | MAH | 55.31 | 10 | 10.00 |
Hyl | Donna | labnou | Korpela Helena | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Veera | x-rotu | Lukkarinen Heini | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taco | kromfo | Takapuro Maarianna | JAU | 38.66 | 0 | -16.34 |
2 | Hertta | x-rotu | Julku Hanna | ARCT | 39.68 | 0 | -15.32 |
3 | Hemu | novnou | Kantola Salla | RÄ-KÄ | 41.70 | 0 | -13.30 |
4 | Tino | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | 42.26 | 0 | -12.74 |
5 | Pinja | dalmat | Saarela Essi | ATT | 42.54 | 0 | -12.46 |
6 | Juulia | novnou | Ilmanen Aino-Maria | ATT | 46.38 | 0 | -8.62 |
7 | Alvari | slapko | Renkola Miitta | LAGU | 46.68 | 0 | -8.32 |
8 | Frida | novnou | Tiitinen Laura | ATT | 55.52 | 0 | 0.52 |
9 | Rex | slapko | Niskala Minna | LAGU | 57.53 | 0 | 2.53 |
10 | Otto | belpat | Anttila Anniina | HSKH | 38.41 | 5 | 5.00 |
11 | Rumba | pitcol | Lehtoranta Jukka | KOUVO | 49.48 | 5 | 5.00 |
12 | Ronda | airter | Pasanen Erika | HAU | 42.85 | 10 | 10.00 |
13 | Cindy | auskel | Karanko Heidi | TSAU | 46.91 | 10 | 10.00 |
Hyl | Nisse | pitcol | Juurikka Satu | VAS | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Nette | slapko | Lukkarinen Heini | TUUKK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Penni | belpat | Törrönen Sanna-Mari | POKS | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freija | jappys | Ala-Vähälä Veera | HSKH | 40.51 | 0 | -19.49 |
2 | Demi | keesho | Salonen Annika | SAKU | 45.01 | 0 | -14.99 |
3 | Max | shelam | Aalto Hanna | WALAT | 46.70 | 0 | -13.30 |
4 | Moona | keesho | Väli-Torala Jonna | LAGU | 50.67 | 0 | -9.33 |
5 | Buda | mudi | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | 55.08 | 5 | 5.00 |
6 | Riddu | slapko | Lukkarinen Heini | TUUKK | 48.41 | 10 | 10.00 |
Hyl | Uuzi | koohon | Mälkiä Johanna | SAKU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Verneri | borter | Örn Ronja | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Vinski | mitspi | Salomaa Siiri | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Taffe | shelam | Salminen Noora | ATT | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Roni | isllam | Lampen Kajsa | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Elvis | shelam | Inkinen Jenni | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shammy | shelam | Koskelainen Ida | KOUVO | 40.07 | 0 | -19.93 |
2 | Rilla | kesvil | Ivanov Dea | HAU | 43.14 | 0 | -16.86 |
3 | Jaro | kesvil | Santalahti Saana | ATD | 43.26 | 0 | -16.74 |
4 | Zappa | lakter | Routa Iiris | KKK | 46.14 | 0 | -13.86 |
5 | Muska | shelam | Latva-Hakuni Elli | LAGU | 50.99 | 10 | 10.00 |
Hyl | Muska | isllam | Salli Anni-Elina | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Fido | shelam | Aitamurto Stiina | OKK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Bella | jappys | Outinen Milla | TUNT | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Venla | x-rotu | Simola Saana | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Koni | kesvil | Lillkvist Jessica | JAKOB | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aku | kromfo | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | 34.93 | 0 | -20.07 |
2 | Reetta | kerter | Saarela Essi | ATT | 37.68 | 0 | -17.32 |
3 | Donna | shelam | Assmuth Eero | I-HAH | 39.99 | 0 | -15.01 |
4 | Tinka | shelam | Mäkelä Meri | MAH | 40.84 | 0 | -14.16 |
5 | Vili | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | 42.69 | 0 | -12.31 |
6 | Aatu | shelam | Erkkilä Elina | LAGU | 42.80 | 0 | -12.20 |
7 | Fijtje | koohon | Mälkiä Johanna | SAKU | 43.13 | 0 | -11.87 |
8 | Leevi | borter | Mäkinen Anna | TAMSK | 44.06 | 0 | -10.94 |
9 | Tempo | shelam | Latva-Hakuni Elli | LAGU | 44.57 | 0 | -10.43 |
10 | Masi | kromfo | Heikkinen Anna | HU-PU | 45.60 | 0 | -9.40 |
11 | Riina | kesvil | Ivanov Dea | HAU | 48.70 | 0 | -6.30 |
12 | Hopia | shelam | Halkola Merita | KOTKA | 41.80 | 5 | 5.00 |
13 | Panu | borter | Saarela Maija | BORTK | 44.14 | 5 | 5.00 |
14 | Santeri | käävil | Simola Saana | TAMSK | 63.96 | 0 | 8.96 |
Hyl | Jetti | kromfo | Kangas Tilda | JANKK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Jerry | shelam | Kilponen Jennina | PAGT | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Fido | shelam | Koskelainen Ida | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Göran | borter | Väätäjä Hanna-Lena | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa | borter | Suorsa Essi | BORTK | 37.77 | 0 | -22.23 |
2 | Vilma | borter | Korpinen Maiju | BORTK | 38.52 | 0 | -21.48 |
3 | Elmeri | bicfri | Kantola Salla | RÄ-KÄ | 39.79 | 0 | -20.21 |
4 | Santtu | cavspa | Parhiala Sara | KOKKO | 41.76 | 0 | -18.24 |
5 | Wilma | x-rotu | Behm Nastja | LAGU | 44.70 | 0 | -15.30 |
6 | Ana | cavspa | Kakkuri Henna | LAGU | 51.29 | 0 | -8.71 |
7 | Aku | chihul | Pajunen Kaisa | LAGU | 53.18 | 0 | -6.82 |
8 | Sasha | kääsna | Markkula Riikka | KOKKO | 57.32 | 0 | -2.68 |
9 | Siiri | borter | Piepponen Hanna | BORTK | 45.37 | 5 | 5.00 |
10 | Kiara | borter | Kaivo-oja Krista | BORTK | 71.40 | 10 | 21.40 |
11 | Vilma | wecope | Hautala Salla | KOKKO | 67.38 | 15 | 22.38 |
12 | Tare | borter | Holopainen Sanna | WALAT | 66.73 | 25 | 31.73 |
Hyl | Kaisa | amecoc | Elonen Henna | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Tiuhti | x-rotu | Simola Saana | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Venla | x-rotu | Behm Nastja | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Milla | x-rotu | Palomaa Satu | ILMAJ | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Penni | borter | Höytämö Saana | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mino | shelam | Lehtinen Mari | KANAV | 37.31 | 0 | -22.69 |
2 | Ike | kääsna | Ruohonen Mira | RAUMA | 43.62 | 0 | -16.38 |
3 | Perla | kääsna | Moisio Henna | LÄGI | 50.86 | 0 | -9.14 |
4 | Mona | cavspa | Nummelin Elina | WECA | 57.29 | 0 | -2.71 |
5 | Indy | shelam | Eklund Eveliina | I-HAH | 45.97 | 5 | 5.00 |
6 | Lotta | x-rotu | Hieta Marika | HSKH | 57.13 | 5 | 5.00 |
7 | Ebbe | cavspa | Takaveräjä Noora | RAUMA | 71.73 | 0 | 11.73 |
Hyl | Jessi | käävil | Simolin Oona | MÄNTS | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilona | borter | Väätäjä Hanna-Lena | TORKK | 37.06 | 0 | -17.94 |
2 | Iines | shelam | Kilponen Jennina | PAGT | 38.17 | 0 | -16.83 |
3 | Niina | toyvil | Ovitz Yael | AGRY | 38.26 | 0 | -16.74 |
4 | Tosca | borter | Mäkinen Anna | TAMSK | 42.54 | 0 | -12.46 |
5 | Laku | cavspa | Markkula Riikka | KOKKO | 44.10 | 0 | -10.90 |
6 | Ceci | kääsna | Kangas Tilda | JANKK | 44.99 | 0 | -10.01 |
7 | Popi | borter | Kangasniemi Elina | KAUHA | 46.00 | 0 | -9.00 |
8 | Jonathan | käävil | Simola Saana | TAMSK | 47.38 | 0 | -7.62 |
9 | Siiri | kääpin | Vepsäläinen Elina | WUOKS | 57.58 | 10 | 12.58 |
10 | Jepa | kääpin | Vepsäläinen Elina | WUOKS | 61.12 | 10 | 16.12 |
Hyl | Reetta | borter | Örn Christa | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Lempi | kääsna | Kilponen Jennina | PAGT | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Luna | shelam | Julku Hanna | ARCT | Hyl | Hyl | Hyl |
TR 7.8.2005 TAMPERE Tampereen seudun Koirakerho
Tuomari: Anne Savioja
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siiri | labnou | Ruusunen Sonja | KOUVO | 42.60 | 0 | -4.40 |
2 | Mette | hovawa | Loponen Mia | YLÖKK | 43.63 | 0 | -3.37 |
3 | Noppa | borcol | Ahola Anu | LUOPI | 41.30 | 5 | 5.00 |
4 | Raisa | novnou | Salonen Pentti | TAMSK | 50.17 | 5 | 8.17 |
4 | Laku | auspai | Saros Noora | TAMSK | 50.17 | 5 | 8.17 |
6 | Ansku | pitcol | Nukarinen Mirka | LAGU | 42.95 | 10 | 10.00 |
7 | Touko | pumi | Sarajärvi Jaana | LEMPÄ | 45.38 | 10 | 10.00 |
8 | Oona | pitcol | Larmu Silja | LEMPÄ | 50.14 | 10 | 13.14 |
9 | Panda | holpal | Torvi Hanna | TAMSK | 51.11 | 10 | 14.11 |
10 | Uuno | lappor | Välikangas Henna | TAMSK | 51.39 | 10 | 14.39 |
11 | Jade | borcol | Löytynoja Hanna | TAMSK | 37.18 | 15 | 15.00 |
12 | Laki | auspai | Salmela Jari | TAKUT | 39.06 | 15 | 15.00 |
13 | Zico | borcol | Tervasmäki Veera | TAMSK | 48.12 | 15 | 16.12 |
14 | Epechi | siphus | Mäkelä Erkki | LEMPÄ | 58.52 | 5 | 16.52 |
15 | Laku | lyhcol | Alho Anne | JAT | 43.83 | 30 | 30.00 |
Hyl | Luna | siphus | Kiijärvi Anne | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Zoe | borcol | Blom Larsen Bent | (DEN) | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Saku | x-rotu | Naaralainen Niina | NOKIA | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Rilla | pumi | Ruusunen Sonja | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Eppu | walspa | Kröger Janni | EKK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Paddy | borcol | Blom Larsen Marianne | (DEN) | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Remy | kulnou | Myllyviita Johanna | AUNU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Nelli | kulnou | Karhunsaari Marjo | AUNU | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walma | holpal | Korhonen Taina | TSAU | 35.79 | 0 | -9.21 |
2 | Pessi | dalmat | Helsi-Ojaranta Tarja | ATT | 41.12 | 5 | 5.00 |
3 | Jojo | schape | Pohja Piia | TAMSK | 43.80 | 5 | 5.00 |
4 | Fero | pitcol | Kankaanpää Nina | LAGU | 54.26 | 0 | 9.26 |
5 | Tiltu | belpag | Peltonen Johanna | E-HKK | 35.61 | 10 | 10.00 |
6 | Minni | x-rotu | Perälä Pekka | TAMSK | 44.35 | 10 | 10.00 |
7 | Perro | snauts | Kauppi Kirsti | VÖYRI | 47.20 | 15 | 17.20 |
8 | Roni | hovawa | Laakso Taina | TAMSK | 52.67 | 15 | 22.67 |
9 | Helmi | novnou | Jelekäinen Emmi | SAWON | 74.29 | 15 | 44.29 |
Hyl | Mira | briard | Ketola Teija | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Nimbus | auspai | Kunnas Milja | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Ella | kulnou | Korventausta Lotta | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Kostja | x-rotu | Koreasalo-Ärölä Sanna | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Qira | hovawa | Scarpellini Lili | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Haka | borcol | Koistinen Tiina | RIMA | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Luna | auspai | Hemminki Katariina | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svante | auspai | Selkämaa Kati | TAMSK | 37.67 | 0 | -7.33 |
2 | Max | belpag | Kurkinen Kim | E-HKK | 37.99 | 0 | -7.01 |
3 | Zini | pitcol | Pohjanpalo Pasi | LAITI | 38.13 | 0 | -6.87 |
4 | Ara | belpat | Lehvä Outi | P-HAU | 41.92 | 0 | -3.08 |
5 | Otto | belpat | Anttila Anniina | HSKH | 42.78 | 0 | -2.22 |
6 | Hertta | x-rotu | Julku Hanna | ARCT | 43.27 | 0 | -1.73 |
7 | Klaara | belpag | Peltonen Johanna | E-HKK | 45.99 | 0 | 0.99 |
8 | Juulia | novnou | Ilmanen Aino-Maria | ATT | 47.24 | 0 | 2.24 |
9 | Ransu | novnou | Mesiranta Tero | TAMSK | 40.41 | 5 | 5.00 |
10 | Taika | belpag | Peltonen Johanna | E-HKK | 43.37 | 5 | 5.00 |
10 | Pinja | dalmat | Helsi-Ojaranta Tarja | ATT | 43.37 | 5 | 5.00 |
12 | Nelli | novnou | Koski Nina | TAMSK | 43.46 | 5 | 5.00 |
13 | Nisse | pitcol | Juurikka Satu | VAS | 45.22 | 5 | 5.22 |
14 | Nemo | auspai | Saros Minna | TAMSK | 46.86 | 5 | 6.86 |
15 | Ronda | airter | Pasanen Erika | HAU | 48.50 | 5 | 8.50 |
16 | Rogi | pumi | Lillkvist Lisen | JAKOB | 49.44 | 5 | 9.44 |
17 | Neri | auspai | Hemminki Katariina | TAMSK | 38.95 | 10 | 10.00 |
18 | Alvari | slapko | Renkola Miitta | LAGU | 51.36 | 5 | 11.36 |
Hyl | Rocky | auspai | Salmela Jari | TAKUT | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Meghann | borcol | Blom Larsen Marianne | (DEN) | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Rommi | dalmat | Nikumaa Henna | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Noppa | pitcol | Pohjanpalo Pasi | LAITI | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Tino | shelam | Kurkinen Mira | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Cindy | auskel | Karanko Heidi | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Woody | whippe | Yli-Jaskari Saija | LAGU | Hyl | Hyl | Hyl |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni | isllam | Lampen Kajsa | MÄNTS | 51.54 | 0 | 2.54 |
2 | Bella | jappys | Hokkanen Pirjo | KUPSH | 55.01 | 5 | 11.01 |
3 | Adolf | jappys | Haromo Heidi | TAMSK | 55.58 | 10 | 16.58 |
4 | Milla | auskel | Virtanen Sirpa | TAMSK | 59.31 | 10 | 20.31 |
5 | Elvis | shelam | Inkinen Jenni | TSAU | 49.94 | 20 | 20.94 |
6 | Lotta | borter | Väätäjä Eeva-Maria | TORKK | 69.87 | 15 | 35.87 |
7 | Buda | mudi | Tamminen Suvi-Tuuli | JANKK | 86.59 | 5 | 42.59 |
Hyl | Lenni | beagle | Waldén Taru | WALAT | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Miina | vehter | Lehtinen Marjaana | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Taffe | shelam | Salminen Noora | ATT | Hyl | Hyl | Hyl |
Hyl | Osku | borter | Hirvikorpi Jere | LÄGI | Hyl | Hyl | Hyl |
