Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Tampere 12.11.2006 - Tulokset / The Results
Tuomari: Harri Huittinen / Jarmo Jämsä
Järjestäjä: TamSK - Tampere
*Timanttiset Ranking*


Kiitos tuloksista Marjut Kovalaiselle.

Kisa 1 *TR*

12.11.2006 K1 agility, paikka Tampere, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

Mini 2, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 14, ihanneaika 48 s


Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Topi lägpys Stiina Pasanen LEVEK 48.19 0.19 5 5.19
2 Rikke mittel Henna Laitinen TAMSK 53.67 5.67 0 5.67
3 Ville käävil Niina Kivimäki TAMSK 51.38 3.38 5 8.38
4 Herennia käävil Tiina Viitanen TAMSK 57.62 9.62 0 9.62
5 Reetta lägpys Riku Floman LEVEK 54.50 6.50 5 11.50
6 Vallu bichav Raili Hakkinen NOKIA 59.63 11.63 0 11.63
7 Konsta bichav Noora Heino I-HAH 56.49 8.49 5 13.49
8 Boris borter Tiina Harala WALAT 63.64 15.64 0 15.64
9 Ukko vlyter Maiju Ojamies NOKIA 57.11 9.11 10 19.11
Jetti kääsna Taina Kajander TAMSK 59.43 11.43 15 26.43
Kaisa amecoc Outi Heikkinen TAMSK 52.52 4.52 25 29.52
Nessi vlyter Marjo Oinas TAMSK 63.61 15.61 15 30.61
- Elsa lägpys Stiina Pasanen LEVEK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vilperi gribru Emmi Leppämäki VIRTA Hyl Hyl Hyl Hyl


Medi 2, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 11, ihanneaika 48 s


Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Sampo parson Marika Kelokari YLÖKK 50.11 2.11 0 2.11
2 Dani shelam Anne Vainio TAMSK 50.27 2.27 0 2.27
3 Kamu kkette Kari Yli-Tuomi YLÖKK 54.73 6.73 0 6.73
4 Oona kesvil Taru Kauppila TAMSK 57.66 9.66 5 14.66
5 Miina vehter Marjaana Lehtinen TAMSK 61.01 13.01 5 18.01
6 Manta borcol Taina Määttänen TAMSK 55.18 7.18 15 22.18
Salka isllam Tuula Pessa TAMSK 62.24 14.24 30 44.24
- Piki pinser Raija Hyvärinen RIMA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Milja amecoc Paula Perälä TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Iippa skette Aura Yliselä AST Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hippo skette Seija Vainio JAT Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi 2, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 17, ihanneaika 50 s


Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Grim borcol Anja Lehtiö JAU 43.39 -6.61 0 -6.61 0-Kuma
2 Matti lyhcol Salla Järventausta YLÖKK 47.63 -2.37 0 -2.37 0-Kuma
3 Olivia samoje Ari Junnikkala YLÖKK 51.96 1.96 0 1.96
4 Muska borcol Jaana Iso-Tryykäri TAMSK 48.29 -1.71 10 10.00
5 Leena Suipponen lyhcol Teija Lehtoranta RIMA 50.91 0.91 10 10.91
6 Uffe walspa Terhi Talaskivi LEVEK 49.94 -0.06 15 15.00
7 Jojo schape Piia Pohja TAMSK 54.05 4.05 15 19.05
8 Kapu kromfo Jari Harju YLÖKK 44.21 -5.79 20 20.00
9 Qira hovawa Lili Scarpellini TAMSK 55.27 5.27 15 20.27
10 Tykki borcol Minna Kirveskoski TAKUT 45.82 -4.18 25 25.00
Panda holpal Hanna Torvi TAMSK 62.55 12.55 15 27.55
Lurppa x-rotu Marja Mäkelä WALAT 58.83 8.83 25 33.83
Jojo borcol Jari Seppälä TAMSK 59.74 9.74 30 39.74
- Bahi rhokoi Ilona Patajoki AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Dusty lappor Sari Savolainen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sava holpak Heidi Tolonen AST Hyl Hyl Hyl Hyl
- Donna labnou Helena Korpela TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini 1, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 28, ihanneaika 63 s


Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Valeria käävil Tiina Viitanen TAMSK 60.53 -2.47 0 -2.47 0-Kuma
2 Timi käävil Päivi Karilaakso TAMSK 61.52 -1.48 0 -1.48 0-Kuma
3 Miina cottul Anja Kallio NOKIA 66.45 3.45 0 3.45
4 Ykä x-rotu Salla Flinkman WALAT 48.36 -14.64 5 5.00
5 Lilli kääsna Laura Plihtari YLÖKK 62.62 -0.38 5 5.00
6 Tare borter Sanna Holopainen WALAT 63.71 0.71 5 5.71
7 Nala pitmäy Anu Vierula NOKIA 67.35 4.35 5 9.35
8 Tara shelam Eija Pensasmäki NOKIA 70.88 7.88 5 12.88
9 Sofia bicfri Lilli Wastimo HAU 66.80 3.80 10 13.80
10 Tirri jackru Emma Woivalin TAKUT 69.10 6.10 10 16.10
11 Mette lanhee Miia Ridderstad TAMSK 64.64 1.64 15 16.64
12 Wappu jackru Marja Hihnala TAMSK 57.59 -5.41 20 20.00
- Ville bichav Pia Suominen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Retu auster Nina Oikarinen LEVEK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pulteri mopsi Sari Wikström TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rasmus x-rotu Anna Saarinen WECA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Weeti cottul Anne-Mari Kallio NOKIA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lila vlyter Salla Haavisto LEVEK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lilli jackru Mia Nieminen WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Elli jackru Sini Kalliokoski WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lenni parson Sara Salovaara AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nella borter Laura Mäkinen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lotta cocspa Sanna Pohja PAGT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pampula lägpys Marja Mäkelä TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Goody toyvil Kallio Tuija TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Minttu kleins Tannu Ruottunen LEVEK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Alma parson Riitta Kylkilahti YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jane cavspa Mari Kolehmainen WECA Hyl Hyl Hyl Hyl


Medi 1, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 27, ihanneaika 63 s


Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Piu schape Mari Heinonen VIRTA 50.94 -12.06 0 -12.06 0-Kuma
2 Papi borcol Leena Parkkali LEVEK 54.96 -8.04 0 -8.04 0-Kuma
3 Nemo borter Marjo Oinas TAMSK 60.04 -2.96 0 -2.96 0-Kuma
4 Zelda shelam Marjo Uimi TAMSK 61.19 -1.81 0 -1.81 0-Kuma
5 Veeti borter Vilja-Veera Järvinen TAMSK 55.22 -7.78 5 5.00
6 Miina cocspa Kaisa Suutarinen TAMSK 55.28 -7.72 5 5.00
7 Elli manter Päivi Hituri ÄETSÄ 66.30 3.30 5 8.30
8 Kenny amecoc Marjut Kovalainen TAMSK 47.71 -15.29 10 10.00
9 Choco novnou Jonna Jokinen TAMSK 51.15 -11.85 10 10.00
10 Elli novnou Alina Nieminen NOKIA 64.28 1.28 10 11.28
11 Jaska parson Annu Keränen YLÖKK 71.71 8.71 15 23.71
12 Rape kesvil Sanni Joensuu LEVEK 67.59 4.59 20 24.59
- Lyyli cocspa Asko Nissinen ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tessa cocspa Miia Ristola ROTUY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Britney shelam Siri Tuominen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tahvo koohon Päivi Kukonlehto VIRTA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Casper kääsna Carita Mikkola ÄETSÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sissi shelam Aila Viljanen KANSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kleni parson Ville Pirisjoki YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Vida espves Ninni Haakana TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Rolle x-rotu Johansson Miia TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lupu walspa Saija Siltanen WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pommi parson Laura Kosonen YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pekko shelam Mirva Laakso P-HAU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Roope jappys Henna Laitinen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Aksu jappys Anu Saarinen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Hyrrä cocspa Jan Jensen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi 1, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 45, ihanneaika 63 s


Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Evvi borcol Tiina Kolari-Vuorio TAMSK 44.79 -18.21 0 -18.21 0-Kuma
2 Laki auspai Jari Salmela TAKUT 46.14 -16.86 0 -16.86 0-Kuma
3 Zico borcol Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 48.13 -14.87 0 -14.87 0-Kuma
4 Wilma belpat Kaisa Leikkainen VIRTA 54.29 -8.71 0 -8.71 0-Kuma
5 Omppu slapko Marjo Kouhia WALAT 56.60 -6.40 0 -6.40 0-Kuma
6 Possu auskar Mira Ikonen KANAV 56.83 -6.17 0 -6.17 0-Kuma
7 Vini novnou Virpi Siiranen TAMSK 49.03 -13.97 5 5.00
8 Iivari holpak Jaana Viinikka YLÖKK 49.93 -13.07 5 5.00
9 Meeri kihnou Katri Uotila PAGT 52.25 -10.75 5 5.00
10 Mortti hovawa Hannele Heino YLÖKK 53.32 -9.68 5 5.00
11 Pyry parcol Olli Alapiha TAMSK 58.24 -4.76 5 5.00
12 Jesse lyhcol Hanna Kiuru WALAT 59.92 -3.08 5 5.00
13 Miska x-rotu Pia Kemiläinen TAMSK 61.13 -1.87 5 5.00
14 Pilvi samoje Rina Pirhonen YLÖKK 68.24 5.24 0 5.24
15 Roosa hovawa Anne Kyllästinen JAT 52.79 -10.21 10 10.00
16 Pinni parcol Krista Rajala VIRTA 53.79 -9.21 10 10.00
17 Luna pitcol Tiia Rajaniemi NOKIA 57.89 -5.11 10 10.00
18 Hamlet x-rotu Kirsi Blomqvist TAMSK 60.22 -2.78 10 10.00
19 Vinha espves Johanna Mattila HSKH 60.29 -2.71 10 10.00
20 Yarra auskel Rina Pirhonen YLÖKK 63.75 0.75 10 10.75
21 Stella auspai Minna Lustig TAMSK 64.42 1.42 10 11.42
22 Hukka sakpai Riitta-Liisa Kivimäki IKAAL 52.51 -10.49 15 15.00
23 Ronja novnou Aino Pentikäinen I-HAH 61.12 -1.88 15 15.00
24 Vili x-rotu Tanja Kurikka LEVEK 52.04 -10.96 20 20.00
25 Siipi silnou Sanna Ristikartano I-HAH 60.42 -2.58 20 20.00
26 Rekku lksaks Perälä Paula TAMSK 58.74 -4.26 25 25.00
- Peppi belpag Johanna Koukkula NOKIA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Eppi holpal Eveliina Viitaniemi NOKIA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tico pinser Miia Kortesluoma KANSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Emmi kihnou Katri Uotila PAGT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Trulli lyhcol Rina Pirhonen YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Lola samoje Jenni Parkkila TUUSU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Stella borcol Miia Heinonen TUUKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Leevi x-rotu Tiina Viitanen IKAAL Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nero x-rotu Aino Salo SAKU Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ossi pumi Terhi Wallin AST Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mio rhokoi Ilona Patajoki AGRY Hyl Hyl Hyl Hyl
- Toivo borcol Kaisa-Leena Kotamies JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Väinö x-rotu Anne Hirvonen KANAV Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kirppu pitcol Silja Larmu LEVEK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nappi x-rotu Outi Pursiainen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Alfa snauts Mirva Humberg TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nelli dalmat Henna Kettunen LEVEK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ruuti auskel Alisa Kranni ÄETSÄ Hyl Hyl Hyl Hyl
- Onni tandog Minna Borodulin E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl


Mini 3, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 18, ihanneaika 45 s


Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Liina borter Sini Kaukinen TAMSK 36.96 -8.04 0 -8.04 0-Kuma
2 Sissi kääpin Karoliina Finnilä TSAU 41.86 -3.14 0 -3.14 0-Kuma
3 Melli cocspa Johanna Nyberg TAMSK 42.42 -2.58 0 -2.58 0-Kuma
4 Ninni papill Marjut Kovalainen TAMSK 44.32 -0.68 0 -0.68 0-Kuma
5 Lyyli cocspa Johanna Nyberg TAMSK 44.43 -0.57 0 -0.57 0-Kuma
6 Joya cocspa Eva Bensky EKK 45.70 0.70 0 0.70 0-Kuma
7 Ceci kääsna Tilda Kangas JANKK 38.17 -6.83 5 5.00
8 Noora shelam Heidi Pötry ROTUY 47.54 2.54 5 7.54
9 Saku norwte Ulla Viholainen FPUKO 53.38 8.38 10 18.38
Iitu cottul Anja Kallio NOKIA 66.37 21.37 5 26.37
- Helmi jackru Kirsimaaria Inkinen-Moukola TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tuittu schipp Anu Rantanen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Inka borter Lea Nissinen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Mimmi borter Marjut Kuusijoensuu-Prusi TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Pilkkis borter Mikko Prusi TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Shokki shelam Karoliina Myllyoja JAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Milli jackru Sini Kalliokoski WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Irma cottul Miia Ridderstad TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl


Medi 3, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 17, ihanneaika 45 s


Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jekku pyrpap Ari Ervelius YLÖKK 36.13 -8.87 0 -8.87 0-Kuma
2 Twisty cocspa Johanna Nyberg TAMSK 39.40 -5.60 0 -5.60 0-Kuma
3 Buba shelam Harri Aaltonen WUH 39.85 -5.15 0 -5.15 0-Kuma
4 Nirppu kromfo Minna Pessi-Härkönen JAU 40.18 -4.82 0 -4.82 0-Kuma
5 Itu novnou Sarianna Salonen TAMSK 40.81 -4.19 0 -4.19 0-Kuma
6 Sipowicz pon Tommi Raita-Aho TAMSK 42.83 -2.17 0 -2.17 0-Kuma
7 Naomi shelam Anne-Mari Kuoppa TAMSK 43.60 -1.40 0 -1.40 0-Kuma
8 Sunny cocspa Eva Bensky EKK 44.57 -0.43 0 -0.43 0-Kuma
9 Asta schape Marketta Kulo TAMSK 43.80 -1.20 5 5.00
10 Muru x-rotu Ari Ervelius YLÖKK 44.67 -0.33 5 5.00
11 Retu pumi Timo Karumaa JAT 44.22 -0.78 10 10.00
- Perro shelam Harri Aaltonen WUH Hyl Hyl Hyl Hyl
- Jetti kromfo Tilda Kangas JANKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nipa borter Riitta Ekman TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kimi amecoc Outi Heikkinen TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Otto kesvil Nina Örn E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Flora shelam Virpi Tanner YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl


Maxi 3, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 29, ihanneaika 45 s


Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Sindy borcol Timo Kleemola YLÖKK 35.09 -9.91 0 -9.91 0-Kuma
2 Zini pitcol Pasi Pohjanpalo WUH 38.38 -6.62 0 -6.62 0-Kuma
3 Kosmo novnou Samu Pehkonen YLÖKK 39.89 -5.11 0 -5.11 0-Kuma
4 Kössi sakpai Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 40.03 -4.97 0 -4.97 0-Kuma
5 Raisa novnou Pentti Salonen TAMSK 40.27 -4.73 0 -4.73 0-Kuma
6 Jaz rhokoi Suvi Aalto E-HKK 41.85 -3.15 0 -3.15 0-Kuma
6 Mitzi silnou Minna Pessi-Härkönen JAU 41.85 -3.15 0 -3.15 0-Kuma
8 Uuno lappor Henna Välikangas TAMSK 44.64 -0.36 0 -0.36 0-Kuma
9 Flurry belpat Niina Veijalainen TAMSK 44.69 -0.31 0 -0.31 0-Kuma
10 Rommi dalmat Henna Nikumaa TAMSK 46.73 1.73 0 1.73
11 Mette hovawa Taina Laakso TAMSK 47.70 2.70 0 2.70
12 Minni x-rotu Pekka Perälä TAMSK 37.17 -7.83 5 5.00
13 Myytti borcol Hanna-Mari Ikonen YLÖKK 37.49 -7.51 5 5.00
14 Miska walspa Elina Lehtonen LEVEK 44.08 -0.92 5 5.00
15 Noppa x-rotu Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 50.77 5.77 0 5.77
16 Nelli x-rotu Kari Huppunen TAKUT 49.40 4.40 5 9.40
17 Hani belpag Santtu Stenberg TAMSK 38.46 -6.54 10 10.00
18 Möhkö pumi Timo Karumaa JAT 50.60 5.60 5 10.60
19 Rocky auspai Jari Salmela TAKUT 51.84 6.84 5 11.84
20 Peku manter Tiina Rantio TAMSK 63.09 18.09 0 18.09
Veera snauts Niina Kaihua TAMSK 58.45 13.45 15 28.45
- Vilma belpag Katri Ojaniemi TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Kostja x-rotu Sanna Koreasalo-Ärölä WALAT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Toivo borcol Anne Talasmäki TAKUT Hyl Hyl Hyl Hyl
- Nadra rhokoi Suvi Aalto E-HKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Tilda pitcol Heidi Viitaniemi NOKIA Hyl Hyl Hyl Hyl
- Laku auspai Pinja Puputti YLÖKK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Sirkka pitcol Silja Larmu LEVEK Hyl Hyl Hyl Hyl
- Ella kulnou Lotta Korventausta TAMSK Hyl Hyl Hyl Hyl



Kisa 2, lisäkisa ykkösluokille

12.11.2006 K2 agility, paikka Tampere, järjestäjä Tampereen Seudun Koirakerho ry

Mini 1, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 25, ihanneaika 61 s

Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
21 parson Lenni Scotstyles Noble Nebbiolo FIN10302/04 Sara Salovaara AGRY 46.52 -14.48 0 -14.48 1
14 x-rotu Ykä Ykä FIX00621/05 Salla Flinkman WALAT 53.03 -7.97 0 -7.97 2
6 jackru Lilli Mighty Mischiefer Mayflower ER28023/03 Mia Nieminen WALAT 58.80 -2.20 0 -2.20 3
11 x-rotu Rasmus Rasmus FIX00515/06 Anna Saarinen WECA 59.11 -1.89 0 -1.89 4
9 cottul Miina Coton Garden's Galaxy FIN43559/01 Anja Kallio NOKIA 61.13 0.13 0 0.13 5
13 käävil Timi Timothy FIN10148/04 Päivi Karilaakso TAMSK 61.69 0.69 0 0.69 6
26 jackru Wappu Mighty Mischiefer Mayday ER28022/03 Marja Hihnala TAMSK 53.58 -7.42 5 5 7
10 borter Tare Tullymurrayn Targus fif FIN36214/03 Sanna Holopainen WALAT 62.44 1.44 10 11.44 8
4 jackru Tirri Batzi's Gaunt Of Gingin FIN32768/04 Emma Woivalin TAKUT 63.79 2.79 10 12.79 9
15 borter Nella Karimäen Dream FIN46829/02 Laura Mäkinen TAMSK 56.24 -4.76 15 15 10
12 parson Alma Howlbeck Sweet Aroma FIN38955/03 Riitta Kylkilahti YLÖKK 60.64 -0.36 15 15 11
20 pitmäy Nala Tappijalan Ulpukka FIN39218/99 Anu Vierula NOKIA 69.04 8.04 15 23.04 12
1 toyvil Goody Ebonyhill's Goody Mcguide FIN45900/03 Kallio Tuija TAMSK hyl
3 lanhee Mette Tuulensuun Torpan Moro Mette ER47837/03 Miia Ridderstad TAMSK hyl
5 jackru Elli Karamelli ER29764/01 Sini Kalliokoski WALAT hyl
7 shelam Tara Foxitar Aquila FIN27017/00 Eija Pensasmäki NOKIA hyl
8 kleins Minttu Cadinan Samantha FIN26527/03 Tannu Ruottunen LEVEK hyl
16 cavspa Jane BabblerŽs Yanet Yaks FIN34880/03 Mari Kolehmainen WECA hyl
17 bichav Ville visakoivun Zurriago De Oro FIN42612/00 Pia Suominen TAMSK hyl
18 bicfri Sofia Inghedens Must Be An Italian Flower FIN33190/01 Lilli Wastimo HAU hyl
19 auster Retu Jaskarin Hitch-Hiker FIN40179/03 Nina Oikarinen LEVEK hyl
22 vlyter Lila Loving You Lemon FIN35491/04 Salla Haavisto LEVEK hyl
23 mopsi Pulteri Tatokasin Pulteri FIN39624/97 Sari Wikström TAMSK hyl
24 kääsna Lilli Eisern Gloria FIN46873/03 Laura Plihtari YLÖKK hyl
25 cottul Weeti Cotonrock's Asterix FIN27159/04 Anne-Mari Kallio NOKIA hyl

Medi 1, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 23, ihanneaika 61 s

Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
43 borter Veeti Karmäen Enzo FIN47603/03 Vilja-Veera Järvinen TAMSK 44.62 -16.38 0 -16.38 1
40 cocspa Lyyli Great Escape Follow Meplease FIN45522/03 Asko Nissinen ROTUY 52.53 -8.47 0 -8.47 2
34 cocspa Tessa Great Escape Merely Mine FIN16995/02 Miia Ristola ROTUY 52.23 -8.77 5 5 3
39 shelam Britney Kilpop Anniina FIN26151/05 Siri Tuominen TAMSK 55.92 -5.08 5 5 4
49 shelam Sissi Morning Dew's Venus FIN23129/05 Aila Viljanen KANSK 57.95 -3.05 5 5 5
29 shelam Zelda Gwenda Zelda FIN11781/04 Marjo Uimi TAMSK 63.82 2.82 5 7.82 6
42 parson Jaska Amarillon Bond FIN17100/02 Annu Keränen YLÖKK 44.97 -16.03 10 10 7
41 borcol Papi Karrider Cloydy Red FIN18500/05 Leena Parkkali LEVEK 52.28 -8.72 10 10 8
45 shelam Pekko Marsipaanin Elohopea FIN27844/00 Mirva Laakso P-HAU 54.92 -6.08 10 10 9
37 espves Vida Zorrazo Xantippa ER25917/03 Ninni Haakana TAMSK 58.02 -2.98 10 10 10
36 kääsna Casper Afunique Iditarod FIN34346/03 Carita Mikkola ÄETSÄ 59.91 -1.09 10 10 11
52 parson Kleni Jackville Glenny FIN42495/04 Ville Pirisjoki YLÖKK 50.54 -10.46 15 15 12
46 jappys Roope Donorei Diletto FIN38548/04 Henna Laitinen TAMSK 55.36 -5.64 15 15 13
38 novnou Elli Arcticfox's Bemilla FIN12712/04 Alina Nieminen NOKIA 71.65 10.65 5 15.65 14
103 x-rotu Nana Nana FIX00178/04 Liisa Huppunen TAKUT 76.71 15.71 5 20.71 15
32 parson Pommi Rosepepper FIN26220/04 Laura Kosonen YLÖKK 69.56 8.56 15 23.56 16
28 novnou Choco Hämäjärven Pocahontas FIN34007/04 Jonna Jokinen TAMSK hyl
30 walspa Lupu Luckystone`s Dark Daisy FIN40022/03 Saija Siltanen WALAT hyl
31 kesvil Rape Doctor's Special Chevalier Rouge FIN20770/02 Sanni Joensuu LEVEK hyl
47 amecoc Kenny Fatalife Special Edition FIN29226/01 Marjut Kovalainen TAMSK hyl
48 koohon Tahvo Black Amiikos Tjacko Tomasse FIN48340/03 Päivi Kukonlehto VIRTA hyl
51 jappys Aksu Agrarium Kaspar Kashikoi FIN26455/02 Anu Saarinen TAMSK hyl
104 manter Elli Hannula Renholms Ellinor FIN46922/02 Päivi Hituri ÄETSÄ hyl

Maxi 1, tuomari Jarmo Jämsä, koirakoita 40, ihanneaika 61 s

Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Rekisterinro Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Sija
72 borcol Stella Tronic Stella Polaris ER23379/03 Miia Heinonen TUUKK 44.90 -16.10 0 -16.10 1
93 holpak Iivari Nambygo Ik Ben Ivar FIN24622/04 Jaana Viinikka YLÖKK 45.35 -15.65 0 -15.65 2
87 lyhcol Trulli Selbit Hunky Dory FIN37091/02 Rina Pirhonen YLÖKK 53.60 -7.40 0 -7.40 3
83 auskar Possu Lebensberuf Nonnplusultra FIN41369/03 Mira Ikonen KANAV 55.67 -5.33 0 -5.33 4
88 belpag Peppi Black Master's Pretty Princess FIN24228/00 Johanna Koukkula NOKIA 57.99 -3.01 0 -3.01 5
75 pitcol Luna Gold Zafiras Havana FIN22345/04 Tiia Rajaniemi NOKIA 59.09 -1.91 0 -1.91 6
79 hovawa Roosa Zarafina's Beatrice FIN169668/03A Anne Kyllästinen JAT 59.16 -1.84 0 -1.84 7
98 espves Vinha Pervikan Jupiter ER13637/04 Johanna Mattila HSKH 51.23 -9.77 5 5 8
61 x-rotu Leevi Leevi FIX00659/06 Tiina Viitanen IKAAL 52.52 -8.48 5 5 9
73 kihnou Emmi Curlicue's Vow of Joy FIN29319/04 Katri Uotila PAGT 53.99 -7.01 5 5 10
68 samoje Pilvi Damirazin Taikatiuku FIN33937/03 Rina Pirhonen YLÖKK 68.44 7.44 0 7.44 11
97 novnou Vini Hämäjärven Winnie The Pooh FIN30004/04 Virpi Siiranen TAMSK 42.78 -18.22 10 10 12
76 sakpai Hukka Ratzilan Elandra FIN17419/03 Riitta-Liisa Kivimäki IKAAL 44.28 -16.72 10 10 13
54 novnou Ronja Mindare's Fairy Dewdrop FIN17971/01 Aino Pentikäinen I-HAH 48.12 -12.88 10 10 14
90 borcol Zico Briskness Darude FIN25163/02 Johanna Kuninkaanniemi TAMSK 50.99 -10.01 10 10 15
27 holpal Eppi Dark'Un's Ervaring-Bloem FIN12179/02 Eveliina Viitaniemi NOKIA 51.68 -9.32 10 10 16
53 auskel Yarra Cefeus Great Yarra FIN38654/05 Rina Pirhonen YLÖKK 55.73 -5.27 10 10 17
66 lksaks Rekku Kolkinkosken Hektor FIN21601/04 Perälä Paula TAMSK 55.81 -5.19 10 10 18
96 pinser Tico Of Leijliden Franco FIN37263/OO Miia Kortesluoma KANSK 66.15 5.15 5 10.15 19
56 parcol Pyry Memorylane Bet Ican Bounce FIN43554/03 Olli Alapiha TAMSK 63.28 2.28 10 12.28 20
84 tandog Onni CŽmon Moment Of Luck FIN46506/03 Minna Borodulin E-HKK 59.30 -1.70 15 15 21
94 x-rotu Miska Miska FIX00334/04 Pia Kemiläinen TAMSK 71.97 10.97 10 20.97 22
92 x-rotu Nero Nero FIX00224/06 Aino Salo SAKU 71.31 10.31 15 25.31 23
89 snauts Alfa Jandumin Alfa FIN10549/02 Mirva Humberg TAMSK 74.75 13.75 15 28.75
55 pitcol Kirppu Savimiityn Iivari FIN33688/03 Silja Larmu LEVEK hyl
59 x-rotu Hamlet Hamlet FIX00590/05 Kirsi Blomqvist TAMSK hyl
62 parcol Pinni Memorylane One Way Riot FIN20724/02 Krista Rajala VIRTA hyl
69 gorset Shandy Showpoint Day Tripper FIN25231/05 Sophie Aspholm TAMSK hyl
70 borcol Evvi Briskness Eternal Flame FIN264397/03 Tiina Kolari-Vuorio TAMSK hyl
71 borcol Toivo Maccabee ScottŽs Ventura FIN46887/02 Kaisa-Leena Kotamies JANKK hyl
74 dalmat Nelli Interspot Athleticgirl FIN28402/03 Henna Kettunen LEVEK hyl
77 auspai Stella Bordetella's Beaty Queen FINXXXXX/XX Minna Lustig TAMSK hyl
78 auskel Ruuti Kengurukolon Antonio FIN47327/04 Alisa Kranni ÄETSÄ hyl
80 silnou Siipi Heilurihännän Seabreeze FIN22798/04 Sanna Ristikartano I-HAH hyl
82 samoje Lola Kuuran Miss Otis FIN36487/96 Jenni Parkkila TUUSU hyl
