Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Forssa - Forsasn Pussikoirat - 13.8.2006 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Markku Vuorinen
*Timanttiset Ranking*
Piirinmestaruus kolmosluokissa (yhteistulos)


Kiitos tuloksista Ulla Viholaiselle.



Tuomari Markku Vuorinen 13.8.2006 Talsoilan kenttä
Ihanneaika 53

Mini 1 *TR*

Nro Nimi Virallinen nimi Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sijoitus
1 Trombi Old Pal Ballet Dancer FIN16923/03 caiter Tarja Jämsen HAU 47.33 -5.67 15 15 1
2 Elli Jyvämäen Fantasia FIN43655/03 brater Emmi Siikonen FORPK HYL

Midi 1 *TR*

Nro Nimi Virallinen nimi Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sijoitus
6 Werneri Raven's Tot Midnight Bolero FIN49579/04 kääsna Anu Saarela RIMA 62.70 9.70 15 24.70 1
3 Nasu Krumme Furche Wienerwaltz FIN16437/04A kromfo Ritva Heino HSKH HYL
4 Wilma Maximo's Grace FIN40567/03 parson Miia Syrjälä FORPK HYL
5 Timi Little Duck's Domingo FIN32105/97 borter Virpi Ullakonoja TSAU HYL

Maxi 1 *TR*

Nro Nimi Virallinen nimi Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sijoitus
19 Rindi Tronic Solar Staron ER23374/03 borcol Gilla Stenberg-Rakkolainen ATT 39.33 -13.67 5 5 1
11 Chic Borderiinan Cas-Sandra FIN37412/03 borcol Kaisa Polso FPUKO 45.81 -7.19 5 5 2
18 Vip Carambola ER38209/04 valpai Maria Renko E-HKK 52.85 -0.15 5 5 3
16 Ida Kuunsirpin Infinite Dreams FIN24438/00 belpat Suvi-Tuuli Tamminen JANKK 43.42 -9.58 10 10 4
10 Juju Decathlete's Gryffindor FIN16564/05 borcol Veijo Koistinen RIMA 48.71 -4.29 10 10 5
13 Waldo Blue Time's It's Show Time FIN25977/99 pitcol Jenni Laine TASSU 53.84 0.84 10 10.84 6
14 Hile JV-05 Lassi FIN45172/04 schape Tuija Nikkanen FORPK 61.82 8.82 10 18.82 7
8 Stella Tronic Stella Polaris ER23379/03 borcol Heli Järnefelt TUUKK 56.98 3.98 15 18.98 8
7 Fani Pikkupaimenen Foolish Heart FIN30324/03 borcol Maria Renko E-HKK HYL
9 Jesper Arcticfox's Northern Dawn FIN19622/01 novnou Marja Aspala FORPK HYL
12 Hese Hese FIX00267/04 x-rotu Joni Pakkanen FORPK HYL
15 Vertti Hiidenkulman Eevertti FIN41153/04 sakpai Jaana Kääriäinen TASSU HYL
17 Ida Coshagh Aroha FIN1178/05 auskel Heli Järnefelt TUUKK POISSA

Ihanneaika 50

Mini 2 *TR*

Nro Nimi Virallinen nimi Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sijoitus
21 Tove Tove FIX00879/05 jackru Taina Westerholm ATT 54.78 4.78 4.78 1
22 Kurre Cratzy Cowboys Kurt Cobain FIN18259/02 kääpin Mirja Marttala RIIHI HYL
23 Vepa Leavenworth Sandalwood FIN38380/00 caiter Simo Närvänen LEMPÄ HYL
24 Jedi Jedi ER39990/01 jackru Pasi Kosonen E-HKK HYL
20 Jazi Jazi FIX00692/04 x-rotu Johanna Kosonen E-HKK POISSA

Midi 2 *TR*

Nro Nimi Virallinen nimi Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sijoitus
27 Milo Reprints' Bluediamond FIN45807/04 borter Juha Hyttinen RIIHI 53.92 3.92 15 18.92 1
26 Vili Sunsweet Born To Jump FIN13730/02 shelam Salla Saarinen ATT HYL
28 Topi Backseat Driver's On The Road FIN19137/00 kesvil Nina Örn E-HKK HYL
25 Netta Mignight Joika's Trinet Tolina FIN38041/03A koohon Harry Ekman TSAU POISSA

Maxi 2 *TR*

Nro Nimi Virallinen nimi Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sijoitus
36 Rita Riesa FIX00233/012 x-rotu Jaana Kääriäinen TASSU 43.05 -6.95 5 5 1
37 Mimmi Lemmenmäen Elohopea FIN34961/00 rottwe Anna-Maija Jämsen RIIHI 47.73 -2.27 5 5 2
39 Nefer Bitterblue Khaos FIN31522/03 kulnou Sari Myllyviita AUNU 50.35 0.35 5 5.35 3
33 Iiris Iiris FIX00207/99 x-rotu Anita Viitanen FORPK 51.48 1.48 10 11.48 4
31 Jedi Siniketun Star Wars FIN14893/02 pitcol Jenni Laine TASSU 54.02 4.02 10 14.02 5
34 Ilpo Mihan Hajuherne FIN24017/04 PS snauts Pentti Nenonen RIMA 44.50 -5.50 15 15 6
29 Timon Never Stop Lion King ER50647/04 borcol Anders Stens VAS HYL
30 Dolly Cinnaberry's Living Doll FIN13860/02 lyhcol Riina Kanerva KKK HYL
32 Haka Decathlete's Le Livre Blanc FIN23884/03 borcol Tiina Koistinen RIMA HYL
38 Niki Ransun Uniikki Unikita FIN15079/01 airter Tiina Hägg LÄGI HYL
40 Pontus Finn Arrow Cavalier Carlos FIN25552/04 pitcol Siiri Virtanen SCY HYL
35 Dari Malozi Bandari FIN32230/00 rhokoi Anri Viitanen TSAU POISSA

Ihanneaika 43

Mini 3 *TR*

Nro Nimi Virallinen nimi Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sijoitus
56 Pelle Cupidos Cola Chax FIN21660/98 boster Raimo Koskinen HAU 38.11 -4.89 0 1
53 Oona Bosom Buddy's Elegant Style FIN40959/98 shelam Heidi Saarilahti JANKK 39.20 -3.80 0 2
54 Wendy Wendy ER19502/01 jackru Sari Laamanen ATD 41.09 -1.91 0 3
50 Sofi Kuseley Chippewa FIN17631/00 klespi Taija Salokannel TSAU 41.17 -1.83 0 4
62 Mimmi Ring Tail Millie FIN44169/02 parson Lauri Närhi TUUKK 41.86 -1.14 0 5
47 Ceci Wexell Luuvart Cecilia FIN22880/98 kääsna Tilda Kangas JANKK 42.16 -0.84 0 6
43 Yoda Bartzaga's Yoda FIN40890/99 kääsna Hanna Ihamäki FORPK 42.27 -0.73 0 7
49 Roppu Vicway Laugh FIN22787/98 walter Tiina Kähkönen HAU 43.09 0.09 0.09 8
41 Hulda Tiias Ensnare to You FIN18832/04 cocspa Hanna Miettinen TSAU 43.82 0.82 0.82 9
42 Nuusku Nuuskamuikkunen FIN19868/97 lägpys Milla Saari HAU 43.97 0.97 5 5.97 10
58 Urho April Fool's Nurin Kurin FIN28529/01 käävil Kirsi Lindström TSAU 48.48 5.48 5 10.48 11
45 Peppi Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 borter Pia Niittymäki RIMA HYL
46 Hilma Tingelbergin Aphorism FIN31826/02 kääpin Jenni Tuomola RIMA HYL
48 Kingi Major Wheat King Quickstep FIN38245/97 papill Juha Hyttinen RIIHI HYL
51 Heikki Kesäkeijun Heikun Keikun ER28115/02 jackru Katja Kinnarinen HAU HYL
52 Serena Durante Beauty Serena FIN21215/99 schipp Anna-Maija Saharanta TSAU HYL
55 Cessi Annspets Cesilia FIN26544/03 schipp Lotta Vuorela RIMA HYL
57 Otto Noblefamily's Foreign Affair FIN39524/03 klespi Mari Saukko HSKH HYL
60 Miina Bartzaga's Henrica FIN35005/95 kääsna Hanna Ihamäki FORPK HYL
61 Una Borchorst Gipsy Queen FIN32970/02 walter Tiina Kähkönen HAU HYL
44 Toto Nocopyright We Will Rock Yo FIN38494/97 caiter Simo Närvänen LEMPÄ POISSA
59 Wanda Wanda FIX00344/02 x-rotu Marja Hihnala TAMSK POISSA

Midi 3 *TR*

Nro Nimi Virallinen Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sijoitus
77 Oona Thomdy Dom's Toffee FIN38578/01 mitspi Taija Salokannel TSAU 37.88 -5.12 0 1
79 Jetti Jazzmo Castanet FIN15990/01 kromfo Tilda Kangas JANKK 38.03 -4.97 0 2
65 Fijtje Wishdecoy Nina Claudia FIN34672/02 koohon Anne Kortetmäki WUH 40.20 -2.80 0 3
71 Retu Odaadas Paller FIN14358/98 pumi Timo Karumaa JANKK 44.56 1.56 1.56 4
74 Aku Demians Bedivere FIN17789/99 kromfo Suvi-Tuuli Tamminen JANKK 34 -9 5 5 5
83 Duo Jazzmo Duo FIN12780/03 kromfo Annariina Kulmala FORPK 38.41 -4.59 5 5 6
80 Otto Maserati FIN37568/03 kesvil Nina Örn E-HKK 46.37 3.37 5 8.37 7
73 Rudy Wishdecoy Giana Claudia FIN40655/00 koohon Marja-Liisa Lindell KKK 37.59 -5.41 10 10 8
68 Vili Cabone'sBlue EagleEye FIN42408/01 shelam Mira Kurkinen E-HKK 41.04 -1.96 10 10 9
72 Lilli Grarish Goddamn Cute FIN35403/01 vehter Tuija Pihlajamäki FORPK 46.03 3.03 10 13.03 10
63 Tessa Estaika's Ole-S-Tella FIN18997/01 koohon Tuomas Tiainen JANKK 51.53 8.53 10 18.53 11
64 Lempi Little Duck's Sweetheart FIN25332/00 borter Virpi Ullakonoja TSAU 57.03 14.03 5 19.03 12
104 Fasu Boisterous Oliver de Renta FIN10307/99 schape Tuija Nikkanen FORPK 47.24 4.24 15 19.24 13
66 Bella Krumme Furche Tequila FIN42186/00 kromfo Annariina Kulmala FORPK HYL
67 Fanny Homeponds Irini FIN30234/02 shelam Virve Pääläinen RIMA HYL
69 Nesti Vicway Orient Express FIN24911/00 walter Terhi Kaitila ATD HYL
70 Karo Of Aura Mar-Lee Carel Esther FIN37746/02 koohon Marja Martinaho HIHA HYL
75 Fanta Suttenselkä Fylkir FIN24834/02 isllam Johanna Peltonen E-HKK HYL
78 Paju Casse-Noisettes Coquille FIN15447/02 pyrpai Soile Lahti HAU HYL
81 Karita Little Duck's Karita FIN32106/97 borter Virpi Ullakonoja TSAU HYL
82 Hugo Frostwood Billy Badger ER30473/01 parson Marja Karjalainen ATT HYL
84 Nana Estaika's Nana Nasmijn FIN28344/02 koohon Tuomas Tiainen JANKK HYL
76 Edgar Dabljuu Who's To Blame FIN29881/01 manter Toni Lahdensivu TAMSK POISSA

Maxi 3 *TR*

Nro Nimi Virallinen Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v R-v Tulos Sijoitus
94 Space Laetare Bowler Jack FIN22176/01 borcol Jenni Leino LAW 35.55 -7.45 0 1
118 Konna Eyewitness Perfect Crime FIN34882/02 borcol Jenni Leino LAW 36.53 -6.47 0 2
122 Klaara Finn Noir Eclair FIN43252/01 belpag Johanna Peltonen E-HKK 40.76 -2.24 0 3
120 Eetu Filmur Deimos FIN34856/00 snauts Merja Suutari TSAU 42.69 -0.31 0 4
85 Nadra Ikimba Nadra FIN36040/97 rhokoi Suvi Aalto E-HKK 45.66 2.66 2.66 5
106 Jaz Ikimba Ujazi FIN46126/03 rhokoi Suvi Aalto E-HKK 46.90 3.90 3.90 6
116 Fly Oakmeadow Wild Whisper ER47044/02 borcol Mauri Helle LAW 35.99 -7.01 5 5 7
92 Simba Simba ER26694/01 borcol Anders Stens VAS 37.32 -5.68 5 5 8
100 Vili Eyewitness Fox Mulder FIN25615/01 borcol Eero Arola AGRY 38.81 -4.19 5 5 9
87 Jesse Calibra's F-f-f Falling FIN26677/03 lyhcol Anne Linsuri TSAU 39.56 -3.44 5 5 10
102 Kaiku Noblefamily's Society Gossip FIN29221/03 borcol Emmaleena Wenning FORPK 40.73 -2.27 5 5 11
101 Cera Iron Paws Caramel Diana FIN17327/03 belpam Hanna Miettinen TSAU 41.37 -1.63 5 5 12
110 Ada Skiltorps Ada FIN24406/98 auskel Heli Järnefelt TUUKK 41.82 -1.18 5 5 13
98 Juni Pim Bulan Unique FIN34231/99 pitcol Arto Vainio RIMA 46.46 3.46 5 8.46 14
88 Nando Decathlete's Veni Vidi Vici FIN42430/00 borcol Anna-Milla Vainio RIMA 39.61 -3.39 10 10 15
86 Taika Donatrix Merveille FIN43813/97 belpag Johanna Peltonen E-HKK 43.22 0.22 10 10.22 16
121 Stara Black Indira's Blue Velvet FIN36741/97 shelam Maria Renko E-HKK 43.23 0.23 10 10.23 17
99 Saana Saana FIN18210/98 kksaks Johanna Peltonen E-HKK 43.69 0.69 10 10.69 18
123 Pinja Kamilkan Olkikukka FIN27566/98 dalmat Tarja Helsi-Ojaranta ATT 49.43 6.43 5 11.43 19
108 Jedi Boniton Goljat FIN24306/00 katpai Hanna Turunen HAU 45.37 2.37 10 12.37 20
90 Dooris Dooris FIN17785/01 pitcol Siiri Virtanen SCY 50.86 7.86 5 12.86 21
97 Pessi Kamilkan Urpiainen FIN35424/00 dalmat Tarja Helsi-Ojaranta ATT 49.57 6.57 10 16.57 22
93 Tino Cabone's Black EagleClaw FIN42409/01TRI shelam Mira Kurkinen E-HKK 49.16 6.16 15 21.16 23
115 Allu Cinnaberry's Smooth Talker FIN39767/00 lyhcol Riina Kanerva KKK 47.85 4.85 20 24.85 24
96 Möhkö Pusztai Altatodal Bozontus FIN26712/01 H pumi Timo Karumaa JANKK 56.07 13.07 15 28.07 25
89 Demi Oakmeadow Strong Sound ER32070/99 borcol Mauri Helle LAW HYL
91 Kalle Tronic Tarragon FIN50832/4 borcol Martti Matilainen TSAU HYL
95 Kerttu Fardarrigh Trick Or Treat FIN29446/01 irlter Kati Tarkiainen AST HYL
105 Peppu Glenhouse's Cordon Blue ER24227/99 auspai Mira Koskinen JANKK HYL
107 Tiltu Finn Noir Gilda FIN46891/03 belpag Johanna Peltonen E-HKK HYL
109 Nimbus Hazelmoor I Black Shadow ER16735/02 TÖ auspai Milja Kunnas RIIHI HYL
111 Rai Bawabu Maradufu Mshaka FIN25672/98 rhokoi Maaret Ridanpää HAU HYL
112 Elsa Patchcoat Pocahontas FIN37239/03 auspai Pirjo Sajantola E-HKK HYL
113 Kiara Eyewitness Peakperformance FIN34881/02 borcol Sofia Stens VAS HYL
114 Ronja Debelisi Maple Syrup FIN17883/00 belpat Auvo Kuusinen JANKK HYL
117 Sini Punasukan Sinisiipi FIN31246/01 beauce Teemu Sarjanen E-HKK HYL
103 Jola Nambygo Jumping Jolanda FIN31923/04 holpal Pia Hellsten AST POISSA
119 Nuppu Alppitähden Ace of Hearts FIN37636/95 pitcol Siiri Virtanen SCY POISSA



Hyppykisa:

Tuomari Markku Vuorinen 13.8.2006 Talsoilan kenttä
Ihanneaika 40

Mini 3 HR

Nro Nimi Virallinen nimi Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sij.
130 Pikku Pinserella's Pikkumusta FIN19237/02 kääpin Silja Lehtimäki TSAU 33.53 -6.47 0 1
141 Otto Noblefamily's Foreign Affair FIN39524/03 klespi Mari Saukko HSKH 34.43 -5.57 0 2
136 Serena Durante Beauty Serena FIN21215/99 schipp Anna-Maija Saharanta TSAU 34.62 -5.38 0 3
137 Oona Bosom Buddy's Elegant Style FIN40959/98 shelam Heidi Saarilahti JANKK 35.65 -4.35 0 4
146 Mimmi Ring Tail Millie FIN44169/02 parson Lauri Närhi TUUKK 37.72 -2.28 0 5
143 Urho April Fool's Nurin Kurin FIN28529/01 käävil Kirsi Lindström TSAU 39.65 -0.35 0 6
129 Peppi Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 borter Pia Niittymäki RIMA 40.96 0.96 0.96 7
127 Yoda Bartzaga's Yoda FIN40890/99 kääsna Hanna Ihamäki FORPK 41.18 1.18 1.18 8
126 Nuusku Nuuskamuikkunen FIN19868/97 lägpys Milla Saari HAU 35.31 -4.69 5 5 9
138 Wendy Wendy ER19502/01 jackru Sari Laamanen ATD 44.13 4.13 5 9.13 10
133 Kingi Major Wheat King Quickstep FIN38245/97 papill Juha Hyttinen RIIHI 46.68 6.68 5 11.68 11
125 Hulda Tiias Ensnare to You FIN18832/04 cocspa Hanna Miettinen TSAU HYL
132 Ceci Wexell Luuvart Cecilia FIN22880/98 kääsna Tilda Kangas JANKK HYL
134 Sofi Kuseley Chippewa FIN17631/00 klespi Taija Salokannel TSAU HYL
135 Heikki Kesäkeijun Heikun Keikun ER28115/02 jackru Katja Kinnarinen HAU HYL
139 Cessi Annspets Cesilia FIN26544/03 schipp Lotta Vuorela RIMA HYL
140 Pelle Cupidos Cola Chax FIN21660/98 boster Raimo Koskinen HAU HYL
145 Una Borchorst Gipsy Queen FIN32970/02 walter Tiina Kähkönen HAU HYL
124 Superruuvi Upos Fabulous Encore FIN30638/04 walter Tiina Kähkönen HAU POISSA
128 Toto Nocopyright We Will Rock Yo FIN38494/97 caiter Simo Närvänen LEMPÄ POISSA
142 Wanda Wanda FIX00344/02 x-rotu Marja Hihnala TAMSK POISSA
144 Miina Bartzaga's Henrica FIN35005/95 kääsna Hanna Ihamäki FORPK POISSA
131 Hilma Tingelbergin Aphorism FIN31826/02 kääpin Jenni Tuomola RIMA POISSA

Midi 3 HR

Nro Nimi Virallinen Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v. R-v. Tulos Sij.
162 Jetti Jazzmo Castanet FIN15990/01 kromfo Tilda Kangas JANKK 32.08 -7.92 0 1
166 Duo Jazzmo Duo FIN12780/03 kromfo Annariina Kulmala FORPK 33.31 -6.69 0 2
160 Oona Thomdy Dom's Toffee FIN38578/01 mitspi Taija Salokannel TSAU 35 -5 0 3
152 Nesti Vicway Orient Express FIN24911/00 walter Terhi Kaitila ATD 35.12 -4.88 0 4
156 Rudy Wishdecoy Giana Claudia FIN40655/00 koohon Marja-Liisa Lindell KKK 35.12 -4.88 0 4
151 Vili Cabone'sBlue EagleEye FIN42408/01 shelam Mira Kurkinen E-HKK 35.28 -4.72 0 5
165 Hugo Frostwood Billy Badger ER30473/01 parson Marja Karjalainen ATT 35.63 -4.37 0 6
154 Retu Odaadas Paller FIN14358/98 pumi Timo Karumaa JANKK 36.46 -3.54 0 7
148 Fijtje Wishdecoy Nina Claudia FIN34672/02 koohon Anne Kortetmäki WUH 36.67 -3.33 0 8
167 Nana Estaika's Nana Nasmijn FIN28344/02 koohon Tuomas Tiainen JANKK 37.78 -2.22 0 9
186 Fasu Boisterous Oliver de Renta FIN10307/99 schape Tuija Nikkanen FORPK 38.94 -1.06 0 10
147 Tessa Estaika's Ole-S-Tella FIN18997/01 koohon Tuomas Tiainen JANKK 39.12 -0.88 0 11
157 Aku Demians Bedivere FIN17789/99 kromfo Suvi-Tuuli Tamminen JANKK 34.81 -5.19 5 5 12
155 Lilli Grarish Goddamn Cute FIN35403/01 vehter Tuija Pihlajamäki FORPK 40.75 0.75 5 5.75 13
153 Karo Of Aura Mar-Lee Carel Esther FIN37746/02 koohon Marja Martinaho HIHA 44.71 4.71 5 9.71 14
158 Fanta Suttenselkä Fylkir FIN24834/02 isllam Johanna Peltonen E-HKK 52.92 12.92 5 17.92 15
149 Bella Krumme Furche Tequila FIN42186/00 kromfo Annariina Kulmala FORPK HYL
150 Fanny Homeponds Irini FIN30234/02 shelam Virve Pääläinen RIMA HYL
161 Paju Casse-Noisettes Coquille FIN15447/02 pyrpai Soile Lahti HAU HYL
163 Otto Maserati FIN37568/03 kesvil Nina Örn E-HKK HYL
164 Karita Little Duck's Karita FIN32106/97 borter Virpi Ullakonoja TSAU HYL
159 Edgar Dabljuu Who's To Blame FIN29881/01 manter Toni Lahdensivu TAMSK POISSA

Maxi 3 HR

Nro Nimi Virallinen Rek.numero Rotulyh. Ohjaaja Seura Aika A-v R-v Tulos Sij.
189 Tiltu Finn Noir Gilda FIN46891/03 belpag Johanna Peltonen E-HKK 31.43 -8.57 0 1
176 Space Laetare Bowler Jack FIN22176/01 borcol Jenni Leino LAW 32.20 -7.80 0 2
174 Kalle Tronic Tarragon FIN50832/4 borcol Martti Matilainen TSAU 34.28 -5.72 0 3
169 Taika Donatrix Merveille FIN43813/97 belpag Johanna Peltonen E-HKK 35.44 -4.56 0 4
203 Klaara Finn Noir Eclair FIN43252/01 belpag Johanna Peltonen E-HKK 35.45 -4.55 0 5
190 Jedi Boniton Goljat FIN24306/00 katpai Hanna Turunen HAU 35.86 -4.14 0 6
201 Eetu Filmur Deimos FIN34856/00 snauts Merja Suutari TSAU 36 -4 0 7
196 Allu Cinnaberry's Smooth Talker FIN39767/00 lyhcol Riina Kanerva KKK 36.51 -3.49 0 8
177 Kerttu Fardarrigh Trick Or Treat FIN29446/01 irlter Kati Tarkiainen AST 36.66 -3.34 0 9
202 Stara Black Indira's Blue Velvet FIN36741/97 shelam Maria Renko E-HKK 36.78 -3.22 0 10
184 Kaiku Noblefamily's Society Gossip FIN29221/03 borcol Emmaleena Wenning FORPK 39.75 -0.25 0 11
173 Dooris Dooris FIN17785/01 pitcol Siiri Virtanen SCY 44.88 4.88 4.88 12
172 Demi Oakmeadow Strong Sound ER32070/99 borcol Mauri Helle LAW 34.98 -5.02 5 5 13
171 Nando Decathlete's Veni Vidi Vici FIN42430/00 borcol Anna-Milla Vainio RIMA 35.16 -4.84 5 5 14
181 Saana Saana FIN18210/98 kksaks Johanna Peltonen E-HKK 40.42 0.42 5 5.42 15
180 Juni Pim Bulan Unique FIN34231/99 pitcol Arto Vainio RIMA 42.21 2.21 5 7.21 16
187 Peppu Glenhouse's Cordon Blue ER24227/99 auspai Mira Koskinen JANKK 35.73 -4.27 10 10 17
192 Ada Skiltorps Ada FIN24406/98 auskel Heli Järnefelt TUUKK 40.93 0.93 10 10.93 18
191 Nimbus Hazelmoor I Black Shadow ER16735/02 TÖ auspai Milja Kunnas RIIHI 36.87 -3.13 15 15 19
168 Nadra Ikimba Nadra FIN36040/97 rhokoi Suvi Aalto E-HKK HYL
170 Jesse Calibra's F-f-f Falling FIN26677/03 lyhcol Anne Linsuri TSAU HYL
175 Tino Cabone's Black EagleClaw FIN42409/01TRI shelam Mira Kurkinen E-HKK HYL
179 Pessi Kamilkan Urpiainen FIN35424/00 dalmat Tarja Helsi-Ojaranta ATT HYL
182 Vili Eyewitness Fox Mulder FIN25615/01 borcol Eero Arola AGRY HYL
183 Cera Iron Paws Caramel Diana FIN17327/03 belpam Hanna Miettinen TSAU HYL
188 Jaz Ikimba Ujazi FIN46126/03 rhokoi Suvi Aalto E-HKK HYL
193 Rai Bawabu Maradufu Mshaka FIN25672/98 rhokoi Maaret Ridanpää HAU HYL
194 Elsa Patchcoat Pocahontas FIN37239/03 auspai Pirjo Sajantola E-HKK HYL
195 Ronja Debelisi Maple Syrup FIN17883/00 belpat Auvo Kuusinen JANKK HYL
197 Fly Oakmeadow Wild Whisper ER47044/02 borcol Mauri Helle LAW HYL
198 Sini Punasukan Sinisiipi FIN31246/01 beauce Teemu Sarjanen E-HKK HYL
199 Konna Eyewitness Perfect Crime FIN34882/02 borcol Jenni Leino LAW HYL
204 Pinja Kamilkan Olkikukka FIN27566/98 dalmat Tarja Helsi-Ojaranta ATT HYL
185 Jola Nambygo Jumping Jolanda FIN31923/04 holpal Pia Hellsten AST POISSA
200 Nuppu Alppitähden Ace of Hearts FIN37636/95 pitcol Siiri Virtanen SCY POISSA
178 Möhkö Pusztai Altatodal Bozontus FIN26712/01 H pumi Timo Karumaa JANKK POISSA




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit