Ahvenanmaa 14.5.2006 Agility - Tulokset / The Results
Tuomarit: Lena C Carlsson (Swe)
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.
MINI 1 TULOKSET, IA=46 s. ÅLAND, 14.05.2006 Kisa D Agility
Tuomari: Lena C Carlsson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Opus | JACKRU | David Fred | BAC | 40.22 | -5.78 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Dixi | SCHIPP | Pia Rämö | ATT | 43.22 | -2.78 | 5 | 5.00
|
3 | Daisy | KÄÄVIL | Ann-Sofie Gustafsson | ÅLAND | 44.13 | -1.87 | 5 | 5.00
|
4 | Prillan | BORTER | Marina Häger | ÅLAND | 51.66 | 5.66 | 5 | 10.66
|
- | Mossie | JACKRU | Niina Fred | BAC | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI 1 TULOKSET, IA=46 s. ÅLAND, 14.05.2006 Kisa D Agility
Tuomari: Lena C Carlsson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Iina | TIITER | Kaija Rantalainen-Huber | ATD | 45.84 | -0.16 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Dali | PJRTER | Miia Tammiluoto | ATD | 40.72 | -5.28 | 5 | 5.00
|
3 | Turo | ESPVES | Minna Utriainen | ATT | 43.19 | -2.81 | 15 | 15.00
|
- | Kasper | TIITER | Kaija Rantalainen-Huber | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 1 TULOKSET, IA=46 s. ÅLAND, 14.05.2006 Kisa D Agility
Tuomari: Lena C Carlsson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tyson | KULNOU | Heli Välipirtti | JAU | 38.90 | -7.10 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Nizze | ENGSPA | Camilla Mattsson | ÅLAND | 50.28 | 4.28 | 10 | 14.28
|
3 | Taarna | AUSPAI | Sari Kariluoto | ATD | 38.66 | -7.34 | 15 | 15.00
|
4 | Bruno | X-ROTU | Janina Wallgren | ATD | 52.78 | 6.78 | 10 | 16.78
|
5 | Dogge | BRETON | Chris Sviberg | ÅLAND | 53.41 | 7.41 | 10 | 17.41
|
- | Feli | BEAUCE | Riikka Karinen | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Alma | PUMI | Yrsa Finne | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ice | KULNOU | Susanne Mattsson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zero | SHELAM | Johannes Talja | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Affe | BELPAG | Eija Kalliovaara | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 2 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 14.05.2006 Kisa D Agility
Tuomari: Lena C Carlsson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Busan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | 50.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0-Kuma
|
2 | Tara | CAITER | Annika Galkin-Sjövall | ÅLAND | 64.68 | 14.68 | 0 | 14.68
|
- | Smilla | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wilma | SHELAM | Berit Wikström | HANKO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Essi | SHELAM | Katri Soinne | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI 2 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 14.05.2006 Kisa D Agility
Tuomari: Lena C Carlsson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ella | SHELAM | Katri Soinne | ATD | 57.78 | 7.78 | 10 | 17.78
|
MAXI 2 TULOKSET, IA=50 s. ÅLAND, 14.05.2006 Kisa D Agility
Tuomari: Lena C Carlsson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Roger | ISOVIL | Ulla Juuma | KOUVO | 50.40 | 0.40 | 5 | 5.40
|
2 | Sissy | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | 52.91 | 2.91 | 10 | 12.91
|
3 | Piki | BEAUCE | Vesa Kokkonen | RIMA | 53.12 | 3.12 | 20 | 23.12
|
- | Tessie | AUSPAI | Ann-Lis Fogelström | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI 3 TULOKSET, IA=46 s. ÅLAND, 14.05.2006 Kisa D Agility
Tuomari: Lena C Carlsson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Tassa | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 43.10 | -2.90 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Urho | KÄÄVIL | Kirsi Lindström | TSAU | 48.35 | 2.35 | 0 | 2.35
|
3 | Sari | SHELAM | Margareta Ekström | (SWE) | 49.15 | 3.15 | 5 | 8.15
|
4 | Maija | BORTER | Maria Åbonde | ÅLAND | 49.54 | 3.54 | 5 | 8.54
|
5 | Bella | TOYVIL | Rigmor Jansson | ÅLAND | 44.22 | -1.78 | 10 | 10.00
|
6 | Fia | CAVSPA | Mariela Nilsson | ÅLAND | 51.37 | 5.37 | 5 | 10.37
|
7 | Beni | SCHIPP | Mirva Euravuori | ATT | 50.94 | 4.94 | 10 | 14.94
|
8 | Zeera | SHELAM | Gerda Johansson | ÅLAND | 56.94 | 10.94 | 5 | 15.94
|
9 | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | 58.22 | 12.22 | 5 | 17.22
|
10 | Pilkkis | BORTER | Mikko Prusi | TAMSK | 61.31 | 15.31 | 5 | 20.31
|
- | Flisan | COTTUL | Nisse Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI 3 TULOKSET, IA=46 s. ÅLAND, 14.05.2006 Kisa D Agility
Tuomari: Lena C Carlsson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Ally | COCSPA | Malin Elfström | (SWE) | 42.04 | -3.96 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | 42.31 | -3.69 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Venla | SHELAM | Pirjo Kilpi | P-HAU | 43.44 | -2.56 | 5 | 5.00
|
4 | Nelli | SKETTE | Taava Perälä | ÅLAND | 52.22 | 6.22 | 5 | 11.22
|
5 | Rico | SHELAM | Noora Virtanen | KOUVO | 59.00 | 13.00 | 10 | 23.00
|
- | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Benji | KESVIL | Eva-Britt Stolt | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI 3 TULOKSET, IA=46 s. ÅLAND, 14.05.2006 Kisa D Agility
Tuomari: Lena C Carlsson
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Sorja | BELPAT | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | 38.82 | -7.18 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Miska | BELPAG | Osmo Flink | KANAV | 44.72 | -1.28 | 5 | 5.00
|
3 | Retu | AUSPAI | Riikka Karinen | JAU | 45.50 | -0.50 | 5 | 5.00
|
4 | Tico | AUSPAI | Riikka Karinen | JAU | 46.87 | 0.87 | 10 | 10.87
|
- | Irma | BELPAM | Anna Karin Dernsjö | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ringo | AUSPAI | Heli Välipirtti | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rilla | PITCOL | Sari Nissinen | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hulda | ISOVIL | Kari Laukka | KOUVO | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Swift | BORCOL | Malin Elfström | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wanda | PITCOL | Terhi Railo | KOTKA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Senni | BELPAT | Sinikka Leino-Rahikka | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.