Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

Tampere 15.10.2006 - Tulokset / The Results
Tuomari: Kari Jalonen
Järjestäjä: Hämeen spanielikerho
Kilpailu lisäksi viimeinen Pohjois-Hämeen CUP-osakilpailu.

Kilpailuissa kilpailtiin Suomen Spanieliliiton alaisten rotujen mestaruudesta (3- luokassa), kooikerhondjen rotumestaruudesta (hyppyrata), novascotiannoutajien rotumestaruudesta (perusrata ja hyppyrata) ja hovawarttien rotumestaruudesta (perusrata ja hyppyrata), PONien (polski owczarek nizinny) rotumetaruudesta (perusrata+hyppyrata).


Kiitos tuloksista Rauli Odelille.



Ensiksi rotumestaruudet:

Hovawartit

Tuomari: Kari Jalonen Ihanneaika: 37
SIJA NRO KUTSNIMI REKNRO NIMI OMISTAJA OHJAAJA SEURA AIKA A - V R - V TULOS
1 66 Veeti FIN36768/04 Gipstern Fendor Mäkelä Annika Mäkelä Annika TUUSU 40.16 3.16 0 3.16
2 78 Qira FIN18466/99 Courgardien Analyze This Scarpellini Lili Scarpellini Lili TAMSK 40.31 3.31 0 3.31
3 185 Ikka FIN26134/99 Steinroller Isca Mustonen Mirva Mustonen Mirva VARPS 36.91 -0.09 5 5
4 83 Duska FIN37799/99 Hayaklause Duska Nikkilä Anne Rauvola Eija LAGU 45 8 0 8
5 53 Demi FIN30437/02 Hofriinan Femenina Mäkelä Riikka & Jouko Mäkelä Riikka LAU 49.55 12.55 5 17.55
6 56 Roosa FIN16968/03 Zarafina's Beatrice Kyllästinen Anne Kyllästinen Anne JAT 47.87 10.87 10 20.87
7 92 Eelis FIN22340/01 Soffahoffin Elämänjano Mäkelä Annika Mäkelä Annika TUUSU HYL

Kari Jalonen 677289


Kooikerit:

Tuomari: Kari Jalonen Ihanneaika: 37
SIJA NRO KUTSNIMI REKNRO NIMI OMISTAJA OHJAAJA SEURA AIKA A - V R - V TULOS
1 150 Kavi FIN40653/00 Wishdecoy Gavin Claudia Väli-Mattila Tiina Väli-Mattila Tiina WUH 28.87 -8.13 0 -8.13
2 164 Lotta FIN34671/02 Wishdecoy Nikita Claudia Väli-Mattila Tiina Väli-Mattila Tiina WUH 31.63 -5.37 0 -5.37
3 43 Nöösi FIN37747/02 Of Aura Mar-Lee Curufin Esther Vihe Jyrki & Päivi Vihe Päivi RÄ-KÄ 35.39 -1.61 0 -1.61
4 139 Kira FIN26133/97 Milfeddyg Claudia Bianca Väli-Mattila Tiina Pohjanpalo Pasi WUH 35.72 -1.28 0 -1.28
5 87 Aku FIN24510/03 Cavalnina's Karlo Karlai Jalava Kaisa Jalava Kaisa JOA 37.44 0.44 0 0.44
6 137 Karo FIN37746/06 Of Aura Mar-Lee Carel Esther Martinaho Marja Martinaho Marja ROTUY 38.16 1.16 0 1.16
7 1 Kelmi FIN41078/03 Milfeddyg Innemend Elaika Kotisalo Liisa Kotisalo Liisa LAU 38.46 1.46 0 1.46
8 144 Rudy FIN40655/00 Wishdecoy Giana Claudia Lindell Marja-Liisa Lindell Marja-Liisa KKK HYL
9 156 Luka FIN25876/03 Lucky Nana's Berberis Kaisla Kristiina & Oksa Sami Oksa Sami RIMA HYL

Kari Jalonen 677289


PONit:

Tuomari: Kari Jalonen Ihanneaika: 37
Edellisen radan tulos Yhteistulos
SIJA NRO KUTSNIMI REKNRO NIMI OMISTAJA OHJAAJA SEURA A - V R - V TULOS AIKA A - V R - V TULOS A - V R - V TULOS
1 165 Sipowicz FIN19203/02 Tuus Archie Bunker Uusikivi Tarja & Raita-aho Tommi Raita-aho Tommi TAMSK -2.56 0 44.44 34.03 -2.97 0 -2.97 -5.53 0 -5.53
2 138 Lita SF14911/94 Flinkbein Elita Uusikivi Tarja & Raita-aho Tommi Raita-aho Tommi TAMSK 7.44 10 17.44 43.18 6.18 5 11.18 13.62 15 28.62
3 149 Lilla FIN20256/00 Tuus Ally McBeal Sarmastola Sarianna Sarmastola Sarianna TAKUT HYL 34.21 -2.79 5 5 -2.79 5 HYL+5

Kari Jalonen 677289


Tollerit:

Tuomari: Kari Jalonen Ihanneaika: 37
SIJA NRO KUTSNIMI REKNRO NIMI OMISTAJA OHJAAJA SEURA AIKA A - V R - V TULOS 1. 2. Yht:
1 141 Leija FIN37599/00 Nitric Duck Diving Up Kärnä Julia Kärnä Julia JAT 28.70 -8.30 0 -8.30 14 20 34
2 192 Lara FIN24512/00 Picnic Funny-Penny Eskola Timo & Pikkarainen Johanna Eskola Timo KKK 31.17 -5.83 0 -5.83 14 17 31
3 110 Viggo FIN21581/04 Nordwart Viggo Kallio Matleena Kallio Saara TAMSK 30.50 -6.50 0 -6.50 11 19 30
4 193 Moona FIN15726/00 Openbays Tiffany Lautsilta Mervi Lautsilta Mervi HEINO 36.57 -0.43 0 -0.43 14 12 26
5 180 Frida FIN17099/99 Fireheart Halifax Express Tiitinen Teija Tiitinen Laura ATT 34.34 -2.66 0 -2.66 12 13 25
6 25 Venla FIN17969/01 Mindare's Fairy Daybreak Kauppinen Henni-Säde Kauppinen Henni-Säde ROTUY 41.80 4.80 0 4.80 12 11 23
7 168 Hemu FIN38182/98 Openbays Rime Jokela Jari Kantola Salla RÄ-KÄ 32.63 -4.37 5 5 14 8 22
8 97 Noppa FIN32311/01 Sienna-Red Novospike Loukes Juha Kallio Matleena TAMSK 29.82 -7.18 5 5 11 10 21
9 183 Ransu FIN32649/98 Trindy's Phantom Boy Mesiranta Tero Mesiranta Tero TAMSK 34.55 -2.45 5 5 14 7 21
10 142 Itu FIN30886/03 Jadored's Tiny Kaboom Salonen Sarianna Salonen Sarianna TAMSK 30.81 -6.19 0 -6.19 0 18 18
11 172 Kosmo FIN38598/98 Donnan Kosmos Ikonen Hanna-Mari & Pehkonen Samu Pehkonen Samu YLÖKK 31.84 -5.16 0 -5.16 0 16 16
12 170 Raisa FIN30888/03 Jadored's Duckie Kaboom Salonen Pentti Salonen Pentti TAMSK 33.30 -3.70 0 -3.70 0 15 15
13 167 Nelli FIN33488/00 Absolutis Rosso del Colle Koski Nina Koski Nina TAMSK 34.25 -2.75 0 -2.75 0 14 14
14 74 Merri FIN15017/05 Lauvstuas Wildfox Be Merry Pikkarainen Johanna Eskola Timo KKK 40.35 3.35 10 13.35 8 5 13
15 184 Huldi FIN39013/04 Nitric Rabbit Goddamit Laaksonen Heli & Kiiski Antti Laaksonen Heli TSAU HYL 10 0 10
16 194 Fanni FIN11556/02 Fireheart Ice Vixen Tiitinen Laura Tiitinen Laura ATT 32.23 -4.77 5 5 0 9 9
17 62 Vini FIN34004/04 Hämäjärven Winnie The Pooh Siiranen Virpi & Juha Siiranen Virpi TAMSK HYL 8 0 8
18 186 Tosca FIN38496/00 Mäkiharjun Fan-Fan Fannie Hämäläinen Minna Hämäläinen Minna ROTUY 39.55 2.55 10 12.55 0 6 6
19 37 Misti FIN25585/04 Sienna-Red Artemis Rissanen Riikka Rissanen Olli-Jussi LAU HYL 5 0 5
40 Choco FIN34007/04 Hämäjärven Pocahontas Jokinen Jonna & Mönkäre Juha Jokinen Jonna TAMSK HYL 0 0 0
50 Sanni FIN33088/01 Zafira Pallaskorpi Sonja Pallaskorpi Sonja ROTUY HYL 0 0 0

Kari Jalonen 677289


Muut kisojen tulokset:

Mini I

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 47
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Nestori JACRUS Määttä Päivi TAMSK 44.16 -2.84 0 -2.84 SERT
2 Tare BORTER Holopainen Sanna WALAT 45.22 -1.78 0 -1.78
3 Fifi KÄÄVIL Ravattinen Heidi JAT 48.29 1.29 0 1.29
4 Mette LANHEE Ridderstad Miia TAMSK 49.95 2.95 0 2.95
5 Aku KÄÄVIL Nousiainen Merja RIIHI 38.72 -8.28 5 5.00
6 Lotta COCSPA Pohja Sanna PAGT 45.80 -1.20 5 5.00
7 Retu AUSTER Oikarinen Nina LEVEK 46.11 -0.89 5 5.00
8 Pyry KÄÄVIL Nousiainen Merja RIIHI 47.61 0.61 5 5.61
9 Ville BICHAV Suominen Pia TAMSK 52.94 5.94 5 10.94
10 Kurt KÄÄPIN Vuojolainen Pia YLÖKK 48.07 1.07 10 11.07
11 Goody TOYVIL Kallio Tuija TAMSK 55.39 8.39 5 13.39
12 Lilli KÄÄSNA Plihtari Laura YLÖKK 56.82 9.82 5 14.82
13 Tico VOLITA Koivula Tea JANKK 61.69 14.69 15 29.69
14 Alma PJRTER Kopakkala Virpi TAKUT HYL
15 Wappu JACRUS Hihnala Marja TAMSK HYL
16 Tirri JACRUS Woivalin Emma TAKUT HYL
17 Elli JACRUS Kalliokoski Sini WALAT HYL
18 Valeria KÄÄVIL Viitanen Tiina TAMSK HYL
19 Elli PJRTER Lindberg Liisa YLÖKK HYL
20 Minttu KLEINS Ruottunen Tanja LEVEK HYL
21 Pulteri MOPSI Wikström Sari TAMSK HYL
22 Lila VLYTER Haavisto Salla LEVEK HYL
23 Tara SHELAM Pensasmäki Eija NPKH HYL


Midi I

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 47
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jaska PJRTER Keränen Annu YLÖKK 36.37 -10.63 0 -10.63
2 Niilo SKETTE Nummelin Sanna HSKH 37.55 -9.45 0 -9.45
3 Tico SHELAM Aalto Hanna WALAT 42.78 -4.22 0 -4.22
4 Oiva KEEHON Kokko Helena TAMSK 43.56 -3.44 0 -3.44 SERT
5 Venla NOVNOU Kauppinen Henni-Säde ROTUY 46.98 -0.02 0 -0.02 SERT
6 Miina VEHTER Lehtinen Marjaana TAMSK 47.15 0.15 0 0.15 SERT
7 Robbie AMECOC Wikström Sari TAMSK 48.93 1.93 0 1.93
8 Sissi SHELAM Viljanen Aila KSKY 51.02 4.02 0 4.02
9 Veeti BORTER Järvinen Vilja-Veera TAMSK 43.87 -3.13 5 5.00
10 Nemo BORTER Oinas Marjo TAMSK 50.98 3.98 5 8.98
11 Donna COCSPA Murtola Jutta NPKH 47.26 0.26 10 10.26
12 Nana X-ROTU Huppunen Liisa TAKUT 54.70 7.70 5 12.70
13 Nessi COCSPA Pajala Elina TAMSK 45.40 -1.60 15 15.00
14 Lupu WALSPA Siltanen Saija WALAT 47.67 0.67 15 15.67
15 Tahvo KOOHON Kukonlehto Päivi VIRTA HYL
16 Aksu JAPPYS Saarinen Anu TAMSK HYL
17 Kenny AMECOC Kovalainen Marjut TAMSK HYL
18 Choco NOVNOU Jokinen Jonna TAMSK HYL


Maxi I

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 47
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Touko PUMI Sarajärvi Jaana LEVEK 35.10 -11.90 0 -11.90 SERT
2 Emmi KIHNOU Uotila Katri PAGT 41.18 -5.82 0 -5.82
3 Roosa HOVAWA Kyllästinen Anne JAT 45.41 -1.59 0 -1.59
4 Veeti HOVAWA Mäkelä Annika TUUSU 45.77 -1.23 0 -1.23
5 Usva ESPVES Ukkonen Ilona OUTOK 33.20 -13.80 5 5.00
6 Peppi BELPAG Koukkula Johanna NPKH 42.04 -4.96 5 5.00
7 Iivari HOLPAK Viinikka Jaana YLÖKK 42.99 -4.01 5 5.00
8 Vip VALPAI Renko Maria E-HKK 47.84 0.84 5 5.84
9 Merri NOVNOU Eskola Timo KKK 41.78 -5.22 10 10.00
10 Vini NOVNOU Siiranen Virpi TAMSK 44.52 -2.48 10 10.00
11 Demi HOVAWA Mäkelä Riikka LAU 54.46 7.46 5 12.46
12 Jesse LYHCOL Kiuru Hanna WALAT 54.57 7.57 5 12.57
13 Nelly WALSPA Ylikoski Jenna SAKU 51.60 4.60 15 19.60
14 Alma ENGSPA Tyrväinen Jaana WALAT 51.78 4.78 15 19.78
15 Nappi X-ROTU Pursiainen Outi TAMSK 51.79 4.79 20 24.79
16 Jaakko COCSPA Veijola Sanna TORKK 60.74 13.74 15 28.74
17 Wili FIESPA Haapanen Minna NPKH HYL
18 Fani BORCOL Renko Maria E-HKK HYL
19 Niila BORCOL Saikkonen Riikka KEURU HYL
20 Onni TANSDO Borodulin Minna E-HKK HYL
21 Isa PITCOL Viitaniemi Mikael NPKH HYL
22 Viski BORCOL Pursiainen Pia YLÖKK HYL
23 Epechi SIPHUS Mäkelä Erkki LEVEK HYL
24 Taiska LYHCOL Järventausta Salla YLÖKK HYL
25 Muka BELPAT Sarmastola Sarianna TAKUT HYL
26 Topi HOVAWA Hintukainen Terhi WECA HYL
27 Meeri KIHNOU Uotila Katri PAGT HYL
28 Väinö HOVAWA Huotari Katja HSKH HYL


Mini II

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 48
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Jedi JACRUS Kosonen Pasi E-HKK 39.31 -8.69 0 -8.69 SERT
2 Herennia KÄÄVIL Viitanen Tiina TAMSK 51.64 3.64 0 3.64
3 Nessi VLYTER Oinas Marjo TAMSK 46.69 -1.31 5 5.00
4 Ukko VLYTER Ojamies Maiju NPKH 48.28 0.28 5 5.28
5 Vallu BICHAV Hakkinen Raili NPKH 55.91 7.91 0 7.91
6 Zulu AMECOC Ylimäki Kati TAMSK 56.17 8.17 0 8.17
7 Boris BORTER Harala Tiina WALAT 52.63 4.63 5 9.63
8 Kaisa AMECOC Heikkinen Outi TAMSK 40.52 -7.48 10 10.00
9 Demi BORTER Sievä Maire TAMSK 54.74 6.74 15 21.74


Midi II

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 48
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Dani SHELAM Vainio Anne TAMSK 41.66 -6.34 0 -6.34
2 Ella SHELAM Soinne Katri ATD 42.38 -5.62 0 -5.62 SERT
3 Otto COCSPA Lähteenmäki Marjo TAMSK 44.50 -3.50 0 -3.50
4 Salka ISLLAM Pessa Tuula TAMSK 47.00 -1.00 0 -1.00
5 Ivan KÄÄSNA Nieminen Jenna YLÖKK 48.29 0.29 0 0.29
6 Kamu KKETTE Yli-Tuomi Kari YLÖKK 50.13 2.13 0 2.13
7 Viggo NOVNOU Kallio Saara TAMSK 40.57 -7.43 5 5.00
8 Manta BORCOL Määttänen Taina TAMSK 41.35 -6.65 5 5.00
9 Max SHELAM Aalto Hanna WALAT 43.06 -4.94 5 5.00
10 Misti NOVNOU Rissanen Olli-Jussi LAU 46.95 -1.05 20 20.00
11 Sampo PJRTER Kelokari Marika YLÖKK HYL
12 Totti KROMFO Lahti Aliisa JANKK HYL
13 Milja AMECOC Ylimäki Kati TAMSK HYL


Maxi III

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 48
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Muska BORCOL Iso-Tryykäri Jaana TAMSK 35.62 -12.38 5 5.00
2 Noppa NOVNOU Kallio Matleena TAMSK 36.31 -11.69 5 5.00
3 Donna LABNOU Korpela Helena TAMSK 37.79 -10.21 5 5.00
4 Kössi SAKPAI Kuninkaanniemi Johanna TAMSK 38.07 -9.93 5 5.00
5 Uffe WALSPA Talaskivi Terhi LEVEK 38.59 -9.41 5 5.00
6 Tykki BORCOL Kirveskoski Minna TAKUT 43.12 -4.88 5 5.00
7 Lurppa X-ROTU Mäkelä Marja WALAT 43.18 -4.82 5 5.00
8 Ritu X-ROTU Murtola Jutta NPKH 43.63 -4.37 5 5.00
9 Sirkka PITCOL Kuisma Tanja TAKUT 46.13 -1.87 5 5.00
10 Duska HOVAWA Rauvola Eija LAGU 54.56 6.56 0 6.56
11 Aada ENGSPA Tyrväinen Jaana WALAT 40.92 -7.08 10 10.00
12 Jojo BORCOL Seppälä Jari TAMSK 42.37 -5.63 10 10.00
13 Vilma BELPAG Ojaniemi Katri TAMSK 43.99 -4.01 10 10.00
14 Qira HOVAWA Scarpellini Lili TAMSK 44.85 -3.15 10 10.00
15 Dusty LAPPOR Savolainen S. TAMSK 46.67 -1.33 10 10.00
16 Jojo SCHAPE Pohja Piia TAMSK 50.10 2.10 10 12.10
17 Matti LYHCOL Järventausta Salla YLÖKK 46.00 -2.00 15 15.00
18 Eelis HOVAWA Mäkelä Annika TUUSU 51.19 3.19 15 18.19
19 Poju X-ROTU Valkama Kirsti KUHA 57.66 9.66 15 24.66
20 Grom KROPAI Sen Jasna ROTUY HYL
21 Aku KOOHON Jalava Kaisa JOA HYL
22 Sanni NOVNOU Pallaskorpi Sonja ROTUY HYL
23 Äxy HOVAWA Seppälä Päivi KKK HYL


Mini III

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 47
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lyyli COCSPA Nyberg Johanna TAMSK 49.93 2.93 0 2.93
2 Essi SHELAM Soinne Katri ATD 50.50 3.50 0 3.50
3 Milli JACRUS Kalliokoski Sini WALAT 50.95 3.95 0 3.95
4 Mimmi BORTER Kuusijoensuu-Prusi Marjut TAMSK 46.96 -0.04 5 5.00
5 Irma COTTUL Ridderstad Miia TAMSK 53.50 6.50 0 6.50
6 Inka BORTER Nissinen Lea TAMSK 49.14 2.14 5 7.14
7 Liina BORTER Kaukinen Sini TAMSK HYL
8 Melli COCSPA Nyberg Johanna TAMSK HYL
9 Wanda X-ROTU Hihnala Marja TAMSK HYL
10 Pilkkis BORTER Prusi Mikko TAMSK HYL
11 Eppu JACRUS Lahti-Hautala Niina WALAT HYL
12 Tuittu SCHIPP Rantanen Anu TAMSK HYL
13 Nora X-ROTU Sarmastola Sarianna TAKUT HYL
14 Mitra COCSPA Blom Eve ATD HYL


Midi III

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 47
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Leija NOVNOU Kärnä Julia JAT 39.02 -7.98 0 -7.98
2 Kavi KOOHON Väli-Mattila Tiina WUH 41.09 -5.91 0 -5.91
3 Luka KOOHON Oksa Sami RIMA 41.22 -5.78 0 -5.78
4 Naomi SHELAM Kuoppa Anne-Mari TAMSK 43.33 -3.67 0 -3.67
5 Sipowicz PON Raita-aho Tommi TAMSK 44.44 -2.56 0 -2.56
6 Lotta KOOHON Väli-Mattila Tiina WUH 47.10 0.10 0 0.10
7 Kira KOOHON Pohjanpalo Pasi WUH 47.44 0.44 0 0.44
8 Sunny COCSPA Alervo Annika ATD 50.10 3.10 0 3.10
9 Iipu COCSPA Alervo Annika ATD 47.52 0.52 5 5.52
10 Nipa BORTER Ekman Riitta TAMSK 48.05 1.05 5 6.05
11 Otto KESVIL Örn Nina E-HKK 48.41 1.41 5 6.41
12 Jessi KESVIL Niemelä Niina JAU 49.21 2.21 5 7.21
13 Bella KROMFO Kulmala Annariina FORPK 47.96 0.96 10 10.96
14 Karo KOOHON Martinaho Marja ROTUY 52.34 5.34 10 15.34
15 Lita PON Raita-aho Tommi TAMSK 54.44 7.44 10 17.44
16 Roope COCSPA Tiainen Helena ATD 55.62 8.62 10 18.62
17 Kimi AMECOC Heikkinen Outi TAMSK HYL
18 Elsa PUMI Sipola-Lieto Sirpa WALAT HYL
19 Itu NOVNOU Salonen Sarianna TAMSK HYL
20 Twisty COCSPA Nyberg Johanna TAMSK HYL
21 Rudy KOOHON Lindell Marja-Liisa KKK HYL
22 Asta SCHAPE Kulo Marketta TAMSK HYL
23 Lilla PON Sarmastola Sarianna TAKUT HYL
24 Jekku PYRPAP Ervelius Ari YLÖKK HYL
25 Duo KROMFO Kulmala Annariina FORPK HYL
26 Romeo KÄÄSNA Nieminen Sari YLÖKK HYL
27 Jane COCSPA Veijola Sanna TORKK HYL
28 Juuso SCHAPE Rouhento Kati YLÖKK HYL
29 Tyyne COCSPA Liukka Ville ATD HYL
30 Kelmi KOOHON Kotisalo Liisa LAU HYL


Maxi III

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 47
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Zini PITCOL Pohjanpalo Pasi WUH 40.62 -6.38 0 -6.38
2 Lara NOVNOU Eskola Timo KKK 42.11 -4.89 0 -4.89
3 Halla BELPAT Lehvä Outi P-HAU 42.37 -4.63 0 -4.63
4 Ara BELPAT Lehvä Outi P-HAU 42.97 -4.03 0 -4.03
5 Hemu NOVNOU Kantola Salla RÄ-KÄ 43.33 -3.67 0 -3.67
6 Taika BELPAG Peltonen Johanna E-HKK 43.57 -3.43 0 -3.43
7 Nadia RHOKOI Aalto Suvi E-HKK 46.77 -0.23 0 -0.23
8 Ransu NOVNOU Mesiranta Tero TAMSK 46.95 -0.05 0 -0.05
9 Moona NOVNOU Lautsilta Mervi HEINO 47.48 0.48 0 0.48
10 Maisa WALSPA Salonen Hanna AGRY 49.27 2.27 0 2.27
11 Jaz RHOKOI Aalto Suvi E-HKK 49.95 2.95 0 2.95
12 Frida NOVNOU Tiitinen Laura ATT 43.43 -3.57 5 5.00
13 Flurry BELPAT Veijalainen Niina TAMSK 45.94 -1.06 5 5.00
14 Klaara BELPAG Peltonen Johanna E-HKK 46.18 -0.82 5 5.00
15 Noppa PITCOL Pohjanpalo Pasi WUH 48.22 1.22 5 6.22
16 Stara SHELAM Renko Maria E-HKK 50.80 3.80 5 8.80
17 Snoopy PARCOL Rauvola Eija LAGU 51.89 4.89 5 9.89
18 Huldi NOVNOU Laaksonen Heli TSAU 44.65 -2.35 10 10.00
19 Peku MANTER Rantio Tiina TAMSK 55.30 8.30 5 13.30
20 Venla APPENZ Saikkonen Riikka KEURU 59.70 12.70 5 17.70
21 Ikka HOVAWA Mustonen Mirva VARPS 51.08 4.08 15 19.08
22 Piitu WALSPA Vuokila Anu TORKK 52.14 5.14 25 30.14
23 Nelli NOVNOU Koski Nina TAMSK HYL
24 Raisa NOVNOU Salonen Pentti TAMSK HYL
25 Tiltu BELPAG Peltonen Johanna E-HKK HYL
26 Kosmo NOVNOU Pehkonen Samu YLÖKK HYL
27 Sindy BORCOL Kleemola Timo YLÖKK HYL
28 Jassu SCHAPE Pälä Heikki YLÖKK HYL
29 Veera BELPAT Leppälä Jukka TAKUT HYL
30 Tosca NOVNOU Hämäläinen Minna ROTUY HYL
31 Miska WALSPA Lehtonen Elina LEVEK HYL
32 Kostja X-ROTU Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT HYL
33 Fanni NOVNOU Tiitinen Laura ATT HYL
34 Ella KULNOU Korventausta Lotta TAMSK HYL
35 Mette HOVAWA Laakso Taina YLÖKK HYL


Midi hyppyrata

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 37
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Leija NOVNOU Kärnä Julia JAT 28.70 -8.30 0 -8.30
2 Kavi KOOHON Väli-Mattila Tiina WUH 28.87 -8.13 0 -8.13
3 Viggo NOVNOU Kallio Saara TAMSK 30.50 -6.50 0 -6.50
4 Itu NOVNOU Salonen Sarianna TAMSK 30.81 -6.19 0 -6.19
5 Lotta KOOHON Väli-Mattila Tiina WUH 31.63 -5.37 0 -5.37
6 Sipowicz PON Raita-aho Tommi TAMSK 34.03 -2.97 0 -2.97
7 Nöösi KOOHON Vihe Päivi RÄ-KÄ 35.39 -1.61 0 -1.61
8 Kira KOOHON Pohjanpalo Pasi WUH 35.72 -1.28 0 -1.28
9 Aku KOOHON Jalava Kaisa JOA 37.44 0.44 0 0.44
10 Karo KOOHON Martinaho Marja ROTUY 38.16 1.16 0 1.16
11 Kelmi KOOHON Kotisalo Liisa LAU 38.46 1.46 0 1.46
12 Venla NOVNOU Kauppinen Henni-Säde ROTUY 41.80 4.80 0 4.80
13 Lilla PON Sarmastola Sarianna TAKUT 34.21 -2.79 5 5.00
14 Lita PON Raita-aho Tommi TAMSK 43.18 6.18 5 11.18
15 Misti NOVNOU Rissanen Olli-Jussi LAU HYL
16 Choco NOVNOU Jokinen Jonna TAMSK HYL
17 Rudy KOOHON Lindell Marja-Liisa KKK HYL
18 Luka KOOHON Oksa Sami RIMA HYL


Maxi hyppyrata

Tuomari: Kari Jalonen
Ihanneaika: 37
Sij Kutsnimi Rotu Ohjaaja Yhd Aika AV RV Tulos
1 Lara NOVNOU Eskola Timo KKK 31.17 -5.83 0 -5.83
2 Kosmo NOVNOU Pehkonen Samu YLÖKK 31.84 -5.16 0 -5.16
3 Raisa NOVNOU Salonen Pentti TAMSK 33.30 -3.70 0 -3.70
4 Nelli NOVNOU Koski Nina TAMSK 34.25 -2.75 0 -2.75
5 Frida NOVNOU Tiitinen Laura ATT 34.34 -2.66 0 -2.66
6 Moona NOVNOU Lautsilta Mervi HEINO 36.57 -0.43 0 -0.43
7 Veeti HOVAWA Mäkelä Annika TUUSU 40.16 3.16 0 3.16
8 Qira HOVAWA Scarpellini Lili TAMSK 40.31 3.31 0 3.31
9 Noppa NOVNOU Kallio Matleena TAMSK 29.82 -7.18 5 5.00
10 Fanni NOVNOU Tiitinen Laura ATT 32.23 -4.77 5 5.00
11 Hemu NOVNOU Kantola Salla RÄ-KÄ 32.63 -4.37 5 5.00
12 Ransu NOVNOU Mesiranta Tero TAMSK 34.55 -2.45 5 5.00
13 Ikka HOVAWA Mustonen Mirva VARPS 36.91 -0.09 5 5.00
14 Duska HOVAWA Rauvola Eija LAGU 45.00 8.00 0 8.00
15 Tosca NOVNOU Hämäläinen Minna ROTUY 39.55 2.55 10 12.55
16 Merri NOVNOU Eskola Timo KKK 40.35 3.35 10 13.35
17 Demi HOVAWA Mäkelä Riikka LAU 49.55 12.55 5 17.55
18 Roosa HOVAWA Kyllästinen Anne JAT 47.87 10.87 10 20.87
19 Sanni NOVNOU Pallaskorpi Sonja ROTUY HYL
20 Vini NOVNOU Siiranen Virpi TAMSK HYL
21 Eelis HOVAWA Mäkelä Annika TUUSU HYL
22 Huldi NOVNOU Laaksonen Heli TSAU HYL




<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit