Maanninka/Kuopio - KPSH - 16.7.2006 Agility  - Tulokset / The Results 
C+D
Tuomari: Johanna Nyberg
*Timanttiset Ranking*
Kiitos tuloksista Tarja Yli-Tuomelle.
16.7.2006 Maaninka C-kisa	 	 	 	 	 	 	 	
Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat KPSH ry (KUPSH)	 	 	 	 	 	 	 	
Tuomarina Johanna Nyberg	 	 	 	 	 	 	 	
Mini 1
Ihanneaika: 47 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Tepi |  shelam |  Holopainen Jari |  KUPSH |  48.92  | 1.92  | 0 |  1.92 
 | 
| 2 |  Oona |  jackru |  Nikkinen Hilppa |  Okk |  50.83  | 3.83  | 0 |  3.83 
 | 
| 3 |  Konsta |  cavspa |  Saari Mirja |  KUPSH |  48.23  | 1.23  | 10 |  11.23 
 | 
| 4 |  Siiri |  kääpin |  Lassila Hilkka |  KUPSH |  64.21  | 17.21  | 10 |  27.21 
 | 
| 5 |  Helmi |  käävil |  Karhu Arja |  KAINU |  85.43  | 38.43  | 10 |  48.43 
 | 
| - |  Otsi |  kääpin |  Lassila Hilkka |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Lola |  X-rotu |  Houtsonen Irene |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Simo |  basbre |  Melkinen Laura |  POKS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Eetu |  shelam |  Korhonen Outi |  I-HAH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Rymy |  caiter |  Erkinkorpi Raili |  HU-PU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  SiruStiina |  X-rotu |  Tuovinen Anne |  KAS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 1
Ihanneaika: 47 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Neri |  shelam |  Kiiski Tiiamari |  POKS |  49.75  | 2.75  | 5 |  7.75 
 | 
| 2 |  Kamu |  kkette |  Yli-Tuomi Kari |  YLÖKK |  61.60  | 14.60  | 5 |  19.60 
 | 
| 3 |  Tessa |  kääsna |  Ahtiainen Outi |  KUPSH |  55.63  | 8.63  | 15 |  23.63 
 | 
| - |  Emma |  X-rotu |  Romppainen Anne |  Hu-Pu |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Hannu |  kääsna |  Meriläinen Heidi |  KAINU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Jeppe |  shelam |  Mirva Tolvanen |  A-POP |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Tiltu |  shelam |  Karhu Jenni |  KAINU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 1
Ihanneaika: 46 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Otto |  schape |  Turunen Mervi |  KUPSH |  44.42  | -1.58  | 5 |  5.00 
 | 
| 2 |  Kamu |  auskel |  Lumme Kari |  ATT |  42.47  | -3.53  | 10 |  10.00 
 | 
| 3 |  Roope |  X-rotu |  Aavakare Annika |  KAINU |  51.83  | 5.83  | 5 |  10.83 
 | 
| 4 |  Sindi |  engspa |  Malava Laura |  VarPS |  57.39  | 11.39  | 0 |  11.39 
 | 
| 5 |  Nelson |  hovawa |  Niva Kirsi |  SAWON |  55.27  | 9.27  | 5 |  14.27 
 | 
| 6 |  Muru |  parcol |  Laitinen Marja-Leena |  KAINU |  34.90  | -11.10  | 15 |  15.00 
 | 
| 7 |  Albert |  pirset |  Murtoperä Miitta |  KAINU |  52.78  | 6.78  | 15 |  21.78 
 | 
| - |  Manti |  espves |  Siltala Kirsi |  HEINO |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Onni |  snauts |  Lehto Tanja |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Petra |  engspa |  Ylelä Taina |  VarPS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Giza |  borcol |  Piippo Päivi |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Pinja |  X-rotu |  Turunen Hanna |  HAU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Reppuli |  espves |  Yli-Tuomi Tarja  |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Mini 2
Ihanneaika: 54 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Pelle |  kääpin |  Hujanen Virpi |  TAMSK |  52.39  | -1.61  | 5 |  5.00 
 | 
| 2 |  Likka |  lyhkäm |  Korhonen Niina |  KUPSH |  46.09  | -7.91  | 10 |  10.00 
 | 
| 3 |  Manta |  auster |  Valkeamäki Maisa |  POKS |  50.98  | -3.02  | 10 |  10.00 
 | 
| 4 |  Lassi |  X-rotu |  Slunga Anne |  Hu-Pu |  48.58  | -5.42  | 15 |  15.00 
 | 
| 5 |  Nänsi |  parson |  Peltoluhta Tuija |  HSKH |  63.92  | 9.92  | 15 |  24.92 
 | 
| - |  Essi |  shelam |  Soinne Katri |  ATD |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 2
Ihanneaika: 54 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Lassi |  shelam |  Kortelainen Helena |  SAWON |  40.15  | -13.85  | 0 |  -13.85  | 0-Kuma |  
| 2 |  Wallace |  shelam |  Lukkarinen Jari |  PoKS |  54.24  | 0.24  | 5 |  5.24 
 | 
| 3 |  Konsta |  parson |  Degerlund Kirsti |  KKK |  39.71  | -14.29  | 10 |  10.00 
 | 
| 4 |  Wallu |  borter |  Mustonen Heljä |  Hu-Pu |  45.97  | -8.03  | 10 |  10.00 
 | 
| 5 |  Emmi |  cocspa |  Vinha Irene |  HSKH |  67.31  | 13.31  | 20 |  33.31 
 | 
| - |  Preston |  shelam |  Lukkarinen Jari |  PoKS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Opri |  kromfo |  Pulliainen Anu |  MAH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Digi |  shelam |  Pakkanen Pirjo |  LAUKA |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Jessi |  kesvil |  Niemelä Niina |  JAU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 2
Ihanneaika: 54 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Mali |  belpam |  Päykkönen Kirsi |  RAGIT |  52.20  | -1.80  | 0 |  -1.80  | 0-Kuma |  
| 2 |  Hippu |  borcol |  Väyrynen Minna |  KAINU |  41.10  | -12.90  | 5 |  5.00 
 | 
| 3 |  Jasmi |  borcol |  Kuivalainen Marjo |  POKS |  46.73  | -7.27  | 5 |  5.00 
 | 
| 4 |  Tumppu |  X-rotu |  Matilainen Anne |  LAGU |  49.74  | -4.26  | 10 |  10.00 
 | 
| 5 |  Gini |  X-rotu |  Leinonen Niina |  PoKS |  50.92  | -3.08  | 10 |  10.00 
 | 
| 6 |  Vili |  slapko |  Tuovinen Anne |  KAS |  60.68  | 6.68  | 5 |  11.68 
 | 
| 7 |  Seela |  vehter |  Kolehmainen Sara |  KUPSH |  69.76  | 15.76  | 0 |  15.76 
 | 
| 8 |  Sade |  pitcol |  Teerikangas Liisa |  Hu-Pu |  56.67  | 2.67  | 15 |  17.67 
 | 
| 9 |  Pippuri |  pitcol |  Juutilainen Riikka |  A-POP |  54.84  | 0.84  | 20 |  20.84 
 | 
| - |  Ladi |  sakpai |  Ahonen Liisa |  Hu-Pu |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Koda |  pumi |  Komulainen Mirva |  HU-PU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Tessa |  valpai |  Kinnunen Aino |  KAS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Bahi |  rhokoi |  Patajoki Ilona |  Agry |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Lusmu |  auskel |  Nimander Erja |  KOTKA |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Carmen |  auskel |  Laamanen Sari |  ATD |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Mini 3
Ihanneaika: 47 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Kimi |  papill |  Kärkkäinen Merja |  PYHÄJ |  46.17  | -0.83  | 0 |  -0.83  | 0-Kuma |  
| 2 |  Jonni |  lägpys |  Huuskonen Outi |  PoKS |  48.55  | 1.55  | 0 |  1.55 
 | 
| 3 |  Arttu |  kääsna |  Mattila Mari |  TamSK |  51.14  | 4.14  | 0 |  4.14 
 | 
| - |  Tatu |  jackru |  Keinänen Maija |  HU-PU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Irina |  papill |  Kärkkäinen Merja |  PYHÄJ |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 3
Ihanneaika: 47 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Osku |  parson |  Peltoluhta Tuija |  HSKH |  41.89  | -5.11  | 0 |  -5.11  | 0-Kuma |  
| 2 |  Mera |  shelam |  Kiiski Taija |  POKS |  43.52  | -3.48  | 0 |  -3.48  | 0-Kuma |  
| 3 |  Bordi |  borter |  Mustonen Matti |  Hu-Pu |  43.72  | -3.28  | 0 |  -3.28  | 0-Kuma |  
| 4 |  Dexi |  shelam |  Pakkanen Pirjo |  LAUKA |  50.51  | 3.51  | 5 |  8.51 
 | 
| 5 |  Nana |  kkette |  Lehtonen Matti |  KOTKA |  53.03  | 6.03  | 5 |  11.03 
 | 
| 6 |  Likka |  skkter |  Viljanen Marianne |  KKK |  53.36  | 6.36  | 5 |  11.36 
 | 
| 7 |  Ärri |  kkette |  Lehtonen Matti |  KOTKA |  52.68  | 5.68  | 10 |  15.68 
 | 
| - |  Olli |  borter |  Rajala Katri |  WAU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Wallu |  borter |  Rönkkö Petteri |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Urkki |  cocspa |  Poutiainen Kati |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Masi |  kromfo |  Heikkinen Pekka |  Hu-Pu |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Juuso |  schape |  Rouhento Kati |  YlöKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Rullapulla |  kesvil |  Väisänen Johanna |  Hu-Pu |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 3
Ihanneaika: 47 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Luna |  belpag |  Vornanen Heidi |  PoKS |  42.48  | -4.52  | 0 |  -4.52  | 0-Kuma |  
| 2 |  Jeti |  belpat |  Sallavo Klaus |  KUPSH |  43.00  | -4.00  | 0 |  -4.00  | 0-Kuma |  
| 3 |  Jedi |  katpai |  Turunen Hanna |  HAU |  43.11  | -3.89  | 0 |  -3.89  | 0-Kuma |  
| 4 |  Zoda |  auskel |  Halonen Marjo |  HSKH |  44.00  | -3.00  | 5 |  5.00 
 | 
| 5 |  Jassu |  schape |  Pälä Heikki |  YlöKK |  47.42  | 0.42  | 5 |  5.42 
 | 
| 6 |  Rilli |  X-rotu |  Ojainväli Mirja |  HU-PU |  47.43  | 0.43  | 5 |  5.43 
 | 
| 7 |  Toca |  koohon |  Blomberg Katja |  KIURU |  51.62  | 4.62  | 5 |  9.62 
 | 
| - |  Ketku |  auskel |  Väisänen Seppo |  KOTKA |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Fasu |  auskel |  Tuija Rahkama |  ATT |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Leevi |  gorset |  Ojansivu Katja |  POKS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Rita |  belpat |  Erja Mäkelä |  POKS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Tiikeri |  belpag |  Nuutinen Mari |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Ella |  snauts |  Karhunen Katja |  Hu-Pu |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Onni |  auspai |  Niina Rissanen |  HU-PU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
16.7.2006 Maaninka D-kisa	 	 	 	 	 	 	 	
Kuopion Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat KPSH ry (KUPSH)	 	 	 	 	 	 	 	
Tuomarina Johanna Nyberg	 	 	 	 	 	 	 	
Mini 1
Ihanneaika: 47 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Lola |  X-rotu |  Houtsonen Irene |  KUPSH |  52.15  | 5.15  | 5 |  10.15 
 | 
| 2 |  Tepi |  shelam |  Holopainen Jari |  KUPSH |  51.56  | 4.56  | 10 |  14.56 
 | 
| 3 |  Simo |  basbre |  Melkinen Laura |  POKS |  69.34  | 22.34  | 10 |  32.34 
 | 
| 4 |  Otsi |  kääpin |  Lassila Hilkka |  KUPSH |  71.08  | 24.08  | 10 |  34.08 
 | 
| 5 |  Siiri |  kääpin |  Lassila Hilkka |  KUPSH |  70.27  | 23.27  | 15 |  38.27 
 | 
| - |  Eetu |  shelam |  Korhonen Outi |  I-HAH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Helmi |  käävil |  Karhu Arja |  KAINU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Konsta |  cavspa |  Saari Mirja |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  SiruStiina |  X-rotu |  Tuovinen Anne |  KAS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Rymy |  caiter |  Erkinkorpi Raili |  HU-PU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Oona |  jackru |  Nikkinen Hilppa |  Okk |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 1
Ihanneaika: 47 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Neri |  shelam |  Kiiski Tiiamari |  POKS |  46.56  | -0.44  | 5 |  5.00 
 | 
| 2 |  Tiltu |  shelam |  Karhu Jenni |  KAINU |  60.66  | 13.66  | 5 |  18.66 
 | 
| 3 |  Jeppe |  shelam |  Mirva Tolvanen |  A-POP |  48.24  | 1.24  | 25 |  26.24 
 | 
| - |  Hannu |  kääsna |  Meriläinen Heidi |  KAINU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Kamu |  kkette |  Yli-Tuomi Kari |  YLÖKK |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 1
Ihanneaika: 47 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Kamu |  auskel |  Lumme Kari |  ATT |  37.91  | -9.09  | 5 |  5.00 
 | 
| 2 |  Otto |  schape |  Turunen Mervi |  KUPSH |  39.38  | -7.62  | 5 |  5.00 
 | 
| 3 |  Onni |  snauts |  Lehto Tanja |  KUPSH |  38.41  | -8.59  | 10 |  10.00 
 | 
| 4 |  Albert |  pirset |  Murtoperä Miitta |  KAINU |  54.55  | 7.55  | 5 |  12.55 
 | 
| 5 |  Giza |  borcol |  Piippo Päivi |  KUPSH |  50.13  | 3.13  | 10 |  13.13 
 | 
| 6 |  Nelson |  hovawa |  Niva Kirsi |  SAWON |  59.31  | 12.31  | 5 |  17.31 
 | 
| 7 |  Roope |  X-rotu |  Aavakare Annika |  KAINU |  58.74  | 11.74  | 10 |  21.74 
 | 
| 8 |  Pinja |  X-rotu |  Turunen Hanna |  HAU |  86.90  | 39.90  | 25 |  64.90 
 | 
| - |  Sindi |  engspa |  Malava Laura |  VarPS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Muru |  parcol |  Laitinen Marja-Leena |  KAINU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Petra |  engspa |  Ylelä Taina |  VarPS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Reppuli |  espves |  Yli-Tuomi Tarja  |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Ossi |  shelam |  Hassinen Niina |  HU-PU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Manti |  espves |  Siltala Kirsi |  HEINO |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Mini 2
Ihanneaika: 52 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Pelle |  kääpin |  Hujanen Virpi |  TAMSK |  47.68  | -4.32  | 0 |  -4.32  | 0-Kuma |  
| 2 |  Manta |  auster |  Valkeamäki Maisa |  POKS |  55.15  | 3.15  | 5 |  8.15 
 | 
| 3 |  Likka |  lyhkäm |  Korhonen Niina |  KUPSH |  58.23  | 6.23  | 15 |  21.23 
 | 
| 4 |  Lotta |  porpol |  Koponen Virpi |  Hu-Pu |  87.92  | 35.92  | 5 |  40.92 
 | 
| - |  Nänsi |  parson |  Peltoluhta Tuija |  HSKH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Essi |  shelam |  Soinne Katri |  ATD |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Lassi |  X-rotu |  Slunga Anne |  Hu-Pu |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Midi 2
Ihanneaika: 52 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Konsta |  parson |  Degerlund Kirsti |  KKK |  41.31  | -10.69  | 0 |  -10.69  | 0-Kuma |  
| 2 |  Jessi |  kesvil |  Niemelä Niina |  JAU |  53.46  | 1.46  | 5 |  6.46 
 | 
| 3 |  Lassi |  shelam |  Kortelainen Helena |  SAWON |  45.80  | -6.20  | 15 |  15.00 
 | 
| 4 |  Wallace |  shelam |  Lukkarinen Jari |  PoKS |  57.18  | 5.18  | 10 |  15.18 
 | 
| 5 |  Preston |  shelam |  Lukkarinen Jari |  PoKS |  60.70  | 8.70  | 15 |  23.70 
 | 
| - |  Emmi |  cocspa |  Vinha Irene |  HSKH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Digi |  shelam |  Pakkanen Pirjo |  LAUKA |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Wallu |  borter |  Mustonen Heljä |  Hu-Pu |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Opri |  kromfo |  Pulliainen Anu |  MAH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 2
Ihanneaika: 52 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Ladi |  sakpai |  Ahonen Liisa |  Hu-Pu |  54.58  | 2.58  | 0 |  2.58 
 | 
| 2 |  Tessa |  valpai |  Kinnunen Aino |  KAS |  43.79  | -8.21  | 5 |  5.00 
 | 
| 3 |  Lusmu |  auskel |  Nimander Erja |  KOTKA |  48.45  | -3.55  | 10 |  10.00 
 | 
| 4 |  Mali |  belpam |  Päykkönen Kirsi |  RAGIT |  54.20  | 2.20  | 10 |  12.20 
 | 
| 5 |  Pippuri |  pitcol |  Juutilainen Riikka |  A-POP |  51.78  | -0.22  | 15 |  15.00 
 | 
| 6 |  Sade |  pitcol |  Teerikangas Liisa |  Hu-Pu |  52.89  | 0.89  | 15 |  15.89 
 | 
| 7 |  Vili |  slapko |  Tuovinen Anne |  KAS |  66.86  | 14.86  | 5 |  19.86 
 | 
| 8 |  Seela |  vehter |  Kolehmainen Sara |  KUPSH |  82.11  | 30.11  | 5 |  35.11 
 | 
| - |  Hippu |  borcol |  Väyrynen Minna |  KAINU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Koda |  pumi |  Komulainen Mirva |  HU-PU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Gini |  X-rotu |  Leinonen Niina |  PoKS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Tumppu |  X-rotu |  Matilainen Anne |  LAGU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Carmen |  auskel |  Laamanen Sari |  ATD |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Bahi |  rhokoi |  Patajoki Ilona |  Agry |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Jasmi |  borcol |  Kuivalainen Marjo |  POKS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Mini 3
Ihanneaika: 40 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Tatu |  jackru |  Keinänen Maija |  HU-PU |  39.32  | -0.68  | 0 |  -0.68  | 0-Kuma |  
| 2 |  Irina |  papill |  Kärkkäinen Merja |  PYHÄJ |  41.16  | 1.16  | 0 |  1.16 
 | 
| 3 |  Jonni |  lägpys |  Huuskonen Outi |  PoKS |  41.71  | 1.71  | 0 |  1.71 
 | 
| 4 |  Arttu |  kääsna |  Mattila Mari |  TamSK |  44.32  | 4.32  | 0 |  4.32 
 | 
| 5 |  Kimi |  papill |  Kärkkäinen Merja |  PYHÄJ |  43.72  | 3.72  | 5 |  8.72 
 | 
Midi 3
Ihanneaika: 40 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Masi |  kromfo |  Heikkinen Pekka |  Hu-Pu |  36.48  | -3.52  | 0 |  -3.52  | 0-Kuma |  
| 2 |  Mera |  shelam |  Kiiski Taija |  POKS |  38.63  | -1.37  | 0 |  -1.37  | 0-Kuma |  
| 3 |  Bordi |  borter |  Mustonen Matti |  Hu-Pu |  39.36  | -0.64  | 0 |  -0.64  | 0-Kuma |  
| 4 |  Nana |  kkette |  Lehtonen Matti |  KOTKA |  42.33  | 2.33  | 0 |  2.33 
 | 
| 5 |  Likka |  skkter |  Viljanen Marianne |  KKK |  42.62  | 2.62  | 0 |  2.62 
 | 
| 6 |  Osku |  parson |  Peltoluhta Tuija |  HSKH |  43.25  | 3.25  | 5 |  8.25 
 | 
| 7 |  Rullapulla |  kesvil |  Väisänen Johanna |  Hu-Pu |  44.55  | 4.55  | 5 |  9.55 
 | 
| 8 |  Dexi |  shelam |  Pakkanen Pirjo |  LAUKA |  43.74  | 3.74  | 10 |  13.74 
 | 
| 9 |  Juuso |  schape |  Rouhento Kati |  YlöKK |  45.15  | 5.15  | 15 |  20.15 
 | 
| - |  Ärri |  kkette |  Lehtonen Matti |  KOTKA |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Olli |  borter |  Rajala Katri |  WAU |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Urkki |  cocspa |  Poutiainen Kati |  KUPSH |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
Maxi 3
Ihanneaika: 40 s.
| Sij |  Kutsnimi |  Rotu |  Ohjaaja |  Yhd |  Aika |  AV |  RV |  Tulos |  
| 1 |  Zoda |  auskel |  Halonen Marjo |  HSKH |  35.86  | -4.14  | 0 |  -4.14  | 0-Kuma |  
| 2 |  Jedi |  katpai |  Turunen Hanna |  HAU |  37.95  | -2.05  | 0 |  -2.05  | 0-Kuma |  
| 3 |  Luna |  belpag |  Vornanen Heidi |  PoKS |  39.18  | -0.82  | 0 |  -0.82  | 0-Kuma |  
| 4 |  Tiikeri |  belpag |  Nuutinen Mari |  KUPSH |  37.57  | -2.43  | 5 |  5.00 
 | 
| 5 |  Rilli |  X-rotu |  Ojainväli Mirja |  HU-PU |  42.00  | 2.00  | 5 |  7.00 
 | 
| 6 |  Toca |  koohon |  Blomberg Katja |  KIURU |  42.84  | 2.84  | 5 |  7.84 
 | 
| 7 |  Onni |  auspai |  Niina Rissanen |  HU-PU |  51.48  | 11.48  | 0 |  11.48 
 | 
| 8 |  Jassu |  schape |  Pälä Heikki |  YlöKK |  46.72  | 6.72  | 5 |  11.72 
 | 
| 9 |  Ella |  snauts |  Karhunen Katja |  Hu-Pu |  42.94  | 2.94  | 10 |  12.94 
 | 
| - |  Leevi |  gorset |  Ojansivu Katja |  POKS |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
| - |  Ketku |  auskel |  Väisänen Seppo |  KOTKA |  Hyl  | Hyl  | Hyl  | Hyl 
 | 
      
Takaisin kilpailukalenterisivulle.
Takaisin agility-sivulle.