Helsinki 24.9.2006 Agility - Tulokset / The Results
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen / Anne Savioja
Järjestäjä: CityBelgit ry
Kolmosluokissa myös hyppyrata
Kiitos tuloksista
Timo Rannikolle
Agility-rata
Tuomarit: Anne Savioja ja Leena Rantamäki-Lahtinen
Tuomari: Anne Savioja
Mini III
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Mimmi | 532 parson | Lauri Närhi | TUUKK | -4.41 | 0 | -4.41 | 0-Kuma |
2. | Ässä | 725 shelam | Hanna Heiska | TSAU | -4.41 | 0 | -4.41 | 0-Kuma |
3. | Pablo | 528 jackru | Heli Kuronen | ATD | -3.85 | 0 | -3.85 | 0-Kuma |
4. | Tessa | 504 borter | Kirsi Viitasaari | BORTK | -3.23 | 0 | -3.23 | 0-Kuma |
5. | Maisa | 832 bicfri | Hanna Haataja | JAU | -2.51 | 0 | -2.51 | 0-Kuma |
6. | Max | 809 pomera | Anne Iijalainen | AGRY | 0.63 | 0 | 0.63 | 0-Kuma |
7. | Jeppe | 822 schipp | Miia Laaksonen | KKK | 2.84 | 0 | 2.84
|
8. | Izzy | 504 borter | Annika Jansson | HAU | 4.30 | 0 | 4.30
|
9. | Wilma | 827 cavspa | Sofia Lagerstam | HANKO | 4.67 | 0 | 4.67
|
10. | Pinteli | 528 jackru | Elina Rantakangas | JAU | -3.64 | 5 | 5.00
|
11. | Ruska | 528 jackru | Eila Kuronen | ATD | -1.88 | 5 | 5.00
|
12. | Vilperi | 725 shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | -1.31 | 5 | 5.00
|
13. | Essi | 725 shelam | Katri Soinne | ATD | 4.59 | 5 | 9.59
|
14. | Zapp | 504 borter | Tuija Saari | KKK | -6.53 | 10 | 10.00
|
15. | Saku | 517 norwte | Ulla Viholainen | FPUKO | 6.57 | 5 | 11.57
|
- | Nuusku | 121 lägpys | Milla Saari | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Tekla | 532 parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | | 0 | hylätty
|
- | Liina | 504 borter | Sini Kaukinen | TAMSK | | 0 | hylätty
|
- | Miisa | 752 kesvil | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | | 0 | hylätty
|
- | Tiita | 504 borter | Marika Nuikka | BORTK | | 0 | hylätty
|
- | Eetu | 835 kääsna | Heli Nikander | HI-HA | | 0 | hylätty
|
- | Rosso | 835 kääsna | Minna Viitanen | KKK | | 0 | hylätty
|
- | Hani | 725 shelam | Jenna Caloander | AGRY | | 0 | poissa
|
Tuomari: Anne Savioja
Medi III
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Bono | 322 espves | Jade Erkko | ATD | -6.51 | 0 | -6.51 | 0-Kuma |
2. | Armi | 322 espves | Elina Rantakangas | JAU | -4.79 | 0 | -4.79 | 0-Kuma |
3. | Rasmus | 835 kääsna | Salla Hänninen | ATD | -2.85 | 0 | -2.85 | 0-Kuma |
4. | Vimma | 738 mudi | Marjo Hytönen | HSKH | -1.48 | 0 | -1.48 | 0-Kuma |
5. | Konsta | 532 parson | Kirsti Degerlund | KKK | -7.10 | 5 | 5.00
|
6. | Tuikku | 532 parson | Sari Puusaari | AGRY | -6.27 | 5 | 5.00
|
7. | Rubi | 322 espves | Sanna Kobylin | JAU | -3.31 | 5 | 5.00
|
8. | Rocky | 504 borter | Tapio Niemi | BORTK | 3.84 | 20 | 23.84
|
- | Sifu | 725 shelam | Sari Lakkonen | ATD | | 0 | hylätty
|
- | Iipu | 353 cocspa | Annika Alervo | ATD | | 0 | hylätty
|
- | Jessi | 752 kesvil | Niina Niemelä | JAU | | 0 | hylätty
|
- | Putti | 504 borter | Pekka Tuomi | BORTK | | 0 | hylätty
|
- | Merri | 725 shelam | Heini Lehtonen | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Nekku | 532 parson | Anu Saikku-Bäckström | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Otto | 752 kesvil | Nina Örn | E-HKK | | 0 | hylätty
|
- | Pilkku | 532 parson | Minna Karhu | HSKH | | 0 | hylätty
|
- | Ronja | 710 kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | | 0 | hylätty
|
- | Siiri | 322 espves | Hanna Haataja | JAU | | 0 | hylätty
|
- | Jedi | 504 borter | Hanna Pietiläinen | BORTK | | 0 | hylätty
|
- | Retu | 729 pumi | Timo Karumaa | JANKK | | 0 | hylätty
|
- | Moona | 725 shelam | Jenna Caloander | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Dante | 504 borter | Petra Bärlund-Hämäläinen | BORTK | | 0 | hylätty
|
- | Laku | 725 shelam | Janika Seiteri | HSKH | | 0 | poissa
|
- | Nero | 725 shelam | Annika Nisonen | LAU | | 0 | poissa
|
Tuomari: Anne Savioja
Maxi III
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Heta | 414 auskel | Satu Hilli | KKK | -6.21 | 0 | -6.21 | 0-Kuma |
2. | Rimi | 418 belpam | Niina-Liina Linna | JAU | -5.43 | 0 | -5.43 | 0-Kuma |
3. | Bööna | 418 belpam | Anja Savikko | HAU | -5.19 | 0 | -5.19 | 0-Kuma |
4. | Dixi | 401 borcol | Anne Tammiksalu | (EST) | -3.87 | 0 | -3.87 | 0-Kuma |
5. | Olga | 358 silnou | Mari Olkkonen | HAU | -2.91 | 0 | -2.91 | 0-Kuma |
6. | Zafi | 322 espves | Sanna Kobylin | JAU | -1.22 | 0 | -1.22 | 0-Kuma |
7. | Jaz | 721 rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | 0.78 | 0 | 0.78 | 0-Kuma |
8. | Sunny | 124 lappor | Anna Agopov | ATD | 1.51 | 0 | 1.51
|
9. | Tico | 432 auspai | Riikka Karinen | JAU | 2.05 | 0 | 2.05
|
10. | Dingo | 418 belpam | Jenni Lehtinen | CITYB | -7.73 | 5 | 5.00
|
11. | Sherry | 401 borcol | Tuulia Kokko | HAU | -4.99 | 5 | 5.00
|
12. | Miska | 407 belpag | Osmo Flink | KANAV | -4.13 | 5 | 5.00
|
13. | Space | 401 borcol | Jenni Leino | LAW | -3.00 | 5 | 5.00
|
14. | Maisa | 366 walspa | Hanna Salonen | AGRY | 6.00 | 0 | 6.00
|
15. | Nadra | 721 rhokoi | Suvi Aalto | E-HKK | 6.32 | 0 | 6.32
|
16. | Wilma | 403 bokser | Mia Näsman | HSKH | 2.01 | 5 | 7.01
|
17. | Loru | 714 pinser | Pirjo Yli-Juuti | HAU | 3.48 | 5 | 8.48
|
18. | Narri | 418 belpam | Teemu Linna | JAU | -7.46 | 10 | 10.00
|
19. | Sitku | 401 borcol | Esa Muotka | HAU | -6.87 | 10 | 10.00
|
20. | Tomo | 418 belpam | Misa Riiali | AGRY | -3.18 | 10 | 10.00
|
21. | Rubi | 455 beauce | Keijo Savioja | HAU | -2.60 | 10 | 10.00
|
22. | Rampe | 705 dalmat | Seija Tiainen | HSKH | 7.00 | 5 | 12.00
|
23. | Piko | 412 belpat | Mira Heiskari | CITYB | 7.81 | 5 | 12.81
|
24. | Rommi | 401 borcol | Timo Liuhto | HAU | 3.54 | 10 | 13.54
|
25. | Wessla | 315 breton | Vuokko Haakana | KKK | 3.92 | 10 | 13.92
|
26. | Siru | 714 pinser | Pirjo Yli-Juuti | HAU | -4.97 | 15 | 15.00
|
27. | Riepu | 418 belpam | Saija Mustonen | HI-HA | -4.46 | 15 | 15.00
|
28. | Aiku | 418 belpam | Seppo Savikko | HAU | 0.54 | 15 | 15.54
|
29. | Voro | 322 espves | Kirsi Hiltunen | JAU | 12.33 | 5 | 17.33
|
30. | Saku | 407 belpag | Pirjo Vasarainen | CITYB | 9.20 | 10 | 19.20
|
31. | Vili | 401 borcol | Eero Arola | AGRY | -7.26 | 20 | 20.00
|
- | Rai | 721 rhokoi | Maaret Ridanpää | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Hertta | 425 suusna | Minna Viitanen | KKK | | 0 | hylätty
|
- | Santtu | 748 pyrpap | Sari Sailas | HI-HA | | 0 | hylätty
|
- | Kapu | 739 porves | Elina Saartoala | pagis | | 0 | hylätty
|
- | Kalle | 401 borcol | Martti Matilainen | TSAU | | 0 | hylätty
|
- | Konna | 401 borcol | Jenni Leino | LAW | | 0 | hylätty
|
- | Siiri | 432 auspai | Hilkka Kallinen | KKK | | 0 | hylätty
|
- | Ronja | 371 novnou | Tarja Verkamo | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Emil | 371 novnou | Sari Siikala | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Möhkö | 729 pumi | Timo Karumaa | JANKK | | 0 | hylätty
|
- | Sella | 714 pinser | Laura Verkamo | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Viivi | 751 isovil | Hanna Lind | JAU | | 0 | hylätty
|
- | Siiri | 738 mudi | Johanna Rissanen | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Bendigo | 414 auskel | Satu Hilli | KKK | | 0 | hylätty
|
- | Queeny | 309 weimar | Kalle Kaljus | (EST) | | 0 | hylätty
|
- | Luna | 746 pyrpal | Soila Nykänen | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Kiira | 407 belpag | Laura Räsänen | KKK | | 0 | hylätty
|
- | Ida | 714 pinser | Pilvi Lehtonen | ATD | | 0 | hylätty
|
- | Retu | 432 auspai | Riikka Karinen | JAU | | 0 | hylätty
|
- | Aino | 401 borcol | Mia Laamanen | HAU | | 0 | poissa
|
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen
Mini II
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Iitu | 504 borter | Marko Lindlöf | BORTK | -8.48 | 0 | -8.48 | 0-Kuma |
2. | Rolfy | 999 x-rotu | Suvi Mönkkönen | LAU | -7.06 | 0 | -7.06 | 0-Kuma |
3. | Russe | 528 jackru | Mika Kallio | ATD | -2.82 | 0 | -2.82 | 0-Kuma |
4. | Mumba | 532 parson | Carina Storbjörk | I-HAH | -2.69 | 5 | 5.00
|
5. | Inka | 999 x-rotu | Marja-Leena Mallat | RIMA | -1.92 | 5 | 5.00
|
6. | Jola | 120 wecoca | Pia Alatorvinen | KOIVU | -1.42 | 5 | 5.00
|
7. | Sissi | 528 jackru | Sari Savurinne | KOUVO | 1.53 | 5 | 6.53
|
8. | Eppu | 835 kääsna | Heli Lillbacka | KKK | 2.20 | 5 | 7.20
|
9. | Piki | 753 käävil | Liisa Salmela | AGRY | 10.31 | 0 | 10.31
|
10. | Kerry-Ketterä | 528 jackru | Kirsi Hiltunen | JAU | 7.22 | 5 | 12.22
|
11. | Nette | 807 kääpin | Minna Lönnblad | A-KOT | 3.88 | 10 | 13.88
|
- | Penni | 835 kääsna | Heli Lillbacka | KKK | | 0 | hylätty
|
- | Nova | 752 kesvil | Maria Qvickström | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Dessi | 502 auster | Mari Rajala | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Nala | 753 käävil | Maria Qvickström | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Kurre | 807 kääpin | Mirja Marttala | RIIHI | | 0 | poissa
|
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen
Medi II
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Boris | 504 borter | Armi Honkanen | HI-HA | -1.98 | 0 | -1.98 | 0-Kuma |
2. | Ella | 725 shelam | Katri Soinne | ATD | -0.62 | 0 | -0.62 | 0-Kuma |
3. | Shira | 532 parson | Sari Puusaari | AGRY | -3.08 | 5 | 5.00
|
4. | Emma | 532 parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | -0.37 | 5 | 5.00
|
5. | Ralli | 710 kromfo | Kaisa Eskola | JAU | -7.28 | 10 | 10.00
|
6. | Sini | 725 shelam | Hannele Salomaa | HAU | -3.87 | 10 | 10.00
|
7. | Jesse | 510 skette | Heidi Dahlqvist | ATD | 2.51 | 10 | 12.51
|
8. | Dixi | 510 skette | Johanna Koivula | HAU | 1.52 | 15 | 16.52
|
9. | Nitro | 522 stbter | Maiju Mäenpää | ROTUY | 1.85 | 15 | 16.85
|
10. | Eevi | 522 stbter | Irmeli Westermarck | AST | -2.49 | 20 | 20.00
|
- | Totti | 710 kromfo | Aliisa Lahti | JANKK | | 0 | hylätty
|
- | Ella | 322 espves | Anne-Mari Tenhovalo | KKK | | 0 | hylätty
|
- | Olga | 353 cocspa | Sanna Tiilikainen | ATD | | 0 | hylätty
|
- | Aida | 103 basenj | Anni Toikka | AGRY | | 0 | hylätty
|
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen
Maxi II
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Lulu | 745 snauts | Minna Saalanto | HAU | -5.48 | 0 | -5.48 | 0-Kuma |
2. | Boris | 417 lyhcol | Tiina Backlund | ATD | -1.84 | 0 | -1.84 | 0-Kuma |
3. | Niki | 501 airter | Tiina Hägg | LÄGI | 3.20 | 0 | 3.20
|
4. | Rico | 432 auspai | Jonna Riihimäki | JANKK | -6.40 | 5 | 5.00
|
5. | Neera | 512 irlter | Pekka Halonen | HAU | -4.12 | 5 | 5.00
|
6. | Roni | 401 borcol | Johanna Suni | KKK | -7.28 | 10 | 10.00
|
7. | Randa | 721 rhokoi | Kaisa Kilpeläinen | HAU | -1.34 | 10 | 10.00
|
8. | Safiiri | 124 lappor | Aila Kautto | HAU | 12.38 | 0 | 12.38
|
9. | Ronja | 455 beauce | Keijo Savioja | HAU | 3.48 | 10 | 13.48
|
10. | Noddy | 401 borcol | Leena Mikkola | HAU | -1.86 | 15 | 15.00
|
11. | Mimmi | 126 slapko | Johanna Ollila | MÄNTS | 5.06 | 15 | 20.06
|
- | Eppu | 405 pitcol | Tomi Metsä | SIUNT | | 0 | hylätty
|
- | Retu | 322 espves | Anna Pulli | HI-HA | | 0 | hylätty
|
- | Vili | 752 kesvil | Johanna Mikkelä | KANAV | | 0 | hylätty
|
- | Allu | 359 kulnou | Raija Kauppinen | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Rhett | 401 borcol | Niina-Liina Linna | JAU | | 0 | hylätty
|
- | Aaron | 371 novnou | Sari Siikala | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Banjo | 417 lyhcol | Tiina Backlund | ATD | | 0 | hylätty
|
- | Juuso | 739 porves | Raila Terävä | HSKH | | 0 | hylätty
|
- | Nelli | 451 sakpai | Marko Salonen | ASKOL | | 0 | hylätty
|
- | Iitu | 739 porves | Leila Ottelin | HSKH | | 0 | hylätty
|
- | Ispa | 999 x-rotu | Katja Anderton-Tyers | RIMA | | 0 | poissa
|
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen
Mini I
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Iita | 504 borter | Emmi Tirri | HSKH | -9.00 | 0 | -9.00 | 0-Kuma |
2. | Topi | 753 käävil | Noora Kuronen | HYVSK | -4.06 | 0 | -4.06 | 0-Kuma |
3. | Kepponen | 822 schipp | Wili Westerlund | IMPHA | -3.01 | 5 | 5.00
|
4. | Gilda | 754 toyvil | Minna Paasikunnas | PORVP | 6.58 | 0 | 6.58
|
5. | Milli | 835 kääsna | Johanna Ollila | MÄNTS | 3.98 | 5 | 8.98
|
6. | Dino | 835 kääsna | Tuuli Nurmi | ROTUY | 18.77 | 15 | 33.77
|
- | Floyd | 753 käävil | Liisa Salmela | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Tarmo | 528 jackru | Kiti Palviainen | JAU | | 0 | hylätty
|
- | Aku | 753 käävil | Merja Nousiainen | RIIHI | | 0 | hylätty
|
- | Lenni | 532 parson | Sara Salovaara | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Oona | 532 parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | | 0 | hylätty
|
- | Nasu | 999 x-rotu | Tiia Alariesto | RAGIT | | 0 | poissa
|
- | Rosa | 829 löwche | Lilli Wastimo | HAU | | 0 | poissa
|
- | Miina | 999 x-rotu | Krista Nyman | HAU | | 0 | poissa
|
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen
Medi I
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Matti | 524 walter | Mikko Rautala | KKK | -7.39 | 0 | -7.39 | 0-Kuma |
2. | Iippa | 510 skette | Aura Yliselä | AST | -7.37 | 0 | -7.37 | 0-Kuma |
3. | Donna | 510 skette | Johanna Koivula | HAU | -1.27 | 5 | 5.00
|
4. | Nasu | 710 kromfo | Ritva Heino | HSKH | -2.84 | 10 | 10.00
|
5. | Niilo | 510 skette | Sanna Nummelin | HYVSK | -2.14 | 10 | 10.00
|
6. | Eetu | 532 parson | Helena Ojala | KERAV | 6.80 | 10 | 16.80
|
- | Dumle | 522 stbter | Kati Nieminen | IMPHA | | 0 | hylätty
|
- | Nekku | 511 kkette | Jenni Björkskog | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Rane | 532 parson | Marju Kiri | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Nala | 103 basenj | Anni Toikka | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Usko | 725 shelam | Aino Kaakinen | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Lyyli | 353 cocspa | Asko Nissinen | ROTUY | | 0 | hylätty
|
- | Nelli | 126 slapko | Anniina Pöllänen | MÄNTS | | 0 | hylätty
|
- | Amiga | 533 brater | Mirka Nurmi | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Wilma | 510 skette | Outi Malinen | VILLÄ | | 0 | hylätty
|
- | Tessa | 353 cocspa | Miia Ristola | ROTUY | | 0 | hylätty
|
- | Sade | 729 pumi | Sussi Backman | TAMMI | | 0 | hylätty
|
- | Roosa | 725 shelam | Niina Laukkanen | I-HAH | | 0 | poissa
|
- | Hukka | 134 isllam | Sanna Salomaa | JAU | | 0 | poissa
|
- | Ransu | 999 x-rotu | Tiia Alariesto | RAGIT | | 0 | poissa
|
- | Hoppu | 604 itavin | Eeva Sävelä | HAU | | 0 | poissa
|
Tuomari: Leena Rantamäki-Lahtinen
Maxi I
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Dille | 412 belpat | Hanna Kuusisto | CITYB | -8.26 | 0 | -8.26 | 0-Kuma |
2. | Seri | 432 auspai | Irmeli Georgi | HAU | -6.70 | 0 | -6.70 | 0-Kuma |
3. | Iida | 403 bokser | Marja-Leena Mallat | RIMA | -6.06 | 0 | -6.06 | 0-Kuma |
4. | Wilma | 417 lyhcol | Anna Lintula | HSKH | -1.03 | 0 | -1.03 | 0-Kuma |
5. | Freya | 371 novnou | Ari Alexandersson | I-HAH | -0.49 | 0 | -0.49 | 0-Kuma |
6. | Ruuti | 124 lappor | Mia Hyrskylahti | MÄNTS | 0.33 | 0 | 0.33 | 0-Kuma |
7. | Helmi | 371 novnou | Sari Siikala | HAU | -12.32 | 5 | 5.00
|
8. | Sava | 422 holpak | Heidi Tolonen | AST | -6.68 | 5 | 5.00
|
9. | Miina | 432 auspai | Pia Lipponen | TUUKK | -6.58 | 5 | 5.00
|
10. | Alex | 401 borcol | Leena Mikkola | HAU | -6.02 | 5 | 5.00
|
11. | Alma | 501 airter | Tia Heinikainen | VEKORA | -4.40 | 5 | 5.00
|
12. | Ronja | 371 novnou | Aino Pentikäinen | I-HAH | -3.53 | 5 | 5.00
|
13. | Ossi | 729 pumi | Terhi Wallin | AST | 4.02 | 5 | 9.02
|
14. | Viski | 432 auspai | Pia Alatorvinen | KOIVU | -8.97 | 10 | 10.00
|
15. | Viggo | 325 lagrom | Saija Koivula | AGRY | -4.17 | 10 | 10.00
|
16. | Roni | 359 kulnou | Minja Vitikka | ATD | -3.92 | 10 | 10.00
|
17. | Hilla | 371 novnou | Sari Siikala | HAU | -2.72 | 10 | 10.00
|
18. | Tara | 705 dalmat | Pirkko Kuusisto | LÄGI | 5.72 | 5 | 10.72
|
19. | Källi | 745 snauts | Sanna Jyrävä | AST | 0.86 | 10 | 10.86
|
20. | Etna | 325 lagrom | Saija Koivula | AGRY | 6.10 | 5 | 11.10
|
21. | Vinha | 322 espves | Johanna Mattila | HSKH | 2.08 | 10 | 12.08
|
22. | Rindi | 401 borcol | Gilla Stenberg-Rakkolainen | ATT | -9.96 | 15 | 15.00
|
23. | Zira | 714 pinser | Laura Verkamo | HAU | 10.88 | 10 | 20.88
|
24. | Inca | 371 novnou | Mari Nummi | I-HAH | 6.59 | 15 | 21.59
|
25. | Vinski | 739 porves | Leila Ottelin | HSKH | 13.24 | 15 | 28.24
|
- | Jedi | 742 picard | Eija Kettunen | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Eetu | 366 walspa | Laura Jalasto | HSKH | | 0 | hylätty
|
- | Sissi | 405 pitcol | Hanna Huuhtanen | JANKK | | 0 | hylätty
|
- | Lyydi | 359 kulnou | Linda Nyman | HSKH | | 0 | hylätty
|
- | Rambo | 451 sakpai | Carolina Amberg | CITYB | | 0 | hylätty
|
- | Lola | 116 samoje | Jenni Parkkila | TUUSU | | 0 | hylätty
|
- | Osku | 401 borcol | Liisa Männistö | CITYB | | 0 | hylätty
|
- | Sulka | 401 borcol | Anne Savioja | HAU | | 0 | hylätty
|
- | Zimba | 739 porves | Nora Ojala | AST | | 0 | hylätty
|
- | Väinö | 409 hovawa | Katja Huotari | HSKH | | 0 | hylätty
|
- | Demi | 432 auspai | Kati Immonen | KKK | | 0 | poissa
|
- | Helmi | 451 sakpai | Mia Mäkelä | HSKH | | 0 | poissa
|
- | Hertta | 705 dalmat | Antti Peltola | HSKH | | 0 | poissa
|
Hyppyrata
III-luokkien hyppyrata
Tuomari: Anne Savioja
Mini
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Liina | 504 borter | Sini Kaukinen | TAMSK | -5.26 | 0 | -5.26 | 0-Kuma |
2. | Zapp | 504 borter | Tuija Saari | KKK | -4.69 | 0 | -4.69 | 0-Kuma |
3. | Otto | 130 kleins | Mari Saukko | HSKH | -4.38 | 0 | -4.38 | 0-Kuma |
4. | Tiita | 504 borter | Marika Nuikka | BORTK | -3.96 | 0 | -3.96 | 0-Kuma |
5. | Mimmi | 532 parson | Lauri Närhi | TUUKK | -2.08 | 0 | -2.08 | 0-Kuma |
6. | Tessa | 504 borter | Kirsi Viitasaari | BORTK | -1.81 | 0 | -1.81 | 0-Kuma |
7. | Rosso | 835 kääsna | Minna Viitanen | KKK | 0.15 | 0 | 0.15 | 0-Kuma |
8. | Essi | 725 shelam | Katri Soinne | ATD | 0.76 | 0 | 0.76 | 0-Kuma |
9. | Jeppe | 822 schipp | Miia Laaksonen | KKK | 0.90 | 0 | 0.90 | 0-Kuma |
10. | Pablo | 528 jackru | Heli Kuronen | ATD | 1.02 | 0 | 1.02
|
11. | Ruska | 528 jackru | Eila Kuronen | ATD | 1.59 | 0 | 1.59
|
12. | Max | 809 pomera | Anne Iijalainen | AGRY | 3.10 | 0 | 3.10
|
13. | Wilma | 827 cavspa | Sofia Lagerstam | HANKO | 3.28 | 0 | 3.28
|
14. | Izzy | 504 borter | Annika Jansson | HAU | 4.14 | 0 | 4.14
|
15. | Eetu | 835 kääsna | Heli Nikander | HI-HA | -0.34 | 5 | 5.00
|
16. | Niku | 121 lägpys | Milla Saari | HAU | 0.97 | 5 | 5.97
|
17. | Tekla | 532 parson | Sanna Saunaluoma | MÄNTS | 3.39 | 5 | 8.39
|
18. | Saku | 517 norwte | Ulla Viholainen | FPUKO | 9.43 | 0 | 9.43
|
19. | Maisa | 832 bicfri | Hanna Haataja | JAU | 2.52 | 10 | 12.52
|
20. | Vilperi | 725 shelam | Hanna Kaarnasalo | ATD | 2.71 | 10 | 12.71
|
21. | Ässä | 725 shelam | Hanna Heiska | TSAU | 1.91 | 15 | 16.91
|
- | Hani | 725 shelam | Jenna Caloander | AGRY | | 0 | poissa
|
Tuomari: Anne Savioja
Medi
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Luka | 320 koohon | Sami Oksa | RIMA | -7.23 | 0 | -7.23 | 0-Kuma |
2. | Moona | 725 shelam | Jenna Caloander | AGRY | -5.74 | 0 | -5.74 | 0-Kuma |
3. | Merri | 725 shelam | Heini Lehtonen | HAU | -5.51 | 0 | -5.51 | 0-Kuma |
4. | Konsta | 532 parson | Kirsti Degerlund | KKK | -5.46 | 0 | -5.46 | 0-Kuma |
5. | Bono | 322 espves | Jade Erkko | ATD | -4.88 | 0 | -4.88 | 0-Kuma |
6. | Rubi | 322 espves | Sanna Kobylin | JAU | -4.41 | 0 | -4.41 | 0-Kuma |
7. | Jessi | 752 kesvil | Niina Niemelä | JAU | -3.51 | 0 | -3.51 | 0-Kuma |
8. | Otto | 752 kesvil | Nina Örn | E-HKK | -2.64 | 0 | -2.64 | 0-Kuma |
9. | Nekku | 532 parson | Anu Saikku-Bäckström | HAU | -2.32 | 0 | -2.32 | 0-Kuma |
10. | Ronja | 710 kromfo | Maarianna Takapuro | JAU | -1.62 | 0 | -1.62 | 0-Kuma |
11. | Pilkku | 532 parson | Minna Karhu | HSKH | -1.20 | 0 | -1.20 | 0-Kuma |
12. | Jedi | 504 borter | Hanna Pietiläinen | BORTK | -5.69 | 5 | 5.00
|
13. | Nelli | 999 x-rotu | Hanna Lind | JAU | -4.08 | 5 | 5.00
|
14. | Siiri | 322 espves | Hanna Haataja | JAU | 3.30 | 5 | 8.30
|
- | Tuikku | 532 parson | Sari Puusaari | AGRY | | 0 | hylätty
|
- | Putti | 504 borter | Pekka Tuomi | BORTK | | 0 | hylätty
|
- | Dante | 504 borter | Petra Bärlund-Hämäläinen | BORTK | | 0 | hylätty
|
- | Sifu | 725 shelam | Sari Lakkonen | ATD | | 0 | hylätty
|
- | Nero | 725 shelam | Annika Nisonen | LAU | | 0 | poissa
|
- | Laku | 725 shelam | Janika Seiteri | HSKH | | 0 | poissa
|
Tuomari: Anne Savioja
Maxi
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
1. | Sitku | 401 borcol | Esa Muotka | HAU | -8.49 | 0 | -8.49 | 0-Kuma |
2. | Dingo | 418 belpam | Jenni Lehtinen | CITYB | -7.89 | 0 | -7.89 | 0-Kuma |
3. | Konna | 401 borcol | Jenni Leino | LAW | -6.01 | 0 | -6.01 | 0-Kuma |
4. | Space | 401 borcol | Jenni Leino | LAW | -5.99 | 0 | -5.99 | 0-Kuma |
5. | Rommi | 401 borcol | Timo Liuhto | HAU | -5.85 | 0 | -5.85 | 0-Kuma |
6. | Siiri | 738 mudi | Johanna Rissanen | HAU | -3.99 | 0 | -3.99 | 0-Kuma |
7. | Saku | 407 belpag | Pirjo Vasarainen | CITYB | -3.34 | 0 | -3.34 | 0-Kuma |
8. | Queeny | 309 weimar | Kalle Kaljus | (EST) | -3.32 | 0 | -3.32 | 0-Kuma |
9. | Dixi | 401 borcol | Anne Tammiksalu | (EST) | -3.31 | 0 | -3.31 | 0-Kuma |
10. | Ceni | 322 espves | Sanna Kobylin | JAU | -2.71 | 0 | -2.71 | 0-Kuma |
11. | Zafi | 322 espves | Sanna Kobylin | JAU | -2.46 | 0 | -2.46 | 0-Kuma |
12. | Siru | 714 pinser | Pirjo Yli-Juuti | HAU | -2.38 | 0 | -2.38 | 0-Kuma |
13. | Rubi | 455 beauce | Keijo Savioja | HAU | -1.97 | 0 | -1.97 | 0-Kuma |
14. | Tico | 432 auspai | Riikka Karinen | JAU | -0.88 | 0 | -0.88 | 0-Kuma |
