Eckerö / Ahvenanmaa 28.1.2006 Agility - Tulokset / The Results
Tuomarit: Mia Laamanen / Anders Virtanen / Sven Åfeldt
KV-kisa kolmosluokissa
Kiitos tuloksista Dan Lindholmille.
MINI3 TULOKSET, IA=45 s. ÅLAND, 20060128 Kisa A KV-A
Tuomari: Mia Laamanen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | 42.32 | -2.68 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Muska | KESVIL | Taina Airaksinen | OKK | 42.56 | -2.44 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Indy | SHELAM | Eveliina Eklund | I-HAH | 47.22 | 2.22 | 0 | 2.22
|
4 | Tessa | BORTER | Kirsi Viitasaari | BORTK | 47.44 | 2.44 | 0 | 2.44
|
5 | Ettan | PAPILL | Eva Karlsson | (SWE) | 47.59 | 2.59 | 0 | 2.59
|
6 | Hissu | SHELAM | Heini Lehtonen | HAU | 47.97 | 2.97 | 0 | 2.97
|
7 | Däfi | SHELAM | Sari Lakkonen | ATD | 43.25 | -1.75 | 5 | 5.00
|
8 | Nicky | CAVSPA | Anne Salo | ATT | 50.00 | 5.00 | 0 | 5.00
|
9 | Topi | BORTER | Pete Huotari | BORTK | 45.81 | 0.81 | 5 | 5.81
|
10 | Zeera | SHELAM | Gerda Johansson | ÅLAND | 52.04 | 7.04 | 0 | 7.04
|
11 | Pablo | JACKRU | Heli Kuronen | ATD | 48.90 | 3.90 | 5 | 8.90
|
12 | Siri | SHELAM | Maria Ekström | (SWE) | 44.22 | -0.78 | 10 | 10.00
|
13 | Nelli | AMECOC | Viivi Nylund | I-HAH | 55.72 | 10.72 | 0 | 10.72
|
14 | Ruska | JACKRU | Eila Kuronen | ATD | 52.87 | 7.87 | 5 | 12.87
|
15 | Lukas | TARUPI | Agnetha Nordgren | (SWE) | 52.87 | 7.87 | 5 | 12.87
|
16 | Wilma | BORTER | Erja Suni-Räsänen | ATD | 53.57 | 8.57 | 5 | 13.57
|
17 | Maija | BORTER | Sanna Leimunen | BORTK | 49.96 | 4.96 | 10 | 14.96
|
18 | Wilma | CAVSPA | Sofia Lagerstam | HANKO | 55.22 | 10.22 | 5 | 15.22
|
19 | Jojje | PAPILL | Birgitta Nyberg | (SWE) | 58.19 | 13.19 | 5 | 18.19
|
20 | Minttu | CAVSPA | Satu Kivelä | ATT | 58.59 | 13.59 | 5 | 18.59
|
21 | Pelle | BOSTER | Raimo Koskinen | HAU | 50.54 | 5.54 | 15 | 20.54
|
22 | Urho | KÄÄVIL | Kirsi Lindström | TSAU | 52.60 | 7.60 | 15 | 22.60
|
- | Ada | JACKRU | Arja Heinonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zoe | SHELAM | Marie Hansson | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Remo | KÄÄVIL | Sanna Heinonen | A-KOT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bella | TOYVIL | Rigmor Jansson | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aada | JACKRU | Johanna Majalahti | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Micro | SCHIPP | Eija Kalliovaara | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nasu | KÄÄPIN | Anne Savioja | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sari | SHELAM | Margareta Ekström | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bubba | PAPILL | Helga Westerlind | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tin Tin | COTTUL | Bernice Lindqvist | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roppu | WALTER | Tiina Kähkönen | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ida | JACKRU | Arja Heinonen | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Riepu | BORTER | Pasi Vesenterä | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ina | SHELAM | Patrik Rosendal | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jesse | KKÄÄMÄ | May Felixson | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Mixie | SHELAM | Elin Holmroos | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Tassa | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Melli | COCSPA | Johanna Nyberg | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bono | PJRTER | Noora Salonen | LAW | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ella | SHELAM | Lisa Lindberg | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI3 TULOKSET, IA=48 s. ÅLAND, 20060128 Kisa A KV-A
Tuomari: Mia Laamanen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Whoopi | SHELAM | Marie Hansson | (SWE) | 44.13 | -3.87 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Tristan | BORTER | Janne Karstunen | BORTK | 44.94 | -3.06 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Caddy | AMECOC | Eeva Ekholm | I-HAH | 46.25 | -1.75 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Ally | COCSPA | Malin Elfström | (SWE) | 48.44 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0-Kuma
|
5 | Hood | BORTER | Christa Enqvist | BORTK | 48.87 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0-Kuma
|
6 | Paju | PYRPAP | Soile Lahti | HAU | 49.56 | 1.56 | 0 | 1.56
|
7 | Santeri | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | 52.69 | 4.69 | 0 | 4.69
|
8 | Jello | BORTER | Janne Karstunen | BORTK | 42.59 | -5.41 | 5 | 5.00
|
9 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 46.03 | -1.97 | 5 | 5.00
|
10 | Tempo | SCHIPP | Elina Teivainen | ATT | 47.00 | -1.00 | 5 | 5.00
|
11 | Hugo | MANTER | Nanna Mikalahti | ATT | 48.44 | 0.44 | 5 | 5.44
|
12 | Merri | SHELAM | Heini Lehtonen | HAU | 44.56 | -3.44 | 10 | 10.00
|
13 | Vili | SHELAM | Kim Kurkinen | E-HKK | 45.09 | -2.91 | 10 | 10.00
|
14 | Nette | SHELAM | Krista Leino | HI-HA | 46.22 | -1.78 | 10 | 10.00
|
15 | Juuso | SCHAPE | Kati Rouhento | YLÖKK | 49.32 | 1.32 | 10 | 11.32
|
16 | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | 49.47 | 1.47 | 10 | 11.47
|
17 | Rasmus | BORTER | Annika Norrgård | BORTK | 49.47 | 1.47 | 10 | 11.47
|
- | Rulle | SHELAM | Johanna Ehlin | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Twisty | COCSPA | Johanna Nyberg | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miro | SHELAM | Taina Korhonen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Lotta | SCHAPE | Anna-Mari Nurmi | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iipu | COCSPA | Annika Alervo | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zita | SHELAM | Patrik Rosendal | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ruska | SHELAM | Terhi Hakala | RAUMA | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Taavi | WALTER | Nina Manner | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jekku | PYRPAP | Ari Ervelius | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Leevi | BORTER | Pete Huotari | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jedi | BORTER | Hanna Pietiläinen | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Iza | SHELAM | Maria Ekström | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Zeke | SHELAM | Sofia Wiklund | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rasmus | KÄÄSNA | Salla Hänninen | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nelly | TIITER | Sari Pietilä | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=49 s. ÅLAND, 20060128 Kisa A KV-A
Tuomari: Mia Laamanen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Cosmo | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 37.35 | -11.65 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Space | BORCOL | Anja Lehtiö | JAU | 38.47 | -10.53 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Dingo | BELPAM | Jenni Lehtinen | ROTUY | 38.60 | -10.40 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Huuko | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 39.34 | -9.66 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | Sindy | BORCOL | Timo Kleemola | YLÖKK | 39.38 | -9.62 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
6 | Yoko | BORCOL | Jouni Orenius | TSAU | 39.41 | -9.59 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
7 | Rommi | BORCOL | Timo Liuhto | HAU | 42.28 | -6.72 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
8 | Noel | BORCOL | Juha Orenius | TSAU | 36.56 | -12.44 | 5 | 5.00
|
9 | Excel | BORCOL | Veroica Bache | (SWE) | 42.37 | -6.63 | 5 | 5.00
|
10 | Zorro | BORCOL | Jaakko Suoknuuti | LAW | 42.69 | -6.31 | 5 | 5.00
|
11 | Ida | LABNOU | Birgitta Bergström | (SWE) | 43.90 | -5.10 | 5 | 5.00
|
12 | Hassu-Paps | BELPAT | Harri Huittinen | YLÖKK | 44.44 | -4.56 | 5 | 5.00
|
13 | Olle | AUSKEL | Sven Karlsson | (SWE) | 44.44 | -4.56 | 5 | 5.00
|
14 | Ava | BELPAT | Mikko Aaltonen | TORKK | 48.19 | -0.81 | 5 | 5.00
|
15 | Tekla | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 40.03 | -8.97 | 10 | 10.00
|
16 | Ezzo | BORCOL | Eva Johanson | (SWE) | 42.75 | -6.25 | 10 | 10.00
|
17 | Iris | BORCOL | Jörgen Svensson | (SWE) | 42.90 | -6.10 | 10 | 10.00
|
18 | Bonus | BELPAG | Tuija Vahlroos | TSAU | 42.91 | -6.09 | 10 | 10.00
|
19 | Aiku | BELPAM | Seppo Savikko | HAU | 45.12 | -3.88 | 10 | 10.00
|
20 | Ian | BELPAT | Annica Aller | (SWE) | 45.13 | -3.87 | 10 | 10.00
|
21 | Sherry | BORCOL | Tuulia Kokko | HAU | 45.69 | -3.31 | 10 | 10.00
|
22 | Flipp | BORCOL | Ann Björkenius | (SWE) | 45.97 | -3.03 | 10 | 10.00
|
23 | Moa | BELPAT | Hans Nordgren | (SWE) | 50.09 | 1.09 | 10 | 11.09
|
24 | Nitro | BORCOL | Petra Strand | (SWE) | 50.91 | 1.91 | 10 | 11.91
|
25 | Algot | BORCOL | Petra Strand | (SWE) | 43.91 | -5.09 | 15 | 15.00
|
26 | Jassu | SCHAPE | Heikki Pälä | YLÖKK | 48.81 | -0.19 | 15 | 15.00
|
27 | Leevi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 49.68 | 0.68 | 15 | 15.68
|
28 | Walma | HOLPAL | Taina Korhonen | TSAU | 50.29 | 1.29 | 20 | 21.29
|
29 | Assi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 62.35 | 13.35 | 15 | 28.35
|
- | Edi | BORCOL | Sari Vähäniitty | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sorja | BELPAT | Sinikka Leino-Rahikk | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ami | IRLSET | Katja Ojansivu | POKS | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Cora | BELPAM | Helena Salonen | RIIHI | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Swift | BORCOL | Malin Elfström | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Frida | BORCOL | Jouni Vainio | HSKH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Stara | SHELAM | Maria Renko | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jose | SHELAM | Hanna Heiska | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Flax | BORCOL | Sven Karlsson | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Siru | PINSER | Pirjo Yli-Juuti | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | V.i.p | BORCOL | Christa Enqvist | JAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Max | BELPAG | Kim Kurkinen | E-HKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roosa | BRETON | Jaana Mero | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Race | BELPAT | Annica Aller | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Possu | BORCOL | Anne Savioja | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Floyd | BORCOL | Anne Eskelinen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Sitku | BORCOL | Esa Muotka | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Roo | AUSKEL | Sari Forstén | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Carmen | BELPAT | Juha Orenius | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bozz | BELPAT | Raija Puronaho | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Miska | BELPAG | Osmo Flink | KANAV | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nella | HOLPAK | Riitta-Maija Järvine | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kosmo | NOVNOU | Samu Pehkonen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Dille | BELPAT | Anne Huittinen | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Swedu | BORCOL | Kimmo Klossner | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Bööna | BELPAM | Anja Savikko | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Foxie | BELPAG | Marianne Fernström | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rho | BORCOL | Kati Mäntyniemi | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Myytti | BORCOL | Hanna-Mari Ikonen | TAMSK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Daniel | BORCOL | Monica Karlsson | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Seita | BORCOL | Samu Mäntyniemi | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Nicka | BELPAT | Carina Carlsson | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Råttan | AUSKEL | Mija Jansson | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Loru | PINSER | Pirjo Yli-Juuti | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Siiri | MUDI | Johanna Rissanen | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Kia | AUSKEL | Mervi Sahlström | I-HAH | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Cera | BELPAM | Hanna Miettinen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MINI3 TULOKSET, IA=42 s. ÅLAND, 20060128 Kisa A KV-H
Tuomari: Mia Laamanen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Siri | SHELAM | Maria Ekström | (SWE) | 37.89 | -4.11 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Tessa | BORTER | Kirsi Viitasaari | BORTK | 40.83 | -1.17 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Pablo | JACKRU | Heli Kuronen | ATD | 42.53 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0-Kuma
|
4 | Ettan | PAPILL | Eva Karlsson | (SWE) | 42.73 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0-Kuma
|
5 | Wilma | TOYVIL | Susanna Hagman | ÅLAND | 43.15 | 1.15 | 0 | 1.15
|
6 | Nicky | CAVSPA | Anne Salo | ATT | 45.67 | 3.67 | 0 | 3.67
|
7 | Ruska | JACKRU | Eila Kuronen | ATD | 48.66 | 6.66 | 0 | 6.66
|
8 | Indy | SHELAM | Eveliina Eklund | I-HAH | 44.12 | 2.12 | 5 | 7.12
|
9 | Nelli | AMECOC | Viivi Nylund | I-HAH | 44.54 | 2.54 | 5 | 7.54
|
10 | Minttu | CAVSPA | Satu Kivelä | ATT | 50.17 | 8.17 | 0 | 8.17
|
11 | Urho | KÄÄVIL | Kirsi Lindström | TSAU | 48.79 | 6.79 | 5 | 11.79
|
12 | Lukas | TARUPI | Agnetha Nordgren | (SWE) | 50.31 | 8.31 | 5 | 13.31
|
13 | Pelle | BOSTER | Raimo Koskinen | HAU | 49.13 | 7.13 | 10 | 17.13
|
14 | Zeera | SHELAM | Gerda Johansson | ÅLAND | 52.82 | 10.82 | 10 | 20.82
|
15 | Wilma | CAVSPA | Sofia Lagerstam | HANKO | 57.82 | 15.82 | 5 | 20.82
|
- | Maija | BORTER | Sanna Leimunen | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Muska | KESVIL | Taina Airaksinen | OKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Topi | BORTER | Pete Huotari | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hissu | SHELAM | Heini Lehtonen | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Wilma | BORTER | Erja Suni-Räsänen | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Däfi | SHELAM | Sari Lakkonen | ATD | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Jojje | PAPILL | Birgitta Nyberg | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MIDI3 TULOKSET, IA=43 s. ÅLAND, 20060128 Kisa A KV-H
Tuomari: Mia Laamanen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Whoopi | SHELAM | Marie Hansson | (SWE) | 39.29 | -3.71 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Caddy | AMECOC | Eeva Ekholm | I-HAH | 39.57 | -3.43 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Jello | BORTER | Janne Karstunen | BORTK | 39.70 | -3.30 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Nette | SHELAM | Krista Leino | HI-HA | 40.03 | -2.97 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | Vili | SHELAM | Kim Kurkinen | E-HKK | 40.55 | -2.45 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
6 | Rosso | SHELAM | Dan Lindholm | ÅLAND | 42.10 | -0.90 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
7 | Santeri | KÄÄVIL | Outi Helin | TAMSK | 42.55 | -0.45 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
8 | Hugo | MANTER | Nanna Mikalahti | ATT | 40.53 | -2.47 | 5 | 5.00
|
9 | Tristan | BORTER | Janne Karstunen | BORTK | 42.72 | -0.28 | 5 | 5.00
|
10 | Tempo | SCHIPP | Elina Teivainen | ATT | 43.37 | 0.37 | 5 | 5.37
|
11 | Paju | PYRPAP | Soile Lahti | HAU | 45.36 | 2.36 | 5 | 7.36
|
12 | Rasmus | BORTER | Annika Norrgård | BORTK | 48.73 | 5.73 | 10 | 15.73
|
- | Pricken | PJRTER | Pia Laakso | ÅLAND | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Juuso | SCHAPE | Kati Rouhento | YLÖKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Merri | SHELAM | Heini Lehtonen | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Hood | BORTER | Christa Enqvist | BORTK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ally | COCSPA | Malin Elfström | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
MAXI3 TULOKSET, IA=43 s. ÅLAND, 20060128 Kisa A KV-H
Tuomari: Mia Laamanen
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | Aika | AV | RV | Tulos |
1 | Cosmo | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 33.77 | -9.23 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
2 | Tekla | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | 34.53 | -8.47 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
3 | Noel | BORCOL | Juha Orenius | TSAU | 35.27 | -7.73 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
4 | Excel | BORCOL | Veroica Bache | (SWE) | 37.97 | -5.03 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
5 | Sindy | BORCOL | Timo Kleemola | YLÖKK | 38.95 | -4.05 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
6 | Hassu-Paps | BELPAT | Harri Huittinen | YLÖKK | 39.44 | -3.56 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
7 | Olle | AUSKEL | Sven Karlsson | (SWE) | 39.57 | -3.43 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
8 | Ida | LABNOU | Birgitta Bergström | (SWE) | 40.05 | -2.95 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
9 | Ian | BELPAT | Annica Aller | (SWE) | 41.13 | -1.87 | 0 | 0.00 | 0-Kuma
|
10 | Leevi | KERTER | Sari Kurman | ATT | 43.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0-Kuma
|
11 | Jassu | SCHAPE | Heikki Pälä | YLÖKK | 46.17 | 3.17 | 0 | 3.17
|
12 | Dingo | BELPAM | Jenni Lehtinen | ROTUY | 34.86 | -8.14 | 5 | 5.00
|
13 | Sherry | BORCOL | Tuulia Kokko | HAU | 38.99 | -4.01 | 5 | 5.00
|
14 | Nitro | BORCOL | Petra Strand | (SWE) | 41.11 | -1.89 | 5 | 5.00
|
15 | Moa | BELPAT | Hans Nordgren | (SWE) | 41.83 | -1.17 | 5 | 5.00
|
16 | Space | BORCOL | Anja Lehtiö | JAU | 42.02 | -0.98 | 15 | 15.00
|
17 | Iris | BORCOL | Jörgen Svensson | (SWE) | 42.12 | -0.88 | 15 | 15.00
|
18 | Zorro | BORCOL | Jaakko Suoknuuti | LAW | 52.07 | 9.07 | 15 | 24.07
|
- | Huuko | BORCOL | Janita Leinonen | LAW | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Aiku | BELPAM | Seppo Savikko | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Flipp | BORCOL | Ann Björkenius | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ezzo | BORCOL | Eva Johanson | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Yoko | BORCOL | Jouni Orenius | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Rommi | BORCOL | Timo Liuhto | HAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Walma | HOLPAL | Taina Korhonen | TSAU | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Ava | BELPAT | Mikko Aaltonen | TORKK | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Assi | KERTER | Sari Kurman | ATT | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
- | Algot | BORCOL | Petra Strand | (SWE) | Hyl | Hyl | Hyl | Hyl
|
KV-yhteistulokset:
MINI3 TULOKSET, ECKERÖ, ÅLAND 20060128 Kilp. A KV-yht
Tuomari: Mia Laamanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
1 | Susanna Hagman | ÅLAND | TOYVIL | Wilma | 85,47 | 1,15 | 0 | 1,15 |
|
2 | Kirsi Viitasaari | BORTK | BORTER | Tessa | 88,27 | 2,44 | 0 | 2,44 |
|
3 | Eva Karlsson | (SWE) | PAPILL | Ettan | 90,32 | 3,32 | 0 | 3,32 |
|
4 | Anne Salo | ATT | CAVSPA | Nicky | 95,67 | 8,67 | 0 | 8,67 |
|
5 | Eveliina Eklund | I-HAH | SHELAM | Indy | 91,34 | 4,34 | 5 | 9,34 |
|
6 | Heli Kuronen | ATD | JACKRU | Pablo | 91,43 | 4,43 | 5 | 9,43 |
|
7 | Maria Ekström | (SWE) | SHELAM | Siri | 82,11 | 0,00 | 10 | 10,00 |
|
8 | Viivi Nylund | I-HAH | AMECOC | Nelli | 100.26 | 13,26 | 5 | 18,26 |
|
9 | Eila Kuronen | ATD | JACKRU | Ruska | 101.53 | 14,53 | 5 | 19,53 |
|
10 | Agnetha Nordgren | (SWE) | TARUPI | Lukas | 103.18 | 16,18 | 10 | 26,18 |
|
11 | Satu Kivelä | ATT | CAVSPA | Minttu | 108.76 | 21,76 | 5 | 26,76 |
|
12 | Gerda Johansson | ÅLAND | SHELAM | Zeera | 104.86 | 17,86 | 10 | 27,86 |
|
13 | Kirsi Lindström | TSAU | KÄÄVIL | Urho | 101.39 | 14,39 | 20 | 34,39 |
|
14 | Sofia Lagerstam | HANKO | CAVSPA | Wilma | 113.04 | 26,04 | 10 | 36,04 |
|
15 | Raimo Koskinen | HAU | BOSTER | Pelle | 99,67 | 12,67 | 25 | 37,67 |
|
- | Arja Heinonen | ATT | JACKRU | Ada | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Johanna Nyberg | TAMSK | COCSPA | Lyyli | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Marie Hansson | (SWE) | SHELAM | Zoe | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Sanna Heinonen | A-KOT | KÄÄVIL | Remo | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Rigmor Jansson | ÅLAND | TOYVIL | Bella | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Johanna Majalahti | TSAU | JACKRU | Aada | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Eija Kalliovaara | ATT | SCHIPP | Micro | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Anne Savioja | HAU | KÄÄPIN | Nasu | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Margareta Ekström | (SWE) | SHELAM | Sari | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Helga Westerlind | (SWE) | PAPILL | Bubba | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Sanna Leimunen | BORTK | BORTER | Maija | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Taina Airaksinen | OKK | KESVIL | Muska | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Bernice Lindqvist | ÅLAND | COTTUL | Tin Tin | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Pete Huotari | BORTK | BORTER | Topi | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Tiina Kähkönen | HAU | WALTER | Roppu | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Heini Lehtonen | HAU | SHELAM | Hissu | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Erja Suni-Räsänen | ATD | BORTER | Wilma | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Arja Heinonen | ATT | JACKRU | Ida | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Pasi Vesenterä | BORTK | BORTER | Riepu | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Patrik Rosendal | (SWE) | SHELAM | Ina | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | May Felixson | I-HAH | KKÄÄMÄ | Jesse | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Elin Holmroos | (SWE) | SHELAM | Mixie | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Dan Lindholm | ÅLAND | SHELAM | Tassa | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Johanna Nyberg | TAMSK | COCSPA | Melli | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Noora Salonen | LAW | PJRTER | Bono | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Sari Lakkonen | ATD | SHELAM | Däfi | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Lisa Lindberg | (SWE) | SHELAM | Ella | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
- | Birgitta Nyberg | (SWE) | PAPILL | Jojje | **,** | **,** | *** | **,** | HYL.
|
MIDI3 TULOKSET, ECKERÖ, ÅLAND 20060128 Kilp. A KV-yht
Tuomari: Mia Laamanen
Sij. | Ohjaaja | Seura | Rotu | Koira | Aika | A-vir. | R-vir. | Tulos
|
1 | Marie Hansson | (SWE) | SHELAM | Whoopi | 83,42 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
