Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos Laukaan tuloksista Sanna Lehtoselle
Laukaan Koiraharrastajat Ry 28.5.2006 Tuomari: Tuija Kokkonen
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olli | KÄÄPIN | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 0 | 40.86 | -15.14 | -15.14 | serti |
2 | Peppi | X-ROTU | Annastiina Lehtonen | LAUKA | 0 | 58.97 | 2.97 | 2.97 | |
3 | Veikka | KÄÄPIN | Susanna Uusitupa | JAT | 0 | 62.04 | 6.04 | 6.04 | |
4 | Meri | KÄÄPIN | Päivi Riikonen | WUOKS | 15 | 56.26 | 0.26 | 15.26 | |
5 | Uzo | PHALEN | Merja Likola-Salonen | LAUKA | 15 | 60.25 | 4.25 | 19.25 | |
HYL | Sara | BICFRI | Kirsi Kateisto | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Fifi | KÄÄVIL | Heidi Ravattinen | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caro | X-ROTU | Hanna Huovinen | LAUKA | 5 | 60.02 | 4.02 | 9.02 | |
2 | Penny | SKETTE | Sanna Lehtonen | LAUKA | 10 | 76.36 | 20.36 | 30.36 | |
HYL | Aapo | BORTER | Johanna Raudaskoski | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Dingo | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Pomo | PUMI | Päivi Mörö | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Robbie | KÄÄVIL | Riitta Kytömäki | LAUKA | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolly | BORCOL | Sanna Lehtonen | LAUKA | 0 | 40.39 | -15.61 | -15.61 | |
2 | Ruusa | ESPVES | Marika Siltala | LAUKA | 0 | 48.84 | -7.16 | -7.16 | |
3 | Roosa | HOVAWA | Anne Kyllästinen | JAT | 0 | 58.81 | 2.81 | 2.81 | |
4 | Tenu Silakka | BELPAM | Elina Will | LAUKA | 10 | 40.53 | -15.47 | 10 | |
5 | Räpä | PORVES | Minna Jauhiainen | LAUKA | 10 | 63.82 | 7.82 | 17.82 | |
6 | Jerry | SCHAPE | Erja Tuononen | JAT | 20 | 45.08 | -10.92 | 20 | |
7 | Lusmu | AUSKEL | Erja Nimander | KOTKA | 20 | 48.71 | -7.29 | 20 | |
8 | Etna | SNAUTS | Anna Flyktman | LAUKA | 20 | 51.31 | -4.69 | 20 | |
9 | Savu | BEAUCE | Niina Kettinen | LAUKA | 20 | 55.56 | -0.44 | 20 | |
10 | Väinö | PINSER | Anna Flyktman | LAUKA | 10 | 66.83 | 10.83 | 20.83 | |
11 | Runo | BELPAG | Mari Pohjola | HEINO | 20 | 57.01 | 1.01 | 21.01 | |
HYL | Nancy | BORCOL | Marjo Halmiala | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Masi | BORCOL | Marjut Pitkänen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Lilli | AUSPAI | Hanna Eskelinen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Rico | AUSPAI | Jonna Riihimäki | JANKK | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Jalla | LAPPOR | Kai Paalanen | HARJA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Veikka | BORCOL | Teija Minkkinen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Leo | RHOKOI | Reetta Salminen | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uuno | BICFRI | Heidi Rantakare | LAU | 5 | 46.36 | -2.64 | 5 | |
2 | Iina | BICFRI | Heidi Rantakare | LAU | 10 | 46.16 | -2.84 | 10 | |
HYL | Taika | SHELAM | Marjo Kokkonen | JAT | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Igor | KÄÄPIN | Katja Hyrkkänen | MAH | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Posityyhtynen | JACKRU | Hanna-Kaisa Jäppinen | LAUKA | 999 | 999 | *** | ||
HYL | Betty | KÄÄPIN | Tarja Tuovinen | ROTUY | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gordon | MITTEL | Teija Hohtari | HEINO | 5 | 53.76 | 4.76 | 9.76 | |
2 | Digi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 10 | 45.25 | -3.75 | 10 |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos | LUVA/sert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kastanja | BORCOL | Kaisa Honkonen | JAT | 10 | 43.83 | -5.17 | 10 |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tippa | SHELAM | Pirkko-Liisa Pylvänäinen | MAH | 0 | 45.50 | -9.50 | -9.50 |
2 | Pikku | KÄÄPIN | Silja Lehtimäki | TSAU | 0 | 49.29 | -5.71 | -5.71 |
3 | Maya | KÄÄPIN | Marie-Louise Björndahl | JKF | 0 | 51.62 | -3.38 | -3.38 |
4 | Rene | KÄÄPIN | Pirkko Leppänen | LAUKA | 0 | 54.41 | -0.59 | -0.59 |
5 | Linda | BICFRI | Kirsi Kateisto | LAUKA | 0 | 59.96 | 4.96 | 4.96 |
6 | Shokki | SHELAM | Karoliina Myllyoja | JAT | 5 | 46.25 | -8.75 | 5 |
7 | Jepa | KÄÄPIN | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | 5 | 51.75 | -3.25 | 5 |
8 | Bart | KLEINS | Teija Hohtari | HEINO | 5 | 56.12 | 1.12 | 6.12 |
9 | Kay | SHELAM | Aki Korhonen | LAUKA | 10 | 44.40 | -10.60 | 10 |
10 | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | LAUKA | 10 | 47.06 | -7.94 | 10 |
11 | Milli | WECOPE | Piia Sutinen | VarPS | 10 | 47.56 | -7.44 | 10 |
12 | Kara | SHELAM | Mira Paananen | PIHTI | 10 | 49.41 | -5.59 | 10 |
13 | Safiiri | BORTER | Kaisa Honkonen | JAT | 10 | 52.45 | -2.55 | 10 |
14 | Kimi | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PYHÄJ | 10 | 57.96 | 2.96 | 12.96 |
15 | Pepp | KÄÄSNA | Päivikki Partinen | JAT | 20 | 51.35 | -3.65 | 20 |
HYL | Viki | X-ROTU | Heli Taali | JAT | 999 | 999 | *** | |
HYL | Hra Pösö | JACKRU | Kiti Levistö | JAT | 999 | 999 | *** | |
HYL | Sissi | KÄÄPIN | Karoliina Finnilä | I-HAH | 999 | 999 | *** | |
HYL | Piki | CAVSPA | Katariina Hemminki | TAMSK | 999 | 999 | *** | |
HYL | Mari | KÄÄPIN | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Irina | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PYHÄJ | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper | ISLLAM | Marko Kaminen | VarPS | 0 | 43.40 | -11.60 | -11.60 |
2 | Wertti | WALTER | Saara Valkonen | MAH | 0 | 44.86 | -10.14 | -10.14 |
3 | Vikke | SHELAM | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 5 | 44.43 | -10.57 | 5 |
4 | Jekku | SHELAM | Aki Korhonen | LAUKA | 5 | 51.32 | -3.68 | 5 |
5 | Simo | KROMFO | Eija Hänninen | MAH | 10 | 41.12 | -13.88 | 10 |
6 | Leija | NOVNOU | Julia Kärnä | JAT | 10 | 43.38 | -11.62 | 10 |
7 | Riitu | SHELAM | Timo Merivirta | MAH | 10 | 45.45 | -9.55 | 10 |
8 | Nalle | SHELAM | Päivi Iivarinen | MÄNTY | 10 | 51.40 | -3.60 | 10 |
HYL | Nuusku | BEAGLE | Marjatta Ekari | TUUKK | 999 | 999 | *** | |
HYL | Ressu | PUMI | Nora Ojala | AST | 999 | 999 | *** | |
HYL | Tyyne | KROMFO | Susann Laaksonen | HARJA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Dexi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lola | BELPAM | Petri Hasu | MAH | 0 | 39.40 | -15.60 | -15.60 |
2 | Ilo | BELPAM | Kati Taskinen | JAT | 0 | 47.05 | -7.95 | -7.95 |
3 | Romppu | X-ROTU | Heidi Turunen | JAT | 0 | 59.75 | 4.75 | 4.75 |
4 | Mari | BORCOL | Harri Sepponen | MAH | 5 | 42.06 | -12.94 | 5 |
5 | Isa | BELPAG | Tanja Virtanen | JAT | 5 | 49.34 | -5.66 | 5 |
6 | Tico | HOLPAP | Tuija Teittinen | MAH | 5 | 52.17 | -2.83 | 5 |
7 | Miina | VEHTER | Tuula Kiili | JAT | 5 | 53.95 | -1.05 | 5 |
8 | Niilo | X-ROTU | Leena Kaukio | JAT | 5 | 54.03 | -0.97 | 5 |
9 | Moona | NOVNOU | Mervi Lautsilta | HEINO | 5 | 54.58 | -0.42 | 5 |
10 | Woody | WHIPPE | Saija Yli-Jaskari | LAGU | 5 | 58.94 | 3.94 | 8.94 |
11 | Svante | AUSPAI | Kati Selkämaa | TAMSK | 10 | 43.46 | -11.54 | 10 |
12 | Noora | IRLTER | Mari Hurskainen | JAT | 10 | 51.25 | -3.75 | 10 |
13 | Xena | BELPAT | Heli Oinonen | LAUKA | 15 | 43.19 | -11.81 | 15 |
14 | Simmi | AUSPAI | Virpi Nieminen | JAT | 10 | 65.34 | 10.34 | 20.34 |
15 | Alma | BELPAT | Paula Tolppanen | JAT | 30 | 55.72 | 0.72 | 30.72 |
HYL | Onni | AUSPAI | Anne Huhtanen | LAGU | 999 | 999 | *** | |
HYL | Repa | KROMFO | Jukka Vahvaselkä | MAH | 999 | 999 | *** | |
HYL | Makkonen | ESPVES | Sanna Kumpu | LAUKA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Riva | BELPAG | Mari Pohjola | HEINO | 999 | 999 | *** | |
HYL | Ransu | PUMI | Nora Ojala | AST | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kara | SHELAM | Mira Paananen | PIHTI | 0 | 40.28 | -6.72 | -6.72 |
2 | Rene | KÄÄPIN | Pirkko Leppänen | LAUKA | 0 | 42.02 | -4.98 | -4.98 |
3 | Pikku | KÄÄPIN | Silja Lehtimäki | TSAU | 0 | 43.06 | -3.94 | -3.94 |
4 | Maya | KÄÄPIN | Marie-Louise Björndahl | JKF | 0 | 44.04 | -2.96 | -2.96 |
5 | Jepa | KÄÄPIN | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | 0 | 45.84 | -1.16 | -1.16 |
6 | Pepp | KÄÄSNA | Päivikki Partinen | JAT | 5 | 41.19 | -5.81 | 5 |
HYL | Bart | KLEINS | Teija Hohtari | HEINO | 999 | 999 | *** | |
HYL | Piki | CAVSPA | Katariina Hemminki | TAMSK | 999 | 999 | *** | |
HYL | Kay | SHELAM | Aki Korhonen | LAUKA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Kimi | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PYHÄJ | 999 | 999 | *** | |
HYL | Linda | BICFRI | Kirsi Kateisto | LAUKA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Mari | KÄÄPIN | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Milli | WECOPE | Piia Sutinen | VarPS | 999 | 99 | *** | |
HYL | Irina | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PYHÄJ | 999 | 999 | *** | |
HYL | Safiiri | BORTER | Kaisa Honkonen | JAT | 999 | 999 | *** | |
HYL | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | LAUKA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Shokki | SHELAM | Karoliina Myllyoja | JAT | 999 | 999 | *** | |
HYL | Sissi | KÄÄPIN | Karoliina Finnilä | I-HAH | 999 | 999 | *** | |
HYL | Viki | X-ROTU | Heli Taali | JAT | 999 | 999 | *** | |
0 | 0 |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riitu | SHELAM | Timo Merivirta | MAH | 0 | 35.84 | -11.16 | -11.16 |
2 | Vikke | SHELAM | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 5 | 34.66 | -12.34 | 5 |
3 | Simo | KROMFO | Eija Hänninen | MAH | 5 | 39.51 | -7.49 | 5 |
4 | Tyyne | KROMFO | Susann Laaksonen | HARJA | 5 | 44.15 | -2.85 | 5 |
5 | Noppa | MITTEL | Teija Hohtari | HEINO | 5 | 45.79 | -1.21 | 5 |
6 | Jekku | SHELAM | Aki Korhonen | LAUKA | 10 | 48.82 | 1.82 | 11.82 |
7 | Wertti | WALTER | Saara Valkonen | MAH | 15 | 48.78 | 1.78 | 16.78 |
8 | Dexi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 10 | 59.86 | 12.86 | 22.86 |
HYL | Kasper | ISLLAM | Marko Kaminen | VarPS | 999 | 999 | *** | |
HYL | Leija | NOVNOU | Julia Kärnä | JAT | 999 | 999 | *** | |
HYL | Nalle | SHELAM | Päivi Iivarinen | MÄNTY | 999 | 999 | *** | |
HYL | Nuusku | BEAGLE | Marjatta Ekari | TUUKK | 999 | 999 | *** | |
HYL | Ressu | PUMI | Nora Ojala | AST | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mari | BORCOL | Harri Sepponen | MAH | 0 | 33.43 | -13.57 | -13.57 |
2 | Ransu | PUMI | Nora Ojala | AST | 0 | 36.29 | -10.71 | -10.71 |
3 | Repa | KROMFO | Jukka Vahvaselkä | MAH | 0 | 36.68 | -10.32 | -10.32 |
4 | Tico | HOLPAP | Tuija Teittinen | MAH | 0 | 42.68 | -4.32 | -4.32 |
5 | Riva | BELPAG | Mari Pohjola | HEINO | 0 | 43.43 | -3.57 | -3.57 |
6 | Niilo | X-ROTU | Leena Kaukio | JAT | 0 | 45.65 | -1.35 | -1.35 |
7 | Romppu | X-ROTU | Heidi Turunen | JAT | 0 | 50.96 | 3.96 | 3.96 |
8 | Svante | AUSPAI | Kati Selkämaa | TAMSK | 5 | 36.70 | -10.30 | 5 |
9 | Xena | BELPAT | Heli Oinonen | LAUKA | 5 | 37.46 | -9.54 | 5 |
10 | Lola | BELPAM | Petri Hasu | MAH | 5 | 38.53 | -8.47 | 5 |
11 | Ilo | BELPAM | Kati Taskinen | JAT | 5 | 44.60 | -2.40 | 5 |
12 | Alma | BELPAT | Paula Tolppanen | JAT | 10 | 45.09 | -1.91 | 10 |
13 | Woody | WHIPPE | Saija Yli-Jaskari | LAGU | 5 | 56.03 | 9.03 | 14.03 |
14 | Miina | VEHTER | Tuula Kiili | JAT | 15 | 46.96 | -0.04 | 15 |
15 | Simmi | AUSPAI | Virpi Nieminen | JAT | 10 | 53.56 | 6.56 | 16.56 |
HYL | Isa | BELPAG | Tanja Virtanen | JAT | 999 | 999 | *** | |
HYL | Makkonen | ESPVES | Sanna Kumpu | LAUKA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Moona | NOVNOU | Mervi Lautsilta | HEINO | 999 | 999 | *** | |
HYL | Noora | IRLTER | Mari Hurskainen | JAT | 999 | 999 | *** | |
HYL | Onni | AUSPAI | Anne Huhtanen | LAGU | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepp | KÄÄSNA | Päivikki Partinen | JAT | 0 | 33.70 | -6.30 | -6.30 |
2 | Kara | SHELAM | Mira Paananen | PIHTI | 0 | 36.37 | -3.63 | -3.63 |
3 | Viki | X-ROTU | Heli Taali | JAT | 0 | 37.56 | -2.44 | -2.44 |
4 | Piki | CAVSPA | Katariina Hemminki | TAMSK | 0 | 37.81 | -2.19 | -2.19 |
5 | Rene | KÄÄPIN | Pirkko Leppänen | LAUKA | 0 | 38.38 | -1.62 | -1.62 |
6 | Maya | KÄÄPIN | Marie-Louise Björndahl | JKF | 0 | 42.80 | 2.80 | 2.80 |
7 | Pikku | KÄÄPIN | Silja Lehtimäki | TSAU | 5 | 41.84 | 1.84 | 6.84 |
8 | Mari | KÄÄPIN | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 5 | 41.94 | 1.94 | 6.94 |
9 | Kimi | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PYHÄJ | 10 | 41.56 | 1.56 | 11.56 |
10 | Linda | BICFRI | Kirsi Kateisto | LAUKA | 10 | 54.37 | 14.37 | 24.37 |
HYL | Sissi | KÄÄPIN | Karoliina Finnilä | I-HAH | 999 | 999 | *** | |
HYL | Jepa | KÄÄPIN | Riitta Vepsäläinen | WUOKS | 999 | 999 | *** | |
HYL | Irina | PAPILL | Merja Kärkkäinen | PYHÄJ | 999 | 999 | *** | |
HYL | Sentti | PAPILL | Heikki Salonen | LAUKA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Milli | WECOPE | Piia Sutinen | VarPS | 999 | 999 | *** | |
HYL | Shokki | SHELAM | Karoliina Myllyoja | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riitu | SHELAM | Timo Merivirta | MAH | 0 | 33.18 | -6.82 | -6.82 |
2 | Wertti | WALTER | Saara Valkonen | MAH | 0 | 33.88 | -6.12 | -6.12 |
3 | Leija | NOVNOU | Julia Kärnä | JAT | 0 | 34.78 | -5.22 | -5.22 |
4 | Jekku | SHELAM | Aki Korhonen | LAUKA | 0 | 36.87 | -3.13 | -3.13 |
5 | Kasper | ISLLAM | Marko Kaminen | VarPS | 0 | 38.31 | -1.69 | -1.69 |
6 | Simo | KROMFO | Eija Hänninen | MAH | 5 | 30.61 | -9.39 | 5 |
7 | Vikke | SHELAM | Jukka Hyyryläinen | MÄNTY | 5 | 32.27 | -7.73 | 5 |
8 | Nalle | SHELAM | Päivi Iivarinen | MÄNTY | 5 | 39.96 | -0.04 | 5 |
9 | Nuusku | BEAGLE | Marjatta Ekari | TUUKK | 0 | 45.45 | 5.45 | 5.45 |
HYL | Ressu | PUMI | Nora Ojala | AST | 999 | 999 | *** | |
HYL | Dexi | SHELAM | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 999 | 999 | *** | |
HYL | Muusa | AUSKEL | Tanja Virtanen | JAT | 999 | 999 | *** |
Sija | Koira | Rotu | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lola | BELPAM | Petri Hasu | MAH | 0 | 31.17 | -8.83 | -8.83 |
2 | Xena | BELPAT | Heli Oinonen | LAUKA | 0 | 31.73 | -8.27 | -8.27 |
3 | Ransu | PUMI | Nora Ojala | AST | 0 | 32.04 | -7.96 | -7.96 |
4 | Makkonen | ESPVES | Sanna Kumpu | LAUKA | 0 | 39.77 | -0.23 | -0.23 |
5 | Miina | VEHTER | Tuula Kiili | JAT | 0 | 39.92 | -0.08 | -0.08 |
6 | Riva | BELPAG | Mari Pohjola | HEINO | 0 | 40.60 | 0.60 | 0.60 |
7 | Ilo | BELPAM | Kati Taskinen | JAT | 0 | 41.36 | 1.36 | 1.36 |
8 | Niilo | X-ROTU | Leena Kaukio | JAT | 0 | 43.02 | 3.02 | 3.02 |
9 | Ketku | AUSKEL | Seppo Väisänen | KOTKA | 5 | 32.67 | -7.33 | 5 |
10 | Svante | AUSPAI | Kati Selkämaa | TAMSK | 5 | 34.15 | -5.85 | 5 |
11 | Simmi | AUSPAI | Virpi Nieminen | JAT | 5 | 41.55 | 1.55 | 6.55 |
12 | Tico | HOLPAP | Tuija Teittinen | MAH | 5 | 42.28 | 2.28 | 7.28 |
13 | Repa | KROMFO | Jukka Vahvaselkä | MAH | 10 | 32.30 | -7.70 | 10 |
14 | Alma | BELPAT | Paula Tolppanen | JAT | 10 | 40.34 | 0.34 | 10.34 |
15 | Noora | IRLTER | Mari Hurskainen | JAT | 5 | 46.27 | 6.27 | 11.27 |
16 | Woody | WHIPPE | Saija Yli-Jaskari | LAGU | 10 | 52.60 | 12.60 | 22.60 |
HYL | Mari | BORCOL | Harri Sepponen | MAH | 999 | 999 | *** | |
HYL | Isa | BELPAG | Tanja Virtanen | JAT | 999 | 999 | *** | |
HYL | Onni | AUSPAI | Anne Huhtanen | LAGU | 999 | 999 | *** |
Kääpiöpinsereiden Rotumestaruus 2006
Sija | Koira | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Virheet | Aika | A-V | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-luokka | ||||||||
1 | Olli | Crazy Cowboy's All or Nothing | Tapio Koikkalainen | LAUKA | 0 | 40.86 | -15.14 | -15.14 |
2 | Veikka | A'Dreams Black Thunder | Susanna Uusitupa | JAT | 0 | 62.04 | 6.04 | 6.04 |
3 | Meri | Kinghill's Donna Divina | Päivi Riikonen | WUOKS | 15 | 56.26 | 0.26 | 15.26 |
2-luokka | ||||||||
HYL | Igor | Kivilompolon Igor | Katja Hyrkkänen | MAH | HYL | |||
HYL | Betty | Betty | Tarja Tuovinen | ROTUY | HYL | |||
3-luokka | ||||||||
1 | Pikku | Pinserella's Pikkumusta | Silja Lehtimäki | TSAU | 0 | 49.29 | -5.71 | -5.71 |
. | 0 | 43.06 | -3.94 | -3.94 | ||||
. | TULOS | -9.65 | ||||||
2 | Maya | Greatman's Lucky-Lips | Marie-Louise Björndahl | JKF | 0 | 51.62 | -3.38 | -3.38 |
. | 0 | 44.04 | -2.96 | -2.96 | ||||
. | TULOS | -6.34 | ||||||
3 | Rene | Renebarbier | Pirkko Leppänen | LAUKA | 0 | 54.41 | -0.59 | -0.59 |
. | 0 | 42.02 | -4.98 | -4.98 | ||||
. | TULOS | -5.57 | ||||||
4 | Jepa | Baron Wolf Royal Design | Petra Vepsäläinen | WUOKS | 5 | 51.75 | -3.25 | 5 |
. | 0 | 45.84 | -1.16 | -1.16 | ||||
. | TULOS | 5 | ||||||
HYL | Sissi | Onda's Sogno D'Amore | Karoliina Finnilä | I-HAH | HYL | |||
. | HYL | |||||||
. | TULOS | HYL | ||||||
HYL | Mari | Crazy Cowboy's Jeamaire | Tapio Koikkalainen | LAUKA | HYL | |||
. | HYL | |||||||
TULOS | HYL |
Takaisin agility-sivulle.
Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |