Pääsivu | Uutta | Etsi | Kilpailut | Juorut | IRC | Artikkelit | Seurat |
Agilityjutut | Koirajutut | Vieraskirja | Säännöt | Agi-valiot | Kuvagalleria | Radat | Linkit |
Kiitos tuloksista Kari Mankiselle.
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dante | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Karinen Shanti | AST | -8.59 | 0 | 0.00 | Sert |
2 | Rina | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Anttila Anniina | HSKH | -7.37 | 0 | 0.00 | |
3 | Freya | NOVASCOTIANNOUTAJA | Alexandersson Ari | I-HAH | 0.00 | 0 | 0.00 | Sert |
4 | Eetu | WALESINSPRINGERSPANIELI | Jalasto Laura | HSKH | 1.13 | 0 | 1.13 | |
5 | Roni | KULTAINENNOUTAJA | Vitikka Minja | ATD | 2.49 | 0 | 2.49 | |
6 | Ossi | PUMI | Wallin Terhi | AST | 3.41 | 0 | 3.41 | |
7 | Dille | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Kuusisto Hanna | CITYB | -4.12 | 5 | 5.00 | |
8 | Ronja | NOVASCOTIANNOUTAJA | Pentikäinen Aino | I-HAH | 3.07 | 5 | 8.07 | |
9 | Viivi | VALKOINEN PAIMENKOIRA | Heinonen Petri | RIMA | -8.02 | 10 | 10.00 | |
10 | Sigma | BORDERCOLLIE | Järvinen Vuokko | KOTKA | -6.65 | 10 | 10.00 | |
11 | Veeti | IRLANNINTERRIERI | Piironen Hannele | HAU | 9.52 | 5 | 14.52 | |
12 | Scott | BORDERCOLLIE | Saartoala Elina | PAGIS | -4.13 | 15 | 15.00 | |
13 | Lola | SAMOJEDINKOIRA | Parkkila Jenni | TUUSU | 19.74 | 10 | 29.74 | |
14 | Pulla | ISOVILLAKOIRA | Koponen Tuula | JAU | 20.02 | 10 | 30.02 | |
15 | Onni | TANSKANDOGGI | Borodulin Minna | E-HKK | 15.32 | 15 | 30.32 | |
- | Fresco | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Sahrman Pipsa | ATD | - | 0 | Hyl | |
- | Poko | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Nieminen Susanne | TUUKK | - | 0 | Hyl | |
- | Taarna | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kariluoto Sari | ATD | - | 0 | Hyl | |
- | Deri | DOBERMANNI | Ivakko Tarja | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Pippa | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Vainio Maria | HARJA | - | 0 | Hyl | |
- | Fia | SNAUTSERI | Lindfors Stella | ATD | - | 0 | Hyl | |
- | Vinski | PORTUGALINVESIKOIRA | Ottelin Leila | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Bezza | ESPANJANVESIKOIRA | Lindholm Anna | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Hertta | DALMATIANKOIRA | Peltola Antti | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Inca | NOVASCOTIANNOUTAJA | Nummi Mari | I-HAH | - | 0 | Hyl | |
- | VÄinÖ | HOVAWART | Katja Huotari | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Mulan | AFGAANINVINTTIKOIRA | Vartiainen Anne | ROTUY | - | 0 | Hyl | |
- | Dora | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Aarninsalo Lyydia | HAU | - | 0 | Hyl | |
- | Nacho | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Frantsi Nina | CITYB | - | 0 | Hyl | |
- | Seri | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Georgi Imeli | HAU | - | 0 | Hyl | |
- | Grim | BORDERCOLLIE | Lehtiö Anja | JAU | - | 0 | Hyl | |
- | Alma | AIREDALENTERRIERI | Heinikainen Tia | VEIKK | - | 0 | Hyl | |
- | Siiri | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Aarninsalo Lyydia | HAU | - | 0 | Hyl | |
- | Mio | RHODESIANKOIRA | Patajoki Ilona | AGRY | - | 0 | Pois | |
- | Nasu | NOVASCOTIANNOUTAJA | Heinonen Miia | TUUKK | - | 0 | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voltti | AUSTRALIANKELPIE | Pohjamo Terhi | P-HAU | -8.19 | 0 | 0.00 | Sert |
2 | Åke | AUSTRALIANKELPIE | Rounaja Reetta | HAU | -8.16 | 0 | 0.00 | |
3 | Tykki | BORDERCOLLIE | Kirveskoski Minna | TAKUT | -7.39 | 0 | 0.00 | |
4 | Rico | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Huhta Soile | HAU | -4.94 | 0 | 0.00 | |
5 | Demo | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Inkinen Pilvi | HSKH | -1.07 | 0 | 0.00 | |
6 | Vappu | PORTUGALINVESIKOIRA | Saartoala Elina | PAGIS | -0.68 | 0 | 0.00 | |
7 | Juuso | PORTUGALINVESIKOIRA | Terävä Raila | HSKH | 2.22 | 0 | 2.22 | |
8 | RÖlli | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Mustonen Sanna | CITYB | 3.15 | 0 | 3.15 | |
9 | Zira | PINSERI | Verkamo Laura | HAU | 3.88 | 0 | 3.88 | |
10 | Juju | BORDERCOLLIE | Koistinen Tiina | RIMA | -5.20 | 5 | 5.00 | |
11 | Aaron | NOVASCOTIANNOUTAJA | Siikala Sari | HAU | 6.29 | 0 | 6.29 | |
12 | Nelli | IRLANNINTERRIERI | Laurén Markku | HSKH | -0.93 | 10 | 10.00 | |
13 | Jesse | X-ROTUINEN | Immonen Hannamari | HSKH | 5.55 | 5 | 10.55 | |
14 | Kiira | LAPINPOROKOIRA | Lahtinen Terhi | ATD | 8.95 | 10 | 18.95 | |
15 | Sanni | NOVASCOTIANNOUTAJA | Pallaskorpi Sonja | AGRY | 10.12 | 10 | 20.12 | |
- | Bono | VEHNÄTERRIERI | Turtiainen Susanna | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Cara | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Suuronen Satu | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Pablo | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Heikkinen Anne-Maaret | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Myra | AUSTRALIANKELPIE | Leiman Anjelica | AST | - | 0 | Hyl | |
- | Iita | AUSTRALIANKELPIE | Järnefelt, Heli | TUUKK | - | 0 | Hyl | |
- | Perro | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Veteli Hannele | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Haka | BORDERCOLLIE | Koistinen Veijo | RIMA | - | 0 | Hyl | |
- | Safiiri | LAPINPOROKOIRA | Kautto Aila | HAU | - | 0 | Hyl | |
- | Retu | ESPANJANVESIKOIRA | Pulli Anna | HEINÄ | - | 0 | Hyl | |
- | Solo | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Kiviranta Elli | AST | - | 0 | Hyl | |
- | Iitu | PORTUGALINVESIKOIRA | Ottelin Leila | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Toffee | VEHNÄTERRIERI | Raininko Elina | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Bahi | RHODESIANKOIRA | Patajoki Ilona | AGRY | - | 0 | Hyl | |
- | Martta | AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI | Frantsi Nina | CITYB | - | 0 | Hyl | |
- | Elli | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Mänttäri Jenny | KERAV | - | 0 | Hyl | |
- | Bumba | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Mynttinen Mirja | KANAV | - | 0 | Pois | |
- | Emmi | AUSTRALIANKELPIE | Karstunen Janne | BORTK | - | 0 | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Susi | AUSTRALIANKELPIE | Saari Tuija | KKK | -8.11 | 0 | 0.00 |
2 | Laku | BORDERCOLLIE | Åberg Tesu | CITYB | -7.16 | 0 | 0.00 |
3 | Tiltu | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Peltonen Johanna | E-HKK | -7.09 | 0 | 0.00 |
4 | Rommi | BORDERCOLLIE | Liuhto Timo | HAU | -6.67 | 0 | 0.00 |
5 | Vimma | BORDERCOLLIE | Knuutti Jaakko | LAW | -6.54 | 0 | 0.00 |
6 | Ada | AUSTRALIANKELPIE | Järnefelt, Heli | TUUKK | -5.13 | 0 | 0.00 |
7 | Otto | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Anttila Anniina | HSKH | -4.32 | 0 | 0.00 |
8 | Taika | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Peltonen Johanna | E-HKK | -3.84 | 0 | 0.00 |
9 | Nasta | NOVASCOTIANNOUTAJA | Lehtomaa Henriikka | TSAU | -3.76 | 0 | 0.00 |
10 | Anza | PITKÄKARVAINEN COLLIE | Koskinen Janne | JAU | -3.12 | 0 | 0.00 |
11 | Vilkku | AUSTRALIANKELPIE | Masalin Mira | KKK | -2.86 | 0 | 0.00 |
12 | Tico | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Karinen Riikka | JAU | -1.28 | 0 | 0.00 |
13 | Niki | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Huhta Soile | HAU | -1.22 | 0 | 0.00 |
14 | Uula | SUOMENLAPINKOIRA | Väätänen Anna-Leena | AST | -1.16 | 0 | 0.00 |
15 | Sella | PINSERI | Verkamo Laura | HAU | -0.44 | 0 | 0.00 |
16 | Ida | PINSERI | Lehtonen Pilvi | ATD | 2.13 | 0 | 2.13 |
17 | Max | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Kurkinen Kim | E-HKK | -8.83 | 5 | 5.00 |
18 | Jola | HOLLANNINPAIMENKOIRA,LK. | Hellsten Pia | AST | -5.76 | 5 | 5.00 |
19 | Vimma | AUSTRALIANKELPIE | Henttonen Maija | KKK | -5.09 | 5 | 5.00 |
20 | Allu | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Kanerva Riina | KKK | -4.83 | 5 | 5.00 |
21 | Siiri | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Saari Tuija | KKK | -3.59 | 5 | 5.00 |
22 | Roni | BELGIANPAIMENKOIRA,TERVU | Masalin Mira | KKK | -2.72 | 5 | 5.00 |
23 | Klaara | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Peltonen Johanna | E-HKK | -1.73 | 5 | 5.00 |
24 | Olga | SILEÄKARVAINEN NOUTAJA | Olkkonen Mari | HAU | -1.59 | 5 | 5.00 |
25 | Pantse | DALMATIANKOIRA | Tiainen Seija | HSKH | -0.98 | 5 | 5.00 |
26 | Luna | PYRENEITTENPAIMENKOIRA LYHYTK. | Nykänen Soila | AGRY | -0.65 | 5 | 5.00 |
27 | Sohvi | KERRYNTERRIERI | Väisänen Tarja | KK-99 | -0.65 | 5 | 5.00 |
28 | Zafi | ESPANJANVESIKOIRA | Kobylin Sanna | JAU | 0.53 | 5 | 5.53 |
29 | Pete | POINTTERI | Wikström Jaana | AST | 2.76 | 5 | 7.76 |
30 | Emil | NOVASCOTIANNOUTAJA | Siikala Sari | HAU | 3.82 | 5 | 8.82 |
31 | Jedi | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Kiviranta Elli | AST | 1.25 | 10 | 11.25 |
32 | Kapu | PORTUGALINVESIKOIRA | Saartoala Elina | PAGIS | 8.49 | 5 | 13.49 |
33 | Kalle | BORDERCOLLIE | Matilainen Martti | TSAU | -7.22 | 15 | 15.00 |
34 | Riepu | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Mustonen Saija | HI-HA | -2.66 | 15 | 15.00 |
35 | Ceni | ESPANJANVESIKOIRA | Kobylin Sanna | JAU | -1.42 | 15 | 15.00 |
- | Ronja | NOVASCOTIANNOUTAJA | Verkamo Tarja | AGRY | - | 0 | Hyl |
- | Nella | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Jungarå Åsa | KKK | - | 0 | Hyl |
- | Vili | BORDERCOLLIE | Arola Eero | AGRY | - | 0 | Hyl |
- | Aura | X-ROTUINEN | Von Hellens Anna | AGRY | - | 0 | Hyl |
- | Bingo | PORTUGALINVESIKOIRA | Aaltonen Jonna | HAU | - | 0 | Hyl |
- | Bendigo | AUSTRALIANKELPIE | Hilli Satu | KKK | - | 0 | Hyl |
- | Marlo | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Sarjanen Liisa | KKK | - | 0 | Hyl |
- | Papi | AUSTRALIANPAIMENKOIRA | Kuronen Kirsi | AGRY | - | 0 | Hyl |
- | Dolly | LYHYTKARVAINEN COLLIE | Kanerva Riina | KKK | - | 0 | Hyl |
- | Apis | LAPINPOROKOIRA | Lahtinen Terhi | ATD | - | 0 | Hyl |
- | Sherry | BORDERCOLLIE | Kokko Tuulia | HAU | - | 0 | Hyl |
- | Kirppis | BELGIANPAIMENKOIRA,GROE | Niittynen Kari | HSKH | - | 0 | Hyl |
- | Peto | AUSTRALIANKELPIE | Saari Tuija | KKK | - | 0 | Hyl |
- | Wessla | BRETONI | Haakana Vuokko | KKK | - | 0 | Pois |
- | Heta | AUSTRALIANKELPIE | Hilli Satu | KKK | - | 0 | Pois |
- | Fuuga | BELGIANPAIMENKOIRA,LAEK | Tikka Marja | HSKH | - | 0 | Pois |
- | Capu | BELGIANPAIMENKOIRA,MALINOIS | Mynttinen Mirja | KANAV | - | 0 | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukka | ISLANNINLAMMASKOIRA | Salomaa Sanna | JAU | -6.62 | 0 | 0.00 | Sert |
2 | Capu | TANSKALAIS-RUOTSALAINEN PIHAKOIRA | Rönnholm Lotta | LÄGI | -6.00 | 0 | 0.00 | |
3 | Roosa | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Laukkanen Niina | I-HAH | -4.17 | 0 | 0.00 | |
4 | Lyyli | COCKERSPANIELI | Nissinen Asko | ROTUY | -1.24 | 0 | 0.00 | |
5 | Kasper | TIIBETINTERRIERI | Toropainen Anne | ATD | -7.94 | 5 | 5.00 | |
6 | Dali | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Tammiluoto Miia | ATD | -2.84 | 5 | 5.00 | |
7 | Keksi | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Torn Katja | KOIVU | -0.22 | 5 | 5.00 | |
8 | Dumle | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Nieminen Kati | IMPHA | 0.62 | 5 | 5.62 | |
9 | Max | MANCHESTERINTERRIERI | Rytkönen Irina | PORVP | 3.25 | 10 | 13.25 | |
10 | KÖssi | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Saarinen Liisa | AGRY | 7.82 | 10 | 17.82 | |
11 | Pimu | KARKEAKARVAINEN KETTUTERRIERI | Ranin Heidi | ATD | 0.79 | 20 | 20.79 | |
12 | Sani | COCKERSPANIELI | Kasurinen Veera | ROTUY | 6.77 | 15 | 21.77 | |
- | Vinski | MITTELSPITZ | Salomaa Siiri | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Tessa | COCKERSPANIELI | Ristola Miia | ROTUY | - | 0 | Hyl | |
- | Sulka | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Raitis Marcus | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Iita | STAFFORDSHIRENBULLTERRIERI | Attola Heidi | I-HAH | - | 0 | Hyl | |
- | Sade | PUMI | Backman Sussi | AGRY | - | 0 | Hyl | |
- | Jaxu | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Airaksinen Satu | A-KOT | - | 0 | Hyl | |
- | Matti | WALESINTERRIERI | Rautaa Mikko | KKK | - | 0 | Hyl | |
- | Papu | PINSERI | Lehtosaari Tuija | ATD | - | 0 | Hyl | |
- | Niilo | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Nummelin Sana | HYVSK | - | 0 | Hyl | |
- | Nasu | KROMFOHRLÄNDER | Heino Ritva | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Nita | COCKERSPANIELI | Saarinen Marjut | A-KOT | - | 0 | Hyl | |
- | Verneri | BORDERTERRIERI | Örn Ronja | BORTK | - | 0 | Pois | |
- | Tosca | PYRENEITTENPAIMENKOIRA PITK. | Oljakka Ritva | HAU | - | 0 | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralli | KROMFOHRLÄNDER | Eskola Kaisa | JAU | -9.41 | 0 | 0.00 | Sert |
2 | Ella | ESPANJANVESIKOIRA | Tenhovalo Anne-Mari | KKK | -4.52 | 0 | 0.00 | |
3 | Shira | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Puusaari Sari | AGRY | -3.82 | 0 | 0.00 | |
4 | Boris | BORDERTERRIERI | Honkanen Armi | HI-HA | 0.84 | 0 | 0.84 | |
5 | Sini | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Salomaa Hannele | HAU | 3.83 | 0 | 3.83 | |
6 | Lempi | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Luukkonen Asta | HI-HA | -6.46 | 5 | 5.00 | |
7 | Osku | CAVALIER KINGCHARLESINSPAN | Pietilä Riikka | HAU | 4.49 | 5 | 9.49 | |
8 | Rocky | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Pitkänen Tanja | WUH | -2.67 | 15 | 15.00 | |
9 | Micke | BORDERTERRIERI | Ståhlberg Kaarina | BORTK | 13.75 | 10 | 23.75 | |
- | Vili | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Rankama Tuija | AGRY | - | 0 | Hyl | |
- | Oiva | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Peltoluhta Tuija | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Iina | TIIBETINTERRIERI | Rantalainen-Huber Kaija | ATD | - | 0 | Hyl | |
- | Vaskur | ISLANNINLAMMASKOIRA | Tuppuri Maria | TUUKK | - | 0 | Hyl | |
- | Freija | JAPANINPYSTYKORVA | Ala-Vähälä Veera | HSKH | - | 0 | Hyl | |
- | Wella | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Von Freymann Katharina | AST | - | 0 | Hyl | |
- | Bingo | PORTUGALINVESIKOIRA | Aaltonen Jonna | HAU | - | 0 | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vili | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Kurkinen Kim | E-HKK | -7.03 | 0 | 0.00 |
2 | Osku | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Peltoluhta Tuija | HSKH | -5.76 | 0 | 0.00 |
3 | Nekku | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Saikku-Bäckström Anu | HAU | -4.46 | 0 | 0.00 |
4 | Rubi | ESPANJANVESIKOIRA | Kobylin Sanna | JAU | -3.62 | 0 | 0.00 |
5 | Siiri | ESPANJANVESIKOIRA | Hanna Haataja | JAU | -2.36 | 0 | 0.00 |
6 | Ninni | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Salomaa Jani | HAU | -1.25 | 0 | 0.00 |
7 | Sunny | COCKERSPANIELI | Bensky Eva | EKK | 2.40 | 0 | 2.40 |
8 | Konsta | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Degerlund Kirsti | KKK | -2.08 | 5 | 5.00 |
9 | Rudy | KOOIKERHONDJE | Lindell Marja-Liisa | KKK | -1.20 | 5 | 5.00 |
10 | Pippin | BORDERTERRIERI | Silvan Anna | BORTK | -0.19 | 5 | 5.00 |
11 | Caddy | AMERIKANCOCKERSPANIELI | Ekholm Eeva | I-HAH | 0.04 | 5 | 5.04 |
12 | Ville | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Alenius Hannalotta | AGRY | 5.65 | 0 | 5.65 |
13 | Niki | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Creutlein Alma Von | HSKH | 2.20 | 5 | 7.20 |
14 | Sifu | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Lakkonen Sari | ATD | 4.81 | 5 | 9.81 |
15 | Moona | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Caloander Jenna | AGRY | -2.59 | 10 | 10.00 |
16 | Bitti | SILEÄKARVAINEN KETTUTERRIERI | Pitkänen Tanja | WUH | -1.75 | 10 | 10.00 |
17 | Nikke | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Alenius Juha | AGRY | 12.68 | 0 | 12.68 |
- | Vimma | MUDI | Hytönen Marjo | HSKH | - | 0 | Hyl |
- | Viima | KROMFOHRLÄNDER | Niemi Anu | KKK | - | 0 | Hyl |
- | Piippa | X-ROTUINEN | Alku Meri | HSKH | - | 0 | Hyl |
- | Pilkku | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Karhu Minna | HSKH | - | 0 | Hyl |
- | Leya | WHIPPET | Terävä Raila | HSKH | - | 0 | Hyl |
- | Tuikku | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Puusaari Sari | AGRY | - | 0 | Hyl |
- | Ronja | KROMFOHRLÄNDER | Takapuro Maarianna | JAU | - | 0 | Hyl |
- | Laku | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Seiteri Janika | HSKH | - | 0 | Pois |
- | Nesti | WALESINTERRIERI | Kaitila Terhi | ATD | - | 0 | Pois |
- | Waltteri | WALESINTERRIERI | Kaitila Terhi | ATD | - | 0 | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esme | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Rastas Ari | HSKH | -10.09 | 0 | 0.00 |
2 | Milli | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Ollila Johanna | MÄNTS | 3.65 | 0 | 3.65 |
3 | Nipa | JACKRUSSELLINTERRIERI | Turula Päivikki | I-HAH | -9.17 | 10 | 10.00 |
4 | Floyd | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Salmela Liisa | AGRY | 5.49 | 5 | 10.49 |
5 | Romy | BICHON FRISE | Lahti Jenny | AGRY | 6.26 | 5 | 11.26 |
6 | Elmeri | BORDERTERRIERI | Lehtimäki Eveliina | BORTK | 6.34 | 5 | 11.34 |
7 | Niitu | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Aaltonen Anni | ATD | 7.58 | 5 | 12.58 |
8 | Viivi | KARKEAK.KÄÄPIÖMÄYRÄKOIRA | Grönqvist Laura | AGRY | 6.13 | 10 | 16.13 |
9 | Srek | PITKÄK.MÄYRÄKOIRA | Viitanen Anne | HSKH | 9.79 | 10 | 19.79 |
10 | Gilda | TOYVILLAKOIRA | Paasikunnas Minna | PORVP | 15.46 | 10 | 25.46 |
11 | Luru | BORDERTERRIERI | Luoma Maija | AGRY | 17.31 | 10 | 27.31 |
12 | Eetu | PITKÄK.KÄÄPIÖMÄYRÄKOIRA | Vaittinen Elina | HSKH | 23.65 | 5 | 28.65 |
- | Hilma | X-ROTUINEN | Pullinen Anne | KOIVU | - | 0 | Hyl |
- | Kepponen | SCHIPPERKE | Westerlund Wenla | IMPHA | - | 0 | Hyl |
- | Minja | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Pehkonen Heidi | A-KOT | - | 0 | Hyl |
- | Nuru | BORDERTERRIERI | Majanen Antti | BORTK | - | 0 | Hyl |
- | Piippa | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Eloranta Miia | IHAH | - | 0 | Hyl |
- | Layla | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Ivakko Tarja | HSKH | - | 0 | Hyl |
- | Lenni | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Salovaara Sara | AGRY | - | 0 | Hyl |
- | Alida | TOYVILLAKOIRA | Lukkarinen Taisia | I-HAH | - | 0 | Pois |
- | Potsy | X-ROTUINEN | Janne Bergh | PAGIS | - | 0 | Pois |
- | Hattis | KÄÄPIÖSNAUTSERI | Ira Mattila Ira | EKK | - | 0 | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martta | BORDERTERRIERI | Vapaakallio Inari | AST | -0.60 | 0 | 0.00 |
2 | Mona | SCHIPPERKE | Lunkka Pirjo | HSKH | 0.04 | 0 | 0.04 |
3 | Russe | JACKRUSSELLINTERRIERI | Kallio Mika | ATD | 0.10 | 0 | 0.10 |
4 | Kerry-KetterÄ | JACKRUSSELLINTERRIERI | Hiltunen Kirsi | JAU | 1.57 | 0 | 1.57 |
5 | Bebbe | TANSKALAIS-RUOTSALAINEN PIHAKOIRA | Närhi Lauri | TUUKK | -1.86 | 5 | 5.00 |
6 | Lissu | BORDERTERRIERI | Honkanen Armi | HI-HA | -0.26 | 5 | 5.00 |
7 | Dora | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Pehkonen Heidi | A-KOT | 5.18 | 0 | 5.18 |
8 | Iita | BORDERTERRIERI | Tirri Emmi | HSKH | 5.11 | 5 | 10.11 |
9 | Nala | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Qvickström Maria | AGRY | 13.08 | 0 | 13.08 |
10 | Tilda | JACKRUSSELLINTERRIERI | Stjernberg Martina | KKK | 8.00 | 20 | 28.00 |
- | Ansa | BORDERTERRIERI | Niemi Tiina | BORTK | - | 0 | Hyl |
- | Seven | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Raitis Marcus | HSKH | - | 0 | Hyl |
- | NÄnsi | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Peltoluhta Tuija | HSKH | - | 0 | Hyl |
- | Sani | BORDERTERRIERI | Anttila Harri | BORTK | - | 0 | Hyl |
- | Piki | KÄÄPIÖVILLAKOIRA | Salmela Liisa | AGRY | - | 0 | Hyl |
- | Papu | KLEINSPITZ | Saukko Mari | HSKH | - | 0 | Hyl |
- | Mumba | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Storbjörk Carina | I-HAH | - | 0 | Hyl |
- | Cindy | JACKRUSSELLINTERRIERI | Stjernberg Martina | KKK | - | 0 | Hyl |
- | Nova | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Qvickström Maria | AGRY | - | 0 | Pois |
Sij | Kutsnimi | Rotu | Ohjaaja | Yhd | AV | RV | Tulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan | BORDERTERRIERI | Karstunen Janne | BORTK | -5.86 | 0 | 0.00 |
2 | Superruuvi | WALESINTERRIERI | KÄhkÖnen Tiina | HAU | -5.66 | 0 | 0.00 |
3 | Indy | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Eklund Eveliina | I-HAH | -5.20 | 0 | 0.00 |
4 | Otto | KLEINSPITZ | Saukko Mari | HSKH | -4.50 | 0 | 0.00 |
5 | Kira | LÖWCHEN | Alku Meri | HSKH | -3.92 | 0 | 0.00 |
6 | Peto | X-ROTUINEN | Uuksulainen Laura | HAU | -3.86 | 0 | 0.00 |
7 | Miisa | KESKIKOK.VILLAKOIRA | Tenhovalo Anne-Mari | KKK | -3.84 | 0 | 0.00 |
8 | Nasta | BORDERTERRIERI | Svärd Outi | ATD | -3.81 | 0 | 0.00 |
9 | Maisa | BICHON FRISE | Haataja Hanna | JAU | -3.13 | 0 | 0.00 |
10 | Iina | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Puumalainen Tarja | KKK | -2.35 | 0 | 0.00 |
11 | Vinha | JACKRUSSELLINTERRIERI | Kuronen Heli | ATD | -1.39 | 0 | 0.00 |
12 | Kide | BICHON FRISE | Kajander Hanna | KKK | -0.72 | 0 | 0.00 |
13 | Mona | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Salomaa Jani | HAU | -0.57 | 0 | 0.00 |
14 | Ruska | JACKRUSSELLINTERRIERI | Kuronen Eila | ATD | 0.50 | 0 | 0.50 |
15 | Puuma | BORDERTERRIERI | Majanen Antti | BORTK | 1.07 | 0 | 1.07 |
16 | Micie | VALKOINEN LÄNSIYLÄMAANTERRIERI | Fagerholm Freja | AGRY | 1.31 | 0 | 1.31 |
17 | Diiva | SHETLANNINLAMMASKOIRA | Salomaa Hannele | HAU | 1.70 | 0 | 1.70 |
18 | Nappi | BICHON FRISE | Kajander Hanna | KKK | -1.28 | 5 | 5.00 |
19 | Mimmi | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Närhi Lauri | TUUKK | 0.22 | 5 | 5.22 |
20 | Lotta | PARSONRUSSELLINTERRIERI | Karjalainen Marika | HSKH | 1.04 | 5 | 6.04 |
