Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit

29.4.2006 Vappukisat Seinäjoki - LAGU
Tuomarit: Anne Savioja / Johanna Nyberg
Harjoittelija Anne Tammiksalu Virosta
*Timanttiset Ranking* (B-kisa)

Kiitos tuloksista Eija Rauvolalle
29.4.2006 Seinäjoki, A-kisa, Lakeuden agilityurheilijat ry LAGU
Tuomarit: Anne Savioja (harj. Anne Tammiksalu)

MAXI1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Viivi slapko Manninen Suvi KOUVO 52.44 0 1.44
2 Timon borcol Sténs Anders VAS 48.05 5 5.00
3 Bene pitcol Vuorela Riikka LAGU 48.24 5 5.00
4 Olivia samoje Junnikkala Anne YLÖKK 56.19 0 5.19
5 Enki auspai Känsäkangas Sanna KOKKO 51.04 10 10.04
6 Tico pinser Kortesluoma Miia KANSK 61.65 0 10.65
7 Ilpo snauts Nenonen Pentti RIMA 39.40 15 15.00
8 Sandra x-rotu Räty Anne ULVIL 54.07 15 18.07
9 Nani silnou Räty Anne ULVIL 59.48 10 18.48
10 Wilma belpat Leikkainen Kaisa VIRTA 50.42 20 20.00
11 Junior pitcol Saarinen Hanna LAGU 43.51 25 25.00
Jawa lyhcol Limnell Virpi SAKU Pois
Pähkä auspai Köykkä Outi LAGU Hyl
Emppu kulnou Panu Tuula LAGU Hyl
Nova whippe Rasku Kati KOKKO Hyl
Hemppa pitcol Saarinen Hanna LAGU Hyl
Rolle pirset Linna Taija LAGU Hyl
Ansku pitcol Nukarinen Mirka LAGU Hyl
Laki auspai Salmela Jari TAKUT Hyl
Kira snauts Niemelä Jenni LAGU Hyl
Jami x-rotu Jaakkola Virva LAGU Hyl
Tykki shelam Renkola Miitta LAGU Hyl
Guru kulnou Panu Tuula LAGU Hyl
Helmi belpat Virkkala Katarina KOKKO Hyl
Osku x-rotu Udelius Timo LAGU Hyl


MAXI2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Tippaduulix borcol Pitkäniitty Tiina NOKIA 38.21 0 -8.79
2 Tilda pitcol Viitaniemi Heidi NOKIA 42.37 0 -4.63
3 Miki lyhcol Limnell Virpi SAKU 44.97 0 -2.03
4 Saana samoje Junnikkala Anne YLÖKK 47.18 0 0.18
5 Uffe belpag Lähteenmäki Sari KAUHA 39.78 5 5.00
6 Perro snauts Kauppi Kirsti VÖYRI 53.79 0 6.79
7 Panda borcol Heinonen Mari VIRTA 40.47 15 15.00
8 Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU 60.94 10 23.94
Vili holpap Karjalainen Eija KOKKO 49.55 25 27.55
Taika serra Nietula Leena ARCT 69.08 20 42.08
Sasu x-rotu Liimatainen Susanna VAS Hyl
Oona pitcol Hartikainen Jutta NOKIA Hyl
Wallu whippe Rasku Kati KOKKO Hyl


MAXI3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Rommi borcol Liuhto Timo HAU 43.79 0 -4.21
2 Sindy borcol Kleemola Timo YLÖKK 43.83 0 -4.17
3 Nella belpat Rahunen Mika LEVEK 47.64 0 -0.36
4 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU 51.54 0 3.54
5 Morris x-rotu Kyllönen Riitta KAS 44.00 5 5.00
6 Aapo pumi Saksi Heini LAKKE 46.32 5 5.00
7 Nikke belpat Pinola Piia VAS 48.66 5 5.66
8 Nelson x-rotu Forsman Anna VÖYRI 55.02 0 7.02
9 Roosa lyhcol Virta Mira TAKUT 43.24 10 10.00
10 Sherry borcol Kokko Tuulia HAU 44.18 10 10.00
11 Riki belpam Käär Miia ATT 45.94 10 10.00
12 Nisse pitcol Juurikka Satu VAS 46.91 10 10.00
13 Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO 53.31 10 15.31
14 Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 58.41 5 15.41
15 Remi auskel Ranta Anu LAGU 53.50 10 15.50
16 Demi borcol Tapiainen Mari YLÖKK 53.69 15 20.69
17 Simba borcol Sténs Anders VAS 59.39 10 21.39
Jassu schape Pälä Heikki YLÖKK 53.37 25 30.37
Tessa silnou Vuorio Päivi KOKKO Pois
Mette belpag Kailio Heidi LAGU Pois
Myytti borcol Ikonen Hanna-Mari TAMSK Pois
Sinttu belpam Käär Pekka ATT Hyl
Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU Hyl
Fai auspai Moilanen Mika ARCT Hyl
Repe snauts Kauppi Kirsti VÖYRI Hyl
Puubi kroati Raita-aho Tommi TAMSK Hyl
Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU Hyl
Alvari slapko Renkola Miitta LAGU Hyl
Eppu parcol Rauvola Eija LAGU Hyl
Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU Hyl
Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA Hyl
Sofiina dalmat Koukkari Heidi LAGU Hyl
Kiara borcol Sténs Sofia VAS Hyl
Venla appenz Saikkonen Riikka KEURU Hyl


MIDI1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Tara cocspa Rasinpää Minna LAGU 53.43 0 2.43
2 Piu schape Heinonen Mari VIRTA 48.08 5 5.00
3 Sassa x-rotu Eriksson Tanja VÖYRI 49.68 5 5.00
4 Lennu shelam Niemi Päivi LAGU 44.56 10 10.00
5 Otto kkette Asikainen Anni ROTUY 45.28 10 10.00
6 Doni jappys Berglund Tomas VÖYRI 58.34 10 17.34
Orry koohon Nikus Marika BAC Pois
Ilo pumi Tiiro Saana JAT Hyl
Dingo shelam Pakkanen Pirjo LAUKA Hyl
Enna koohon Nikus Marika BAC Hyl
Vili koohon Kerminen Anitta WECA Hyl
Sani kesvil Salmi Marko LAGU Hyl
Emppu kesvil Salmi Marko LAGU Hyl


MIDI2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Trammi tiiter Kock Monica JKF 52.52 0 5.52
2 Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO 47.77 5 5.77
3 Moona keesho Väli-Torala Jonna LAGU 62.21 0 15.21
Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA Hyl
Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU Hyl


MIDI3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Selma shelam Kailio Heidi KOTKA 45.49 0 -2.51
2 Bounty shelam Lumme Pia VAS 45.58 0 -2.42
3 Ville parson Alenius Hannalotta AGRY 51.57 0 3.57
4 Juuso schape Rouhento Kati YLÖKK 41.09 5 5.00
5 Jerry shelam Kilponen Jennina PAGT 46.13 5 5.00
6 Puuhis shelam Alppinen Maarit LAGU 50.37 5 7.37
7 Venda shelam Makkonen Essi LAGU 55.52 0 7.52
8 Koni kesvil Lillkvist Jessica JKF 52.94 5 9.94
9 Sipowicz pon Raita-aho Tommi TAMSK 45.30 10 10.00
10 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 46.03 10 10.00
Nikke parson Alenius Juha AGRY 78.52 10 40.52
Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK Pois
Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU Pois
Tåffe koohon Virtanen Anders JKF Hyl
Milo pumi Rautomäki Markku KOKKO Hyl
Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU Hyl
Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JKF Hyl
Pimu shelam Kangasaho Kati VAS Hyl
Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK Hyl
Dexi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA Hyl


MINI1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Berta kääsna Westerlund Gunnel JKF 44.43 0 -6.57
2 Klaara bichav Hautala Minna LAGU 51.78 0 0.78
3 Silvia tiispa Kallio Marja-Terttu LAGU 58.37 0 7.37
4 Aino cavspa Sievi-Korte Reetta VAS 56.91 5 10.91
5 Huippu shelam Koski Henni LAGU 51.40 15 15.40
Milla x-rotu Palomaa Satu ILMAJ 62.95 15 26.95
Silja jackru Kattelus Teija LAGU Hyl
Marski jackru Poikolainen Jari JAT Hyl
Tico x-rotu Kallio-Kujala Kaisu KAUHA Hyl
Foxy auster Nukarinen Mirka LAGU Hyl
Ali käävil Kovanen Anu JAT Hyl


MINI2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Saku jackru Larsson Katya JKF 42.66 0 -4.34
2 Millis jackru Jankkari Jenni SAKU 45.46 5 5.00
3 Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU 52.85 0 5.85
4 Vili x-rotu Toppari Elina LAGU 53.04 0 6.04
5 Ville vlyter Manninen Birgitta BAC 53.11 0 6.11
6 Wilma x-rotu Behm Nastja LAGU 49.02 5 7.02
7 Vippa kääsna Hellman Mikaela JKF 43.51 10 10.00
8 Vanda bichav Aspfors Helena VAS 61.62 0 14.62
9 Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS 60.30 5 18.30
Osku vlyter Paukku Sirpa LAGU 74.37 10 37.37
Rasmus x-rotu Rosengård Ann-Mari BAC 74.83 15 42.83
Poitsu x-rotu Häggblom Kati JKF Hyl


MINI3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Sutinen shelam Häggblom Miira KKK 41.81 0 -6.19
2 Leila lägpys Rahunen Mika LEVEK 42.45 0 -5.55
3 Pekka kääsna Hyytinen Mika LAGU 46.99 0 -1.01
4 Miska käävil Kujala Juha TSAU 51.32 0 3.32
5 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 51.36 5 8.36
6 Repo shelam Häggblom Tony KKK 52.26 10 14.26
7 Nori jappys Renlund Nina WECA 55.96 10 17.96
8 Iines shelam Kilponen Reino PAGT 57.98 10 19.98
9 Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA 54.47 15 21.47
Nenna jappys Saari Johanna VAS 63.05 15 30.05
Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 79.71 0 31.71
Veera bichav Hautala Minna LAGU 83.31 5 40.31
Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU Pois
Däfi shelam Lakkonen Sari ATD Pois
Sassa kääsna Tanskanen Heidi LAGU Pois
Minka cavspa Ylä-Tuuhonen Kaisa TAMSK Hyl
Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU Hyl
Pomo lanhee Ranta Anu LAGU Hyl
Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS Hyl
Mortti käävil Ala-Mettälä Maarit TSAU Hyl
Nano kääsna Kiuru Piia VAS Hyl

B-kisa:

29.4.2006 Seinäjoki B-kisa TR Järj: Lakeuden agilityurheilijat ry LAGU
Tuomari Johanna Nyberg

MAXI1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Bene pitcol Vuorela Riikka LAGU 48.25 0 -1.75
2 Viivi slapko Manninen Suvi KOUVO 48.36 0 -1.64
3 Nani silnou Räty Anne ULVIL 49.87 0 -0.13
4 Olivia samoje Junnikkala Anne YLÖKK 54.50 0 4.50
5 Pähkä auspai Köykkä Outi LAGU 49.07 5 5.00
6 Kira snauts Niemelä Jenni LAGU 49.14 5 5.00
7 Timon borcol Sténs Anders VAS 50.17 5 5.17
8 Laki auspai Salmela Jari TAKUT 42.19 10 10.00
9 Osku x-rotu Udelius Timo LAGU 52.28 10 12.28
10 Rami lyhcol Vilppula Meiju LAGU 53.04 10 13.04
11 Nova whippe Rasku Kati KOKKO 56.12 10 16.12
12 Sandra x-rotu Räty Anne ULVIL 59.76 10 19.76
13 Junior pitcol Saarinen Hanna LAGU 50.63 25 25.63
Tico pinser Kortesluoma Miia KANSK 68.47 10 28.47
Tykki shelam Renkola Miitta LAGU 59.23 25 34.23
Jami x-rotu Jaakkola Virva LAGU 69.69 20 39.69
Jawa lyhcol Limnell Virpi SAKU Pois
Wilma belpat Leikkainen Kaisa VIRTA Hyl
Ilpo snauts Nenonen Pentti RIMA Hyl
Hemppa pitcol Saarinen Hanna LAGU Hyl
Enki auspai Känsäkangas Sanna KOKKO Hyl
Guru kulnou Panu Tuula LAGU Hyl
Ansku pitcol Nukarinen Mirka LAGU Hyl
Rolle pirset Linna Taija LAGU Hyl
Helmi belpat Virkkala Katarina KOKKO Hyl
Emppu kulnou Panu Tuula LAGU Hyl


MAXI2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Tippaduulix borcol Pitkäniitty Tiina NOKIA 46.30 0 -6.70
2 Saana samoje Junnikkala Anne YLÖKK 54.61 0 1.61
3 Wallu whippe Rasku Kati KOKKO 60.66 10 17.66
Taika serra Nietula Leena ARCT 75.86 5 27.86
Uffe belpag Lähteenmäki Sari KAUHA Hyl
Oona pitcol Hartikainen Jutta NOKIA Hyl
Panda borcol Heinonen Mari VIRTA Hyl
Fero pitcol Kankaanpää Nina LAGU Hyl
Sasu x-rotu Liimatainen Susanna VAS Hyl
Perro snauts Kauppi Kirsti VÖYRI Hyl
Vili holpap Karjalainen Eija KOKKO Hyl


MAXI3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Sherry borcol Kokko Tuulia HAU 48.94 0 -1.06
2 Onni auspai Huhtanen Anne LAGU 49.02 0 -0.98
3 Dixi borcol Tammiksalu Anne (EST) 51.04 0 1.04
4 Fai auspai Moilanen Mika ARCT 52.01 0 2.01
5 Nella belpat Rahunen Mika LEVEK 52.74 0 2.74
6 Sinttu belpam Käär Pekka ATT 50.23 5 5.23
7 Roosa lyhcol Virta Mira TAKUT 50.56 5 5.56
8 Puubi kroati Raita-aho Tommi TAMSK 51.10 5 6.10
9 Alvari slapko Renkola Miitta LAGU 57.66 0 7.66
10 Jassu schape Pälä Heikki YLÖKK 54.18 5 9.18
11 Morris x-rotu Kyllönen Riitta KAS 47.91 10 10.00
12 Demi borcol Tapiainen Mari YLÖKK 51.71 10 11.71
13 Simba borcol Sténs Anders VAS 53.59 10 13.59
14 Riki belpam Käär Miia ATT 52.08 15 17.08
15 Rommi borcol Liuhto Timo HAU 53.49 15 18.49
16 Woody whippe Yli-Jaskari Saija LAGU 65.96 5 20.96
17 Venla appenz Saikkonen Riikka KEURU 69.96 5 24.96
Snoopy parcol Rauvola Eija LAGU 72.78 10 32.78
Possu borcol Savioja Anne HAU Pois
Myytti borcol Ikonen Hanna-Mari TAMSK Pois
Mette belpag Kailio Heidi LAGU Pois
Tessa silnou Vuorio Päivi KOKKO Pois
Tilda pitcol Viitaniemi Heidi NOKIA Hyl
Aamu pirset Mäkinen Sini LAGU Hyl
Miki lyhcol Limnell Virpi SAKU Hyl
Sindy borcol Kleemola Timo YLÖKK Hyl
Nelson x-rotu Forsman Anna VÖYRI Hyl
Kiara borcol Sténs Sofia VAS Hyl
Nikke belpat Pinola Piia VAS Hyl
Eppu parcol Rauvola Eija LAGU Hyl
Repe snauts Kauppi Kirsti VÖYRI Hyl
Sofiina dalmat Koukkari Heidi LAGU Hyl
Harmi belpat Yli-Jaskari Hilpi LAGU Hyl
Pipsa whippe Mäenpää Satu KAUHA Hyl
Nisse pitcol Juurikka Satu VAS Hyl
Aapo pumi Saksi Heini LAKKE Hyl
Rhea pinser Känsäkangas Sanna KOKKO Hyl
Remi auskel Ranta Anu LAGU Hyl


MIDI1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Piu schape Heinonen Mari VIRTA 44.15 0 -5.85
2 Tara cocspa Rasinpää Minna LAGU 54.04 0 4.04
3 Emppu kesvil Salmi Marko LAGU 42.72 5 5.00
4 Sassa x-rotu Eriksson Tanja VÖYRI 50.78 10 10.78
5 Lennu shelam Niemi Päivi LAGU 43.18 15 15.00
6 Enna koohon Nikus Marika BAC 67.00 0 17.00
Sani kesvil Salmi Marko LAGU 80.71 5 35.71
Orry koohon Nikus Marika BAC Pois
Dingo shelam Pakkanen Pirjo LAUKA Hyl
Doni jappys Berglund Tomas VÖYRI Hyl
Otto kkette Asikainen Anni ROTUY Hyl
Ilo pumi Tiiro Saana JAT Hyl
Vili koohon Kerminen Anitta WECA Hyl


MIDI2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Moona keesho Väli-Torala Jonna LAGU 55.65 0 2.65
2 Deca auskel Harjunpää Sanna KOKKO 50.29 5 5.00
3 Rambo kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 52.52 10 10.00
Digi shelam Pakkanen Pirjo LAUKA Hyl
Trammi tiiter Kock Monica JKF Hyl


MIDI3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Selma shelam Järvinen Vuokko KOTKA 48.26 0 -3.74
2 Jerry shelam Kilponen Jennina PAGT 48.78 0 -3.22
3 Pimu shelam Kangasaho Kati VAS 48.34 5 5.00
4 Bounty shelam Lumme Pia VAS 56.08 5 9.08
5 Ruffe kesvil Ala-Honkola Liisa LAGU 60.63 5 13.63
6 Nikke parson Alenius Juha AGRY 65.96 0 13.96
Naomi shelam Kuoppa Anne-Mari TAMSK 60.42 20 28.42
Paavo borter Luostarinen Pasi BORTK Pois
Tempo shelam Latva-Hakuni Elli LAGU Pois
Sipowicz pon Raita-aho Tommi TAMSK Hyl
Tåffe koohon Virtanen Anders JKF Hyl
Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JKF Hyl
Juuso schape Rouhento Kati YLÖKK Hyl
Milo pumi Rautomäki Markku KOKKO Hyl
Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU Hyl
Koni kesvil Lillkvist Jessica JKF Hyl
Ville parson Alenius Hannalotta AGRY Hyl
Puuhis shelam Alppinen Maarit LAGU Hyl
Venda shelam Makkonen Essi LAGU Hyl


MINI1

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Tico x-rotu Kallio-Kujala Kaisu KAUHA 49.56 0 -0.44
2 Aino cavspa Sievi-Korte Reetta VAS 52.02 0 2.02
3 Foxy auster Nukarinen Mirka LAGU 57.40 0 7.40
4 Klaara bichav Hautala Minna LAGU 54.20 5 9.20
5 Silvia tiispa Kallio Marja-Terttu LAGU 62.14 0 12.14
6 Milla x-rotu Palomaa Satu ILMAJ 61.16 10 21.16
Marski jackru Poikolainen Jari JAT Hyl
Ali käävil Kovanen Anu JAT Hyl
Silja jackru Kattelus Teija LAGU Hyl
Huippu shelam Koski Henni LAGU Hyl


MINI2

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Berta kääsna Westerlund Gunnel JKF 51.19 0 -1.81
2 Saku jackru Larsson Katya JKF 53.25 0 0.25
3 Wilma x-rotu Behm Nastja LAGU 54.12 5 6.12
4 Pirkka lägpys Hietikko-Koljonen Johanna VAS 60.59 0 7.59
5 Ville vlyter Manninen Birgitta BAC 61.72 0 8.72
6 Millis jackru Jankkari Jenni SAKU 51.92 10 10.00
7 Osku vlyter Paukku Sirpa LAGU 66.66 0 13.66
8 Vili x-rotu Toppari Elina LAGU 63.45 10 20.45
9 Rasmus x-rotu Rosengård Ann-Mari BAC 70.23 5 22.23
Vanda bichav Aspfors Helena VAS 80.44 0 27.44
Poitsu x-rotu Häggblom Kati JKF 87.78 15 49.78
Vippa kääsna Hellman Mikaela JKF Hyl
Kamu papill Rinta-Runsala Leena LAGU Hyl


MINI3

Sij KutsnimiRotu Ohjaaja Yhd Aika RV Tulos
1 Repo shelam Häggblom Tony KKK 49.61 0 -2.39
2 Nano kääsna Kiuru Piia VAS 51.47 0 -0.53
3 Nori jappys Renlund Nina WECA 52.24 0 0.24
4 Milla lkmäyr Korpimäki Jaana LAGU 53.09 0 1.09
5 Pekka kääsna Hyytinen Mika LAGU 53.49 5 6.49
6 Pomo lanhee Ranta Anu LAGU 54.37 5 7.37
7 Minka cavspa Ylä-Tuuhonen Kaisa TAMSK 56.77 5 9.77
8 Mortti käävil Ala-Mettälä Maarit TSAU 49.21 10 10.00
9 Maya kääpin Björndahl Marie-Louise JKF 61.01 5 14.01
Sassa kääsna Tanskanen Heidi LAGU Pois
Däfi shelam Lakkonen Sari ATD Pois
Makkara lanhee Pajula Kristiina LAGU Pois
Miska käävil Kujala Juha TSAU Hyl
Gini shelam Mikkilä Sari KAUHA Hyl
Leila lägpys Rahunen Mika LEVEK Hyl
Mimmi shelam Kangasaho Kati VAS Hyl
Iines shelam Kilponen Reino PAGT Hyl
Nenna jappys Saari Johanna VAS Hyl
Musse kääpin Björndahl Marie-Louise JKF Hyl
Sutinen shelam Häggblom Miira KKK Hyl



<-- Takaisin kilpailukalenterisivulle.

<-- Takaisin agility-sivulle.


Pääsivu Uutta Etsi Kilpailut Juorut IRC Artikkelit Seurat
Agilityjutut Koirajutut Vieraskirja Säännöt Agi-valiot Kuvagalleria Radat Linkit